Atlantic Cup 9 Nov
9 November 2019, Atlantic, 2019-20 season
- Skaters
- 122
- Women
- 39
- Men
- 67
- Sex not recorded
- 16
- Clubs
- 10
- Races
- 173
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m), 3000m (111m), 222m (111m SO), 333m (111m SO), 500m (111m SO), 777m (111m SO), 200m (100m), 300m (100m), 400m (100m), 600m (100m), 1000m (100m), 1500m (100m), 2000m (100m), 3000m (100m), 2 laps (85m), 3 laps (85m), 5 laps (85m)
Provinces: New Brunswick, Newfoundland & Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, Québec
Division standings
Division 1 ,Mixed Genders
Fastest 500m 46.110 Anthony Cormier-Losier | 1000m 1:37.130 Jayson Lawson | 1500m 2:33.051 Jayson Lawson
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Cormier-Losier | Fredericton | 3362.0 |
| 2 | Jayson Lawson | Codiac Cyclones | 3298.0 |
| 3 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 2691.0 |
| 4 | Matthew Lunn | Fredericton | 2195.0 |
| 5 | Conor Murray | Fredericton | 2097.0 |
| 6 | Eric Verschoor | Saint John | 1395.0 |
| 7 | Claire Oliver | Saint John | 1175.0 |
| 8 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 1161.0 |
| 9 | Rob Binns | Speed Skating PEI | 727.0 |
| 10 | Justin Noakes | Annapolis Valley | 661.0 |
| 11 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 646.0 |
All 11 skatersTop 3 only
Division 2 ,Mixed Genders
Fastest 500m 49.732 Courtney Charlong | 1000m 1:42.563 Courtney Charlong | 1500m 2:40.520 Courtney Charlong
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Charlong | Restigouche Comets | 3632.0 |
| 2 | Leila Cartier | Codiac Cyclones | 3298.0 |
| 3 | Janelle Comeau | Codiac Cyclones | 2441.0 |
| 4 | Gillian Buote | Saint John | 2072.0 |
| 5 | Emma LeBlanc | Codiac Cyclones | 1508.0 |
| 6 | Noah Bolton | Humber Valley | 1341.0 |
| 7 | Mia Stewart | Speed Skating PEI | 1215.0 |
| 8 | Findlay Tulloch | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1160.0 |
| 9 | Brendon Vriesendorp | Codiac Cyclones | 1027.0 |
| 10 | Lyra Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 482.0 |
| 11 | Annie-Pier Gauthier | Codiac Cyclones |
All 11 skatersTop 3 only
Division 3 ,Mixed Genders
Fastest 222m 27.747 Logan Robbins | 333m 39.994 Logan Robbins | 500m 1:00.003 Logan Robbins | 777m 1:34.163 Logan Robbins
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | Speed Skating PEI | 4000.0 |
| 2 | Chase Newton | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3114.0 |
| 3 | Jordan Koughan | Speed Skating PEI | 2814.0 |
Division 4 ,Mixed Genders
Fastest 200m 21.926 Hannah MacDougall | 400m 42.280 Hannah MacDougall | 1500m 2:41.360 Nathan Dochstader
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rogers | Speed Skating PEI | 3298.0 |
| 2 | Nathan Dochstader | Saint John | 3209.0 |
| 3 | Hannah MacDougall | Saint John | 2555.0 |
| 4 | Matthew Clarke | Codiac Cyclones | 2047.0 |
| 5 | Luka Cornacchia | 1862.0 | |
| 6 | Regan MacKinley | Saint John | 1416.0 |
| 7 | Max Nielson | Fredericton | 1186.0 |
| 8 | Philippe Robitaille | Codiac Cyclones | 1152.0 |
| 9 | Angela Wasson | Codiac Cyclones | 893.0 |
| 10 | Christina Karn | Humber Valley | 795.0 |
| 11 | Allyson Lawson | Codiac Cyclones | 763.0 |
| 12 | Emily Doucette | Halifax Regional | 526.0 |
| 13 | Julian Christy | Speed Skating PEI | 302.0 |
| 14 | Morgan Haslett | Saint John |
All 14 skatersTop 3 only
Division 5 ,Mixed Genders
Fastest 200m 23.543 Anderson Arseneau | 400m 45.949 Anderson Arseneau | 1500m 3:01.674 Charles Burke
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Burke | Speed Skating PEI | 3632.0 |
| 2 | Anderson Arseneau | Speed Skating PEI | 3482.0 |
| 3 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 2095.0 |
| 3 | Jane Bruce | Speed Skating PEI | 2095.0 |
| 5 | Ella Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 2016.0 |
| 6 | Jacob Handel | Codiac Cyclones | 1691.0 |
| 7 | Hejin Wang | Saint John | 1112.0 |
| 8 | Gregor Dunnett | Saint John | 939.0 |
| 9 | Adam Dunnett | Saint John | 738.0 |
| 10 | Sophie Kent-Purcell | Halifax Regional | 703.0 |
| 11 | Max Pretty | Halifax Regional | 661.0 |
| 12 | Mathieu Comeau | Halifax Regional | 499.0 |
| 13 | Luis Esteban | Humber Valley | 375.0 |
| 14 | Christine Adams | Fredericton | 340.0 |
| 15 | Chloe Moorehead | Halifax Regional | 306.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Division 6 ,Mixed Genders
Fastest 200m 25.537 Saul Grant | 400m 48.682 Alexandre Noel | 1000m 2:05.792 Zander O'Meara | 1500m 3:10.787 Zander O'Meara
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zander O'Meara | Speed Skating PEI | 3816.0 |
| 2 | Saul Grant | Speed Skating PEI | 2111.0 |
| 3 | Alexandre Noel | Caraquet | 2103.0 |
| 4 | Noah Mullen | Codiac Cyclones | 1971.0 |
| 5 | Nora Munro | Saint John | 1895.0 |
| 6 | Jasmine Helfenstein | Halifax Regional | 1576.0 |
| 7 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 1354.0 |
| 8 | Courtney MacDougall | Saint John | 1267.0 |
| 9 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 1050.0 |
| 10 | Ben Ward | Fredericton | 794.0 |
| 11 | Noah Plourde | Codiac Cyclones | 631.0 |
| 12 | Grace Sullivan | Halifax Regional | 582.0 |
| 13 | Tyler Byram | Caraquet | 513.0 |
| 14 | Jack Ward | Fredericton | 478.0 |
| 15 | Zaya Boudreau | Codiac Cyclones | 422.0 |
| 16 | Griffin Stymiest | Fredericton | 259.0 |
All 16 skatersTop 3 only
Division 7 ,Mixed Genders
Fastest 200m 27.302 Shyanne Goodwin | 400m 51.670 Sophia Erdogan | 600m 1:19.660 Sophia Erdogan | 1000m 2:18.001 Thomas-James Barnes
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Zhang | Halifax Regional | 3025.0 |
| 2 | Maceo Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 2618.0 |
| 3 | Sophia Erdogan | Speed Skating PEI | 2500.0 |
| 4 | Rio Bevan | Speed Skating PEI | 1993.0 |
| 5 | Thomas-James Barnes | Humber Valley | 1965.0 |
| 6 | Shyanne Goodwin | Speed Skating PEI | 1750.0 |
| 7 | Baiden Jack | Speed Skating PEI | 1618.0 |
| 8 | Colin Dochstader | Saint John | 1490.0 |
| 9 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 779.0 |
| 10 | Ben Kirby | Speed Skating PEI | 748.0 |
| 11 | Cassie Schofield | Halifax Regional | 593.0 |
| 12 | Riley Earle | Humber Valley | 447.0 |
| 13 | Casey Cormier | Fredericton | 416.0 |
| 14 | Brady Gibson | Halifax Regional | 399.0 |
| 15 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 343.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Division 8 ,Mixed Genders
Fastest 200m 29.482 Dominic Hebert | 300m 42.462 Dominic Hebert | 400m 57.160 Macullam Stevens | 600m 1:26.538 Macullam Stevens
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hebert | Codiac Cyclones | 3816.0 |
| 2 | Macullam Stevens | Saint John | 2777.0 |
| 3 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 2741.0 |
| 4 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 2114.0 |
| 5 | Gavin Cormier | Fredericton | 1833.0 |
| 6 | Kate Sullivan | Halifax Regional | 1724.0 |
| 7 | Maelle Hache | Caraquet | 1441.0 |
| 8 | Hayley Barry | Halifax Regional | 892.0 |
| 9 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 793.0 |
| 10 | Drew Marchand | Halifax Regional | 757.0 |
| 11 | Ava Bradley | Speed Skating PEI | 520.0 |
| 12 | Eva Mu | Halifax Regional |
All 12 skatersTop 3 only
Division 9 ,Mixed Genders
Fastest 200m 33.733 Christian Hayden | 3 laps 45.232 Zyler Omeara | 2 laps 28.497 Dawi Morais Boudreau | 5 laps 1:12.595 Chloe Plourde
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawi Morais Boudreau | Codiac Cyclones | 2862.0 |
| 2 | Frederique Noel | Caraquet | 2841.0 |
| 3 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 2500.0 |
| 4 | Zyler Omeara | Speed Skating PEI | 2473.0 |
| 5 | Elias Sullivan | Halifax Regional | 2071.0 |
| 6 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 1368.0 |
| 7 | Kyan Graham | Codiac Cyclones | 1209.0 |
| 8 | Darrah Ward | Speed Skating PEI | 1206.0 |
| 9 | Chloe Plourde | Codiac Cyclones | 1029.0 |
| 10 | Jensen Hughes | Speed Skating PEI | 893.0 |
| 11 | Davis Jack | Speed Skating PEI | 878.0 |
| 12 | Connor Gibson | Halifax Regional | 502.0 |
| 13 | Jason Chen | Speed Skating PEI |
All 13 skatersTop 3 only
Division 10 ,Mixed Genders
Fastest 200m 36.731 Shane Byram | 3 laps 48.372 Keegan MacKinnon | 2 laps 31.271 Shane Byram | 5 laps 1:27.045 Shane Byram
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Byram | Caraquet | 3816.0 |
| 2 | Keegan MacKinnon | Speed Skating PEI | 2721.0 |
| 3 | Nicole Reynard | Speed Skating PEI | 2510.0 |
| 4 | Gordina Barnes | Humber Valley | 2320.0 |
| 5 | Evan Zhang | Speed Skating PEI | 1891.0 |
| 6 | Mathis Do | Codiac Cyclones | 1793.0 |
| 7 | Ethan Riley | Speed Skating PEI | 1296.0 |
| 8 | Liam Barnes | Speed Skating PEI | 802.0 |
| 9 | Hazel Thompson | Speed Skating PEI | 682.0 |
| 10 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 556.0 |
| 11 | Avner Tiwana | Speed Skating PEI | 536.0 |
| 12 | Sarghi Tiwana | Speed Skating PEI | 437.0 |
All 12 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 6 finals, 6 heats
Final 39A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Charlong | Restigouche Comets | 49.732 |
| 2 | Leila Cartier | Codiac Cyclones | 51.898 |
| 3 | Janelle Comeau | Codiac Cyclones | 52.138 |
| 4 | Emma LeBlanc | Codiac Cyclones | 1:12.696 |
Final 39B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gillian Buote | Saint John | 53.965 |
| 2 | Mia Stewart | Speed Skating PEI | 54.359 |
| 3 | Noah Bolton | Humber Valley | 54.699 |
| 4 | Lyra Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | DNF |
Final 39C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendon Vriesendorp | Codiac Cyclones | 54.494 |
| 2 | Findlay Tulloch | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | DNS |
Final 40A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Cormier-Losier | Fredericton | 46.110 |
| 2 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 46.563 |
| 3 | Jayson Lawson | Codiac Cyclones | 47.616 |
| 4 | Conor Murray | Fredericton | 47.699 |
Final 40B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Lunn | Fredericton | 49.013 |
| 2 | Eric Verschoor | Saint John | 49.462 |
| 3 | Claire Oliver | Saint John | 51.038 |
| 4 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 51.273 |
Final 40C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 51.591 |
| 2 | Justin Noakes | Annapolis Valley | 51.599 |
| 3 | Rob Binns | Speed Skating PEI | 51.763 |
Heats (6)
Heat 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma LeBlanc | Codiac Cyclones | 53.326 |
| 2 | Brendon Vriesendorp | Codiac Cyclones | 55.637 |
| 3 | Findlay Tulloch | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | DNF |
Heat 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Charlong | Restigouche Comets | 50.902 |
| 2 | Janelle Comeau | Codiac Cyclones | 52.022 |
| 3 | Lyra Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 54.059 |
Heat 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leila Cartier | Codiac Cyclones | 52.299 |
| 2 | Gillian Buote | Saint John | 52.383 |
| 3 | Mia Stewart | Speed Skating PEI | 52.804 |
| 4 | Noah Bolton | Humber Valley | 53.994 |
Heat 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Cormier-Losier | Fredericton | 46.444 |
| 2 | Jayson Lawson | Codiac Cyclones | 47.317 |
| 3 | Eric Verschoor | Saint John | 49.277 |
Heat 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Conor Murray | Fredericton | 48.947 |
| 2 | Claire Oliver | Saint John | 50.485 |
| 3 | Rob Binns | Speed Skating PEI | 50.827 |
| 4 | Justin Noakes | Annapolis Valley | 58.599 |
Heat 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 48.519 |
| 2 | Matthew Lunn | Fredericton | 48.747 |
| 3 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 49.445 |
| 4 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 52.050 |
1000m — 111m track · 4 finals, 4 heats
Final 59A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Charlong | Restigouche Comets | 1:42.563 |
| 2 | Leila Cartier | Codiac Cyclones | 1:42.693 |
| 3 | Janelle Comeau | Codiac Cyclones | 1:43.310 |
| 4 | Gillian Buote | Saint John | 1:43.447 |
| 5 | Noah Bolton | Humber Valley | 1:50.014 |
| 6 | Emma LeBlanc | Codiac Cyclones | 1:50.371 |
Final 59B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Stewart | Speed Skating PEI | 1:54.743 |
| 2 | Brendon Vriesendorp | Codiac Cyclones | 2:02.857 |
Final 60A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Cormier-Losier | Fredericton | 1:44.811 |
| 2 | Jayson Lawson | Codiac Cyclones | 1:45.267 |
| 3 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 1:45.340 |
| 4 | Matthew Lunn | Fredericton | 1:46.442 |
| 5 | Conor Murray | Fredericton | 1:47.245 |
| 6 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 1:48.965 |
Final 60B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Verschoor | Saint John | 1:41.537 |
| 2 | Justin Noakes | Annapolis Valley | 1:41.723 |
| 3 | Claire Oliver | Saint John | 1:41.864 |
| 4 | Rob Binns | Speed Skating PEI | 1:43.367 |
| 5 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 1:43.983 |
Heats (4)
Heat 49A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Charlong | Restigouche Comets | 1:43.707 |
| 2 | Gillian Buote | Saint John | 1:46.895 |
| 3 | Emma LeBlanc | Codiac Cyclones | 1:47.595 |
| 4 | Noah Bolton | Humber Valley | 1:50.630 |
| 5 | Lyra Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | DNS |
Heat 49B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leila Cartier | Codiac Cyclones | 1:45.332 |
| 2 | Janelle Comeau | Codiac Cyclones | 1:45.597 |
| 3 | Brendon Vriesendorp | Codiac Cyclones | 1:51.163 |
| 4 | Mia Stewart | Speed Skating PEI | 1:53.569 |
Heat 50A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Lawson | Codiac Cyclones | 1:37.130 |
| 2 | Conor Murray | Fredericton | 1:37.229 |
| 3 | Matthew Lunn | Fredericton | 1:37.331 |
| 4 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 1:37.456 |
| 5 | Rob Binns | Speed Skating PEI | 1:40.739 |
Heat 50B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Cormier-Losier | Fredericton | 1:37.873 |
| 2 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 1:38.665 |
| 3 | Claire Oliver | Saint John | 1:43.178 |
| 4 | Justin Noakes | Annapolis Valley | 1:43.786 |
| 5 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 1:45.085 |
| 6 | Eric Verschoor | Saint John | 1:50.363 |
1500m — 111m track · 4 finals, 4 heats
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Findlay Tulloch | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:50.711 |
| 2 | Courtney Charlong | Restigouche Comets | 2:51.059 |
| 3 | Leila Cartier | Codiac Cyclones | 2:51.777 |
| 4 | Gillian Buote | Saint John | 2:52.630 |
| 5 | Janelle Comeau | Codiac Cyclones | 2:56.025 |
| 6 | Emma LeBlanc | Codiac Cyclones | 3:03.461 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendon Vriesendorp | Codiac Cyclones | 2:50.643 |
| 2 | Lyra Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 2:52.747 |
| 3 | Mia Stewart | Speed Skating PEI | 2:54.469 |
| 4 | Noah Bolton | Humber Valley | P-IMP |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Lawson | Codiac Cyclones | 2:51.885 |
| 2 | Conor Murray | Fredericton | 2:52.059 |
| 3 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 2:52.399 |
| 4 | Matthew Lunn | Fredericton | 2:53.000 |
| 5 | Claire Oliver | Saint John | 2:55.584 |
| 6 | Anthony Cormier-Losier | Fredericton | P-IMP |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Verschoor | Saint John | 2:35.091 |
| 2 | Rob Binns | Speed Skating PEI | 2:37.077 |
| 3 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 2:37.307 |
| 4 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 2:42.238 |
| 5 | Justin Noakes | Annapolis Valley | 55: 55.555 |
Heats (4)
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Findlay Tulloch | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:46.887 |
| 2 | Gillian Buote | Saint John | 2:50.950 |
| 3 | Mia Stewart | Speed Skating PEI | 2:55.541 |
| 4 | Brendon Vriesendorp | Codiac Cyclones | 2:56.925 |
| 5 | Lyra Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 3:12.350 |
| 6 | Annie-Pier Gauthier | Codiac Cyclones | DNS |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Charlong | Restigouche Comets | 2:40.520 |
| 2 | Leila Cartier | Codiac Cyclones | 2:40.885 |
| 3 | Janelle Comeau | Codiac Cyclones | 2:44.754 |
| 4 | Emma LeBlanc | Codiac Cyclones | 2:48.774 |
| 5 | Noah Bolton | Humber Valley | 2:55.754 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Cormier-Losier | Fredericton | 2:38.820 |
| 2 | Matthew Lunn | Fredericton | 2:38.965 |
| 3 | Eric Verschoor | Saint John | 2:39.189 |
| 4 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 2:39.649 |
| 5 | Rob Binns | Speed Skating PEI | 2:40.473 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Lawson | Codiac Cyclones | 2:33.051 |
| 2 | Conor Murray | Fredericton | 2:33.227 |
| 3 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 2:33.484 |
| 4 | Claire Oliver | Saint John | 2:35.335 |
| 5 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 2:36.858 |
| 6 | Justin Noakes | Annapolis Valley | 2:54.438 |
3000m — 111m track · 3 finals
Final 69A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leila Cartier | Codiac Cyclones | 0: 00.001 |
| 2 | Courtney Charlong | Restigouche Comets | 0: 00.002 |
| 3 | Janelle Comeau | Codiac Cyclones | 0: 00.003 |
| 4 | Gillian Buote | Saint John | 0: 00.004 |
| 5 | Noah Bolton | Humber Valley | 0: 00.005 |
| 6 | Mia Stewart | Speed Skating PEI | 0: 00.006 |
| 7 | Brendon Vriesendorp | Codiac Cyclones | 0: 00.007 |
| 8 | Emma LeBlanc | Codiac Cyclones | 0: 00.008 |
Final 70A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Cormier-Losier | Fredericton | 0: 00.001 |
| 2 | Jayson Lawson | Codiac Cyclones | 0: 00.002 |
| 3 | Matthew Lunn | Fredericton | 0: 00.003 |
| 4 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 0: 00.004 |
| 5 | Eric Verschoor | Saint John | 0: 00.005 |
| 6 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 0: 00.006 |
| 7 | Conor Murray | Fredericton | 0: 00.007 |
| 8 | Claire Oliver | Saint John | 0: 00.008 |
Final 70B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Binns | Speed Skating PEI | 0: 00.001 |
| 2 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 0: 00.002 |
| 3 | Justin Noakes | Annapolis Valley | 0: 00.003 |
222m — 111m SO track · 1 final, 1 heat
Final 38A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | Speed Skating PEI | 27.747 |
| 2 | Chase Newton | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 39.315 |
| 3 | Jordan Koughan | Speed Skating PEI | 51.925 |
Heats (1)
Heat 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | Speed Skating PEI | 28.330 |
| 2 | Chase Newton | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 39.105 |
| 3 | Jordan Koughan | Speed Skating PEI | 52.934 |
333m — 111m SO track · 1 final, 1 heat
Final 58A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | Speed Skating PEI | 39.994 |
| 2 | Chase Newton | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 59.701 |
| 3 | Jordan Koughan | Speed Skating PEI | 1:14.597 |
Heats (1)
Heat 48A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | Speed Skating PEI | 40.104 |
| 2 | Chase Newton | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 59.308 |
| 3 | Jordan Koughan | Speed Skating PEI | 1:15.261 |
500m — 111m SO track · 1 final, 1 heat
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | Speed Skating PEI | 1:00.003 |
| 2 | Jordan Koughan | Speed Skating PEI | 1:49.626 |
| 3 | Chase Newton | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | P-OFFTrack |
Heats (1)
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | Speed Skating PEI | 1:01.037 |
| 2 | Chase Newton | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:33.471 |
| 3 | Jordan Koughan | Speed Skating PEI | 1:48.679 |
777m — 111m SO track · 1 final
Final 68A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | Speed Skating PEI | 1:34.163 |
| 2 | Chase Newton | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:36.509 |
| 3 | Jordan Koughan | Speed Skating PEI | 2:52.600 |
200m — 100m track · 22 finals, 23 heats
Final 31A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Byram | Caraquet | 36.731 |
| 2 | Keegan MacKinnon | Speed Skating PEI | 37.584 |
| 3 | Mathis Do | Codiac Cyclones | 40.195 |
| 4 | Evan Zhang | Speed Skating PEI | 40.241 |
| 5 | Ethan Riley | Speed Skating PEI | 42.481 |
| 6 | Nicole Reynard | Speed Skating PEI | 44.134 |
Final 31B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gordina Barnes | Humber Valley | 42.917 |
| 2 | Avner Tiwana | Speed Skating PEI | 46.731 |
| 3 | Sarghi Tiwana | Speed Skating PEI | 47.822 |
| 4 | Hazel Thompson | Speed Skating PEI | 51.540 |
| 5 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 52.666 |
| 6 | Liam Barnes | Speed Skating PEI | 55.588 |
Final 32A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawi Morais Boudreau | Codiac Cyclones | 34.488 |
| 2 | Zyler Omeara | Speed Skating PEI | 36.967 |
| 3 | Frederique Noel | Caraquet | 37.195 |
| 4 | Kyan Graham | Codiac Cyclones | 43.827 |
| 5 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 44.128 |
| 6 | Davis Jack | Speed Skating PEI | 44.780 |
Final 32B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Darrah Ward | Speed Skating PEI | 36.114 |
| 2 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 36.406 |
| 3 | Elias Sullivan | Halifax Regional | 36.885 |
| 4 | Connor Gibson | Halifax Regional | 39.520 |
| 5 | Chloe Plourde | Codiac Cyclones | 39.874 |
| 6 | Jensen Hughes | Speed Skating PEI | 39.942 |
Final 33A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hebert | Codiac Cyclones | 29.482 |
| 2 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 29.766 |
| 3 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 30.762 |
| 4 | Kate Sullivan | Halifax Regional | 31.488 |
| 5 | Gavin Cormier | Fredericton | 31.607 |
| 6 | Maelle Hache | Caraquet | 32.030 |
Final 33B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Macullam Stevens | Saint John | 30.851 |
| 2 | Drew Marchand | Halifax Regional | 34.697 |
| 3 | Hayley Barry | Halifax Regional | 34.951 |
| 4 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 35.600 |
| 5 | Ava Bradley | Speed Skating PEI | 37.081 |
Final 34A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Zhang | Halifax Regional | 27.701 |
| 2 | Shyanne Goodwin | Speed Skating PEI | 27.801 |
| 3 | Baiden Jack | Speed Skating PEI | 27.932 |
| 4 | Rio Bevan | Speed Skating PEI | 28.181 |
Final 34B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maceo Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 28.778 |
| 2 | Thomas-James Barnes | Humber Valley | 28.969 |
| 3 | Colin Dochstader | Saint John | 29.292 |
| 4 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 29.629 |
Final 34C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Kirby | Speed Skating PEI | 29.169 |
| 2 | Riley Earle | Humber Valley | 29.664 |
| 3 | Casey Cormier | Fredericton | 30.059 |
| 4 | Brady Gibson | Halifax Regional | 36.205 |
Final 34D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassie Schofield | Halifax Regional | 29.336 |
| 2 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 30.385 |
| 3 | Sophia Erdogan | Speed Skating PEI | 34.862 |
Final 35A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zander O'Meara | Speed Skating PEI | 26.455 |
| 2 | Saul Grant | Speed Skating PEI | 26.664 |
| 3 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 27.363 |
| 4 | Jasmine Helfenstein | Halifax Regional | 31.041 |
Final 35B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | Saint John | 26.197 |
| 2 | Grace Sullivan | Halifax Regional | 26.919 |
| 3 | Nora Munro | Saint John | 26.932 |
