Chicoutami Dec 13
13 December 2025, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 103
- Women
- 39
- Men
- 64
- Clubs
- 16
- Races
- 143
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 48.426 Mia Durocher | 1000m 1:41.858 Juliette LeRoux | 1500m 2:38.719 Mia Durocher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 15000.0 |
| 2 | Juliette LeRoux | Roberval | 13552.0 |
| 3 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 13270.0 |
| 4 | Charlie Craft | Sherbrooke | 11990.0 |
| 5 | Mahée Boisvert | Alma | 11254.0 |
| 6 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 10900.0 |
| 7 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 10647.0 |
| 8 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 9981.0 |
| 9 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 9763.0 |
| 10 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 8303.0 |
| 11 | Jade Pelletier | Rimouski | 8248.0 |
| 12 | Estella Handley | West Island | 8087.0 |
| 13 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | |
| 13 | Mégan Jean | La Baie |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.400 Léonard Martin | 1000m 1:32.702 Alexis Emond | 1500m 2:19.793 Emmery Bouchard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 13852.0 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 13603.0 |
| 3 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 13087.0 |
| 4 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 11596.0 |
| 5 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 11013.0 |
| 6 | Alexis Emond | Chicoutimi | 10730.0 |
| 7 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 10246.0 |
| 8 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | 10063.0 |
| 9 | Léonard Martin | Montréal Ahuntsic | 10030.0 |
| 10 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 9723.0 |
| 11 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 8375.0 |
| 12 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 8087.0 |
| 13 | Félix Gagnon | Rimouski | 7289.0 |
| 14 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 7146.0 |
| 15 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 6306.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 50.854 Marion LeMay | 1000m 1:46.770 Delphine Belanger | 1500m 2:44.652 Magalie Faucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 13852.0 |
| 1 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 13852.0 |
| 3 | Océane Beaulieu | Matane | 13836.0 |
| 4 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 12473.0 |
| 5 | Marion LeMay | Chicoutimi | 12051.0 |
| 6 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 9736.0 |
| 7 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 9642.0 |
| 8 | Noémie Nerron | Jonquière | 9553.0 |
| 9 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 9397.0 |
| 10 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 8573.0 |
| 11 | Amandine Ayotte | Amqui | 8427.0 |
| 12 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 8008.0 |
| 13 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 6969.0 |
| 14 | Cloé Caty | Rimouski | 6869.0 |
| 15 | Rosie Bourbonnais | West Island | 6651.0 |
| 16 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 5928.0 |
| 17 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 5463.0 |
| 18 | Daphné Mimeault | Rimouski | 5455.0 |
| 19 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 5034.0 |
| 20 | Elodie Villeneuve | Dolbeau | 5024.0 |
| 21 | Annabelle Carrier | Rivière-du-Loup | 4563.0 |
| 22 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 4102.0 |
| 23 | Juliette LaRouche | Alma | 4015.0 |
| 24 | Alba Duchesneau | West Island | 3617.0 |
| 25 | Evelyne LaRouche | Jonquière | 1362.0 |
All 25 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 44.958 Zak Berger | 1000m 1:34.144 Marco Nardelli | 1500m 2:26.078 Arthur Michaud
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Nardelli | Montréal Ahuntsic | 14100.0 |
| 2 | Charles Guertin | Alma | 12144.0 |
| 3 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 12110.0 |
| 4 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 11973.0 |
| 5 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 11535.0 |
| 6 | Zak Berger | Rimouski | 10979.0 |
| 7 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 10440.0 |
| 8 | Zachary Tremblay | Rimouski | 9003.0 |
| 9 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 8969.0 |
| 10 | Thomas Gaudreault | West Island | 8731.0 |
| 11 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 8697.0 |
| 12 | William Morin | West Island | 7975.0 |
| 13 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 7137.0 |
| 14 | Charles Poulin | West Island | 6949.0 |
| 15 | Dominic Simard | Sherbrooke | 6200.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 46.650 Jordano Stasi | 1000m 1:37.459 Jordano Stasi | 1500m 2:34.211 Vincent Vignola-Ouellette
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordano Stasi | West Island | 14152.0 |
| 2 | Charles St-Pierre | Rimouski | 12300.0 |
| 3 | Étienne Truchon | Baie-Comeau | 11982.0 |
| 4 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 11467.0 |
| 5 | Alessandro Vignotto | West Island | 11140.0 |
| 6 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 10647.0 |
| 7 | Cédric Messier | Sherbrooke | 10619.0 |
| 8 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 9661.0 |
| 9 | Vincent Vignola-Ouellette | Montréal-Gadbois | 9408.0 |
| 10 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 9013.0 |
| 11 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 8321.0 |
| 12 | Émile LaRouche | Alma | 8284.0 |
| 13 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 8008.0 |
| 14 | Rylan Handley | West Island | 7602.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 48.249 Albert Martin | 1000m 1:41.276 Lohan Paquet | 1500m 2:31.616 Kingsley Jiang
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 14152.0 |
| 2 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 13818.0 |
| 3 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 12038.0 |
| 4 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 11811.0 |
| 5 | Mathéo LeBlanc | Matane | 11769.0 |
| 6 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 11288.0 |
| 7 | Lohan Paquet | Amqui | 10498.0 |
| 8 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 9250.0 |
| 9 | Thomas Simard | Chicoutimi | 8892.0 |
| 10 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 8843.0 |
| 11 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 8420.0 |
| 12 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 8215.0 |
| 13 | Eliot LeBel | Rimouski | 7402.0 |
| 14 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 6968.0 |
| 15 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 6338.0 |
| 16 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 6180.0 |
| 17 | Alexis Perron | Chicoutimi | 6069.0 |
| 18 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 5728.0 |
| 19 | Liam Couture | Chicoutimi | 5028.0 |
| 20 | Mathis Bourdeau | La Baie | 4725.0 |
All 20 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 27 finals, 46 heats
Final 37A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 51.226 |
| 2 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 51.398 |
| 3 | Océane Beaulieu | Matane | 51.652 |
| 4 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 51.921 |
Final 37B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion LeMay | Chicoutimi | 50.854 |
| 2 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 51.029 |
| 3 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 52.081 |
| 4 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 53.809 |
Final 37C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 51.209 |
| 2 | Noémie Nerron | Jonquière | 51.643 |
| 3 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 53.876 |
| 4 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | P-S8 |
Final 37D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Amandine Ayotte | Amqui | 53.756 |
| 2 | Cloé Caty | Rimouski | 54.373 |
| 3 | Elodie Villeneuve | Dolbeau | 55.291 |
| 4 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 1:12.121 |
Final 37E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosie Bourbonnais | West Island | 54.787 |
| 2 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 55.024 |
| 3 | Annabelle Carrier | Rivière-du-Loup | 55.151 |
| 4 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 55.732 |
Final 37F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliette LaRouche | Alma | 54.936 |
| 2 | Daphné Mimeault | Rimouski | 56.016 |
| 3 | Alba Duchesneau | West Island | 56.233 |
| 4 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 56.800 |
Final 38A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 48.814 |
| 2 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 49.514 |
| 3 | Charlie Craft | Sherbrooke | 49.593 |
| 4 | Juliette LeRoux | Roberval | 49.697 |
| 5 | Mahée Boisvert | Alma | 1:10.795 |
Final 38B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 49.671 |
| 2 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 50.287 |
| 3 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | P-C5 |
Final 38C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 50.399 |
| 2 | Jade Pelletier | Rimouski | 50.694 |
| 3 | Estella Handley | West Island | 51.309 |
| 4 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 52.992 |
Final 39A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 48.249 |
| 2 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 49.106 |
| 3 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 50.243 |
| 4 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 1:09.049 |
Final 39B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lohan Paquet | Amqui | 48.816 |
| 2 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 48.964 |
| 3 | Mathéo LeBlanc | Matane | 50.953 |
Final 39C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 49.913 |
| 2 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 51.039 |
Final 39D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 49.931 |
| 2 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 50.326 |
| 3 | Thomas Simard | Chicoutimi | 1:10.889 |
| 4 | Eliot LeBel | Rimouski | 1:11.374 |
Final 39E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 50.320 |
| 2 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 51.460 |
| 3 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 52.471 |
| 4 | Alexis Perron | Chicoutimi | 1:07.706 |
Final 39F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 52.260 |
| 2 | Liam Couture | Chicoutimi | 52.769 |
| 3 | Mathis Bourdeau | La Baie | 53.737 |
Final 40A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Vignotto | West Island | 46.762 |
| 2 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 46.938 |
| 3 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 49.048 |
| 4 | Jordano Stasi | West Island | 1:08.075 |
Final 40B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 47.202 |
| 2 | Cédric Messier | Sherbrooke | 47.291 |
| 3 | Charles St-Pierre | Rimouski | 47.363 |
| 4 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 47.797 |
Final 40C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 48.363 |
| 2 | Étienne Truchon | Baie-Comeau | 48.876 |
| 3 | Vincent Vignola-Ouellette | Montréal-Gadbois | 48.990 |
| 4 | Rylan Handley | West Island | P-S8 |
Final 40D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile LaRouche | Alma | 48.796 |
| 2 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 48.916 |
Final 41A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zak Berger | Rimouski | 45.453 |
| 2 | Marco Nardelli | Montréal Ahuntsic | 46.040 |
| 3 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 46.161 |
| 4 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 1:05.250 |
Final 41B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Tremblay | Rimouski | 46.454 |
| 2 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 46.493 |
| 3 | Thomas Gaudreault | West Island | 46.574 |
| 4 | Charles Guertin | Alma | 46.788 |
Final 41C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 46.154 |
| 2 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 46.339 |
| 3 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 48.746 |
| 4 | Charles Poulin | West Island | N-DEP |
Final 41D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 46.975 |
| 2 | William Morin | West Island | 55.996 |
| 3 | Dominic Simard | Sherbrooke | N-DEP |
Final 42A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 43.546 |
| 2 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 43.734 |
| 3 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 43.783 |
| 4 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 44.067 |
Final 42B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 44.559 |
| 2 | Léonard Martin | Montréal Ahuntsic | 44.616 |
| 3 | Alexis Emond | Chicoutimi | 44.781 |
| 4 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 44.795 |
Final 42C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 44.860 |
| 2 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | 44.919 |
| 3 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 45.279 |
| 4 | Félix Gagnon | Rimouski | 45.343 |
Final 42D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 45.701 |
| 2 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 46.050 |
| 3 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 46.408 |
Heats (46)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane Beaulieu | Matane | 52.578 |
| 2 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 52.991 |
| 3 | Rosie Bourbonnais | West Island | 54.514 |
| 4 | Cloé Caty | Rimouski | 55.001 |
| 5 | Elodie Villeneuve | Dolbeau | 55.788 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion LeMay | Chicoutimi | 52.118 |
| 2 | Noémie Nerron | Jonquière | 52.633 |
| 3 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 52.782 |
| 4 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 55.863 |
| 5 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 1:15.111 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 51.107 |
| 2 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 52.930 |
| 3 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 53.081 |
| 4 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 54.536 |
| 5 | Daphné Mimeault | Rimouski | 56.774 |
Heat 1D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 52.614 |
| 2 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 52.833 |
| 3 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 52.861 |
| 4 | Juliette LaRouche | Alma | 56.384 |
| 5 | Alba Duchesneau | West Island | 57.317 |
Heat 1E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 51.702 |
| 2 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 53.528 |
| 3 | Amandine Ayotte | Amqui | 54.108 |
| 4 | Annabelle Carrier | Rivière-du-Loup | 1:05.557 |
| 5 | Evelyne LaRouche | Jonquière | N-DEP |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 48.426 |
| 2 | Mahée Boisvert | Alma | 48.980 |
| 3 | Charlie Craft | Sherbrooke | 49.902 |
| 4 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 52.676 |
| 5 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | N-DEP |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 49.759 |
| 2 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 49.846 |
| 3 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 50.002 |
| 4 | Jade Pelletier | Rimouski | 50.454 |
| 5 | Estella Handley | West Island | 51.782 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliette LeRoux | Roberval | 49.454 |
| 2 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 50.481 |
| 3 | Julia St-LaUrent | Rimouski | P-S8 |
| 4 | Mégan Jean | La Baie | N-DEP |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 49.472 |
| 2 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 49.599 |
| 3 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 51.166 |
| 4 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 995: 00.000 |
| 5 | Liam Couture | Chicoutimi | P-C5 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 48.960 |
| 2 | Mathéo LeBlanc | Matane | 51.418 |
| 3 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 51.758 |
| 4 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 59.169 |
| 5 | Eliot LeBel | Rimouski | 1:09.235 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 48.751 |
| 2 | Lohan Paquet | Amqui | 48.856 |
| 3 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 51.455 |
| 4 | Alexis Perron | Chicoutimi | 51.870 |
| 5 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 51.911 |
Heat 3D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 49.225 |
| 2 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 49.622 |
| 3 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 50.718 |
| 4 | Thomas Simard | Chicoutimi | 50.814 |
| 5 | Mathis Bourdeau | La Baie | 56.013 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Vignotto | West Island | 47.799 |
| 2 | Cédric Messier | Sherbrooke | 47.809 |
| 3 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 47.888 |
| 4 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 48.088 |
| 5 | Étienne Truchon | Baie-Comeau | 48.141 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 49.367 |
| 2 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 49.504 |
| 3 | Charles St-Pierre | Rimouski | 49.548 |
| 4 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 49.588 |
| 5 | Vincent Vignola-Ouellette | Montréal-Gadbois | 50.063 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordano Stasi | West Island | 48.052 |
| 2 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 48.967 |
| 3 | Émile LaRouche | Alma | 50.855 |
| 4 | Rylan Handley | West Island | N-FINI |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zak Berger | Rimouski | 44.958 |
| 2 | Marco Nardelli | Montréal Ahuntsic | 45.135 |
| 3 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 45.323 |
| 4 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 53.121 |
| 5 | Charles Poulin | West Island | P-C1 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 45.729 |
| 2 | Zachary Tremblay | Rimouski | 45.928 |
| 3 | Thomas Gaudreault | West Island | 46.046 |
| 4 | Dominic Simard | Sherbrooke | 46.844 |
| 5 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 49.688 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Guertin | Alma | 45.910 |
| 2 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 45.940 |
| 3 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 46.172 |
| 4 | William Morin | West Island | 47.217 |
| 5 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 47.775 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 44.093 |
| 2 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 44.160 |
| 3 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 44.390 |
| 4 | Félix Gagnon | Rimouski | 44.582 |
| 5 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 44.653 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léonard Martin | Montréal Ahuntsic | 43.400 |
| 2 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 43.429 |
| 3 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 43.466 |
| 4 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | 45.250 |
| 5 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 46.751 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Emond | Chicoutimi | 44.222 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 44.440 |
| 3 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 44.681 |
| 4 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 44.830 |
| 5 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 45.636 |
Heat 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 52.544 |
| 2 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 53.015 |
| 3 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 53.092 |
| 4 | Noémie Nerron | Jonquière | 53.572 |
Heat 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 52.407 |
| 2 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 53.095 |
| 3 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 54.952 |
| 4 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | P-S1 |
Heat 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane Beaulieu | Matane | 51.496 |
| 2 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 51.984 |
| 3 | Marion LeMay | Chicoutimi | 52.003 |
| 4 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 52.962 |
Heat 19D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 54.824 |
| 2 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 55.099 |
| 3 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 56.715 |
| 4 | Juliette LaRouche | Alma | 57.013 |
Heat 19E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Amandine Ayotte | Amqui | 54.326 |
| 2 | Cloé Caty | Rimouski | 54.612 |
| 3 | Annabelle Carrier | Rivière-du-Loup | 56.278 |
| 4 | Alba Duchesneau | West Island | 57.343 |
Heat 19F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elodie Villeneuve | Dolbeau | 55.206 |
| 2 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 55.274 |
| 3 | Rosie Bourbonnais | West Island | 55.660 |
| 4 | Daphné Mimeault | Rimouski | 58.116 |
Heat 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 49.078 |
| 2 | Mahée Boisvert | Alma | 49.343 |
| 3 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 49.468 |
| 4 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 49.709 |
Heat 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Craft | Sherbrooke | 50.000 |
| 2 | Juliette LeRoux | Roberval | 50.072 |
| 3 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 50.192 |
| 4 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | P-C2 |
Heat 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 49.112 |
| 2 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 49.728 |
| 3 | Mathéo LeBlanc | Matane | 51.175 |
| 4 | Lohan Paquet | Amqui | 1:02.356 |
| 5 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | N-DEP |
Heat 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 49.073 |
| 2 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 49.555 |
| 3 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 49.768 |
| 4 | Loïc Marin | Baie-Comeau | P-S8 |
Heat 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 51.605 |
| 2 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 51.631 |
| 3 | Alexis Perron | Chicoutimi | 51.965 |
Heat 21D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Simard | Chicoutimi | 51.440 |
| 2 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 52.521 |
| 3 | Liam Couture | Chicoutimi | 1:10.303 |
| 4 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | N-FINI |
Heat 21E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot LeBel | Rimouski | 49.106 |
| 2 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 51.218 |
| 3 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 52.438 |
| 4 | Mathis Bourdeau | La Baie | 54.859 |
Heat 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Vignotto | West Island | 47.271 |
| 2 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 47.320 |
| 3 | Charles St-Pierre | Rimouski | 47.447 |
| 4 | Cédric Messier | Sherbrooke | 47.555 |
Heat 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordano Stasi | West Island | 46.650 |
| 2 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 47.655 |
| 3 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 47.679 |
| 4 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 48.015 |
Heat 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Truchon | Baie-Comeau | 48.913 |
| 2 | Rylan Handley | West Island | 49.061 |
| 3 | Émile LaRouche | Alma | 49.653 |
Heat 22D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
