Chicoutami Mar 02
2 March 2025, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 62
- Women
- 28
- Men
- 34
- Clubs
- 10
- Races
- 57
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 49.002 Maxim Olivia Cojan | 1000m 1:42.786 Mia Durocher | 1500m 2:37.824 Maxim Olivia Cojan
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 14418.0 |
| 2 | Zoé LeBlanc | Alma | 13536.0 |
| 3 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 13004.0 |
| 4 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 12564.0 |
| 5 | Juliette LeRoux | Roberval | 11709.0 |
| 6 | Emyka Maltais | Dolbeau | 10358.0 |
| 6 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 10358.0 |
| 8 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 10352.0 |
| 9 | Mahée Boisvert | Alma | 9542.0 |
| 10 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 8484.0 |
| 11 | Mathylde Fortin | Alma | 8248.0 |
| 12 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 7602.0 |
| 13 | Mégan Jean | La Baie | 7385.0 |
| 14 | Léanne Tremblay | La Baie | 7146.0 |
| 15 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 6440.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.602 Nathan LaBerge | 1000m 1:39.207 Nathan LaBerge | 1500m 2:22.390 William LaVertu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 15000.0 |
| 2 | William LaVertu | Chicoutimi | 13536.0 |
| 3 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 12566.0 |
| 4 | Alexis Emond | Chicoutimi | 11958.0 |
| 5 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 11724.0 |
| 6 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 11062.0 |
| 7 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 10472.0 |
| 8 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 10164.0 |
| 9 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 9152.0 |
| 10 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 8874.0 |
| 11 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 8420.0 |
| 12 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 7763.0 |
| 13 | Zackary Fortin | Alma | 7146.0 |
| 14 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 7003.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 50.510 Alycia Fortin | 1000m 1:47.956 Alycia Fortin | 1500m 2:45.032 Alycia Fortin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alycia Fortin | Alma | 15000.0 |
| 2 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 13818.0 |
| 3 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 12722.0 |
| 4 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 12473.0 |
| 5 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 11844.0 |
| 6 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 11241.0 |
| 7 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 10358.0 |
| 8 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 9736.0 |
| 9 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 9176.0 |
| 10 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 8958.0 |
| 11 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 8076.0 |
| 12 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 7593.0 |
| 13 | Juliette LaRouche | Alma | 7137.0 |
All 13 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 46.227 Russell Ramjan | 1000m 1:36.750 Simon Dubreuil | 1500m 2:27.597 Russell Ramjan
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 14700.0 |
| 2 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 13369.0 |
| 3 | William Morin | West Island | 12755.0 |
| 4 | Charles Guertin | Alma | 12739.0 |
| 5 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 12207.0 |
| 6 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 10706.0 |
| 7 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 10565.0 |
| 8 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 10358.0 |
| 9 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 8958.0 |
| 10 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 8636.0 |
| 11 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 7935.0 |
| 12 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 7602.0 |
| 13 | Émile LaRouche | Alma | 7003.0 |
| 14 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 6928.0 |
| 15 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 6195.0 |
| 16 | Rylan Handley | West Island | 5620.0 |
| 17 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 5494.0 |
| 18 | Alexis Perron | Chicoutimi | 5489.0 |
| 19 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 5349.0 |
| 20 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 4824.0 |
All 20 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 13 finals, 13 heats
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alycia Fortin | Alma | 50.510 |
| 2 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 52.062 |
| 3 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 52.124 |
| 4 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 52.951 |
| 5 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 53.485 |
Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 52.132 |
| 2 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 52.424 |
| 3 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 52.867 |
| 4 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 54.575 |
| 5 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 54.636 |
Final 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 56.771 |
| 2 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 57.053 |
| 3 | Juliette LaRouche | Alma | 58.781 |
Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 49.002 |
| 2 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 49.268 |
| 3 | Zoé LeBlanc | Alma | 49.364 |
| 4 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 49.597 |
| 5 | Juliette LeRoux | Roberval | 49.922 |
Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 49.787 |
| 2 | Emyka Maltais | Dolbeau | 49.859 |
| 3 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 50.854 |
| 4 | Mahée Boisvert | Alma | 1:01.759 |
| 5 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | P-S8 |
Final 14C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathylde Fortin | Alma | 51.612 |
| 2 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 51.697 |
| 3 | Léanne Tremblay | La Baie | 51.833 |
| 4 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 52.428 |
| 5 | Mégan Jean | La Baie | 52.515 |
Final 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 46.227 |
| 2 | William Morin | West Island | 47.117 |
| 3 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 47.599 |
| 4 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 47.774 |
| 5 | Charles Guertin | Alma | 47.785 |
Final 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 47.703 |
| 2 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 47.880 |
| 3 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 48.111 |
| 4 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 48.960 |
| 5 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 49.732 |
Final 15C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 51.414 |
| 2 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 51.514 |
| 3 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 51.520 |
| 4 | Émile LaRouche | Alma | 51.771 |
| 5 | Rylan Handley | West Island | N-DEP |
Final 15D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 52.382 |
| 2 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 52.480 |
| 3 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 52.733 |
| 4 | Alexis Perron | Chicoutimi | 53.397 |
| 5 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 55.518 |
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 43.602 |
| 2 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 43.692 |
| 3 | William LaVertu | Chicoutimi | 43.789 |
| 4 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 43.954 |
| 5 | Alexis Emond | Chicoutimi | 45.238 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 45.279 |
| 2 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 45.407 |
| 3 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 45.477 |
| 4 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 45.555 |
| 5 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 45.631 |
Final 16C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 45.798 |
| 2 | Zackary Fortin | Alma | 47.104 |
| 3 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 47.456 |
| 4 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 47.645 |
Heats (13)
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alycia Fortin | Alma | 51.689 |
| 2 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 52.103 |
| 3 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 52.770 |
| 4 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 54.682 |
| 5 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 56.471 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 52.159 |
| 2 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 52.675 |
| 3 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 53.964 |
| 4 | Juliette LaRouche | Alma | 59.097 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 52.941 |
| 2 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 53.542 |
| 3 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 53.603 |
| 4 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 56.450 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoé LeBlanc | Alma | 49.467 |
| 2 | Juliette LeRoux | Roberval | 50.022 |
| 3 | Mahée Boisvert | Alma | 50.220 |
| 4 | Mathylde Fortin | Alma | 51.091 |
| 5 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 51.188 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 49.250 |
| 2 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 49.500 |
| 3 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 50.782 |
| 4 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 50.863 |
| 5 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 52.443 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 50.036 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 50.062 |
| 3 | Emyka Maltais | Dolbeau | 50.468 |
| 4 | Mégan Jean | La Baie | 50.928 |
| 5 | Léanne Tremblay | La Baie | 51.675 |
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 46.503 |
| 2 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 50.041 |
| 3 | Rylan Handley | West Island | 50.425 |
| 4 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 50.969 |
| 5 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 52.535 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Guertin | Alma | 47.197 |
| 2 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 47.480 |
| 3 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 48.091 |
| 4 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 51.490 |
| 5 | Alexis Perron | Chicoutimi | 54.397 |
Heat 7C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 48.294 |
| 2 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 48.449 |
| 3 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 50.290 |
| 4 | Émile LaRouche | Alma | 52.135 |
| 5 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 53.868 |
Heat 7D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Morin | West Island | 47.741 |
| 2 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 47.959 |
| 3 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 50.650 |
| 4 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 52.770 |
| 5 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 54.714 |
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 44.045 |
| 2 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 44.263 |
| 3 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 44.415 |
| 4 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 44.911 |
| 5 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 47.784 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 44.337 |
| 2 | Alexis Emond | Chicoutimi | 44.463 |
| 3 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 44.470 |
| 4 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 44.795 |
| 5 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 46.919 |
Heat 8C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William LaVertu | Chicoutimi | 44.503 |
| 2 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 45.284 |
| 3 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 45.330 |
| 4 | Zackary Fortin | Alma | 46.348 |
1000m — 111m track · 13 finals
Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alycia Fortin | Alma | 1:47.956 |
| 2 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 1:48.467 |
| 3 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 1:48.742 |
| 4 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 1:49.131 |
| 5 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 1:50.378 |
Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 1:54.794 |
| 2 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 1:55.515 |
| 3 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 1:55.600 |
| 4 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 1:57.266 |
| 5 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 1:59.570 |
Final 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 2:02.685 |
| 2 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 2:03.024 |
| 3 | Juliette LaRouche | Alma | 2:07.802 |
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 1:42.786 |
| 2 | Zoé LeBlanc | Alma | 1:42.962 |
| 3 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 1:42.976 |
| 4 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 1:43.206 |
| 5 | Juliette LeRoux | Roberval | 1:43.460 |
Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 1:50.099 |
| 2 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 1:50.120 |
| 3 | Emyka Maltais | Dolbeau | 1:50.225 |
| 4 | Mahée Boisvert | Alma | 1:50.340 |
| 5 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 1:50.841 |
Final 18C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathylde Fortin | Alma | 1:50.877 |
| 2 | Léanne Tremblay | La Baie | 1:50.955 |
| 3 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 1:50.965 |
| 4 | Mégan Jean | La Baie | 1:51.180 |
| 5 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 1:51.930 |
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 1:36.750 |
| 2 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 1:36.843 |
| 3 | Charles Guertin | Alma | 1:37.251 |
| 4 | William Morin | West Island | 1:37.687 |
| 5 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 1:38.470 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 1:42.443 |
| 2 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 1:42.658 |
| 3 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 1:42.712 |
| 4 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 1:43.297 |
| 5 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 1:43.400 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 1:49.878 |
| 2 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 1:50.097 |
| 3 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 1:50.354 |
| 4 | Émile LaRouche | Alma | 1:50.801 |
| 5 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 1:54.815 |
Final 19D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 1:51.534 |
| 2 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 1:51.607 |
| 3 | Alexis Perron | Chicoutimi | 1:55.423 |
| 4 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 1:58.493 |
| 5 | Rylan Handley | West Island | N-DEP |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 1:39.207 |
| 2 | William LaVertu | Chicoutimi | 1:39.386 |
| 3 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 1:39.849 |
| 4 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 1:40.335 |
| 5 | Alexis Emond | Chicoutimi | P-C4 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 1:41.131 |
| 2 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 1:41.180 |
| 3 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 1:41.209 |
| 4 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 1:42.611 |
| 5 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 1:42.616 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 1:45.651 |
| 2 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 1:50.397 |
| 3 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 2:22.079 |
| 4 | Zackary Fortin | Alma | P-C4 |
1500m — 111m track · 9 finals, 9 heats
Final 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alycia Fortin | Alma | 2:49.448 |
| 2 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 2:49.933 |
| 3 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 2:50.021 |
| 4 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 2:50.267 |
| 5 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 2:51.377 |
| 6 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 2:59.754 |
| 7 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 3:01.141 |
| 8 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 3:13.774 |
Final 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 3:00.378 |
| 2 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 3:00.396 |
| 3 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 3:04.298 |
| 4 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 3:04.470 |
| 5 | Juliette LaRouche | Alma | 3:09.977 |
Final 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 2:39.419 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 2:39.633 |
| 3 | Zoé LeBlanc | Alma | 2:40.468 |
| 4 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 2:40.593 |
| 5 | Juliette LeRoux | Roberval | 2:42.287 |
| 6 | Emyka Maltais | Dolbeau | 2:42.445 |
| 7 | Mahée Boisvert | Alma | 2:42.634 |
| 8 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 2:44.214 |
Final 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mégan Jean | La Baie | 2:48.941 |
| 2 | Mathylde Fortin | Alma | 2:49.177 |
| 3 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 2:49.295 |
| 4 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 2:49.871 |
| 5 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 2:50.462 |
| 6 | Léanne Tremblay | La Baie | 2:50.663 |
| 7 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 3:04.673 |
Final 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 2:27.597 |
| 2 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 2:27.780 |
| 3 | Charles Guertin | Alma | 2:28.610 |
| 4 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 2:28.693 |
| 5 | William Morin | West Island | 2:29.008 |
| 6 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 2:29.271 |
| 7 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 2:38.411 |
| 8 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 2:40.986 |
Final 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 2:39.887 |
| 2 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 2:39.923 |
| 3 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 2:41.355 |
| 4 | Émile LaRouche | Alma | 2:41.548 |
| 5 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 2:41.604 |
| 6 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 2:46.504 |
| 7 | Alexis Perron | Chicoutimi | 3:00.878 |
| 8 | Rylan Handley | West Island | N-DEP |
Final 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 2:45.410 |
| 2 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 2:54.179 |
| 3 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 3:06.412 |
| 4 | Anthony Orellano | Chicoutimi | N-DEP |
Final 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 2:34.627 |
| 2 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 2:35.111 |
| 3 | William LaVertu | Chicoutimi | 2:35.133 |
| 4 | Alexis Emond | Chicoutimi | 2:35.496 |
| 5 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 2:35.737 |
| 6 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 2:35.743 |
| 7 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 2:36.183 |
| 8 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 2:59.981 |
Final 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 2:24.661 |
| 2 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 2:24.850 |
| 3 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 2:25.877 |
| 4 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 2:26.094 |
| 5 | Zackary Fortin | Alma | 2:29.131 |
| 6 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 2:39.557 |
Heats (9)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alycia Fortin | Alma | 2:45.032 |
| 2 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 2:46.257 |
| 3 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 2:46.410 |
| 4 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 2:46.476 |
| 5 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 2:52.007 |
| 6 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 2:54.143 |
| 7 | Juliette LaRouche | Alma | 3:12.602 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 2:49.734 |
| 2 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 2:50.483 |
| 3 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 2:56.855 |
| 4 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 2:57.101 |
| 5 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 2:59.803 |
| 6 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 3:04.677 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 2:37.824 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 2:38.093 |
| 3 | Juliette LeRoux | Roberval | 2:38.227 |
| 4 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 2:40.890 |
| 5 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 2:41.643 |
| 6 | Léanne Tremblay | La Baie | 2:43.557 |
| 7 | Mégan Jean | La Baie | 2:44.041 |
| 8 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 2:47.130 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoé LeBlanc | Alma | 2:43.978 |
| 2 | Emyka Maltais | Dolbeau | 2:44.697 |
| 3 | Mahée Boisvert | Alma | 2:44.879 |
| 4 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 2:45.783 |
| 5 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 2:46.566 |
| 6 | Mathylde Fortin | Alma | 2:46.567 |
| 7 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 2:46.934 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Guertin | Alma | 2:29.164 |
| 2 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 2:31.963 |
| 3 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 2:36.471 |
| 4 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 2:38.800 |
| 5 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 2:44.600 |
| 6 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 2:53.045 |
| 7 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 3:07.935 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 2:32.187 |
| 2 | William Morin | West Island | 2:34.175 |
| 3 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 2:38.424 |
| 4 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 2:42.185 |
| 5 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 2:49.316 |
| 6 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 3:06.110 |
| 7 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 3:16.974 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 2:31.927 |
| 2 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 2:35.107 |
| 3 | Émile LaRouche | Alma | 2:43.973 |
| 4 | Rylan Handley | West Island | 2:50.134 |
| 5 | Alexis Perron | Chicoutimi | 2:57.149 |
| 6 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 2:57.996 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 2:22.718 |
| 2 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 2:23.476 |
| 3 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 2:23.662 |
| 4 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 2:24.071 |
| 5 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 2:24.114 |
| 6 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 2:24.181 |
| 7 | Zackary Fortin | Alma | 2:24.578 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William LaVertu | Chicoutimi | 2:22.390 |
