Levis Dec 13
13 December 2025, 2025-26 season
102 skaters, 710 results
Clubs represented
- CEGB 23
- Longueuil 18
- Ville de Québec 17
- Lévis 10
- St-Hyacinthe 7
- Ste-Julie 6
- Fredericton 4
- CRCE 3
- Châteauguay 3
- Codiac Cyclones 3
- Gatineau 2
- Cambridge Speed Skating Club 1
- Colombie-Britannique 1
- Hampton 1
- Indépendant 1
- Saint John 1
- St Croix Blades 1
Divisions
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 0: 48.780 Cassandre DeSrosiers | 1000m 1: 42.735 Cassandre DeSrosiers | 1500m 2: 36.097 Marianne Lavoie
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 14700.0 |
| 2 | Charylne DeBlois | CEGB | 13836.0 |
| 3 | Chloé LeMieux | Longueuil | 12165.0 |
| 4 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 11490.0 |
| 5 | Emilie Mercier | CEGB | 11048.0 |
| 6 | Sophie Ferlatte | CEGB | 11047.0 |
| 7 | Marianne Lavoie | CEGB | 10805.0 |
| 8 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 10436.0 |
| 9 | Laurie Crête | CEGB | 9891.0 |
| 10 | Alice Parent | Ville de Québec | 9187.0 |
| 11 | Maélie LaPlante | Longueuil | 8151.0 |
| 12 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 7631.0 |
| 13 | Kim Fortier | Longueuil | 7307.0 |
| 14 | Daphné Martin | Lévis | 7146.0 |
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 0: 43.616 Philippe Tanguay | 1000m 1: 30.885 Samuel Boucher | 1500m 2: 24.556 Samuel Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 14118.0 |
| 2 | Samuel Boucher | Longueuil | 13903.0 |
| 3 | Zack Daneau | CRCE | 12284.0 |
| 4 | Félix Beaulieu | CEGB | 11269.0 |
| 5 | Olivier Bessette | CRCE | 10586.0 |
| 6 | Philippe Tanguay | CEGB | 10464.0 |
| 7 | Olivier Petit | CRCE | 10256.0 |
| 8 | Émile Breton | CEGB | 10191.0 |
| 9 | Félix Bouffard | CEGB | 9628.0 |
| 10 | Dylan Drolet | CEGB | 8818.0 |
| 11 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 8636.0 |
| 12 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 8436.0 |
| 13 | Félix Bédard | CEGB | 7841.0 |
| 14 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 7445.0 |
| 15 | Jingbo Gao | Longueuil | 7137.0 |
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 0: 50.288 Sophia Guichard | 1000m 1: 50.712 Amélie Arsenault | 1500m 2: 51.664 Penelope Locas
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Locas | Fredericton | 14100.0 |
| 2 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 13903.0 |
| 3 | Sophia Guichard | Longueuil | 13836.0 |
| 4 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 12722.0 |
| 5 | Amélie Arsenault | Longueuil | 11503.0 |
| 6 | Laurence Moisan | Ville de Québec | 10619.0 |
| 7 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 10565.0 |
| 8 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 9763.0 |
| 9 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 9723.0 |
| 10 | Clara Mercier | Ville de Québec | 8592.0 |
| 11 | Blair Saphyr Ngaketcha | Ville de Québec | 5384.0 |
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 0: 44.167 Zachary Bleau | 1000m 1: 32.060 Arnaud Bédard | 1500m 2: 25.074 Maxime LaRochelle
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 13903.0 |
| 2 | Arnaud Bédard | CEGB | 13536.0 |
| 3 | Tom LePoutre | CEGB | 13148.0 |
| 4 | Jerry Ma | Longueuil | 12521.0 |
| 5 | Maxime LaRochelle | CEGB | 11752.0 |
| 6 | Robert Panait | Longueuil | 10700.0 |
| 7 | Raphael Bouchard | CEGB | 9481.0 |
| 8 | Thomas LeBlanc | CEGB | 9247.0 |
| 9 | Justin Carrière | CEGB | 9146.0 |
| 10 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 8603.0 |
| 11 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 8584.0 |
| 12 | Donovan Ward | CEGB | 8414.0 |
| 13 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 8248.0 |
| 14 | Liam Tao | Fredericton | 7146.0 |
| 15 | Louis Haché | Longueuil | 6717.0 |
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 0: 44.944 Miguel Baril | 1000m 1: 34.086 Félix Paiement | 1500m 2: 24.659 Eliot Choquet
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Choquet | Longueuil | 14700.0 |
| 2 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 14400.0 |
| 3 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 12988.0 |
| 4 | Miguel Baril | Longueuil | 12018.0 |
| 5 | Philippe Faucher | Lévis | 11102.0 |
| 6 | Jacob McLellan | Gatineau | 10103.0 |
| 7 | Charli Haché | Longueuil | 9882.0 |
| 8 | Olivier Marien | Ste-Julie | 9247.0 |
| 9 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 9146.0 |
| 10 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 8667.0 |
| 11 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 8420.0 |
| 12 | Yiran Xu | St Croix Blades | 7929.0 |
| 13 | Evan Munro | Hampton | 7713.0 |
| 14 | Shawn Cardle | Colombie-Britannique | 7658.0 |
| 15 | Antoine Lavoie | Longueuil | 7173.0 |
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 0: 48.111 Maxime Harpin | 1000m 1: 39.812 Elliot Cyr | 1500m 2: 37.234 Elliot Cyr
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik Montminy | Lévis | 14400.0 |
| 2 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 13836.0 |
| 3 | Olivier Roy | Ville de Québec | 13087.0 |
| 4 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 11416.0 |
| 5 | Elliot Cyr | Châteauguay | 11351.0 |
| 6 | Lauric Clement | Fredericton | 10337.0 |
| 7 | Philippe LeBegue | Longueuil | 10164.0 |
| 8 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 9882.0 |
| 9 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 9395.0 |
| 10 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 9176.0 |
| 11 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 8464.0 |
| 12 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 8035.0 |
| 13 | Mathis Brideau | Codiac Cyclones | 7445.0 |
| 14 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 7307.0 |
| 15 | Rayan Aziz | Saint John | 6851.0 |
Groupe 5 masculin
Fastest 500m 0: 49.360 Alexis Chiasson | 1000m 1: 44.356 Alexis Chiasson | 1500m 2: 42.760 Xavier Couture LaNthier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 13552.0 |
| 2 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 12351.0 |
| 3 | Étienne Crête | Lévis | 12338.0 |
| 4 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 11910.0 |
| 5 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 11810.0 |
| 6 | Xavier Gamache | Lévis | 10512.0 |
| 7 | Justin Gingras | Ville de Québec | 10161.0 |
| 8 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 9567.0 |
| 9 | Émile Pelletier | Lévis | 9523.0 |
| 10 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 9459.0 |
| 11 | Olivier Paquet | Lévis | 9346.0 |
| 12 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 8510.0 |
| 13 | Logan Boies | Ste-Julie | 7792.0 |
| 14 | Julian Johnson | Fredericton | 6860.0 |
| 15 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 6490.0 |
| 16 | Maxime Bolduc | Lévis | 6448.0 |
| 17 | Gabriel LeDuc | Lévis | 5690.0 |