Drummondville October 11
11 October 2025, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 90
- Women
- 39
- Men
- 51
- Clubs
- 17
- Races
- 81
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Ontario, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 48.692 Jianing Wang | 1000m 1:44.459 Jianing Wang | 1500m 2:40.285 Romane Guay
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jianing Wang | Oakville | 13448.0 |
| 2 | Romane Guay | Région Lanaudière | 13321.0 |
| 3 | Lidia Cosofret | Oakville | 12848.0 |
| 4 | Juliette LeRoux | Roberval | 12505.0 |
| 5 | Laurie Paquette | Gloucester | 12207.0 |
| 6 | Mahée Boisvert | Alma | 10813.0 |
| 7 | Emyka Maltais | Dolbeau | 10611.0 |
| 8 | Isabelle Boudreault | Gatineau | 10464.0 |
| 9 | Mégan Jean | La Baie | 9152.0 |
| 10 | Stella Guay | Région Lanaudière | 8952.0 |
| 11 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 8008.0 |
| 12 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 7915.0 |
| 13 | Gabrielle Boulianne | Gloucester | 7325.0 |
| 14 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 6860.0 |
| 15 | Annabelle Hainault | Gatineau | 6583.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.300 William LaVertu | 1000m 1:34.223 Omar Zoubir | 1500m 2:27.690 François Pelletier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 14700.0 |
| 2 | François Pelletier | CRCE | 14118.0 |
| 3 | William LaVertu | Chicoutimi | 13021.0 |
| 4 | Olivier Tardif | Rosemère | 12207.0 |
| 5 | Zack Daneau | CRCE | 11756.0 |
| 6 | Alexis Emond | Chicoutimi | 10592.0 |
| 7 | Olivier Petit | CRCE | 10264.0 |
| 8 | Charles Guertin | Alma | 8980.0 |
| 9 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 8925.0 |
| 10 | Émile Dansereau | Rosemère | 8691.0 |
| 11 | Alban Thibeault | Rosemère | 8109.0 |
| 12 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 8087.0 |
| 13 | William Fournier | Région Lanaudière | 7805.0 |
| 14 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 7336.0 |
| 15 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 6306.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 51.368 Ann-Sophie Potvin | 1000m 1:51.409 Kallianna LaNtagne | 1500m 2:49.837 Ann-Sophie Potvin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 14700.0 |
| 2 | Addington Hunt-LaRocque | 13303.0 | |
| 3 | Kallianna LaNtagne | 12866.0 | |
| 4 | Noémie Nerron | Jonquière | 12722.0 |
| 5 | Delphine Dénommée | Mirabel-St-Jérôme | 12239.0 |
| 6 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 11047.0 |
| 7 | Maïka Roy | Région Lanaudière | 10358.0 |
| 8 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 9602.0 |
| 9 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 8843.0 |
| 10 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 8070.0 |
| 11 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 7324.0 |
| 12 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 7307.0 |
| 13 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 6860.0 |
| 14 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 6569.0 |
| 15 | Elise Boulianne | Gloucester | 6508.0 |
| 16 | Maude Roux | Région Lanaudière | 5918.0 |
| 17 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 5853.0 |
| 18 | Maika Ouellet | Roberval | 5610.0 |
| 19 | Janna Haouach-Gaudreau | Rosemère | 5571.0 |
| 20 | Léanne LaBelle | Rosemère | 5527.0 |
| 21 | Maély LaBrecque | Gatineau | 4737.0 |
| 22 | Juliette LaRouche | Alma | 4173.0 |
| 23 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 3924.0 |
| 24 | Marylou Lévesque | Jonquière | 3689.0 |
All 24 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 47.027 Jasmin Dufour | 1000m 1:39.787 Jasmin Dufour | 1500m 2:34.161 Nathan Proulx
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 15000.0 |
| 2 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 13536.0 |
| 3 | Nathan Proulx | Rosemère | 13021.0 |
| 4 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 12207.0 |
| 5 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 12093.0 |
| 6 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 10030.0 |
| 7 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 9930.0 |
| 8 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 9760.0 |
| 9 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 9146.0 |
| 10 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 8952.0 |
| 11 | Declan McNamee | Ottawa Pacers | 8431.0 |
| 12 | Mathis Lavoie | Rosemère | 8109.0 |
| 13 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 7622.0 |
| 14 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 7003.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 48.326 Josh William Senat | 1000m 1:45.652 Émile LaRouche | 1500m 2:45.161 Raphaël Rhéaume
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile LaRouche | Alma | 14400.0 |
| 2 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 13570.0 |
| 3 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 12359.0 |
| 4 | Nathan Vachon | Rosemère | 12239.0 |
| 5 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 11958.0 |
| 6 | Josh William Senat | Région Lanaudière | 10526.0 |
| 7 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 10137.0 |
| 8 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 9774.0 |
| 9 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 9359.0 |
| 10 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 8603.0 |
| 11 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 8137.0 |
| 12 | Aleck Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 7435.0 |
| 13 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 7307.0 |
| 14 | Lucas Parent | Mirabel-St-Jérôme | 7298.0 |
| 15 | Thomas Simard | Chicoutimi | 6583.0 |
| 16 | Benjamin Bisson | Région Lanaudière | 6331.0 |
| 17 | Zack Prud'homme | Mirabel-St-Jérôme | 5579.0 |
| 18 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 5326.0 |
| 19 | Liam Couture | Chicoutimi | 5285.0 |
| 20 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 4941.0 |
| 21 | Mathis Bourdeau | La Baie | 4632.0 |
| 22 | Nathan Archambault | Région Lanaudière | 4086.0 |
All 22 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 19 finals, 19 heats
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jianing Wang | Oakville | 48.692 |
| 2 | Emyka Maltais | Dolbeau | 49.456 |
| 3 | Romane Guay | Région Lanaudière | 49.602 |
| 4 | Laurie Paquette | Gloucester | 49.666 |
| 5 | Mahée Boisvert | Alma | 50.198 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliette LeRoux | Roberval | 49.869 |
| 2 | Lidia Cosofret | Oakville | 49.940 |
| 3 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 50.628 |
| 4 | Mégan Jean | La Baie | 50.765 |
| 5 | Isabelle Boudreault | Gatineau | 50.909 |
Final 16C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 49.916 |
| 2 | Gabrielle Boulianne | Gloucester | 50.470 |
| 3 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 51.698 |
| 4 | Stella Guay | Région Lanaudière | 1:06.055 |
| 5 | Annabelle Hainault | Gatineau | 1:07.685 |
Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 51.368 |
| 2 | Addington Hunt-LaRocque | 51.810 | |
| 3 | Kallianna LaNtagne | 52.479 | |
| 4 | Noémie Nerron | Jonquière | 52.701 |
| 5 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 52.785 |
Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Delphine Dénommée | Mirabel-St-Jérôme | 52.677 |
| 2 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 53.428 |
| 3 | Maïka Roy | Région Lanaudière | 53.549 |
| 4 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 1:05.950 |
| 5 | Maika Ouellet | Roberval | N-DEP |
Final 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 53.568 |
| 2 | Maude Roux | Région Lanaudière | 53.775 |
| 3 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 53.871 |
| 4 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 54.317 |
| 5 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 56.587 |
Final 17D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 53.622 |
| 2 | Janna Haouach-Gaudreau | Rosemère | 53.940 |
| 3 | Maély LaBrecque | Gatineau | 55.815 |
| 4 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 55.989 |
| 5 | Elise Boulianne | Gloucester | 56.045 |
Final 17E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léanne LaBelle | Rosemère | 56.880 |
| 2 | Juliette LaRouche | Alma | 57.190 |
| 3 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 1:00.581 |
| 4 | Marylou Lévesque | Jonquière | 1:01.624 |
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 43.568 |
| 2 | William LaVertu | Chicoutimi | 43.745 |
| 3 | François Pelletier | CRCE | 43.874 |
| 4 | Olivier Tardif | Rosemère | 44.518 |
| 5 | Alexis Emond | Chicoutimi | 44.768 |
Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zack Daneau | CRCE | 45.555 |
| 2 | Émile Dansereau | Rosemère | 45.655 |
| 3 | Charles Guertin | Alma | 45.804 |
| 4 | Alban Thibeault | Rosemère | 46.313 |
| 5 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 46.438 |
Final 18C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Petit | CRCE | 44.704 |
| 2 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 46.346 |
| 3 | William Fournier | Région Lanaudière | 46.762 |
| 4 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 46.931 |
| 5 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | N-DEP |
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 47.027 |
| 2 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 47.844 |
| 3 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 57.048 |
| 4 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 1:13.222 |
| 5 | Nathan Proulx | Rosemère | P-S8 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 49.062 |
| 2 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 49.140 |
| 3 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 49.299 |
| 4 | Mathis Lavoie | Rosemère | 49.420 |
| 5 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 49.762 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Declan McNamee | Ottawa Pacers | 48.385 |
| 2 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 50.918 |
| 3 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 51.002 |
| 4 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 51.853 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh William Senat | Région Lanaudière | 48.888 |
| 2 | Émile LaRouche | Alma | 49.871 |
| 3 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 49.997 |
| 4 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 50.055 |
| 5 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 50.332 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Vachon | Rosemère | 51.084 |
| 2 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 51.455 |
| 3 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 52.585 |
| 4 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 53.247 |
| 5 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 1:09.092 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 51.972 |
| 2 | Lucas Parent | Mirabel-St-Jérôme | 53.200 |
| 3 | Thomas Simard | Chicoutimi | 53.608 |
| 4 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 54.177 |
| 5 | Liam Couture | Chicoutimi | 56.334 |
Final 20D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bisson | Région Lanaudière | 51.981 |
| 2 | Aleck Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 53.705 |
| 3 | Zack Prud'homme | Mirabel-St-Jérôme | 53.847 |
| 4 | Mathis Bourdeau | La Baie | 58.077 |
| 5 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 1:05.410 |
Final 20E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 55.571 |
| 2 | Nathan Archambault | Région Lanaudière | 58.716 |
Heats (19)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jianing Wang | Oakville | 48.974 |
| 2 | Mahée Boisvert | Alma | 49.877 |
| 3 | Juliette LeRoux | Roberval | 50.705 |
| 4 | Stella Guay | Région Lanaudière | 51.013 |
| 5 | Annabelle Hainault | Gatineau | 51.253 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Romane Guay | Région Lanaudière | 50.080 |
| 2 | Lidia Cosofret | Oakville | 50.166 |
| 3 | Isabelle Boudreault | Gatineau | 50.491 |
| 4 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 50.741 |
| 5 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 50.842 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emyka Maltais | Dolbeau | 49.469 |
| 2 | Laurie Paquette | Gloucester | 49.716 |
| 3 | Mégan Jean | La Baie | 50.813 |
| 4 | Gabrielle Boulianne | Gloucester | 51.252 |
| 5 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 57.235 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Addington Hunt-LaRocque | 52.482 | |
| 2 | Maika Ouellet | Roberval | 54.063 |
| 3 | Maude Roux | Région Lanaudière | 54.352 |
| 4 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 54.455 |
| 5 | Juliette LaRouche | Alma | 56.570 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kallianna LaNtagne | 51.690 | |
| 2 | Maïka Roy | Région Lanaudière | 52.475 |
| 3 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 54.511 |
| 4 | Maély LaBrecque | Gatineau | 56.274 |
| 5 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 57.009 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 51.907 |
| 2 | Delphine Dénommée | Mirabel-St-Jérôme | 53.210 |
| 3 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 54.800 |
| 4 | Elise Boulianne | Gloucester | 55.202 |
| 5 | Léanne LaBelle | Rosemère | 1:14.359 |
Heat 2D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noémie Nerron | Jonquière | 53.019 |
| 2 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 53.144 |
| 3 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 53.210 |
| 4 | Janna Haouach-Gaudreau | Rosemère | 53.501 |
| 5 | Marylou Lévesque | Jonquière | 1:01.432 |
Heat 2E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 53.814 |
| 2 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 53.960 |
| 3 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 54.427 |
| 4 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 55.658 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William LaVertu | Chicoutimi | 43.300 |
| 2 | Olivier Tardif | Rosemère | 43.470 |
| 3 | Zack Daneau | CRCE | 44.357 |
| 4 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 45.188 |
| 5 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 46.127 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 43.589 |
| 2 | Émile Dansereau | Rosemère | 45.569 |
| 3 | Alban Thibeault | Rosemère | 45.692 |
| 4 | William Fournier | Région Lanaudière | 47.143 |
| 5 | Olivier Petit | CRCE | 55: 55.555 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | François Pelletier | CRCE | 44.404 |
| 2 | Alexis Emond | Chicoutimi | 44.829 |
| 3 | Charles Guertin | Alma | 46.294 |
| 4 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 46.336 |
| 5 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 48.857 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 47.261 |
| 2 | Nathan Proulx | Rosemère | 47.317 |
| 3 | Mathis Lavoie | Rosemère | 49.544 |
| 4 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 49.660 |
| 5 | Declan McNamee | Ottawa Pacers | 1:05.868 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 47.276 |
| 2 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 47.425 |
| 3 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 48.772 |
| 4 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 49.077 |
| 5 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 49.299 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 47.613 |
| 2 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 47.897 |
| 3 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 48.032 |
| 4 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 51.401 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh William Senat | Région Lanaudière | 48.326 |
| 2 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 51.326 |
| 3 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 51.446 |
| 4 | Mathis Bourdeau | La Baie | 1:04.520 |
| 5 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 1:06.948 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 50.437 |
| 2 | Nathan Vachon | Rosemère | 51.310 |
| 3 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 53.133 |
| 4 | Aleck Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 53.139 |
| 5 | Nathan Archambault | Région Lanaudière | 1:00.679 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 51.542 |
| 2 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 52.267 |
| 3 | Liam Couture | Chicoutimi | 53.808 |
| 4 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 1:04.063 |
Heat 5D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 50.943 |
| 2 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 51.206 |
| 3 | Thomas Simard | Chicoutimi | 53.100 |
| 4 | Zack Prud'homme | Mirabel-St-Jérôme | 53.975 |
Heat 5E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile LaRouche | Alma | 51.290 |
| 2 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 52.161 |
| 3 | Lucas Parent | Mirabel-St-Jérôme | 52.675 |
| 4 | Benjamin Bisson | Région Lanaudière | 1:04.839 |
1000m — 111m track · 19 finals
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jianing Wang | Oakville | 1:44.459 |
| 2 | Lidia Cosofret | Oakville | 1:45.023 |
| 3 | Juliette LeRoux | Roberval | 1:45.931 |
| 4 | Laurie Paquette | Gloucester | N-FINI |
| 5 | Romane Guay | Région Lanaudière | P-S8 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahée Boisvert | Alma | 1:46.534 |
| 2 | Isabelle Boudreault | Gatineau | 1:46.590 |
| 3 | Mégan Jean | La Baie | 1:47.035 |
| 4 | Stella Guay | Région Lanaudière | 1:50.753 |
| 5 | Emyka Maltais | Dolbeau | P-S8 |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Boulianne | Gloucester | 1:46.725 |
| 2 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 1:47.683 |
| 3 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 1:48.403 |
| 4 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 2:08.121 |
| 5 | Annabelle Hainault | Gatineau | P-S5 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kallianna LaNtagne | 1:51.409 | |
| 2 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 1:51.413 |
| 3 | Noémie Nerron | Jonquière | 1:51.779 |
| 4 | Delphine Dénommée | Mirabel-St-Jérôme | 1:51.834 |
| 5 | Addington Hunt-LaRocque | 1:52.012 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 1:51.475 |
| 2 | Maïka Roy | Région Lanaudière | 1:51.572 |
| 3 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 1:51.930 |
| 4 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 1:51.957 |
| 5 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 1:57.729 |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 1:57.777 |
| 2 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 1:57.876 |
| 3 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 1:58.139 |
| 4 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 1:58.197 |
| 5 | Elise Boulianne | Gloucester | 1:58.407 |
Final 22D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léanne LaBelle | Rosemère | 1:56.202 |
| 2 | Janna Haouach-Gaudreau | Rosemère | 1:56.329 |
| 3 | Maude Roux | Région Lanaudière | 1:56.484 |
| 4 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 1:57.116 |
| 5 | Maika Ouellet | Roberval | N-DEP |
Final 22E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maély LaBrecque | Gatineau | 2:01.822 |
| 2 | Juliette LaRouche | Alma | 2:02.868 |
| 3 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 2:07.576 |
| 4 | Marylou Lévesque | Jonquière | 2:07.902 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 1:34.223 |
| 2 | François Pelletier | CRCE | 1:34.271 |
| 3 | Zack Daneau | CRCE | 1:37.484 |
| 4 | Olivier Tardif | Rosemère | N-FINI |
| 5 | William LaVertu | Chicoutimi | P-S1 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Petit | CRCE | 1:36.222 |
| 2 | Alexis Emond | Chicoutimi | 1:36.634 |
| 3 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 1:37.552 |
| 4 | Charles Guertin | Alma | 1:38.172 |
| 5 | Émile Dansereau | Rosemère | 1:42.447 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 1:40.628 |
| 2 | Alban Thibeault | Rosemère | 1:40.944 |
| 3 | William Fournier | Région Lanaudière | 1:41.413 |
| 4 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 1:42.248 |
| 5 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | N-DEP |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 1:39.787 |
| 2 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 1:39.987 |
| 3 | Nathan Proulx | Rosemère | 1:40.073 |
| 4 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 1:40.550 |
| 5 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 1:41.195 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 1:43.377 |
| 2 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 1:43.499 |
| 3 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 1:43.932 |
| 4 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 1:45.191 |
| 5 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 1:45.251 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Declan McNamee | Ottawa Pacers | 1:41.053 |
| 2 | Mathis Lavoie | Rosemère | 1:43.889 |
| 3 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 1:45.558 |
| 4 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 1:49.513 |
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile LaRouche | Alma | 1:45.652 |
| 2 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 1:45.750 |
| 3 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 1:45.836 |
| 4 | Nathan Vachon | Rosemère | 1:46.197 |
| 5 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 1:49.050 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh William Senat | Région Lanaudière | 1:48.852 |
| 2 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 1:49.861 |
| 3 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 1:49.966 |
| 4 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 1:50.509 |
| 5 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 1:50.557 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 1:51.415 |
| 2 | Aleck Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 1:51.531 |
| 3 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 1:51.929 |
| 4 | Lucas Parent | Mirabel-St-Jérôme | 1:54.183 |
| 5 | Thomas Simard | Chicoutimi | 1:56.618 |
Final 25D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bisson | Région Lanaudière | 1:53.682 |
| 2 | Zack Prud'homme | Mirabel-St-Jérôme | 1:55.520 |
| 3 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 1:56.167 |
| 4 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 2:40.305 |
| 5 | Liam Couture | Chicoutimi | P-S5 |
Final 25E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Bourdeau | La Baie | 2:06.155 |
| 2 | Nathan Archambault | Région Lanaudière | 2:08.981 |
1500m — 111m track · 12 finals, 12 heats
Final 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Romane Guay | Région Lanaudière | 2:40.285 |
| 2 | Lidia Cosofret | Oakville | 2:40.380 |
| 3 | Juliette LeRoux | Roberval | 2:40.484 |
| 4 | Isabelle Boudreault | Gatineau | 2:42.497 |
| 5 | Laurie Paquette | Gloucester | 2:43.307 |
| 6 | Stella Guay | Région Lanaudière | 2:45.123 |
| 7 | Jianing Wang | Oakville | 2:45.886 |
| 8 | Mahée Boisvert | Alma | 2:48.637 |
Final 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emyka Maltais | Dolbeau | 2:42.681 |
| 2 | Mégan Jean | La Baie | 2:44.550 |
| 3 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 2:45.651 |
| 4 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 2:57.448 |
