Drummondville October 12
12 October 2025, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 91
- Women
- 24
- Men
- 67
- Clubs
- 10
- Races
- 83
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Ontario, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 48.820 Eliane Goudreault | 1000m 1:43.417 Maxim Olivia Cojan | 1500m 2:38.322 Maxim Olivia Cojan
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | West Island | 14400.0 |
| 2 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 13669.0 |
| 3 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 13004.0 |
| 4 | Chloé LeMieux | Longueuil | 12473.0 |
| 5 | Charlie Craft | Sherbrooke | 11990.0 |
| 6 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 11535.0 |
| 7 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 9736.0 |
| 8 | Kim Fortier | Longueuil | 9631.0 |
| 9 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 9529.0 |
| 10 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 9359.0 |
All 10 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 44.253 Emmery Bouchard | 1000m 1:35.866 Maxime Rioux | 1500m 2:23.992 Samuel Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Boucher | Longueuil | 14118.0 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 13852.0 |
| 3 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 12739.0 |
| 4 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 12038.0 |
| 5 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 11950.0 |
| 6 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 10264.0 |
| 7 | Jerry Ma | Longueuil | 10131.0 |
| 8 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 9836.0 |
| 9 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 9553.0 |
| 10 | Loïc DeLisle | Longueuil | 8775.0 |
| 11 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 7929.0 |
| 12 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 7519.0 |
| 13 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 7459.0 |
| 14 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 7445.0 |
| 15 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 7289.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 51.661 Crystal Kim | 1000m 1:49.911 Nelly Faucher | 1500m 2:50.277 Nelly Faucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 13903.0 |
| 2 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 13852.0 |
| 3 | Estella Handley | West Island | 13270.0 |
| 4 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 12284.0 |
| 5 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 11899.0 |
| 6 | Maélie LaPlante | Longueuil | 11241.0 |
| 7 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 11020.0 |
| 8 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 9736.0 |
| 9 | Amélie Arsenault | Longueuil | 9152.0 |
| 10 | Rosie Bourbonnais | West Island | 8969.0 |
| 11 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 8076.0 |
| 12 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 7298.0 |
| 13 | Katrin Mogildea | Longueuil | 7137.0 |
| 14 | Alba Duchesneau | West Island | 7003.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 45.394 Eliot Choquet | 1000m 1:36.731 Eliot Choquet | 1500m 2:29.558 Robert Panait
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingbo Gao | Longueuil | 14100.0 |
| 2 | Eliot Choquet | Longueuil | 13903.0 |
| 3 | Thomas Gaudreault | West Island | 12282.0 |
| 4 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 11811.0 |
| 5 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 11562.0 |
| 6 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 10264.0 |
| 7 | Robert Panait | Longueuil | 10063.0 |
| 8 | Charles Poulin | West Island | 9979.0 |
| 9 | Marco Nardelli | Montréal Ahuntsic | 9774.0 |
| 10 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 9542.0 |
| 11 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 8892.0 |
| 12 | Charli Haché | Longueuil | 8671.0 |
| 13 | William Morin | West Island | 7289.0 |
| 14 | Dominic Simard | Sherbrooke | 6708.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 47.009 Damien Thibault | 1000m 1:42.509 Jordano Stasi | 1500m 2:37.875 Thomas Mailhot
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 15000.0 |
| 2 | Miguel Baril | Longueuil | 13303.0 |
| 3 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 12239.0 |
| 4 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 11475.0 |
| 5 | Cédric Messier | Sherbrooke | 11383.0 |
| 6 | Jordano Stasi | West Island | 10779.0 |
| 7 | Alessandro Vignotto | West Island | 10191.0 |
| 8 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 9760.0 |
| 9 | Sayan Vasanthamalan | Newmarket | 9736.0 |
| 10 | Olivier Marien | Ste-Julie | 9146.0 |
| 11 | Antoine Lavoie | Longueuil | 8151.0 |
| 12 | Rylan Handley | West Island | 8118.0 |
| 13 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 7792.0 |
| 14 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 7003.0 |
| 15 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 6306.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 49.174 Louis Haché | 1000m 1:49.159 Kingsley Jiang | 1500m 2:37.724 Louis Haché
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Haché | Longueuil | 15000.0 |
| 2 | Vincent Vignola-Ouellette | Montréal-Gadbois | 14100.0 |
| 3 | Louis Doré | Longueuil | 12456.0 |
| 4 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 12284.0 |
| 5 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 11185.0 |
| 6 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 10592.0 |
| 7 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 10579.0 |
| 8 | Philippe LeBegue | Longueuil | 10385.0 |
| 9 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 8958.0 |
| 10 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 8270.0 |
| 11 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 7679.0 |
| 12 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 7141.0 |
| 13 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 6785.0 |
| 14 | Elliot Cyr | Châteauguay | 6767.0 |
| 15 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 6717.0 |
| 16 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 5845.0 |
| 17 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 5766.0 |
| 18 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 5494.0 |
| 19 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 5474.0 |
| 20 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 5059.0 |
| 21 | Yucheng Huang | Montréal-Gadbois | 4353.0 |
| 22 | Raphaël Fournier | West Island | 4260.0 |
| 23 | Cédric LePage | Longueuil | 3924.0 |
All 23 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 19 finals, 19 heats
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | West Island | 48.820 |
| 2 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 49.402 |
| 3 | Charlie Craft | Sherbrooke | 49.455 |
| 4 | Chloé LeMieux | Longueuil | 49.474 |
| 5 | Kim Fortier | Longueuil | 50.458 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 48.922 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 49.404 |
| 3 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 49.489 |
| 4 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 51.315 |
| 5 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 52.361 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 51.661 |
| 2 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 51.802 |
| 3 | Estella Handley | West Island | 52.393 |
| 4 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 52.424 |
| 5 | Maélie LaPlante | Longueuil | 52.445 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 52.657 |
| 2 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 53.011 |
| 3 | Amélie Arsenault | Longueuil | 53.095 |
| 4 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 54.254 |
| 5 | Rosie Bourbonnais | West Island | 55.441 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 57.198 |
| 2 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 57.228 |
| 3 | Katrin Mogildea | Longueuil | 57.897 |
| 4 | Alba Duchesneau | West Island | 57.900 |
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 45.087 |
| 2 | Samuel Boucher | Longueuil | 45.134 |
| 3 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 45.252 |
| 4 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 45.477 |
| 5 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 1:03.409 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 44.590 |
| 2 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 44.757 |
| 3 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 45.413 |
| 4 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 45.528 |
| 5 | Loïc DeLisle | Longueuil | 1:06.528 |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 45.004 |
| 2 | Jerry Ma | Longueuil | 45.023 |
| 3 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 45.279 |
| 4 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 45.322 |
| 5 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 46.334 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gaudreault | West Island | 46.331 |
| 2 | Jingbo Gao | Longueuil | 46.527 |
| 3 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 47.442 |
| 4 | Robert Panait | Longueuil | 59.936 |
| 5 | Eliot Choquet | Longueuil | P-S6 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 47.604 |
| 2 | Charli Haché | Longueuil | 47.652 |
| 3 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 47.764 |
| 4 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 47.879 |
| 5 | Marco Nardelli | Montréal Ahuntsic | 47.939 |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 46.344 |
| 2 | William Morin | West Island | 48.099 |
| 3 | Charles Poulin | West Island | 1:11.185 |
| 4 | Dominic Simard | Sherbrooke | N-DEP |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 47.782 |
| 2 | Cédric Messier | Sherbrooke | 53.735 |
| 4 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | N-FINI |
| 4 | Olivier Marien | Ste-Julie | N-FINI |
| 5 | Miguel Baril | Longueuil | P-S6 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 47.610 |
| 2 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 47.779 |
| 3 | Sayan Vasanthamalan | Newmarket | 47.927 |
| 4 | Alessandro Vignotto | West Island | 48.637 |
| 5 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 49.034 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordano Stasi | West Island | 47.607 |
| 2 | Antoine Lavoie | Longueuil | 48.898 |
| 3 | Rylan Handley | West Island | 48.976 |
| 4 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 49.049 |
| 5 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | N-FINI |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Haché | Longueuil | 49.384 |
| 2 | Vincent Vignola-Ouellette | Montréal-Gadbois | 49.521 |
| 3 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 50.000 |
| 4 | Louis Doré | Longueuil | 50.486 |
| 5 | Philippe LeBegue | Longueuil | 50.738 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 49.841 |
| 2 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 49.938 |
| 3 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 50.149 |
| 4 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 50.945 |
| 5 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 1:00.635 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 50.694 |
| 2 | Elliot Cyr | Châteauguay | 50.765 |
| 3 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 52.218 |
| 4 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 54.865 |
| 5 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 55.775 |
Final 24D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 51.317 |
| 2 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 51.788 |
| 3 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 52.147 |
| 4 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 53.240 |
| 5 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 56.574 |
Final 24E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Fournier | West Island | 55.702 |
| 2 | Yucheng Huang | Montréal-Gadbois | 55.748 |
| 3 | Cédric LePage | Longueuil | 56.056 |
Heats (19)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Fortier | Longueuil | 49.844 |
| 2 | Charlie Craft | Sherbrooke | 49.932 |
| 3 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 50.154 |
| 4 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 50.188 |
| 5 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | P-S8 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloé LeMieux | Longueuil | 49.436 |
| 2 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 49.597 |
| 3 | Eliane Goudreault | West Island | 49.644 |
| 4 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 50.455 |
| 5 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 52.330 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 52.624 |
| 2 | Estella Handley | West Island | 52.854 |
| 3 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 52.985 |
| 4 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 53.504 |
| 5 | Katrin Mogildea | Longueuil | 57.700 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 52.315 |
| 2 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 56.141 |
| 3 | Rosie Bourbonnais | West Island | 56.182 |
| 4 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 56.585 |
| 5 | Alba Duchesneau | West Island | 57.674 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 53.297 |
| 1 | Maélie LaPlante | Longueuil | 53.297 |
| 3 | Amélie Arsenault | Longueuil | 53.432 |
| 4 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 1:19.372 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 44.253 |
| 2 | Samuel Boucher | Longueuil | 44.383 |
| 3 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 44.386 |
| 4 | Jerry Ma | Longueuil | 44.564 |
| 5 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 54.009 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 44.893 |
| 2 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 44.990 |
| 3 | Loïc DeLisle | Longueuil | 45.081 |
| 4 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 45.462 |
| 5 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 45.623 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 44.842 |
| 2 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 45.071 |
| 3 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 45.416 |
| 4 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 45.819 |
| 5 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | P-S6 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Choquet | Longueuil | 45.394 |
| 2 | Robert Panait | Longueuil | 46.507 |
| 3 | Charli Haché | Longueuil | 46.654 |
| 4 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 46.813 |
| 5 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 1:23.186 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingbo Gao | Longueuil | 46.445 |
| 2 | Marco Nardelli | Montréal Ahuntsic | 46.645 |
| 3 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 47.232 |
| 4 | Charles Poulin | West Island | 47.341 |
| 5 | Dominic Simard | Sherbrooke | 1:02.928 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 46.326 |
| 2 | Thomas Gaudreault | West Island | 46.420 |
| 3 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 46.788 |
| 4 | William Morin | West Island | 47.777 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Baril | Longueuil | 47.412 |
| 2 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 47.867 |
| 3 | Sayan Vasanthamalan | Newmarket | 48.859 |
| 4 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 48.995 |
| 5 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 49.084 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Marien | Ste-Julie | 48.698 |
| 2 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 49.089 |
| 3 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 49.305 |
| 4 | Cédric Messier | Sherbrooke | 49.474 |
| 5 | Rylan Handley | West Island | P-S5 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 47.009 |
| 2 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 47.118 |
| 3 | Alessandro Vignotto | West Island | 48.328 |
| 4 | Antoine Lavoie | Longueuil | 48.418 |
| 5 | Jordano Stasi | West Island | N-FINI |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Haché | Longueuil | 49.174 |
| 2 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 51.240 |
| 3 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 53.880 |
| 4 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 54.029 |
| 5 | Raphaël Fournier | West Island | 55.972 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 49.852 |
| 2 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 49.867 |
| 3 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 50.127 |
| 4 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 50.957 |
| 5 | Cédric LePage | Longueuil | 56.465 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Doré | Longueuil | 51.022 |
| 2 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 51.450 |
| 3 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 52.305 |
| 4 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 52.359 |
| 5 | Yucheng Huang | Montréal-Gadbois | 55.995 |
Heat 6D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe LeBegue | Longueuil | 50.163 |
| 2 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 50.335 |
| 3 | Elliot Cyr | Châteauguay | 50.406 |
| 4 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 54.340 |
Heat 6E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Vignola-Ouellette | Montréal-Gadbois | 50.686 |
| 2 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 51.510 |
| 3 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 54.869 |
| 4 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 1:12.359 |
1000m — 111m track · 19 finals
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 1:43.417 |
| 2 | Eliane Goudreault | West Island | 1:43.671 |
| 3 | Chloé LeMieux | Longueuil | 1:44.108 |
| 4 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 1:44.175 |
| 5 | Charlie Craft | Sherbrooke | 1:45.797 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 1:52.629 |
| 2 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 1:53.556 |
| 3 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 1:54.241 |
| 4 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 1:54.423 |
| 5 | Kim Fortier | Longueuil | 1:56.305 |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 1:49.911 |
| 2 | Estella Handley | West Island | 1:50.114 |
| 3 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 1:50.836 |
| 4 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 1:51.556 |
| 5 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | N-FINI |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maélie LaPlante | Longueuil | 1:51.517 |
| 2 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 1:51.655 |
| 3 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 1:53.951 |
| 4 | Amélie Arsenault | Longueuil | 1:54.418 |
| 5 | Rosie Bourbonnais | West Island | 1:56.971 |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 2:07.635 |
| 2 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 2:08.034 |
| 3 | Katrin Mogildea | Longueuil | 2:09.408 |
| 4 | Alba Duchesneau | West Island | 2:09.591 |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 1:38.418 |
| 2 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 1:39.257 |
| 3 | Samuel Boucher | Longueuil | 1:53.776 |
| 5 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | P-C5 |
| 5 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | P-S3 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 1:39.521 |
| 2 | Jerry Ma | Longueuil | 1:39.603 |
| 3 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 1:40.457 |
| 4 | Loïc DeLisle | Longueuil | 1:53.437 |
| 5 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | P-S3 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 1:35.866 |
| 2 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 1:36.031 |
| 3 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 1:36.673 |
| 4 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 1:37.470 |
| 5 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 1:38.956 |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Choquet | Longueuil | 1:36.731 |
| 2 | Jingbo Gao | Longueuil | 1:37.120 |
| 3 | Thomas Gaudreault | West Island | 1:37.315 |
| 4 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 1:37.362 |
| 5 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 1:39.837 |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 1:38.998 |
| 2 | Charles Poulin | West Island | 1:39.669 |
| 3 | Marco Nardelli | Montréal Ahuntsic | 1:39.770 |
| 4 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 1:39.943 |
| 5 | Robert Panait | Longueuil | 1:40.154 |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charli Haché | Longueuil | 1:39.414 |
| 2 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 1:39.526 |
| 3 | William Morin | West Island | 1:42.965 |
| 4 | Dominic Simard | Sherbrooke | N-DEP |
Final 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 1:51.265 |
| 2 | Miguel Baril | Longueuil | 1:51.403 |
| 3 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 1:51.851 |
| 4 | Cédric Messier | Sherbrooke | 1:52.193 |
| 5 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | N-DEP |
Final 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordano Stasi | West Island | 1:42.509 |
| 2 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 1:42.614 |
| 3 | Alessandro Vignotto | West Island | 1:44.697 |
| 4 | Sayan Vasanthamalan | Newmarket | 1:46.066 |
| 5 | Olivier Marien | Ste-Julie | P-S1 |
Final 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rylan Handley | West Island | 1:45.681 |
| 2 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 1:45.783 |
| 3 | Antoine Lavoie | Longueuil | 1:46.011 |
| 4 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 1:46.125 |
| 5 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 1:48.661 |
Final 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Haché | Longueuil | 1:52.767 |
| 2 | Vincent Vignola-Ouellette | Montréal-Gadbois | 1:53.392 |
| 3 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 1:53.420 |
| 4 | Louis Doré | Longueuil | 1:57.193 |
| 5 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 2:05.049 |
Final 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 1:49.159 |
| 2 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 1:50.165 |
| 3 | Philippe LeBegue | Longueuil | 1:50.473 |
| 4 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 1:50.898 |
| 5 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 1:52.047 |
Final 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 1:53.669 |
| 2 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 1:53.717 |
| 3 | Elliot Cyr | Châteauguay | 1:53.928 |
| 4 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 1:54.471 |
| 5 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 1:57.466 |
Final 30D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 1:54.280 |
| 2 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 1:54.568 |
| 3 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 1:54.887 |
| 4 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 1:54.978 |
| 5 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 1:56.051 |
Final 30E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Yucheng Huang | Montréal-Gadbois | 1:56.226 |
| 2 | Raphaël Fournier | West Island | 1:57.192 |
| 3 | Cédric LePage | Longueuil | 1:57.312 |
1500m — 111m track · 13 finals, 13 heats
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 2:42.183 |
| 2 | Eliane Goudreault | West Island | 2:46.480 |
| 3 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 3:06.515 |
