FPVQ InterRegional 1A Riviere du Loup
23 October 2021, Québec, 2021-22 season
- Skaters
- 68
- Women
- 25
- Men
- 43
- Clubs
- 11
- Races
- 62
Distances: 400m (100m), 500m (100m), 1500m (100m)
Provinces: Prince Edward Island, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 400m 42.610 Maude Perron | 500m 53.730 Maude Perron | 1500m 2:56.660 Aby-Léonie Ward
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 14700.0 |
| 2 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 14400.0 |
| 3 | Laurence Charron | Rivière-du-Loup | 12239.0 |
| 4 | Julianne Burns | Lévis | 11475.0 |
| 5 | Mai Anh DeLadurantaye | Lévis | 11434.0 |
| 6 | Raphaëlle Gaudreault | Rivière-du-Loup | 10647.0 |
| 7 | Élisabeth Landry | Pointe-aux-Trembles | 9736.0 |
| 8 | Samuelle Tremblay | Rimouski | 9536.0 |
| 9 | Marianne DeMers | Lévis | 8484.0 |
| 10 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | 8312.0 |
| 11 | Frédérique-Olivia LaPorte | Lévis | 7790.0 |
| 12 | Sophie Ferlatte | Lévis | 7602.0 |
| 13 | Alice DeSlauriers | Sherbrooke | 7497.0 |
| 14 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 7430.0 |
| 15 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 6869.0 |
| 16 | Emma Beaulieu | Matane | 6338.0 |
| 17 | Charlie Tremblay | Rimouski | 5800.0 |
| 18 | Élisabeth Jean | Lévis | 5494.0 |
| 19 | Charylne DeBlois | Lévis | 5034.0 |
| 20 | Éléna Bujold | Rivière-du-Loup | 5009.0 |
| 21 | Stella Guay | Montréal-St-Michel | 4632.0 |
| 22 | Charlie Craft | Sherbrooke | 4423.0 |
| 23 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 4092.0 |
| 24 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 3878.0 |
| 25 | Charlie Grondin | Lévis | 3766.0 |
All 25 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 400m 38.760 Jeremy Bouchard | 500m 50.930 Jeremy Bouchard | 1500m 2:41.210 Jeremy Bouchard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 15000.0 |
| 2 | Raphael Bouchard | Lévis | 12988.0 |
| 3 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 12300.0 |
| 4 | Sebastian Beaupré-Boucher | Lévis | 11844.0 |
| 5 | David Grenier | Sherbrooke | 11811.0 |
| 6 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 10592.0 |
| 7 | Ilias Savas | Montréal-St-Michel | 10436.0 |
| 8 | Hugo Massé | Lévis | 9943.0 |
| 9 | Théo Montminy | Lévis | 9763.0 |
| 10 | Édouard Grondin | Lévis | 9648.0 |
| 11 | Donovan Ward | Lévis | 8431.0 |
| 12 | Arnaud Gauthier | Rimouski | 8087.0 |
| 13 | Édouard Gauvreau | Montréal-St-Michel | 7289.0 |
| 14 | Arthur DeLisle | Montréal-St-Michel |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 400m 43.750 Brendan Reynard | 500m 55.410 Zac Pelletier | 1500m 2:57.320 Brendan Reynard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 6180.0 |
| 2 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 5527.0 |
| 3 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 5468.0 |
| 4 | Guillaume Poirier | Lévis | 5355.0 |
| 5 | Tom LePoutre | Lévis | 5040.0 |
| 6 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 4464.0 |
| 7 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 4399.0 |
| 8 | Rafael Esparbès | Montréal-St-Michel | 4185.0 |
| 9 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 3775.0 |
| 10 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 3630.0 |
| 11 | Alexis Grandmont | Victoriaville | 3336.0 |
| 12 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 3329.0 |
| 13 | Michael LaStoria | Montréal-St-Michel | 3136.0 |
| 14 | Philippe Faucher | Lévis | 3064.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 400m 45.690 Zachary Tremblay | 500m 56.980 Félix Desjardins | 1500m 3:04.210 Alexis Massé
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Massé | Rivière-du-Loup | 2349.0 |
| 2 | Thomas LeBlanc | Lévis | 2264.0 |
| 3 | Louis Doré | Rivière-du-Loup | 2249.0 |
| 4 | Zak Berger | Rimouski | 2235.0 |
| 5 | Zachary Tremblay | Rimouski | 2154.0 |
| 6 | Léo Suri-Cernacek | Montréal-Centre-Sud | 1908.0 |
| 7 | Félix Desjardins | Rimouski | 1905.0 |
| 8 | Bastien Carbonneau | Lévis | 1765.0 |
| 9 | Charles St-Pierre | Rimouski | 1762.0 |
| 10 | Thomas Barriault | Rimouski | 1621.0 |
| 11 | Lohan Paquet | Amqui | 1522.0 |
| 12 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 1317.0 |
| 13 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 1289.0 |
| 14 | Luka Jean | Rimouski | 1235.0 |
| 15 | Christophe Landry | Rimouski | 1113.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Results by distance
400m — 100m track · 14 finals, 14 heats
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 42.610 |
| 2 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 42.670 |
| 3 | Mai Anh DeLadurantaye | Lévis | 45.010 |
| 4 | Raphaëlle Gaudreault | Rivière-du-Loup | 45.290 |
| 5 | Julianne Burns | Lévis | 45.450 |
Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Charron | Rivière-du-Loup | 44.310 |
| 2 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 46.780 |
| 3 | Frédérique-Olivia LaPorte | Lévis | 46.860 |
| 4 | Élisabeth Landry | Pointe-aux-Trembles | 47.260 |
| 5 | Alice DeSlauriers | Sherbrooke | 47.610 |
Final 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Tremblay | Rimouski | 46.680 |
| 2 | Sophie Ferlatte | Lévis | 46.690 |
| 3 | Marianne DeMers | Lévis | 47.710 |
| 4 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 48.260 |
| 5 | Emma Beaulieu | Matane | 57.590 |
Final 13D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Jean | Lévis | 48.840 |
| 2 | Charlie Craft | Sherbrooke | 49.120 |
| 3 | Charylne DeBlois | Lévis | 49.200 |
| 5 | Stella Guay | Montréal-St-Michel | N-FINI |
| 5 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | N-FINI |
Final 13E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuelle Tremblay | Rimouski | 47.630 |
| 2 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | 50.790 |
| 3 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 51.730 |
| 4 | Charlie Grondin | Lévis | 53.540 |
| 5 | Éléna Bujold | Rivière-du-Loup | 54.430 |
Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 38.760 |
| 2 | Sebastian Beaupré-Boucher | Lévis | 40.100 |
| 3 | Raphael Bouchard | Lévis | 40.110 |
| 4 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 41.240 |
| 5 | Ilias Savas | Montréal-St-Michel | 41.520 |
Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Édouard Grondin | Lévis | 45.710 |
| 2 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 45.900 |
| 3 | David Grenier | Sherbrooke | 46.330 |
| 4 | Théo Montminy | Lévis | 54.680 |
| 5 | Arnaud Gauthier | Rimouski | 55.120 |
Final 14C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ward | Lévis | 39.210 |
| 2 | Édouard Gauvreau | Montréal-St-Michel | 43.560 |
| 3 | Hugo Massé | Lévis | 46.170 |
Final 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 43.750 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 44.420 |
| 3 | Guillaume Poirier | Lévis | 44.520 |
| 4 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 44.920 |
| 5 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 44.960 |
Final 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom LePoutre | Lévis | 46.210 |
| 2 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 46.790 |
| 3 | Rafael Esparbès | Montréal-St-Michel | 46.850 |
| 4 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 47.040 |
| 5 | Alexis Grandmont | Victoriaville | 47.820 |
Final 15C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael LaStoria | Montréal-St-Michel | 46.720 |
| 2 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 46.960 |
| 3 | Philippe Faucher | Lévis | 47.270 |
| 4 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 48.580 |
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Tremblay | Rimouski | 45.690 |
| 2 | Léo Suri-Cernacek | Montréal-Centre-Sud | 47.020 |
| 3 | Louis Doré | Rivière-du-Loup | 47.210 |
| 4 | Charles St-Pierre | Rimouski | 47.290 |
| 5 | Alexis Massé | Rivière-du-Loup | 47.510 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas LeBlanc | Lévis | 46.400 |
| 2 | Félix Desjardins | Rimouski | 46.550 |
| 3 | Zak Berger | Rimouski | 46.760 |
| 4 | Bastien Carbonneau | Lévis | 47.770 |
| 5 | Thomas Barriault | Rimouski | 48.230 |
Final 16C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lohan Paquet | Amqui | 53.100 |
| 2 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 53.120 |
| 3 | Luka Jean | Rimouski | 53.840 |
| 4 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 54.740 |
| 5 | Christophe Landry | Rimouski | 56.250 |
Heats (14)
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mai Anh DeLadurantaye | Lévis | 45.350 |
| 2 | Charlie Tremblay | Rimouski | 46.960 |
| 3 | Sophie Ferlatte | Lévis | 47.120 |
| 4 | Charlie Grondin | Lévis | 49.580 |
| 5 | Samuelle Tremblay | Rimouski | 1:05.780 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 43.500 |
| 2 | Frédérique-Olivia LaPorte | Lévis | 46.570 |
| 3 | Marianne DeMers | Lévis | 46.910 |
| 4 | Emma Beaulieu | Matane | 47.030 |
| 5 | Éléna Bujold | Rivière-du-Loup | 49.520 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 43.970 |
| 2 | Laurence Charron | Rivière-du-Loup | 44.430 |
| 3 | Charlie Craft | Sherbrooke | 48.070 |
| 4 | Élisabeth Jean | Lévis | 48.770 |
| 5 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 49.420 |
Heat 9D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julianne Burns | Lévis | 46.600 |
| 2 | Alice DeSlauriers | Sherbrooke | 46.720 |
| 3 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 47.470 |
| 4 | Stella Guay | Montréal-St-Michel | 48.430 |
| 5 | Charylne DeBlois | Lévis | 48.590 |
Heat 9E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaëlle Gaudreault | Rivière-du-Loup | 45.620 |
| 2 | Élisabeth Landry | Pointe-aux-Trembles | 46.750 |
| 3 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 46.830 |
| 4 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | 53.790 |
| 5 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 55.410 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 40.430 |
| 2 | Ilias Savas | Montréal-St-Michel | 43.170 |
| 3 | David Grenier | Sherbrooke | 44.220 |
| 4 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 45.370 |
| 5 | Donovan Ward | Lévis | 59.530 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 43.210 |
| 2 | Édouard Grondin | Lévis | 44.610 |
| 3 | Édouard Gauvreau | Montréal-St-Michel | 45.800 |
| 4 | Hugo Massé | Lévis | 50.470 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Bouchard | Lévis | 42.190 |
| 2 | Sebastian Beaupré-Boucher | Lévis | 42.510 |
| 3 | Théo Montminy | Lévis | 43.990 |
| 4 | Arnaud Gauthier | Rimouski | 44.140 |
Heat 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 44.090 |
| 2 | Tom LePoutre | Lévis | 45.500 |
| 3 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 46.820 |
| 4 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 48.310 |
| 5 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 55.960 |
Heat 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Poirier | Lévis | 44.700 |
| 2 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 44.840 |
| 3 | Rafael Esparbès | Montréal-St-Michel | 44.990 |
| 4 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 46.120 |
| 5 | Philippe Faucher | Lévis | 47.410 |
Heat 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 44.060 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 44.640 |
| 3 | Alexis Grandmont | Victoriaville | 46.950 |
| 4 | Michael LaStoria | Montréal-St-Michel | 47.690 |
Heat 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Doré | Rivière-du-Loup | 46.820 |
| 2 | Zachary Tremblay | Rimouski | 46.960 |
| 3 | Alexis Massé | Rivière-du-Loup | 47.000 |
| 4 | Thomas LeBlanc | Lévis | 47.210 |
| 5 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 49.700 |
Heat 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Suri-Cernacek | Montréal-Centre-Sud | 47.140 |
| 2 | Zak Berger | Rimouski | 47.340 |
| 3 | Félix Desjardins | Rimouski | 47.440 |
| 4 | Thomas Barriault | Rimouski | 47.850 |
| 5 | Luka Jean | Rimouski | 50.230 |
Heat 12C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles St-Pierre | Rimouski | 48.390 |
| 2 | Bastien Carbonneau | Lévis | 48.660 |
| 3 | Lohan Paquet | Amqui | 48.790 |
| 4 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 49.190 |
| 5 | Christophe Landry | Rimouski | 51.390 |
500m — 100m track · 14 finals
Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 53.730 |
| 2 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 53.900 |
| 3 | Laurence Charron | Rivière-du-Loup | 55.550 |
| 4 | Mai Anh DeLadurantaye | Lévis | 55.900 |
| 5 | Julianne Burns | Lévis | 56.400 |
Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuelle Tremblay | Rimouski | 55.380 |
| 2 | Raphaëlle Gaudreault | Rivière-du-Loup | 57.670 |
| 3 | Élisabeth Landry | Pointe-aux-Trembles | 58.340 |
| 4 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | 58.440 |
| 5 | Marianne DeMers | Lévis | 59.590 |
Final 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Frédérique-Olivia LaPorte | Lévis | 58.200 |
| 2 | Alice DeSlauriers | Sherbrooke | 58.390 |
| 3 | Sophie Ferlatte | Lévis | 58.480 |
| 4 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 58.870 |
| 5 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 59.020 |
Final 17D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Tremblay | Rimouski | 58.260 |
| 2 | Emma Beaulieu | Matane | 58.810 |
| 3 | Charylne DeBlois | Lévis | 1:00.950 |
| 4 | Éléna Bujold | Rivière-du-Loup | 1:03.080 |
| 5 | Élisabeth Jean | Lévis | 1:04.790 |
Final 17E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Stella Guay | Montréal-St-Michel | 1:00.930 |
| 2 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 1:01.030 |
| 3 | Charlie Grondin | Lévis | 1:02.640 |
| 4 | Charlie Craft | Sherbrooke | 1:02.980 |
| 5 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | N-DEP |
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 50.930 |
| 2 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 54.330 |
| 3 | David Grenier | Sherbrooke | 56.510 |
| 4 | Raphael Bouchard | Lévis | 59.630 |
| 5 | Sebastian Beaupré-Boucher | Lévis | 1:00.310 |
Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilias Savas | Montréal-St-Michel | 54.130 |
| 2 | Édouard Grondin | Lévis | 54.640 |
| 3 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 54.780 |
| 4 | Théo Montminy | Lévis | 55.350 |
| 5 | Hugo Massé | Lévis | N-DEP |
Final 18C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ward | Lévis | 51.970 |
| 2 | Arnaud Gauthier | Rimouski | 55.840 |
| 3 | Édouard Gauvreau | Montréal-St-Michel | 1:00.280 |
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 55.820 |
| 2 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 56.200 |
| 3 | Guillaume Poirier | Lévis | 56.240 |
| 4 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 56.240 |
| 5 | Tom LePoutre | Lévis | 56.600 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 55.410 |
| 2 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 57.930 |
| 3 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 58.010 |
| 4 | Rafael Esparbès | Montréal-St-Michel | 58.090 |
| 5 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 58.360 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Grandmont | Victoriaville | 58.570 |
| 2 | Michael LaStoria | Montréal-St-Michel | 58.870 |
| 3 | Philippe Faucher | Lévis | 58.880 |
| 4 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 59.890 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas LeBlanc | Lévis | 57.760 |
| 2 | Alexis Massé | Rivière-du-Loup | 57.910 |
| 3 | Zak Berger | Rimouski | 58.120 |
| 4 | Zachary Tremblay | Rimouski | 58.160 |
| 5 | Louis Doré | Rivière-du-Loup | 59.470 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Desjardins | Rimouski | 56.980 |
| 2 | Charles St-Pierre | Rimouski | 59.820 |
| 3 | Léo Suri-Cernacek | Montréal-Centre-Sud | 1:00.040 |
| 4 | Bastien Carbonneau | Lévis | 1:00.260 |
| 5 | Thomas Barriault | Rimouski | 1:00.520 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lohan Paquet | Amqui | 1:00.560 |
| 2 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 1:01.960 |
| 3 | Luka Jean | Rimouski | 1:02.340 |
| 4 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 1:02.900 |
| 5 | Christophe Landry | Rimouski | 1:03.670 |
1500m — 100m track · 10 finals, 10 heats
Final 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 55: 55.55 |
| 2 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 3 | Samuelle Tremblay | Rimouski | 55: 55.55 |
| 4 | Laurence Charron | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 5 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | 55: 55.55 |
| 6 | Julianne Burns | Lévis | 55: 55.55 |
| 7 | Élisabeth Landry | Pointe-aux-Trembles | 55: 55.55 |
| 8 | Marianne DeMers | Lévis | 55: 55.55 |
Final 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaëlle Gaudreault | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 2 | Mai Anh DeLadurantaye | Lévis | 55: 55.55 |
| 3 | Sophie Ferlatte | Lévis | 55: 55.55 |
| 4 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 55: 55.55 |
| 5 | Emma Beaulieu | Matane | 55: 55.55 |
| 6 | Éléna Bujold | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 7 | Alice DeSlauriers | Sherbrooke | 55: 55.55 |
| 8 | Élisabeth Jean | Lévis | 55: 55.55 |
Final 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Frédérique-Olivia LaPorte | Lévis | 55: 55.55 |
| 2 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 55: 55.55 |
| 3 | Stella Guay | Montréal-St-Michel | 55: 55.55 |
| 4 | Charylne DeBlois | Lévis | 55: 55.55 |
| 5 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 55: 55.55 |
| 6 | Charlie Craft | Sherbrooke | 55: 55.55 |
| 7 | Charlie Grondin | Lévis | 55: 55.55 |
| 8 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 55: 55.55 |
Final 5D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Tremblay | Rimouski | 55: 55.55 |
Final 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 55: 55.55 |
| 2 | Hugo Massé | Lévis | 55: 55.55 |
| 3 | Raphael Bouchard | Lévis | 55: 55.55 |
| 4 | David Grenier | Sherbrooke | 55: 55.55 |
| 5 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 6 | Théo Montminy | Lévis | 55: 55.55 |
| 7 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 55: 55.55 |
| 8 | Sebastian Beaupré-Boucher | Lévis | 55: 55.55 |
Final 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ward | Lévis | 55: 55.55 |
| 2 | Ilias Savas | Montréal-St-Michel | 55: 55.55 |
| 3 | Arnaud Gauthier | Rimouski | 55: 55.55 |
| 4 | Édouard Grondin | Lévis | 55: 55.55 |
| 5 | Édouard Gauvreau | Montréal-St-Michel | 55: 55.55 |
Final 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 55: 55.55 |
| 2 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 55: 55.55 |
| 3 | Tom LePoutre | Lévis | 55: 55.55 |
| 4 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 55: 55.55 |
| 5 | Guillaume Poirier | Lévis | 55: 55.55 |
| 6 | Rafael Esparbès | Montréal-St-Michel | 55: 55.55 |
| 7 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 8 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 55: 55.55 |
Final 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 55: 55.55 |
| 2 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 3 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 55: 55.55 |
| 4 | Philippe Faucher | Lévis | 55: 55.55 |
| 5 | Alexis Grandmont | Victoriaville | 55: 55.55 |
| 6 | Michael LaStoria | Montréal-St-Michel | 55: 55.55 |
Final 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zak Berger | Rimouski | 55: 55.55 |
| 2 | Alexis Massé | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 3 | Louis Doré | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 4 | Thomas LeBlanc | Lévis | 55: 55.55 |
| 5 | Bastien Carbonneau | Lévis | 55: 55.55 |
| 6 | Félix Desjardins | Rimouski | 55: 55.55 |
| 7 | Thomas Barriault | Rimouski | 55: 55.55 |
| 8 | Lohan Paquet | Amqui | 55: 55.55 |
Final 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Tremblay | Rimouski | 55: 55.55 |
| 2 | Léo Suri-Cernacek | Montréal-Centre-Sud | 55: 55.55 |
| 3 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 55: 55.55 |
| 4 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 55: 55.55 |
| 5 | Charles St-Pierre | Rimouski | 55: 55.55 |
| 6 | Luka Jean | Rimouski | 55: 55.55 |
| 7 | Christophe Landry | Rimouski | 55: 55.55 |
Heats (10)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julianne Burns | Lévis | 3:03.940 |
| 2 | Raphaëlle Gaudreault | Rivière-du-Loup | 3:11.380 |
| 3 | Emma Beaulieu | Matane | 3:12.090 |
| 4 | Charlie Craft | Sherbrooke | 3:19.120 |
| 5 | Frédérique-Olivia LaPorte | Lévis | 3:20.790 |
| 6 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 3:22.970 |
| 7 | Charlie Tremblay | Rimouski | P-C2 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | Pointe-aux-Trembles | 3:01.370 |
| 2 | Alice DeSlauriers | Sherbrooke | 3:02.030 |
| 3 | Mai Anh DeLadurantaye | Lévis | 3:05.000 |
| 4 | Éléna Bujold | Rivière-du-Loup | 3:10.500 |
| 5 | Élisabeth Jean | Lévis | 3:13.630 |
| 6 | Charylne DeBlois | Lévis | 3:13.710 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 2:56.960 |
| 2 | Samuelle Tremblay | Rimouski | 3:00.110 |
| 3 | Stella Guay | Montréal-St-Michel | 3:14.330 |
| 4 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 3:17.800 |
| 5 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 3:18.120 |
| 6 | Charlie Grondin | Lévis | 3:20.770 |
Heat 1D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 2:56.660 |
| 2 | Laurence Charron | Rivière-du-Loup | 3:00.120 |
| 3 | Marianne DeMers | Lévis | 3:00.400 |
| 4 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | 3:00.680 |
| 5 | Sophie Ferlatte | Lévis | 3:00.810 |
| 6 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 3:03.560 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 2:41.210 |
| 2 | David Grenier | Sherbrooke | 2:49.530 |
| 3 | Édouard Grondin | Lévis | 2:49.820 |
| 4 | Donovan Ward | Lévis | 2:51.080 |
| 5 | Arnaud Gauthier | Rimouski | 2:52.770 |
| 6 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 2:58.030 |
| 7 | Ilias Savas | Montréal-St-Michel | P-C4 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 2:47.020 |
| 2 | Hugo Massé | Lévis | 2:47.180 |
| 3 | Raphael Bouchard | Lévis | 2:48.460 |
| 4 | Théo Montminy | Lévis | 2:49.280 |
| 5 | Sebastian Beaupré-Boucher | Lévis | 2:49.760 |
| 6 | Édouard Gauvreau | Montréal-St-Michel | P-OF2 |
| 7 | Arthur DeLisle | Montréal-St-Michel | N-DEP |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 2:58.530 |
| 2 | Guillaume Poirier | Lévis | 2:58.560 |
| 3 | Tom LePoutre | Lévis | 2:59.990 |
| 4 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 3:01.980 |
