Laval Feb 01
1 February 2026, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 92
- Women
- 29
- Men
- 63
- Clubs
- 9
- Races
- 83
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Ontario, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 48.124 Élisabeth Landry | 1000m 1:40.155 Élisabeth Landry | 1500m 2:36.433 Romane Guay
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 14700.0 |
| 2 | Romane Guay | Région Lanaudière | 13603.0 |
| 3 | Mia LaBelle | Rosemère | 11724.0 |
| 4 | Anny Kang | Rosemère | 11700.0 |
| 5 | Charlie Craft | Sherbrooke | 11545.0 |
| 6 | Flora Guillemette | Victoriaville | 10472.0 |
| 7 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 10264.0 |
| 8 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 10245.0 |
| 9 | Billie Albisser | CRCP-Laval | 9943.0 |
| 10 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 9064.0 |
| 11 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 8484.0 |
| 12 | Maïka Roy | Région Lanaudière | 7975.0 |
| 13 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 7385.0 |
| 14 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 7030.0 |
| 15 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 7012.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.930 Olivier Tardif | 1000m 1:32.237 Charles Antoine Boutin | 1500m 2:20.206 Félix Beauregard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 13852.0 |
| 2 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | 13021.0 |
| 3 | Charles Antoine Boutin | CRCP-Laval | 12564.0 |
| 4 | Olivier Tardif | Rosemère | 12110.0 |
| 5 | Jacob LaMontagne-Hennessey | CRCP-Laval | 11562.0 |
| 6 | Alban Thibeault | Rosemère | 10200.0 |
| 7 | Samy Benzaid | CRCP-Laval | 9979.0 |
| 8 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 9957.0 |
| 9 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 9542.0 |
| 10 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 9459.0 |
| 11 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 8731.0 |
| 12 | Nathan Proulx | Rosemère | 8691.0 |
| 13 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 8464.0 |
| 14 | Antoine Lussier | CRCP-Laval |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 50.715 Seraya Eyoum | 1000m 1:48.373 Seraya Eyoum | 1500m 2:46.005 Lisa-Marie Gagnon
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Seraya Eyoum | CRCP-Laval | 14418.0 |
| 2 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 13818.0 |
| 3 | Delphine Dénommée | Mirabel-St-Jérôme | 13570.0 |
| 4 | Florence Frappier | CRCP-Laval | 12506.0 |
| 5 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 12207.0 |
| 6 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 11007.0 |
| 7 | Angelica Passarelli | CRCP-Laval | 9588.0 |
| 8 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 9542.0 |
| 9 | Sara Shita | CRCP-Laval | 9529.0 |
| 10 | Maude Roux | Région Lanaudière | 8797.0 |
| 11 | Éliane Chabot | CRCP-Laval | 7792.0 |
| 12 | Janna Haouach-Gaudreau | Rosemère | 7631.0 |
| 13 | Zabia Petroulakis | CRCP-Laval | 7298.0 |
| 14 | Zoé Simard-St-Pierre | CRCP-Laval | 7137.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 45.384 Felix Bessette | 1000m 1:36.816 Arnaud Leclerc | 1500m 2:23.468 Antoine Bégin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 14118.0 |
| 2 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 13304.0 |
| 3 | Émile Dansereau | Rosemère | 12566.0 |
| 4 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 12110.0 |
| 5 | Dominic Simard | Sherbrooke | 11047.0 |
| 6 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 10464.0 |
| 7 | William Fournier | Région Lanaudière | 10385.0 |
| 8 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 10177.0 |
| 9 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 9329.0 |
| 10 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 9152.0 |
| 11 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 8740.0 |
| 12 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 8510.0 |
| 13 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 7602.0 |
| 14 | Benjamin Thibault | CRCP-Laval | 5100.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 45.091 Alwyn Wu | 1000m 1:34.504 Alwyn Wu | 1500m 2:31.956 Alwyn Wu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alwyn Wu | Newmarket | 15000.0 |
| 2 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 13069.0 |
| 3 | Josh William Senat | Région Lanaudière | 13004.0 |
| 4 | Eli Quintin | CRCP-Laval | 12739.0 |
| 5 | Olivier Mainville | CRCP-Laval | 11107.0 |
| 6 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 10131.0 |
| 7 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 9869.0 |
| 8 | Frédéric Blanchette | CRCP-Laval | 9380.0 |
| 9 | Mathis Lavoie | Rosemère | 9152.0 |
| 10 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 8869.0 |
| 11 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 8431.0 |
| 12 | Cédric Messier | Sherbrooke | 8063.0 |
| 13 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 7774.0 |
| 14 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 7385.0 |
| 15 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 7173.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 48.816 Jean-Maxime Couture | 1000m 1:45.975 Jean-Maxime Couture | 1500m 2:38.577 Jean-Maxime Couture
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 15000.0 |
| 2 | Dominic Choinière | CRCP-Laval | 13270.0 |
| 2 | Nathan Vachon | Rosemère | 13270.0 |
| 2 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 13270.0 |
| 5 | Aleck Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 10853.0 |
| 6 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 10619.0 |
| 7 | Gabriel Berthiaume | CRCP-Laval | 9723.0 |
| 8 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 9359.0 |
| 9 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 9225.0 |
| 10 | Lucas Parent | Mirabel-St-Jérôme | 9053.0 |
| 11 | Benjamin Bisson | Région Lanaudière | 8872.0 |
| 12 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 7926.0 |
| 13 | Zack Prud'homme | Mirabel-St-Jérôme | 6994.0 |
| 14 | Natan Gloaguen | CRCP-Laval | 6886.0 |
| 15 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 6314.0 |
| 16 | Étienne Sirois | CRCP-Laval | 6195.0 |
| 17 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 5816.0 |
| 18 | Lucas LaBadi | Mirabel-St-Jérôme | 5238.0 |
| 19 | Théo Pelletier | Farnham | 4923.0 |
| 20 | Nathan Archambault | Région Lanaudière | 4626.0 |
All 20 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 19 finals, 19 heats
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 48.124 |
| 2 | Flora Guillemette | Victoriaville | 48.452 |
| 3 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 48.524 |
| 4 | Charlie Craft | Sherbrooke | 49.319 |
| 5 | Romane Guay | Région Lanaudière | 49.346 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia LaBelle | Rosemère | 49.201 |
| 2 | Billie Albisser | CRCP-Laval | 49.643 |
| 3 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 49.714 |
| 4 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 50.664 |
| 5 | Anny Kang | Rosemère | 50.858 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 48.911 |
| 2 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 51.055 |
| 3 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 51.253 |
| 4 | Maïka Roy | Région Lanaudière | 51.362 |
| 5 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 52.935 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seraya Eyoum | CRCP-Laval | 55: 55.555 |
| 2 | Florence Frappier | CRCP-Laval | 55: 55.555 |
| 3 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 55: 55.555 |
| 4 | Delphine Dénommée | Mirabel-St-Jérôme | 55: 55.555 |
| 5 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 55: 55.555 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 54.564 |
| 2 | Angelica Passarelli | CRCP-Laval | 55.050 |
| 3 | Sara Shita | CRCP-Laval | 55.767 |
| 4 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 56.342 |
| 5 | Janna Haouach-Gaudreau | Rosemère | N-FINI |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Roux | Région Lanaudière | 54.691 |
| 2 | Zabia Petroulakis | CRCP-Laval | 55.285 |
| 3 | Zoé Simard-St-Pierre | CRCP-Laval | 55.457 |
| 4 | Éliane Chabot | CRCP-Laval | 55.926 |
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 44.597 |
| 2 | Charles Antoine Boutin | CRCP-Laval | 44.680 |
| 3 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | 44.780 |
| 4 | Samy Benzaid | CRCP-Laval | 44.781 |
| 5 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 44.869 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 44.396 |
| 2 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 44.475 |
| 3 | Jacob LaMontagne-Hennessey | CRCP-Laval | 44.597 |
| 4 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 45.103 |
| 5 | Nathan Proulx | Rosemère | 46.121 |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Tardif | Rosemère | 43.930 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 44.007 |
| 3 | Alban Thibeault | Rosemère | 45.229 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 45.384 |
| 2 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 45.439 |
| 3 | Émile Dansereau | Rosemère | 45.526 |
| 4 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 45.761 |
| 5 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 46.119 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Fournier | Région Lanaudière | 46.498 |
| 2 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 46.690 |
| 3 | Dominic Simard | Sherbrooke | 46.859 |
| 4 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 1:03.823 |
| 5 | Benjamin Thibault | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 45.824 |
| 2 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 46.286 |
| 3 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 1:11.037 |
| 4 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | P-S5 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alwyn Wu | Newmarket | 45.091 |
| 2 | Josh William Senat | Région Lanaudière | 46.643 |
| 3 | Eli Quintin | CRCP-Laval | 47.340 |
| 4 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 48.378 |
| 5 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 50.527 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 48.394 |
| 2 | Cédric Messier | Sherbrooke | 48.649 |
| 3 | Olivier Mainville | CRCP-Laval | 48.659 |
| 4 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 49.439 |
| 5 | Mathis Lavoie | Rosemère | 1:14.867 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 47.794 |
| 2 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 48.000 |
| 3 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 48.246 |
| 4 | Frédéric Blanchette | CRCP-Laval | 48.622 |
| 5 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 1:14.116 |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 48.816 |
| 2 | Dominic Choinière | CRCP-Laval | 48.972 |
| 3 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 49.050 |
| 4 | Nathan Vachon | Rosemère | 49.196 |
| 5 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 50.192 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 50.256 |
| 2 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 50.484 |
| 3 | Gabriel Berthiaume | CRCP-Laval | 51.127 |
| 4 | Aleck Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 51.145 |
| 5 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 51.842 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Parent | Mirabel-St-Jérôme | 53.077 |
| 2 | Natan Gloaguen | CRCP-Laval | 53.113 |
| 3 | Zack Prud'homme | Mirabel-St-Jérôme | 54.240 |
| 4 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 55.270 |
| 5 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 57.752 |
Final 24D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bisson | Région Lanaudière | 51.420 |
| 2 | Étienne Sirois | CRCP-Laval | 56.502 |
| 3 | Lucas LaBadi | Mirabel-St-Jérôme | 56.892 |
| 4 | Théo Pelletier | Farnham | 1:00.534 |
| 5 | Nathan Archambault | Région Lanaudière | P-F6 |
Heats (19)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 49.667 |
| 2 | Billie Albisser | CRCP-Laval | 49.756 |
| 3 | Mia LaBelle | Rosemère | 49.806 |
| 4 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 50.115 |
| 5 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 51.304 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 48.412 |
| 2 | Charlie Craft | Sherbrooke | 49.702 |
| 3 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 51.297 |
| 4 | Maïka Roy | Région Lanaudière | 51.424 |
| 5 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 1:01.704 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Romane Guay | Région Lanaudière | 48.752 |
| 2 | Flora Guillemette | Victoriaville | 48.815 |
| 3 | Anny Kang | Rosemère | 48.906 |
| 4 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 49.373 |
| 5 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 53.256 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seraya Eyoum | CRCP-Laval | 50.715 |
| 2 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 52.477 |
| 3 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 52.616 |
| 4 | Janna Haouach-Gaudreau | Rosemère | 52.901 |
| 5 | Zoé Simard-St-Pierre | CRCP-Laval | 56.193 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 52.847 |
| 2 | Florence Frappier | CRCP-Laval | 53.006 |
| 3 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 54.140 |
| 4 | Zabia Petroulakis | CRCP-Laval | 54.892 |
| 5 | Éliane Chabot | CRCP-Laval | N-DEP |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Delphine Dénommée | Mirabel-St-Jérôme | 52.162 |
| 2 | Angelica Passarelli | CRCP-Laval | 53.488 |
| 3 | Sara Shita | CRCP-Laval | 53.633 |
| 4 | Maude Roux | Région Lanaudière | 54.270 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | 44.557 |
| 2 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 44.627 |
| 3 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 44.812 |
| 4 | Jacob LaMontagne-Hennessey | CRCP-Laval | 44.832 |
| 5 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | N-DEP |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Antoine Boutin | CRCP-Laval | 44.665 |
| 2 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 44.702 |
| 3 | Nathan Proulx | Rosemère | 45.677 |
| 4 | Olivier Tardif | Rosemère | 1:11.278 |
| 5 | Alban Thibeault | Rosemère | 1:21.084 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samy Benzaid | CRCP-Laval | 44.675 |
| 2 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 44.967 |
| 3 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 45.780 |
| 4 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 49.782 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 45.699 |
| 2 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 45.818 |
| 3 | Benjamin Thibault | CRCP-Laval | 46.147 |
| 4 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 1:14.339 |
| 5 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | P-S6 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Dansereau | Rosemère | 45.437 |
| 2 | Dominic Simard | Sherbrooke | 46.552 |
| 3 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 46.770 |
| 4 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 47.767 |
| 5 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 1:04.087 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 46.519 |
| 2 | William Fournier | Région Lanaudière | 46.557 |
| 3 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 46.744 |
| 4 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 47.039 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alwyn Wu | Newmarket | 45.964 |
| 2 | Eli Quintin | CRCP-Laval | 46.882 |
| 3 | Olivier Mainville | CRCP-Laval | 47.161 |
| 4 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 47.343 |
| 5 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 47.447 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 47.795 |
| 2 | Cédric Messier | Sherbrooke | 47.979 |
| 3 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 48.623 |
| 4 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 48.992 |
| 5 | Frédéric Blanchette | CRCP-Laval | 1:15.687 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh William Senat | Région Lanaudière | 46.628 |
| 2 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 49.037 |
| 3 | Mathis Lavoie | Rosemère | 49.471 |
| 4 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 49.704 |
| 5 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | P-S8 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Choinière | CRCP-Laval | 49.156 |
| 2 | Aleck Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 52.095 |
| 3 | Natan Gloaguen | CRCP-Laval | 52.785 |
| 4 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 53.375 |
| 5 | Benjamin Bisson | Région Lanaudière | 1:26.415 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 49.991 |
| 2 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 50.200 |
| 3 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 50.815 |
| 4 | Zack Prud'homme | Mirabel-St-Jérôme | 53.246 |
| 5 | Nathan Archambault | Région Lanaudière | 1:11.652 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Vachon | Rosemère | 50.049 |
| 2 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 50.370 |
| 3 | Gabriel Berthiaume | CRCP-Laval | 51.266 |
| 4 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 55.832 |
| 5 | Lucas LaBadi | Mirabel-St-Jérôme | 56.587 |
Heat 6D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 50.357 |
| 2 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 51.598 |
| 3 | Lucas Parent | Mirabel-St-Jérôme | 52.402 |
| 4 | Étienne Sirois | CRCP-Laval | 56.649 |
| 5 | Théo Pelletier | Farnham | 58.470 |
1000m — 111m track · 19 finals
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 1:40.155 |
| 2 | Romane Guay | Région Lanaudière | 1:41.182 |
| 3 | Anny Kang | Rosemère | 1:41.307 |
| 4 | Charlie Craft | Sherbrooke | 1:41.349 |
| 5 | Mia LaBelle | Rosemère | 1:41.374 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 1:45.419 |
| 2 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 1:45.648 |
| 3 | Flora Guillemette | Victoriaville | 1:45.752 |
| 4 | Billie Albisser | CRCP-Laval | 1:47.064 |
| 5 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | N-FINI |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maïka Roy | Région Lanaudière | 1:48.455 |
| 2 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 1:48.595 |
| 3 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 1:49.002 |
| 4 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 1:49.587 |
| 5 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 1:52.421 |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seraya Eyoum | CRCP-Laval | 1:48.373 |
| 2 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 1:48.497 |
| 3 | Delphine Dénommée | Mirabel-St-Jérôme | 1:49.172 |
| 4 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 1:55.736 |
| 5 | Florence Frappier | CRCP-Laval | 1:55.812 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 1:52.973 |
| 2 | Angelica Passarelli | CRCP-Laval | 1:53.804 |
| 3 | Sara Shita | CRCP-Laval | 1:53.924 |
| 4 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 1:54.262 |
| 5 | Maude Roux | Région Lanaudière | N-DEP |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Éliane Chabot | CRCP-Laval | 1:58.270 |
| 2 | Zabia Petroulakis | CRCP-Laval | 2:00.320 |
| 3 | Zoé Simard-St-Pierre | CRCP-Laval | 2:02.046 |
| 4 | Janna Haouach-Gaudreau | Rosemère | N-DEP |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Antoine Boutin | CRCP-Laval | 1:32.237 |
| 2 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | 1:32.531 |
| 3 | Olivier Tardif | Rosemère | 1:33.191 |
| 4 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 1:38.295 |
| 5 | Jacob LaMontagne-Hennessey | CRCP-Laval | P-S6 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alban Thibeault | Rosemère | 1:34.410 |
| 2 | Samy Benzaid | CRCP-Laval | 1:34.586 |
| 3 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 1:34.670 |
| 4 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 1:34.697 |
| 5 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 1:34.996 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 1:32.837 |
| 2 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 1:34.160 |
| 3 | Nathan Proulx | Rosemère | 1:36.261 |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 1:36.816 |
| 2 | Émile Dansereau | Rosemère | 1:36.952 |
| 3 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 1:37.024 |
| 4 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 1:37.287 |
| 5 | Dominic Simard | Sherbrooke | 1:47.881 |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Fournier | Région Lanaudière | 1:39.133 |
| 2 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 1:39.787 |
| 3 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 1:40.016 |
| 4 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 1:40.573 |
| 5 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 1:41.719 |
| 2 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 1:42.757 |
| 3 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 1:42.912 |
| 4 | Benjamin Thibault | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alwyn Wu | Newmarket | 1:34.504 |
| 2 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 1:37.132 |
| 3 | Olivier Mainville | CRCP-Laval | 1:38.846 |
| 4 | Josh William Senat | Région Lanaudière | 1:39.349 |
| 5 | Eli Quintin | CRCP-Laval | 2:12.642 |
Final 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 1:47.234 |
| 2 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 1:47.311 |
| 3 | Frédéric Blanchette | CRCP-Laval | 1:47.382 |
| 4 | Mathis Lavoie | Rosemère | 1:48.344 |
| 5 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 1:52.496 |
Final 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 1:40.733 |
| 2 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 1:40.900 |
| 3 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 1:42.209 |
| 4 | Cédric Messier | Sherbrooke | 1:42.303 |
| 5 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 1:43.609 |
Final 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 1:45.975 |
| 2 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 1:46.467 |
| 3 | Nathan Vachon | Rosemère | 1:46.560 |
| 4 | Dominic Choinière | CRCP-Laval | 1:46.736 |
| 5 | Aleck Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 1:53.357 |
| 6 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bisson | Région Lanaudière | 1:51.145 |
| 2 | Gabriel Berthiaume | CRCP-Laval | 1:51.575 |
| 3 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 1:52.104 |
| 4 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 1:52.614 |
| 5 | Lucas Parent | Mirabel-St-Jérôme | 1:54.029 |
Final 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 1:51.130 |
| 2 | Natan Gloaguen | CRCP-Laval | 1:51.136 |
| 3 | Zack Prud'homme | Mirabel-St-Jérôme | 1:54.769 |
