Montreal Jan 31
31 January 2026, 2025-26 season
91 skaters, 447 results
Clubs represented
- Montréal-Gadbois 17
- Montréal Ahuntsic 16
- West Island 12
- Rimouski 11
- Trois-Rivières 9
- Rivière-du-Loup 7
- Amqui 3
- CRCE 3
- Matane 3
- St Lawrence 3
- Toronto 3
- Oakville 2
- Ottawa Pacers 1
- Unattached 1
Divisions
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 0: 48.186 Jianing Wang | 1000m 1: 42.425 Jianing Wang | 1500m 2: 37.931 Océane Beaulieu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jianing Wang | Oakville | 15000.0 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 13818.0 |
| 3 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 12018.0 |
| 4 | Eliane Goudreault | West Island | 11899.0 |
| 5 | Lidia Cosofret | Oakville | 11769.0 |
| 6 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 10813.0 |
| 7 | Charlie Tremblay | Rimouski | 10008.0 |
| 8 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 9981.0 |
| 9 | Annie Tremblay | St Lawrence | 9891.0 |
| 10 | Océane Beaulieu | Matane | 9012.0 |
| 11 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 7841.0 |
| 12 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 7602.0 |
| 13 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 7497.0 |
| 14 | Jade Pelletier | Rimouski | 7289.0 |
| 15 | Estella Handley | West Island | 6708.0 |
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 0: 43.339 Léonard Martin | 1000m 1: 31.825 Olivier Petit | 1500m 2: 19.898 Zack Daneau
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zack Daneau | CRCE | 13603.0 |
| 2 | Léonard Martin | Montréal Ahuntsic | 13369.0 |
| 3 | Olivier Petit | CRCE | 12659.0 |
| 4 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 11817.0 |
| 5 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 11562.0 |
| 6 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 11269.0 |
| 7 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 10085.0 |
| 8 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 9814.0 |
| 9 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 9813.0 |
| 10 | Olivier Bessette | CRCE | 9187.0 |
| 11 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 9080.0 |
| 12 | Marco Nardelli | Montréal Ahuntsic | 7957.0 |
| 13 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 7497.0 |
| 14 | Jordano StAsi | West Island | 6860.0 |
| 15 | Félix Gagnon | Rimouski | 6574.0 |
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 0: 51.350 Crystal Kim | 1000m 1: 48.260 Crystal Kim | 1500m 2: 46.877 Delphine Belanger
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Amandine Ayotte | Amqui | 13836.0 |
| 2 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 13448.0 |
| 3 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 12641.0 |
| 4 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 12224.0 |
| 5 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 11752.0 |
| 6 | Cloé Caty | Rimouski | 11061.0 |
| 7 | Rosie Bourbonnais | West Island | 10398.0 |
| 8 | Maély Ayotte | Trois-Rivières | 10063.0 |
| 9 | Alba Duchesneau | West Island | 9774.0 |
| 10 | Daphné Mimeault | Rimouski | 9580.0 |
| 11 | Florence Comeau | Trois-Rivières | 8625.0 |
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 0: 45.917 Lucas Shi | 1000m 1: 38.473 Andrew Dolan | 1500m 2: 26.559 Arthur Michaud
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gaudreault | West Island | 13603.0 |
| 2 | Lucas Shi | Toronto | 12806.0 |
| 3 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 12659.0 |
| 4 | Anthony Garon | Trois-Rivières | 12521.0 |
| 5 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 12300.0 |
| 6 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 10558.0 |
| 7 | Charles Poulin | West Island | 10008.0 |
| 8 | Charles St-Pierre | Rimouski | 9957.0 |
| 9 | Tom Giroux | St Lawrence | 9895.0 |
| 10 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 8786.0 |
| 11 | Andrew Dolan | Toronto | 8169.0 |
| 12 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 7926.0 |
| 13 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 7336.0 |
| 14 | William Morin | West Island | 7289.0 |
| 15 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois |
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 0: 46.727 Alessandro Vignotto | 1000m 1: 38.587 Rylan Handley | 1500m 2: 32.023 Rylan Handley
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rylan Handley | West Island | 13669.0 |
| 2 | Declan McNamee | Ottawa Pacers | 13536.0 |
| 3 | Alessandro Vignotto | West Island | 13148.0 |
| 4 | Grant Roney | St Lawrence | 12755.0 |
| 5 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 11958.0 |
| 6 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 11134.0 |
| 7 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 9957.0 |
| 8 | Vincent Vignola-Ouellette | Montréal-Gadbois | 9553.0 |
| 9 | Lohan Paquet | Amqui | 9252.0 |
| 10 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 9026.0 |
| 11 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 8464.0 |
| 12 | Mathias Lavoie | Trois-Rivières | 8248.0 |
| 13 | Zachary Waslander | Toronto | 7137.0 |
| 14 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 7003.0 |
| 15 | Eliot LeBel | Rimouski |
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 0: 49.653 Ryan Brindle | 1000m 1: 44.894 Christophe Landry | 1500m 2: 43.139 Dylan Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 14400.0 |
| 2 | Ryan Brindle | Trois-Rivières | 13903.0 |
| 3 | Olivier Masson | Trois-Rivières | 13536.0 |
| 4 | Jacob Beaudry | Trois-Rivières | 12239.0 |
| 5 | Shaunak Bhatt | 12207.0 | |
| 6 | Christophe Landry | Rimouski | 10385.0 |
| 7 | Mathéo LeBlanc | Matane | 9930.0 |
| 8 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 9760.0 |
| 9 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 9631.0 |
| 10 | Yucheng Huang | Montréal-Gadbois | 8980.0 |
| 11 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 7715.0 |
| 12 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 7459.0 |
| 13 | Emmanuel Lévesque | Rivière-du-Loup | 6869.0 |
| 14 | Gabriel Therrien | Rimouski | 6656.0 |
| 15 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 6338.0 |
| 16 | Cameron Wei Brillantes | West Island | 5728.0 |
| 17 | Hirshikesh Adhav | West Island | 5474.0 |
| 18 | Édouard Gilbert-DeSchamps | Matane | 5384.0 |
| 19 | Declan Norman | Montréal Ahuntsic | 4626.0 |
| 20 | William Payette | Montréal Ahuntsic | 4236.0 |