Laval Jan 31
31 January 2026, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 80
- Women
- 35
- Men
- 45
- Clubs
- 13
- Races
- 70
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Ontario, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 48.615 Julianne Burns | 1000m 1:43.454 Magalie Beaulieu | 1500m 2:37.258 Magalie Beaulieu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Julianne Burns | CEGB | 14400.0 |
| 2 | Magalie Beaulieu | CEGB | 13669.0 |
| 3 | Sophie Ferlatte | CEGB | 12722.0 |
| 4 | Prabhnoor Grewal | CEGB | 12473.0 |
| 5 | Marianne Lavoie | CEGB | 12359.0 |
| 6 | Charylne DeBlois | CEGB | 10398.0 |
| 7 | Juliette LeRoux | Roberval | 9808.0 |
| 8 | Emilie Mercier | CEGB | 9542.0 |
| 9 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 9289.0 |
| 10 | Mélissa Nerron | Jonquière | 8341.0 |
| 11 | Emyka Maltais | Dolbeau | 8076.0 |
| 12 | Eugénie Bernier | CEGB | 7926.0 |
| 13 | Mahée Boisvert | Alma | 7622.0 |
| 14 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 6869.0 |
| 15 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 5550.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.283 Justin Lacasse | 1000m 1:33.652 Dylan Drolet | 1500m 2:19.478 Félix Bédard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 14118.0 |
| 2 | Justin Lacasse | CEGB | 13570.0 |
| 3 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 12787.0 |
| 4 | Adrien Marchand | CEGB | 12272.0 |
| 5 | Félix Beaulieu | CEGB | 12199.0 |
| 6 | Émile Breton | CEGB | 10436.0 |
| 7 | Maxime LaRochelle | CEGB | 10398.0 |
| 8 | Félix Bédard | CEGB | 9529.0 |
| 9 | Félix Bouffard | CEGB | 9220.0 |
| 10 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 8946.0 |
| 11 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 8843.0 |
| 12 | Dylan Drolet | CEGB | 7915.0 |
| 13 | Justin Carrière | CEGB | 7336.0 |
| 14 | Louis-David Blanchette | CEGB | 6860.0 |
| 15 | Alexis Emond | Chicoutimi | 6717.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 50.527 Marianne DeMers | 1000m 1:50.469 Alice Parent | 1500m 2:47.659 Laurie Crête
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne DeMers | CEGB | 14118.0 |
| 2 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 13570.0 |
| 3 | Laurie Crête | CEGB | 13369.0 |
| 4 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 12755.0 |
| 5 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 12473.0 |
| 6 | Marion LeMay | Chicoutimi | 10164.0 |
| 7 | Mégan Jean | La Baie | 9529.0 |
| 8 | Alice Parent | Ville de Québec | 9429.0 |
| 9 | Noémie Nerron | Jonquière | 9004.0 |
| 10 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 8464.0 |
| 11 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 8420.0 |
| 12 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 8081.0 |
| 13 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 7385.0 |
| 14 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 6994.0 |
| 15 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 6743.0 |
| 16 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 6331.0 |
| 17 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 5816.0 |
| 18 | Juliette LaRouche | Alma | 5133.0 |
| 19 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 5028.0 |
| 20 | Elodie Villeneuve | Dolbeau | 4626.0 |
All 20 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 44.701 Tom LePoutre | 1000m 1:35.488 Donovan Ward | 1500m 2:27.499 Félix Paiement
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ward | CEGB | 14700.0 |
| 2 | Tom LePoutre | CEGB | 14400.0 |
| 3 | Thomas LeBlanc | CEGB | 13254.0 |
| 4 | Charles Guertin | Alma | 11958.0 |
| 5 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 11752.0 |
| 6 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 10358.0 |
| 7 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 9997.0 |
| 8 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 9957.0 |
| 9 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 9602.0 |
| 10 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 8691.0 |
| 11 | Jacob McLellan | Gatineau | 8248.0 |
| 12 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 7593.0 |
| 13 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 7202.0 |
| 14 | Olivier Roy | Ville de Québec | 6583.0 |
| 14 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 6583.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 49.122 Étienne Robert | 1000m 1:45.959 Étienne Robert | 1500m 2:43.562 Ludovic Guay
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 13303.0 |
| 2 | Émile LaRouche | Alma | 13254.0 |
| 3 | Étienne Robert | Ville de Québec | 13047.0 |
| 4 | Justin Gingras | Ville de Québec | 11716.0 |
| 5 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 11503.0 |
| 6 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 11048.0 |
| 7 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 10799.0 |
| 8 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 10634.0 |
| 9 | Jules Stastny | Ville de Québec | 9397.0 |
| 10 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 9247.0 |
| 11 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 7874.0 |
| 12 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 7620.0 |
| 13 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 7519.0 |
| 14 | Thomas Simard | Chicoutimi | 7450.0 |
| 15 | Liam Couture | Chicoutimi | 6735.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 16 finals, 16 heats
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julianne Burns | CEGB | 48.615 |
| 2 | Marianne Lavoie | CEGB | 48.771 |
| 3 | Sophie Ferlatte | CEGB | 48.943 |
| 4 | Prabhnoor Grewal | CEGB | 48.944 |
| 5 | Charylne DeBlois | CEGB | 48.977 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Beaulieu | CEGB | 49.681 |
| 2 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 49.785 |
| 3 | Mélissa Nerron | Jonquière | 50.241 |
| 4 | Emilie Mercier | CEGB | 50.282 |
| 5 | Mahée Boisvert | Alma | 50.740 |
Final 16C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emyka Maltais | Dolbeau | 48.859 |
| 2 | Eugénie Bernier | CEGB | 49.452 |
| 3 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 49.507 |
| 4 | Juliette LeRoux | Roberval | 49.568 |
| 5 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 50.964 |
Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne DeMers | CEGB | 50.527 |
| 2 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 50.752 |
| 3 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 50.836 |
| 4 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 51.181 |
| 5 | Alice Parent | Ville de Québec | 51.329 |
Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Crête | CEGB | 50.747 |
| 2 | Marion LeMay | Chicoutimi | 50.871 |
| 3 | Mégan Jean | La Baie | 51.203 |
| 4 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 52.728 |
| 5 | Noémie Nerron | Jonquière | 53.950 |
Final 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 54.012 |
| 2 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 54.777 |
| 3 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 54.901 |
| 4 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 55.238 |
| 5 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 1:14.094 |
Final 17D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 55.199 |
| 2 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 56.235 |
| 3 | Juliette LaRouche | Alma | 56.857 |
| 4 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 58.485 |
| 5 | Elodie Villeneuve | Dolbeau | N-DEP |
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Lacasse | CEGB | 43.283 |
| 2 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 43.349 |
| 3 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 44.146 |
| 4 | Félix Beaulieu | CEGB | 44.309 |
| 5 | Émile Breton | CEGB | 1:04.193 |
Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 43.821 |
| 2 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 44.049 |
| 3 | Félix Bédard | CEGB | 44.563 |
| 4 | Maxime LaRochelle | CEGB | 44.731 |
| 5 | Justin Carrière | CEGB | 44.909 |
Final 18C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Drolet | CEGB | 44.568 |
| 2 | Félix Bouffard | CEGB | 44.674 |
| 3 | Louis-David Blanchette | CEGB | 45.633 |
| 4 | Alexis Emond | Chicoutimi | 45.716 |
| 5 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 48.135 |
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom LePoutre | CEGB | 44.701 |
| 2 | Donovan Ward | CEGB | 44.751 |
| 3 | Thomas LeBlanc | CEGB | 45.017 |
| 4 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 45.192 |
| 5 | Charles Guertin | Alma | 46.302 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 46.076 |
| 2 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 46.224 |
| 3 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 46.583 |
| 4 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 47.971 |
| 5 | Jacob McLellan | Gatineau | 1:01.401 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 47.950 |
| 2 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 48.126 |
| 3 | Olivier Roy | Ville de Québec | 48.275 |
| 4 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 49.077 |
| 5 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 49.132 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Robert | Ville de Québec | 49.122 |
| 2 | Justin Gingras | Ville de Québec | 50.321 |
| 3 | Émile LaRouche | Alma | 1:04.397 |
| 4 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 1:07.476 |
| 5 | Loïc Marin | Baie-Comeau | P-C5 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 50.873 |
| 2 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 50.935 |
| 3 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 51.006 |
| 4 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 51.314 |
| 5 | Jules Stastny | Ville de Québec | 51.611 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Simard | Chicoutimi | 52.132 |
| 2 | Liam Couture | Chicoutimi | 53.297 |
| 3 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 1:12.813 |
| 4 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 1:22.771 |
| 5 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | P-F6 |
Heats (16)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Prabhnoor Grewal | CEGB | 49.004 |
| 2 | Julianne Burns | CEGB | 49.207 |
| 3 | Mahée Boisvert | Alma | 49.319 |
| 4 | Juliette LeRoux | Roberval | 50.854 |
| 5 | Emyka Maltais | Dolbeau | 1:12.580 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Ferlatte | CEGB | 49.838 |
| 2 | Magalie Beaulieu | CEGB | 49.946 |
| 3 | Mélissa Nerron | Jonquière | 50.126 |
| 4 | Marianne Lavoie | CEGB | 1:18.247 |
| 5 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | P-S6 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charylne DeBlois | CEGB | 49.609 |
| 2 | Emilie Mercier | CEGB | 49.708 |
| 3 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 50.009 |
| 4 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 1:01.589 |
| 5 | Eugénie Bernier | CEGB | 1:30.272 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 51.016 |
| 2 | Laurie Crête | CEGB | 51.094 |
| 3 | Noémie Nerron | Jonquière | 52.430 |
| 4 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 53.766 |
| 5 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 55.529 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Parent | Ville de Québec | 50.799 |
| 2 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 50.909 |
| 3 | Mégan Jean | La Baie | 52.160 |
| 4 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 55.173 |
| 5 | Elodie Villeneuve | Dolbeau | 55.844 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne DeMers | CEGB | 50.963 |
| 2 | Marion LeMay | Chicoutimi | 51.526 |
| 3 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 52.638 |
| 4 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 54.354 |
| 5 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 54.756 |
Heat 2D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 51.375 |
| 2 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 52.541 |
| 3 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 53.272 |
| 4 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 58.473 |
| 5 | Juliette LaRouche | Alma | 59.775 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 44.197 |
| 2 | Émile Breton | CEGB | 44.333 |
| 3 | Adrien Marchand | CEGB | 44.379 |
| 4 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 44.686 |
| 5 | Alexis Emond | Chicoutimi | 44.842 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Beaulieu | CEGB | 44.291 |
| 2 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 44.332 |
| 3 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 44.610 |
| 4 | Maxime LaRochelle | CEGB | 44.659 |
| 5 | Dylan Drolet | CEGB | 1:08.823 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Lacasse | CEGB | 43.395 |
| 2 | Félix Bédard | CEGB | 44.343 |
| 3 | Justin Carrière | CEGB | 44.711 |
| 4 | Louis-David Blanchette | CEGB | 1:11.717 |
| 5 | Félix Bouffard | CEGB | 1:17.485 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ward | CEGB | 44.794 |
| 2 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 45.767 |
| 3 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 47.322 |
| 4 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 47.871 |
| 5 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 1:05.862 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom LePoutre | CEGB | 45.647 |
| 2 | Thomas LeBlanc | CEGB | 45.741 |
| 3 | Jacob McLellan | Gatineau | 46.852 |
| 4 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 48.419 |
| 5 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 48.521 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 45.364 |
| 2 | Charles Guertin | Alma | 45.560 |
| 3 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 47.657 |
| 4 | Olivier Roy | Ville de Québec | 47.952 |
| 5 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 48.824 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile LaRouche | Alma | 49.827 |
| 2 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 49.949 |
| 3 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 50.554 |
| 4 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 50.795 |
| 5 | Thomas Simard | Chicoutimi | 1:09.792 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 50.031 |
| 2 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 50.996 |
| 3 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 51.460 |
| 4 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 51.754 |
| 5 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 52.431 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Robert | Ville de Québec | 50.159 |
| 2 | Justin Gingras | Ville de Québec | 50.832 |
| 3 | Jules Stastny | Ville de Québec | 50.842 |
| 4 | Liam Couture | Chicoutimi | 52.000 |
| 5 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 1:09.655 |
1000m — 111m track · 16 finals
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Beaulieu | CEGB | 1:43.454 |
| 2 | Julianne Burns | CEGB | 1:43.661 |
| 3 | Marianne Lavoie | CEGB | 1:44.121 |
| 4 | Sophie Ferlatte | CEGB | 1:44.333 |
| 5 | Prabhnoor Grewal | CEGB | 1:45.230 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliette LeRoux | Roberval | 1:44.110 |
| 2 | Charylne DeBlois | CEGB | 1:44.186 |
| 3 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 1:44.885 |
| 4 | Emilie Mercier | CEGB | 1:48.586 |
| 5 | Mélissa Nerron | Jonquière | 1:52.082 |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emyka Maltais | Dolbeau | 1:49.471 |
| 2 | Eugénie Bernier | CEGB | 1:49.625 |
| 3 | Mahée Boisvert | Alma | 1:49.784 |
| 4 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 1:59.011 |
| 5 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | N-DEP |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 1:50.837 |
| 2 | Laurie Crête | CEGB | 1:50.961 |
| 3 | Marianne DeMers | CEGB | 1:51.168 |
| 4 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 1:53.556 |
| 5 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 2:08.010 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Parent | Ville de Québec | 1:50.469 |
| 2 | Noémie Nerron | Jonquière | 1:51.873 |
| 3 | Mégan Jean | La Baie | 1:51.911 |
| 4 | Marion LeMay | Chicoutimi | 1:52.131 |
| 5 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 1:54.576 |
| 6 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 1:57.649 |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 1:51.853 |
| 2 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 1:52.420 |
| 3 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 1:52.708 |
| 4 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 1:52.810 |
| 5 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 2:02.871 |
Final 22D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 1:58.032 |
| 2 | Juliette LaRouche | Alma | 1:58.992 |
| 3 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 2:01.293 |
| 4 | Elodie Villeneuve | Dolbeau | N-DEP |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Beaulieu | CEGB | 1:33.867 |
| 2 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 1:33.960 |
| 3 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 1:34.060 |
| 4 | Justin Lacasse | CEGB | 1:34.207 |
| 5 | Adrien Marchand | CEGB | 2:02.726 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Breton | CEGB | 1:33.979 |
| 2 | Maxime LaRochelle | CEGB | 1:34.073 |
| 3 | Félix Bouffard | CEGB | 1:34.342 |
| 4 | Félix Bédard | CEGB | 1:34.921 |
| 5 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 1:35.089 |
| 6 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 1:58.781 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Drolet | CEGB | 1:33.652 |
| 2 | Louis-David Blanchette | CEGB | 1:34.144 |
| 3 | Justin Carrière | CEGB | 1:34.236 |
| 4 | Alexis Emond | Chicoutimi | 1:35.709 |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ward | CEGB | 1:35.488 |
| 2 | Tom LePoutre | CEGB | 1:35.788 |
| 3 | Thomas LeBlanc | CEGB | 1:36.029 |
| 4 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 1:36.287 |
| 5 | Charles Guertin | Alma | 1:37.186 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 1:39.194 |
| 2 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 1:39.754 |
| 3 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 1:39.868 |
| 4 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 1:40.621 |
| 5 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 2:00.252 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob McLellan | Gatineau | 1:40.751 |
| 2 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 1:41.471 |
| 3 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 1:55.037 |
| 4 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | P-S6 |
| 5 | Olivier Roy | Ville de Québec | N-DEP |
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Robert | Ville de Québec | 1:45.959 |
| 2 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 1:46.377 |
| 3 | Émile LaRouche | Alma | 1:46.609 |
| 4 | Justin Gingras | Ville de Québec | 1:46.888 |
| 5 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 2:10.353 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 1:46.165 |
| 2 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 1:47.018 |
| 3 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 1:47.460 |
| 4 | Raphael Zeko | Chicoutimi | 1:47.513 |
| 5 | Jules Stastny | Ville de Québec | 1:47.648 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 1:49.880 |
| 2 | Charles-Olivier Dufour | La Baie | 1:51.195 |
| 3 | Thomas Simard | Chicoutimi | 1:51.467 |
| 4 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 1:51.887 |
| 5 | Liam Couture | Chicoutimi | 1:57.730 |
1500m — 111m track · 11 finals, 11 heats
Final 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Beaulieu | CEGB | 2:39.196 |
| 2 | Julianne Burns | CEGB | 2:39.722 |
| 3 | Prabhnoor Grewal | CEGB | 2:39.938 |
| 4 | Sophie Ferlatte | CEGB | 2:39.979 |
| 5 | Juliette LeRoux | Roberval | 2:40.645 |
| 6 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 2:40.660 |
| 7 | Emilie Mercier | CEGB | 2:42.035 |
| 8 | Marianne Lavoie | CEGB | 2:56.998 |
Final 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charylne DeBlois | CEGB | 2:49.544 |
| 2 | Eugénie Bernier | CEGB | 2:49.978 |
| 3 | Emyka Maltais | Dolbeau | 2:50.292 |
| 4 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 2:50.300 |
| 5 | Mahée Boisvert | Alma | 2:50.824 |
| 6 | Mélissa Nerron | Jonquière | 2:52.054 |
Final 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Crête | CEGB | 2:47.659 |
| 2 | Marianne DeMers | CEGB | 2:47.777 |
| 3 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 2:47.778 |
| 4 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 2:48.293 |
| 5 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 2:49.753 |
| 6 | Marion LeMay | Chicoutimi | 2:49.932 |
| 7 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 2:51.429 |
| 8 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 2:55.284 |
Final 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mégan Jean | La Baie | 2:52.744 |
| 2 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 2:52.994 |
| 3 | Noémie Nerron | Jonquière | 2:53.076 |
| 4 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 2:53.094 |
| 5 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 2:53.586 |
| 6 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 2:56.163 |
| 7 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 2:58.356 |
| 8 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 3:08.525 |
Final 12C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Parent | Ville de Québec | 2:56.185 |
| 2 | Noémie Gagnon | Chicoutimi | 3:06.668 |
| 3 | Juliette LaRouche | Alma | 3:09.501 |
| 4 | Elodie Villeneuve | Dolbeau | N-DEP |
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 2:23.025 |
| 2 | Adrien Marchand | CEGB | 2:23.255 |
| 3 | Justin Lacasse | CEGB | 2:23.383 |
| 4 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 2:23.506 |
| 5 | Maxime LaRochelle | CEGB | 2:24.736 |
| 6 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 2:25.069 |
| 7 | Félix Bouffard | CEGB | 2:30.420 |
| 8 | Félix Bédard | CEGB | P-S8 |
Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Beaulieu | CEGB | 2:32.117 |
| 2 | Émile Breton | CEGB | 2:32.439 |
| 3 | Dylan Drolet | CEGB | 2:32.799 |
| 4 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 2:33.561 |
| 5 | Alexis Emond | Chicoutimi | 2:34.793 |
| 6 | Justin Carrière | CEGB | 2:54.823 |
| 7 | Louis-David Blanchette | CEGB | 2:56.197 |
Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ward | CEGB | 2:31.513 |
| 2 | Tom LePoutre | CEGB | 2:32.254 |
| 3 | Thomas LeBlanc | CEGB | 2:32.576 |
| 4 | Charles Guertin | Alma | 2:34.671 |
| 5 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 2:37.147 |
| 6 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 2:37.203 |
| 7 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 3:00.112 |
| 8 | Jasmin Dufour | Chicoutimi | 3:09.862 |
Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 2:35.560 |
| 2 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 2:35.726 |
| 3 | Jacob McLellan | Gatineau | 2:35.753 |
| 4 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 2:35.900 |
| 5 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 3:01.263 |
| 7 | Olivier Roy | Ville de Québec | P-C5 |
| 7 | Maddox Fortin | Chicoutimi | P-S8 |
Final 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 2:43.562 |
| 2 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 2:43.758 |
| 3 | Émile LaRouche | Alma | 2:44.101 |
| 4 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 2:44.475 |
