PVQ Collegial Universitaire Championships
29 March 2025, 2024-25 season
111 skaters, 434 results
Clubs represented
- Cégep de Sainte-Foy (C) 12
- College de Maisonneuve (C) 7
- CEGB 6
- Lévis 6
- Rivière-du-Loup 6
- Université Laval (U) 6
- CRCP-Laval 5
- Cegep FX Garneau (C) 4
- CRCE 3
- Cegep Lanaudiere (C) 3
- Mirabel-St-Jérôme 3
- Pointe-aux-Trembles 3
- Trois-Rivières 3
- Ville de Québec 3
- Collège Ahuntsic (C) 2
- Cégep de Rivière-du-Loup (C) 2
- Cégep de Saint-Hyacinthe (C) 2
- Cégep de Trois-Rivières (C) 2
- HEC Montréal (U) 2
- Longueuil 2
- Rimouski 2
- University of Prince Edward Island (U) 2
- École de Technologie Supérieure (U) 2
- Alma 1
- Baie-Comeau 1
- Centre matapédien d'études collégiales (C) 1
- Collège Lionel-Groulx (C) 1
- Collège de Bois-de-Boulogne (C) 1
- Collège de l’Assomption (C) 1
- Concordia University (U) 1
- Cégep André-Laurendeau (C) 1
- Cégep Edouard-Montpetit (C) 1
- Cégep Limoilou (C) 1
- Cégep St-Laurent (C) 1
- Cégep de Jonquière (C) 1
- Cégep de Lévis (C) 1
- Cégep de Rimouski (C) 1
- Cégep de Sherbrooke (C) 1
- Cégep à distance(C) 1
- Rosemère 1
- Région Lanaudière 1
- Sherbrooke 1
- UQAM (U) 1
- Université de Montréal (U) 1
- Université de Sherbrooke (U) 1
- Université du Québec à Chicoutimi (U) 1
Divisions
Compétitif Mixte
Fastest 500m 0: 42.756 Jordann Guérin | 1500m 2: 18.849 Charles-Étienne Morin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Daviau | HEC Montréal (U) | 8570.0 |
| 2 | Alexandre Hébert | College de Maisonneuve (C) | 7941.0 |
| 3 | Leonard LaPalme | College de Maisonneuve (C) | 7866.0 |
| 4 | Simon-Olivier Côté | Cégep de Sainte-Foy (C) | 7864.0 |
| 5 | Aymerik Martin | Cegep FX Garneau (C) | 7393.0 |
| 6 | Samuel Bouchard | Alma | 6716.0 |
| 7 | Xavier Malouin | College de Maisonneuve (C) | 6434.0 |
| 8 | Andy Mihaila | CRCE | 5760.0 |
| 9 | Félix Bouffard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 5089.0 |
| 10 | Émile Fortin | CRCE | 5000.0 |
| 11 | Thomas Brault | Cégep de Sainte-Foy (C) | 4873.0 |
| 12 | Jordann Guérin | Cégep de Sainte-Foy (C) | 4700.0 |
| 13 | Mourad Zoubir | Cegep FX Garneau (C) | 4496.0 |
| 14 | Carlos Garcia Fernandez | Université Laval (U) | 4212.0 |
| 15 | Félix Bédard | Université Laval (U) | 4145.0 |
| 16 | Marc Olivier LeMay | Pointe-aux-Trembles | 4073.0 |
| 17 | Justin Renault | HEC Montréal (U) | 3877.0 |
| 18 | Antoine Morasse | Cégep de Trois-Rivières (C) | 3778.0 |
| 19 | Sébastien Dubé | Université Laval (U) | 3511.0 |
| 20 | Charles-Étienne Morin | Cégep de Sainte-Foy (C) | 3492.0 |
| 21 | Xavier-Mathis Bolf | Cégep de Sainte-Foy (C) | 3472.0 |
| 22 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 3306.0 |
| 23 | Miguel Bérard | Université Laval (U) | 2221.0 |
| 24 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 2192.0 |
| 25 | Danick LaMothe | Ville de Québec | 1733.0 |
| 26 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 1673.0 |
| 27 | Justin Carrière | Cégep de Sainte-Foy (C) | 1539.0 |
| 28 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 1446.0 |
| 29 | Sébastien Piché | École de Technologie Supérieure (U) | 1435.0 |
| 30 | Émile Bond | Université de Sherbrooke (U) | 1421.0 |
| 31 | William LeFrancois | Cégep de Sainte-Foy (C) | 1337.0 |
| 32 | Charles Antoine Boutin | Cegep Lanaudiere (C) | 1240.0 |
| 33 | Christian Roy | École de Technologie Supérieure (U) | 1220.0 |
| 34 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 1132.0 |
| 35 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 1102.0 |
| 36 | Loan Raymond | Collège de Bois-de-Boulogne (C) | 1078.0 |
| 37 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 977.0 |
| 38 | Léonard Martin | Cégep St-Laurent (C) | 973.0 |
| 39 | Arnaud Bédard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 967.0 |
| 40 | Émile Breton | CEGB | 958.0 |
| 41 | Loïc DeLisle | Cégep Edouard-Montpetit (C) | 909.0 |
| 42 | Annie-Kim Boivin | College de Maisonneuve (C) | 867.0 |
| 43 | Félix Gagnon | Cégep de Rimouski (C) | 824.0 |
| 44 | Adrien Marchand | CEGB | 815.0 |
| 45 | Félix LaRochelle | Université Laval (U) | 699.0 |
| 46 | Remy Tessier | Cégep de Saint-Hyacinthe (C) | 685.0 |
| 47 | Viet Tran | CRCP-Laval | 584.0 |
| 48 | Rafaël Asri | Université Laval (U) | 512.0 |
| 49 | Ariel Marchand | Cegep FX Garneau (C) | 495.0 |
| 50 | Yoan Perron | Cégep de Sainte-Foy (C) | 463.0 |
| 51 | Mathis Galvez | College de Maisonneuve (C) | 449.0 |
| 52 | Noah Rukundo | Cégep André-Laurendeau (C) | 438.0 |
| 53 | Jérémy Brault | Collège Ahuntsic (C) | 404.0 |
| 54 | Raphael Bouchard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 393.0 |
| 55 | Matthew Pelletier | Cégep de Saint-Hyacinthe (C) | 345.0 |
| 56 | Chloé LaMontagne | Collège de l’Assomption (C) | 331.0 |
| 57 | Félix DeSrochers | Cegep Lanaudiere (C) | 295.0 |
| 58 | Maurice Marcoux | Cégep de Sainte-Foy (C) | 287.0 |
| 59 | Clovis Gauthier | College de Maisonneuve (C) | 272.0 |
| 60 | Alexandre Bélanger | Centre matapédien d'études collégiales (C) | 254.0 |
| 61 | Guillaume Brassard | Université du Québec à Chicoutimi (U) | 253.0 |
| 61 | Zachary Tremblay | Rimouski | 253.0 |
| 63 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 211.0 |
| 64 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 207.0 |
| 65 | Alexy Simpson | UQAM (U) | 202.0 |
| 66 | Léa Boucher | Cégep de Lévis (C) | 197.0 |
| 67 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 194.0 |
| 68 | Addison Bruce | University of Prince Edward Island (U) | 178.0 |
| 69 | Éliot Fortin-Viens | Longueuil | 168.0 |
| 70 | Carter Bruce | University of Prince Edward Island (U) | 157.0 |
| 71 | Cédric Messier | Sherbrooke | 142.0 |
| 72 | Cameron Docherty | Concordia University (U) | 111.0 |
| 73 | Jérémy Villandré | Cegep Lanaudiere (C) | 102.0 |
| 74 | Justine Joly | Trois-Rivières | |
| 75 | Mégane Barriault | Rimouski | |
| 76 | Martin Beaudry | Région Lanaudière | |
| 77 | Jade LeDuc | CRCP-Laval | |
| 77 | Camille Gauthier | College de Maisonneuve (C) | |
| 79 | Roselyne Pigeon | Université de Montréal (U) | |
| 80 | Charlotte Roussel | Cégep de Sherbrooke (C) | |
| 81 | Elliott Marchand | Cegep FX Garneau (C) | |
| 82 | Jérémy Dénommée | Collège Lionel-Groulx (C) | |
| 82 | Rosalie Hamel | Collège Ahuntsic (C) | |
| 84 | Abbighael Jeune | CRCE | |
| 85 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | |
| 86 | Philippe Marchand | Cégep Limoilou (C) | |
| 86 | Mila Rowley | Cégep de Trois-Rivières (C) | |
| 88 | Luna Campos | CEGB | |
| 89 | Luis Alvaro Hache Seguin | CRCP-Laval | |
| 90 | Anthony Orellano | Cégep de Jonquière (C) | |
| 91 | Étienne Michaud | Cégep de Rivière-du-Loup (C) | |
| 91 | Pénélope Lavoie | Cégep de Rivière-du-Loup (C) | |
| 93 | Araz DeMirjian | CRCP-Laval | |
| 94 | Loic St-Louis | Rosemère | |
| 95 | Édouard Gravel | Cégep à distance(C) |
Récréatif Mixte
Fastest 500m 0: 48.455 Michael Beaupré-Boucher | 1500m 2: 43.493 Michael Beaupré-Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Beaupré-Boucher | CEGB | 10000.0 |
| 2 | Jacob Plourde | Rivière-du-Loup | 9118.0 |
| 3 | Joël Dumais | Ville de Québec | 8321.0 |
| 4 | Carl Roussel | Rivière-du-Loup | 8304.0 |
| 5 | Olivier Lortie | Rivière-du-Loup | 8148.0 |
| 6 | Serge Morin | Baie-Comeau | 7338.0 |
| 7 | Amanda Tremblay | Rivière-du-Loup | 7144.0 |
| 8 | Samuel Gagné | Rivière-du-Loup | 6495.0 |
| 9 | Sarah Lortie | Lévis | 5933.0 |
| 10 | Julien Marchand | Ville de Québec | 5911.0 |
| 11 | Sebastien Mainguy | Lévis | 5395.0 |
| 12 | Sylvain Pelletier | Rivière-du-Loup | 4910.0 |
| 13 | Yannick Faucher | Lévis | 4668.0 |
| 14 | Louis-Philippe LeDuc | Lévis | 4472.0 |
| 15 | Charles Boulay | Lévis | 4355.0 |
| 16 | Maxime LePoutre | Lévis | 4204.0 |