Levis Dec 13
13 December 2025, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 102
- Women
- 25
- Men
- 77
- Clubs
- 16
- Races
- 151
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: British Columbia, New Brunswick, Ontario, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 48.780 Cassandre DeSrosiers | 1000m 1:42.735 Cassandre DeSrosiers | 1500m 2:36.097 Marianne Lavoie
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 14700.0 |
| 2 | Charylne DeBlois | CEGB | 13836.0 |
| 3 | Chloé LeMieux | Longueuil | 12165.0 |
| 4 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 11490.0 |
| 5 | Emilie Mercier | CEGB | 11048.0 |
| 6 | Sophie Ferlatte | CEGB | 11047.0 |
| 7 | Marianne Lavoie | CEGB | 10805.0 |
| 8 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 10436.0 |
| 9 | Laurie Crête | CEGB | 9891.0 |
| 10 | Alice Parent | Ville de Québec | 9187.0 |
| 11 | Maélie LaPlante | Longueuil | 8151.0 |
| 12 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 7631.0 |
| 13 | Kim Fortier | Longueuil | 7307.0 |
| 14 | Daphné Martin | Lévis | 7146.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.616 Philippe Tanguay | 1000m 1:30.885 Samuel Boucher | 1500m 2:24.556 Samuel Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 14118.0 |
| 2 | Samuel Boucher | Longueuil | 13903.0 |
| 3 | Zack Daneau | CRCE | 12284.0 |
| 4 | Félix Beaulieu | CEGB | 11269.0 |
| 5 | Olivier Bessette | CRCE | 10586.0 |
| 6 | Philippe Tanguay | CEGB | 10464.0 |
| 7 | Olivier Petit | CRCE | 10256.0 |
| 8 | Émile Breton | CEGB | 10191.0 |
| 9 | Félix Bouffard | CEGB | 9628.0 |
| 10 | Dylan Drolet | CEGB | 8818.0 |
| 11 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 8636.0 |
| 12 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 8436.0 |
| 13 | Félix Bédard | CEGB | 7841.0 |
| 14 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 7445.0 |
| 15 | Jingbo Gao | Longueuil | 7137.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 50.288 Sophia Guichard | 1000m 1:50.712 Amélie Arsenault | 1500m 2:51.664 Penelope Locas
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Locas | Fredericton | 14100.0 |
| 2 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 13903.0 |
| 3 | Sophia Guichard | Longueuil | 13836.0 |
| 4 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 12722.0 |
| 5 | Amélie Arsenault | Longueuil | 11503.0 |
| 6 | Laurence Moisan | Ville de Québec | 10619.0 |
| 7 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 10565.0 |
| 8 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 9763.0 |
| 9 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 9723.0 |
| 10 | Clara Mercier | Ville de Québec | 8592.0 |
| 11 | Blair Saphyr Ngaketcha | Ville de Québec | 5384.0 |
All 11 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 44.167 Zachary Bleau | 1000m 1:32.060 Arnaud Bédard | 1500m 2:25.074 Maxime LaRochelle
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 13903.0 |
| 2 | Arnaud Bédard | CEGB | 13536.0 |
| 3 | Tom LePoutre | CEGB | 13148.0 |
| 4 | Jerry Ma | Longueuil | 12521.0 |
| 5 | Maxime LaRochelle | CEGB | 11752.0 |
| 6 | Robert Panait | Longueuil | 10700.0 |
| 7 | Raphael Bouchard | CEGB | 9481.0 |
| 8 | Thomas LeBlanc | CEGB | 9247.0 |
| 9 | Justin Carrière | CEGB | 9146.0 |
| 10 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 8603.0 |
| 11 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 8584.0 |
| 12 | Donovan Ward | CEGB | 8414.0 |
| 13 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 8248.0 |
| 14 | Liam Tao | Fredericton | 7146.0 |
| 15 | Louis Haché | Longueuil | 6717.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 44.944 Miguel Baril | 1000m 1:34.086 Félix Paiement | 1500m 2:24.659 Eliot Choquet
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Choquet | Longueuil | 14700.0 |
| 2 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 14400.0 |
| 3 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 12988.0 |
| 4 | Miguel Baril | Longueuil | 12018.0 |
| 5 | Philippe Faucher | Lévis | 11102.0 |
| 6 | Jacob McLellan | Gatineau | 10103.0 |
| 7 | Charli Haché | Longueuil | 9882.0 |
| 8 | Olivier Marien | Ste-Julie | 9247.0 |
| 9 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 9146.0 |
| 10 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 8667.0 |
| 11 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 8420.0 |
| 12 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 7929.0 |
| 13 | Evan Munro | Hampton | 7713.0 |
| 14 | Shawn Cardle | British Columbia | 7658.0 |
| 15 | Antoine Lavoie | Longueuil | 7173.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 48.111 Maxime Harpin | 1000m 1:39.812 Elliot Cyr | 1500m 2:37.234 Elliot Cyr
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik Montminy | Lévis | 14400.0 |
| 2 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 13836.0 |
| 3 | Olivier Roy | Ville de Québec | 13087.0 |
| 4 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 11416.0 |
| 5 | Elliot Cyr | Châteauguay | 11351.0 |
| 6 | Lauric Clement | Fredericton | 10337.0 |
| 7 | Philippe LeBegue | Longueuil | 10164.0 |
| 8 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 9882.0 |
| 9 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 9395.0 |
| 10 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 9176.0 |
| 11 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 8464.0 |
| 12 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 8035.0 |
| 13 | Mathis Brideau | Codiac Cyclones | 7445.0 |
| 14 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 7307.0 |
| 15 | Rayan Aziz | Saint John | 6851.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 5 masculin
Fastest 500m 49.360 Alexis Chiasson | 1000m 1:44.356 Alexis Chiasson | 1500m 2:42.760 Xavier Couture LaNthier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 13552.0 |
| 2 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 12351.0 |
| 3 | Étienne Crête | Lévis | 12338.0 |
| 4 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 11910.0 |
| 5 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 11810.0 |
| 6 | Xavier Gamache | Lévis | 10512.0 |
| 7 | Justin Gingras | Ville de Québec | 10161.0 |
| 8 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 9567.0 |
| 9 | Émile Pelletier | Lévis | 9523.0 |
| 10 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 9459.0 |
| 11 | Olivier Paquet | Lévis | 9346.0 |
| 12 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 8510.0 |
| 13 | Logan Boies | Ste-Julie | 7792.0 |
| 14 | Julian Johnson | Fredericton | 6860.0 |
| 15 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 6490.0 |
| 16 | Maxime Bolduc | Lévis | 6448.0 |
| 17 | Gabriel LeDuc | Lévis | 5690.0 |
All 17 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 28 finals, 49 heats
Final 43A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 50.288 |
| 2 | Penelope Locas | Fredericton | 51.273 |
| 3 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 51.405 |
| 4 | Amélie Arsenault | Longueuil | 52.316 |
Final 43B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 52.347 |
| 2 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 54.435 |
| 3 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 54.564 |
| 4 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 55.132 |
Final 43C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Moisan | Ville de Québec | 55.130 |
| 2 | Clara Mercier | Ville de Québec | 58.450 |
| 3 | Blair Saphyr Ngaketcha | Ville de Québec | N-DEP |
Final 44A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 48.780 |
| 2 | Marianne Lavoie | CEGB | 48.867 |
| 3 | Charylne DeBlois | CEGB | 49.044 |
| 4 | Emilie Mercier | CEGB | 49.473 |
Final 44B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Ferlatte | CEGB | 49.878 |
| 2 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 49.916 |
| 3 | Alice Parent | Ville de Québec | 50.045 |
| 4 | Maélie LaPlante | Longueuil | 50.786 |
Final 44C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloé LeMieux | Longueuil | 50.061 |
| 2 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 50.216 |
| 3 | Laurie Crête | CEGB | 50.331 |
| 4 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 51.723 |
Final 44D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Fortier | Longueuil | 50.855 |
| 2 | Daphné Martin | Lévis | 51.926 |
Final 45A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 49.981 |
| 2 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 50.026 |
| 3 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 50.253 |
| 4 | Justin Gingras | Ville de Québec | 50.624 |
Final 45B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 50.079 |
| 2 | Étienne Crête | Lévis | 50.183 |
| 3 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 51.650 |
| 4 | Olivier Paquet | Lévis | 1:04.913 |
Final 45C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Gamache | Lévis | 51.204 |
| 2 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 51.499 |
| 3 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 51.549 |
| 4 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | N-DEP |
Final 45D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Pelletier | Lévis | 52.150 |
| 2 | Logan Boies | Ste-Julie | 52.378 |
| 3 | Julian Johnson | Fredericton | 1:06.423 |
| 4 | Maxime Bolduc | Lévis | N-DEP |
Final 45E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel LeDuc | Lévis | N-DEP |
Final 46A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik Montminy | Lévis | 48.985 |
| 2 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 49.196 |
| 3 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 55.693 |
| 4 | Elliot Cyr | Châteauguay | P-C5 |
Final 46B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauric Clement | Fredericton | 49.036 |
| 2 | Olivier Roy | Ville de Québec | 49.087 |
| 3 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 1:03.385 |
| 4 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | N-DEP |
Final 46C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe LeBegue | Longueuil | 49.630 |
| 2 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 49.843 |
| 3 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 50.628 |
| 4 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | N-FINI |
Final 46D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 50.900 |
| 2 | Rayan Aziz | Saint John | 52.265 |
| 3 | Mathis Brideau | Codiac Cyclones | 52.422 |
Final 47A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 45.432 |
| 2 | Eliot Choquet | Longueuil | 45.510 |
| 3 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 47.354 |
| 4 | Miguel Baril | Longueuil | 1:05.913 |
Final 47B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charli Haché | Longueuil | 46.432 |
| 2 | Olivier Marien | Ste-Julie | 57.069 |
| 3 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 57.117 |
| 4 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 1:02.518 |
Final 47C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Faucher | Lévis | 46.424 |
| 2 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 48.153 |
| 3 | Antoine Lavoie | Longueuil | 48.300 |
| 4 | Jacob McLellan | Gatineau | N-DEP |
Final 47D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 47.663 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 47.758 |
| 3 | Shawn Cardle | British Columbia | 47.834 |
Final 48A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 44.167 |
| 2 | Jerry Ma | Longueuil | 44.366 |
| 3 | Arnaud Bédard | CEGB | 44.511 |
| 4 | Maxime LaRochelle | CEGB | 44.546 |
Final 48B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Bouchard | CEGB | 46.669 |
| 2 | Thomas LeBlanc | CEGB | 46.732 |
| 3 | Tom LePoutre | CEGB | 46.846 |
| 4 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 47.064 |
Final 48C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 45.314 |
| 2 | Donovan Ward | CEGB | 45.358 |
| 3 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 45.554 |
| 4 | Liam Tao | Fredericton | 45.929 |
Final 48D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Panait | Longueuil | 44.587 |
| 2 | Justin Carrière | CEGB | 44.646 |
| 3 | Louis Haché | Longueuil | 47.775 |
Final 49A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Boucher | Longueuil | 44.059 |
| 2 | Félix Bouffard | CEGB | 44.142 |
| 3 | Adrien Marchand | CEGB | 51.903 |
| 4 | Félix Beaulieu | CEGB | P-C5 |
Final 49B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Breton | CEGB | 43.974 |
| 2 | Dylan Drolet | CEGB | 44.146 |
| 3 | Zack Daneau | CRCE | 44.166 |
| 4 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 44.316 |
Final 49C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Tanguay | CEGB | 43.616 |
| 3 | Olivier Petit | CRCE | 43.656 |
| 4 | Olivier Bessette | CRCE | 43.872 |
Final 49D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingbo Gao | Longueuil | 44.867 |
| 2 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 44.930 |
| 3 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | N-DEP |
Heats (49)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 52.825 |
| 2 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 54.815 |
| 3 | Laurence Moisan | Ville de Québec | 55: 55.555 |
| 4 | Blair Saphyr Ngaketcha | Ville de Québec | N-FINI |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Locas | Fredericton | 52.669 |
| 2 | Amélie Arsenault | Longueuil | 53.047 |
| 3 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 55.035 |
| 4 | Clara Mercier | Ville de Québec | 56.238 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 53.024 |
| 2 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 53.176 |
| 3 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 55.384 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 49.689 |
| 2 | Sophie Ferlatte | CEGB | 50.438 |
| 3 | Kim Fortier | Longueuil | 50.964 |
| 4 | Daphné Martin | Lévis | 52.001 |
| 5 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 1:10.336 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maélie LaPlante | Longueuil | 51.724 |
| 2 | Charylne DeBlois | CEGB | 1:16.211 |
| 3 | Marianne Lavoie | CEGB | 1:16.790 |
| 5 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | P-S6 |
| 5 | Laurie Crête | CEGB | P-C3 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Mercier | CEGB | 49.425 |
| 2 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 49.565 |
| 3 | Alice Parent | Ville de Québec | 49.724 |
| 4 | Chloé LeMieux | Longueuil | 49.836 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 49.360 |
| 2 | Justin Gingras | Ville de Québec | 51.291 |
| 3 | Xavier Gamache | Lévis | 51.441 |
| 4 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 54.026 |
| 5 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 1:02.660 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 50.286 |
| 2 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 50.538 |
| 3 | Émile Pelletier | Lévis | 51.618 |
| 4 | Logan Boies | Ste-Julie | 51.904 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Paquet | Lévis | 49.956 |
| 2 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 50.070 |
| 3 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 50.635 |
| 4 | Maxime Bolduc | Lévis | 54.110 |
Heat 3D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Crête | Lévis | 50.613 |
| 2 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 52.847 |
| 3 | Julian Johnson | Fredericton | 58.355 |
| 4 | Gabriel LeDuc | Lévis | 1:10.554 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 49.149 |
| 2 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 50.387 |
| 3 | Lauric Clement | Fredericton | 50.520 |
| 4 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 50.829 |
| 5 | Rayan Aziz | Saint John | 1:15.641 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 48.111 |
| 2 | Elliot Cyr | Châteauguay | 48.294 |
| 3 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 48.348 |
| 4 | Philippe LeBegue | Longueuil | 49.012 |
| 5 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 49.436 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Roy | Ville de Québec | 49.789 |
| 2 | Malik Montminy | Lévis | 50.673 |
| 3 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 51.389 |
| 4 | Mathis Brideau | Codiac Cyclones | 52.065 |
| 5 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 1:08.335 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 46.064 |
| 2 | Olivier Marien | Ste-Julie | 46.178 |
| 3 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 46.286 |
| 4 | Jacob McLellan | Gatineau | 47.359 |
| 5 | Antoine Lavoie | Longueuil | 47.755 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Baril | Longueuil | 44.944 |
| 2 | Eliot Choquet | Longueuil | 45.309 |
| 3 | Evan Munro | Hampton | 47.411 |
| 4 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 48.398 |
| 5 | Shawn Cardle | British Columbia | 1:08.737 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 46.631 |
| 2 | Charli Haché | Longueuil | 47.071 |
| 3 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 47.374 |
| 4 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 47.462 |
| 5 | Philippe Faucher | Lévis | 48.040 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime LaRochelle | CEGB | 45.306 |
| 2 | Raphael Bouchard | CEGB | 45.397 |
| 3 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 45.488 |
| 4 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 45.792 |
| 5 | Justin Carrière | CEGB | 1:02.281 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Bédard | CEGB | 44.924 |
| 2 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 45.051 |
| 3 | Tom LePoutre | CEGB | 45.143 |
| 4 | Robert Panait | Longueuil | 45.259 |
| 5 | Liam Tao | Fredericton | 46.325 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Ma | Longueuil | 45.538 |
| 2 | Thomas LeBlanc | CEGB | 45.871 |
| 3 | Donovan Ward | CEGB | 46.059 |
| 4 | Louis Haché | Longueuil | 46.582 |
| 5 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 56.119 |
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 43.639 |
| 2 | Zack Daneau | CRCE | 43.758 |
| 3 | Dylan Drolet | CEGB | 43.816 |
| 4 | Philippe Tanguay | CEGB | 43.921 |
| 5 | Olivier Bessette | CRCE | 44.629 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Beaulieu | CEGB | 44.037 |
| 2 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 44.106 |
| 3 | Olivier Petit | CRCE | 53.220 |
| 4 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 1:12.364 |
| 5 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 1:19.549 |
Heat 7C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Boucher | Longueuil | 44.542 |
| 2 | Émile Breton | CEGB | 44.650 |
| 3 | Félix Bouffard | CEGB | 44.805 |
| 4 | Félix Bédard | CEGB | 44.960 |
| 5 | Jingbo Gao | Longueuil | 45.031 |
Heat 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Locas | Fredericton | 52.543 |
| 2 | Amélie Arsenault | Longueuil | 53.869 |
| 3 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 57.445 |
| 4 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 1:10.702 |
Heat 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 51.789 |
| 2 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 52.754 |
| 3 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 54.881 |
| 4 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | N-FINI |
Heat 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Lavoie | CEGB | 49.451 |
| 2 | Emilie Mercier | CEGB | 49.458 |
| 3 | Isabelle Boudreault | Indépendant | 49.671 |
| 4 | Sophie Ferlatte | CEGB | N-FINI |
Heat 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 49.215 |
| 2 | Charylne DeBlois | CEGB | 49.298 |
| 3 | Alice Parent | Ville de Québec | 49.516 |
| 4 | Maélie LaPlante | Longueuil | 51.456 |
Heat 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 50.548 |
| 2 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 52.175 |
| 3 | Kim Fortier | Longueuil | 52.198 |
Heat 23D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloé LeMieux | Longueuil | 50.384 |
| 2 | Laurie Crête | CEGB | 50.462 |
| 3 | Daphné Martin | Lévis | 53.930 |
Heat 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 50.180 |
| 2 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 50.307 |
| 3 | Étienne Crête | Lévis | 50.386 |
| 4 | Aymeric Saumure | Châteauguay | N-FINI |
Heat 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Gingras | Ville de Québec | 51.459 |
| 2 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 52.433 |
| 3 | Xavier Couture LaNthier | Gatineau | 1:00.295 |
| 4 | Olivier Paquet | Lévis | 1:11.025 |
Heat 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 52.048 |
| 2 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 52.149 |
| 3 | Maxime Bolduc | Lévis | 54.702 |
Heat 24D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Gamache | Lévis | 51.680 |
| 2 | Logan Boies | Ste-Julie | 52.196 |
| 3 | Gabriel LeDuc | Lévis | N-DEP |
Heat 24E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 52.083 |
| 2 | Émile Pelletier | Lévis | 53.274 |
| 3 | Julian Johnson | Fredericton | 53.681 |
Heat 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Cyr | Châteauguay | 48.203 |
| 2 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 48.341 |
| 3 | Lauric Clement | Fredericton | 48.624 |
| 4 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 49.931 |
Heat 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 48.924 |
| 2 | Malik Montminy | Lévis | 49.015 |
| 3 | Olivier Roy | Ville de Québec | 49.145 |
| 4 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 49.192 |
Heat 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 50.166 |
| 2 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 50.349 |
| 3 | Mathis Brideau | Codiac Cyclones | 51.005 |
Heat 25D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe LeBegue | Longueuil | 50.407 |
| 2 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 50.483 |
| 3 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 50.866 |
| 4 | Rayan Aziz | Saint John | N-FINI |
Heat 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Baril | Longueuil | 45.370 |
| 2 | Eliot Choquet | Longueuil | 45.886 |
| 3 | Olivier Marien | Ste-Julie | 46.449 |
| 4 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 47.722 |
Heat 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 45.590 |
| 2 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 46.479 |
| 3 | Charli Haché | Longueuil | 46.808 |
| 4 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 1:07.160 |
Heat 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 47.703 |
| 2 | Antoine Lavoie | Longueuil | 47.752 |
| 3 | Evan Munro | Hampton | 47.799 |
Heat 26D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob McLellan | Gatineau | 47.204 |
| 2 | Philippe Faucher | Lévis | 47.317 |
| 3 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 47.719 |
| 4 | Shawn Cardle | British Columbia | 47.944 |
Heat 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 44.172 |
| 2 | Arnaud Bédard | CEGB | 44.468 |
| 3 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 44.710 |
