Riviere du Loup Oct 11
11 October 2025, 2025-26 season
86 skaters, 426 results
Clubs represented
- CRCP-Laval 37
- Ville de Québec 18
- Pointe-aux-Trembles 15
- Montréal-Centre-Sud 5
- Montréal-St-Michel 4
- Fredericton 3
- Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 2
- Hampton 1
- St Croix Blades 1
Divisions
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 0: 50.230 Élisabeth Landry | 1000m 1: 51.010 Alice Parent | 1500m 2: 46.954 Élisabeth Landry
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 14700.0 |
| 2 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 14400.0 |
| 3 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 12722.0 |
| 4 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 12284.0 |
| 5 | Billie Albisser | CRCP-Laval | 11047.0 |
| 6 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 10151.0 |
| 7 | Alice Parent | Ville de Québec | 10057.0 |
| 8 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 9882.0 |
| 9 | Penelope Locas | Fredericton | 9359.0 |
| 10 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 9064.0 |
| 11 | Seraya Eyoum | CRCP-Laval | 8786.0 |
| 12 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 7915.0 |
| 13 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 7137.0 |
| 14 | Laurence Moisan | Ville de Québec | 7068.0 |
| 15 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 6574.0 |
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 0: 43.832 Émile Ducharme | 1000m 1: 35.958 Antoine Lussier | 1500m 2: 31.073 Antoine Lussier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 13903.0 |
| 2 | Charles Antoine Boutin | CRCP-Laval | 13303.0 |
| 3 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 13021.0 |
| 4 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 11811.0 |
| 4 | Loïk Boulanger | CRCP-Laval | 11811.0 |
| 6 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 11007.0 |
| 7 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 10477.0 |
| 8 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 10344.0 |
| 9 | Jacob LaMontagne-Hennessey | CRCP-Laval | 10246.0 |
| 10 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 8290.0 |
| 11 | Gabriel Martinez Genel | Montréal-Centre-Sud | 7915.0 |
| 12 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 7459.0 |
| 13 | Benjamin Thibault | CRCP-Laval | 7202.0 |
| 14 | Samy Benzaid | CRCP-Laval | 7068.0 |
| 15 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 6851.0 |
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 0: 50.307 Selina Mei LaTchman | 1000m 1: 47.036 Selina Mei LaTchman | 1500m 2: 51.012 Selina Mei LaTchman
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 15000.0 |
| 2 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 13818.0 |
| 3 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 13021.0 |
| 4 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 11973.0 |
| 5 | Anais Frappier | CRCP-Laval | 11562.0 |
| 6 | Florence Frappier | CRCP-Laval | 11269.0 |
| 7 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 10008.0 |
| 8 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 9957.0 |
| 9 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 9359.0 |
| 10 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 9187.0 |
| 11 | Zabia Petroulakis | CRCP-Laval | 7926.0 |
| 12 | Clara Mercier | Ville de Québec | 7915.0 |
| 13 | Éliane Chabot | CRCP-Laval | 7137.0 |
| 14 | Flavie Simoneau | CRCP-Laval | 6708.0 |
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 0: 46.633 Charles Theriault | 1000m 1: 43.006 Charles Theriault | 1500m 2: 32.376 Charles Theriault
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 14118.0 |
| 2 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 13047.0 |
| 3 | Yiran Xu | St Croix Blades | 12755.0 |
| 4 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 12284.0 |
| 5 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 11724.0 |
| 6 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 10633.0 |
| 7 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 10513.0 |
| 8 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 9981.0 |
| 9 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 9553.0 |
| 10 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 9329.0 |
| 11 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 8303.0 |
| 12 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 7662.0 |
| 13 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 7479.0 |
| 14 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 7459.0 |
| 15 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 6306.0 |
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 0: 47.049 Liam Tao | 1000m 1: 45.811 Liam Tao | 1500m 2: 36.770 Olivier Roy
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Tao | Fredericton | 14700.0 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 13536.0 |
| 3 | Olivier Mainville | CRCP-Laval | 13270.0 |
| 4 | Olivier Roy | Ville de Québec | 12821.0 |
| 5 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 10085.0 |
| 6 | Lauric Clement | Fredericton | 9774.0 |
| 7 | Jules StAstny | Ville de Québec | 9553.0 |
| 8 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 9542.0 |
| 9 | Frédéric Blanchette | CRCP-Laval | 9298.0 |
| 10 | Dominic Choinière | CRCP-Laval | 8671.0 |
| 11 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 8270.0 |
| 12 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 7572.0 |
| 13 | Justin Gingras | Ville de Québec | 7137.0 |
| 14 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 2236.0 |
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 0: 52.101 Xavier Raymond | 1000m 1: 50.012 Alexis Maisonneuve | 1500m 2: 53.197 Jérôme Gauthier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 13369.0 |
| 2 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 13303.0 |
| 3 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 13254.0 |
| 4 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 12864.0 |
| 5 | Jacob East | CRCP-Laval | 12207.0 |
| 6 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 10685.0 |
| 7 | Gabriel Berthiaume | CRCP-Laval | 10398.0 |
| 8 | Adam Whittom | Ville de Québec | 10358.0 |
| 9 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 9187.0 |
| 10 | Léo Chabot | CRCP-Laval | 9152.0 |
| 11 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 8464.0 |
| 12 | Étienne Sirois | CRCP-Laval | 7754.0 |
| 13 | Justin Major | Pointe-aux-Trembles | 2379.0 |