Montreal Dec 14
14 December 2024, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 83
- Women
- 21
- Men
- 62
- Clubs
- 11
- Races
- 80
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Ontario, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 49.296 Maxim Olivia Cojan | 1000m 1:47.187 Maxim Olivia Cojan | 1500m 2:44.142 Maxim Olivia Cojan
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 15000.0 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 13552.0 |
| 3 | Jack Murray | KWL | 12787.0 |
| 4 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 12239.0 |
| 5 | Stella Guay | Région Lanaudière | 11368.0 |
| 6 | Lexy George | Toronto | 11062.0 |
| 7 | Laurie Paquette | Gloucester | 10799.0 |
| 8 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 10191.0 |
| 9 | Rachel George | Toronto | 9176.0 |
| 10 | Megan Angelov | Montréal-Gadbois | 9152.0 |
All 10 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.652 James Cousineau | 1000m 1:36.439 Eliot Fortin | 1500m 2:19.923 James Cousineau
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 13836.0 |
| 2 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 12392.0 |
| 3 | Olivier LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 12165.0 |
| 4 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 11950.0 |
| 5 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 11709.0 |
| 6 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 10841.0 |
| 7 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 10840.0 |
| 8 | Léonard Martin | Montréal Ahuntsic | 10202.0 |
| 9 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 9923.0 |
| 10 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 9026.0 |
| 11 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 8420.0 |
| 12 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 8303.0 |
| 13 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 7856.0 |
| 14 | Charles Antoine Boutin | Région Lanaudière | 6851.0 |
| 15 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 6583.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 52.952 Annie Tremblay | 1000m 1:50.565 Annie Tremblay | 1500m 2:49.298 Annie Tremblay
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 14700.0 |
| 2 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 13536.0 |
| 3 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 12473.0 |
| 4 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 12300.0 |
| 5 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 11958.0 |
| 6 | Annie Tremblay | St Lawrence | 11361.0 |
| 7 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 10579.0 |
| 8 | Delphine Dénommée | Région Lanaudière | 9943.0 |
| 9 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 9529.0 |
| 10 | Maude Roux | Région Lanaudière | 8603.0 |
| 11 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 8420.0 |
All 11 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 45.456 Thomas Boulerice | 1000m 1:40.974 Benjamin Thibault | 1500m 2:28.198 Thomas Boulerice
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 14118.0 |
| 2 | Émile Dansereau | Rosemère | 13270.0 |
| 3 | Benjamin Thibault | Rosemère | 12941.0 |
| 4 | Alban Thibeault | Rosemère | 12572.0 |
| 5 | Olivier Tardif | Rosemère | 12239.0 |
| 6 | Yogan Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 10592.0 |
| 7 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 10164.0 |
| 8 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 9880.0 |
| 9 | Charles Poulin | West Island | 9836.0 |
| 10 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 8597.0 |
| 11 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 7662.0 |
| 12 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 7497.0 |
| 13 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 7459.0 |
| 14 | Nicholas Waslander | Toronto | 7173.0 |
| 15 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 7146.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 48.114 Felix Beaulac | 1000m 1:42.033 Felix Beaulac | 1500m 2:33.743 Nathan Proulx
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | William Fournier | Région Lanaudière | 13818.0 |
| 2 | Nathan Proulx | Rosemère | 13669.0 |
| 3 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 12747.0 |
| 4 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 11724.0 |
| 5 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 11368.0 |
| 6 | William Morin | West Island | 10464.0 |
| 7 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 10264.0 |
| 8 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 9974.0 |
| 9 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 9943.0 |
| 10 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 9924.0 |
| 11 | Félix Boucher | Région Lanaudière | 8151.0 |
| 12 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 7935.0 |
| 13 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 7856.0 |
| 14 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 6869.0 |
| 15 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 6440.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 47.842 Téo DeMers | 1000m 1:41.760 Téo DeMers | 1500m 2:47.068 Benjamin Roy
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 15000.0 |
| 2 | Derek LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 13818.0 |
| 3 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 12521.0 |
| 4 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 12224.0 |
| 5 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 11752.0 |
| 6 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 10151.0 |
| 7 | Zachary Waslander | Toronto | 9763.0 |
| 8 | Antonio Camorlinga | West Island | 9327.0 |
| 9 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 9258.0 |
| 10 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 8969.0 |
| 11 | Mathis Lavoie | Rosemère | 7997.0 |
| 12 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 7957.0 |
| 13 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 7915.0 |
| 14 | Florent Richer | Région Lanaudière | 7012.0 |
| 15 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 6574.0 |
| 16 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 6314.0 |
| 17 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 6093.0 |
All 17 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 18 finals, 18 heats
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 53.219 |
| 2 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 58.932 |
| 3 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 1:03.849 |
| 4 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 1:28.680 |
| 5 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | P-C3 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 53.145 |
| 2 | Delphine Dénommée | Région Lanaudière | 54.867 |
| 3 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 55.036 |
| 4 | Maude Roux | Région Lanaudière | 55.760 |
| 5 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 56.045 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Tremblay | St Lawrence | 52.952 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 49.296 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 49.614 |
| 3 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 49.862 |
| 4 | Lexy George | Toronto | 51.272 |
| 5 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 51.413 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Murray | KWL | 50.717 |
| 2 | Laurie Paquette | Gloucester | 51.124 |
| 3 | Megan Angelov | Montréal-Gadbois | 52.301 |
| 4 | Stella Guay | Région Lanaudière | 52.489 |
| 5 | Rachel George | Toronto | N-DEP |
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 48.299 |
| 2 | Derek LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 49.617 |
| 3 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 50.015 |
| 4 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 50.221 |
| 5 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 1:11.858 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 51.072 |
| 2 | Mathis Lavoie | Rosemère | 51.952 |
| 3 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 52.160 |
| 4 | Zachary Waslander | Toronto | 53.317 |
| 5 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 54.212 |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 53.572 |
| 2 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 53.920 |
| 3 | Florent Richer | Région Lanaudière | 54.068 |
| 4 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 55.822 |
| 5 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 1:17.225 |
Final 21D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Camorlinga | West Island | 51.575 |
| 2 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 53.310 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 48.187 |
| 2 | William Fournier | Région Lanaudière | 48.232 |
| 3 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 48.427 |
| 4 | William Morin | West Island | 48.547 |
| 5 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 48.756 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Proulx | Rosemère | 49.109 |
| 2 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 49.112 |
| 3 | Félix Boucher | Région Lanaudière | 49.469 |
| 4 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 49.652 |
| 5 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 49.874 |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 48.114 |
| 2 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 48.202 |
| 3 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 50.515 |
| 4 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 50.649 |
| 5 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 51.030 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 45.921 |
| 2 | Émile Dansereau | Rosemère | 46.044 |
| 3 | Olivier Tardif | Rosemère | 46.174 |
| 4 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 46.588 |
| 5 | Yogan Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 46.966 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alban Thibeault | Rosemère | 46.606 |
| 2 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 46.673 |
| 3 | Benjamin Thibault | Rosemère | 46.715 |
| 4 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 46.998 |
| 5 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 47.241 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Poulin | West Island | 47.368 |
| 2 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 47.718 |
| 3 | Nicholas Waslander | Toronto | 48.274 |
| 4 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 48.514 |
| 5 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 48.649 |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 43.652 |
| 2 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 43.854 |
| 3 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 43.981 |
| 4 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 44.044 |
| 5 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 44.075 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léonard Martin | Montréal Ahuntsic | 44.625 |
| 2 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 44.765 |
| 3 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 44.832 |
| 4 | Olivier LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 45.687 |
| 5 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 45.704 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 45.506 |
| 2 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 45.517 |
| 3 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 45.663 |
| 4 | Charles Antoine Boutin | Région Lanaudière | 45.749 |
| 5 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 46.110 |
Heats (18)
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 53.641 |
| 2 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 53.826 |
| 3 | Maude Roux | Région Lanaudière | 55.828 |
| 4 | Annie Tremblay | St Lawrence | 1:03.728 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 53.017 |
| 2 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 53.101 |
| 3 | Delphine Dénommée | Région Lanaudière | 54.288 |
| 4 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 56.333 |
Heat 7C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 53.874 |
| 2 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 55.236 |
| 3 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 1:15.329 |
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 49.426 |
| 2 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 49.590 |
| 3 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 51.269 |
| 4 | Megan Angelov | Montréal-Gadbois | 52.007 |
| 5 | Rachel George | Toronto | 55: 55.555 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lexy George | Toronto | 51.639 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 51.757 |
| 3 | Jack Murray | KWL | 51.927 |
| 4 | Laurie Paquette | Gloucester | 52.150 |
| 5 | Stella Guay | Région Lanaudière | 53.196 |
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 47.842 |
| 2 | Derek LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 50.443 |
| 3 | Mathis Lavoie | Rosemère | 51.776 |
| 4 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 52.755 |
| 5 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 1:02.783 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 50.665 |
| 2 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 50.738 |
| 3 | Zachary Waslander | Toronto | 53.254 |
| 4 | Antonio Camorlinga | West Island | 1:03.364 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 51.902 |
| 2 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 52.491 |
| 3 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 53.773 |
| 4 | Florent Richer | Région Lanaudière | 53.967 |
Heat 9D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 51.049 |
| 2 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 53.385 |
| 3 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 55.406 |
| 4 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 55.699 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 48.557 |
| 2 | William Morin | West Island | 48.840 |
| 3 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 49.054 |
| 4 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 49.173 |
| 5 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 49.948 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Fournier | Région Lanaudière | 48.687 |
| 2 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 48.826 |
| 3 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 48.973 |
| 4 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 49.230 |
| 5 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 50.280 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 48.748 |
| 2 | Nathan Proulx | Rosemère | 49.314 |
| 3 | Félix Boucher | Région Lanaudière | 49.900 |
| 4 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 50.020 |
| 5 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 50.131 |
Heat 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 45.456 |
| 2 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 45.811 |
| 3 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 46.174 |
| 4 | Alban Thibeault | Rosemère | 46.461 |
| 5 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 47.664 |
Heat 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Tardif | Rosemère | 46.407 |
| 2 | Yogan Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 46.574 |
| 3 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 46.599 |
| 4 | Nicholas Waslander | Toronto | 47.982 |
| 5 | Charles Poulin | West Island | P-F6 |
Heat 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Dansereau | Rosemère | 46.402 |
| 2 | Benjamin Thibault | Rosemère | 46.651 |
| 3 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 46.826 |
| 4 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 47.683 |
| 5 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 1:02.404 |
Heat 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 44.311 |
| 2 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 44.506 |
| 3 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 44.588 |
| 4 | Olivier LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 44.622 |
| 5 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 44.891 |
Heat 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 44.954 |
| 2 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 45.033 |
| 3 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 45.191 |
| 4 | Charles Antoine Boutin | Région Lanaudière | 45.231 |
| 5 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 45.271 |
Heat 12C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 44.142 |
| 2 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 44.213 |
| 3 | Léonard Martin | Montréal Ahuntsic | 44.527 |
| 4 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 1:05.120 |
| 5 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | P-ST6 |
1000m — 111m track · 18 finals
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 1:59.139 |
| 2 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 1:59.321 |
| 3 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 1:59.657 |
| 4 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 2:01.382 |
| 5 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 2:22.694 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Tremblay | St Lawrence | 1:50.565 |
| 2 | Delphine Dénommée | Région Lanaudière | 1:50.837 |
| 3 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 1:50.850 |
| 4 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 1:54.566 |
| 5 | Maude Roux | Région Lanaudière | 1:58.770 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 1:58.901 |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 1:47.187 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 1:47.266 |
| 3 | Jack Murray | KWL | 1:48.222 |
| 4 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 1:48.363 |
| 5 | Stella Guay | Région Lanaudière | 1:53.403 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lexy George | Toronto | 1:54.931 |
| 2 | Laurie Paquette | Gloucester | 1:54.979 |
| 3 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 1:56.428 |
| 4 | Megan Angelov | Montréal-Gadbois | 1:59.358 |
| 5 | Rachel George | Toronto | N-DEP |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 1:41.760 |
| 2 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 1:43.100 |
| 3 | Derek LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 1:43.404 |
| 4 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 1:43.632 |
| 5 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 1:43.741 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 1:48.854 |
| 2 | Antonio Camorlinga | West Island | 1:48.907 |
| 3 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 1:52.530 |
| 4 | Zachary Waslander | Toronto | 1:52.942 |
| 5 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 2:26.240 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Lavoie | Rosemère | 1:50.940 |
| 2 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 1:53.231 |
| 3 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 1:53.364 |
| 4 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 1:57.433 |
| 5 | Florent Richer | Région Lanaudière | 2:11.033 |
| 6 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 2:15.952 |
Final 27D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 1:53.862 |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Proulx | Rosemère | 1:42.176 |
| 2 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 1:42.196 |
| 3 | William Fournier | Région Lanaudière | 1:43.681 |
| 4 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 1:44.435 |
| 5 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 1:44.518 |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 1:42.033 |
| 2 | William Morin | West Island | 1:42.152 |
| 3 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 1:42.334 |
| 4 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 1:42.507 |
| 5 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 1:44.879 |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 1:47.096 |
| 2 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 1:47.247 |
| 3 | Félix Boucher | Région Lanaudière | 1:47.329 |
| 4 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 1:47.705 |
| 5 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 1:48.012 |
Final 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Thibault | Rosemère | 1:40.974 |
| 2 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 1:41.106 |
| 3 | Émile Dansereau | Rosemère | 1:41.150 |
| 4 | Olivier Tardif | Rosemère | 1:41.324 |
| 5 | Alban Thibeault | Rosemère | 1:41.683 |
Final 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 1:44.840 |
| 2 | Yogan Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 1:45.138 |
| 3 | Charles Poulin | West Island | 1:45.258 |
| 4 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 1:45.347 |
| 5 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 1:45.373 |
Final 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Waslander | Toronto | 1:41.002 |
| 2 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 1:41.439 |
| 3 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 1:41.600 |
| 4 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 1:41.802 |
| 5 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 1:42.086 |
Final 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 1:36.439 |
| 2 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 1:36.545 |
| 3 | Olivier LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 1:36.812 |
| 4 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | N-FINI |
| 5 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | P-S8 |
Final 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 1:42.652 |
| 2 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 1:43.116 |
| 3 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 1:43.137 |
| 4 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 1:43.292 |
| 5 | Léonard Martin | Montréal Ahuntsic | 1:44.595 |
Final 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 1:46.536 |
| 2 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 1:46.593 |
| 3 | Charles Antoine Boutin | Région Lanaudière | 1:46.729 |
| 4 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 1:48.105 |
| 5 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 1:58.388 |
1500m — 111m track · 13 finals, 13 heats
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Tremblay | St Lawrence | 2:49.298 |
| 2 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 2:49.403 |
| 3 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 2:49.810 |
| 4 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 2:50.356 |
| 5 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 2:51.908 |
| 6 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 2:52.737 |
| 7 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 2:58.309 |
| 8 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 2:59.583 |
Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Delphine Dénommée | Région Lanaudière | 3:02.653 |
| 2 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 3:09.358 |
| 3 | Maude Roux | Région Lanaudière | 3:16.842 |
Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 2:44.142 |
| 2 | Jack Murray | KWL | 2:47.277 |
| 3 | Stella Guay | Région Lanaudière | 2:56.092 |
| 4 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 3:01.491 |
| 5 | Laurie Paquette | Gloucester | 3:04.610 |
Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 2:58.157 |
