Montreal Dec 15
15 December 2024, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 89
- Women
- 22
- Men
- 67
- Clubs
- 12
- Races
- 83
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Ontario, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 49.554 Camille Gauthier | 1000m 1:50.558 Camille Gauthier | 1500m 2:44.038 Alicia Rouleau
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 14700.0 |
| 2 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 13818.0 |
| 3 | Alicia Rouleau | CRCP-Laval | 13321.0 |
| 4 | Eliane Goudreault | Trois-Lacs | 11973.0 |
| 5 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 11811.0 |
| 6 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 10799.0 |
| 7 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 10579.0 |
| 8 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 10191.0 |
| 9 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 9176.0 |
| 10 | Emma Caspar | Montréal-St-Michel | 8958.0 |
All 10 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.689 Omar Zoubir | 1000m 1:37.757 Eloi Paquette | 1500m 2:23.035 Mika LeSage
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 12864.0 |
| 2 | Ali Zoubir | CRCE | 12787.0 |
| 3 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 12018.0 |
| 4 | François Pelletier | CRCP-Laval | 12016.0 |
| 5 | George Partsafas | CRCP-Laval | 11254.0 |
| 6 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 10513.0 |
| 7 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 10397.0 |
| 8 | Mykhaylo Gulenok | Montréal-Centre-Sud | 10320.0 |
| 9 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 9997.0 |
| 10 | Olivier Bessette | CRCP-Laval | 9053.0 |
| 11 | Zack Daneau | Montréal-Centre-Sud | 8008.0 |
| 12 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 7957.0 |
| 13 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 7856.0 |
| 14 | Olivier Petit | CRCE | 6936.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 51.674 Karina Greavu | 1000m 1:49.993 Karina Greavu | 1500m 2:51.584 Isabelle Boudreault
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 14700.0 |
| 2 | Isabelle Boudreault | Gatineau | 14400.0 |
| 3 | Rosie Bourbonnais | Trois-Lacs | 12224.0 |
| 4 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 12207.0 |
| 5 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 11883.0 |
| 6 | Araz DeMirjian | CRCP-Laval | 10868.0 |
| 7 | Maély LaBrecque | Gatineau | 10565.0 |
| 8 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 10151.0 |
| 9 | Mikayla Nappi | Montréal-Nord | 9004.0 |
| 10 | Anne-Catherine Tellier | Montréal-St-Michel | 8980.0 |
| 11 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 8087.0 |
| 12 | Zoé Simard-St-Pierre | CRCP-Laval | 7926.0 |
All 12 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 44.721 Ryan Chen | 1000m 1:35.616 Ryan Chen | 1500m 2:24.924 Ryan Chen
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Chen | Oakville | 15000.0 |
| 2 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 13021.0 |
| 3 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 12722.0 |
| 4 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 12051.0 |
| 5 | Nicolas LaFramboise | CRCP-Laval | 10779.0 |
| 6 | Lucas Shi | Toronto | 9943.0 |
| 7 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 9774.0 |
| 8 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 9247.0 |
| 9 | Jérémy Brault | CRCP-Laval | 9118.0 |
| 10 | Viet Tran | CRCP-Laval | 8008.0 |
| 11 | Marco Nardelli | Montréal-St-Michel | 7856.0 |
| 12 | Diego Vega | CRCP-Laval | 7747.0 |
| 13 | Jacob McLellan | Gatineau | 7602.0 |
| 14 | Alwyn Wu | Newmarket | 7307.0 |
| 15 | Clovis Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 7068.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 47.244 Benjamin Lavoie | 1000m 1:37.982 Charles Theriault | 1500m 2:31.763 Christophe Hamelin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 14700.0 |
| 2 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 14118.0 |
| 3 | Thomas Gaudreault | Trois-Lacs | 12207.0 |
| 4 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 11990.0 |
| 5 | Karekin DeMirjian | CRCP-Laval | 11254.0 |
| 6 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 10558.0 |
| 7 | Raphaël Caron | Gatineau | 10358.0 |
| 8 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 9957.0 |
| 9 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 9849.0 |
| 10 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 8969.0 |
| 11 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 8118.0 |
| 12 | Kaleb Jeng | Oakville | 7935.0 |
| 13 | Eli Quintin | CRCP-Laval | 7298.0 |
| 14 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 6851.0 |
| 15 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 6735.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 48.129 Mohamad Farhat | 1000m 1:48.525 Rayan Diallo | 1500m 2:41.888 Mohamad Farhat
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 13369.0 |
| 2 | Adam Nait-Ahmed | Montréal-St-Michel | 13304.0 |
| 3 | Mohamad Farhat | CRCP-Laval | 12806.0 |
| 4 | Michael Partsafas | CRCP-Laval | 12093.0 |
| 5 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 11367.0 |
| 6 | Sami Diallo | Montréal-St-Michel | 10226.0 |
| 7 | Garreth Aggerholm | Cambridge Speed Skating Club | 9842.0 |
| 8 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 9675.0 |
| 9 | Henri Vallieres | Montréal-Centre-Sud | 9397.0 |
| 10 | Alessandro Vignotto | Trois-Lacs | 9359.0 |
| 11 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 7999.0 |
| 12 | David Fong | Gatineau | 7915.0 |
| 13 | Alberto Pereira | Montréal-St-Michel | 7485.0 |
| 14 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 7407.0 |
| 15 | Charles-Yves Azor | Montréal-St-Michel | 7385.0 |
| 16 | Henri Bergeron | CRCP-Laval | 6101.0 |
| 17 | Enzo Correa | Pointe-aux-Trembles | 5754.0 |
| 18 | Michael Mendonca | Montréal-Nord | 5524.0 |
| 19 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 5192.0 |
| 20 | Fady Hamdi | CRCP-Laval | 5139.0 |
| 21 | Luis Alvaro Hache Seguin | CRCP-Laval | 4272.0 |
| 22 | Akira-Kensei LaTchman | Montréal-Nord | 4086.0 |
| 23 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 4011.0 |
All 23 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 19 finals, 19 heats
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 51.674 |
| 2 | Isabelle Boudreault | Gatineau | 51.748 |
| 3 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 52.853 |
| 4 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 53.075 |
| 5 | Rosie Bourbonnais | Trois-Lacs | 57.551 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maély LaBrecque | Gatineau | 56.463 |
| 2 | Mikayla Nappi | Montréal-Nord | 56.529 |
| 3 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 56.691 |
| 4 | Araz DeMirjian | CRCP-Laval | 57.121 |
| 5 | Zoé Simard-St-Pierre | CRCP-Laval | 1:16.096 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Catherine Tellier | Montréal-St-Michel | 56.996 |
| 2 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 57.192 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 49.554 |
| 2 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 49.807 |
| 3 | Alicia Rouleau | CRCP-Laval | 49.854 |
| 4 | Eliane Goudreault | Trois-Lacs | 50.001 |
| 5 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 50.120 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 51.775 |
| 2 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 51.857 |
| 3 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 51.924 |
| 4 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 53.369 |
| 5 | Emma Caspar | Montréal-St-Michel | 54.348 |
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Nait-Ahmed | Montréal-St-Michel | 48.660 |
| 2 | Sami Diallo | Montréal-St-Michel | 49.394 |
| 3 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 50.282 |
| 4 | Michael Partsafas | CRCP-Laval | 50.551 |
| 5 | Mohamad Farhat | CRCP-Laval | 1:14.453 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 50.307 |
| 2 | Alessandro Vignotto | Trois-Lacs | 50.652 |
| 3 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 50.854 |
| 4 | Charles-Yves Azor | Montréal-St-Michel | 50.908 |
| 5 | Henri Vallieres | Montréal-Centre-Sud | 51.378 |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Fong | Gatineau | 49.752 |
| 2 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 50.357 |
| 3 | Henri Bergeron | CRCP-Laval | 51.244 |
| 4 | Enzo Correa | Pointe-aux-Trembles | 52.803 |
| 5 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 1:01.673 |
Final 21D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Garreth Aggerholm | Cambridge Speed Skating Club | 49.878 |
| 2 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 50.311 |
| 3 | Alberto Pereira | Montréal-St-Michel | 50.312 |
| 4 | Fady Hamdi | CRCP-Laval | 52.948 |
| 5 | Michael Mendonca | Montréal-Nord | 54.470 |
Final 21E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 57.488 |
| 2 | Akira-Kensei LaTchman | Montréal-Nord | 57.740 |
| 3 | Luis Alvaro Hache Seguin | CRCP-Laval | 1:27.339 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 47.244 |
| 2 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 47.380 |
| 3 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 47.933 |
| 4 | Karekin DeMirjian | CRCP-Laval | N-FINI |
| 5 | Thomas Gaudreault | Trois-Lacs | P-S5 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 47.695 |
| 2 | Raphaël Caron | Gatineau | 47.794 |
| 3 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 48.476 |
| 4 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 48.715 |
| 5 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 49.030 |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 48.455 |
| 2 | Eli Quintin | CRCP-Laval | 48.458 |
| 3 | Kaleb Jeng | Oakville | 48.690 |
| 4 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 48.788 |
| 5 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 48.898 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Chen | Oakville | 44.726 |
| 2 | Diego Vega | CRCP-Laval | 44.796 |
| 3 | Nicolas LaFramboise | CRCP-Laval | 44.928 |
| 4 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 45.427 |
| 5 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 45.724 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 45.082 |
| 2 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 45.370 |
| 3 | Viet Tran | CRCP-Laval | 45.414 |
| 4 | Lucas Shi | Toronto | 46.893 |
| 5 | Clovis Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 47.125 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob McLellan | Gatineau | 46.883 |
| 2 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 47.294 |
| 3 | Alwyn Wu | Newmarket | 47.388 |
| 4 | Marco Nardelli | Montréal-St-Michel | 47.845 |
| 5 | Jérémy Brault | CRCP-Laval | N-FINI |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 44.060 |
| 2 | Mykhaylo Gulenok | Montréal-Centre-Sud | 44.280 |
| 3 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 44.586 |
| 4 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 44.682 |
| 5 | George Partsafas | CRCP-Laval | 44.873 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Zoubir | CRCE | 44.068 |
| 2 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 44.298 |
| 3 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 44.631 |
| 4 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 47.344 |
| 5 | François Pelletier | CRCP-Laval | 55: 55.555 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bessette | CRCP-Laval | 44.901 |
| 2 | Zack Daneau | Montréal-Centre-Sud | 45.369 |
| 3 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 46.181 |
| 4 | Olivier Petit | CRCE | N-FINI |
Heats (19)
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Boudreault | Gatineau | 51.863 |
| 2 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 55.158 |
| 3 | Araz DeMirjian | CRCP-Laval | 55.476 |
| 4 | Maély LaBrecque | Gatineau | 57.164 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 52.321 |
| 2 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 56.482 |
| 3 | Mikayla Nappi | Montréal-Nord | 57.124 |
| 4 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 57.754 |
Heat 7C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 54.437 |
| 2 | Rosie Bourbonnais | Trois-Lacs | 55.836 |
| 3 | Zoé Simard-St-Pierre | CRCP-Laval | 56.555 |
| 4 | Anne-Catherine Tellier | Montréal-St-Michel | 58.654 |
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | Trois-Lacs | 49.674 |
| 2 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 49.933 |
| 3 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 51.461 |
| 4 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 52.974 |
| 5 | Emma Caspar | Montréal-St-Michel | 54.211 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 50.802 |
| 2 | Alicia Rouleau | CRCP-Laval | 50.891 |
| 3 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 51.883 |
| 4 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 52.706 |
| 5 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 1:10.901 |
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamad Farhat | CRCP-Laval | 48.129 |
| 2 | Charles-Yves Azor | Montréal-St-Michel | 51.514 |
| 3 | Enzo Correa | Pointe-aux-Trembles | 53.642 |
| 4 | Garreth Aggerholm | Cambridge Speed Skating Club | 1:07.039 |
| 5 | Luis Alvaro Hache Seguin | CRCP-Laval | 1:09.901 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Nait-Ahmed | Montréal-St-Michel | 48.879 |
| 2 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 50.306 |
| 3 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 50.735 |
| 4 | Michael Mendonca | Montréal-Nord | 52.572 |
| 5 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 58.185 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Partsafas | CRCP-Laval | 50.556 |
| 2 | Henri Vallieres | Montréal-Centre-Sud | 53.126 |
| 3 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 53.294 |
| 4 | Alberto Pereira | Montréal-St-Michel | 1:02.851 |
| 5 | Akira-Kensei LaTchman | Montréal-Nord | 1:07.310 |
Heat 9D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 50.261 |
| 2 | Alessandro Vignotto | Trois-Lacs | 50.401 |
| 3 | David Fong | Gatineau | 50.434 |
| 4 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 51.567 |
Heat 9E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sami Diallo | Montréal-St-Michel | 50.325 |
| 2 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 50.447 |
| 3 | Henri Bergeron | CRCP-Laval | 50.535 |
| 4 | Fady Hamdi | CRCP-Laval | 52.583 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gaudreault | Trois-Lacs | 47.389 |
| 2 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 47.742 |
| 3 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 48.397 |
| 4 | Kaleb Jeng | Oakville | 48.479 |
| 5 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 1:05.994 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 47.380 |
| 2 | Karekin DeMirjian | CRCP-Laval | 48.041 |
| 3 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 48.075 |
| 4 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 48.298 |
| 5 | Eli Quintin | CRCP-Laval | 48.465 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 47.902 |
| 2 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 48.366 |
| 3 | Raphaël Caron | Gatineau | 48.674 |
| 4 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 49.679 |
| 5 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 55: 55.555 |
Heat 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Vega | CRCP-Laval | 45.524 |
| 2 | Nicolas LaFramboise | CRCP-Laval | 45.583 |
| 3 | Viet Tran | CRCP-Laval | 46.005 |
| 4 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 47.241 |
| 5 | Jérémy Brault | CRCP-Laval | 48.514 |
Heat 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Chen | Oakville | 44.721 |
| 2 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 45.078 |
| 3 | Clovis Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 45.296 |
| 4 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 45.414 |
| 5 | Marco Nardelli | Montréal-St-Michel | 46.266 |
Heat 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 45.812 |
| 2 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 45.909 |
| 3 | Lucas Shi | Toronto | 46.701 |
| 4 | Jacob McLellan | Gatineau | 47.288 |
| 5 | Alwyn Wu | Newmarket | 55: 55.555 |
Heat 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 43.689 |
| 2 | Ali Zoubir | CRCE | 43.761 |
| 3 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 44.747 |
| 4 | Zack Daneau | Montréal-Centre-Sud | 45.255 |
| 5 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 45.362 |
Heat 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 44.734 |
| 2 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 45.122 |
| 3 | François Pelletier | CRCP-Laval | 45.184 |
| 4 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 995: 00.000 |
| 5 | Olivier Bessette | CRCP-Laval | P-S6 |
Heat 12C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | George Partsafas | CRCP-Laval | 45.541 |
| 2 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 45.920 |
| 3 | Mykhaylo Gulenok | Montréal-Centre-Sud | 57.917 |
| 4 | Olivier Petit | CRCE | P-S6 |
1000m — 111m track · 19 finals
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 1:49.993 |
| 2 | Isabelle Boudreault | Gatineau | 1:51.672 |
| 3 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 1:54.537 |
| 4 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 1:54.587 |
| 5 | Rosie Bourbonnais | Trois-Lacs | 2:00.112 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Araz DeMirjian | CRCP-Laval | 1:59.487 |
| 2 | Maély LaBrecque | Gatineau | 2:00.269 |
| 3 | Claudia Martimbeault | Gatineau | 2:00.694 |
| 4 | Anne-Catherine Tellier | Montréal-St-Michel | 2:00.734 |
| 5 | Mikayla Nappi | Montréal-Nord | 2:01.948 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Catarina LeRmontov De Senna | Gatineau | 2:14.414 |
| 2 | Zoé Simard-St-Pierre | CRCP-Laval | 2:17.617 |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 1:50.558 |
| 2 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 1:50.837 |
| 3 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 1:51.004 |
| 4 | Eliane Goudreault | Trois-Lacs | 2:03.891 |
| 5 | Alicia Rouleau | CRCP-Laval | 2:03.925 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 1:53.842 |
| 2 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 1:53.951 |
| 3 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 1:54.048 |
| 4 | Emma Caspar | Montréal-St-Michel | 1:57.274 |
| 5 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | N-FINI |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 1:48.525 |
| 2 | Michael Partsafas | CRCP-Laval | 1:48.629 |
| 3 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 1:51.521 |
| 4 | Adam Nait-Ahmed | Montréal-St-Michel | 2:06.810 |
| 5 | Mohamad Farhat | CRCP-Laval | P-S6 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sami Diallo | Montréal-St-Michel | 1:50.588 |
| 2 | Garreth Aggerholm | Cambridge Speed Skating Club | 1:50.638 |
| 3 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 1:52.437 |
| 4 | Alessandro Vignotto | Trois-Lacs | 1:53.159 |
| 5 | Henri Vallieres | Montréal-Centre-Sud | 1:55.281 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Pereira | Montréal-St-Michel | 1:51.703 |
| 2 | David Fong | Gatineau | 1:52.429 |
| 3 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 1:52.751 |
| 4 | Charles-Yves Azor | Montréal-St-Michel | 1:52.813 |
| 5 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 1:57.398 |
Final 27D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Henri Bergeron | CRCP-Laval | 1:52.045 |
| 2 | Fady Hamdi | CRCP-Laval | 1:52.275 |
| 3 | Michael Mendonca | Montréal-Nord | 1:53.620 |
| 4 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 1:54.341 |
| 5 | Enzo Correa | Pointe-aux-Trembles | 1:54.399 |
Final 27E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alvaro Hache Seguin | CRCP-Laval | 2:06.653 |
| 2 | Akira-Kensei LaTchman | Montréal-Nord | 2:08.288 |
| 3 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 2:11.539 |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 1:37.982 |
| 2 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 1:38.216 |
| 3 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 1:38.453 |
| 4 | Thomas Gaudreault | Trois-Lacs | 1:38.587 |
| 5 | Karekin DeMirjian | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 1:43.719 |
| 2 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 1:44.162 |
| 3 | Raphaël Caron | Gatineau | 1:56.270 |
| 4 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 1:56.276 |
| 5 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | P-S2 |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaleb Jeng | Oakville | 1:44.222 |
| 2 | Eli Quintin | CRCP-Laval | 1:44.461 |
| 3 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 1:44.544 |
| 4 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 1:44.737 |
| 5 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 1:46.909 |
Final 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Chen | Oakville | 1:35.616 |
| 2 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 1:37.131 |
| 3 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 1:37.404 |
| 4 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 1:59.186 |
| 5 | Diego Vega | CRCP-Laval | P-JAUNE |
Final 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas LaFramboise | CRCP-Laval | 1:37.120 |
| 2 | Lucas Shi | Toronto | 1:37.144 |
| 3 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 1:39.580 |
| 4 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 1:42.059 |
| 5 | Jérémy Brault | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alwyn Wu | Newmarket | 1:39.535 |
| 2 | Jacob McLellan | Gatineau | 1:39.848 |
| 3 | Marco Nardelli | Montréal-St-Michel | 1:40.000 |
| 4 | Viet Tran | CRCP-Laval | 1:40.106 |
| 5 | Clovis Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 1:40.211 |
Final 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 1:39.050 |
| 2 | Ali Zoubir | CRCE | 1:39.075 |
| 3 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 1:39.281 |
| 4 | François Pelletier | CRCP-Laval | 1:39.334 |
| 5 | George Partsafas | CRCP-Laval | 1:40.574 |
Final 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 1:37.757 |
| 2 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 1:37.907 |
| 3 | Mykhaylo Gulenok | Montréal-Centre-Sud | 1:38.066 |
| 4 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 1:39.287 |
| 5 | Olivier Petit | CRCE | N-DEP |
