Montreal Sep 13
13 September 2024, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 78
- Women
- 38
- Men
- 40
- Clubs
- 22
- Races
- 252
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Alberta, British Columbia, New Brunswick, Ontario, Québec
Division standings
Unknown division
Fastest 500m 40.469 William Dandjinou | 1000m 1:25.518 William Dandjinou | 1500m 2:15.598 Félix Roussel
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Florence Brunelle | 26048.0 | |
| 1 | William Dandjinou | 23199.0 | |
| 2 | Danaé Blais | 19447.0 | |
| 2 | Félix Roussel | 20160.0 | |
| 3 | Kim Boutin | 18240.0 | |
| 3 | Steven Dubois | 19838.0 | |
| 4 | Claudia Gagnon | 12822.0 | |
| 4 | Jordan Pierre-Gilles | 17745.0 | |
| 5 | Rikki Doak | 12441.0 | |
| 5 | Philippe Daudelin | 10462.0 | |
| 6 | Miao Qi | 12440.0 | |
| 6 | Antoine Gagnon-LaMarche | 9591.0 | |
| 7 | Renee Steenge | 12245.0 | |
| 7 | Mathieu Pelletier | 9287.0 | |
| 8 | Victoria Jean-Baptiste | 9759.0 | |
| 8 | Maxime LaOun | 9107.0 | |
| 9 | Kiera Pagé | St-Félicien | 5177.0 |
| 9 | Victor Roy-LaFrance | 7405.0 | |
| 10 | Mila Boivin | Chicoutimi | 5114.0 |
| 10 | Samuel Bureau | 7396.0 | |
| 11 | Courtney Charlong | CEGB | 5028.0 |
| 11 | Jérôme Courtemanche | 6653.0 | |
| 12 | Émanuelle Leclerc | 4589.0 | |
| 12 | Gabriel Jones | 5508.0 | |
| 13 | Aaralyn McGill | Cambridge Speed Skating Club | 4469.0 |
| 13 | William Sohier | 4925.0 | |
| 14 | Karina Montminy | 4239.0 | |
| 14 | Justin Bergeron | 3843.0 | |
| 15 | Mikka Eaves | Lethbridge | 4221.0 |
| 15 | Nathan Vallières | 3789.0 | |
| 16 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 4193.0 |
| 16 | Victor Chartrand | CRCE | 3195.0 |
| 17 | Ann-Sophie Bachand | 4083.0 | |
| 17 | Samuel Darveau | 3130.0 | |
| 18 | Myriam Djouaher | 3721.0 | |
| 18 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 2919.0 |
| 19 | Océane Guérard | CEGB | 2919.0 |
| 19 | Jordann Guérin | Chicoutimi | 2782.0 |
| 20 | Kélian Quevillon | 2063.0 | |
| 20 | Adam Law | Vaughan | 2400.0 |
| 21 | Ariel Marchand | CEGB | 1987.0 |
| 21 | Matthew Freitag | Ottawa Pacers | 2357.0 |
| 22 | Léa Daneau | 1879.0 | |
| 22 | Mathieu Charest | CEGB | 2310.0 |
| 23 | Laurie-Ann Bond | 1804.0 | |
| 23 | Alexis Bélanger | 2039.0 | |
| 24 | Maryanne Bouchard | CEGB | 1735.0 |
| 24 | Ryan St. Rose | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 1776.0 |
| 25 | Victoria LeNcinas | 1729.0 | |
| 25 | Tomas Lacroix | 1456.0 | |
| 26 | Charlotte Sernoski | Vancouver Speed Skating Club | 1588.0 |
| 26 | Xavier Malouin | 1420.0 | |
| 27 | Alexiane Pierre-Charles | CRCP-Laval | 1488.0 |
| 27 | Alexandre Hébert | 1357.0 | |
| 28 | Sarah-Ève Wille | 1307.0 | |
| 28 | Benjamin Petit | 1299.0 | |
| 29 | Hannah MacDougall | Saint John | 1081.0 |
| 29 | Gabriel Charest | Lévis | 1082.0 |
| 30 | Olianne Dufour | St-Félicien | 987.0 |
| 30 | Maxime Daviau | 1056.0 | |
| 31 | Chloé LaMontagne | Région Lanaudière | 900.0 |
| 31 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 1006.0 |
| 32 | Félixe Nault | 855.0 | |
| 32 | Owen Currie | 967.0 | |
| 33 | Marie-Fée Roussel | Trois-Rivières | 814.0 |
| 33 | Justin Bessette | CRCP-Laval | 922.0 |
| 34 | Alexy Simpson | 800.0 | |
| 34 | Samuel Bouchard | Alma | 864.0 |
| 35 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 761.0 |
| 35 | Nicolas Perreault | 706.0 | |
| 36 | Sherise Gratton | Cambridge Speed Skating Club | 635.0 |
| 36 | Erik Haaheim | Kelowna Speed Skating Club | 635.0 |
| 37 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 562.0 |
| 37 | Christian Kisala | 495.0 | |
| 38 | Olivia Tremblay | 539.0 | |
| 38 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 476.0 |
| 39 | Reno Thompson | 460.0 | |
| 40 | Ludovic LaChance | Rosemère | 276.0 |
All 78 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 31 finals, 69 heats
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Florence Brunelle | 43.884 | |
| 2 | Rikki Doak | 44.216 | |
| 3 | Renee Steenge | 44.514 | |
| 4 | Kim Boutin | 44.925 | |
| 5 | Danaé Blais | 45.022 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Miao Qi | 44.134 | |
| 2 | Victoria Jean-Baptiste | 44.640 | |
| 3 | Claudia Gagnon | 44.783 | |
| 4 | Courtney Charlong | CEGB | 45.128 |
| 5 | Ann-Sophie Bachand | DNS |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émanuelle Leclerc | 45.458 | |
| 2 | Mila Boivin | Chicoutimi | 45.472 |
| 3 | Karina Montminy | 45.517 | |
| 4 | Kiera Pagé | St-Félicien | 45.670 |
| 5 | Mikka Eaves | Lethbridge | 1:06.095 |
Final 19D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 46.663 |
| 2 | Myriam Djouaher | 46.960 | |
| 3 | Océane Guérard | CEGB | 48.089 |
| 4 | Ariel Marchand | CEGB | PEN |
| 5 | Laurie-Ann Bond | DNS |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Dubois | 41.097 | |
| 2 | Félix Roussel | 41.157 | |
| 3 | Jordan Pierre-Gilles | 41.194 | |
| 4 | Samuel Bureau | 41.333 | |
| 5 | Jérôme Courtemanche | 41.420 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Dandjinou | 41.456 | |
| 2 | Philippe Daudelin | 41.649 | |
| 3 | Antoine Gagnon-LaMarche | 42.066 | |
| 4 | Victor Roy-LaFrance | 42.098 | |
| 5 | Adam Law | Vaughan | 42.219 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordann Guérin | Chicoutimi | 41.984 |
| 2 | Gabriel Jones | 42.064 | |
| 3 | Matthew Freitag | Ottawa Pacers | 42.293 |
| 4 | Ryan St. Rose | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 42.343 |
| 5 | Nathan Vallières | 42.401 |
Final 20D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 43.201 |
| 2 | Samuel Darveau | 58.056 | |
| 3 | William Sohier | DNS | |
| 4 | Mathieu Pelletier | DNS | |
| 4 | Maxime LaOun | DNS |
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaralyn McGill | Cambridge Speed Skating Club | 46.114 |
| 2 | Maryanne Bouchard | CEGB | 46.943 |
| 3 | Kélian Quevillon | 47.000 | |
| 4 | Félixe Nault | 47.036 | |
| 5 | Sarah-Ève Wille | 47.646 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Daneau | 47.581 | |
| 2 | Charlotte Sernoski | Vancouver Speed Skating Club | 47.583 |
| 3 | Chloé LaMontagne | Région Lanaudière | 48.277 |
| 4 | Olianne Dufour | St-Félicien | 55: 55.555 |
| 5 | Olivia Tremblay | DNS |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LeNcinas | 47.693 | |
| 2 | Marie-Fée Roussel | Trois-Rivières | 47.952 |
| 3 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 48.222 |
| 4 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 48.306 |
| 5 | Sherise Gratton | Cambridge Speed Skating Club | 49.110 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexy Simpson | 55: 55.555 | |
| 2 | Hannah MacDougall | Saint John | DNS |
| 3 | Alexiane Pierre-Charles | CRCP-Laval | DNS |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Hébert | 42.595 | |
| 2 | Tomas Lacroix | 42.695 | |
| 3 | Alexis Bélanger | 42.773 | |
| 4 | Samuel Bouchard | Alma | 43.081 |
| 5 | Benjamin Petit | 43.807 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Malouin | 43.299 | |
| 2 | Gabriel Charest | Lévis | 43.378 |
| 3 | Maxime Daviau | 43.503 | |
| 4 | Reno Thompson | 43.689 | |
| 5 | Ludovic LaChance | Rosemère | DNS |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 43.020 |
| 2 | Mathieu Charest | CEGB | 43.084 |
| 3 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 43.183 |
| 4 | Owen Currie | 43.905 | |
| 5 | Erik Haaheim | Kelowna Speed Skating Club | 44.125 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kisala | 55: 55.555 | |
| 4 | Justin Bergeron | DNS | |
| 4 | Victor Chartrand | CRCE | DNS |
| 4 | Justin Bessette | CRCP-Laval | DNS |
Final 59A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Florence Brunelle | 43.537 | |
| 2 | Rikki Doak | 43.608 | |
| 3 | Victoria Jean-Baptiste | 55.417 | |
| 4 | Kim Boutin | 1:36.255 | |
| 5 | Claudia Gagnon | PEN |
Final 59B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Danaé Blais | 44.702 | |
| 2 | Miao Qi | 44.795 | |
| 3 | Courtney Charlong | CEGB | 45.274 |
| 4 | Mila Boivin | Chicoutimi | 45.393 |
| 5 | Renee Steenge | DNS |
Final 59C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émanuelle Leclerc | 45.658 | |
| 2 | Kiera Pagé | St-Félicien | 45.776 |
| 3 | Mikka Eaves | Lethbridge | 46.052 |
| 4 | Myriam Djouaher | 46.111 | |
| 5 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 1:05.376 |
Final 59D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina Montminy | 45.498 | |
| 2 | Aaralyn McGill | Cambridge Speed Skating Club | 45.609 |
| 3 | Alexiane Pierre-Charles | CRCP-Laval | 45.790 |
| 4 | Kélian Quevillon | 46.725 | |
| 5 | Maryanne Bouchard | CEGB | 46.944 |
Final 60A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Dandjinou | 40.892 | |
| 2 | Philippe Daudelin | 40.955 | |
| 3 | Jordan Pierre-Gilles | 41.041 | |
| 4 | Félix Roussel | 1:03.457 | |
| 5 | Maxime LaOun | PEN |
Final 60B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Dubois | 41.140 | |
| 2 | Victor Roy-LaFrance | 41.272 | |
| 3 | Samuel Bureau | 41.382 | |
| 4 | Gabriel Jones | 1:05.918 | |
| 5 | Jérôme Courtemanche | 1:36.363 |
Final 60C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Pelletier | 41.200 | |
| 2 | Matthew Freitag | Ottawa Pacers | 41.407 |
| 3 | Justin Bergeron | 41.563 | |
| 4 | Antoine Gagnon-LaMarche | 41.610 | |
| 5 | William Sohier | 41.643 |
Final 60D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan St. Rose | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 42.837 |
| 2 | Mathieu Charest | CEGB | 42.871 |
| 3 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 42.953 |
| 4 | Samuel Darveau | DNS | |
| 5 | Adam Law | Vaughan | DNS |
Final 61A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Ann Bond | 47.115 | |
| 2 | Victoria LeNcinas | 47.246 | |
| 3 | Chloé LaMontagne | Région Lanaudière | 47.470 |
| 4 | Léa Daneau | 47.611 | |
| 5 | Olianne Dufour | St-Félicien | 47.694 |
Final 61B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Sernoski | Vancouver Speed Skating Club | 47.695 |
| 2 | Sarah-Ève Wille | 48.136 | |
| 3 | Félixe Nault | 48.210 | |
| 4 | Alexy Simpson | 48.347 | |
| 5 | Ariel Marchand | CEGB | DNS |
Final 62A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 47.929 |
| 2 | Marie-Fée Roussel | Trois-Rivières | 47.932 |
| 3 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 1:09.630 |
| 4 | Océane Guérard | CEGB | DNS |
| 4 | Hannah MacDougall | Saint John | DNS |
Final 63A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Hébert | 42.352 | |
| 2 | Jordann Guérin | Chicoutimi | 42.457 |
| 3 | Nathan Vallières | 42.496 | |
| 4 | Maxime Daviau | 42.697 | |
| 5 | Alexis Bélanger | 42.890 |
Final 63B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Bessette | CRCP-Laval | 43.347 |
| 2 | Gabriel Charest | Lévis | 43.874 |
| 3 | Owen Currie | 43.931 | |
| 4 | Xavier Malouin | 44.149 | |
| 5 | Tomas Lacroix | DNS |
Final 64A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Chartrand | CRCE | 42.042 |
| 2 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 42.255 |
| 3 | Reno Thompson | 42.367 | |
| 4 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 42.455 |
| 5 | Erik Haaheim | Kelowna Speed Skating Club | 44.340 |
Final 64B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kisala | 55: 55.555 | |
| 2 | Benjamin Petit | DNS | |
| 3 | Samuel Bouchard | Alma | DNS |
Heats (69)
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila Boivin | Chicoutimi | 45.813 |
| 2 | Laurie-Ann Bond | 46.134 | |
| 3 | Olivia Tremblay | 47.178 | |
| 4 | Marie-Fée Roussel | Trois-Rivières | 47.567 |
| 5 | Hannah MacDougall | Saint John | 997: 00.000 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikka Eaves | Lethbridge | 46.277 |
| 2 | Sarah-Ève Wille | 46.990 | |
| 3 | Léa Daneau | 47.086 | |
| 4 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 47.270 |
| 5 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 47.363 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie Bachand | 44.769 | |
| 2 | Émanuelle Leclerc | 44.846 | |
| 3 | Aaralyn McGill | Cambridge Speed Skating Club | 45.205 |
| 4 | Maryanne Bouchard | CEGB | 46.598 |
| 5 | Alexiane Pierre-Charles | CRCP-Laval | PEN |
Heat 9D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Charlong | CEGB | 45.892 |
| 2 | Kélian Quevillon | 47.046 | |
| 3 | Félixe Nault | 47.265 | |
| 4 | Alexy Simpson | 48.643 | |
| 5 | Victoria LeNcinas | 997: 00.000 |
Heat 9E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane Guérard | CEGB | 46.366 |
| 2 | Ariel Marchand | CEGB | 46.407 |
| 3 | Chloé LaMontagne | Région Lanaudière | 47.647 |
| 4 | Sherise Gratton | Cambridge Speed Skating Club | 48.246 |
Heat 9F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Myriam Djouaher | 46.928 | |
| 2 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 46.985 |
| 3 | Olianne Dufour | St-Félicien | 47.126 |
| 4 | Charlotte Sernoski | Vancouver Speed Skating Club | 47.217 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Pelletier | 41.740 | |
| 2 | Jordann Guérin | Chicoutimi | 42.339 |
| 3 | Samuel Bouchard | Alma | 42.774 |
| 4 | Christian Kisala | 43.621 | |
| 5 | Erik Haaheim | Kelowna Speed Skating Club | 44.176 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Sohier | 41.776 | |
| 2 | Gabriel Charest | Lévis | 43.408 |
| 5 | Victor Chartrand | CRCE | PEN |
| 5 | Justin Bessette | CRCP-Laval | PEN |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Gagnon-LaMarche | 42.446 | |
| 2 | Ryan St. Rose | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 42.549 |
| 3 | Benjamin Petit | 42.959 | |
| 4 | Maxime Daviau | 42.993 | |
| 5 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 43.450 |
Heat 10D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Darveau | 42.425 | |
| 2 | Nathan Vallières | 42.510 | |
| 3 | Tomas Lacroix | 42.544 | |
| 4 | Reno Thompson | 42.922 |
Heat 10E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Jones | 42.157 | |
| 2 | Alexandre Hébert | 42.618 | |
| 3 | Xavier Malouin | 43.500 | |
| 4 | Mathieu Charest | CEGB | 43.618 |
| 5 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 43.645 |
Heat 10F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 43.132 |
| 2 | Alexis Bélanger | 44.544 | |
| 3 | Matthew Freitag | Ottawa Pacers | 1:05.276 |
| 4 | Justin Bergeron | PEN |
Heat 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Boutin | 43.276 | |
| 2 | Victoria Jean-Baptiste | 43.639 | |
| 3 | Karina Montminy | 45.033 | |
| 4 | Émanuelle Leclerc | 45.321 | |
| 5 | Myriam Djouaher | 45.417 |
Heat 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Florence Brunelle | 43.073 | |
| 2 | Renee Steenge | 43.347 | |
| 3 | Kiera Pagé | St-Félicien | 45.209 |
| 4 | Océane Guérard | CEGB | 46.146 |
| 5 | Laurie-Ann Bond | 46.155 |
Heat 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Danaé Blais | 43.428 | |
| 2 | Miao Qi | 43.563 | |
| 3 | Ann-Sophie Bachand | 44.089 | |
| 4 | Mikka Eaves | Lethbridge | 45.613 |
| 5 | Ariel Marchand | CEGB | 46.219 |
Heat 11D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Gagnon | 43.518 | |
| 2 | Rikki Doak | 43.596 | |
| 3 | Courtney Charlong | CEGB | 44.774 |
| 4 | Mila Boivin | Chicoutimi | 44.882 |
| 5 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 45.726 |
Heat 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Dubois | 40.753 | |
| 2 | Philippe Daudelin | 40.855 | |
| 3 | Jérôme Courtemanche | 40.878 | |
| 4 | Jordann Guérin | Chicoutimi | 41.915 |
| 5 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 42.028 |
Heat 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Dandjinou | 40.469 | |
| 2 | Samuel Bureau | 41.043 | |
| 3 | Antoine Gagnon-LaMarche | 41.065 | |
| 4 | Nathan Vallières | 41.700 | |
| 5 | Maxime LaOun | PEN |
Heat 12C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pierre-Gilles | 41.350 | |
| 2 | Victor Roy-LaFrance | 41.585 | |
| 3 | Samuel Darveau | 41.860 | |
| 4 | Ryan St. Rose | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 42.059 |
| 5 | Mathieu Pelletier | PEN |
Heat 12D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Roussel | 40.859 | |
| 2 | Adam Law | Vaughan | 41.062 |
| 3 | William Sohier | 41.094 | |
| 4 | Matthew Freitag | Ottawa Pacers | 41.227 |
| 5 | Gabriel Jones | 55: 55.555 |
Heat 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Florence Brunelle | 43.690 | |
| 2 | Renee Steenge | 43.756 | |
| 3 | Claudia Gagnon | 43.814 | |
| 4 | Victoria Jean-Baptiste | 44.970 | |
| 5 | Ann-Sophie Bachand | PEN |
Heat 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Boutin | 42.663 | |
| 2 | Danaé Blais | 42.722 | |
| 3 | Rikki Doak | 42.929 | |
| 4 | Miao Qi | 43.337 | |
| 5 | Courtney Charlong | CEGB | 45.242 |
Heat 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikka Eaves | Lethbridge | 45.755 |
| 2 | Karina Montminy | 45.859 | |
| 3 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 46.005 |
| 4 | Océane Guérard | CEGB | 55: 55.555 |
| 5 | Laurie-Ann Bond | PEN |
Heat 13D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émanuelle Leclerc | 45.517 | |
| 2 | Mila Boivin | Chicoutimi | 45.651 |
| 3 | Kiera Pagé | St-Félicien | 45.675 |
| 4 | Myriam Djouaher | 45.730 | |
| 5 | Ariel Marchand | CEGB | 45.840 |
Heat 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pierre-Gilles | 41.061 | |
| 2 | Jérôme Courtemanche | 41.073 | |
| 3 | William Dandjinou | 41.079 | |
| 4 | Victor Roy-LaFrance | 41.087 | |
| 5 | Philippe Daudelin | 41.333 |
Heat 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Dubois | 40.546 | |
| 2 | Félix Roussel | 40.612 | |
| 3 | Samuel Bureau | 40.733 | |
| 4 | Adam Law | Vaughan | 43.785 |
| 5 | Antoine Gagnon-LaMarche | 55: 55.555 |
Heat 14C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordann Guérin | Chicoutimi | 42.674 |
| 2 | Ryan St. Rose | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 42.805 |
| 3 | Gabriel Jones | 42.870 | |
| 4 | William Sohier | 42.892 |
Heat 14D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Freitag | Ottawa Pacers | 42.038 |
| 2 | Nathan Vallières | 42.067 | |
| 3 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 42.883 |
| 4 | Samuel Darveau | 43.351 | |
| 999 | Mathieu Pelletier | DNS | |
| 999 | Maxime LaOun | DNS |
Heat 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maryanne Bouchard | CEGB | 47.278 |
| 2 | Sarah-Ève Wille | 47.514 | |
| 3 | Olianne Dufour | St-Félicien | 47.587 |
| 4 | Léa Daneau | 47.649 | |
| 5 | Chloé LaMontagne | Région Lanaudière | 48.400 |
Heat 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaralyn McGill | Cambridge Speed Skating Club | 46.655 |
| 2 | Kélian Quevillon | 46.834 | |
| 3 | Charlotte Sernoski | Vancouver Speed Skating Club | 46.951 |
| 4 | Félixe Nault | 1:19.060 | |
| 5 | Olivia Tremblay | PEN |
Heat 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 47.882 |
| 2 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 48.027 |
| 3 | Alexy Simpson | 48.202 |
Heat 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LeNcinas | 47.805 | |
| 2 | Marie-Fée Roussel | Trois-Rivières | 47.906 |
| 3 | Sherise Gratton | Cambridge Speed Skating Club | 48.114 |
| 4 | Hannah MacDougall | Saint John | DNS |
| 999 | Alexiane Pierre-Charles | CRCP-Laval | DNS |
Heat 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Hébert | 42.445 | |
| 2 | Tomas Lacroix | 42.658 | |
| 3 | Samuel Bouchard | Alma | 43.331 |
| 4 | Reno Thompson | 43.603 | |
| 5 | Ludovic LaChance | Rosemère | DNS |
Heat 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Bélanger | 43.299 | |
| 2 | Benjamin Petit | 43.408 | |
| 3 | Xavier Malouin | 43.694 | |
| 4 | Gabriel Charest | Lévis | 1:11.356 |
| 5 | Maxime Daviau | 1:22.415 |
Heat 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 43.748 |
| 2 | Mathieu Charest | CEGB | 43.929 |
| 3 | Erik Haaheim | Kelowna Speed Skating Club | 44.229 |
Heat 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 43.452 |
| 2 | Owen Currie | 43.805 | |
| 3 | Christian Kisala | 55: 55.555 | |
| 999 | Justin Bergeron | DNS | |
| 999 | Victor Chartrand | CRCE | DNS |
| 999 | Justin Bessette | CRCP-Laval | DNS |
Heat 49A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila Boivin | Chicoutimi | 45.652 |
| 2 | Laurie-Ann Bond | 46.542 | |
| 3 | Olianne Dufour | St-Félicien | 47.288 |
| 4 | Chloé LaMontagne | Région Lanaudière | 47.296 |
| 5 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 47.352 |
Heat 49B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiera Pagé | St-Félicien | 46.304 |
| 2 | Kélian Quevillon | 46.402 | |
| 3 | Sarah-Ève Wille | 47.324 | |
| 4 | Victoria LeNcinas | 47.416 | |
| 5 | Marie-Fée Roussel | Trois-Rivières | 48.537 |
Heat 49C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émanuelle Leclerc | 46.358 | |
| 2 | Alexiane Pierre-Charles | CRCP-Laval | 46.449 |
| 3 | Aaralyn McGill | Cambridge Speed Skating Club | 46.479 |
| 4 | Ariel Marchand | CEGB | 46.736 |
| 5 | Hannah MacDougall | Saint John | PEN |
Heat 49D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikka Eaves | Lethbridge | 46.292 |
| 2 | Myriam Djouaher | 46.405 | |
| 3 | Léa Daneau | 46.552 | |
| 4 | Charlotte Sernoski | Vancouver Speed Skating Club | 46.622 |
| 5 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 47.368 |
Heat 49E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 46.841 |
| 2 | Félixe Nault | 47.680 | |
| 3 | Alexy Simpson | 47.721 | |
| 4 | Maryanne Bouchard | CEGB | 1:14.655 |
| 5 | Océane Guérard | CEGB | PEN |
Heat 50A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime LaOun | 41.352 | |
| 2 | Justin Bergeron | 41.445 | |
| 3 | Maxime Daviau | 41.866 | |
| 4 | Gabriel Charest | Lévis | 42.976 |
| 5 | Reno Thompson | 997: 00.000 |
Heat 50B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Jones | 42.052 | |
| 2 | Mathieu Charest | CEGB | 42.100 |
| 3 | Alexandre Hébert | 42.172 | |
| 4 | Owen Currie | 42.341 | |
| 5 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 42.646 |
Heat 50C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Pelletier | 41.530 | |
| 2 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 42.346 |
| 3 | Justin Bessette | CRCP-Laval | 42.600 |
| 4 | Erik Haaheim | Kelowna Speed Skating Club | 43.664 |
