Montreal Feb 01
1 February 2026, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 89
- Women
- 26
- Men
- 63
- Clubs
- 9
- Races
- 83
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 48.385 Jenna Moulid | 1000m 1:42.335 Jenna Moulid | 1500m 2:39.041 Chloé LeMieux
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 14700.0 |
| 2 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 12473.0 |
| 3 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 12272.0 |
| 4 | Kim Fortier | Longueuil | 11716.0 |
| 5 | Chloé LeMieux | Longueuil | 11595.0 |
| 6 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 11134.0 |
| 7 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 10706.0 |
| 8 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 10440.0 |
| 9 | Rachael Butt | Montréal-Centre-Sud | 10137.0 |
| 10 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 9774.0 |
| 11 | Daphné Martin | Lévis | 7602.0 |
| 12 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 7459.0 |
| 13 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Centre-Sud | 7202.0 |
| 14 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 7012.0 |
| 15 | Maélie LaPlante | Longueuil | 6717.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.786 James Cousineau | 1000m 1:32.908 Samuel Boucher | 1500m 2:21.640 Robert Panait
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cousineau | Montréal-Centre-Sud | 14118.0 |
| 2 | Samuel Boucher | Longueuil | 13903.0 |
| 3 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 13552.0 |
| 4 | Jingbo Gao | Longueuil | 11724.0 |
| 5 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 11700.0 |
| 6 | Loïc DeLisle | Longueuil | 10292.0 |
| 7 | Robert Panait | Longueuil | 10164.0 |
| 8 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 10008.0 |
| 9 | Jerry Ma | Longueuil | 9553.0 |
| 10 | Rafael Esparbès | Montréal-Centre-Sud | 9408.0 |
| 11 | Eliot Choquet | Longueuil | 8980.0 |
| 12 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 7593.0 |
| 13 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 7137.0 |
| 14 | Malik Montminy | Lévis | 6708.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 51.136 Sophia Guichard | 1000m 1:53.004 Sophia Guichard | 1500m 2:50.812 Sophia Guichard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 15000.0 |
| 2 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 14100.0 |
| 3 | Simone Caspar | Montréal-St-Michel | 12988.0 |
| 4 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 12722.0 |
| 5 | Amélie Arsenault | Longueuil | 11475.0 |
| 6 | Éloane Bihan | Montréal-Centre-Sud | 11020.0 |
| 7 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 10358.0 |
| 8 | Kiera Cloutier | Montréal-Centre-Sud | 9930.0 |
| 9 | Violette Lorrain | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 8786.0 |
| 10 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 8775.0 |
| 11 | Katrin Mogildea | Longueuil | 8248.0 |
All 11 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 46.533 Mathis Richard | 1000m 1:35.754 Damien Thibault | 1500m 2:30.722 Damien Thibault
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 14118.0 |
| 2 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 13903.0 |
| 3 | Philippe Faucher | Lévis | 13552.0 |
| 4 | Louis Haché | Longueuil | 11769.0 |
| 5 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 11545.0 |
| 6 | Charli Haché | Longueuil | 10558.0 |
| 7 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 9808.0 |
| 8 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 9763.0 |
| 9 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 9580.0 |
| 10 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 9381.0 |
| 11 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 8259.0 |
| 12 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 8169.0 |
| 13 | Antoine Lavoie | Longueuil | 7441.0 |
| 14 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 6994.0 |
| 15 | Olivier Marien | Ste-Julie |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 47.849 Maxime Harpin | 1000m 1:47.360 Mischa Starr | 1500m 2:34.706 Théo Pouliot
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 14152.0 |
| 2 | Philippe LeBegue | Longueuil | 13303.0 |
| 3 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 12564.0 |
| 4 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 11535.0 |
| 5 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 11262.0 |
| 6 | Étienne Crête | Lévis | 10358.0 |
| 7 | Mischa Starr | Montréal-Centre-Sud | 10103.0 |
| 8 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 10038.0 |
| 9 | Xavier Gamache | Lévis | 9997.0 |
| 10 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 9880.0 |
| 11 | Elliot Cyr | Châteauguay | 8832.0 |
| 12 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 8819.0 |
| 13 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 7012.0 |
| 14 | Louis Doré | Longueuil | 6306.0 |
| 14 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 6306.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 50.469 William Burns | 1000m 1:44.453 Noah Pouliot | 1500m 2:38.093 William Burns
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | William Burns | Lévis | 14152.0 |
| 2 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 13603.0 |
| 3 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 13270.0 |
| 4 | Logan Boies | Ste-Julie | 12239.0 |
| 5 | Enzo Correa | Pointe-aux-Trembles | 11562.0 |
| 6 | Scott Papworth | Longueuil | 10633.0 |
| 7 | Charles-Yves Azor | Montréal-St-Michel | 10191.0 |
| 8 | Émile Pelletier | Lévis | 10164.0 |
| 9 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 9580.0 |
| 10 | Lambert Pouliot | St-Hyacinthe | 9004.0 |
| 11 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 8519.0 |
| 12 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 7774.0 |
| 13 | Cédric LePage | Longueuil | 6869.0 |
| 14 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 6717.0 |
| 15 | Justin Major | Pointe-aux-Trembles | 6609.0 |
| 16 | Alexis Dozois | Pointe-aux-Trembles | 5728.0 |
| 17 | Olivier Paquet | Lévis | 5593.0 |
| 18 | Arthur Galarneau | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 5571.0 |
| 19 | Samuel Girard | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 5028.0 |
All 19 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 19 finals, 19 heats
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 48.385 |
| 2 | Kim Fortier | Longueuil | 49.453 |
| 3 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 49.670 |
| 4 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 49.701 |
| 5 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 49.777 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 50.094 |
| 2 | Rachael Butt | Montréal-Centre-Sud | 50.623 |
| 3 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 50.625 |
| 4 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 51.068 |
| 5 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Centre-Sud | 52.748 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloé LeMieux | Longueuil | 50.074 |
| 2 | Daphné Martin | Lévis | 52.037 |
| 3 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 52.140 |
| 4 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 52.274 |
| 5 | Maélie LaPlante | Longueuil | 52.313 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 51.136 |
| 2 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 51.249 |
| 3 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 52.321 |
| 4 | Simone Caspar | Montréal-St-Michel | 52.457 |
| 5 | Amélie Arsenault | Longueuil | 52.756 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 54.714 |
| 2 | Éloane Bihan | Montréal-Centre-Sud | 54.770 |
| 3 | Kiera Cloutier | Montréal-Centre-Sud | 55.024 |
| 4 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 55.099 |
| 5 | Katrin Mogildea | Longueuil | 56.412 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Violette Lorrain | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 56.618 |
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cousineau | Montréal-Centre-Sud | 43.786 |
| 2 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 43.835 |
| 3 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 43.960 |
| 4 | Loïc DeLisle | Longueuil | 44.080 |
| 5 | Samuel Boucher | Longueuil | 57.675 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingbo Gao | Longueuil | 44.927 |
| 2 | Robert Panait | Longueuil | 45.044 |
| 3 | Jerry Ma | Longueuil | 45.199 |
| 4 | Eliot Choquet | Longueuil | 45.397 |
| 5 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 45.559 |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Esparbès | Montréal-Centre-Sud | 44.897 |
| 2 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 44.904 |
| 3 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 45.018 |
| 4 | Malik Montminy | Lévis | 49.302 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 46.921 |
| 2 | Philippe Faucher | Lévis | 47.097 |
| 3 | Charli Haché | Longueuil | 47.187 |
| 4 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 47.318 |
| 5 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | P-S8 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 46.786 |
| 2 | Louis Haché | Longueuil | 46.815 |
| 3 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 46.888 |
| 4 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 47.583 |
| 5 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 48.143 |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 47.096 |
| 2 | Antoine Lavoie | Longueuil | 47.220 |
| 3 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 50.257 |
| 4 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 1:13.350 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 47.849 |
| 2 | Philippe LeBegue | Longueuil | 49.141 |
| 3 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 49.483 |
| 4 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 50.413 |
| 5 | Mischa Starr | Montréal-Centre-Sud | 1:15.991 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Crête | Lévis | 49.261 |
| 2 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 49.480 |
| 3 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 49.730 |
| 4 | Xavier Gamache | Lévis | 49.899 |
| 5 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 50.080 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Cyr | Châteauguay | 48.666 |
| 2 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 49.514 |
| 3 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 50.454 |
| 4 | Louis Doré | Longueuil | N-DEP |
| 4 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | N-DEP |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Burns | Lévis | 50.860 |
| 2 | Scott Papworth | Longueuil | 51.003 |
| 3 | Enzo Correa | Pointe-aux-Trembles | 52.502 |
| 4 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 1:04.796 |
| 5 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 1:04.900 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Boies | Ste-Julie | 51.332 |
| 2 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 51.372 |
| 3 | Charles-Yves Azor | Montréal-St-Michel | 51.813 |
| 4 | Émile Pelletier | Lévis | 53.043 |
| 5 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 53.301 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Pouliot | St-Hyacinthe | 53.958 |
| 2 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 54.138 |
| 3 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 54.379 |
| 4 | Alexis Dozois | Pointe-aux-Trembles | 54.439 |
| 5 | Cédric LePage | Longueuil | 54.700 |
Final 24D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Major | Pointe-aux-Trembles | 52.231 |
| 2 | Arthur Galarneau | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 53.830 |
| 3 | Samuel Girard | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 1:02.612 |
| 4 | Olivier Paquet | Lévis | 1:09.375 |
Heats (19)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 49.925 |
| 2 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 49.977 |
| 3 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 50.069 |
| 4 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 51.176 |
| 5 | Maélie LaPlante | Longueuil | 51.285 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 49.943 |
| 2 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 51.188 |
| 3 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Centre-Sud | 51.872 |
| 4 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 1:01.836 |
| 5 | Chloé LeMieux | Longueuil | 1:22.295 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 49.848 |
| 2 | Kim Fortier | Longueuil | 50.426 |
| 3 | Rachael Butt | Montréal-Centre-Sud | 50.541 |
| 4 | Daphné Martin | Lévis | 52.241 |
| 5 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 52.384 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 51.141 |
| 2 | Amélie Arsenault | Longueuil | 52.434 |
| 3 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 56.082 |
| 4 | Katrin Mogildea | Longueuil | 56.167 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 53.180 |
| 2 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 54.150 |
| 3 | Kiera Cloutier | Montréal-Centre-Sud | 54.706 |
| 4 | Violette Lorrain | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 57.723 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 53.432 |
| 2 | Simone Caspar | Montréal-St-Michel | 53.695 |
| 3 | Éloane Bihan | Montréal-Centre-Sud | 55.488 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cousineau | Montréal-Centre-Sud | 44.125 |
| 2 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 44.178 |
| 3 | Jingbo Gao | Longueuil | 44.305 |
| 4 | Eliot Choquet | Longueuil | 44.446 |
| 5 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 44.807 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 44.562 |
| 2 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 45.331 |
| 3 | Jerry Ma | Longueuil | 45.898 |
| 4 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 46.232 |
| 5 | Malik Montminy | Lévis | 49.504 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Boucher | Longueuil | 43.877 |
| 2 | Loïc DeLisle | Longueuil | 44.009 |
| 3 | Robert Panait | Longueuil | 45.180 |
| 4 | Rafael Esparbès | Montréal-Centre-Sud | 45.655 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 47.033 |
| 2 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 47.532 |
| 3 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 47.596 |
| 4 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 1:02.822 |
| 5 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 1:03.231 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 46.533 |
| 2 | Charli Haché | Longueuil | 46.750 |
| 3 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 48.074 |
| 4 | Antoine Lavoie | Longueuil | 48.309 |
| 5 | Olivier Marien | Ste-Julie | N-DEP |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 46.658 |
| 2 | Philippe Faucher | Lévis | 46.746 |
| 3 | Louis Haché | Longueuil | 46.800 |
| 4 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 47.068 |
| 5 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 1:10.373 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 47.944 |
| 2 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 48.987 |
| 3 | Étienne Crête | Lévis | 49.079 |
| 4 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 49.477 |
| 5 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 49.694 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 50.495 |
| 2 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 50.504 |
| 3 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 50.725 |
| 4 | Elliot Cyr | Châteauguay | 50.890 |
| 5 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 55: 55.555 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe LeBegue | Longueuil | 49.180 |
| 2 | Xavier Gamache | Lévis | 50.800 |
| 3 | Mischa Starr | Montréal-Centre-Sud | 51.101 |
| 4 | Louis Doré | Longueuil | 51.410 |
| 5 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 55: 55.555 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 50.882 |
| 2 | Logan Boies | Ste-Julie | 51.286 |
| 3 | Cédric LePage | Longueuil | 53.322 |
| 4 | Samuel Girard | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 59.166 |
| 5 | Olivier Paquet | Lévis | 1:00.843 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Burns | Lévis | 50.469 |
| 2 | Enzo Correa | Pointe-aux-Trembles | 51.284 |
| 3 | Charles-Yves Azor | Montréal-St-Michel | 51.552 |
| 4 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 51.964 |
| 5 | Arthur Galarneau | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 52.016 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Papworth | Longueuil | 52.199 |
| 2 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 52.224 |
| 3 | Émile Pelletier | Lévis | 52.903 |
| 4 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 55.081 |
| 5 | Justin Major | Pointe-aux-Trembles | 1:05.151 |
Heat 6D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 51.514 |
| 2 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 52.501 |
| 3 | Lambert Pouliot | St-Hyacinthe | 54.998 |
| 4 | Alexis Dozois | Pointe-aux-Trembles | 55.498 |
1000m — 111m track · 19 finals
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 1:42.335 |
| 2 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 1:43.204 |
| 3 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 1:43.293 |
| 4 | Kim Fortier | Longueuil | 1:46.031 |
| 5 | Chloé LeMieux | Longueuil | P-S8 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 1:46.211 |
| 2 | Rachael Butt | Montréal-Centre-Sud | 1:46.391 |
| 3 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 1:46.413 |
| 4 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 1:46.607 |
| 5 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 1:46.980 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daphné Martin | Lévis | 1:54.159 |
| 2 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 1:54.322 |
| 3 | Maélie LaPlante | Longueuil | 1:55.979 |
| 4 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Centre-Sud | 1:58.695 |
| 5 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 2:13.347 |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 1:53.004 |
| 2 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 1:53.252 |
| 3 | Simone Caspar | Montréal-St-Michel | 1:53.874 |
| 4 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 1:54.442 |
| 5 | Amélie Arsenault | Longueuil | 1:56.182 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Éloane Bihan | Montréal-Centre-Sud | 1:59.407 |
| 2 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 1:59.554 |
| 3 | Kiera Cloutier | Montréal-Centre-Sud | 1:59.785 |
| 4 | Violette Lorrain | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 2:00.237 |
| 5 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 2:03.291 |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrin Mogildea | Longueuil | 2:06.774 |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Boucher | Longueuil | 1:32.908 |
| 2 | James Cousineau | Montréal-Centre-Sud | 1:33.099 |
| 3 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 1:33.584 |
| 4 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 1:33.586 |
| 5 | Jingbo Gao | Longueuil | 1:36.852 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Panait | Longueuil | 1:35.242 |
| 2 | Loïc DeLisle | Longueuil | 1:35.643 |
| 3 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 1:35.737 |
| 4 | Rafael Esparbès | Montréal-Centre-Sud | 1:38.405 |
| 5 | Jerry Ma | Longueuil | P-S8 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Choquet | Longueuil | 1:34.996 |
| 2 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 1:36.483 |
| 3 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 1:36.568 |
| 4 | Malik Montminy | Lévis | 1:42.175 |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 1:35.754 |
| 2 | Philippe Faucher | Lévis | 1:36.082 |
| 3 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 1:37.239 |
| 4 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 1:37.946 |
| 5 | Louis Haché | Longueuil | 1:57.003 |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 1:40.749 |
| 2 | Charli Haché | Longueuil | 1:41.150 |
| 3 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 1:41.198 |
| 4 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 1:41.237 |
| 5 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 1:41.481 |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 1:43.223 |
| 2 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 1:43.264 |
| 3 | Antoine Lavoie | Longueuil | 1:43.465 |
| 4 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 1:44.129 |
Final 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 1:50.028 |
| 2 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 1:50.042 |
| 3 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 1:51.203 |
| 4 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 1:54.824 |
| 5 | Philippe LeBegue | Longueuil | P-S2 |
Final 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mischa Starr | Montréal-Centre-Sud | 1:47.360 |
| 2 | Étienne Crête | Lévis | 1:47.401 |
| 3 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 1:49.409 |
| 4 | Xavier Gamache | Lévis | 1:50.081 |
| 5 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 1:52.310 |
Final 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Cyr | Châteauguay | 1:48.099 |
| 2 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 1:50.966 |
| 3 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | N-FINI |
| 4 | Louis Doré | Longueuil | N-DEP |
| 4 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | N-DEP |
Final 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 1:44.453 |
| 2 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 1:45.208 |
| 3 | Logan Boies | Ste-Julie | 1:48.407 |
| 4 | William Burns | Lévis | 1:49.821 |
| 5 | Enzo Correa | Pointe-aux-Trembles | 1:51.533 |
Final 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 2:02.691 |
| 2 | Émile Pelletier | Lévis | 2:04.334 |
| 3 | Scott Papworth | Longueuil | 2:04.419 |
| 4 | Charles-Yves Azor | Montréal-St-Michel | 2:04.622 |
| 5 | Lambert Pouliot | St-Hyacinthe | 2:05.094 |
Final 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 1:49.645 |
| 2 | Justin Major | Pointe-aux-Trembles | 1:51.635 |
| 3 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 1:51.761 |
| 4 | Cédric LePage | Longueuil | 1:54.306 |
| 5 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 2:07.721 |
Final 30D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Paquet | Lévis | 1:50.235 |
| 2 | Arthur Galarneau | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 1:56.466 |
| 3 | Alexis Dozois | Pointe-aux-Trembles | 1:58.613 |
| 4 | Samuel Girard | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 2:13.100 |
