Riviere du Loup Oct 11
11 October 2025, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 86
- Women
- 29
- Men
- 57
- Clubs
- 8
- Races
- 78
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: New Brunswick, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 50.230 Élisabeth Landry | 1000m 1:51.010 Alice Parent | 1500m 2:46.954 Élisabeth Landry
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 14700.0 |
| 2 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 14400.0 |
| 3 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 12722.0 |
| 4 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 12284.0 |
| 5 | Billie Albisser | CRCP-Laval | 11047.0 |
| 6 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 10151.0 |
| 7 | Alice Parent | Ville de Québec | 10057.0 |
| 8 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 9882.0 |
| 9 | Penelope Locas | Fredericton | 9359.0 |
| 10 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 9064.0 |
| 11 | Seraya Eyoum | CRCP-Laval | 8786.0 |
| 12 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 7915.0 |
| 13 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 7137.0 |
| 14 | Laurence Moisan | Ville de Québec | 7068.0 |
| 15 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 6574.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.832 Émile Ducharme | 1000m 1:35.958 Antoine Lussier | 1500m 2:31.073 Antoine Lussier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 13903.0 |
| 2 | Charles Antoine Boutin | CRCP-Laval | 13303.0 |
| 3 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 13021.0 |
| 4 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 11811.0 |
| 4 | Loïk Boulanger | CRCP-Laval | 11811.0 |
| 6 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 11007.0 |
| 7 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 10477.0 |
| 8 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 10344.0 |
| 9 | Jacob LaMontagne-Hennessey | CRCP-Laval | 10246.0 |
| 10 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 8290.0 |
| 11 | Gabriel Martinez Genel | Montréal-Centre-Sud | 7915.0 |
| 12 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 7459.0 |
| 13 | Benjamin Thibault | CRCP-Laval | 7202.0 |
| 14 | Samy Benzaid | CRCP-Laval | 7068.0 |
| 15 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 6851.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 50.307 Selina Mei LaTchman | 1000m 1:47.036 Selina Mei LaTchman | 1500m 2:51.012 Selina Mei LaTchman
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 15000.0 |
| 2 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 13818.0 |
| 3 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 13021.0 |
| 4 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 11973.0 |
| 5 | Anais Frappier | CRCP-Laval | 11562.0 |
| 6 | Florence Frappier | CRCP-Laval | 11269.0 |
| 7 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 10008.0 |
| 8 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 9957.0 |
| 9 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 9359.0 |
| 10 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 9187.0 |
| 11 | Zabia Petroulakis | CRCP-Laval | 7926.0 |
| 12 | Clara Mercier | Ville de Québec | 7915.0 |
| 13 | Éliane Chabot | CRCP-Laval | 7137.0 |
| 14 | Flavie Simoneau | CRCP-Laval | 6708.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 46.633 Charles Theriault | 1000m 1:43.006 Charles Theriault | 1500m 2:32.376 Charles Theriault
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 14118.0 |
| 2 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 13047.0 |
| 3 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 12755.0 |
| 4 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 12284.0 |
| 5 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 11724.0 |
| 6 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 10633.0 |
| 7 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 10513.0 |
| 8 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 9981.0 |
| 9 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 9553.0 |
| 10 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 9329.0 |
| 11 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 8303.0 |
| 12 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 7662.0 |
| 13 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 7479.0 |
| 14 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 7459.0 |
| 15 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 6306.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 47.049 Liam Tao | 1000m 1:45.811 Liam Tao | 1500m 2:36.770 Olivier Roy
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Tao | Fredericton | 14700.0 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 13536.0 |
| 3 | Olivier Mainville | CRCP-Laval | 13270.0 |
| 4 | Olivier Roy | Ville de Québec | 12821.0 |
| 5 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 10085.0 |
| 6 | Lauric Clement | Fredericton | 9774.0 |
| 7 | Jules Stastny | Ville de Québec | 9553.0 |
| 8 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 9542.0 |
| 9 | Frédéric Blanchette | CRCP-Laval | 9298.0 |
| 10 | Dominic Choinière | CRCP-Laval | 8671.0 |
| 11 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 8270.0 |
| 12 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 7572.0 |
| 13 | Justin Gingras | Ville de Québec | 7137.0 |
| 14 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 2236.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 52.101 Xavier Raymond | 1000m 1:50.012 Alexis Maisonneuve | 1500m 2:53.197 Jérôme Gauthier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 13369.0 |
| 2 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 13303.0 |
| 3 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 13254.0 |
| 4 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 12864.0 |
| 5 | Jacob East | CRCP-Laval | 12207.0 |
| 6 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 10685.0 |
| 7 | Gabriel Berthiaume | CRCP-Laval | 10398.0 |
| 8 | Adam Whittom | Ville de Québec | 10358.0 |
| 9 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 9187.0 |
| 10 | Léo Chabot | CRCP-Laval | 9152.0 |
| 11 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 8464.0 |
| 12 | Étienne Sirois | CRCP-Laval | 7754.0 |
| 13 | Justin Major | Pointe-aux-Trembles | 2379.0 |
All 13 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 18 finals, 18 heats
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 50.694 |
| 2 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 50.770 |
| 3 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 51.413 |
| 4 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 51.978 |
| 5 | Billie Albisser | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 51.560 |
| 2 | Penelope Locas | Fredericton | 52.411 |
| 3 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 52.592 |
| 4 | Seraya Eyoum | CRCP-Laval | 1:12.808 |
| 5 | Laurence Moisan | Ville de Québec | N-DEP |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 51.663 |
| 2 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 52.170 |
| 3 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 52.681 |
| 4 | Alice Parent | Ville de Québec | 52.712 |
| 5 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 1:21.775 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 50.307 |
| 2 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 53.178 |
| 3 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 53.407 |
| 4 | Florence Frappier | CRCP-Laval | 53.627 |
| 5 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 53.951 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 54.239 |
| 2 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 55.182 |
| 3 | Anais Frappier | CRCP-Laval | 55.754 |
| 4 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 56.501 |
| 5 | Zabia Petroulakis | CRCP-Laval | 1:16.080 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 56.545 |
| 2 | Clara Mercier | Ville de Québec | 58.124 |
| 3 | Éliane Chabot | CRCP-Laval | 58.782 |
| 4 | Flavie Simoneau | CRCP-Laval | 1:04.727 |
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 43.832 |
| 2 | Charles Antoine Boutin | CRCP-Laval | 44.239 |
| 3 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 44.254 |
| 4 | Loïk Boulanger | CRCP-Laval | 44.468 |
| 5 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 44.590 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 45.134 |
| 2 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 45.226 |
| 3 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 45.743 |
| 4 | Jacob LaMontagne-Hennessey | CRCP-Laval | 1:11.100 |
| 5 | Samy Benzaid | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Martinez Genel | Montréal-Centre-Sud | 46.453 |
| 2 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 46.568 |
| 3 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 46.742 |
| 4 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 46.862 |
| 5 | Benjamin Thibault | CRCP-Laval | 47.249 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 46.860 |
| 2 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 47.382 |
| 3 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 47.955 |
| 4 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 48.090 |
| 5 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 48.597 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 48.531 |
| 2 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 48.627 |
| 3 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 48.835 |
| 4 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 49.673 |
| 5 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 49.900 |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 47.922 |
| 2 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 49.086 |
| 3 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 49.328 |
| 4 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 49.619 |
| 5 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 51.294 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Tao | Fredericton | 48.824 |
| 2 | Olivier Mainville | CRCP-Laval | 48.887 |
| 3 | Evan Munro | Hampton | 48.987 |
| 4 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 49.986 |
| 5 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 1:24.220 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Roy | Ville de Québec | 51.036 |
| 2 | Dominic Choinière | CRCP-Laval | 51.155 |
| 3 | Lauric Clement | Fredericton | 51.289 |
| 4 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 51.321 |
| 5 | Jules Stastny | Ville de Québec | 52.654 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 53.039 |
| 2 | Frédéric Blanchette | CRCP-Laval | 53.151 |
| 3 | Justin Gingras | Ville de Québec | 53.260 |
| 4 | Samuel Whittom | Ville de Québec | N-DEP |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 53.174 |
| 2 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 53.407 |
| 3 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 53.502 |
| 4 | Jacob East | CRCP-Laval | 54.183 |
| 5 | Gabriel Berthiaume | CRCP-Laval | 1:14.667 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 53.534 |
| 2 | Adam Whittom | Ville de Québec | 53.604 |
| 3 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 56.434 |
| 4 | Léo Chabot | CRCP-Laval | 58.180 |
| 5 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 1:09.239 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 57.396 |
| 2 | Étienne Sirois | CRCP-Laval | 57.753 |
| 3 | Justin Major | Pointe-aux-Trembles | N-DEP |
Heats (18)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 52.279 |
| 2 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 52.394 |
| 3 | Laurence Moisan | Ville de Québec | 1:30.898 |
| 4 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 1:35.292 |
| 5 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 1:37.601 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 50.430 |
| 2 | Billie Albisser | CRCP-Laval | 50.785 |
| 3 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 52.197 |
| 4 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 1:11.288 |
| 5 | Alice Parent | Ville de Québec | P-S5 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 50.230 |
| 2 | Seraya Eyoum | CRCP-Laval | 51.041 |
| 3 | Penelope Locas | Fredericton | 51.706 |
| 4 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 52.676 |
| 5 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 53.321 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 53.787 |
| 2 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 55.248 |
| 3 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 55.353 |
| 4 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 55.434 |
| 5 | Éliane Chabot | CRCP-Laval | 1:08.353 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 50.462 |
| 2 | Florence Frappier | CRCP-Laval | 54.197 |
| 3 | Anais Frappier | CRCP-Laval | 55.907 |
| 4 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 56.421 |
| 5 | Clara Mercier | Ville de Québec | 57.172 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 53.446 |
| 2 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 55.270 |
| 3 | Zabia Petroulakis | CRCP-Laval | 55.517 |
| 4 | Flavie Simoneau | CRCP-Laval | 1:02.567 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 44.531 |
| 2 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 44.638 |
| 3 | Jacob LaMontagne-Hennessey | CRCP-Laval | 44.742 |
| 4 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 44.827 |
| 5 | Benjamin Thibault | CRCP-Laval | 45.553 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | 44.984 |
| 2 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 45.289 |
| 3 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 45.388 |
| 4 | Gabriel Martinez Genel | Montréal-Centre-Sud | 46.016 |
| 5 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 47.933 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïk Boulanger | CRCP-Laval | 44.362 |
| 2 | Charles Antoine Boutin | CRCP-Laval | 44.413 |
| 3 | Samy Benzaid | CRCP-Laval | 44.614 |
| 4 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 44.828 |
| 5 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 46.338 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 46.633 |
| 2 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 47.473 |
| 3 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 48.886 |
| 4 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 49.453 |
| 5 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 50.471 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 47.885 |
| 2 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 48.080 |
| 3 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 49.938 |
| 4 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 1:00.405 |
| 5 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 1:05.436 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 48.401 |
| 2 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 48.482 |
| 3 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 48.786 |
| 4 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 48.821 |
| 5 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 48.828 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Tao | Fredericton | 47.049 |
| 2 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 50.135 |
| 3 | Olivier Roy | Ville de Québec | 50.844 |
| 4 | Lauric Clement | Fredericton | 51.260 |
| 5 | Justin Gingras | Ville de Québec | 52.709 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 50.685 |
| 2 | Dominic Choinière | CRCP-Laval | 50.751 |
| 3 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 51.230 |
| 4 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 52.540 |
| 5 | Frédéric Blanchette | CRCP-Laval | 1:16.971 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Munro | Hampton | 48.657 |
| 2 | Olivier Mainville | CRCP-Laval | 48.815 |
| 3 | Jules Stastny | Ville de Québec | 52.660 |
| 4 | Samuel Whittom | Ville de Québec | 1:06.945 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 53.030 |
| 2 | Adam Whittom | Ville de Québec | 53.908 |
| 3 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 55.821 |
| 4 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 58.445 |
| 5 | Justin Major | Pointe-aux-Trembles | 1:22.142 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 52.101 |
| 2 | Gabriel Berthiaume | CRCP-Laval | 52.511 |
| 3 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 52.516 |
| 4 | Étienne Sirois | CRCP-Laval | 59.118 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob East | CRCP-Laval | 52.301 |
| 2 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 53.235 |
| 3 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 53.902 |
| 4 | Léo Chabot | CRCP-Laval | 56.703 |
1000m — 111m track · 18 finals
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 1:52.970 |
| 2 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 1:53.223 |
| 3 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 1:55.277 |
| 4 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 1:57.521 |
| 5 | Billie Albisser | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Parent | Ville de Québec | 1:51.010 |
| 2 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 1:51.098 |
| 3 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 1:51.958 |
| 4 | Penelope Locas | Fredericton | 2:15.982 |
| 5 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 2:16.014 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seraya Eyoum | CRCP-Laval | 1:54.398 |
| 2 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 1:54.689 |
| 3 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 1:58.166 |
| 4 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 1:58.332 |
| 5 | Laurence Moisan | Ville de Québec | N-DEP |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 1:47.036 |
| 2 | Anamé Fleury | Ville de Québec | 1:47.989 |
| 3 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 1:49.259 |
| 4 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 1:49.815 |
| 5 | Anais Frappier | CRCP-Laval | 1:57.671 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Florence Frappier | CRCP-Laval | 1:56.623 |
| 2 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 1:57.275 |
| 3 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 1:57.922 |
| 4 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 1:57.937 |
| 5 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 1:59.036 |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Mercier | Ville de Québec | 2:04.274 |
| 2 | Zabia Petroulakis | CRCP-Laval | 2:05.307 |
| 3 | Éliane Chabot | CRCP-Laval | 2:05.657 |
| 4 | Flavie Simoneau | CRCP-Laval | 2:11.727 |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 1:35.958 |
| 2 | Charles Antoine Boutin | CRCP-Laval | 1:36.074 |
| 3 | Loïk Boulanger | CRCP-Laval | 1:37.417 |
| 4 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 2:00.014 |
| 5 | Samuel LaPlante | CRCP-Laval | P-S8 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 1:41.174 |
| 2 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 1:41.193 |
| 3 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 1:41.324 |
| 4 | Jacob LaMontagne-Hennessey | CRCP-Laval | 1:42.088 |
| 5 | Felix Bessette | CRCP-Laval | 1:42.161 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loan Raymond | CRCP-Laval | 1:41.577 |
| 2 | Gabriel Martinez Genel | Montréal-Centre-Sud | 1:42.367 |
| 3 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 1:43.075 |
| 4 | Benjamin Thibault | CRCP-Laval | 1:45.492 |
| 5 | Samy Benzaid | CRCP-Laval | N-DEP |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Theriault | CRCP-Laval | 1:43.006 |
| 2 | Guillaume Côté | CRCP-Laval | 1:44.200 |
| 3 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 1:44.963 |
| 4 | Mathis Lussier | CRCP-Laval | 1:45.065 |
| 5 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 1:45.116 |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 1:43.213 |
| 2 | Jérémie Ducharme | CRCP-Laval | 1:43.500 |
| 3 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 1:44.042 |
| 4 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 1:44.046 |
| 5 | Jimmy Fortin-Simard | Ville de Québec | 1:44.174 |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 1:43.932 |
| 2 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 1:44.051 |
| 3 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 1:44.168 |
| 4 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 1:44.324 |
| 5 | Raphael Choinière | CRCP-Laval | 1:47.988 |
Final 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Tao | Fredericton | 1:45.811 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 1:45.873 |
| 3 | Olivier Mainville | CRCP-Laval | 1:46.349 |
| 4 | Olivier Roy | Ville de Québec | 1:46.404 |
| 5 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | N-DEP |
Final 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauric Clement | Fredericton | 1:48.681 |
| 2 | Jules Stastny | Ville de Québec | 1:49.304 |
| 3 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 1:49.541 |
| 4 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 2:03.176 |
| 5 | Frédéric Blanchette | CRCP-Laval | N-FINI |
Final 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Choinière | CRCP-Laval | 1:54.319 |
| 2 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 1:56.056 |
| 3 | Justin Gingras | Ville de Québec | 1:57.022 |
Final 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Maisonneuve | CRCP-Laval | 1:50.012 |
| 2 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 1:50.246 |
| 3 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 1:50.614 |
| 4 | Jacob East | CRCP-Laval | 1:51.526 |
| 5 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 2:07.809 |
Final 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Christophe Charland | Ville de Québec | 1:54.609 |
| 2 | Gabriel Berthiaume | CRCP-Laval | 1:55.750 |
| 3 | Adam Whittom | Ville de Québec | 1:57.050 |
| 4 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 1:58.347 |
| 5 | Léo Chabot | CRCP-Laval | 1:58.885 |
Final 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine LaPlante | CRCP-Laval | 2:07.463 |
| 2 | Étienne Sirois | CRCP-Laval | 2:07.600 |
1500m — 111m track · 12 finals, 12 heats
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 2:46.954 |
| 2 | Flavie Desjardins | CRCP-Laval | 2:47.124 |
| 3 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 2:49.405 |
| 4 | Alice Parent | Ville de Québec | 2:50.991 |
| 5 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 2:51.008 |
| 6 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 3:19.170 |
| 7 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 3:23.853 |
| 8 | Billie Albisser | CRCP-Laval | 4:15.780 |
Final 13B
