Riviere du Loup Oct 12
12 October 2025, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 75
- Women
- 25
- Men
- 50
- Clubs
- 7
- Races
- 69
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 49.026 Alyssa Bouchard | 1000m 1:48.102 Magalie Beaulieu | 1500m 2:35.595 Magalie Beaulieu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Beaulieu | CEGB | 14700.0 |
| 2 | Charylne DeBlois | CEGB | 12988.0 |
| 3 | Emilie Mercier | CEGB | 12300.0 |
| 4 | Luna Campos | CEGB | 12110.0 |
| 5 | Eugénie Bernier | CEGB | 11724.0 |
| 6 | Alyssa Bouchard | CEGB | 11241.0 |
| 7 | Julianne Burns | CEGB | 10633.0 |
| 8 | Marianne Lavoie | CEGB | 9736.0 |
| 9 | Marianne DeMers | CEGB | 9146.0 |
| 10 | Charlie Tremblay | Rimouski | 9026.0 |
| 11 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 8270.0 |
| 12 | Sophie Ferlatte | CEGB | 8259.0 |
| 13 | Daphné Martin | Lévis | 7856.0 |
| 14 | Jade Pelletier | Rimouski | 6851.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 44.325 Émile Breton | 1000m 1:32.743 Félix Bédard | 1500m 2:19.093 Thomas Brault
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Brault | CEGB | 14418.0 |
| 2 | Félix Bédard | CEGB | 14400.0 |
| 3 | Théo Montminy | CEGB | 12988.0 |
| 4 | Félix Beaulieu | CEGB | 12300.0 |
| 5 | Émile Breton | CEGB | 11709.0 |
| 6 | Maxime LaRochelle | CEGB | 10257.0 |
| 7 | Guillaume Poirier | CEGB | 10137.0 |
| 8 | Dylan Drolet | CEGB | 9774.0 |
| 9 | Donovan Ward | CEGB | 9408.0 |
| 10 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 9095.0 |
| 11 | Louis-David Blanchette | CEGB | 8087.0 |
| 12 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 7754.0 |
| 13 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 7519.0 |
| 14 | Félix Gagnon | Rimouski | 6994.0 |
| 15 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 2102.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 51.284 Laurie Crête | 1000m 1:53.438 Laurie Crête | 1500m 2:44.784 Océane Beaulieu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 14400.0 |
| 2 | Océane Beaulieu | Matane | 13536.0 |
| 3 | Laurie Crête | CEGB | 13241.0 |
| 4 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 12473.0 |
| 5 | Maély Ayotte | Trois-Rivières | 11958.0 |
| 6 | Cloé Caty | Rimouski | 10841.0 |
| 7 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 10579.0 |
| 8 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 9408.0 |
| 9 | Amandine Ayotte | Amqui | 9359.0 |
| 10 | Florence Comeau | Trois-Rivières | 9004.0 |
| 11 | Daphné Mimeault | Rimouski | 8603.0 |
All 11 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 44.531 Adrien Marchand | 1000m 1:37.707 Adrien Marchand | 1500m 2:30.415 Jules Proulx
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 15000.0 |
| 2 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 13818.0 |
| 3 | Arnaud Bédard | CEGB | 13270.0 |
| 4 | Thomas LeBlanc | Lévis | 12722.0 |
| 5 | Anthony Garon | Trois-Rivières | 10813.0 |
| 6 | Raphael Bouchard | CEGB | 10358.0 |
| 7 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 9882.0 |
| 8 | Zak Berger | Rimouski | 9408.0 |
| 9 | Philippe Faucher | Lévis | 9359.0 |
| 10 | Zachary Tremblay | Rimouski | 9246.0 |
| 11 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 8442.0 |
| 12 | Tom LePoutre | CEGB | 8248.0 |
| 13 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 7003.0 |
| 14 | Charles St-Pierre | Rimouski | 6994.0 |
| 15 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 6583.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 50.084 Pierre-Alexandre LeDuc | 1000m 1:41.985 Mathias Lavoie | 1500m 2:38.701 Mathias Lavoie
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Lavoie | Trois-Rivières | 15000.0 |
| 2 | Malik Montminy | Lévis | 14100.0 |
| 3 | Eliot LeBel | Rimouski | 12284.0 |
| 4 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 12207.0 |
| 5 | William Burns | Lévis | 11724.0 |
| 6 | Olivier Masson | Trois-Rivières | 11020.0 |
| 7 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 9842.0 |
| 8 | Étienne Crête | Lévis | 9580.0 |
| 9 | Mathéo LeBlanc | Matane | 9152.0 |
| 10 | Xavier Gamache | Lévis | 8636.0 |
| 11 | Olivier Paquet | Lévis | 8035.0 |
| 12 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 7763.0 |
| 13 | Christophe Landry | Rimouski | 7680.0 |
| 14 | Émile Pelletier | Lévis | 6851.0 |
| 15 | Emmanuel Lévesque | Rivière-du-Loup | 6274.0 |
| 16 | Jacob Bouchard | Lévis | 5982.0 |
| 17 | Gabriel LeDuc | Lévis | 5728.0 |
| 18 | Jacob Beaudry | Trois-Rivières | 5690.0 |
| 19 | Gabriel Therrien | Rimouski | 3617.0 |
| 20 | Maxime Bolduc | Lévis | 3183.0 |
All 20 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 16 finals, 16 heats
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Campos | CEGB | 49.566 |
| 2 | Magalie Beaulieu | CEGB | 53.723 |
| 3 | Charylne DeBlois | CEGB | 55.568 |
| 4 | Emilie Mercier | CEGB | 57.861 |
| 5 | Alyssa Bouchard | CEGB | 1:00.439 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie Bernier | CEGB | 49.517 |
| 2 | Charlie Tremblay | Rimouski | 50.795 |
| 3 | Daphné Martin | Lévis | 54.721 |
| 4 | Marianne Lavoie | CEGB | 1:14.207 |
| 5 | Sophie Ferlatte | CEGB | P-S8 |
Final 16C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julianne Burns | CEGB | 50.505 |
| 2 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 50.591 |
| 3 | Marianne DeMers | CEGB | 51.118 |
| 4 | Jade Pelletier | Rimouski | 52.266 |
Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Crête | CEGB | 51.284 |
| 2 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 51.409 |
| 3 | Océane Beaulieu | Matane | 52.571 |
| 4 | Maély Ayotte | Trois-Rivières | 53.416 |
| 5 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 53.574 |
Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 54.832 |
| 2 | Amandine Ayotte | Amqui | 55.356 |
| 3 | Cloé Caty | Rimouski | 55.574 |
| 4 | Daphné Mimeault | Rimouski | 58.328 |
| 5 | Florence Comeau | Trois-Rivières | 58.544 |
Final 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 1:17.620 |
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Brault | CEGB | 45.049 |
| 2 | Félix Bédard | CEGB | 45.109 |
| 3 | Théo Montminy | CEGB | 45.282 |
| 4 | Maxime LaRochelle | CEGB | 1:01.113 |
| 5 | Émile Breton | CEGB | N-FINI |
Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Drolet | CEGB | 44.422 |
| 2 | Félix Beaulieu | CEGB | 44.593 |
| 3 | Guillaume Poirier | CEGB | 45.007 |
| 4 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 45.237 |
| 5 | Louis-David Blanchette | CEGB | 45.544 |
Final 18C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ward | CEGB | 45.712 |
| 2 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 45.851 |
| 3 | Félix Gagnon | Rimouski | 46.118 |
| 4 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 46.200 |
| 5 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | N-DEP |
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 44.531 |
| 2 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 44.621 |
| 3 | Thomas LeBlanc | Lévis | 45.890 |
| 4 | Arnaud Bédard | CEGB | 45.947 |
| 5 | Zachary Tremblay | Rimouski | 47.944 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zak Berger | Rimouski | 46.575 |
| 2 | Raphael Bouchard | CEGB | 46.956 |
| 3 | Anthony Garon | Trois-Rivières | 47.309 |
| 4 | Philippe Faucher | Lévis | 47.496 |
| 5 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 47.796 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom LePoutre | CEGB | 46.086 |
| 2 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 47.112 |
| 3 | Charles St-Pierre | Rimouski | 48.508 |
| 4 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 48.532 |
| 5 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 49.169 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Lavoie | Trois-Rivières | 50.113 |
| 2 | Malik Montminy | Lévis | 50.259 |
| 3 | Eliot LeBel | Rimouski | 50.288 |
| 4 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 52.595 |
| 5 | William Burns | Lévis | 53.310 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Crête | Lévis | 52.655 |
| 2 | Olivier Masson | Trois-Rivières | 52.767 |
| 3 | Xavier Gamache | Lévis | 53.016 |
| 4 | Christophe Landry | Rimouski | 53.357 |
| 5 | Mathéo LeBlanc | Matane | 1:08.551 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 53.221 |
| 2 | Emmanuel Lévesque | Rivière-du-Loup | 53.737 |
| 3 | Jacob Bouchard | Lévis | 53.830 |
| 4 | Émile Pelletier | Lévis | 53.961 |
| 5 | Olivier Paquet | Lévis | 53.963 |
Final 20D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 50.084 |
| 2 | Jacob Beaudry | Trois-Rivières | 50.517 |
| 3 | Gabriel LeDuc | Lévis | 54.916 |
| 4 | Maxime Bolduc | Lévis | N-DEP |
Heats (16)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Mercier | CEGB | 49.646 |
| 2 | Eugénie Bernier | CEGB | 49.893 |
| 3 | Sophie Ferlatte | CEGB | 49.998 |
| 4 | Marianne DeMers | CEGB | 50.098 |
| 5 | Jade Pelletier | Rimouski | 53.582 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Bouchard | CEGB | 49.026 |
| 2 | Charylne DeBlois | CEGB | 49.069 |
| 3 | Daphné Martin | Lévis | 53.492 |
| 4 | Luna Campos | CEGB | 1:10.598 |
| 5 | Julianne Burns | CEGB | P-S8 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Beaulieu | CEGB | 50.099 |
| 2 | Marianne Lavoie | CEGB | 50.195 |
| 3 | Charlie Tremblay | Rimouski | 50.872 |
| 4 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 51.612 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Crête | CEGB | 51.724 |
| 2 | Amandine Ayotte | Amqui | 56.020 |
| 3 | Daphné Mimeault | Rimouski | 1:00.011 |
| 4 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 1:17.094 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 51.964 |
| 2 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 52.887 |
| 3 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 54.879 |
| 4 | Florence Comeau | Trois-Rivières | 56.607 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane Beaulieu | Matane | 52.450 |
| 2 | Maély Ayotte | Trois-Rivières | 52.863 |
| 3 | Cloé Caty | Rimouski | 53.095 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo Montminy | CEGB | 45.455 |
| 2 | Félix Bédard | CEGB | 45.570 |
| 3 | Guillaume Poirier | CEGB | 45.930 |
| 4 | Félix Gagnon | Rimouski | 47.305 |
| 5 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | N-FINI |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Breton | CEGB | 44.325 |
| 2 | Thomas Brault | CEGB | 44.763 |
| 3 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 45.278 |
| 4 | Louis-David Blanchette | CEGB | 45.353 |
| 5 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 46.526 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime LaRochelle | CEGB | 45.513 |
| 2 | Félix Beaulieu | CEGB | 45.818 |
| 3 | Dylan Drolet | CEGB | 45.908 |
| 4 | Donovan Ward | CEGB | 47.004 |
| 5 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | N-FINI |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 45.587 |
| 2 | Thomas LeBlanc | Lévis | 45.824 |
| 3 | Raphael Bouchard | CEGB | 46.091 |
| 4 | Charles St-Pierre | Rimouski | 49.740 |
| 5 | Tom LePoutre | CEGB | 1:01.950 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 45.421 |
| 2 | Arnaud Bédard | CEGB | 45.555 |
| 3 | Anthony Garon | Trois-Rivières | 46.826 |
| 4 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 48.598 |
| 5 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 49.332 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Tremblay | Rimouski | 46.972 |
| 2 | Zak Berger | Rimouski | 47.050 |
| 3 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 47.384 |
| 4 | Philippe Faucher | Lévis | 47.564 |
| 5 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 48.279 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik Montminy | Lévis | 51.339 |
| 2 | Xavier Gamache | Lévis | 53.215 |
| 3 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 53.388 |
| 4 | Emmanuel Lévesque | Rivière-du-Loup | 55.576 |
| 5 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 1:17.020 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Lavoie | Trois-Rivières | 50.254 |
| 2 | Christophe Landry | Rimouski | 52.695 |
| 3 | Mathéo LeBlanc | Matane | 52.773 |
| 4 | Émile Pelletier | Lévis | 55.319 |
| 5 | Jacob Beaudry | Trois-Rivières | 1:03.169 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot LeBel | Rimouski | 51.754 |
| 2 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 51.979 |
| 3 | Étienne Crête | Lévis | 52.122 |
| 4 | Jacob Bouchard | Lévis | 53.803 |
| 5 | Gabriel LeDuc | Lévis | 54.830 |
Heat 5D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Burns | Lévis | 52.863 |
| 2 | Olivier Masson | Trois-Rivières | 52.978 |
| 3 | Olivier Paquet | Lévis | 53.147 |
| 4 | Maxime Bolduc | Lévis | N-FINI |
| 5 | Gabriel Therrien | Rimouski | N-DEP |
1000m — 111m track · 15 finals
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Beaulieu | CEGB | 1:48.102 |
| 2 | Emilie Mercier | CEGB | 1:48.532 |
| 3 | Luna Campos | CEGB | 1:48.743 |
| 4 | Charylne DeBlois | CEGB | 1:48.840 |
| 5 | Eugénie Bernier | CEGB | 2:31.831 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Bouchard | CEGB | 1:48.698 |
| 2 | Marianne Lavoie | CEGB | 1:48.839 |
| 3 | Julianne Burns | CEGB | 1:49.726 |
| 4 | Charlie Tremblay | Rimouski | 1:49.853 |
| 5 | Marianne DeMers | CEGB | 1:49.884 |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 1:52.055 |
| 2 | Sophie Ferlatte | CEGB | 1:52.239 |
| 3 | Daphné Martin | Lévis | 1:55.593 |
| 4 | Jade Pelletier | Rimouski | 1:55.764 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Crête | CEGB | 1:53.438 |
| 2 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 1:53.672 |
| 3 | Océane Beaulieu | Matane | 1:53.844 |
| 4 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 1:57.558 |
| 5 | Maély Ayotte | Trois-Rivières | 1:57.612 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 1:55.535 |
| 2 | Cloé Caty | Rimouski | 1:55.736 |
| 3 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 1:56.131 |
| 4 | Amandine Ayotte | Amqui | 1:57.142 |
| 5 | Daphné Mimeault | Rimouski | 2:03.406 |
| 6 | Florence Comeau | Trois-Rivières | 2:04.314 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Bédard | CEGB | 1:32.743 |
| 2 | Félix Beaulieu | CEGB | 1:32.858 |
| 3 | Thomas Brault | CEGB | 1:32.887 |
| 4 | Théo Montminy | CEGB | 1:32.996 |
| 5 | Émile Breton | CEGB | N-DEP |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 1:33.413 |
| 2 | Guillaume Poirier | CEGB | 1:33.453 |
| 3 | Maxime LaRochelle | CEGB | 1:33.642 |
| 4 | Donovan Ward | CEGB | 1:35.137 |
| 5 | Dylan Drolet | CEGB | 1:37.076 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-David Blanchette | CEGB | 1:37.342 |
| 2 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 1:37.691 |
| 3 | Félix Gagnon | Rimouski | 1:40.347 |
| 4 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | N-DEP |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 1:37.707 |
| 2 | Arnaud Bédard | CEGB | 1:37.804 |
| 3 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 1:38.065 |
| 4 | Thomas LeBlanc | Lévis | 1:38.496 |
| 5 | Anthony Garon | Trois-Rivières | 1:39.557 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Bouchard | CEGB | 1:38.568 |
| 2 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 1:38.684 |
| 3 | Zachary Tremblay | Rimouski | 1:39.299 |
| 4 | Zak Berger | Rimouski | 1:39.492 |
| 5 | Philippe Faucher | Lévis | 1:39.525 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom LePoutre | CEGB | 1:41.800 |
| 2 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 1:42.851 |
| 3 | Charles St-Pierre | Rimouski | 1:43.977 |
| 4 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 1:44.767 |
| 5 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 1:45.347 |
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Lavoie | Trois-Rivières | 1:41.985 |
| 2 | Malik Montminy | Lévis | 1:42.351 |
| 3 | Eliot LeBel | Rimouski | 1:45.125 |
| 4 | William Burns | Lévis | 1:49.830 |
| 5 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 2:05.174 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Masson | Trois-Rivières | 1:47.161 |
| 2 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 1:47.277 |
| 3 | Mathéo LeBlanc | Matane | 1:47.514 |
| 4 | Étienne Crête | Lévis | 1:48.521 |
| 5 | Xavier Gamache | Lévis | 1:52.407 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Paquet | Lévis | 1:54.101 |
| 2 | Christophe Landry | Rimouski | 1:54.777 |
| 3 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 1:55.118 |
| 4 | Émile Pelletier | Lévis | 1:56.619 |
| 5 | Emmanuel Lévesque | Rivière-du-Loup | 2:01.600 |
Final 25D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Beaudry | Trois-Rivières | 1:49.262 |
| 2 | Jacob Bouchard | Lévis | 1:52.096 |
| 3 | Gabriel LeDuc | Lévis | 1:52.380 |
| 4 | Gabriel Therrien | Rimouski | 2:00.228 |
1500m — 111m track · 11 finals, 11 heats
Final 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Beaulieu | CEGB | 2:37.952 |
| 2 | Julianne Burns | CEGB | 2:38.741 |
| 3 | Charylne DeBlois | CEGB | 2:38.882 |
| 4 | Eugénie Bernier | CEGB | 2:39.035 |
| 5 | Marianne DeMers | CEGB | 2:42.133 |
| 6 | Alyssa Bouchard | CEGB | 2:59.136 |
| 7 | Emilie Mercier | CEGB | 3:07.512 |
| 8 | Marianne Lavoie | CEGB | 3:10.236 |
Final 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 2:47.357 |
| 2 | Sophie Ferlatte | CEGB | 2:48.047 |
| 3 | Luna Campos | CEGB | 2:48.151 |
| 4 | Charlie Tremblay | Rimouski | 2:48.238 |
| 5 | Jade Pelletier | Rimouski | 2:52.485 |
| 6 | Daphné Martin | Lévis | 2:58.412 |
Final 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 2:54.423 |
| 2 | Océane Beaulieu | Matane | 2:54.797 |
| 3 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 2:58.040 |
| 4 | Cloé Caty | Rimouski | 2:58.152 |
| 5 | Maély Ayotte | Trois-Rivières | 3:01.360 |
| 6 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 3:15.720 |
| 7 | Florence Comeau | Trois-Rivières | 3:15.795 |
| 8 | Laurie Crête | CEGB | P-S1 |
Final 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 2:56.111 |
| 2 | Amandine Ayotte | Amqui | 2:56.412 |
| 3 | Daphné Mimeault | Rimouski | 3:09.927 |
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Brault | CEGB | 2:27.605 |
| 2 | Félix Bédard | CEGB | 2:28.143 |
| 3 | Théo Montminy | CEGB | 2:28.287 |
| 4 | Félix Beaulieu | CEGB | 2:28.352 |
| 5 | Émile Breton | CEGB | 2:28.444 |
| 6 | Donovan Ward | CEGB | 2:29.498 |
| 7 | Guillaume Poirier | CEGB | 2:51.628 |
| 8 | Dylan Drolet | CEGB | P-C4 |
Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 2:22.380 |
| 2 | Maxime LaRochelle | CEGB | 2:22.476 |
| 3 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 2:22.711 |
| 4 | Louis-David Blanchette | CEGB | 2:22.895 |
| 5 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 2:22.954 |
| 6 | Félix Gagnon | Rimouski | 2:39.950 |
Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 2:33.483 |
| 2 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 2:33.671 |
| 3 | Arnaud Bédard | CEGB | 2:34.063 |
| 4 | Thomas LeBlanc | Lévis | 2:35.214 |
| 5 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 2:36.171 |
| 6 | Anthony Garon | Trois-Rivières | 2:36.269 |
| 7 | Philippe Faucher | Lévis | 2:36.277 |
| 8 | Raphael Bouchard | CEGB | 2:37.627 |
Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 2:30.415 |
| 2 | Tom LePoutre | CEGB | 2:30.532 |
| 3 | Zak Berger | Rimouski | 2:30.863 |
| 4 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 2:34.152 |
| 5 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 2:34.234 |
| 6 | Charles St-Pierre | Rimouski | 2:34.362 |
| 7 | Zachary Tremblay | Rimouski | 2:58.866 |
Final 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Lavoie | Trois-Rivières | 2:38.701 |
| 2 | Malik Montminy | Lévis | 2:40.259 |
| 3 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 2:40.530 |
| 4 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 2:47.996 |
| 5 | Olivier Masson | Trois-Rivières | 2:59.046 |
| 6 | William Burns | Lévis | 2:59.319 |
| 7 | Eliot LeBel | Rimouski | 3:14.620 |
| 8 | Olivier Paquet | Lévis | 3:14.701 |
Final 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathéo LeBlanc | Matane | 2:48.999 |
| 2 | Étienne Crête | Lévis | 2:49.687 |
| 3 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 2:51.043 |
| 4 | Xavier Gamache | Lévis | 2:51.133 |
| 5 | Émile Pelletier | Lévis | 2:51.173 |
| 6 | Gabriel LeDuc | Lévis | 2:52.212 |
| 7 | Christophe Landry | Rimouski | 2:52.888 |
| 8 | Gabriel Therrien | Rimouski | 3:07.318 |
Final 15C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Beaudry | Trois-Rivières | 2:50.264 |
| 2 | Jacob Bouchard | Lévis | 2:51.310 |
| 3 | Emmanuel Lévesque | Rivière-du-Loup | 2:59.933 |
| 4 | Maxime Bolduc | Lévis | N-DEP |
Heats (11)
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Beaulieu | CEGB | 2:35.595 |
| 2 | Emilie Mercier | CEGB | 2:36.400 |
| 3 | Alyssa Bouchard | CEGB | 2:37.223 |
| 4 | Eugénie Bernier | CEGB | 2:37.545 |
| 5 | Sophie Ferlatte | CEGB | 2:38.433 |
| 6 | Luna Campos | CEGB | 2:45.585 |
| 7 | Daphné Martin | Lévis | 2:46.268 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Lavoie | CEGB | 2:46.888 |
| 2 | Charylne DeBlois | CEGB | 2:46.952 |
| 3 | Julianne Burns | CEGB | 2:47.544 |
| 4 | Marianne DeMers | CEGB | 2:47.746 |
| 5 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 2:48.268 |
| 6 | Charlie Tremblay | Rimouski | 2:58.094 |
| 7 | Jade Pelletier | Rimouski | 3:09.978 |
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane Beaulieu | Matane | 2:44.784 |
| 2 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 2:44.912 |
| 3 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 2:47.174 |
| 4 | Florence Comeau | Trois-Rivières | 2:49.290 |
| 5 | Daphné Mimeault | Rimouski | 3:05.015 |
| 6 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 3:08.702 |
