Sherbrooke Oct 05
5 October 2024, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 116
- Women
- 32
- Men
- 84
- Clubs
- 15
- Races
- 168
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Ontario, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 49.846 Sophia Ashley-Martin | 1000m 1:43.857 Charlie Craft | 1500m 2:41.769 Sophia Ashley-Martin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Craft | Sherbrooke | 13448.0 |
| 2 | Sarah-Maude LaBrie | Sherbrooke | 12787.0 |
| 3 | Sophia Ashley-Martin | 12199.0 | |
| 4 | Laurie Paquette | Gloucester | 11883.0 |
| 5 | Kim Fortier | Longueuil | 11503.0 |
| 6 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 10900.0 |
| 7 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 10472.0 |
| 8 | Charlotte Rockburne | Ottawa Pacers | 10440.0 |
| 9 | Stella Guay | Région Lanaudière | 10215.0 |
| 10 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 9459.0 |
| 11 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 8436.0 |
| 12 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 8312.0 |
| 13 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 7345.0 |
| 14 | Emma Caspar | Montréal-St-Michel | 7030.0 |
| 15 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 6717.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.538 Justin Lacasse | 1000m 1:32.913 Olivier Leclerc | 1500m 2:21.459 Félix Beaulieu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | 12659.0 |
| 2 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 12351.0 |
| 3 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 12016.0 |
| 4 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 11931.0 |
| 5 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 11769.0 |
| 6 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 11503.0 |
| 7 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 11416.0 |
| 8 | Zack Daneau | Montréal-Centre-Sud | 10868.0 |
| 9 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 9489.0 |
| 10 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 9012.0 |
| 11 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 8636.0 |
| 12 | Mathias Lirette | Ste-Julie | 7662.0 |
| 13 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 7631.0 |
| 14 | Samuel Boucher | Longueuil | 7173.0 |
| 15 | Loïc DeLisle | Longueuil | 7030.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 51.340 Alice LaNglois | 1000m 1:50.329 Anais Djouaher | 1500m 2:49.488 Anais Djouaher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 14418.0 |
| 2 | Gabrielle Boulianne | Gloucester | 13552.0 |
| 3 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 11896.0 |
| 4 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 11617.0 |
| 5 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 11535.0 |
| 6 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 10264.0 |
| 7 | Sophia Guichard | Longueuil | 10005.0 |
| 8 | Maélie LaPlante | St-Hyacinthe | 9708.0 |
| 9 | Annabelle Roy | Région Lanaudière | 9186.0 |
| 10 | Delphine Dénommée | Région Lanaudière | 9152.0 |
| 11 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 8536.0 |
| 12 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 8141.0 |
| 13 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 7722.0 |
| 14 | Maude Roux | Région Lanaudière | 7602.0 |
| 15 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 7219.0 |
| 16 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 6609.0 |
| 17 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 5690.0 |
All 17 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 45.285 Charles Antoine Boutin | 1000m 1:34.788 Charles Antoine Boutin | 1500m 2:26.748 Emmery Bouchard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Antoine Boutin | Région Lanaudière | 14700.0 |
| 2 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 13021.0 |
| 3 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 12392.0 |
| 4 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 10913.0 |
| 5 | Benjamin Thibault | Rosemère | 10440.0 |
| 6 | Alban Thibeault | Rosemère | 10358.0 |
| 7 | Marco Nardelli | Montréal-St-Michel | 9974.0 |
| 8 | Clovis Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 9923.0 |
| 9 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 9481.0 |
| 10 | Olivier Tardif | Rosemère | 9225.0 |
| 11 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 9214.0 |
| 12 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 8661.0 |
| 13 | Éliot Fortin-Viens | Longueuil | 8548.0 |
| 14 | Yogan Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 7722.0 |
| 15 | Cédric Messier | Sherbrooke | 6574.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 47.055 Robert Panait | 1000m 1:35.927 Arnaud Leclerc | 1500m 2:32.126 Arnaud Leclerc
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 13047.0 |
| 2 | Robert Panait | Longueuil | 12521.0 |
| 3 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 12447.0 |
| 4 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 11562.0 |
| 5 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 11314.0 |
| 6 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 11168.0 |
| 7 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 11140.0 |
| 8 | William Fournier | Région Lanaudière | 9808.0 |
| 9 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 9674.0 |
| 10 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 8974.0 |
| 11 | Félix Boucher | Région Lanaudière | 7957.0 |
| 12 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 7874.0 |
| 13 | Charli Haché | Longueuil | 7856.0 |
| 14 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 7792.0 |
| 15 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 7497.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 47.721 Jerry Ma | 1000m 1:38.325 Jerry Ma | 1500m 2:33.487 Jerry Ma
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Ma | Longueuil | 15000.0 |
| 2 | Nathan Proulx | Rosemère | 14100.0 |
| 3 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 10919.0 |
| 4 | Garreth Aggerholm | Cambridge Speed Skating Club | 10841.0 |
| 5 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 10779.0 |
| 6 | Dominic Simard | Sherbrooke | 10700.0 |
| 7 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 10618.0 |
| 8 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 10385.0 |
| 9 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 10131.0 |
| 10 | Jingbo Gao | Longueuil | 9763.0 |
| 11 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 8206.0 |
| 12 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 7975.0 |
| 13 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 7935.0 |
| 14 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 7631.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 5 masculin
Fastest 500m 47.779 Émile Dansereau | 1000m 1:42.550 Émile Dansereau | 1500m 2:42.920 Émile Dansereau
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Dansereau | Rosemère | 15000.0 |
| 2 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 12521.0 |
| 3 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 11779.0 |
| 4 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 11262.0 |
| 5 | Sami Diallo | Montréal-St-Michel | 10813.0 |
| 6 | Olivier Marien | Ste-Julie | 10285.0 |
| 7 | Étienne Charpentier | Ste-Julie | 9836.0 |
| 8 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 9648.0 |
| 9 | Antoine Lavoie | Longueuil | 9246.0 |
| 10 | Louis Haché | Longueuil | 8775.0 |
| 11 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 8473.0 |
| 12 | Mathis Lavoie | Rosemère | 8215.0 |
| 13 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 7309.0 |
| 14 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 6869.0 |
| 15 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 6525.0 |
| 16 | Henri Vallieres | Montréal-Centre-Sud | 6433.0 |
| 17 | Xavier Robert | Victoriaville | 5238.0 |
| 18 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 5066.0 |
| 19 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 5035.0 |
| 20 | Louis Doré | Longueuil | 5024.0 |
| 21 | Philippe LeBegue | Longueuil | 4995.0 |
| 22 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 4898.0 |
| 23 | Armand Lussier | Ste-Julie | 4533.0 |
| 24 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 4108.0 |
| 25 | Christophe Martin | Ste-Julie | 3698.0 |
All 25 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 31 finals, 55 heats
Final 49A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Ashley-Martin | 49.932 | |
| 2 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 50.163 |
| 3 | Sarah-Maude LaBrie | Sherbrooke | 50.285 |
| 4 | Kim Fortier | Longueuil | 50.434 |
Final 49B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 51.150 |
| 2 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 51.202 |
| 3 | Charlie Craft | Sherbrooke | 51.579 |
| 4 | Charlotte Rockburne | Ottawa Pacers | 51.731 |
Final 49C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Paquette | Gloucester | 51.541 |
| 2 | Stella Guay | Région Lanaudière | 52.400 |
| 3 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 54.638 |
| 4 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | P-S8 |
Final 49D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 52.574 |
| 2 | Emma Caspar | Montréal-St-Michel | 53.791 |
| 3 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 1:13.602 |
Final 50A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 51.340 |
| 2 | Sophia Guichard | Longueuil | 51.418 |
| 3 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 51.463 |
| 4 | Gabrielle Boulianne | Gloucester | 51.702 |
Final 50B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle Roy | Région Lanaudière | 52.757 |
| 2 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 53.082 |
| 3 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 53.217 |
| 4 | Delphine Dénommée | Région Lanaudière | 55.077 |
Final 50C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 54.698 |
| 2 | Maélie LaPlante | St-Hyacinthe | 54.835 |
| 3 | Maude Roux | Région Lanaudière | 55.321 |
| 4 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 1:04.689 |
Final 50D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 54.986 |
| 2 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 55.070 |
| 3 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 55.363 |
| 4 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 55.825 |
Final 50E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 57.699 |
Final 51A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 43.538 |
| 2 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 44.369 |
| 3 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 44.631 |
| 4 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | P-S4 |
Final 51B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 44.818 |
| 2 | Zack Daneau | Montréal-Centre-Sud | 44.912 |
| 3 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 1:04.504 |
| 4 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | P-S5 |
Final 51C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 45.158 |
| 2 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 45.222 |
| 3 | Loïc DeLisle | Longueuil | 45.271 |
| 4 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 45.396 |
Final 51D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Boucher | Longueuil | 45.950 |
| 2 | Mathias Lirette | Ste-Julie | 46.032 |
| 3 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 46.228 |
Final 52A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Antoine Boutin | Région Lanaudière | 45.285 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 45.293 |
| 3 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 45.573 |
| 4 | Benjamin Thibault | Rosemère | 45.894 |
Final 52B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 47.975 |
| 2 | Clovis Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 48.172 |
| 3 | Éliot Fortin-Viens | Longueuil | 48.191 |
| 4 | Alban Thibeault | Rosemère | 48.231 |
Final 52C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 45.918 |
| 2 | Olivier Tardif | Rosemère | 46.253 |
| 3 | Marco Nardelli | Montréal-St-Michel | 46.505 |
| 4 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 47.577 |
Final 52D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 47.486 |
| 2 | Cédric Messier | Sherbrooke | 47.572 |
| 3 | Yogan Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 47.671 |
Final 53A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 1:00.543 |
| 2 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 1:00.891 |
| 4 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 55: 55.555 |
| 5 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | P-S6 |
| 5 | Lorient Sortelle | Victoriaville | P-C4 |
Final 53B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Panait | Longueuil | 47.055 |
| 2 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 47.113 |
| 3 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 47.174 |
Final 53C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 47.245 |
| 2 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 47.813 |
| 3 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 48.464 |
| 4 | Félix Boucher | Région Lanaudière | 48.629 |
Final 53D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charli Haché | Longueuil | 48.737 |
| 2 | William Fournier | Région Lanaudière | 48.830 |
| 3 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 48.878 |
Final 54A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Ma | Longueuil | 48.239 |
| 2 | Nathan Proulx | Rosemère | 48.451 |
| 3 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 48.566 |
| 4 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 48.861 |
Final 54B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 49.827 |
| 2 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 50.086 |
| 3 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 50.233 |
| 4 | Garreth Aggerholm | Cambridge Speed Skating Club | 1:21.332 |
Final 54C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingbo Gao | Longueuil | 50.117 |
| 2 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 51.982 |
| 3 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 53.894 |
| 4 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | N-FINI |
Final 54D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Simard | Sherbrooke | 49.783 |
| 2 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 50.780 |
Final 55A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Dansereau | Rosemère | 47.779 |
| 2 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 48.774 |
| 3 | Olivier Marien | Ste-Julie | 56.681 |
| 4 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 1:19.895 |
Final 55B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Lavoie | Longueuil | 51.314 |
| 2 | Sami Diallo | Montréal-St-Michel | 51.345 |
| 3 | Étienne Charpentier | Ste-Julie | 51.723 |
| 4 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 1:21.058 |
Final 55C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 51.357 |
| 2 | Louis Haché | Longueuil | 51.542 |
| 3 | Henri Vallieres | Montréal-Centre-Sud | 51.630 |
| 4 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 52.031 |
Final 55D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 50.693 |
| 2 | Mathis Lavoie | Rosemère | 51.352 |
| 3 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 51.899 |
| 4 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 51.912 |
Final 55E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe LeBegue | Longueuil | 52.036 |
| 2 | Xavier Robert | Victoriaville | 52.337 |
| 3 | Louis Doré | Longueuil | 52.562 |
| 4 | Armand Lussier | Ste-Julie | 57.566 |
Final 55F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 54.307 |
| 2 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 55.405 |
| 3 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 58.026 |
| 4 | Christophe Martin | Ste-Julie | 58.203 |
Heats (55)
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Maude LaBrie | Sherbrooke | 50.575 |
| 2 | Kim Fortier | Longueuil | 51.116 |
| 3 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 52.367 |
| 4 | Stella Guay | Région Lanaudière | 52.403 |
| 5 | Laurie Paquette | Gloucester | 52.432 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 50.703 |
| 2 | Charlotte Rockburne | Ottawa Pacers | 51.088 |
| 3 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 51.227 |
| 4 | Emma Caspar | Montréal-St-Michel | 53.499 |
| 5 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 1:09.175 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 51.275 |
| 2 | Sophia Ashley-Martin | 51.429 | |
| 3 | Charlie Craft | Sherbrooke | 51.563 |
| 4 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 51.787 |
| 5 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 1:03.918 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 53.183 |
| 2 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 53.913 |
| 3 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 54.456 |
| 4 | Maude Roux | Région Lanaudière | 54.922 |
| 5 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 56.584 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 52.732 |
| 2 | Alice LaNglois | Pointe-aux-Trembles | 52.814 |
| 3 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 54.046 |
| 4 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 56.932 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Boulianne | Gloucester | 53.384 |
| 2 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 53.968 |
| 3 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 57.303 |
| 4 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 1:01.957 |
Heat 10D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle Roy | Région Lanaudière | 53.868 |
| 2 | Delphine Dénommée | Région Lanaudière | 54.579 |
| 3 | Maélie LaPlante | St-Hyacinthe | 54.627 |
| 4 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 55.755 |
Heat 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 44.447 |
| 2 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 44.672 |
| 3 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 44.731 |
| 4 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 45.120 |
| 5 | Samuel Boucher | Longueuil | 45.175 |
Heat 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 45.155 |
| 2 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 45.513 |
| 3 | Loïc DeLisle | Longueuil | 46.178 |
| 4 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 46.934 |
| 4 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 46.934 |
Heat 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 44.864 |
| 2 | Zack Daneau | Montréal-Centre-Sud | 45.332 |
| 3 | Mathias Lirette | Ste-Julie | 46.391 |
| 4 | Olivier Leclerc | Sherbrooke | 59.320 |
| 5 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | P-C4 |
Heat 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 46.927 |
| 2 | Clovis Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 47.039 |
| 3 | Marco Nardelli | Montréal-St-Michel | 47.137 |
| 4 | Olivier Tardif | Rosemère | 47.322 |
| 5 | Mathis Galvez | Pointe-aux-Trembles | 48.099 |
Heat 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 46.125 |
| 2 | Éliot Fortin-Viens | Longueuil | 47.253 |
| 3 | Yogan Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 47.765 |
| 4 | Alban Thibeault | Rosemère | 57.508 |
| 5 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 59.476 |
Heat 12C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 46.171 |
| 2 | Charles Antoine Boutin | Région Lanaudière | 46.360 |
| 3 | Benjamin Thibault | Rosemère | 46.569 |
| 4 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 46.975 |
| 5 | Cédric Messier | Sherbrooke | 47.358 |
Heat 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 47.220 |
| 2 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 47.371 |
| 3 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 47.612 |
| 4 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 49.045 |
| 5 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 49.106 |
Heat 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 47.848 |
| 2 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 47.967 |
| 3 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 55.758 |
| 4 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 1:02.940 |
| 5 | Charli Haché | Longueuil | P-S6 |
Heat 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Panait | Longueuil | 47.876 |
| 2 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 47.975 |
| 3 | Félix Boucher | Région Lanaudière | 48.134 |
| 4 | William Fournier | Région Lanaudière | 48.454 |
| 5 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 56.601 |
Heat 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 48.990 |
| 2 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 49.307 |
| 3 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 49.589 |
| 4 | Jingbo Gao | Longueuil | 50.395 |
| 5 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | N-FINI |
Heat 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Ma | Longueuil | 47.974 |
| 2 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 49.842 |
| 3 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 50.386 |
| 4 | Dominic Simard | Sherbrooke | 50.530 |
| 5 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 50.737 |
Heat 14C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Proulx | Rosemère | 49.400 |
| 2 | Garreth Aggerholm | Cambridge Speed Skating Club | 49.455 |
| 3 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 50.761 |
| 4 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 51.784 |
Heat 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Marien | Ste-Julie | 50.374 |
| 2 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 51.399 |
| 3 | Gabriel Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 52.104 |
| 4 | Mathis Lavoie | Rosemère | 52.954 |
| 5 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 55.367 |
Heat 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Dansereau | Rosemère | 48.542 |
| 2 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 49.660 |
| 3 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 50.992 |
| 4 | Christophe Martin | Ste-Julie | 1:02.627 |
| 5 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | N-DEP |
Heat 15C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Charpentier | Ste-Julie | 51.438 |
| 2 | Henri Vallieres | Montréal-Centre-Sud | 52.444 |
| 3 | Philippe LeBegue | Longueuil | 52.950 |
| 4 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 53.266 |
| 5 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 58.719 |
Heat 15D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Lavoie | Longueuil | 52.153 |
| 2 | Louis Haché | Longueuil | 52.998 |
| 3 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 53.038 |
| 4 | Armand Lussier | Ste-Julie | 1:03.128 |
| 5 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 1:12.314 |
Heat 15E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 49.939 |
| 2 | Sami Diallo | Montréal-St-Michel | 50.268 |
| 3 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 51.863 |
| 4 | Louis Doré | Longueuil | 52.503 |
| 5 | Xavier Robert | Victoriaville | 52.709 |
Heat 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Maude LaBrie | Sherbrooke | 50.566 |
| 2 | Kim Fortier | Longueuil | 50.680 |
| 3 | Charlotte Rockburne | Ottawa Pacers | 50.905 |
| 4 | Charlie Craft | Sherbrooke | 51.033 |
Heat 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Ashley-Martin | 49.846 | |
| 2 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 50.665 |
| 3 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 51.935 |
| 4 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 52.750 |
Heat 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Paquette | Gloucester | 51.616 |
| 2 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 52.422 |
| 3 | Emma Caspar | Montréal-St-Michel | 53.304 |
Heat 25D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
