TroisRivieres Dec 14
14 December 2024, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 73
- Women
- 35
- Men
- 38
- Clubs
- 12
- Races
- 65
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: New Brunswick, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 49.098 Océane LaVertu | 1000m 1:45.537 Méganne Tremblay | 1500m 2:37.729 Seren Webb
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 14152.0 |
| 2 | Charylne DeBlois | Lévis | 12787.0 |
| 3 | Méganne Tremblay | Chicoutimi | 12659.0 |
| 4 | Maïka Rioux | Trois-Rivières | 12359.0 |
| 5 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 12272.0 |
| 6 | Juliette LeRoux | Roberval | 10685.0 |
| 7 | Sophie Ferlatte | Lévis | 10647.0 |
| 8 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 10008.0 |
| 9 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 9380.0 |
| 10 | Sarah-Maude LaBrie | Sherbrooke | 9026.0 |
| 11 | Mathylde Fortin | Alma | 7915.0 |
| 12 | Charlie Craft | Sherbrooke | 7631.0 |
| 13 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 7528.0 |
| 14 | Daphné Martin | Lévis | 7307.0 |
| 15 | Laurie Crête | Lévis | 6583.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 44.895 Alexis Therrien | 1000m 1:36.815 Jérémy Paquet | 1500m 2:24.675 Victor Gauthier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 13818.0 |
| 2 | Victor Gauthier | Trois-Rivières | 13304.0 |
| 3 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 13055.0 |
| 4 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 12739.0 |
| 5 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 12231.0 |
| 6 | Alexis Emond | Chicoutimi | 10398.0 |
| 7 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 10358.0 |
| 8 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 10030.0 |
| 9 | Zackary Fortin | Alma | 9359.0 |
| 10 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 9346.0 |
| 11 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 8603.0 |
| 12 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 7459.0 |
| 13 | David Abel | Trois-Rivières | 7146.0 |
| 14 | Thomas LaBerge | Chicoutimi | 4615.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 51.025 Mélissa Nerron | 1000m 1:48.454 Emyka Maltais | 1500m 2:46.960 Mélissa Nerron
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Emyka Maltais | Dolbeau | 13321.0 |
| 2 | Flora Guillemette | Victoriaville | 13069.0 |
| 3 | Charlie Grondin | Lévis | 12988.0 |
| 4 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 12806.0 |
| 5 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 12300.0 |
| 6 | Mahée Boisvert | Alma | 11716.0 |
| 7 | Penelope Locas | Fredericton | 10440.0 |
| 8 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 10137.0 |
| 9 | Mégan Jean | La Baie | 9580.0 |
| 10 | Léanne Tremblay | La Baie | 8969.0 |
| 11 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 7754.0 |
| 12 | Mélivia Bouchard | Lévis | 7602.0 |
| 13 | Maika Ouellet | Roberval | 6928.0 |
| 14 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 6708.0 |
| 15 | Rosalie LeSsard | Lévis | 6180.0 |
| 16 | Justine Girard | Chicoutimi | 5897.0 |
| 17 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 5600.0 |
| 18 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 5474.0 |
| 19 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 5034.0 |
| 20 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 4929.0 |
All 20 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 47.867 Charles Guertin | 1000m 1:43.973 Charles Guertin | 1500m 2:30.686 Charles Guertin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Guertin | Alma | 15000.0 |
| 2 | Thomas LeBlanc | Lévis | 13552.0 |
| 3 | Dominic Simard | Sherbrooke | 12239.0 |
| 4 | Cédric Messier | Sherbrooke | 12224.0 |
| 5 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 11811.0 |
| 6 | Philippe Faucher | Lévis | 10043.0 |
| 7 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 9573.0 |
| 8 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 9359.0 |
| 9 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 8767.0 |
| 10 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 8731.0 |
| 11 | Zachary Leclerc | Trois-Rivières | 8087.0 |
| 12 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 7662.0 |
| 13 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 7252.0 |
| 14 | Étienne Truchon | Baie-Comeau | 7047.0 |
| 15 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 6984.0 |
| 16 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 6227.0 |
| 17 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 6069.0 |
| 18 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 5956.0 |
| 19 | Olivier Paquet | Lévis | 5186.0 |
| 20 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 5133.0 |
| 21 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 4353.0 |
| 22 | Alexis Perron | Chicoutimi | 4284.0 |
| 23 | Émile LaRouche | Alma | 4015.0 |
| 24 | Maxime Bolduc | Lévis | 3766.0 |
All 24 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 15 finals, 15 heats
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahée Boisvert | Alma | 51.131 |
| 2 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 51.185 |
| 3 | Emyka Maltais | Dolbeau | 51.550 |
| 4 | Charlie Grondin | Lévis | 52.001 |
| 5 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | P-S8 |
Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Flora Guillemette | Victoriaville | 51.336 |
| 2 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 51.413 |
| 3 | Léanne Tremblay | La Baie | 52.085 |
| 4 | Penelope Locas | Fredericton | 52.355 |
| 5 | Mégan Jean | La Baie | 1:11.244 |
Final 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 53.316 |
| 2 | Mélivia Bouchard | Lévis | 53.375 |
| 3 | Justine Girard | Chicoutimi | 53.554 |
| 4 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 53.650 |
| 5 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 53.771 |
Final 13D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie LeSsard | Lévis | 54.861 |
| 2 | Maika Ouellet | Roberval | 55.091 |
| 3 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 55.283 |
| 4 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 55.370 |
| 5 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 55.702 |
Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 49.098 |
| 2 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 49.346 |
| 3 | Méganne Tremblay | Chicoutimi | 49.456 |
| 4 | Sophie Ferlatte | Lévis | 49.734 |
| 5 | Mila Rowley | Trois-Rivières | N-DEP |
Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charylne DeBlois | Lévis | 50.029 |
| 2 | Sarah-Maude LaBrie | Sherbrooke | 50.574 |
| 3 | Maïka Rioux | Trois-Rivières | 50.774 |
| 4 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 51.016 |
| 5 | Juliette LeRoux | Roberval | 51.083 |
Final 14C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathylde Fortin | Alma | 51.704 |
| 2 | Charlie Craft | Sherbrooke | 51.798 |
| 3 | Daphné Martin | Lévis | 51.844 |
| 4 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 52.025 |
| 5 | Laurie Crête | Lévis | 53.944 |
Final 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Guertin | Alma | 47.867 |
| 2 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 47.957 |
| 3 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 48.113 |
| 4 | Thomas LeBlanc | Lévis | 48.160 |
| 5 | Cédric Messier | Sherbrooke | 48.825 |
Final 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Simard | Sherbrooke | 48.883 |
| 2 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 49.364 |
| 3 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 49.679 |
| 4 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 50.067 |
| 5 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 50.306 |
Final 15C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Faucher | Lévis | 49.796 |
| 2 | Zachary Leclerc | Trois-Rivières | 51.071 |
| 3 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 51.118 |
| 4 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 51.419 |
| 5 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 51.804 |
Final 15D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Truchon | Baie-Comeau | 50.361 |
| 2 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 50.386 |
| 3 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 53.400 |
| 4 | Alexis Perron | Chicoutimi | 55.524 |
| 5 | Olivier Paquet | Lévis | 1:11.563 |
Final 15E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 53.194 |
| 2 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 54.588 |
| 3 | Maxime Bolduc | Lévis | 57.100 |
| 4 | Émile LaRouche | Alma | 1:17.653 |
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 44.895 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 44.942 |
| 3 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 44.993 |
| 4 | Victor Gauthier | Trois-Rivières | 46.220 |
| 5 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 1:06.008 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 46.505 |
| 2 | Zackary Fortin | Alma | 46.698 |
| 3 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 46.804 |
| 4 | Alexis Emond | Chicoutimi | 46.840 |
| 5 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 47.074 |
Final 16C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 45.479 |
| 2 | David Abel | Trois-Rivières | 48.102 |
| 3 | Thomas LaBerge | Chicoutimi | 54.201 |
| 4 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | P-S5 |
Heats (15)
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 51.791 |
| 2 | Mégan Jean | La Baie | 52.093 |
| 3 | Léanne Tremblay | La Baie | 53.128 |
| 4 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 53.179 |
| 5 | Maika Ouellet | Roberval | 54.259 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emyka Maltais | Dolbeau | 51.115 |
| 2 | Mahée Boisvert | Alma | 51.427 |
| 3 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 53.734 |
| 4 | Rosalie LeSsard | Lévis | 54.224 |
| 5 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 57.582 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Grondin | Lévis | 52.226 |
| 2 | Flora Guillemette | Victoriaville | 52.233 |
| 3 | Justine Girard | Chicoutimi | 53.291 |
| 4 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 53.660 |
| 5 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 54.331 |
Heat 5D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 51.025 |
| 2 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 51.873 |
| 3 | Penelope Locas | Fredericton | 52.338 |
| 4 | Mélivia Bouchard | Lévis | 52.475 |
| 5 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 53.750 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Méganne Tremblay | Chicoutimi | 49.359 |
| 2 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 50.799 |
| 3 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 50.918 |
| 4 | Daphné Martin | Lévis | 52.235 |
| 5 | Laurie Crête | Lévis | 52.342 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 49.938 |
| 2 | Maïka Rioux | Trois-Rivières | 50.809 |
| 3 | Sarah-Maude LaBrie | Sherbrooke | 50.852 |
| 4 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 51.158 |
| 5 | Charlie Craft | Sherbrooke | 51.489 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 50.524 |
| 2 | Sophie Ferlatte | Lévis | 50.775 |
| 3 | Charylne DeBlois | Lévis | 50.879 |
| 4 | Juliette LeRoux | Roberval | 51.061 |
| 5 | Mathylde Fortin | Alma | 51.831 |
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 48.931 |
| 2 | Dominic Simard | Sherbrooke | 50.052 |
| 3 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 50.640 |
| 4 | Étienne Truchon | Baie-Comeau | 50.674 |
| 5 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 53.717 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Messier | Sherbrooke | 48.905 |
| 2 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 49.474 |
| 3 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 52.174 |
| 4 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 52.739 |
| 5 | Émile LaRouche | Alma | 53.814 |
Heat 7C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 48.788 |
| 2 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 49.889 |
| 3 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 52.136 |
| 4 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 1:15.363 |
| 5 | Maxime Bolduc | Lévis | 1:22.975 |
Heat 7D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas LeBlanc | Lévis | 48.901 |
| 2 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 50.307 |
| 3 | Philippe Faucher | Lévis | 50.397 |
| 4 | Alexis Perron | Chicoutimi | 52.774 |
| 5 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 1:00.264 |
Heat 7E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Guertin | Alma | 48.438 |
| 2 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 51.801 |
| 3 | Zachary Leclerc | Trois-Rivières | 1:04.089 |
| 4 | Olivier Paquet | Lévis | 1:08.490 |
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 45.479 |
| 2 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 45.877 |
| 3 | Zackary Fortin | Alma | 45.979 |
| 4 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 46.823 |
| 5 | Thomas LaBerge | Chicoutimi | 46.995 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 45.265 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 45.279 |
| 3 | Alexis Emond | Chicoutimi | 45.287 |
| 4 | David Abel | Trois-Rivières | 47.769 |
| 5 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 58.014 |
Heat 8C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Gauthier | Trois-Rivières | 46.101 |
| 2 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 46.501 |
| 3 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 46.540 |
| 4 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 52.601 |
1000m — 111m track · 15 finals
Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emyka Maltais | Dolbeau | 1:48.454 |
| 2 | Flora Guillemette | Victoriaville | 1:48.639 |
| 3 | Charlie Grondin | Lévis | 1:49.225 |
| 4 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 1:49.361 |
| 5 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | P-S8 |
Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahée Boisvert | Alma | 1:49.430 |
| 2 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 1:49.445 |
| 3 | Penelope Locas | Fredericton | 1:50.751 |
| 4 | Mégan Jean | La Baie | 1:50.846 |
| 5 | Léanne Tremblay | La Baie | 1:55.722 |
Final 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maika Ouellet | Roberval | 1:52.622 |
| 2 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 1:52.983 |
| 3 | Mélivia Bouchard | Lévis | 1:53.020 |
| 4 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 1:53.236 |
| 5 | Rosalie LeSsard | Lévis | 1:58.240 |
Final 17D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justine Girard | Chicoutimi | 1:57.129 |
| 2 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 1:58.786 |
| 3 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 2:00.024 |
| 4 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 2:28.405 |
| 5 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | P-S8 |
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Méganne Tremblay | Chicoutimi | 1:45.537 |
| 2 | Charylne DeBlois | Lévis | 1:45.902 |
| 3 | Maïka Rioux | Trois-Rivières | 1:46.580 |
| 4 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 1:47.022 |
| 5 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 2:00.674 |
Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliette LeRoux | Roberval | 1:51.913 |
| 2 | Sophie Ferlatte | Lévis | 1:51.993 |
| 3 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 1:52.024 |
| 4 | Sarah-Maude LaBrie | Sherbrooke | 1:53.473 |
| 5 | Mila Rowley | Trois-Rivières | N-DEP |
Final 18C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daphné Martin | Lévis | 2:02.664 |
| 2 | Mathylde Fortin | Alma | 2:02.769 |
| 3 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 2:02.776 |
| 4 | Charlie Craft | Sherbrooke | 2:02.792 |
| 5 | Laurie Crête | Lévis | 2:02.973 |
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Guertin | Alma | 1:43.973 |
| 2 | Thomas LeBlanc | Lévis | 1:44.165 |
| 3 | Dominic Simard | Sherbrooke | 1:44.446 |
| 4 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 1:46.909 |
| 5 | Cédric Messier | Sherbrooke | P-C2 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 1:45.978 |
| 2 | Philippe Faucher | Lévis | 1:47.200 |
| 3 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 1:47.690 |
| 4 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 2:04.269 |
| 5 | Loucas Marin | Baie-Comeau | P-C5 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Leclerc | Trois-Rivières | 1:52.952 |
| 2 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 1:53.026 |
| 3 | Étienne Truchon | Baie-Comeau | 1:53.093 |
| 4 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 1:53.703 |
| 5 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 1:54.077 |
Final 19D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 1:49.580 |
| 2 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 1:49.810 |
| 3 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 1:50.232 |
| 4 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 1:50.926 |
| 5 | Olivier Paquet | Lévis | 1:51.685 |
Final 19E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 1:52.936 |
| 2 | Émile LaRouche | Alma | 1:53.198 |
| 3 | Alexis Perron | Chicoutimi | 1:56.521 |
| 4 | Maxime Bolduc | Lévis | 2:01.587 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 1:36.815 |
| 2 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 1:37.367 |
| 3 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 1:37.449 |
| 4 | Victor Gauthier | Trois-Rivières | 1:41.908 |
| 5 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | P-S6 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 1:36.866 |
| 2 | Alexis Emond | Chicoutimi | 1:37.189 |
| 3 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 1:37.505 |
| 4 | Zackary Fortin | Alma | 1:37.804 |
| 5 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 1:39.318 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 1:42.567 |
| 2 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 1:42.824 |
| 3 | David Abel | Trois-Rivières | 1:43.591 |
| 4 | Thomas LaBerge | Chicoutimi | N-DEP |
1500m — 111m track · 10 finals, 10 heats
Final 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 2:46.960 |
| 2 | Flora Guillemette | Victoriaville | 2:48.078 |
| 3 | Charlie Grondin | Lévis | 2:48.222 |
| 4 | Penelope Locas | Fredericton | 2:48.629 |
| 5 | Emyka Maltais | Dolbeau | 2:49.196 |
| 6 | Mégan Jean | La Baie | 2:49.609 |
| 7 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 2:50.400 |
| 8 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 3:24.474 |
Final 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahée Boisvert | Alma | 2:52.474 |
| 2 | Léanne Tremblay | La Baie | 2:54.605 |
| 3 | Mélivia Bouchard | Lévis | 2:54.707 |
| 4 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 2:54.753 |
| 5 | Maika Ouellet | Roberval | 2:54.883 |
| 6 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 2:54.907 |
| 7 | Rosalie LeSsard | Lévis | 3:03.790 |
| 8 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 3:07.169 |
Final 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 2:59.346 |
| 2 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 3:02.712 |
| 3 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 3:02.782 |
| 4 | Justine Girard | Chicoutimi | 3:09.776 |
Final 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 2:44.196 |
| 2 | Maïka Rioux | Trois-Rivières | 2:44.378 |
| 3 | Charylne DeBlois | Lévis | 2:44.446 |
| 4 | Juliette LeRoux | Roberval | 2:45.184 |
| 5 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 2:45.695 |
| 6 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 2:59.202 |
| 7 | Méganne Tremblay | Chicoutimi | P-S5 |
| 8 | Mila Rowley | Trois-Rivières | N-DEP |
Final 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Ferlatte | Lévis | 2:53.774 |
| 2 | Charlie Craft | Sherbrooke | 2:53.838 |
| 3 | Mathylde Fortin | Alma | 2:54.115 |
| 4 | Sarah-Maude LaBrie | Sherbrooke | 2:54.159 |
| 5 | Laurie Crête | Lévis | 2:54.694 |
| 6 | Daphné Martin | Lévis | 2:54.713 |
| 7 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 2:55.183 |
Final 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Guertin | Alma | 2:30.686 |
| 2 | Thomas LeBlanc | Lévis | 2:30.833 |
| 3 | Cédric Messier | Sherbrooke | 2:34.374 |
| 4 | Dominic Simard | Sherbrooke | 2:34.430 |
| 5 | Philippe Faucher | Lévis | 2:36.200 |
| 6 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 2:36.550 |
| 7 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 2:36.785 |
| 8 | Lorient Sortelle | Victoriaville | 2:50.036 |
Final 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Proulx | Trois-Rivières | 2:42.237 |
| 2 | Zachary Leclerc | Trois-Rivières | 2:42.285 |
| 3 | Étienne Truchon | Baie-Comeau | 2:43.036 |
| 4 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 2:43.103 |
| 5 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 2:44.851 |
| 6 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 2:48.204 |
| 7 | Olivier Paquet | Lévis | 2:53.021 |
| 8 | Thomas Mailhot | Victoriaville | P-S5 |
Final 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 2:49.528 |
| 2 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 2:49.771 |
| 3 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 2:53.508 |
| 4 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 2:56.309 |
| 5 | Émile LaRouche | Alma | 3:06.233 |
| 6 | Alexis Perron | Chicoutimi | 3:07.376 |
| 7 | Maxime Bolduc | Lévis | 3:17.316 |
| 8 | Antoine Tougas | Sherbrooke | P-C5 |
Final 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Gauthier | Trois-Rivières | 2:24.675 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 2:24.708 |
| 3 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 2:24.903 |
| 4 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 2:25.373 |
| 5 | Alexis Emond | Chicoutimi | 2:25.910 |
| 6 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 2:28.919 |
| 7 | Félix Beaulieu | Victoriaville | 2:32.771 |
| 8 | Charles-Antoine Therrien | Sherbrooke | 2:33.129 |
Final 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 2:31.003 |
| 2 | Zackary Fortin | Alma | 2:31.232 |
| 3 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 2:32.209 |
| 4 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 2:34.529 |
| 5 | David Abel | Trois-Rivières | N-FINI |
| 5 | Thomas LaBerge | Chicoutimi | N-FINI |
Heats (10)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 2:47.846 |
| 2 | Flora Guillemette | Victoriaville | 2:47.910 |
| 3 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 2:49.074 |
| 4 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 2:49.154 |
| 5 | Léanne Tremblay | La Baie | 2:51.332 |
| 6 | Mélivia Bouchard | Lévis | 2:51.474 |
| 7 | Justine Girard | Chicoutimi | 3:06.258 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marguerite Cossette | Sherbrooke | 2:50.652 |
| 2 | Mégan Jean | La Baie | 2:50.667 |
| 3 | Emyka Maltais | Dolbeau | 2:51.444 |
| 4 | Mahée Boisvert | Alma | 2:54.527 |
| 5 | Rosalie LeSsard | Lévis | 2:56.534 |
| 6 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 3:00.982 |
| 7 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 3:07.002 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Grondin | Lévis | 2:57.278 |
| 2 | Penelope Locas | Fredericton | 2:57.403 |
| 3 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 3:00.229 |
| 4 | Maika Ouellet | Roberval | 3:00.331 |
| 5 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 3:07.366 |
| 6 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 3:08.938 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 2:41.247 |
| 2 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 2:42.026 |
