TroisRivieres Dec 15
15 December 2024, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 76
- Women
- 27
- Men
- 49
- Clubs
- 13
- Races
- 70
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Ontario, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 48.674 Laurence Charron | 1000m 1:46.338 Aurélie Bélanger | 1500m 2:37.953 Emilie Mercier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie Bélanger | Amqui | 14118.0 |
| 2 | Cassandre DeSrosiers | Ville de Québec | 12755.0 |
| 3 | Eva Marek | CEGB | 12272.0 |
| 4 | Emilie Mercier | CEGB | 11950.0 |
| 5 | Alyssa Bouchard | CEGB | 11811.0 |
| 6 | Marianne Lavoie | Ville de Québec | 11062.0 |
| 7 | Laurence Charron | CEGB | 10550.0 |
| 8 | Luna Campos | CEGB | 10523.0 |
| 9 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 9187.0 |
| 10 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 9004.0 |
| 11 | Kim Fortier | Longueuil | 8912.0 |
| 12 | Eugénie Bernier | CEGB | 7841.0 |
| 13 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 7146.0 |
| 14 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 7012.0 |
| 15 | Jade Pelletier | Rimouski | 7003.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 45.053 Dylan Drolet | 1000m 1:36.645 Théo Montminy | 1500m 2:23.241 Dylan Drolet
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo Montminy | CEGB | 14152.0 |
| 2 | Dylan Drolet | CEGB | 13321.0 |
| 3 | Mathis Lavoie | CEGB | 12447.0 |
| 4 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 12239.0 |
| 5 | Samuel Boucher | Longueuil | 11716.0 |
| 6 | Adrien Marchand | CEGB | 10164.0 |
| 7 | Émile Breton | CEGB | 9996.0 |
| 8 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 9930.0 |
| 9 | Félix Gagnon | Rimouski | 9381.0 |
| 10 | Louis-David Blanchette | CEGB | 9146.0 |
| 11 | Guillaume Poirier | CEGB | 8463.0 |
| 12 | Raphael Bouchard | CEGB | 8384.0 |
| 13 | Donovan Ward | CEGB | 7926.0 |
| 14 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 7307.0 |
| 15 | Jerry Ma | Longueuil | 6574.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 51.090 Sophia Guichard | 1000m 1:52.573 Delphine Belanger | 1500m 2:55.154 Julia St-LaUrent
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 14700.0 |
| 2 | Sophia Guichard | Longueuil | 13852.0 |
| 3 | Emma Beaulieu | Matane | 13254.0 |
| 4 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 12755.0 |
| 5 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 11958.0 |
| 6 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 11007.0 |
| 7 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 9943.0 |
| 8 | Elizabeth Morin | La Mitis | 9553.0 |
| 9 | Amélie Arsenault | Longueuil | 9152.0 |
| 9 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 9152.0 |
| 11 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 8076.0 |
| 12 | Laurence Moisan | Ville de Québec |
All 12 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 45.548 Zachary Bleau | 1000m 1:42.959 Loïc DeLisle | 1500m 2:29.906 Zachary Bleau
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 14152.0 |
| 2 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 13818.0 |
| 3 | Tom LePoutre | CEGB | 13270.0 |
| 4 | Loïc DeLisle | Longueuil | 13055.0 |
| 5 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 11990.0 |
| 6 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 10799.0 |
| 7 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 10164.0 |
| 8 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 9774.0 |
| 9 | Jingbo Gao | Longueuil | 8819.0 |
| 10 | Charli Haché | Longueuil | 8290.0 |
| 11 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 7935.0 |
| 12 | Félix Desjardins | Rimouski | 7722.0 |
| 13 | Zachary Tremblay | Rimouski | 7459.0 |
| 14 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 7030.0 |
| 15 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 6869.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 50.206 Antoine Lavoie | 1000m 1:49.124 Olivier Marien | 1500m 2:44.706 Samuel Richard Morin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Charpentier | Ste-Julie | 13536.0 |
| 2 | Olivier Marien | Ste-Julie | 12941.0 |
| 3 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 12787.0 |
| 4 | Antoine Lavoie | Longueuil | 12199.0 |
| 5 | Jules Stastny | Ville de Québec | 11958.0 |
| 6 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 10645.0 |
| 7 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 10292.0 |
| 8 | Louis Haché | Longueuil | 10215.0 |
| 9 | Louis Doré | Longueuil | 10151.0 |
| 10 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 9187.0 |
| 11 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 7841.0 |
| 12 | Nathan Julien | Portneuf | 7774.0 |
| 13 | Justin Gingras | Ville de Québec | 7479.0 |
| 14 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 7146.0 |
| 15 | Christophe Landry | Rimouski | 6869.0 |
| 16 | Elliot Cyr | Châteauguay | 5809.0 |
| 17 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 5705.0 |
| 18 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 5349.0 |
| 19 | Armand Lussier | Ste-Julie |
All 19 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 16 finals, 16 heats
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 51.090 |
| 2 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 51.626 |
| 3 | Emma Beaulieu | Matane | 52.032 |
| 4 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 53.305 |
| 5 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 53.431 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 55.386 |
| 2 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 55.733 |
| 3 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 55.862 |
| 4 | Amélie Arsenault | Longueuil | 57.169 |
| 5 | Elizabeth Morin | La Mitis | 1:10.493 |
Final 16C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 58.662 |
Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Charron | CEGB | 48.674 |
| 2 | Aurélie Bélanger | Amqui | 48.718 |
| 3 | Luna Campos | CEGB | 48.835 |
| 4 | Alyssa Bouchard | CEGB | 48.975 |
| 5 | Cassandre DeSrosiers | Ville de Québec | 50.522 |
Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Marek | CEGB | 48.867 |
| 2 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 49.469 |
| 3 | Marianne Lavoie | Ville de Québec | 49.769 |
| 4 | Emilie Mercier | CEGB | 50.166 |
| 5 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 51.098 |
Final 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie Bernier | CEGB | 50.904 |
| 2 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 52.117 |
| 3 | Kim Fortier | Longueuil | 52.162 |
| 4 | Jade Pelletier | Rimouski | 52.626 |
| 5 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 52.754 |
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Lavoie | Longueuil | 50.206 |
| 2 | Olivier Marien | Ste-Julie | 50.331 |
| 3 | Étienne Charpentier | Ste-Julie | 50.941 |
| 4 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 51.168 |
| 5 | Jules Stastny | Ville de Québec | 52.871 |
Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 52.215 |
| 2 | Louis Haché | Longueuil | 52.305 |
| 3 | Louis Doré | Longueuil | 52.388 |
| 4 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 52.727 |
| 5 | Nathan Julien | Portneuf | 52.843 |
Final 18C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 53.290 |
| 2 | Christophe Landry | Rimouski | 53.505 |
| 3 | Justin Gingras | Ville de Québec | 53.575 |
| 4 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 53.873 |
| 5 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 57.046 |
Final 18D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 50.530 |
| 2 | Elliot Cyr | Châteauguay | 53.968 |
| 3 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 56.343 |
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 45.548 |
| 2 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 45.558 |
| 3 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 45.686 |
| 4 | Tom LePoutre | CEGB | 45.887 |
| 5 | Loïc DeLisle | Longueuil | 46.029 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 47.241 |
| 2 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 47.514 |
| 3 | Félix Desjardins | Rimouski | 48.342 |
| 4 | Charli Haché | Longueuil | 59.463 |
| 5 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 1:06.834 |
Final 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Tremblay | Rimouski | 47.480 |
| 2 | Jingbo Gao | Longueuil | 47.605 |
| 3 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 47.658 |
| 4 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 48.477 |
| 5 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 49.688 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Drolet | CEGB | 45.053 |
| 2 | Mathis Lavoie | CEGB | 45.193 |
| 3 | Émile Breton | CEGB | 45.291 |
| 4 | Théo Montminy | CEGB | 45.369 |
| 5 | Raphael Bouchard | CEGB | 46.003 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 45.747 |
| 2 | Félix Gagnon | Rimouski | 45.995 |
| 3 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 46.011 |
| 4 | Adrien Marchand | CEGB | 55.778 |
| 5 | Samuel Boucher | Longueuil | 1:04.184 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 46.800 |
| 2 | Donovan Ward | CEGB | 46.882 |
| 3 | Louis-David Blanchette | CEGB | 46.958 |
| 4 | Jerry Ma | Longueuil | 46.974 |
| 5 | Guillaume Poirier | CEGB | 47.070 |
Heats (16)
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 52.631 |
| 2 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 54.326 |
| 3 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 54.427 |
| 4 | Elizabeth Morin | La Mitis | 54.825 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 54.218 |
| 2 | Amélie Arsenault | Longueuil | 54.892 |
| 3 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 55.874 |
| 4 | Laurence Moisan | Ville de Québec | N-DEP |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 51.140 |
| 2 | Emma Beaulieu | Matane | 51.371 |
| 3 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 54.139 |
| 4 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 58.852 |
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Charron | CEGB | 49.235 |
| 2 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 49.335 |
| 3 | Eva Marek | CEGB | 49.420 |
| 4 | Jade Pelletier | Rimouski | 53.365 |
| 5 | Kim Fortier | Longueuil | 59.655 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie Bélanger | Amqui | 49.152 |
| 2 | Alyssa Bouchard | CEGB | 49.254 |
| 3 | Emilie Mercier | CEGB | 50.506 |
| 4 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 51.020 |
| 5 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 53.711 |
Heat 7C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre DeSrosiers | Ville de Québec | 51.078 |
| 2 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 51.300 |
| 3 | Marianne Lavoie | Ville de Québec | 51.432 |
| 4 | Luna Campos | CEGB | 51.565 |
| 5 | Eugénie Bernier | CEGB | P-S8 |
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Stastny | Ville de Québec | 53.396 |
| 2 | Nathan Julien | Portneuf | 53.592 |
| 3 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 56.903 |
| 4 | Étienne Charpentier | Ste-Julie | 1:05.455 |
| 5 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | P-S5 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 50.959 |
| 2 | Louis Doré | Longueuil | 51.924 |
| 3 | Louis Haché | Longueuil | 51.979 |
| 4 | Justin Gingras | Ville de Québec | 52.378 |
| 5 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 1:05.800 |
Heat 8C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Marien | Ste-Julie | 51.446 |
| 2 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 53.371 |
| 3 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 53.380 |
| 4 | Christophe Landry | Rimouski | 53.629 |
| 5 | Elliot Cyr | Châteauguay | 1:11.252 |
Heat 8D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Lavoie | Longueuil | 50.682 |
| 2 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 50.819 |
| 3 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 54.972 |
| 4 | Armand Lussier | Ste-Julie | N-DEP |
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 45.614 |
| 2 | Loïc DeLisle | Longueuil | 45.805 |
| 3 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 46.877 |
| 4 | Félix Desjardins | Rimouski | 47.204 |
| 5 | Jingbo Gao | Longueuil | 47.295 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 46.407 |
| 2 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 47.087 |
| 3 | Charli Haché | Longueuil | 48.346 |
| 4 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 48.639 |
| 5 | Zachary Tremblay | Rimouski | 55.954 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 46.871 |
| 2 | Tom LePoutre | CEGB | 46.962 |
| 3 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 47.091 |
| 4 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 48.279 |
| 5 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 49.072 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Lavoie | CEGB | 45.388 |
| 2 | Émile Breton | CEGB | 45.452 |
| 3 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 45.688 |
| 4 | Louis-David Blanchette | CEGB | 45.952 |
| 5 | Donovan Ward | CEGB | 46.037 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Drolet | CEGB | 45.165 |
| 2 | Théo Montminy | CEGB | 45.240 |
| 3 | Adrien Marchand | CEGB | 45.346 |
| 4 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 45.403 |
| 5 | Guillaume Poirier | CEGB | 45.781 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Bouchard | CEGB | 46.244 |
| 2 | Félix Gagnon | Rimouski | 46.336 |
| 3 | Samuel Boucher | Longueuil | 46.471 |
| 4 | Jerry Ma | Longueuil | 46.514 |
| 5 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 57.932 |
1000m — 111m track · 16 finals
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 1:55.547 |
| 2 | Sophia Guichard | Longueuil | 1:55.577 |
| 3 | Emma Beaulieu | Matane | 1:55.992 |
| 4 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 1:57.697 |
| 5 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 1:59.279 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 1:52.573 |
| 2 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 1:53.391 |
| 3 | Elizabeth Morin | La Mitis | 1:53.414 |
| 4 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 1:57.912 |
| 5 | Amélie Arsenault | Longueuil | 2:10.940 |
Final 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 2:03.472 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie Bélanger | Amqui | 1:46.338 |
| 2 | Eva Marek | CEGB | 1:46.456 |
| 3 | Alyssa Bouchard | CEGB | 1:46.570 |
| 4 | Cassandre DeSrosiers | Ville de Québec | 1:46.655 |
| 5 | Emilie Mercier | CEGB | 1:48.873 |
| 6 | Marianne Lavoie | Ville de Québec | 1:50.586 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Charron | CEGB | 1:52.924 |
| 2 | Luna Campos | CEGB | 1:53.156 |
| 3 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 1:54.036 |
| 4 | Kim Fortier | Longueuil | 1:54.622 |
| 5 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 1:55.644 |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade Pelletier | Rimouski | 1:47.850 |
| 2 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 1:48.630 |
| 3 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 1:48.677 |
| 4 | Eugénie Bernier | CEGB | 1:51.148 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Marien | Ste-Julie | 1:49.124 |
| 2 | Étienne Charpentier | Ste-Julie | 1:49.377 |
| 3 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 1:49.473 |
| 4 | Antoine Lavoie | Longueuil | 1:50.294 |
| 5 | Jules Stastny | Ville de Québec | 1:51.819 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 1:51.782 |
| 2 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 1:53.320 |
| 3 | Louis Doré | Longueuil | 1:53.462 |
| 4 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 1:54.139 |
| 5 | Louis Haché | Longueuil | P-S8 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 1:50.302 |
| 2 | Nathan Julien | Portneuf | 1:50.807 |
| 3 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 1:51.702 |
| 4 | Justin Gingras | Ville de Québec | 1:51.774 |
| 5 | Christophe Landry | Rimouski | 1:51.965 |
Final 23D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Cyr | Châteauguay | 1:51.350 |
| 2 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 1:51.484 |
| 3 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 2:04.032 |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïc DeLisle | Longueuil | 1:42.959 |
| 2 | Tom LePoutre | CEGB | 1:43.052 |
| 3 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 1:43.137 |
| 4 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 1:43.226 |
| 5 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 2:03.232 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 1:45.280 |
| 2 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 1:45.363 |
| 3 | Jingbo Gao | Longueuil | 1:45.401 |
| 4 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 1:46.477 |
| 5 | Charli Haché | Longueuil | 1:48.248 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 1:45.932 |
| 2 | Zachary Tremblay | Rimouski | 1:46.007 |
| 3 | Félix Desjardins | Rimouski | 1:46.139 |
| 4 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 1:46.313 |
| 5 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 1:46.744 |
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo Montminy | CEGB | 1:36.645 |
| 2 | Mathis Lavoie | CEGB | 1:36.923 |
| 3 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 1:37.101 |
| 4 | Samuel Boucher | Longueuil | 1:37.696 |
| 5 | Dylan Drolet | CEGB | 1:37.762 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 1:37.203 |
| 2 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 1:37.214 |
| 3 | Félix Gagnon | Rimouski | 1:37.604 |
| 4 | Émile Breton | CEGB | 2:03.919 |
| 5 | Louis-David Blanchette | CEGB | P-S8 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Poirier | CEGB | 1:39.656 |
| 2 | Donovan Ward | CEGB | 1:39.734 |
| 3 | Raphael Bouchard | CEGB | 1:40.522 |
| 4 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 1:40.644 |
| 5 | Jerry Ma | Longueuil | 1:40.723 |
1500m — 111m track · 11 finals, 11 heats
Final 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 2:57.684 |
| 2 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 2:57.912 |
| 3 | Emma Beaulieu | Matane | 2:57.929 |
| 4 | Sophia Guichard | Longueuil | 2:57.972 |
| 5 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 2:58.892 |
| 6 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 3:00.310 |
| 7 | Elizabeth Morin | La Mitis | 3:02.394 |
| 8 | Amélie Arsenault | Longueuil | 3:20.019 |
Final 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 2:59.299 |
| 2 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 3:03.584 |
| 3 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 3:25.974 |
Final 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Mercier | CEGB | 2:37.953 |
| 2 | Cassandre DeSrosiers | Ville de Québec | 2:38.086 |
| 3 | Aurélie Bélanger | Amqui | 2:38.088 |
| 4 | Marianne Lavoie | Ville de Québec | 2:38.295 |
| 5 | Eva Marek | CEGB | 2:38.738 |
| 6 | Kim Fortier | Longueuil | 2:38.936 |
| 7 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 2:39.050 |
| 8 | Alyssa Bouchard | CEGB | 2:41.155 |
Final 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie Bernier | CEGB | 2:42.519 |
| 2 | Luna Campos | CEGB | 2:42.611 |
| 3 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 2:43.631 |
| 4 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 2:44.362 |
| 5 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 2:44.412 |
| 6 | Jade Pelletier | Rimouski | 2:45.970 |
| 7 | Laurence Charron | CEGB | P-S1 |
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 2:54.634 |
| 2 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 2:55.035 |
| 3 | Étienne Charpentier | Ste-Julie | 2:55.236 |
| 4 | Jules Stastny | Ville de Québec | 2:55.838 |
| 5 | Louis Haché | Longueuil | 2:55.911 |
| 6 | Louis Doré | Longueuil | 2:56.246 |
| 7 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 2:56.634 |
| 8 | Olivier Marien | Ste-Julie | 3:21.170 |
Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Lavoie | Longueuil | 2:47.161 |
| 2 | Justin Gingras | Ville de Québec | 2:47.490 |
| 3 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 2:47.660 |
| 4 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 2:48.757 |
| 5 | Nathan Julien | Portneuf | 2:49.338 |
| 6 | Christophe Landry | Rimouski | 2:52.225 |
| 7 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 2:57.680 |
| 8 | Elliot Cyr | Châteauguay | 3:08.455 |
Final 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 3:20.290 |
| 2 | Alexis Chiasson | Châteauguay | P-S8 |
Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 2:39.995 |
| 2 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 2:40.025 |
| 3 | Tom LePoutre | CEGB | 2:40.138 |
| 4 | Loïc DeLisle | Longueuil | 2:40.308 |
| 5 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 2:40.340 |
| 6 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 2:41.362 |
| 7 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 2:42.222 |
| 8 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 2:45.094 |
Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingbo Gao | Longueuil | 2:35.547 |
| 2 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 2:35.616 |
| 3 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 2:38.335 |
| 4 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 2:39.425 |
| 5 | Charli Haché | Longueuil | 2:40.210 |
| 6 | Zachary Tremblay | Rimouski | 2:50.649 |
| 7 | Félix Desjardins | Rimouski | 2:59.960 |
Final 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo Montminy | CEGB | 2:29.957 |
| 2 | Samuel Boucher | Longueuil | 2:30.413 |
| 3 | Dylan Drolet | CEGB | 2:31.076 |
| 4 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 2:31.136 |
| 5 | Louis-David Blanchette | CEGB | 2:31.266 |
| 6 | Guillaume Poirier | CEGB | 2:32.013 |
| 7 | Adrien Marchand | CEGB | 2:32.388 |
| 8 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 2:33.110 |
Final 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Lavoie | CEGB | 2:29.247 |
| 2 | Donovan Ward | CEGB | 2:29.401 |
| 3 | Félix Gagnon | Rimouski | 2:29.867 |
| 4 | Émile Breton | CEGB | 2:29.904 |
| 5 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 2:30.037 |
| 6 | Jerry Ma | Longueuil | 2:30.137 |
| 7 | Raphael Bouchard | CEGB | 2:31.007 |
Heats (11)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 2:56.432 |
| 2 | Emma Beaulieu | Matane | 2:56.968 |
| 3 | Sophia Guichard | Longueuil | 2:58.900 |
| 4 | Elizabeth Morin | La Mitis | 3:00.490 |
| 5 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 3:03.472 |
| 6 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 3:24.318 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 2:55.154 |
