Calgary WEC 1
26 September 2026, Alberta, 2026-27 season
Published as 2 sets of results: Men, Women.
- Skaters
- 124
- Women
- 50
- Men
- 74
- Clubs
- 43
- Races
- 198
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Alberta, Australia, Belgium, British Columbia, Chinese Taipei, Great Britain, Hong Kong, Indonesia, Manitoba, Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Saskatchewan
Division standings
Men · Open male
Fastest 500m 42.051 Ward Petre | 1000m 1:30.962 Fré Van Damme | 1500m 2:17.132 Ward Petre
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ward Petre | Belgique | 23415.0 |
| 2 | Fré Van Damme | Belgique | 19283.0 |
| 3 | Warre Noiron | Belgique | 18790.0 |
| 4 | Warre Van Damme | Belgique | 18453.0 |
| 5 | Aleyandro Rivero Maerschalck | Belgique | 18166.0 |
| 6 | Adriaan DeWagtere | Belgique | 17317.0 |
| 7 | Gabriel Padbury | Edmonton | 12838.0 |
| 8 | Cody James Miller | Edmonton | 12244.0 |
| 9 | Enzo Proost | Belgique | 11814.0 |
| 10 | Paul-Philip Astor | Richmond | 9985.0 |
| 11 | Ryan Bolton | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 9705.0 |
| 12 | Ricky Lin | Calgary Speed Skating Association | 8066.0 |
| 13 | Adam Gyori | Burnaby | 7124.0 |
| 14 | Nathon Kettyle Kozuback | Red Deer | 6996.0 |
| 15 | Caleb Van Der Merwe | Calgary Speed Skating Association | 6885.0 |
| 16 | Nigel Emblin | Milton | 6774.0 |
| 17 | Fangzhou Xing | Australia | 6552.0 |
| 18 | Adomas Ogulevicius | Lithuania | 5210.0 |
| 19 | Aaron Riehl | Winnipeg SSC | 4958.0 |
| 20 | Connor Craig | Calgary Speed Skating Association | 4207.0 |
| 21 | Tilman Astor | Richmond | 3736.0 |
| 22 | Eugene Wong | Toronto | 3680.0 |
| 23 | Shawn Cardle | Tri-City Lightning | 3595.0 |
| 24 | Gavin Tyrrell | Calgary Speed Skating Association | 3166.0 |
| 25 | Arthur Yi | Tri-City Lightning | 3086.0 |
| 26 | Kairo Tae | Newmarket | 2470.0 |
| 27 | Ethan LeUng | Richmond | 2150.0 |
| 28 | Samuel O'Brien | Burnaby | 1927.0 |
| 29 | Cyrus Ho | Richmond | 1917.0 |
| 30 | Mattias Daniels | Ridge Meadows | 1829.0 |
| 31 | Isaac Schwartzenberger | Prince Albert | 1490.0 |
| 32 | Byran Clinton | Yellowknife | 1386.0 |
| 33 | Jacob Beesley | Kamloops Long Blades | 1384.0 |
| 34 | Justin Cheng | Eastman SSC | 1174.0 |
| 35 | Peter Mahon | Yellowknife | 1109.0 |
| 36 | Kesler Sysing | Saskatoon | 819.0 |
| 37 | Nicholas Wang | Calgary Speed Skating Association | 777.0 |
| 38 | Jonson Bi | Edmonton | 768.0 |
| 39 | Andres Lehuy Phan | Calgary Speed Skating Association | 704.0 |
| 40 | Chenyu Kuang | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 693.0 |
| 41 | Andrew Hubick | Regina Speed Skating Club | 688.0 |
| 42 | Yien Feng | Calgary Speed Skating Association | 632.0 |
| 43 | Seiya McEachern | Yellowknife | 558.0 |
| 44 | Zion Choi | 554.0 | |
| 45 | Xander Haaheim | Kelowna Speed Skating Club | 522.0 |
| 46 | Ryker Olsen | Lethbridge | 507.0 |
| 47 | Matthew Wilson | Calgary Speed Skating Association | 466.0 |
| 48 | Lucas Park | Langley Blades | 339.0 |
| 49 | Ross Mathewson | Winnipeg SSC | 333.0 |
| 50 | Yuma McEachern | Yellowknife | 332.0 |
| 51 | Zion Park | 293.0 | |
| 52 | Axton Pardy | Edmonton | 284.0 |
| 53 | Colm English | Saskatoon | 258.0 |
| 54 | Daniel LeSwick | Saskatoon | 224.0 |
| 55 | Victor He | 202.0 | |
| 56 | Arjen Sander | Vancouver Speed Skating Club | 185.0 |
| 57 | Aiden Gao | Saskatoon | 169.0 |
| 58 | Derian Boechler | Peace Wapiti SSC | 167.0 |
| 59 | Nathan Xu | 144.0 | |
| 60 | Everett Saydak | 139.0 | |
| 61 | Blaine Curylo | Melville | 136.0 |
| 62 | Lucas Chen | Tri-City Lightning | |
| 63 | Andy Mai | Tri-City Lightning | |
| 63 | Hudson O'Neill | Winnipeg SSC | |
| 65 | Jaxin Coombs | Hay River Speed Skating Club | |
| 66 | Sam (Yutong) Shi | ||
| 66 | Lautaro Pino | Calgary Speed Skating Association | |
| 68 | Andrew Kim | Langley Blades | |
| 69 | Runyao Sunny Nie | ||
| 70 | Grayson Beagan | Calgary Speed Skating Association | |
| 71 | Cameron Duncan | Banff/Canmore | |
| 72 | Finn Merryfield | Edmonton | |
| 73 | Judah Puttick | Edmonton | |
| 74 | Declan Young | Eastman SSC |
All 74 skatersTop 3 only
Women · Open female
Fastest 500m 43.523 Hanne DeSmet | 1000m 1:34.262 Hanne DeSmet | 1500m 2:26.756 Hanne DeSmet
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanne DeSmet | Belgique | 25000.0 |
| 2 | Tineke Den Dulk | Belgique | 22725.0 |
| 3 | Annabelle Green | Great Britain | 20660.0 |
| 4 | Chloe Cameron | Great Britain | 18443.0 |
| 5 | Gloria Han | Tri-City Lightning | 14001.0 |
| 6 | Mia Tetrault | Eastman SSC | 12970.0 |
| 7 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 12426.0 |
| 8 | Nicole Law | Hong Kong | 12345.0 |
| 9 | Keanna Royce | Tri-City Lightning | 12333.0 |
| 10 | Kierana Laut | Indonesia | 11748.0 |
| 11 | Prabhnoor Grewal | Calgary Speed Skating Association | 10925.0 |
| 12 | Lily Fochuk | Banff/Canmore | 10115.0 |
| 13 | Zosia Adelman | Lethbridge | 8173.0 |
| 14 | Alivia Lam | Richmond | 7216.0 |
| 15 | Allie Hubert | Cambridge Speed Skating Club | 6550.0 |
| 16 | Hope Allen | Calgary Speed Skating Association | 5685.0 |
| 17 | Julianne LaZzari | Calgary Speed Skating Association | 5406.0 |
| 18 | Felicia Robert | Calgary Speed Skating Association | 4922.0 |
| 19 | Claire Peake | Lethbridge | 4676.0 |
| 20 | Nayana Sri Talluri | India | 3986.0 |
| 21 | Sadie Neil | Calgary Speed Skating Association | 3711.0 |
| 22 | Ida Padbury | Edmonton | 3474.0 |
| 23 | Dain Song | Tri-City Lightning | 3412.0 |
| 24 | June Lynch | Peace River SSC | 2820.0 |
| 25 | Rebecca Currie | Edmonton | 2590.0 |
| 26 | Alessa Laut | Tri-City Lightning | 2526.0 |
| 27 | Emma Yun | Chinese Taipei | 2354.0 |
| 28 | Mackenna Reimer | Eastman SSC | 2109.0 |
| 29 | Alexa Lim | Tri-City Lightning | 1932.0 |
| 30 | Paulina Davydova | Ottawa Pacers | 1716.0 |
| 31 | Amara Thrift | 1614.0 | |
| 32 | Sophia Cairo Martinez | Burnaby | 1585.0 |
| 33 | Addison Hank | Kelowna Speed Skating Club | 1191.0 |
| 34 | Brigid Murphy | Yellowknife | 1096.0 |
| 35 | Dionne Bi | Edmonton | 1035.0 |
| 36 | Sévana LaRocque | Calgary Speed Skating Association | 938.0 |
| 37 | Alice Yaxuan Guo | Richmond | 861.0 |
| 38 | April Bain | Burnaby | 809.0 |
| 39 | Elizabeth Rea | Moose Jaw Kiwanis Speed Skating Club | 758.0 |
| 40 | Audrey Chuah | Richmond | 717.0 |
| 41 | Tori Korczak | Prince Albert | 701.0 |
| 42 | Zoe Forbes | Westman SSC | 678.0 |
| 43 | Monet LeGault-Giraud | 635.0 | |
| 44 | Linna Zeibin | 454.0 | |
| 45 | Mercia Thompson | Sudbury | 402.0 |
| 46 | Pareesa Jones | Prince George Blizzard Speed Skating Club | 367.0 |
| 47 | Maelle LaRocque | Saskatoon | 335.0 |
| 48 | Journey Bergman | Yellowknife | 298.0 |
| 49 | Ema Perez Figueredo | Peninsula Speed Skating Club | 297.0 |
| 50 | Emily Walsh | Prince George Blizzard Speed Skating Club | 296.0 |
All 50 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 50 finals, 50 heats
Men · Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fré Van Damme | Belgique | 43.334 |
| 2 | Warre Noiron | Belgique | 43.338 |
| 3 | Aleyandro Rivero Maerschalck | Belgique | 43.929 |
| 4 | Adriaan DeWagtere | Belgique | 44.618 |
| 5 | Ward Petre | Belgique | PEN |
Men · Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cody James Miller | Edmonton | 43.093 |
| 2 | Warre Van Damme | Belgique | 43.187 |
| 3 | Ryan Bolton | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 43.290 |
| 4 | Enzo Proost | Belgique | 43.334 |
| 5 | Ricky Lin | Calgary Speed Skating Association | PEN |
Men · Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul-Philip Astor | Richmond | 42.951 |
| 2 | Eugene Wong | Toronto | 42.971 |
| 3 | Gabriel Padbury | Edmonton | 43.128 |
| 4 | Nigel Emblin | Milton | 43.766 |
| 5 | Nathon Kettyle Kozuback | Red Deer | 54.416 |
Men · Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Riehl | Winnipeg SSC | 44.898 |
| 2 | Adomas Ogulevicius | Lithuania | 44.969 |
| 3 | Adam Gyori | Burnaby | 45.100 |
| 4 | Fangzhou Xing | Australia | 45.208 |
| 5 | Caleb Van Der Merwe | Calgary Speed Skating Association | 1:08.031 |
Men · Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Craig | Calgary Speed Skating Association | 44.683 |
| 2 | Arthur Yi | Tri-City Lightning | 45.729 |
| 3 | Shawn Cardle | Tri-City Lightning | 46.202 |
| 4 | Kairo Tae | Newmarket | 58.384 |
| 5 | Gavin Tyrrell | Calgary Speed Skating Association | 1:13.558 |
Men · Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilman Astor | Richmond | 45.996 |
| 2 | Ethan LeUng | Richmond | 46.235 |
| 3 | Mattias Daniels | Ridge Meadows | 46.950 |
| 4 | Isaac Schwartzenberger | Prince Albert | 1:09.159 |
| 5 | Cyrus Ho | Richmond | PEN |
Men · Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Byran Clinton | Yellowknife | 46.782 |
| 2 | Andrew Hubick | Regina Speed Skating Club | 46.906 |
| 3 | Nicholas Wang | Calgary Speed Skating Association | 47.073 |
| 4 | Jacob Beesley | Kamloops Long Blades | 47.250 |
| 5 | Seiya McEachern | Yellowknife | 47.328 |
Men · Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Yien Feng | Calgary Speed Skating Association | 46.840 |
| 2 | Peter Mahon | Yellowknife | 47.201 |
| 3 | Jonson Bi | Edmonton | 47.669 |
| 4 | Kesler Sysing | Saskatoon | 55: 55.555 |
| 5 | Matthew Wilson | Calgary Speed Skating Association | DNS |
Men · Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel O'Brien | Burnaby | 46.892 |
| 2 | Chenyu Kuang | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 47.017 |
| 3 | Ryker Olsen | Lethbridge | 47.167 |
| 4 | Zion Park | 47.292 | |
| 5 | Xander Haaheim | Kelowna Speed Skating Club | 47.462 |
Men · Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Cheng | Eastman SSC | 46.208 |
| 2 | Yuma McEachern | Yellowknife | 46.459 |
| 3 | Lucas Park | Langley Blades | 47.713 |
| 4 | Grayson Beagan | Calgary Speed Skating Association | 48.516 |
| 5 | Derian Boechler | Peace Wapiti SSC | 50.671 |
Men · Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zion Choi | 49.557 | |
| 2 | Daniel LeSwick | Saskatoon | 52.117 |
| 3 | Andres Lehuy Phan | Calgary Speed Skating Association | 54.833 |
| 4 | Blaine Curylo | Melville | 1:24.499 |
| 5 | Victor He | PEN |
Men · Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Xu | 48.348 | |
| 2 | Aiden Gao | Saskatoon | 48.566 |
| 3 | Axton Pardy | Edmonton | 48.594 |
| 4 | Lucas Chen | Tri-City Lightning | 48.840 |
| 5 | Arjen Sander | Vancouver Speed Skating Club | DNF |
Men · Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Everett Saydak | 49.259 | |
| 2 | Sam (Yutong) Shi | 49.270 | |
| 3 | Lautaro Pino | Calgary Speed Skating Association | 49.650 |
| 4 | Hudson O'Neill | Winnipeg SSC | 49.788 |
| 5 | Andrew Kim | Langley Blades | 49.883 |
Men · Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxin Coombs | Hay River Speed Skating Club | 48.619 |
| 2 | Andy Mai | Tri-City Lightning | 48.805 |
| 3 | Runyao Sunny Nie | 49.093 | |
| 4 | Finn Merryfield | Edmonton | 1:00.286 |
| 5 | Ross Mathewson | Winnipeg SSC | 1:04.284 |
Men · Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Duncan | Banff/Canmore | 52.277 |
| 2 | Colm English | Saskatoon | 52.604 |
| 3 | Declan Young | Eastman SSC | 53.014 |
| 4 | Judah Puttick | Edmonton | 53.186 |
Men · Final 82A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ward Petre | Belgique | 43.045 |
| 2 | Warre Noiron | Belgique | 43.757 |
| 3 | Enzo Proost | Belgique | 43.859 |
| 4 | Fré Van Damme | Belgique | 43.877 |
| 5 | Aleyandro Rivero Maerschalck | Belgique | 1:16.006 |
Men · Final 82B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriaan DeWagtere | Belgique | 42.530 |
| 2 | Warre Van Damme | Belgique | 42.728 |
| 3 | Ryan Bolton | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 42.974 |
| 4 | Ricky Lin | Calgary Speed Skating Association | 43.077 |
| 5 | Cody James Miller | Edmonton | 43.517 |
Men · Final 83A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Wong | Toronto | 42.432 |
| 2 | Paul-Philip Astor | Richmond | 42.556 |
| 3 | Gabriel Padbury | Edmonton | 42.626 |
| 4 | Nigel Emblin | Milton | 43.256 |
| 5 | Caleb Van Der Merwe | Calgary Speed Skating Association | 1:04.826 |
Men · Final 83B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Gyori | Burnaby | 43.903 |
| 2 | Adomas Ogulevicius | Lithuania | 44.100 |
| 3 | Aaron Riehl | Winnipeg SSC | 44.741 |
| 4 | Fangzhou Xing | Australia | 44.869 |
| 5 | Nathon Kettyle Kozuback | Red Deer | 1:01.383 |
Men · Final 84A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Craig | Calgary Speed Skating Association | 43.996 |
| 2 | Kairo Tae | Newmarket | 44.269 |
| 3 | Shawn Cardle | Tri-City Lightning | 45.279 |
| 4 | Gavin Tyrrell | Calgary Speed Skating Association | 45.382 |
| 5 | Tilman Astor | Richmond | 45.520 |
Men · Final 84B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan LeUng | Richmond | 45.073 |
| 2 | Arthur Yi | Tri-City Lightning | 45.164 |
| 3 | Isaac Schwartzenberger | Prince Albert | 45.737 |
| 4 | Cyrus Ho | Richmond | 46.425 |
| 5 | Mattias Daniels | Ridge Meadows | 46.640 |
Men · Final 85A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Byran Clinton | Yellowknife | 45.708 |
| 2 | Justin Cheng | Eastman SSC | 45.961 |
| 3 | Jonson Bi | Edmonton | 46.122 |
| 4 | Seiya McEachern | Yellowknife | 46.301 |
| 5 | Yien Feng | Calgary Speed Skating Association | DNS |
Men · Final 85B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Mahon | Yellowknife | 46.423 |
| 2 | Yuma McEachern | Yellowknife | 46.446 |
| 3 | Jacob Beesley | Kamloops Long Blades | 48.425 |
| 4 | Matthew Wilson | Calgary Speed Skating Association | 1:06.901 |
| 5 | Andrew Hubick | Regina Speed Skating Club | DNS |
Men · Final 86A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kesler Sysing | Saskatoon | 46.063 |
| 2 | Nicholas Wang | Calgary Speed Skating Association | 46.617 |
| 3 | Lucas Park | Langley Blades | 46.849 |
| 4 | Andres Lehuy Phan | Calgary Speed Skating Association | 46.993 |
| 5 | Samuel O'Brien | Burnaby | 1:20.016 |
Men · Final 86B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chenyu Kuang | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 47.202 |
| 2 | Zion Park | 47.275 | |
| 3 | Xander Haaheim | Kelowna Speed Skating Club | 47.398 |
| 4 | Zion Choi | 47.534 | |
| 5 | Ryker Olsen | Lethbridge | 1:08.107 |
Men · Final 87A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor He | 47.396 | |
| 2 | Arjen Sander | Vancouver Speed Skating Club | 48.478 |
| 3 | Axton Pardy | Edmonton | 48.524 |
| 4 | Aiden Gao | Saskatoon | 1:13.116 |
| 5 | Blaine Curylo | Melville | 1:13.505 |
Men · Final 87B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Mai | Tri-City Lightning | 49.492 |
| 2 | Daniel LeSwick | Saskatoon | 49.779 |
| 3 | Jaxin Coombs | Hay River Speed Skating Club | 49.891 |
| 4 | Derian Boechler | Peace Wapiti SSC | 49.918 |
| 5 | Nathan Xu | PEN |
Men · Final 88A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Everett Saydak | 49.122 | |
| 2 | Andrew Kim | Langley Blades | 49.353 |
| 3 | Lautaro Pino | Calgary Speed Skating Association | 49.406 |
| 4 | Hudson O'Neill | Winnipeg SSC | 49.625 |
| 5 | Ross Mathewson | Winnipeg SSC | 50.016 |
Men · Final 88B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam (Yutong) Shi | 48.694 | |
| 2 | Runyao Sunny Nie | 48.910 | |
| 3 | Colm English | Saskatoon | 51.276 |
| 4 | Cameron Duncan | Banff/Canmore | 51.579 |
| 5 | Judah Puttick | Edmonton | 53.655 |
Men · Final 88C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Chen | Tri-City Lightning | 50.507 |
| 2 | Declan Young | Eastman SSC | 53.985 |
| 3 | Finn Merryfield | Edmonton | 1:20.095 |
Women · Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanne DeSmet | Belgique | 43.523 |
| 2 | Tineke Den Dulk | Belgique | 44.628 |
| 3 | Annabelle Green | Great Britain | 44.710 |
| 4 | Chloe Cameron | Great Britain | 44.755 |
| 5 | Nicole Law | Hong Kong | 46.027 |
Women · Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Han | Tri-City Lightning | 47.298 |
| 2 | Prabhnoor Grewal | Calgary Speed Skating Association | 47.365 |
| 3 | Lily Fochuk | Banff/Canmore | 48.281 |
| 4 | Keanna Royce | Tri-City Lightning | 48.729 |
| 5 | Kierana Laut | Indonesia | DNF |
Women · Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 47.285 |
| 2 | Zosia Adelman | Lethbridge | 47.361 |
| 3 | Mia Tetrault | Eastman SSC | 47.481 |
| 4 | Alivia Lam | Richmond | 47.794 |
| 5 | Nayana Sri Talluri | India | DNF |
Women · Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Robert | Calgary Speed Skating Association | 48.402 |
| 2 | Allie Hubert | Cambridge Speed Skating Club | 48.716 |
| 3 | Rebecca Currie | Edmonton | 49.342 |
| 4 | Hope Allen | Calgary Speed Skating Association | 49.448 |
| 5 | Julianne LaZzari | Calgary Speed Skating Association | 49.459 |
Women · Final 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Claire Peake | Lethbridge | 49.949 |
| 2 | Alessa Laut | Tri-City Lightning | 49.955 |
| 3 | Ida Padbury | Edmonton | 50.331 |
| 4 | June Lynch | Peace River SSC | 50.467 |
| 5 | Sadie Neil | Calgary Speed Skating Association | 1:18.471 |
Women · Final 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dain Song | Tri-City Lightning | 51.098 |
| 2 | Sophia Cairo Martinez | Burnaby | 51.295 |
| 3 | Emma Yun | Chinese Taipei | 51.406 |
| 4 | Paulina Davydova | Ottawa Pacers | 51.835 |
| 5 | Alexa Lim | Tri-City Lightning | 51.988 |
Women · Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mackenna Reimer | Eastman SSC | 50.747 |
| 2 | Sévana LaRocque | Calgary Speed Skating Association | 51.584 |
| 3 | Alice Yaxuan Guo | Richmond | 52.534 |
| 4 | Tori Korczak | Prince Albert | 53.589 |
| 5 | Audrey Chuah | Richmond | 1:12.870 |
Women · Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Amara Thrift | 51.396 | |
| 2 | Dionne Bi | Edmonton | 51.549 |
| 3 | Brigid Murphy | Yellowknife | 52.231 |
| 4 | Elizabeth Rea | Moose Jaw Kiwanis Speed Skating Club | 52.338 |
| 5 | Addison Hank | Kelowna Speed Skating Club | 52.537 |
Women · Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Monet LeGault-Giraud | 52.515 | |
| 2 | Zoe Forbes | Westman SSC | 52.658 |
| 3 | April Bain | Burnaby | 52.764 |
| 4 | Maelle LaRocque | Saskatoon | 53.125 |
| 5 | Linna Zeibin | 53.191 |
Women · Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercia Thompson | Sudbury | 53.502 |
| 2 | Ema Perez Figueredo | Peninsula Speed Skating Club | 54.776 |
| 3 | Pareesa Jones | Prince George Blizzard Speed Skating Club | 55.100 |
| 4 | Journey Bergman | Yellowknife | 55.199 |
| 5 | Emily Walsh | Prince George Blizzard Speed Skating Club | 56.797 |
Women · Final 77A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanne DeSmet | Belgique | 43.549 |
| 2 | Tineke Den Dulk | Belgique | 44.516 |
| 3 | Annabelle Green | Great Britain | 44.776 |
| 4 | Nicole Law | Hong Kong | 45.589 |
| 5 | Chloe Cameron | Great Britain | PEN |
Women · Final 77B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Han | Tri-City Lightning | 46.958 |
| 2 | Lily Fochuk | Banff/Canmore | 47.109 |
| 3 | Kierana Laut | Indonesia | 47.463 |
| 4 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 47.586 |
| 5 | Prabhnoor Grewal | Calgary Speed Skating Association | 48.050 |
Women · Final 78A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zosia Adelman | Lethbridge | 47.804 |
| 2 | Mia Tetrault | Eastman SSC | 47.888 |
| 3 | Alivia Lam | Richmond | 48.034 |
| 4 | Julianne LaZzari | Calgary Speed Skating Association | 49.037 |
| 5 | Nayana Sri Talluri | India | 49.078 |
Women · Final 78B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Keanna Royce | Tri-City Lightning | 48.430 |
| 2 | Felicia Robert | Calgary Speed Skating Association | 48.498 |
| 3 | Rebecca Currie | Edmonton | 49.130 |
| 4 | Ida Padbury | Edmonton | 49.243 |
| 5 | Hope Allen | Calgary Speed Skating Association | 49.244 |
Women · Final 79A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadie Neil | Calgary Speed Skating Association | 49.426 |
| 2 | Claire Peake | Lethbridge | 49.679 |
| 3 | June Lynch | Peace River SSC | 50.068 |
| 4 | Dain Song | Tri-City Lightning | 50.417 |
| 5 | Mackenna Reimer | Eastman SSC | 50.522 |
Women · Final 79B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessa Laut | Tri-City Lightning | 50.275 |
| 2 | Paulina Davydova | Ottawa Pacers | 51.287 |
| 3 | Emma Yun | Chinese Taipei | 51.301 |
| 4 | Alexa Lim | Tri-City Lightning | 51.372 |
Women · Final 80A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Amara Thrift | 50.783 | |
| 2 | Sévana LaRocque | Calgary Speed Skating Association | 50.904 |
| 3 | Brigid Murphy | Yellowknife | 50.919 |
| 4 | Dionne Bi | Edmonton | 51.135 |
| 5 | Alice Yaxuan Guo | Richmond | 51.196 |
Women · Final 80B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tori Korczak | Prince Albert | 51.456 |
| 2 | Monet LeGault-Giraud | 51.475 | |
| 3 | Addison Hank | Kelowna Speed Skating Club | 51.574 |
| 4 | Elizabeth Rea | Moose Jaw Kiwanis Speed Skating Club | 52.244 |
| 5 | Audrey Chuah | Richmond | 1:17.890 |
Women · Final 81A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | April Bain | Burnaby | 52.260 |
| 2 | Maelle LaRocque | Saskatoon | 52.399 |
| 3 | Zoe Forbes | Westman SSC | 52.450 |
| 4 | Mercia Thompson | Sudbury | 52.595 |
| 5 | Linna Zeibin | 52.736 |
Women · Final 81B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pareesa Jones | Prince George Blizzard Speed Skating Club | 55.231 |
| 2 | Ema Perez Figueredo | Peninsula Speed Skating Club | 55.513 |
| 3 | Journey Bergman | Yellowknife | 55.763 |
| 4 | Emily Walsh | Prince George Blizzard Speed Skating Club | 56.009 |
Heats (50)
Men · Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleyandro Rivero Maerschalck | Belgique | 42.434 |
| 2 | Adriaan DeWagtere | Belgique | 42.464 |
| 3 | Fré Van Damme | Belgique | 42.490 |
| 4 | Cody James Miller | Edmonton | 42.868 |
| 5 | Ryan Bolton | Calgary Grizzlies Speed Skating Club | 43.026 |
Men · Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ward Petre | Belgique | 42.300 |
| 2 | Warre Noiron | Belgique | 42.471 |
| 3 | Ricky Lin | Calgary Speed Skating Association | 42.580 |
| 4 | Warre Van Damme | Belgique | 59.866 |
| 5 | Enzo Proost | Belgique | 1:25.267 |
Men · Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul-Philip Astor | Richmond | 43.699 |
| 2 | Nathon Kettyle Kozuback | Red Deer | 43.788 |
| 3 | Adomas Ogulevicius | Lithuania | 44.325 |
| 4 | Fangzhou Xing | Australia | 44.716 |
| 5 | Caleb Van Der Merwe | Calgary Speed Skating Association | 1:09.959 |
Men · Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Padbury | Edmonton | 43.361 |
| 2 | Eugene Wong | Toronto | 43.608 |
| 3 | Nigel Emblin | Milton | 43.786 |
| 4 | Adam Gyori | Burnaby | 43.884 |
| 5 | Aaron Riehl | Winnipeg SSC | 44.036 |
Men · Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Craig | Calgary Speed Skating Association | 44.222 |
| 2 | Kairo Tae | Newmarket | 44.613 |
| 3 | Shawn Cardle | Tri-City Lightning | 44.730 |
| 4 | Tilman Astor | Richmond | 45.141 |
| 5 | Mattias Daniels | Ridge Meadows | 45.842 |
Men · Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Tyrrell | Calgary Speed Skating Association | 46.010 |
| 2 | Arthur Yi | Tri-City Lightning | 46.154 |
| 3 | Isaac Schwartzenberger | Prince Albert | 47.662 |
| 4 | Cyrus Ho | Richmond | 1:04.117 |
| 5 | Ethan LeUng | Richmond | DNF |
Men · Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
