Canadian Youth Short Track Championships East Sherbrooke 26 Mar
26 March 2022, 2021-22 season
125 skaters, 999 results
Clubs represented
- Unattached 36
- Unattached 17
- Fredericton 7
- Codiac Cyclones 6
- Mirabel-St-Jérôme 6
- Saint John 6
- CRCP-Laval 5
- Lévis 5
- Rosemère 4
- Trois-Rivières 4
- Alma 3
- Rivière-du-Loup 3
- Speed Skate PEI 3
- St Croix Blades 3
- Caraquet 2
- Dartmouth Crossing Speed Skate Club 2
- Ville de Québec 2
- Amqui 1
- CEGB 1
- Dolbeau 1
- La Baie 1
- Rimouski 1
- Saint John 1
- Sherbrooke 1
- St-Félicien 1
- Unattached 1
- Unattached 1
- Victoriaville 1
Divisions
Unknown division
Fastest 200m 0: 19.405 Charlie Cotton | 400m 0: 36.530 Charlie Cotton | 1500m 2: 24.110 Charlie Cotton
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 3632.0 |
| 1 | Coralie Boulais | Mirabel-St-Jérôme | 3632.0 |
| 1 | Eliane Goudreault | Mirabel-St-Jérôme | 3632.0 |
| 1 | Justine Joly | Trois-Rivières | 3632.0 |
| 1 | Myriam Djouaher | 3666.0 | |
| 1 | Olivier Bessette | 3482.0 | |
| 1 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 3196.0 |
| 1 | Justin Bessette | CRCP-Laval | 4000.0 |
| 1 | Charlie Cotton | 4000.0 | |
| 2 | Sarah-Ève Tessier | Mirabel-St-Jérôme | 2925.0 |
| 2 | Lyna Hani | Mirabel-St-Jérôme | 2925.0 |
| 2 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 3482.0 |
| 2 | Yilin Liao | 2927.0 | |
| 2 | Olivier Petit | 2784.0 | |
| 2 | Émile Fortin | Amqui | 3025.0 |
| 2 | Mathis Lavoie | Rosemère | 2387.0 |
| 2 | Samuel Bouchard | Alma | 3114.0 |
| 3 | Jolène Dion | La Baie | 2418.0 |
| 3 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 2418.0 |
| 3 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 2195.0 |
| 3 | Julia Snelgrove | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2814.0 |
| 3 | Omar Zoubir | 2510.0 | |
| 3 | Jeremy Bouchard | Sherbrooke | 2741.0 |
| 3 | Ludovic LaChance | Rosemère | 2170.0 |
| 3 | Justin LeBel | Trois-Rivières | 2389.0 |
| 4 | Camille Lavoie | Rosemère | 2114.0 |
| 4 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 1817.0 |
| 4 | Félixe Nault | 1714.0 | |
| 4 | Qihang Cheng | 2111.0 | |
| 4 | James Cousineau | 1807.0 | |
| 4 | Marcelo Giansante | 2121.0 | |
| 4 | Ivan Gulenok | 2195.0 | |
| 5 | Mathylde Fortin | Alma | 1610.0 |
| 5 | Maya Govindan-Bernatchez | 1752.0 | |
| 5 | Olianne Dufour | St-Félicien | 1810.0 |
| 5 | Olivia Tremblay | 1615.0 | |
| 5 | Samuel Boucher | 1917.0 | |
| 5 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 1745.0 |
| 5 | Gabriel Charest | Lévis | 2080.0 |
| 5 | Zack O∋meara | Speed Skate PEI | 1824.0 |
| 6 | Maélie Guay | Dolbeau | 1543.0 |
| 6 | Audrey Roussel | 1676.0 | |
| 6 | Alexiane Pierre-Charles | CRCP-Laval | 1793.0 |
| 6 | Florence Marchand | Victoriaville | 1589.0 |
| 6 | Andi Guo | 1489.0 | |
| 6 | Eloi Paquette | Rosemère | 1643.0 |
| 6 | Youssef Moulid | 1710.0 | |
| 6 | Andy Giroux | 1381.0 | |
| 7 | Julianne Burns | Lévis | 1013.0 |
| 7 | Zoé LeBlanc | Alma | 1422.0 |
| 7 | Mégane Barriault | Rimouski | 1453.0 |
| 7 | Ève Boulay | Lévis | 1341.0 |
| 7 | Rein Jones | Fredericton | 1476.0 |
| 7 | Yoan Perron | Rivière-du-Loup | 1557.0 |
| 7 | Julian Bélanger | CRCP-Laval | 1368.0 |
| 7 | Charles Blondeau | CRCP-Laval | 1213.0 |
| 8 | Raphaëlle Auger | Ville de Québec | 892.0 |
| 8 | Emilie Caserta | 973.0 | |
| 8 | Claira Edelman | 1081.0 | |
| 8 | Gwen McLeod | 1323.0 | |
| 8 | Brendan Reynard | Speed Skate PEI | 1342.0 |
| 8 | Jonathan Zheng | 1395.0 | |
| 8 | Aaron Ling | 1239.0 | |
| 8 | Édouard Beaulieu | CEGB | 1040.0 |
| 9 | Isla Mason | 802.0 | |
| 9 | Molly Flynn | Fredericton | 793.0 |
| 9 | Dora Song | 838.0 | |
| 9 | Haniya Jackson | 1065.0 | |
| 9 | Baiden Jack | Speed Skate PEI | 847.0 |
| 9 | Jack Codack | 678.0 | |
| 9 | Lee DeLuca | 946.0 | |
| 9 | Jack Van Den Berg | 671.0 | |
| 10 | Courtney MacDougall | Saint John | 718.0 |
| 10 | Lexy George | 526.0 | |
| 10 | Sofia Quintero | 583.0 | |
| 10 | Léa Boucher | Lévis | 730.0 |
| 10 | Toby Bettez | 691.0 | |
| 10 | Will Bower | Fredericton | 613.0 |
| 10 | Perrin Heung | 703.0 | |
| 10 | Philippe Robitaille | Codiac Cyclones | 622.0 |
| 11 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 616.0 |
| 11 | Allie Hubert | 454.0 | |
| 11 | Hejin Wang | Saint John | 572.0 |
| 11 | Katie Bower | Fredericton | 532.0 |
| 11 | Nolan DeWsbury | 550.0 | |
| 11 | Grant Roney | 586.0 | |
| 11 | Camden Bettez | 498.0 | |
| 11 | Nathan Dochstader | Saint John | 523.0 |
| 12 | Maëlle Gory | Mirabel-St-Jérôme | 458.0 |
| 12 | Charlotte Babin | 452.0 | |
| 12 | Renata Kenzie | 536.0 | |
| 12 | Sophia Fontenelle | 446.0 | |
| 12 | Diyath Kannangara | 508.0 | |
| 12 | Stephen Lee | 526.0 | |
| 12 | Ian Milne | 476.0 | |
| 12 | Harrison Earle | Fredericton | 512.0 |
| 13 | Violet Velicevic | 356.0 | |
| 13 | Nora Munro | Saint John | 403.0 |
| 13 | Aya Kaneko | St Croix Blades | 299.0 |
| 13 | Aby Diaz | CRCP-Laval | 423.0 |
| 13 | Jacob Harmon | 324.0 | |
| 13 | Jack Ward | Fredericton | 339.0 |
| 13 | Nathan Rioux | Caraquet | 406.0 |
| 13 | Cameron Mason | 502.0 | |
| 14 | Kayla Smith | 299.0 | |
| 14 | Brooklyn Martin | 306.0 | |
| 14 | Sylvie Heung | 279.0 | |
| 14 | Sruti Vasanthamalan | 279.0 | |
| 14 | Christine Adams | Fredericton | 380.0 |
| 14 | Tyler Byram | Caraquet | 315.0 |
| 14 | Noah Plourde | Codiac Cyclones | 333.0 |
| 14 | Caleb MacPhee | St Croix Blades | 352.0 |
| 14 | Simon Whittaker | 350.0 | |
| 15 | Caitlin Besso | 244.0 | |
| 15 | Charlotte Rockburne | 272.0 | |
| 15 | Regan MacKinley | Saint John | 348.0 |
| 15 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 266.0 |
| 15 | Noah Mullen | Codiac Cyclones | 319.0 |
| 15 | Conor Wilson | Saint John | 319.0 |
| 15 | Jacob Harris | St Croix Blades | 259.0 |
| 16 | Nalina Bhatt | 217.0 | |
| 16 | Juliana Daigle | Codiac Cyclones | 232.0 |
| 16 | Evelyn Murray | 219.0 | |
| 16 | Felix Harding | Saint John | 210.0 |
| 16 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 219.0 |
Every race, with finishing places
200 — 100m track
400 — 100m track
1500 — 100m track
2000 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | 0: 00.001 |
| 2 | Coralie Boulais | 0: 00.002 |
| 3 | Aby-Léonie Ward | 0: 00.003 |
| 4 | Jolène Dion | 0: 00.004 |
| 5 | Mathylde Fortin | 0: 00.005 |
| 6 | Julianne Burns | 0: 00.006 |
| 7 | Maélie Guay | 0: 00.007 |
| 8 | Raphaëlle Auger | 0: 00.008 |
| 1 | Isla Mason | 0: 00.001 |
| 2 | Maëlle Gory | 0: 00.002 |
| 3 | Seren Webb | 0: 00.003 |
| 4 | Courtney MacDougall | 0: 00.004 |
| 5 | Kayla Smith | 0: 00.005 |
| 6 | Violet Velicevic | 0: 00.006 |
| 7 | Nalina Bhatt | 0: 00.007 |
| 8 | Caitlin Besso | 0: 00.008 |
| 1 | Lyna Hani | 0: 00.001 |
| 2 | Eliane Goudreault | 0: 00.002 |
| 3 | Sarah-Ève Tessier | 0: 00.003 |
| 4 | Camille Lavoie | 0: 00.004 |
| 5 | Zoé LeBlanc | 0: 00.005 |
| 6 | Maya Govindan-Bernatchez | 0: 00.006 |
| 7 | Audrey Roussel | 0: 00.007 |
| 8 | Emilie Caserta | 0: 00.008 |
| 1 | Allie Hubert | 0: 00.001 |
| 2 | Molly Flynn | 0: 00.002 |
| 3 | Nora Munro | 0: 00.003 |
| 4 | Lexy George | 0: 00.004 |
| 5 | Charlotte Babin | 0: 00.005 |
| 6 | Juliana Daigle | 0: 00.006 |
| 7 | Brooklyn Martin | 0: 00.007 |
| 8 | Charlotte Rockburne | 0: 00.008 |
| 1 | Olivier Bessette | 0: 00.001 |
| 2 | Qihang Cheng | 0: 00.002 |
| 3 | Omar Zoubir | 0: 00.003 |
| 4 | Brendan Reynard | 0: 00.004 |
| 5 | Andi Guo | 0: 00.005 |
| 6 | Samuel Boucher | 0: 00.006 |
| 7 | Rein Jones | 0: 00.007 |
| 8 | Olivier Petit | P-IMP |
| 1 | Baiden Jack | 0: 00.001 |
| 2 | Nolan DeWsbury | 0: 00.002 |
| 3 | Toby Bettez | 0: 00.003 |
| 4 | Tyler Byram | 0: 00.004 |
| 5 | Jacob Harmon | 0: 00.005 |
| 6 | Felix Harding | 0: 00.006 |
| 7 | Diyath Kannangara | 0: 00.007 |
| 8 | Nathan Do | 0: 00.008 |
| 1 | Alexis Dubuc-Bilodeau | 0: 00.001 |
| 2 | Jeremy Bouchard | 0: 00.002 |
| 3 | Yoan Perron | 0: 00.003 |
| 4 | Émile Fortin | 0: 00.004 |
| 5 | Eloi Paquette | 0: 00.005 |
| 6 | James Cousineau | 0: 00.006 |
| 7 | Jonathan Zheng | 0: 00.007 |
| 8 | Eliot Fortin | 0: 00.008 |
| 1 | Will Bower | 0: 00.001 |
| 2 | Stephen Lee | 0: 00.002 |
| 3 | Grant Roney | 0: 00.003 |
| 4 | Jack Ward | 0: 00.004 |
| 5 | Noah Mullen | 0: 00.005 |
| 6 | Noah Plourde | 0: 00.006 |
| 7 | Conor Wilson | 0: 00.007 |
| 8 | Jack Codack | P-Yellow |