Hampton 22 Feb
22 February 2025, New Brunswick, 2024-25 season
- Skaters
- 86
- Women
- 28
- Men
- 48
- Sex not recorded
- 10
- Clubs
- 10
- Races
- 89
Distances: 200m (100m), 300m (100m), 400m (100m), 600m (100m), 800m (100m), 1500m (100m), 3 laps (85m), 5 laps (85m)
Provinces: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island
Division standings
1 Mixed Genders
Fastest 400m 41.438 Olivia Zhang | 800m 1:26.692 Evan Munro | 1500m 2:51.655 Penelope Locas
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 3000.0 |
| 2 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 1875.0 |
| 3 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1762.0 |
| 4 | Penelope Locas | Fredericton | 1702.0 |
| 5 | Rayan Aziz | Saint John | 1339.0 |
| 6 | Evan Munro | Hampton | 1101.0 |
| 7 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 831.0 |
| 8 | Ismael Stracey | Codiac Cyclones | 799.0 |
| 8 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 799.0 |
| 10 | Mathis Brideau | Caraquet | 642.0 |
| 11 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 396.0 |
| 12 | Violet Williams | Hampton | 347.0 |
All 12 skatersTop 3 only
2 Mixed Genders
Fastest 400m 47.067 Cameron White | 800m 1:34.957 Liam Zwicker | 1500m 3:07.602 Liam Zwicker
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 2543.0 |
| 2 | Obnik Saha | Fredericton | 2175.0 |
| 3 | Cameron White | Saint John | 1805.0 |
| 4 | Lucy White | Hampton | 1694.0 |
| 5 | Nathan Crowell | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1473.0 |
| 6 | Maddie Leclerc | Fredericton | 1429.0 |
| 7 | Quinten Dexter | Cobequid | 1202.0 |
| 8 | Riley Landry | Codiac Cyclones | 723.0 |
| 9 | Luca Sgrosso | Saint John | 552.0 |
| 10 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 486.0 |
| 11 | Adele McConchie | Hampton | 420.0 |
All 11 skatersTop 3 only
3 Mixed Genders
Fastest 200m 26.022 Simon Curry | 400m 49.984 Simon Curry | 800m 1:45.132 Simon Curry
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zhang | Saint John | 2666.0 |
| 2 | Audrey Cole | Fredericton | 2298.0 |
| 3 | Simon Curry | Fredericton | 2259.0 |
| 4 | Shane Byram | Caraquet | 1752.0 |
| 5 | Raphael Royer | Caraquet | 1100.0 |
| 6 | Simon Brideau | Caraquet | 1035.0 |
| 7 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 898.0 |
| 8 | Maximus Searle | Saint John | 814.0 |
| 9 | Samuel Brideau | Caraquet | 732.0 |
| 10 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 486.0 |
| 11 | Xavier Gionet | Caraquet | 462.0 |
| 12 | Noam Mathurin | Codiac Cyclones | 372.0 |
All 12 skatersTop 3 only
4 Mixed Genders
Fastest 200m 27.375 Estella English | 400m 51.581 Estella English | 800m 1:48.764 Estella English
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Estella English | Hampton | 3000.0 |
| 2 | Sam Essiambre | Codiac Cyclones | 2025.0 |
| 3 | Alex Corkum | Cobequid | 1925.0 |
| 4 | Cedric Cormier | Fredericton | 1473.0 |
| 5 | Penelope Cushing | Fredericton | 1348.0 |
| 6 | Bradley Steeves | Codiac Cyclones | 1202.0 |
| 7 | Ava McLenaghan | Hampton | 1025.0 |
| 8 | Jemma Driscoll | Hampton | 965.0 |
| 9 | Elodie Diallo | Codiac Cyclones | 687.0 |
| 10 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 486.0 |
| 11 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 420.0 |
| 12 | Angus Tracey | Saint John | 318.0 |
All 12 skatersTop 3 only
5 Mixed Genders
Fastest 200m 31.306 Jeremy Chen | 300m 45.484 Jeremy Chen | 600m 1:37.208 Jeremy Chen
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Chen | Saint John | 3000.0 |
| 2 | Owen Liu | Saint John | 1902.0 |
| 3 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 1875.0 |
| 4 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 1473.0 |
| 5 | Madeleine White | Saint John | 1374.0 |
| 6 | Leo Harding | Saint John | 1329.0 |
| 7 | Cameron Barrett | Fredericton | 1202.0 |
| 8 | Eddie Leonard | Fredericton | 777.0 |
| 9 | Alek Duguay | Codiac Cyclones | 486.0 |
| 10 | Crawford Smith | Saint John | 456.0 |
| 11 | Ella Scothorn | Cobequid | 426.0 |
| 12 | Juncheng Ye | Saint John | 362.0 |
All 12 skatersTop 3 only
6 Mixed Genders
Fastest 200m 31.938 Kael McLenaghan | 3 laps 40.400 Daniel Durango | 5 laps 1:12.079 Daniel Durango
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Durango | Codiac Cyclones | 3000.0 |
| 2 | Kael McLenaghan | Hampton | 2298.0 |
| 3 | Lily Rae | Fredericton | 1844.0 |
| 4 | Mikael Hache | Codiac Cyclones | 1429.0 |
| 5 | Olivier Breau | Fredericton | 1256.0 |
| 6 | Felix Pozeg | Hampton | 1146.0 |
| 7 | Briar Gillis | Saint John | 1065.0 |
| 8 | Caroline McConchie | Hampton | 844.0 |
| 9 | Zachary Hale | Cobequid | 732.0 |
| 10 | Rick Ling | Saint John | 462.0 |
| 11 | Carrie Wilson | Hampton | 390.0 |
| 12 | Eleanora MacGregor | Hampton | 368.0 |
| 13 | Mason Queen | Saint John | 298.0 |
All 13 skatersTop 3 only
7 Mixed Genders
Fastest 200m 29.521 Tommy Durango | 3 laps 38.239 Tommy Durango | 5 laps 1:07.917 Tommy Durango
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Durango | Codiac Cyclones | 3000.0 |
| 2 | Lucas Sharp | Codiac Cyclones | 2448.0 |
| 3 | Josephine DeMers | Hampton | 1652.0 |
| 4 | Drew Curry | Fredericton | 1573.0 |
| 5 | Jadyn Beaubien | St Croix Blades | 1267.0 |
| 6 | Ira Matz | Hampton | 1116.0 |
| 7 | Malcolm Cushing | Fredericton | 1100.0 |
| 8 | Ethan Dempster | Hampton | 732.0 |
| 9 | Jaiyue Hu | Saint John | 612.0 |
| 10 | Emmerson Bradley | Fredericton | 522.0 |
| 11 | Sadie Ouellet | Hampton | 480.0 |
| 12 | Charlie Ferguson | Saint John | 318.0 |
| 13 | Adler Smith | Saint John | 258.0 |
| 14 | Lena LeBlanc | Hampton | 210.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Results by distance
200m — 100m track · 14 finals, 14 heats
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Durango | Codiac Cyclones | 29.521 |
| 2 | Lucas Sharp | Codiac Cyclones | 31.716 |
| 3 | Drew Curry | Fredericton | 38.197 |
| 4 | Josephine DeMers | Hampton | 39.240 |
| 5 | Ira Matz | Hampton | 44.395 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadyn Beaubien | St Croix Blades | 39.019 |
| 2 | Malcolm Cushing | Fredericton | 40.220 |
| 3 | Jaiyue Hu | Saint John | 40.529 |
| 4 | Ethan Dempster | Hampton | 45.198 |
| 5 | Sadie Ouellet | Hampton | 45.526 |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmerson Bradley | Fredericton | 39.922 |
| 2 | Charlie Ferguson | Saint John | 48.790 |
| 3 | Adler Smith | Saint John | 50.383 |
| 4 | Lena LeBlanc | Hampton | 52.273 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Durango | Codiac Cyclones | 31.952 |
| 2 | Kael McLenaghan | Hampton | 32.308 |
| 3 | Lily Rae | Fredericton | 33.665 |
| 4 | Mikael Hache | Codiac Cyclones | 37.434 |
| 5 | Caroline McConchie | Hampton | P-OFFTrack |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Pozeg | Hampton | 34.863 |
| 2 | Olivier Breau | Fredericton | 35.446 |
| 3 | Zachary Hale | Cobequid | 36.404 |
| 4 | Eleanora MacGregor | Hampton | 42.041 |
| 5 | Briar Gillis | Saint John | P-OFFTrack |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrie Wilson | Hampton | 37.872 |
| 2 | Rick Ling | Saint John | 38.075 |
| 3 | Mason Queen | Saint John | 38.088 |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Chen | Saint John | 31.306 |
| 2 | Madeleine White | Saint John | 31.564 |
| 3 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 31.637 |
| 4 | Owen Liu | Saint John | 32.209 |
| 5 | Leo Harding | Saint John | 33.129 |
| 6 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 33.282 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Barrett | Fredericton | 32.709 |
| 2 | Eddie Leonard | Fredericton | 33.406 |
| 3 | Crawford Smith | Saint John | 35.862 |
| 4 | Ella Scothorn | Cobequid | 37.557 |
| 5 | Alek Duguay | Codiac Cyclones | 41.582 |
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Estella English | Hampton | 27.375 |
| 2 | Sam Essiambre | Codiac Cyclones | 28.832 |
| 3 | Bradley Steeves | Codiac Cyclones | 29.231 |
| 4 | Penelope Cushing | Fredericton | 30.514 |
| 5 | Alex Corkum | Cobequid | 33.115 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Cormier | Fredericton | 27.429 |
| 2 | Elodie Diallo | Codiac Cyclones | 29.457 |
| 3 | Ava McLenaghan | Hampton | 29.568 |
| 4 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 30.000 |
| 5 | Jemma Driscoll | Hampton | 30.345 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 31.743 |
| 2 | Angus Tracey | Saint John | 39.550 |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zhang | Saint John | 26.934 |
| 2 | Simon Curry | Fredericton | 27.136 |
| 3 | Audrey Cole | Fredericton | 27.143 |
| 4 | Shane Byram | Caraquet | 27.743 |
| 5 | Maximus Searle | Saint John | 28.107 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 27.311 |
| 2 | Raphael Royer | Caraquet | 27.710 |
| 3 | Samuel Brideau | Caraquet | 28.312 |
| 4 | Xavier Gionet | Caraquet | 28.618 |
| 5 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 28.796 |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Brideau | Caraquet | 27.071 |
| 2 | Noam Mathurin | Codiac Cyclones | 27.953 |
Heats (14)
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Curry | Fredericton | 38.467 |
| 2 | Ira Matz | Hampton | 39.957 |
| 3 | Jadyn Beaubien | St Croix Blades | 40.299 |
| 4 | Sadie Ouellet | Hampton | 43.561 |
| 5 | Emmerson Bradley | Fredericton | 46.200 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Sharp | Codiac Cyclones | 32.755 |
| 2 | Josephine DeMers | Hampton | 39.142 |
| 3 | Ethan Dempster | Hampton | 43.862 |
| 4 | Adler Smith | Saint John | 48.516 |
| 5 | Lena LeBlanc | Hampton | 48.810 |
Heat 8C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Durango | Codiac Cyclones | 31.252 |
| 2 | Malcolm Cushing | Fredericton | 42.546 |
| 3 | Jaiyue Hu | Saint John | 43.408 |
| 4 | Charlie Ferguson | Saint John | 45.133 |
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kael McLenaghan | Hampton | 31.938 |
| 2 | Briar Gillis | Saint John | 35.490 |
| 3 | Eleanora MacGregor | Hampton | 36.195 |
| 4 | Felix Pozeg | Hampton | 36.322 |
| 5 | Mason Queen | Saint John | 40.237 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline McConchie | Hampton | 33.158 |
| 2 | Mikael Hache | Codiac Cyclones | 34.855 |
| 3 | Olivier Breau | Fredericton | 34.998 |
| 4 | Carrie Wilson | Hampton | 37.594 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Durango | Codiac Cyclones | 32.417 |
| 2 | Lily Rae | Fredericton | 34.028 |
| 3 | Zachary Hale | Cobequid | 35.862 |
| 4 | Rick Ling | Saint John | 37.008 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 31.560 |
| 2 | Leo Harding | Saint John | 33.140 |
| 3 | Madeleine White | Saint John | 33.370 |
| 4 | Eddie Leonard | Fredericton | 33.880 |
| 5 | Ella Scothorn | Cobequid | 35.410 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Chen | Saint John | 31.535 |
| 2 | Owen Liu | Saint John | 31.854 |
| 3 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 33.295 |
| 4 | Cameron Barrett | Fredericton | 33.617 |
| 5 | Crawford Smith | Saint John | 35.718 |
| 6 | Alek Duguay | Codiac Cyclones | 36.353 |
Heat 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Steeves | Codiac Cyclones | 28.801 |
| 2 | Cedric Cormier | Fredericton | 28.931 |
| 3 | Ava McLenaghan | Hampton | 28.977 |
| 4 | Elodie Diallo | Codiac Cyclones | 29.471 |
Heat 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Corkum | Cobequid | 27.907 |
| 2 | Estella English | Hampton | 28.038 |
| 3 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 29.899 |
| 4 | Angus Tracey | Saint John | 31.579 |
Heat 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Cushing | Fredericton | 28.139 |
| 2 | Sam Essiambre | Codiac Cyclones | 28.761 |
| 3 | Jemma Driscoll | Hampton | 28.987 |
| 4 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 37.999 |
Heat 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Curry | Fredericton | 26.022 |
| 2 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 27.925 |
| 3 | Raphael Royer | Caraquet | 28.215 |
| 4 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 28.651 |
Heat 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Cole | Fredericton | 26.380 |
| 2 | Maximus Searle | Saint John | 27.681 |
| 3 | Samuel Brideau | Caraquet | 29.375 |
| 4 | Simon Brideau | Caraquet | 32.650 |
Heat 12C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zhang | Saint John | 26.595 |
| 2 | Shane Byram | Caraquet | 27.176 |
| 3 | Xavier Gionet | Caraquet | 27.932 |
| 4 | Noam Mathurin | Codiac Cyclones | 29.612 |
300m — 100m track · 2 finals, 2 heats
Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Chen | Saint John | 46.729 |
| 2 | Owen Liu | Saint John | 47.926 |
| 3 | Cameron Barrett | Fredericton | 48.093 |
| 4 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 48.645 |
| 5 | Leo Harding | Saint John | 49.853 |
| 6 | Juncheng Ye | Saint John | DNS |
Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 50.389 |
| 2 | Eddie Leonard | Fredericton | 50.685 |
| 3 | Madeleine White | Saint John | 51.344 |
| 4 | Alek Duguay | Codiac Cyclones | 51.888 |
| 5 | Crawford Smith | Saint John | 54.679 |
| 6 | Ella Scothorn | Cobequid | 54.990 |
Heats (2)
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 46.202 |
| 2 | Owen Liu | Saint John | 47.815 |
| 3 | Leo Harding | Saint John | 49.356 |
| 4 | Juncheng Ye | Saint John | 49.632 |
| 5 | Eddie Leonard | Fredericton | 49.783 |
| 6 | Ella Scothorn | Cobequid | 50.661 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Chen | Saint John | 45.484 |
| 2 | Cameron Barrett | Fredericton | 47.781 |
| 3 | Crawford Smith | Saint John | 51.730 |
| 4 | Madeleine White | Saint John | 52.636 |
| 5 | Alek Duguay | Codiac Cyclones | 54.405 |
| 6 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 56.865 |
400m — 100m track · 10 finals, 10 heats
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Estella English | Hampton | 51.581 |
| 2 | Alex Corkum | Cobequid | 55.264 |
| 3 | Sam Essiambre | Codiac Cyclones | 55.460 |
| 4 | Ava McLenaghan | Hampton | 57.955 |
| 5 | Penelope Cushing | Fredericton | 1:01.257 |
| 6 | Jemma Driscoll | Hampton | 1:02.618 |
Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Cormier | Fredericton | 53.378 |
| 2 | Bradley Steeves | Codiac Cyclones | 54.927 |
| 3 | Elodie Diallo | Codiac Cyclones | 56.217 |
| 4 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 58.925 |
| 5 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 58.957 |
| 6 | Angus Tracey | Saint John | 1:06.516 |
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zhang | Saint John | 51.386 |
| 2 | Audrey Cole | Fredericton | 52.689 |
| 3 | Shane Byram | Caraquet | 54.388 |
| 4 | Simon Brideau | Caraquet | 54.906 |
| 5 | Simon Curry | Fredericton | 56.937 |
| 6 | Raphael Royer | Caraquet | 1:05.629 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Brideau | Caraquet | 53.655 |
| 2 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 53.979 |
| 3 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 54.262 |
| 4 | Xavier Gionet | Caraquet | 55.008 |
| 5 | Maximus Searle | Saint John | 55.378 |
| 6 | Noam Mathurin | Codiac Cyclones | 57.031 |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron White | Saint John | 47.764 |
| 2 | Obnik Saha | Fredericton | 47.771 |
| 3 | Lucy White | Hampton | 48.058 |
| 4 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 48.159 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Leclerc | Fredericton | 48.086 |
| 2 | Nathan Crowell | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 48.290 |
| 3 | Quinten Dexter | Cobequid | 48.330 |
| 4 | Riley Landry | Codiac Cyclones | 49.852 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 47.457 |
| 2 | Luca Sgrosso | Saint John | 50.800 |
| 3 | Adele McConchie | Hampton | 51.642 |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 41.438 |
| 2 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 43.485 |
| 3 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 51.058 |
| 4 | Evan Munro | Hampton | 51.064 |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Locas | Fredericton | 43.949 |
| 2 | Ismael Stracey | Codiac Cyclones | 44.677 |
| 3 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 44.734 |
| 4 | Mathis Brideau | Caraquet | 44.941 |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 45.133 |
| 2 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 45.494 |
| 3 | Rayan Aziz | Saint John | 45.957 |
| 4 | Violet Williams | Hampton | DNS |
Heats (10)
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Estella English | Hampton | 52.082 |
| 2 | Penelope Cushing | Fredericton | 54.398 |
| 3 | Elodie Diallo | Codiac Cyclones | 57.690 |
| 4 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 59.736 |
| 5 | Angus Tracey | Saint John | 1:02.469 |
| 6 | Cedric Cormier | Fredericton | 1:03.591 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jemma Driscoll | Hampton | 54.823 |
| 2 | Sam Essiambre | Codiac Cyclones | 56.119 |
| 3 | Alex Corkum | Cobequid | 56.183 |
| 4 | Ava McLenaghan | Hampton | 57.560 |
| 5 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 1:04.054 |
| 6 | Bradley Steeves | Codiac Cyclones | 1:04.255 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zhang | Saint John | 51.269 |
| 2 | Audrey Cole | Fredericton | 51.409 |
| 3 | Raphael Royer | Caraquet | 52.725 |
| 4 | Simon Brideau | Caraquet | 52.902 |
| 5 | Xavier Gionet | Caraquet | 54.391 |
| 6 | Noam Mathurin | Codiac Cyclones | 57.236 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Curry | Fredericton | 49.984 |
| 2 | Shane Byram | Caraquet | 52.314 |
| 3 | Maximus Searle | Saint John | 53.126 |
| 4 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 55.062 |
| 5 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 55.463 |
| 6 | Samuel Brideau | Caraquet | 58.865 |
Heat 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 47.211 |
| 2 | Maddie Leclerc | Fredericton | 47.763 |
| 3 | Quinten Dexter | Cobequid | 48.965 |
Heat 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Obnik Saha | Fredericton | 47.137 |
| 2 | Lucy White | Hampton | 47.154 |
| 3 | Nathan Crowell | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 48.064 |
| 4 | Adele McConchie | Hampton | 1:01.904 |
Heat 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron White | Saint John | 47.067 |
| 2 | Riley Landry | Codiac Cyclones | 49.367 |
| 3 | Luca Sgrosso | Saint John | 50.266 |
| 4 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 1:04.873 |
Heat 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Munro | Hampton | 41.455 |
| 2 | Penelope Locas | Fredericton | 43.740 |
| 3 | Rayan Aziz | Saint John | 45.475 |
| 4 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 45.651 |
Heat 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 41.872 |
| 2 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 43.382 |
| 3 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 44.043 |
| 4 | Ismael Stracey | Codiac Cyclones | 45.275 |
Heat 14C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 44.030 |
| 2 | Mathis Brideau | Caraquet | 44.828 |
| 3 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 52.816 |
| 4 | Violet Williams | Hampton | DNS |
600m — 100m track · 2 finals
Final 31A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Chen | Saint John | 1:37.208 |
| 2 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 1:38.284 |
| 3 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 1:38.463 |
| 4 | Owen Liu | Saint John | 1:39.970 |
| 5 | Leo Harding | Saint John | 1:42.658 |
| 6 | Madeleine White | Saint John | 1:45.336 |
| 7 | Eddie Leonard | Fredericton | 1:56.843 |
| 8 | Cameron Barrett | Fredericton | P-OFFTrack |
Final 31B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alek Duguay | Codiac Cyclones | 1:51.243 |
| 2 | Ella Scothorn | Cobequid | 1:52.108 |
| 3 | Crawford Smith | Saint John | 1:58.219 |
800m — 100m track · 10 finals, 3 heats
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 1:35.702 |
| 2 | Obnik Saha | Fredericton | 1:36.233 |
| 3 | Quinten Dexter | Cobequid | 1:36.308 |
| 4 | Maddie Leclerc | Fredericton | 1:36.404 |
| 5 | Cameron White | Saint John | 1:36.508 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucy White | Hampton | 1:36.060 |
| 2 | Nathan Crowell | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:36.279 |
| 3 | Riley Landry | Codiac Cyclones | 1:40.539 |
| 4 | Luca Sgrosso | Saint John | 1:42.095 |
| 5 | Adele McConchie | Hampton | 1:42.982 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 1:36.580 |
Final 32A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Estella English | Hampton | 1:48.764 |
| 2 | Cedric Cormier | Fredericton | 1:50.662 |
| 3 | Alex Corkum | Cobequid | 1:53.764 |
| 4 | Sam Essiambre | Codiac Cyclones | 1:56.198 |
| 5 | Jemma Driscoll | Hampton | 1:56.789 |
| 6 | Penelope Cushing | Fredericton | 1:58.352 |
| 7 | Bradley Steeves | Codiac Cyclones | 1:58.722 |
| 8 | Ava McLenaghan | Hampton | 1:59.811 |
Final 32B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elodie Diallo | Codiac Cyclones | 1:57.931 |
| 2 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 2:00.615 |
| 3 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 2:02.649 |
| 4 | Angus Tracey | Saint John | P-IMP |
Final 33A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Curry | Fredericton | 1:45.132 |
| 2 | Audrey Cole | Fredericton | 1:45.409 |
| 3 | Daniel Zhang | Saint John | 1:48.954 |
| 4 | Shane Byram | Caraquet | 1:55.691 |
| 5 | Raphael Royer | Caraquet | 1:59.345 |
| 6 | Simon Brideau | Caraquet | 2:04.519 |
Final 33B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 1:53.072 |
| 2 | Maximus Searle | Saint John | 1:54.272 |
| 3 | Samuel Brideau | Caraquet | 1:54.625 |
| 4 | Noam Mathurin | Codiac Cyclones | 1:54.719 |
| 5 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 1:55.094 |
| 6 | Xavier Gionet | Caraquet | 2:06.024 |
Final 35A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 1:28.585 |
| 2 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:30.306 |
| 3 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 1:30.778 |
| 4 | Rayan Aziz | Saint John | 1:31.384 |
| 5 | Penelope Locas | Fredericton | 1:42.748 |
Final 35B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Munro | Hampton | 1:26.692 |
| 2 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 1:31.012 |
| 3 | Mathis Brideau | Caraquet | 1:31.074 |
| 4 | Ismael Stracey | Codiac Cyclones | 1:36.070 |
| 5 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 1:49.316 |
Final 35C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:36.437 |
Heats (3)
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 1:34.957 |
| 2 | Quinten Dexter | Cobequid | 1:36.180 |
| 3 | Obnik Saha | Fredericton | 1:37.787 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron White | Saint John | 1:35.070 |
