Saint John Charles Gorman 21 Jan
20 January 2024, 2023-24 season
103 skaters, 709 results
Clubs represented
- Saint John 33
- Fredericton 22
- Codiac Cyclones 15
- Hampton 9
- Dartmouth Crossing Speed Skate Club 7
- St Croix Blades 7
- Halifax Regional 5
- Speed Skate PEI 3
- Cobequid 1
- Saint John 1
Divisions
1 Mixed Genders
Fastest 500m 0: 48.418 Philippe Robitaille | 1000m 1: 38.133 Philippe Robitaille | 1500m 2: 37.311 Philippe Robitaille
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skate PEI | 3482.0 |
| 2 | Philippe Robitaille | Codiac Cyclones | 2886.0 |
| 3 | Conor Wilson | Hampton | 2660.0 |
| 4 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 2387.0 |
| 5 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1522.0 |
| 6 | Hejin Wang | Hampton | 1427.0 |
| 7 | Tiernan Dewar | Speed Skate PEI | 1398.0 |
| 8 | Caleb MacPhee | St Croix Blades | 1293.0 |
| 9 | Griffin StYmiest | Fredericton | 1031.0 |
| 10 | Gregor Dunnett | Saint John | 667.0 |
| 11 | Nora Munro | Saint John | 347.0 |
| 12 | Adam Dunnett | Saint John | 260.0 |
2 Mixed Genders
Fastest 500m 0: 52.707 Jack Ward | 1000m 1: 49.131 Austin White | 1500m 2: 50.460 Trenton Wile
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin White | Hampton | 3482.0 |
| 2 | Trenton Wile | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3332.0 |
| 3 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 2991.0 |
| 4 | Brady Gibson | Halifax Regional | 2295.0 |
| 5 | Jack Ward | Fredericton | 1691.0 |
| 6 | Juliana Daigle | Codiac Cyclones | 1395.0 |
| 7 | Noah Mullen | Codiac Cyclones | 1314.0 |
3 Mixed Genders
Fastest 400m 0: 41.077 Courtney MacDougall | 800m 1: 23.883 Courtney MacDougall | 1000m 1: 51.828 Olivia Zhang | 1500m 2: 53.411 Courtney MacDougall
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Tao | Fredericton | 3298.0 |
| 2 | Courtney MacDougall | Saint John | 3196.0 |
| 3 | Yiran (Matthew) Xu | St Croix Blades | 2468.0 |
| 4 | Olivia Zhang | Speed Skate PEI | 2056.0 |
| 5 | Luke (Zihang) Lu | Saint John | 1870.0 |
| 6 | Evan Munro | Saint John | 1781.0 |
| 7 | Lauric Clement | Fredericton | 1274.0 |
| 8 | Violet Williams | Hampton | 1109.0 |
| 9 | Sam Couture | Fredericton | 884.0 |
| 10 | Penelope Locas | Fredericton | 745.0 |
| 11 | Hayley Barry | Halifax Regional | 727.0 |
4 Mixed Genders
Fastest 400m 0: 48.204 Corwinn Marshall | 800m 1: 38.164 Ben Ward | 1000m 2: 03.658 Corwinn Marshall | 1500m 3: 12.630 Adalyn Marchand
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3816.0 |
| 2 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 3175.0 |
| 3 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1881.0 |
| 3 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 1881.0 |
| 5 | Sophie Blight | Fredericton | 1858.0 |
| 6 | Maeve Harrigan | St Croix Blades | 1591.0 |
| 7 | Nathan Crowell | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1230.0 |
| 8 | Ben Ward | Fredericton | 983.0 |
| 9 | Bronwyn StYmiest | Fredericton | 920.0 |
| 10 | Ismael StRacey | Codiac Cyclones | 856.0 |
| 11 | Riley Landry | Codiac Cyclones | 848.0 |
| 12 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 793.0 |
5 Mixed Genders
Fastest 400m 0: 51.364 Sebastian Sanchez | 600m 1: 16.800 Draco Artz | 800m 1: 41.889 Rayan Aziz | 1500m 3: 21.354 Quinten Dexter
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 3632.0 |
| 2 | Draco Artz | Saint John | 2925.0 |
| 3 | Rayan Aziz | Saint John | 2844.0 |
| 4 | Cameron White | Saint John | 2137.0 |
| 5 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 1689.0 |
| 6 | Nolan Harrigan | St Croix Blades | 1444.0 |
| 7 | Kenzie Joseph | Halifax Regional | 1128.0 |
| 8 | Lucy White | Hampton | 1018.0 |
| 9 | Quinten Dexter | Cobequid | 982.0 |
| 10 | Julian Johnson | Fredericton | 933.0 |
| 11 | Nicholas Couture | Fredericton | 676.0 |
| 12 | Eleanor Wolf | St Croix Blades | 106.0 |
6 Mixed Genders
Fastest 200m 0: 26.478 Maddie LeClerc | 400m 0: 52.603 Rowan Scott | 600m 1: 18.800 Domenic Redmond | 800m 1: 45.316 Domenic Redmond
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Landyn Sherwood | Fredericton | 3448.0 |
| 2 | Maddie LeClerc | Fredericton | 2504.0 |
| 3 | Domenic Redmond | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2489.0 |
| 4 | Rowan Scott | Saint John | 2046.0 |
| 5 | Adele McConchie | Hampton | 1989.0 |
| 6 | Obnik Saha | Fredericton | 1866.0 |
| 7 | Aziza Beroual | Codiac Cyclones | 1342.0 |
| 8 | Maximus Searle | Saint John | 1287.0 |
| 9 | Luca Sgrosso | Saint John | 995.0 |
| 10 | Ace Besnard | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 826.0 |
| 11 | Simon Curry | Fredericton | 592.0 |
| 12 | Daniela Alfonso | Saint John | 448.0 |
7 Mixed Genders
Fastest 200m 0: 28.588 Lucas Beyea | 300m 0: 41.534 Lucas Beyea | 400m 0: 55.182 Lucas Beyea | 600m 1: 26.885 Lucas Beyea
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Beyea | Codiac Cyclones | 3666.0 |
| 2 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 2775.0 |
| 3 | Zaki Beroual | Codiac Cyclones | 2568.0 |
| 4 | Penelope Cushing | Fredericton | 1949.0 |
| 5 | Izabelle Martin | Fredericton | 1916.0 |
| 6 | Audrey Cole | Fredericton | 1795.0 |
| 7 | Elin Folkins | Hampton | 1276.0 |
| 8 | Naomi Toure | Fredericton | 1161.0 |
| 9 | Cedric Cormier | Fredericton | 863.0 |
| 10 | Andy Zhang | Saint John | 721.0 |
| 11 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 718.0 |
| 12 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 106.0 |
8 Mixed Genders
Fastest 200m 0: 35.932 Juncheng Ye | 3 laps 0: 46.093 Lafay He | 2 laps 0: 30.608 Daniel Huang | 5 laps 1: 19.103 Jonathan Pellerin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lafay He | Saint John | 3632.0 |
| 2 | Jonathan Pellerin | Codiac Cyclones | 2678.0 |
| 3 | Owen Liu | Saint John | 2116.0 |
| 4 | Daniel Zhang | Saint John | 2100.0 |
| 5 | Carrick Banville | Codiac Cyclones | 1781.0 |
| 6 | Carter Li | Saint John | 1610.0 |
| 7 | Eddie LeOnard | Fredericton | 1468.0 |
| 8 | Daniel Huang | Saint John | 1329.0 |
| 9 | Juncheng Ye | Saint John | 1094.0 |
| 10 | Naomi Xue | Saint John | 1080.0 |
9 Mixed Genders
Fastest 200m 0: 37.218 Leo Harding | 3 laps 0: 49.043 Leo Harding | 2 laps 0: 32.989 Anna Pulinilkunnil | 5 laps 1: 22.149 Madeleine White
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mackenzie Gillis | Saint John | 2998.0 |
| 2 | Angus Tracey | Saint John | 2810.0 |
| 3 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 2404.0 |
| 4 | Madeleine White | Saint John | 2352.0 |
| 5 | Briar Gillis | Saint John | 2172.0 |
| 6 | Leo Harding | Saint John | 2019.0 |
| 7 | Crawford Smith | Saint John | 1233.0 |
| 8 | Theodore Tracey | Saint John | 1065.0 |
| 9 | Mason Queen | Saint John | 829.0 |
| 10 | Caroline McConchie | Hampton | 818.0 |
| 11 | Ena Artz | Saint John | 506.0 |
| 12 | Carrie Wilson | Hampton | 496.0 |
| 13 | Jaiyue Hu | Saint John | 332.0 |
| 14 | Jiuye Peng | Saint John | 270.0 |
| 15 | Catherine Searle | Saint John | 266.0 |
Every race, with finishing places
500 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Austin White | 0: 52.927 |
| 2 | Brady Gibson | 0: 55.549 |
| 3 | Jack Ward | 1: 03.821 |
| 1 | Trenton Wile | 0: 54.314 |
| 2 | Nathan Do | 0: 54.427 |
| 3 | Juliana Daigle | 0: 58.134 |
| 4 | Noah Mullen | 1: 07.258 |
| 1 | Philippe Robitaille | 0: 49.836 |
| 2 | Gregor Dunnett | 0: 50.960 |
| 3 | Seren Webb | 0: 51.012 |
| 4 | Tiernan Dewar | 0: 51.384 |
| 1 | Conor Wilson | 0: 49.933 |
| 2 | Hejin Wang | 0: 50.922 |
| 3 | Jacob Harmon | 0: 51.058 |
| 4 | Adam Dunnett | 1: 00.870 |
| 1 | Brendan Reynard | 0: 49.403 |
| 2 | Caleb MacPhee | 0: 52.375 |
| 3 | Nora Munro | 0: 53.781 |
| 4 | Griffin StYmiest | 55: 55.555 |
| 1 | Austin White | 0: 53.372 |
| 2 | Nathan Do | 0: 53.498 |
| 3 | Trenton Wile | 0: 54.578 |
| 4 | Brady Gibson | 0: 55.026 |
| 1 | Jack Ward | 0: 52.707 |
| 2 | Noah Mullen | 0: 54.452 |
| 3 | Juliana Daigle | 0: 57.616 |
| 1 | Philippe Robitaille | 0: 48.418 |
| 2 | Brendan Reynard | 0: 49.257 |
| 3 | Conor Wilson | 0: 54.366 |
| 4 | Hejin Wang | 1: 04.257 |
| 1 | Jacob Harmon | 0: 50.617 |
| 2 | Seren Webb | 0: 50.684 |
| 3 | Tiernan Dewar | 0: 50.883 |
| 4 | Gregor Dunnett | DNF |
| 1 | Griffin StYmiest | 0: 50.225 |
| 2 | Caleb MacPhee | 0: 51.207 |
| 3 | Adam Dunnett | 0: 52.872 |
| 4 | Nora Munro | 0: 53.964 |
1000 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Austin White | 1: 50.834 |
| 2 | Brady Gibson | 1: 57.605 |
| 3 | Jack Ward | 2: 04.273 |
| 1 | Trenton Wile | 1: 50.250 |
| 2 | Nathan Do | 1: 51.990 |
| 3 | Juliana Daigle | 1: 59.621 |
| 4 | Noah Mullen | 2: 12.153 |
| 1 | Brendan Reynard | 1: 44.562 |
| 2 | Caleb MacPhee | 1: 46.710 |
| 3 | Jacob Harmon | 1: 47.540 |
| 4 | Adam Dunnett | DNS |
| 1 | Philippe Robitaille | 1: 41.404 |
| 2 | Hejin Wang | 1: 45.036 |
| 3 | Gregor Dunnett | 2: 09.846 |
| 4 | Tiernan Dewar | P-IMP |
| 1 | Conor Wilson | 1: 40.961 |
| 2 | Seren Webb | 1: 41.601 |
| 3 | Griffin StYmiest | 1: 42.043 |
| 4 | Nora Munro | DNS |
| 1 | Austin White | 1: 49.131 |
| 2 | Nathan Do | 1: 49.375 |
| 3 | Trenton Wile | 1: 49.489 |
| 4 | Brady Gibson | 2: 18.532 |
| 1 | Jack Ward | 1: 50.480 |
| 2 | Noah Mullen | 1: 55.974 |
| 3 | Juliana Daigle | 2: 00.740 |
| 1 | Philippe Robitaille | 1: 38.133 |
| 2 | Conor Wilson | 1: 38.881 |
| 3 | Brendan Reynard | 1: 40.219 |
| 4 | Seren Webb | 1: 44.140 |
| 1 | Griffin StYmiest | 1: 45.764 |
| 2 | Hejin Wang | 1: 45.860 |
| 3 | Caleb MacPhee | 1: 46.005 |
| 4 | Jacob Harmon | 1: 46.166 |
| 1 | Tiernan Dewar | 1: 42.099 |
| 2 | Gregor Dunnett | 1: 43.218 |
1500 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Trenton Wile | 2: 50.460 |
| 2 | Austin White | 2: 52.817 |
| 3 | Brady Gibson | 2: 54.312 |
| 4 | Nathan Do | 2: 58.087 |
| 5 | Juliana Daigle | 2: 59.182 |
| 6 | Jack Ward | 3: 08.594 |
| 1 | Noah Mullen | DNS |
| 1 | Brendan Reynard | 2: 44.111 |
| 2 | Seren Webb | 2: 44.305 |
| 3 | Tiernan Dewar | 2: 44.895 |
| 4 | Caleb MacPhee | 2: 46.838 |
| 5 | Philippe Robitaille | 2: 54.513 |
| 6 | Conor Wilson | 3: 08.449 |
| 1 | Jacob Harmon | 2: 41.310 |
| 2 | Nora Munro | 2: 43.781 |
| 3 | Griffin StYmiest | 2: 50.837 |
| 4 | Hejin Wang | 2: 54.303 |
| 5 | Adam Dunnett | 3: 02.275 |
| 6 | Gregor Dunnett | 3: 09.068 |
| 1 | Jack Ward | 2: 51.889 |
| 2 | Austin White | 2: 52.010 |
| 3 | Noah Mullen | 3: 17.305 |
| 1 | Trenton Wile | 2: 52.865 |
| 2 | Nathan Do | 2: 53.067 |
| 3 | Brady Gibson | 2: 55.002 |
| 4 | Juliana Daigle | 3: 02.347 |
| 1 | Philippe Robitaille | 2: 37.311 |
| 2 | Tiernan Dewar | 2: 38.454 |
| 3 | Seren Webb | 2: 39.360 |
| 4 | Hejin Wang | 2: 41.642 |
| 5 | Adam Dunnett | 2: 47.465 |
| 6 | Gregor Dunnett | 2: 53.402 |
| 1 | Conor Wilson | 2: 39.107 |
| 2 | Brendan Reynard | 2: 39.164 |
| 3 | Caleb MacPhee | 2: 39.952 |
| 4 | Griffin StYmiest | 2: 42.496 |
| 5 | Nora Munro | 2: 43.789 |
| 6 | Jacob Harmon | 2: 44.077 |
3000 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Trenton Wile | 0: 00.001 |
| 2 | Nathan Do | 0: 00.002 |
| 3 | Austin White | 0: 00.003 |
| 4 | Brady Gibson | 0: 00.004 |
| 5 | Jack Ward | 0: 00.005 |
| 6 | Juliana Daigle | 0: 00.006 |
| 7 | Noah Mullen | 0: 00.007 |
| 1 | Brendan Reynard | 0: 00.001 |
| 2 | Conor Wilson | 0: 00.002 |
| 3 | Seren Webb | 0: 00.004 |
| 4 | Jacob Harmon | 0: 00.005 |
| 5 | Philippe Robitaille | 0: 00.006 |
| 6 | Hejin Wang | 0: 00.007 |
| 7 | Caleb MacPhee | P-IMP |
| 8 | Tiernan Dewar | DNS |
| 1 | Griffin StYmiest | 0: 00.001 |
| 2 | Gregor Dunnett | 0: 00.002 |
200 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Briar Gillis | 0: 43.021 |
| 2 | Carrie Wilson | 0: 45.678 |
| 3 | Caroline McConchie | 0: 46.861 |
| 4 | Catherine Searle | 0: 48.679 |
| 5 | Jaiyue Hu | 0: 51.105 |
| 1 | Leo Harding | 0: 37.218 |
| 2 | Mackenzie Gillis | 0: 38.464 |
| 3 | Anna Pulinilkunnil | 0: 43.878 |
| 4 | Ena Artz | 0: 50.118 |
| 5 | Jiuye Peng | 0: 55.351 |
| 1 | Madeleine White | 0: 38.971 |
| 2 | Angus Tracey | 0: 39.037 |
| 3 | Crawford Smith | 0: 41.917 |
| 4 | Mason Queen | 0: 44.912 |
| 5 | Theodore Tracey | 0: 45.649 |
| 1 | Owen Liu | 0: 37.201 |
| 2 | Daniel Huang | 0: 37.539 |
| 3 | Naomi Xue | 0: 37.849 |
| 4 | Juncheng Ye | 0: 37.868 |
| 5 | Carter Li | 0: 38.477 |
| 1 | Daniel Zhang | 0: 37.031 |
| 2 | Lafay He | 0: 37.247 |
| 3 | Eddie LeOnard | 0: 37.562 |
| 4 | Jonathan Pellerin | 0: 38.553 |
| 5 | Carrick Banville | 0: 42.577 |
| 1 | Isaac Do | 0: 30.020 |
| 2 | Elin Folkins | 0: 31.406 |
| 3 | Izabelle Martin | 0: 31.901 |
| 4 | Caleb LaJoie | 0: 34.055 |
| 5 | Penelope Cushing | 0: 36.949 |
| 6 | Gareth Wolf | DNS |
| 1 | Lucas Beyea | 0: 28.588 |
| 2 | Zaki Beroual | 0: 30.361 |
| 3 | Cedric Cormier | 0: 31.848 |
| 4 | Andy Zhang | 0: 32.237 |
| 5 | Naomi Toure | 0: 33.509 |
| 6 | Audrey Cole | 0: 36.314 |
| 1 | Landyn Sherwood | 0: 28.374 |
| 2 | Ace Besnard | 0: 28.857 |
| 3 | Simon Curry | 0: 28.977 |
| 4 | Maximus Searle | 0: 32.300 |
| 1 | Maddie LeClerc | 0: 26.812 |
| 2 | Adele McConchie | 0: 28.181 |
| 3 | Aziza Beroual | 0: 28.489 |
| 4 | Domenic Redmond | 0: 34.476 |
| 1 | Rowan Scott | 0: 28.128 |
| 2 | Luca Sgrosso | 0: 29.309 |
| 3 | Obnik Saha | 0: 32.801 |
| 4 | Daniela Alfonso | 0: 33.660 |
| 1 | Leo Harding | 0: 38.337 |
| 2 | Madeleine White | 0: 39.614 |
| 3 | Mackenzie Gillis | 0: 40.108 |
| 4 | Briar Gillis | 0: 41.448 |
| 5 | Crawford Smith | 0: 42.606 |
| 6 | Angus Tracey | 0: 45.302 |
| 1 | Anna Pulinilkunnil | 0: 40.281 |
| 2 | Theodore Tracey | 0: 44.239 |
| 3 | Mason Queen | 0: 44.415 |
| 4 | Carrie Wilson | 0: 45.385 |
| 5 | Caroline McConchie | 0: 47.343 |
| 6 | Catherine Searle | 0: 53.631 |
| 1 | Ena Artz | 0: 49.630 |
| 2 | Jaiyue Hu | 0: 51.100 |
| 3 | Jiuye Peng | 0: 54.279 |
| 1 | Daniel Zhang | 0: 36.908 |
| 2 | Lafay He | 0: 36.950 |
| 3 | Owen Liu | 0: 38.121 |
| 4 | Daniel Huang | 0: 38.167 |
| 5 | Eddie LeOnard | 0: 38.247 |
| 6 | Naomi Xue | 0: 38.714 |
| 1 | Juncheng Ye | 0: 35.932 |
| 2 | Carter Li | 0: 39.120 |
| 3 | Jonathan Pellerin | 0: 40.657 |
| 4 | Carrick Banville | DNF |
| 1 | Lucas Beyea | 0: 28.597 |
| 2 | Izabelle Martin | 0: 30.307 |
| 3 | Zaki Beroual | 0: 31.520 |
| 4 | Elin Folkins | 0: 31.685 |
| 5 | Isaac Do | 0: 31.900 |
| 6 | Cedric Cormier | 0: 40.338 |
| 1 | Penelope Cushing | 0: 29.934 |
| 2 | Audrey Cole | 0: 30.347 |
| 3 | Naomi Toure | 0: 31.781 |
| 4 | Andy Zhang | 0: 33.018 |
| 5 | Caleb LaJoie | 0: 35.620 |
| 1 | Maddie LeClerc | 0: 26.478 |
| 2 | Landyn Sherwood | 0: 26.858 |
| 3 | Adele McConchie | 0: 29.005 |
| 4 | Aziza Beroual | 0: 29.449 |
| 5 | Rowan Scott | 0: 31.972 |
| 1 | Obnik Saha | 0: 26.935 |
| 2 | Ace Besnard | 0: 29.075 |
| 3 | Maximus Searle | 0: 29.367 |
| 4 | Luca Sgrosso | 0: 29.708 |
| 5 | Simon Curry | 0: 29.915 |
| 1 | Domenic Redmond | 0: 28.572 |
| 2 | Daniela Alfonso | 0: 28.594 |
300 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Beyea | 0: 41.534 |
| 2 | Izabelle Martin | 0: 42.618 |
| 3 | Naomi Toure | 0: 45.522 |
| 4 | Isaac Do | 0: 45.694 |
| 5 | Cedric Cormier | 0: 48.346 |
| 6 | Gareth Wolf | DNS |
| 1 | Audrey Cole | 0: 43.578 |
| 2 | Zaki Beroual | 0: 44.617 |
| 3 | Penelope Cushing | 0: 48.567 |
| 4 | Andy Zhang | 0: 49.373 |
| 5 | Caleb LaJoie | 0: 52.562 |
| 6 | Elin Folkins | 0: 53.525 |
| 1 | Isaac Do | 0: 44.259 |
| 2 | Audrey Cole | 0: 44.939 |
| 3 | Lucas Beyea | 0: 45.025 |
| 4 | Zaki Beroual | 0: 45.432 |
| 5 | Izabelle Martin | 0: 46.293 |
| 6 | Naomi Toure | 0: 46.331 |
| 1 | Penelope Cushing | 0: 46.116 |
| 2 | Andy Zhang | 0: 48.803 |
| 3 | Caleb LaJoie | 0: 50.951 |
| 4 | Elin Folkins | 1: 01.786 |
| 5 | Cedric Cormier | 1: 02.176 |
400 — 100m track
600 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Rowan Scott | 1: 19.894 |
| 2 | Landyn Sherwood | 1: 20.222 |
| 3 | Maddie LeClerc | 1: 20.535 |
| 4 | Domenic Redmond | 1: 22.999 |
| 5 | Luca Sgrosso | 1: 26.951 |
| 6 | Adele McConchie | 1: 28.313 |
| 1 | Obnik Saha | 1: 22.312 |
| 2 | Maximus Searle | 1: 24.309 |
| 3 | Aziza Beroual | 1: 27.096 |
| 4 | Ace Besnard | 1: 29.222 |
| 5 | Daniela Alfonso | 1: 31.181 |
| 6 | Simon Curry | 1: 41.840 |
| 1 | Draco Artz | 1: 16.929 |
| 2 | Sebastian Sanchez | 1: 17.529 |
| 3 | Rayan Aziz | 1: 17.993 |
| 4 | Julian Johnson | 1: 20.749 |
| 5 | Nolan Harrigan | 1: 20.839 |
| 6 | Cameron White | 1: 30.996 |
| 1 | Lucy White | 1: 18.102 |
| 2 | Hayden MacMillan | 1: 18.692 |
| 3 | Quinten Dexter | 1: 20.027 |
| 4 | Nicholas Couture | 1: 20.623 |
| 5 | Kenzie Joseph | 1: 20.661 |
| 6 | Eleanor Wolf | DNS |
| 1 | Domenic Redmond | 1: 18.800 |
| 2 | Adele McConchie | 1: 20.916 |
| 3 | Obnik Saha | 1: 21.088 |
| 4 | Maximus Searle | 1: 22.484 |
| 5 | Ace Besnard | 1: 24.889 |
| 6 | Aziza Beroual | 1: 39.525 |
| 1 | Luca Sgrosso | 1: 26.060 |
| 2 | Rowan Scott | 1: 30.324 |
| 3 | Landyn Sherwood | 1: 34.209 |
| 4 | Simon Curry | 1: 37.061 |
| 5 | Maddie LeClerc | 1: 37.124 |
| 6 | Daniela Alfonso | 1: 54.657 |
| 1 | Lucas Beyea | 1: 26.885 |
| 2 | Zaki Beroual | 1: 30.616 |
| 3 | Isaac Do | 1: 31.242 |
| 4 | Penelope Cushing | 1: 33.062 |
| 5 | Elin Folkins | 1: 34.126 |
| 6 | Izabelle Martin | 1: 34.407 |
| 7 | Audrey Cole | 1: 37.685 |
| 8 | Naomi Toure | 1: 39.088 |
| 1 | Caleb LaJoie | 1: 38.659 |
| 2 | Andy Zhang | 1: 40.986 |
| 3 | Cedric Cormier | 1: 50.040 |
| 1 | Draco Artz | 1: 16.800 |
| 2 | Nolan Harrigan | 1: 20.051 |
| 3 | Cameron White | 1: 21.100 |
| 4 | Lucy White | 1: 21.759 |
| 5 | Kenzie Joseph | 1: 23.851 |
| 6 | Eleanor Wolf | DNS |
| 1 | Sebastian Sanchez | 1: 17.140 |
| 2 | Rayan Aziz | 1: 17.944 |
| 3 | Julian Johnson | 1: 20.352 |
| 4 | Quinten Dexter | 1: 27.041 |
| 5 | Hayden MacMillan | 1: 30.640 |
| 6 | Nicholas Couture | 1: 39.734 |
800 — 100m track
1000 — 100m track
1500 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Sanchez | 3: 24.867 |
| 2 | Rayan Aziz | 3: 24.871 |
| 3 | Draco Artz | 3: 25.575 |
| 4 | Hayden MacMillan | 3: 25.673 |
| 5 | Cameron White | 3: 28.428 |
| 6 | Nolan Harrigan | 3: 28.490 |
| 1 | Quinten Dexter | 3: 21.354 |
| 2 | Lucy White | 3: 21.868 |
| 3 | Nicholas Couture | 3: 27.232 |
| 4 | Kenzie Joseph | 3: 33.312 |
| 5 | Julian Johnson | 3: 53.990 |
| 1 | Adalyn Marchand | 3: 12.630 |
| 2 | Corwinn Marshall | 3: 12.724 |
| 3 | Cole Rhynold | 3: 15.711 |
| 4 | Sophie Blight | 3: 15.938 |
| 5 | Maeve Harrigan | 3: 47.437 |
| 6 | Liam Zwicker | P-IMP |
| 1 | Ben Ward | 3: 17.279 |
| 2 | Bronwyn StYmiest | 3: 17.390 |
| 3 | Riley Landry | 3: 19.598 |
| 4 | Ismael StRacey | 3: 22.360 |
| 5 | Nathan Crowell | 3: 22.954 |
| 6 | Gabriel Bourque | 3: 27.521 |
| 1 | Courtney MacDougall | 2: 53.411 |
| 2 | Liam Tao | 2: 56.387 |
| 3 | Yiran (Matthew) Xu | 2: 56.716 |
| 4 | Luke (Zihang) Lu | 2: 57.192 |
| 5 | Evan Munro | 2: 57.910 |
| 6 | Olivia Zhang | 3: 10.048 |
| 1 | Lauric Clement | 3: 00.613 |
| 2 | Violet Williams | 3: 00.770 |
| 3 | Sam Couture | 3: 01.373 |
| 4 | Penelope Locas | 3: 01.537 |
| 5 | Hayley Barry | 3: 01.955 |
2 laps — 85m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Anna Pulinilkunnil | 0: 32.989 |
| 2 | Mackenzie Gillis | 0: 33.260 |
| 3 | Crawford Smith | 0: 36.926 |
| 4 | Carrie Wilson | 0: 38.219 |
| 5 | Ena Artz | 0: 39.115 |
| 1 | Leo Harding | 0: 33.443 |
| 2 | Caroline McConchie | 0: 39.744 |
| 3 | Madeleine White | 0: 40.050 |
| 4 | Jaiyue Hu | 0: 43.599 |
| 5 | Catherine Searle | DNS |
| 1 | Angus Tracey | 0: 34.183 |
| 2 | Briar Gillis | 0: 34.811 |
| 3 | Theodore Tracey | 0: 36.127 |
| 4 | Mason Queen | 0: 38.764 |
| 5 | Jiuye Peng | 0: 44.183 |
| 1 | Jonathan Pellerin | 0: 30.852 |
| 2 | Carrick Banville | 0: 36.566 |
| 3 | Naomi Xue | 0: 36.867 |
| 4 | Lafay He | 0: 38.592 |
| 5 | Eddie LeOnard | 0: 41.316 |
| 1 | Carter Li | 0: 32.601 |
| 2 | Daniel Zhang | 0: 32.673 |
| 3 | Owen Liu | 0: 35.261 |
| 4 | Daniel Huang | 0: 40.498 |
| 5 | Juncheng Ye | 0: 40.791 |
| 1 | Anna Pulinilkunnil | 0: 33.008 |
| 2 | Angus Tracey | 0: 33.729 |
| 3 | Mackenzie Gillis | 0: 34.423 |
| 4 | Briar Gillis | 0: 34.446 |
| 5 | Theodore Tracey | 0: 34.818 |
| 6 | Leo Harding | 0: 38.763 |
| 1 | Madeleine White | 0: 34.758 |
| 2 | Mason Queen | 0: 39.316 |
| 3 | Caroline McConchie | 0: 40.102 |
| 4 | Carrie Wilson | 0: 40.348 |
| 5 | Ena Artz | 0: 40.673 |
| 6 | Crawford Smith | 0: 41.340 |
| 1 | Jaiyue Hu | 0: 50.320 |
| 2 | Jiuye Peng | 0: 56.556 |
| 1 | Lafay He | 0: 32.132 |
| 2 | Jonathan Pellerin | 0: 33.320 |
| 3 | Owen Liu | 0: 33.386 |
| 4 | Carter Li | 0: 33.512 |
| 5 | Daniel Zhang | 0: 33.884 |
| 6 | Carrick Banville | 0: 34.077 |
| 1 | Daniel Huang | 0: 30.608 |
| 2 | Eddie LeOnard | 0: 33.502 |
| 3 | Naomi Xue | 0: 33.828 |
| 4 | Juncheng Ye | 0: 34.040 |
3 laps — 85m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Mackenzie Gillis | 0: 50.079 |
| 2 | Angus Tracey | 0: 51.793 |
| 3 | Anna Pulinilkunnil | 0: 52.296 |
| 4 | Briar Gillis | 0: 52.810 |
| 5 | Crawford Smith | 0: 53.325 |
| 6 | Caroline McConchie | 1: 05.880 |
| 1 | Leo Harding | 0: 49.043 |
| 2 | Madeleine White | 0: 49.801 |
| 3 | Mason Queen | 1: 02.841 |
| 4 | Catherine Searle | 1: 03.931 |
| 5 | Ena Artz | 1: 10.743 |
| 6 | Jaiyue Hu | 1: 35.886 |
