Harold Joyce 23 Nov
23 November 2024, New Brunswick, 2024-25 season
- Skaters
- 106
- Women
- 36
- Men
- 58
- Sex not recorded
- 12
- Clubs
- 11
- Races
- 134
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m), 200m (100m), 300m (100m), 400m (100m), 600m (100m), 800m (100m), 1000m (100m), 1500m (100m), 2 laps (85m), 3 laps (85m), 5 laps (85m)
Provinces: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island
Division standings
1 Mixed Genders
Fastest 500m 48.147 Brendan Reynard | 1000m 1:38.860 Brendan Reynard | 1500m 2:37.434 Brendan Reynard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 4000.0 |
| 2 | Liam Tao | Fredericton | 2618.0 |
| 3 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2416.0 |
| 4 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 2035.0 |
| 5 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 1767.0 |
| 6 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 1480.0 |
| 7 | Evan Munro | Hampton | 1395.0 |
| 8 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 1215.0 |
| 9 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 959.0 |
| 10 | Lauric Clement | Fredericton | 907.0 |
| 11 | Penelope Locas | Fredericton | 556.0 |
| 12 | Austin White | Hampton | 448.0 |
| 13 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 364.0 |
| 14 | Eilidh Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 296.0 |
All 14 skatersTop 3 only
2 Mixed Genders
Fastest 400m 43.852 Alexandre Noel | 800m 1:27.761 Alexandre Noel | 1000m 1:52.121 Alexandre Noel | 1500m 2:54.775 Hayley Barry
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayley Barry | Halifax Regional | 3086.0 |
| 2 | Alexandre Noel | Caraquet | 3025.0 |
| 3 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 2245.0 |
| 4 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2187.0 |
| 5 | Violet Williams | Hampton | 2018.0 |
| 6 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 1429.0 |
| 7 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1355.0 |
| 8 | Rayan Aziz | Saint John | 923.0 |
| 9 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 914.0 |
| 10 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 869.0 |
| 11 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 818.0 |
| 12 | Sophie Blight | Fredericton | 593.0 |
| 13 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 557.0 |
| 14 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 518.0 |
All 14 skatersTop 3 only
3 Mixed Genders
Fastest 400m 47.878 Ismael Stracey | 600m 1:11.560 Gabriel Bourque | 800m 1:36.829 Gabriel Bourque | 1500m 3:08.603 Ismael Stracey
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Stracey | Codiac Cyclones | 3666.0 |
| 2 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 2269.0 |
| 3 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 2235.0 |
| 4 | Draco Artz | Saint John | 2032.0 |
| 5 | Landyn Sherwood | Fredericton | 1916.0 |
| 6 | Cameron White | Saint John | 1847.0 |
| 7 | Maeve Harrigan | St Croix Blades | 1495.0 |
| 8 | Julian Johnson | Fredericton | 1123.0 |
| 9 | Lucy White | Hampton | 1005.0 |
| 10 | Quinten Dexter | Cobequid | 863.0 |
| 11 | Anthony MacDonald | Speed Skating PEI | 638.0 |
| 12 | Maddie Leclerc | Fredericton | 557.0 |
| 13 | Riley Landry | Codiac Cyclones | 422.0 |
| 14 | Frederique Noel | Caraquet | 388.0 |
All 14 skatersTop 3 only
4 Mixed Genders
Fastest 200m 26.039 Ace Gilliland | 400m 52.176 Ace Gilliland | 600m 1:17.305 Adele McConchie | 800m 1:46.876 Adele McConchie
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Hayden | Speed Skating PEI | 3148.0 |
| 2 | Adele McConchie | Hampton | 2738.0 |
| 3 | Ace Gilliland | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2462.0 |
| 4 | Simon Curry | Fredericton | 1991.0 |
| 5 | Luca Sgrosso | Saint John | 1750.0 |
| 6 | Meeya Watts | Caraquet | 1688.0 |
| 7 | Tilly Miles | Fredericton | 1377.0 |
| 8 | Maximus Searle | Saint John | 1266.0 |
| 9 | Luca Leclerc | Caraquet | 1004.0 |
| 10 | Raphael Royer | Caraquet | 959.0 |
| 11 | Sofia MacDonald | Speed Skating PEI | 788.0 |
| 12 | Shane Byram | Caraquet | 661.0 |
All 12 skatersTop 3 only
5 Mixed Genders
Fastest 200m 26.464 Lucas Beyea | 400m 50.205 Cooper Publicover | 600m 1:15.462 Cooper Publicover | 800m 1:43.548 Cooper Publicover
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Publicover | Halifax Regional | 3543.0 |
| 2 | Daniela Alfonso | Saint John | 3025.0 |
| 3 | Simon Brideau | Caraquet | 2111.0 |
| 4 | Audrey Cole | Fredericton | 1883.0 |
| 5 | Ellie Rose Noel | Caraquet | 1812.0 |
| 6 | Hashem Al Shami | Speed Skating PEI | 1602.0 |
| 7 | Samuel Brideau | Caraquet | 1489.0 |
| 8 | Charles Hayden | Speed Skating PEI | 1462.0 |
| 9 | Lucas Beyea | Codiac Cyclones | 965.0 |
| 10 | Aditya Sadish | Halifax Regional | 715.0 |
| 11 | Xavier Gionet | Caraquet | 667.0 |
| 12 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 474.0 |
| 13 | Izabelle Martin | Fredericton | 428.0 |
| 14 | Penelope Cushing | Fredericton |
All 14 skatersTop 3 only
6 Mixed Genders
Fastest 200m 27.840 Hannah Miles | 300m 40.967 Daniel Zhang | 400m 57.151 Cedric Cormier | 600m 1:24.303 Hannah Miles
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Miles | Fredericton | 3196.0 |
| 2 | Jemma Driscoll | Hampton | 3114.0 |
| 3 | Daniel Zhang | Saint John | 3025.0 |
| 4 | Andy Zhang | Saint John | 1712.0 |
| 5 | Cedric Cormier | Fredericton | 1610.0 |
| 6 | Jiarui Ju | Fredericton | 1508.0 |
| 7 | Felicia Matthews | Cobequid | 1360.0 |
| 8 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 1175.0 |
| 9 | Alex Corkum | Cobequid | 929.0 |
| 10 | Bella Watts | Caraquet | 892.0 |
| 11 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 725.0 |
| 12 | Madeleine White | Saint John | 490.0 |
| 13 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 408.0 |
| 14 | Ryleah Thorne | Cobequid | 312.0 |
All 14 skatersTop 3 only
7 Mixed Genders
Fastest 200m 31.589 Raphaelle Noel | 3 laps 40.670 Raphaelle Noel | 2 laps 27.592 Raphaelle Noel | 5 laps 1:09.159 Raphaelle Noel
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaelle Noel | Caraquet | 3666.0 |
| 2 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 3148.0 |
| 3 | Eddie Leonard | Fredericton | 3114.0 |
| 4 | Lucien Olivier | Codiac Cyclones | 1544.0 |
| 5 | Lily Rae | Fredericton | 1508.0 |
| 6 | Alek Duguay | Codiac Cyclones | 1428.0 |
| 7 | Nora Driscoll | Hampton | 1357.0 |
| 8 | Owen Liu | Saint John | 1094.0 |
| 9 | Zachary Hale | Cobequid | 950.0 |
| 10 | Owen Sandwith | Fredericton | 875.0 |
| 11 | Katelynn Enslow | Annapolis Valley | 646.0 |
| 12 | Carrie Liu | Fredericton | 396.0 |
All 12 skatersTop 3 only
8 Mixed Genders
Fastest 200m 33.430 Jeremy Chen | 3 laps 43.584 Jeremy Chen | 2 laps 29.219 Angus Tracey | 5 laps 1:14.616 Jeremy Chen
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Chen | Saint John | 3666.0 |
| 2 | Theodore Tracey | Saint John | 2537.0 |
| 3 | Cameron Barrett | Fredericton | 2443.0 |
| 4 | Angus Tracey | Saint John | 2172.0 |
| 5 | Caroline McConchie | Hampton | 1631.0 |
| 6 | Mason Queen | Saint John | 1523.0 |
| 7 | Josephine DeMers | Hampton | 1476.0 |
| 8 | Crawford Smith | Saint John | 1387.0 |
| 9 | Briar Gillis | Saint John | 1125.0 |
| 10 | Carrie Wilson | Hampton | 928.0 |
| 11 | Drew Curry | Fredericton | 496.0 |
| 12 | Cece Miles | Fredericton | 448.0 |
All 12 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 3 finals, 3 heats
Final 32A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 48.147 |
| 2 | Liam Tao | Fredericton | 48.712 |
| 3 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 48.869 |
| 4 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 49.594 |
| 5 | Evan Munro | Hampton | 1:04.960 |
Final 32B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 50.879 |
| 2 | Lauric Clement | Fredericton | 51.380 |
| 3 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 51.513 |
| 4 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 52.213 |
| 5 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 1:11.180 |
Final 32C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin White | Hampton | 51.928 |
| 2 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 54.892 |
| 3 | Eilidh Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 58.649 |
| 4 | Penelope Locas | Fredericton | 1:18.525 |
Heats (3)
Heat 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 48.250 |
| 2 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 50.818 |
| 3 | Austin White | Hampton | 51.412 |
| 4 | Penelope Locas | Fredericton | 53.450 |
| 5 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 54.753 |
Heat 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Tao | Fredericton | 48.411 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 50.289 |
| 3 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 50.365 |
| 4 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 51.362 |
| 5 | Eilidh Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 58.673 |
Heat 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 50.056 |
| 2 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 50.875 |
| 3 | Lauric Clement | Fredericton | 51.173 |
| 4 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 51.324 |
1000m — 111m track · 3 finals, 3 heats
Final 48A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 1:42.593 |
| 2 | Liam Tao | Fredericton | 1:43.130 |
| 3 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 1:44.365 |
| 4 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:44.496 |
| 5 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 1:47.712 |
Final 48B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 1:44.157 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 1:47.060 |
| 3 | Lauric Clement | Fredericton | 1:47.138 |
| 4 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 1:47.340 |
| 5 | Penelope Locas | Fredericton | 1:47.541 |
Final 48C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 1:48.670 |
| 2 | Austin White | Hampton | 1:52.526 |
| 3 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 2:01.239 |
| 4 | Eilidh Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:05.103 |
Heats (3)
Heat 40A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 1:38.860 |
| 2 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 1:44.301 |
| 3 | Penelope Locas | Fredericton | 1:46.125 |
| 4 | Evan Munro | Hampton | 1:46.492 |
| 5 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 1:51.337 |
Heat 40B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Tao | Fredericton | 1:43.417 |
| 2 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 1:44.235 |
| 3 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 1:48.109 |
| 4 | Austin White | Hampton | 1:48.875 |
| 5 | Eilidh Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:04.488 |
Heat 40C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:43.766 |
| 2 | Lauric Clement | Fredericton | 1:45.247 |
| 3 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 1:54.877 |
| 4 | Nathan Do | Codiac Cyclones | P-IMP |
1500m — 111m track · 2 finals, 2 heats
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 2:37.832 |
| 2 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:40.779 |
| 3 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 2:41.212 |
| 4 | Liam Tao | Fredericton | 2:41.694 |
| 5 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 2:41.748 |
| 6 | Evan Munro | Hampton | 2:42.045 |
| 7 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 2:45.071 |
| 8 | Lauric Clement | Fredericton | 2:45.081 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 2:46.049 |
| 2 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 2:47.700 |
| 3 | Penelope Locas | Fredericton | 2:52.503 |
| 4 | Austin White | Hampton | 2:54.589 |
| 5 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 2:57.403 |
| 6 | Eilidh Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3:14.369 |
Heats (2)
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 2:37.434 |
| 2 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 2:40.484 |
| 3 | Lauric Clement | Fredericton | 2:41.598 |
| 4 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:41.954 |
| 5 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 2:47.484 |
| 6 | Penelope Locas | Fredericton | 2:47.509 |
| 7 | Austin White | Hampton | 2:47.702 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Tao | Fredericton | 2:45.201 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 2:45.293 |
| 3 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 2:45.583 |
| 4 | Yiran (Matthew) Xu | Fredericton | 2:49.437 |
| 5 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 2:55.791 |
| 6 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 3:02.711 |
| 7 | Eilidh Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3:15.947 |
200m — 100m track · 13 finals, 13 heats
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Chen | Saint John | 34.310 |
| 2 | Theodore Tracey | Saint John | 35.335 |
| 3 | Cameron Barrett | Fredericton | 35.573 |
| 4 | Mason Queen | Saint John | 37.807 |
| 5 | Briar Gillis | Saint John | 38.748 |
| 6 | Caroline McConchie | Hampton | 40.642 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Josephine DeMers | Hampton | 39.737 |
| 2 | Crawford Smith | Saint John | 41.172 |
| 3 | Carrie Wilson | Hampton | 43.840 |
| 4 | Angus Tracey | Saint John | 43.946 |
| 5 | Drew Curry | Fredericton | 47.546 |
| 6 | Cece Miles | Fredericton | DNS |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaelle Noel | Caraquet | 31.589 |
| 2 | Eddie Leonard | Fredericton | 34.823 |
| 3 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 35.517 |
| 4 | Lucien Olivier | Codiac Cyclones | 36.699 |
| 5 | Nora Driscoll | Hampton | 40.532 |
| 6 | Owen Liu | Saint John | 42.118 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alek Duguay | Codiac Cyclones | 36.645 |
| 2 | Lily Rae | Fredericton | 37.900 |
| 3 | Owen Sandwith | Fredericton | 38.044 |
| 4 | Katelynn Enslow | Annapolis Valley | 40.693 |
| 5 | Carrie Liu | Fredericton | 44.951 |
| 6 | Zachary Hale | Cobequid | 45.616 |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Miles | Fredericton | 27.840 |
| 2 | Jemma Driscoll | Hampton | 28.980 |
| 3 | Cedric Cormier | Fredericton | 29.681 |
| 4 | Daniel Zhang | Saint John | 30.637 |
| 5 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 38.738 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiarui Ju | Fredericton | 32.212 |
| 2 | Bella Watts | Caraquet | 32.453 |
| 3 | Andy Zhang | Saint John | 32.586 |
| 4 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 33.031 |
| 5 | Felicia Matthews | Cobequid | 38.671 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Corkum | Cobequid | 30.385 |
| 2 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 33.797 |
| 3 | Ryleah Thorne | Cobequid | 34.854 |
| 4 | Madeleine White | Saint John | 35.029 |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Publicover | Halifax Regional | 26.681 |
| 2 | Hashem Al Shami | Speed Skating PEI | 27.411 |
| 3 | Daniela Alfonso | Saint John | 27.547 |
| 4 | Ellie Rose Noel | Caraquet | 27.768 |
| 5 | Samuel Brideau | Caraquet | 28.150 |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Hayden | Speed Skating PEI | 28.450 |
| 2 | Aditya Sadish | Halifax Regional | 28.812 |
| 3 | Xavier Gionet | Caraquet | 29.397 |
| 4 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 30.059 |
| 5 | Audrey Cole | Fredericton | 35.633 |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Beyea | Codiac Cyclones | 26.464 |
| 2 | Izabelle Martin | Fredericton | 28.095 |
| 3 | Simon Brideau | Caraquet | 28.317 |
Final 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ace Gilliland | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 26.315 |
| 2 | Adele McConchie | Hampton | 26.955 |
| 3 | Julian Hayden | Speed Skating PEI | 27.118 |
| 4 | Simon Curry | Fredericton | 27.228 |
| 5 | Tilly Miles | Fredericton | 28.486 |
Final 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Royer | Caraquet | 27.284 |
| 2 | Luca Leclerc | Caraquet | 28.165 |
| 3 | Maximus Searle | Saint John | 28.755 |
| 4 | Luca Sgrosso | Saint John | 29.038 |
| 5 | Sofia MacDonald | Speed Skating PEI | 29.733 |
Final 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meeya Watts | Caraquet | 26.949 |
| 2 | Shane Byram | Caraquet | 28.346 |
Heats (13)
Heat 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Barrett | Fredericton | 38.960 |
| 2 | Mason Queen | Saint John | 39.530 |
| 3 | Briar Gillis | Saint John | 40.948 |
| 4 | Angus Tracey | Saint John | 43.115 |
| 5 | Carrie Wilson | Hampton | 43.624 |
| 6 | Cece Miles | Fredericton | 47.923 |
Heat 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Chen | Saint John | 33.430 |
| 2 | Theodore Tracey | Saint John | 35.678 |
| 3 | Caroline McConchie | Hampton | 41.452 |
| 4 | Josephine DeMers | Hampton | 42.708 |
| 5 | Drew Curry | Fredericton | 42.812 |
| 6 | Crawford Smith | Saint John | 52.726 |
Heat 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora Driscoll | Hampton | 34.121 |
| 2 | Eddie Leonard | Fredericton | 36.741 |
| 3 | Owen Sandwith | Fredericton | 37.576 |
| 4 | Katelynn Enslow | Annapolis Valley | 38.443 |
| 5 | Alek Duguay | Codiac Cyclones | 40.138 |
| 6 | Carrie Liu | Fredericton | 41.504 |
Heat 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaelle Noel | Caraquet | 31.824 |
| 2 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 34.187 |
| 3 | Lucien Olivier | Codiac Cyclones | 35.985 |
| 4 | Owen Liu | Saint John | 36.260 |
| 5 | Lily Rae | Fredericton | 39.280 |
| 6 | Zachary Hale | Cobequid | 44.842 |
Heat 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 31.963 |
| 2 | Felicia Matthews | Cobequid | 32.340 |
| 3 | Alex Corkum | Cobequid | 35.655 |
| 4 | Ryleah Thorne | Cobequid | 35.843 |
| 5 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 41.450 |
Heat 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Miles | Fredericton | 28.123 |
| 2 | Daniel Zhang | Saint John | 28.928 |
| 3 | Jemma Driscoll | Hampton | 30.040 |
| 4 | Andy Zhang | Saint John | 30.763 |
| 5 | Jiarui Ju | Fredericton | 31.659 |
Heat 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Cormier | Fredericton | 29.298 |
| 2 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 31.294 |
| 3 | Bella Watts | Caraquet | 31.423 |
| 4 | Madeleine White | Saint John | 32.825 |
Heat 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Publicover | Halifax Regional | 26.831 |
| 2 | Hashem Al Shami | Speed Skating PEI | 27.039 |
| 3 | Daniela Alfonso | Saint John | 28.042 |
| 4 | Xavier Gionet | Caraquet | 28.525 |
| 5 | Caleb LaJoie | Codiac Cyclones | 28.815 |
Heat 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Rose Noel | Caraquet | 28.185 |
| 2 | Izabelle Martin | Fredericton | 33.811 |
| 3 | Simon Brideau | Caraquet | 34.321 |
| 5 | Lucas Beyea | Codiac Cyclones | DNS |
| 5 | Penelope Cushing | Fredericton | DNS |
Heat 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Brideau | Caraquet | 27.190 |
| 2 | Aditya Sadish | Halifax Regional | 28.690 |
| 3 | Charles Hayden | Speed Skating PEI | 29.546 |
| 4 | Audrey Cole | Fredericton | 33.486 |
Heat 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Hayden | Speed Skating PEI | 27.553 |
| 2 | Luca Sgrosso | Saint John | 27.577 |
| 3 | Shane Byram | Caraquet | 32.157 |
| 4 | Meeya Watts | Caraquet | 47.787 |
Heat 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ace Gilliland | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 26.039 |
| 2 | Adele McConchie | Hampton | 27.025 |
| 3 | Maximus Searle | Saint John | 27.824 |
| 4 | Luca Leclerc | Caraquet | 28.114 |
Heat 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Curry | Fredericton | 26.549 |
| 2 | Tilly Miles | Fredericton | 27.387 |
| 3 | Raphael Royer | Caraquet | 27.688 |
| 4 | Sofia MacDonald | Speed Skating PEI | 29.073 |
300m — 100m track · 3 finals, 3 heats
Final 43A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Miles | Fredericton | 41.115 |
| 2 | Jemma Driscoll | Hampton | 42.450 |
| 3 | Daniel Zhang | Saint John | 42.552 |
| 4 | Jiarui Ju | Fredericton | 44.392 |
| 5 | Alex Corkum | Cobequid | 45.212 |
| 6 | Andy Zhang | Saint John | 45.531 |
Final 43B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Matthews | Cobequid | 49.587 |
| 2 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 49.921 |
| 3 | Bella Watts | Caraquet | 49.935 |
| 4 | Madeleine White | Saint John | 50.101 |
| 5 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 50.373 |
| 6 | Cedric Cormier | Fredericton | 50.729 |
Final 43C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryleah Thorne | Cobequid | 52.416 |
| 2 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 55: 55.555 |
Heats (3)
Heat 35A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jemma Driscoll | Hampton | 44.858 |
| 2 | Jiarui Ju | Fredericton | 45.809 |
| 3 | Felicia Matthews | Cobequid | 47.695 |
| 4 | Madeleine White | Saint John | 48.537 |
| 5 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 51.205 |
Heat 35B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zhang | Saint John | 40.967 |
| 2 | Andy Zhang | Saint John | 44.093 |
| 3 | Alex Corkum | Cobequid | 44.370 |
| 4 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 45.909 |
| 5 | Ryleah Thorne | Cobequid | 52.766 |
Heat 35C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Miles | Fredericton | 42.035 |
| 2 | Bella Watts | Caraquet | 47.284 |
| 3 | Cedric Cormier | Fredericton | 49.037 |
| 4 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 53.046 |
400m — 100m track · 14 finals, 14 heats
Final 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zhang | Saint John | 58.519 |
| 2 | Jemma Driscoll | Hampton | 59.327 |
| 3 | Andy Zhang | Saint John | 1:01.669 |
| 4 | Felicia Matthews | Cobequid | 1:02.996 |
| 5 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 1:04.017 |
| 6 | Jiarui Ju | Fredericton | 1:04.948 |
| 7 | Cedric Cormier | Fredericton | 1:05.920 |
| 8 | Bella Watts | Caraquet | P-OFFTrack |
Final 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Miles | Fredericton | 57.787 |
| 2 | Alex Corkum | Cobequid | 1:02.132 |
| 3 | Madeleine White | Saint John | 1:04.523 |
| 4 | Eloise Fowler | Codiac Cyclones | 1:05.047 |
| 5 | Gareth Wolf | St Croix Blades | 1:15.430 |
| 6 | Ryleah Thorne | Cobequid | 1:18.146 |
Final 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Stracey | Codiac Cyclones | 47.963 |
| 2 | Landyn Sherwood | Fredericton | 48.184 |
| 3 | Julian Johnson | Fredericton | 49.179 |
| 4 | Lucy White | Hampton | 49.349 |
| 5 | Cameron White | Saint John | 49.548 |
Final 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 48.740 |
| 2 | Maeve Harrigan | St Croix Blades | 49.575 |
| 3 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 49.765 |
| 4 | Anthony MacDonald | Speed Skating PEI | 50.711 |
| 5 | Quinten Dexter | Cobequid | 50.888 |
Final 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Draco Artz | Saint John | 48.885 |
| 2 | Frederique Noel | Caraquet | 50.025 |
| 3 | Riley Landry | Codiac Cyclones | 51.191 |
| 4 | Maddie Leclerc | Fredericton | 1:05.166 |
Final 31A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayley Barry | Halifax Regional | 44.028 |
| 2 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 44.796 |
| 3 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 45.171 |
| 4 | Alexandre Noel | Caraquet | 45.339 |
| 5 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 46.827 |
Final 31B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 46.003 |
