Citadel Cup 26 Oct
27 October 2019, 2019-20 season
87 skaters, 604 results
Clubs represented
- Halifax Regional 22
- Speed Skate PEI 12
- Unattached 12
- Fredericton 10
- Unattached 7
- Annapolis Valley 6
- Codiac Cyclones 6
- Saint John 3
- Caraquet 2
- Unattached 2
- Annapolis Valley 1
- Halifax Regional 1
- Restigouche Comets 1
- Unattached 1
- Unattached 1
Divisions
Division 1 ,Mixed Genders
Fastest 500m 0: 47.470 Carter Bruce | 1000m 1: 39.900 Eric Verschoor | 1500m 2: 34.679 Conor Murray
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Lawson | Codiac Cyclones | 3148.0 |
| 2 | Carter Bruce | Speed Skate PEI | 2875.0 |
| 3 | Conor Murray | Fredericton | 2500.0 |
| 4 | Matthew Lunn | Fredericton | 2470.0 |
| 5 | Eric Verschoor | Saint John | 2079.0 |
| 6 | Rob Binns | Speed Skate PEI | 1489.0 |
| 7 | Justin Noakes | Annapolis Valley | |
| 8 | Findlay Tulloch | ||
| 9 | Riley Adams | Fredericton | 874.0 |
| 10 | Gillian Buote | Saint John | 646.0 |
| 11 | Brendon Vriesendorp | 550.0 |
Division 2 ,Mixed Genders
Fastest 333m 0: 40.562 Logan Robbins | 500m 1: 01.613 Logan Robbins | 777m 1: 36.011 Logan Robbins | 1000m 2: 19.827 Phil Brown
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Brown | 3298.0 | |
| 2 | Logan Robbins | Speed Skate PEI | 3000.0 |
| 3 | Brandon Fraser | Annapolis Valley | 2741.0 |
| 4 | Brandon Park | 2318.0 | |
| 5 | Chase Newton | ||
| 6 | Trevor Hodge | ||
| 7 | David Baker | ||
| 8 | Jordan Koughan | Speed Skate PEI | 1220.0 |
| 9 | Aimee Gordon | ||
| 10 | Britnee Vey |
Division 3 ,Mixed Genders
Fastest 200m 0: 21.875 Courtney Charlong | 400m 0: 41.295 Zack O∋meara | 1500m 2: 48.554 Nathan Dochstader
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zack O∋meara | Speed Skate PEI | 3632.0 |
| 2 | Addison Bruce | Speed Skate PEI | 2691.0 |
| 3 | Nathan Dochstader | Saint John | 2654.0 |
| 4 | Courtney Charlong | Restigouche Comets | 2227.0 |
| 5 | Janelle Comeau | Codiac Cyclones | 1989.0 |
| 6 | Harrison Earle | Fredericton | 1489.0 |
| 7 | Matthew Clarke | Codiac Cyclones | 1333.0 |
| 8 | Katie Bower | Fredericton | 1314.0 |
| 9 | Max Nielson | Fredericton | 793.0 |
| 10 | Angela Wasson | Codiac Cyclones | 616.0 |
| 11 | Allyson Lawson | Codiac Cyclones | 602.0 |
| 12 | Emilio Carretero | Fredericton | 432.0 |
| 13 | Emily Doucette | Halifax Regional | 368.0 |
| 14 | Julia Snelgrove |
Division 4 ,Mixed Genders
Fastest 200m 0: 24.539 Jane Bruce | 400m 0: 47.355 Kaj Jones | 1000m 2: 02.499 Kaj Jones | 1500m 3: 08.266 Kaj Jones
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Jones | Fredericton | 4000.0 |
| 2 | Ella Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 2518.0 |
| 2 | Jane Bruce | Speed Skate PEI | 2518.0 |
| 4 | Sophie Kent-Purcell | Halifax Regional | 2237.0 |
| 5 | Georgia Lloyd | Annapolis Valley | 2114.0 |
| 6 | Mathieu Comeau | Halifax Regional | 1767.0 |
| 7 | Max Pretty | Halifax Regional | 1193.0 |
| 8 | Alexandre Noel | Caraquet | 937.0 |
| 9 | Gabriel Salley | Annapolis Valley | 818.0 |
| 10 | Annika Taylor | ||
| 11 | Caelin Lloyd | Annapolis Valley | 536.0 |
| 12 | Chloe Moorehead | Halifax Regional | 514.0 |
| 13 | Nykolas Pothier | Halifax Regional | 474.0 |
Division 5 ,Mixed Genders
Fastest 200m 0: 25.482 Garrison Woodford | 400m 0: 48.695 Garrison Woodford | 600m 1: 12.249 Garrison Woodford | 1000m 2: 11.812 Garrison Woodford
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Garrison Woodford | ||
| 2 | Jasmine Helfenstein | Halifax Regional | 3298.0 |
| 3 | Zander O'Meara | Speed Skate PEI | 2539.0 |
| 4 | Jacob Harmon | ||
| 5 | Baiden Jack | Speed Skate PEI | 1478.0 |
| 6 | Andy Zhang | Halifax Regional | 1423.0 |
| 7 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 1141.0 |
| 8 | Maceo Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 1125.0 |
| 9 | Cassie Schofield | Halifax Regional | 850.0 |
| 10 | Eli Cowper | ||
| 11 | Yehyeon Jin | Halifax Regional | 793.0 |
| 12 | Liam Tao | Fredericton | 494.0 |
| 13 | Riley Pittman | ||
| 14 | Alex Harmon | ||
| 15 | Mila Comuzzi-Stone | Fredericton | 228.0 |
Division 6 ,Mixed Genders
Fastest 200m 0: 29.620 Marshall Woodford | 300m 0: 42.625 Lilah Blanchard | 400m 0: 57.952 Lilah Blanchard | 600m 1: 28.577 Lilah Blanchard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilah Blanchard | Halifax Regional | 3816.0 |
| 2 | Eva Mu | Halifax Regional | 2873.0 |
| 3 | Brady Gibson | Halifax Regional | 2591.0 |
| 4 | Jonah McIntyre | ||
| 5 | Olivia Zhang | Speed Skate PEI | 1676.0 |
| 6 | Max Covey-Ainsworth | 1510.0 | |
| 7 | Kate Sullivan | Halifax Regional | 1444.0 |
| 8 | Drew Marchand | Halifax Regional | 1396.0 |
| 9 | Marshall Woodford | ||
| 10 | Elias Sullivan | Halifax Regional | 640.0 |
| 11 | Julia Fisher | Codiac Cyclones | 518.0 |
| 12 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 476.0 |
| 13 | Mitchell Durling | 384.0 |
Division 7 ,Mixed Genders
Fastest 200m 0: 34.453 Hayley Barry | 3 laps 0: 47.259 Hayley Barry | 2 laps 0: 30.504 Marcus Lockyer | 5 laps 1: 18.068 Zyler Omeara
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Lockyer | ||
| 2 | Frederique Noel | Caraquet | 2752.0 |
| 3 | Hayley Barry | Halifax Regional | 2370.0 |
| 4 | Zyler Omeara | Speed Skate PEI | 2146.0 |
| 5 | Davis Jack | Speed Skate PEI | 1935.0 |
| 6 | Lily Porter | Annapolis Valley | 1787.0 |
| 7 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 1589.0 |
| 8 | Ryan Lockyer | ||
| 9 | Connor Gibson | Halifax Regional | 977.0 |
| 10 | Robert Edwards | Annapolis Valley | 883.0 |
| 11 | Jessica Lee |
Every race, with finishing places
333 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | 0: 42.270 |
| 2 | Brandon Park | 0: 52.960 |
| 3 | David Baker | 1: 02.970 |
| 4 | Jordan Koughan | 1: 17.900 |
| 5 | Aimee Gordon | 1: 40.210 |
| 1 | Phil Brown | 0: 43.066 |
| 2 | Brandon Fraser | 0: 43.363 |
| 3 | Trevor Hodge | 1: 05.566 |
| 4 | Chase Newton | 1: 07.385 |
| 5 | Britnee Vey | 1: 45.734 |
| 1 | Logan Robbins | 0: 40.562 |
| 2 | Phil Brown | 0: 43.568 |
| 3 | Brandon Park | 0: 53.149 |
| 4 | David Baker | 0: 58.984 |
| 5 | Brandon Fraser | DNF |
| 1 | Chase Newton | 1: 03.934 |
| 2 | Trevor Hodge | 1: 04.700 |
| 3 | Jordan Koughan | 1: 15.591 |
| 4 | Britnee Vey | 1: 48.537 |
| 5 | Aimee Gordon | 1: 49.063 |
500 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Conor Murray | 0: 48.820 |
| 2 | Justin Noakes | 0: 51.410 |
| 3 | Eric Verschoor | 55: 55.555 |
| 1 | Jayson Lawson | 0: 47.955 |
| 2 | Carter Bruce | 0: 48.085 |
| 3 | Riley Adams | 0: 51.355 |
| 4 | Findlay Tulloch | 55: 55.555 |
| 1 | Matthew Lunn | 0: 48.944 |
| 2 | Rob Binns | 0: 49.386 |
| 3 | Gillian Buote | 0: 51.069 |
| 4 | Brendon Vriesendorp | 0: 54.874 |
| 1 | Carter Bruce | 0: 47.470 |
| 2 | Conor Murray | 0: 47.503 |
| 3 | Jayson Lawson | 0: 47.863 |
| 4 | Matthew Lunn | 0: 48.226 |
| 5 | Rob Binns | 0: 50.069 |
| 1 | Justin Noakes | 0: 50.321 |
| 2 | Eric Verschoor | 0: 50.534 |
| 3 | Riley Adams | 0: 50.801 |
| 4 | Findlay Tulloch | 0: 50.954 |
| 5 | Gillian Buote | 0: 53.377 |
| 6 | Brendon Vriesendorp | 0: 54.855 |
| 1 | Brandon Fraser | 1: 09.731 |
| 2 | Logan Robbins | 1: 24.448 |
| 3 | David Baker | 1: 45.884 |
| 4 | Jordan Koughan | 1: 49.604 |
| 5 | Aimee Gordon | 2: 15.134 |
| 1 | Phil Brown | 1: 09.033 |
| 2 | Brandon Park | 1: 18.729 |
| 3 | Chase Newton | 1: 34.664 |
| 4 | Trevor Hodge | 1: 49.924 |
| 5 | Britnee Vey | 2: 39.701 |
| 1 | Logan Robbins | 1: 01.613 |
| 2 | Brandon Fraser | 1: 08.400 |
| 3 | Phil Brown | 1: 59.524 |
| 5 | Brandon Park | P-IMP |
| 5 | Chase Newton | P-IMP |
| 1 | Trevor Hodge | 1: 35.928 |
| 2 | Jordan Koughan | 2: 03.270 |
| 3 | David Baker | 2: 10.170 |
| 4 | Britnee Vey | 2: 39.188 |
| 5 | Aimee Gordon | 2: 40.206 |
777 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | 1: 36.011 |
| 2 | Phil Brown | 1: 46.112 |
| 3 | Brandon Fraser | 1: 46.714 |
| 4 | Brandon Park | 1: 59.091 |
| 5 | David Baker | 2: 53.362 |
| 1 | Chase Newton | 2: 39.602 |
| 2 | Trevor Hodge | 2: 43.732 |
| 3 | Jordan Koughan | 2: 56.722 |
| 4 | Aimee Gordon | 3: 48.362 |
| 5 | Britnee Vey | 4: 19.125 |
| 1 | Logan Robbins | 1: 36.635 |
| 2 | Brandon Fraser | 1: 46.407 |
| 3 | David Baker | 2: 30.791 |
| 4 | Jordan Koughan | 2: 58.378 |
| 5 | Aimee Gordon | 3: 43.509 |
| 1 | Phil Brown | 1: 52.519 |
| 2 | Brandon Park | 2: 46.348 |
| 3 | Trevor Hodge | 3: 23.177 |
| 4 | Chase Newton | 3: 53.372 |
| 5 | Britnee Vey | 4: 49.889 |
1000 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Conor Murray | 1: 43.067 |
| 2 | Findlay Tulloch | 1: 44.266 |
| 3 | Justin Noakes | 1: 44.512 |
| 1 | Eric Verschoor | 1: 39.900 |
| 2 | Matthew Lunn | 1: 39.909 |
| 3 | Carter Bruce | 1: 40.110 |
| 4 | Brendon Vriesendorp | 1: 55.619 |
| 1 | Jayson Lawson | 1: 41.067 |
| 2 | Rob Binns | 1: 43.666 |
| 3 | Riley Adams | 1: 46.079 |
| 4 | Gillian Buote | 1: 49.658 |
| 1 | Jayson Lawson | 1: 40.059 |
| 2 | Matthew Lunn | 1: 40.163 |
| 3 | Carter Bruce | 1: 40.250 |
| 4 | Eric Verschoor | 1: 40.590 |
| 5 | Conor Murray | 2: 14.173 |
| 1 | Rob Binns | 1: 41.990 |
| 2 | Justin Noakes | 1: 43.294 |
| 3 | Riley Adams | 1: 47.658 |
| 4 | Gillian Buote | 1: 48.155 |
| 5 | Findlay Tulloch | 1: 52.585 |
| 1 | Brendon Vriesendorp | P-IMP |
| 1 | Phil Brown | 2: 19.827 |
| 2 | Brandon Fraser | 2: 25.813 |
| 3 | Brandon Park | 2: 49.470 |
| 4 | Trevor Hodge | 3: 12.563 |
| 5 | Jordan Koughan | 3: 35.983 |
| 6 | Chase Newton | 3: 42.333 |
| 7 | Aimee Gordon | 4: 06.534 |
| 8 | Britnee Vey | DNS |
1500 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Conor Murray | 2: 34.679 |
| 2 | Jayson Lawson | 2: 35.059 |
| 3 | Carter Bruce | 2: 36.007 |
| 4 | Findlay Tulloch | 2: 36.015 |
| 5 | Rob Binns | 2: 36.628 |
| 6 | Justin Noakes | 2: 39.786 |
| 7 | Matthew Lunn | 2: 45.809 |
| 8 | Eric Verschoor | 2: 52.654 |
| 1 | Riley Adams | 2: 51.495 |
| 2 | Gillian Buote | 2: 51.498 |
| 3 | Brendon Vriesendorp | 2: 58.837 |
| 1 | Conor Murray | 2: 51.979 |
| 2 | Jayson Lawson | 2: 52.578 |
| 3 | Findlay Tulloch | 2: 52.913 |
| 4 | Riley Adams | 2: 55.716 |
| 5 | Gillian Buote | 2: 58.174 |
| 1 | Carter Bruce | 2: 38.583 |
| 2 | Matthew Lunn | 2: 38.699 |
| 3 | Eric Verschoor | 2: 39.130 |
| 4 | Rob Binns | 2: 41.364 |
| 5 | Justin Noakes | 2: 48.483 |
| 6 | Brendon Vriesendorp | 3: 03.061 |
3000 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eric Verschoor | 0: 00.001 |
| 2 | Matthew Lunn | 0: 00.003 |
| 3 | Jayson Lawson | 0: 00.004 |
| 4 | Carter Bruce | 0: 00.005 |
| 5 | Findlay Tulloch | 0: 00.006 |
| 6 | Justin Noakes | 0: 00.008 |
| 8 | Conor Murray | P-IMP |
| 8 | Rob Binns | P-IMP |
| 1 | Riley Adams | 0: 00.001 |
| 2 | Brendon Vriesendorp | 0: 00.002 |
| 3 | Gillian Buote | 0: 00.003 |
200 — 100m track
300 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lilah Blanchard | 0: 45.757 |
| 2 | Drew Marchand | 0: 51.008 |
| 3 | Hayden MacMillan | 0: 51.533 |
| 4 | Mitchell Durling | 0: 52.486 |
| 5 | Kate Sullivan | 0: 52.597 |
| 1 | Eva Mu | 0: 44.661 |
| 2 | Max Covey-Ainsworth | 0: 49.849 |
| 3 | Jonah McIntyre | 0: 51.295 |
| 4 | Julia Fisher | 0: 56.534 |
| 1 | Brady Gibson | 0: 44.964 |
| 2 | Marshall Woodford | 0: 47.129 |
| 3 | Elias Sullivan | 0: 52.383 |
| 4 | Olivia Zhang | 0: 52.981 |
| 1 | Lilah Blanchard | 0: 42.625 |
| 2 | Eva Mu | 0: 45.986 |
| 3 | Max Covey-Ainsworth | 0: 47.255 |
| 4 | Marshall Woodford | 0: 48.021 |
| 5 | Brady Gibson | 0: 55.187 |
| 6 | Drew Marchand | 0: 55.757 |
| 1 | Olivia Zhang | 0: 44.876 |
| 2 | Jonah McIntyre | 0: 46.591 |
| 3 | Kate Sullivan | 0: 47.268 |
| 4 | Elias Sullivan | 0: 51.327 |
| 5 | Hayden MacMillan | 0: 52.203 |
| 6 | Mitchell Durling | 0: 53.616 |
| 1 | Julia Fisher | 0: 50.596 |
400 — 100m track
600 — 100m track
1000 — 100m track
1500 — 100m track
3000 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Zack O∋meara | 0: 00.001 |
| 2 | Nathan Dochstader | 0: 00.002 |
| 3 | Addison Bruce | 0: 00.003 |
| 4 | Courtney Charlong | 0: 00.004 |
| 5 | Matthew Clarke | 0: 00.005 |
| 6 | Katie Bower | 0: 00.006 |
| 7 | Janelle Comeau | 0: 00.007 |
| 8 | Harrison Earle | 0: 00.008 |
| 1 | Max Nielson | 0: 00.001 |
| 2 | Allyson Lawson | 0: 00.002 |
| 3 | Angela Wasson | 0: 00.003 |
| 4 | Emily Doucette | 0: 00.004 |
| 5 | Emilio Carretero | 0: 00.005 |
2 laps — 85m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Akshat Sadish | 0: 33.789 |
| 2 | Hayley Barry | 0: 34.102 |
| 3 | Davis Jack | 0: 34.241 |
| 4 | Frederique Noel | 0: 35.130 |
| 5 | Ryan Lockyer | 0: 41.537 |
| 1 | Marcus Lockyer | 0: 34.879 |
| 2 | Zyler Omeara | 0: 35.695 |
| 3 | Robert Edwards | 0: 37.356 |
| 4 | Connor Gibson | 0: 41.546 |
| 5 | Jessica Lee | 0: 43.177 |
| 6 | Lily Porter | 0: 47.232 |
| 1 | Marcus Lockyer | 0: 30.504 |
| 2 | Hayley Barry | 0: 31.570 |
| 3 | Davis Jack | 0: 34.918 |
| 4 | Frederique Noel | 0: 38.164 |
| 5 | Akshat Sadish | 0: 38.480 |
| 6 | Zyler Omeara | 0: 41.943 |
| 1 | Robert Edwards | 0: 36.274 |
| 2 | Ryan Lockyer | 0: 39.818 |
| 3 | Jessica Lee | 0: 41.171 |
| 4 | Connor Gibson | 0: 43.180 |
| 5 | Lily Porter | 0: 51.153 |
3 laps — 85m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Hayley Barry | 0: 47.259 |
| 2 | Marcus Lockyer | 0: 48.040 |
| 3 | Lily Porter | 0: 48.131 |
| 4 | Frederique Noel | 0: 48.892 |
| 5 | Robert Edwards | 1: 05.722 |
| 1 | Akshat Sadish | 0: 50.912 |
| 2 | Zyler Omeara | 0: 51.255 |
| 3 | Ryan Lockyer | 1: 01.123 |
| 4 | Connor Gibson | 1: 02.672 |
| 5 | Davis Jack | 1: 08.001 |
| 6 | Jessica Lee | 1: 23.344 |
| 1 | Frederique Noel | 0: 47.766 |
| 2 | Hayley Barry | 0: 50.641 |
| 3 | Marcus Lockyer | 0: 53.800 |
| 4 | Zyler Omeara | 0: 56.256 |
| 5 | Ryan Lockyer | 1: 02.068 |
| 6 | Lily Porter | 1: 02.225 |
| 7 | Connor Gibson | 1: 02.858 |
| 8 | Akshat Sadish | DNS |
| 1 | Robert Edwards | 0: 59.354 |
| 2 | Davis Jack | 0: 59.607 |
| 3 | Jessica Lee | 1: 20.452 |
5 laps — 85m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Zyler Omeara | 1: 18.068 |
| 2 | Marcus Lockyer | 1: 19.151 |
| 3 | Davis Jack | 1: 22.769 |
| 4 | Frederique Noel | 1: 23.805 |
| 5 | Hayley Barry | 1: 27.620 |
| 6 | Akshat Sadish | 1: 27.877 |
| 7 | Lily Porter | 1: 29.431 |
| 8 | Ryan Lockyer | 1: 45.963 |
| 1 | Robert Edwards | 1: 28.934 |
| 2 | Connor Gibson | 1: 39.061 |
| 3 | Jessica Lee | 1: 44.422 |