Rimouski 3 Oct
3 October 2026, Québec, 2026-27 season
- Skaters
- 118
- Women
- 46
- Men
- 72
- Clubs
- 17
- Races
- 167
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 47.325 Julianne Burns | 1000m 1:40.036 Chloé LeMieux | 1500m 2:39.524 Julianne Burns
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Julianne Burns | CEGB | 15000.0 |
| 2 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 13254.0 |
| 3 | Charylne DeBlois | CEGB | 13004.0 |
| 4 | Magalie Beaulieu | CEGB | 12848.0 |
| 5 | Sophie Ferlatte | CEGB | 10385.0 |
| 6 | Méganne Tremblay | CEGB | 9981.0 |
| 7 | Chloé LeMieux | Longueuil | 9642.0 |
| 8 | Emilie Mercier | CEGB | 9629.0 |
| 9 | Eugénie Bernier | CEGB | 9095.0 |
| 10 | Kim Fortier | Longueuil | 8832.0 |
| 11 | Océane Beaulieu | Matane | 8670.0 |
| 12 | Luna Campos | Ville de Québec | 8284.0 |
| 13 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 8259.0 |
| 14 | Alyssa Bouchard | CEGB | 7957.0 |
| 15 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | 2102.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.728 Robert Panait | 1000m 1:33.625 Robert Panait | 1500m 2:26.473 Sebastian Beaupré-Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Panait | Longueuil | 15000.0 |
| 2 | Eliot Choquet | Longueuil | 12722.0 |
| 3 | Jerry Ma | Longueuil | 12641.0 |
| 4 | Alexis Renaud | CEGB | 11769.0 |
| 5 | Félix Bouffard | CEGB | 11134.0 |
| 6 | Donovan Ward | CEGB | 9974.0 |
| 7 | Tom LePoutre | CEGB | 9774.0 |
| 8 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 9763.0 |
| 9 | Thomas LeBlanc | CEGB | 9648.0 |
| 10 | Dylan Drolet | CEGB | 9629.0 |
| 11 | Emile Vigneau | Longueuil | 7915.0 |
| 12 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 7805.0 |
| 13 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 7479.0 |
| 14 | Émile Breton | CEGB | 6005.0 |
| 15 | Adrien Marchand | CEGB | 3241.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 50.015 Alice Parent | 1000m 1:46.241 Julia St-LaUrent | 1500m 2:47.824 Marianne DeMers
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 14700.0 |
| 2 | Daisy Cote | St-Hyacinthe | 13270.0 |
| 3 | Marianne DeMers | CEGB | 13087.0 |
| 4 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 12018.0 |
| 5 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 11844.0 |
| 6 | Alice Parent | CEGB | 11020.0 |
| 7 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 10085.0 |
| 8 | Clarisse LaRouche | Ville de Québec | 9642.0 |
| 9 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 9496.0 |
| 10 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 8603.0 |
| 11 | Amandine Ayotte | Amqui | 7830.0 |
| 12 | Éloise Beauvais | Rimouski | 7662.0 |
| 13 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 7579.0 |
| 14 | Penelope Locas | Fredericton | 7298.0 |
| 15 | Anne Robichaud | Amqui | 7012.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 43.382 Kyle Lourenzo | 1000m 1:32.409 Damien Thibault | 1500m 2:34.181 Charli Haché
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Téo DeMers | CEGB | 14418.0 |
| 2 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 14100.0 |
| 3 | Kyle Lourenzo | CEGB | 13836.0 |
| 4 | Miguel Baril | Longueuil | 12207.0 |
| 5 | Raphael Bouchard | Lévis | 11062.0 |
| 6 | Samuel Whittom | CEGB | 10436.0 |
| 7 | Louis Haché | Longueuil | 10191.0 |
| 8 | Liam Tao | Fredericton | 9760.0 |
| 9 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 9095.0 |
| 10 | Charli Haché | Longueuil | 8980.0 |
| 11 | Charles St-Pierre | Rimouski | 8376.0 |
| 12 | Antoine Lavoie | Longueuil | 7497.0 |
| 13 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 7441.0 |
| 14 | Evan Munro | Hampton | 7307.0 |
| 15 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 6440.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 féminin
Fastest 500m 53.291 Naëlie Collin | 1000m 1:52.384 Laurence Harvey | 1500m 2:56.930 Elsa LeBel
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 13603.0 |
| 2 | Naëlie Collin | Ville de Québec | 13570.0 |
| 3 | Lara Martinez Genel | Longueuil | 13021.0 |
| 4 | Elsa LeBel | Rimouski | 12521.0 |
| 5 | Laurence Harvey | Rivière-du-Loup | 12117.0 |
| 6 | Estalla English | 10436.0 | |
| 7 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 9381.0 |
| 8 | Léa-Mai Guimond | Rimouski | 9375.0 |
| 9 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 9346.0 |
| 10 | Laurence Bissonnette | Longueuil | 8471.0 |
| 11 | Lucy White | Hampton | 8290.0 |
| 12 | Élodie Diallo | 8013.0 | |
| 13 | Hayden MacMillan | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 7453.0 |
| 14 | Daphné Mimeault | Rimouski | 7146.0 |
| 15 | Véronica Potikhonov | Châteauguay | 7012.0 |
| 16 | Mathilde Morency | Ville de Québec | 5217.0 |
All 16 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 47.348 Olivier Roy | 1000m 1:37.109 Olivier Roy | 1500m 2:38.116 Olivier Roy
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe LeBegue | Longueuil | 13818.0 |
| 2 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 13321.0 |
| 3 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 12755.0 |
| 4 | Olivier Roy | Ville de Québec | 12393.0 |
| 5 | Lauric Clement | Fredericton | 12018.0 |
| 6 | Yitian Fortin | Ville de Québec | 11910.0 |
| 7 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 10786.0 |
| 8 | Elliot Cyr | Châteauguay | 9814.0 |
| 9 | Jules Stastny | Ville de Québec | 9542.0 |
| 10 | Cameron White | Saint John | 8464.0 |
| 11 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 7935.0 |
| 12 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 7774.0 |
| 13 | Rayan Aziz | Saint John | 7146.0 |
| 14 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 7030.0 |
| 15 | Justin Gingras | Ville de Québec | 6440.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 48.983 Christophe Landry | 1000m 1:43.776 Jules Vignola | 1500m 2:41.778 Louis-Vincent LaRouche
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Vignola | Rimouski | 13603.0 |
| 2 | Louis-Vincent LaRouche | Ville de Québec | 13148.0 |
| 3 | Julian Johnson | Fredericton | 12506.0 |
| 4 | Louis Doré | Longueuil | 12505.0 |
| 5 | Christophe Landry | Rimouski | 12393.0 |
| 6 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 10466.0 |
| 7 | Pier-Alexis Carvalho | Rimouski | 10131.0 |
| 8 | Cédric LePage | Longueuil | 9495.0 |
| 9 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 8786.0 |
| 10 | Édouard LaFond | Châteauguay | 8769.0 |
| 11 | Victor Palardy | Ville de Québec | 8691.0 |
| 12 | William Landry | Rimouski | 8636.0 |
| 13 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 8118.0 |
| 14 | Elliot Breton | Ville de Québec | 7030.0 |
| 15 | Eduardo Herrera Davila | Longueuil | 6869.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 5 masculin
Fastest 500m 50.921 Jacob Taylor | 1000m 1:46.001 Jacob Taylor | 1500m 2:53.633 Jacob Taylor
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 15000.0 |
| 2 | Leo Fortin-Viens | Longueuil | 13818.0 |
| 3 | Gabriel Therrien | Rimouski | 13536.0 |
| 4 | Alexis Houle | Châteauguay | 12456.0 |
| 5 | Léo LeMay | Ste-Julie | 11475.0 |
| 6 | Matthiew Kumanovsky | Ste-Julie | 11020.0 |
| 7 | Augustin Mercier | Rivière-du-Loup | 9359.0 |
| 8 | Antoine DeCelles | Châteauguay | 9346.0 |
| 9 | Antoine St-Pierre | Longueuil | 9064.0 |
| 10 | Anis Djaout | Ville de Québec | 9026.0 |
| 11 | Elliott Santerre | Ste-Julie | 8464.0 |
| 12 | Henri Loiseau | Rivière-du-Loup | 8431.0 |
All 12 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 31 finals, 55 heats
Final 57A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julianne Burns | CEGB | 47.325 |
| 2 | Magalie Beaulieu | CEGB | 47.449 |
| 3 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 47.541 |
| 4 | Charylne DeBlois | CEGB | 47.607 |
Final 57B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Ferlatte | CEGB | 48.864 |
| 2 | Luna Campos | Ville de Québec | 48.958 |
| 3 | Kim Fortier | Longueuil | 49.905 |
| 4 | Emilie Mercier | CEGB | N-DEP |
Final 57C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie Bernier | CEGB | 48.058 |
| 2 | Méganne Tremblay | CEGB | 48.332 |
| 3 | Chloé LeMieux | Longueuil | 48.449 |
| 4 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 48.459 |
Final 57D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Bouchard | CEGB | 49.984 |
| 2 | Océane Beaulieu | Matane | 50.684 |
| 3 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | N-DEP |
Final 58A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 50.609 |
| 2 | Daisy Cote | St-Hyacinthe | 50.699 |
| 3 | Marianne DeMers | CEGB | 50.827 |
| 4 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 51.048 |
Final 58B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Parent | CEGB | 50.265 |
| 2 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 50.740 |
| 3 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 50.939 |
| 4 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 51.143 |
Final 58C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Éloise Beauvais | Rimouski | 52.103 |
| 2 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 52.196 |
| 3 | Clarisse LaRouche | Ville de Québec | 52.685 |
| 4 | Penelope Locas | Fredericton | 54.906 |
| 5 | Anne Robichaud | Amqui | 57.446 |
Final 58D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 52.803 |
| 2 | Amandine Ayotte | Amqui | 52.892 |
Final 59A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Naëlie Collin | Ville de Québec | 53.331 |
| 2 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 53.559 |
| 3 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 53.696 |
| 4 | Elsa LeBel | Rimouski | 53.808 |
Final 59B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lara Martinez Genel | Longueuil | 53.469 |
| 2 | Estalla English | 53.789 | |
| 3 | Laurence Harvey | Rivière-du-Loup | 54.650 |
| 4 | Mathilde Morency | Ville de Québec | N-DEP |
Final 59C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Bissonnette | Longueuil | 55.407 |
| 2 | Élodie Diallo | 55.504 | |
| 3 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 55.509 |
| 4 | Léa-Mai Guimond | Rimouski | 55.637 |
Final 59D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucy White | Hampton | 56.926 |
| 2 | Daphné Mimeault | Rimouski | 59.486 |
| 3 | Véronica Potikhonov | Châteauguay | 1:01.890 |
| 4 | Hayden MacMillan | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | N-FINI |
Final 60A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Panait | Longueuil | 43.728 |
| 2 | Jerry Ma | Longueuil | 43.835 |
| 3 | Donovan Ward | CEGB | 46.141 |
| 4 | Eliot Choquet | Longueuil | 1:03.676 |
Final 60B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Bouffard | CEGB | 44.409 |
| 2 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 44.554 |
| 3 | Alexis Renaud | CEGB | 44.637 |
| 4 | Adrien Marchand | CEGB | N-DEP |
Final 60C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 44.758 |
| 2 | Tom LePoutre | CEGB | 44.940 |
| 3 | Emile Vigneau | Longueuil | 45.059 |
| 4 | Thomas LeBlanc | CEGB | 45.099 |
Final 60D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 45.370 |
| 2 | Dylan Drolet | CEGB | 45.513 |
| 3 | Émile Breton | CEGB | N-DEP |
Final 61A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Lourenzo | CEGB | 43.617 |
| 2 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 51.230 |
| 3 | Téo DeMers | CEGB | 52.218 |
| 4 | Miguel Baril | Longueuil | N-FINI |
Final 61B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Whittom | CEGB | 46.275 |
| 2 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 46.528 |
| 3 | Liam Tao | Fredericton | 59.537 |
| 4 | Raphael Bouchard | Lévis | P-C5 |
Final 61C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Haché | Longueuil | 47.790 |
| 2 | Antoine Lavoie | Longueuil | 47.870 |
| 3 | Charli Haché | Longueuil | 57.805 |
| 4 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | P-S9 |
Final 61D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Munro | Hampton | 47.288 |
| 2 | Charles St-Pierre | Rimouski | 47.359 |
| 3 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 48.867 |
Final 62A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 47.442 |
| 2 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 47.662 |
| 3 | Philippe LeBegue | Longueuil | 47.692 |
| 4 | Olivier Roy | Ville de Québec | 48.285 |
Final 62B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Cyr | Châteauguay | 47.870 |
| 2 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 48.392 |
| 3 | Lauric Clement | Fredericton | 48.440 |
| 4 | Yitian Fortin | Ville de Québec | 48.581 |
Final 62C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Stastny | Ville de Québec | 49.935 |
| 2 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 50.091 |
| 3 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 50.274 |
| 4 | Cameron White | Saint John | 50.358 |
Final 62D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Aziz | Saint John | 51.619 |
| 2 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 51.753 |
| 3 | Justin Gingras | Ville de Québec | N-DEP |
Final 63A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Landry | Rimouski | 49.760 |
| 2 | Jules Vignola | Rimouski | 49.864 |
| 3 | Louis Doré | Longueuil | 49.937 |
| 4 | Pier-Alexis Carvalho | Rimouski | 50.595 |
| 5 | Julian Johnson | Fredericton | 1:11.855 |
Final 63B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 49.526 |
| 2 | Louis-Vincent LaRouche | Ville de Québec | 49.608 |
| 3 | William Landry | Rimouski | 51.096 |
Final 63C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 51.515 |
| 2 | Victor Palardy | Ville de Québec | 54.338 |
| 3 | Elliot Breton | Ville de Québec | 57.113 |
| 4 | Eduardo Herrera Davila | Longueuil | N-DEP |
Final 63D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 51.097 |
| 2 | Édouard LaFond | Châteauguay | 52.018 |
| 3 | Cédric LePage | Longueuil | 53.109 |
Final 64A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 50.921 |
| 2 | Leo Fortin-Viens | Longueuil | 53.039 |
| 3 | Gabriel Therrien | Rimouski | 53.243 |
| 4 | Alexis Houle | Châteauguay | 54.957 |
Final 64B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo LeMay | Ste-Julie | 53.241 |
| 2 | Antoine St-Pierre | Longueuil | 53.472 |
| 3 | Matthiew Kumanovsky | Ste-Julie | 53.658 |
| 4 | Antoine DeCelles | Châteauguay | 58.388 |
Final 64C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anis Djaout | Ville de Québec | 57.912 |
| 2 | Augustin Mercier | Rivière-du-Loup | 1:05.842 |
| 3 | Henri Loiseau | Rivière-du-Loup | 1:06.627 |
| 4 | Elliott Santerre | Ste-Julie | N-DEP |
Heats (55)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Beaulieu | CEGB | 47.334 |
| 2 | Julianne Burns | CEGB | 47.613 |
| 3 | Charylne DeBlois | CEGB | 47.626 |
| 4 | Chloé LeMieux | Longueuil | 47.828 |
| 5 | Méganne Tremblay | CEGB | 48.790 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Fortier | Longueuil | 49.849 |
| 2 | Luna Campos | Ville de Québec | 50.004 |
| 3 | Sophie Ferlatte | CEGB | 1:03.222 |
| 4 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | N-FINI |
| 5 | Alyssa Bouchard | CEGB | P-S5 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 48.737 |
| 2 | Emilie Mercier | CEGB | 48.804 |
| 3 | Eugénie Bernier | CEGB | 49.042 |
| 4 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 49.546 |
| 5 | Océane Beaulieu | Matane | 51.161 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne DeMers | CEGB | 51.216 |
| 2 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 51.379 |
| 3 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 51.541 |
| 4 | Anne Robichaud | Amqui | 53.175 |
| 5 | Clarisse LaRouche | Ville de Québec | 53.492 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Parent | CEGB | 50.015 |
| 2 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 50.463 |
| 3 | Amandine Ayotte | Amqui | 52.984 |
| 4 | Penelope Locas | Fredericton | 1:11.473 |
| 5 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 1:12.584 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 50.869 |
| 2 | Daisy Cote | St-Hyacinthe | 50.982 |
| 3 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 51.023 |
| 4 | Éloise Beauvais | Rimouski | 51.857 |
| 5 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 52.753 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Harvey | Rivière-du-Loup | 54.196 |
| 2 | Anne-Marie Blanchette | Ville de Québec | 54.517 |
| 3 | Élodie Diallo | 55.223 | |
| 4 | Daphné Mimeault | Rimouski | 1:01.292 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde Morency | Ville de Québec | 53.649 |
| 2 | Estalla English | 54.084 | |
| 3 | Eliane Blanchette | Ville de Québec | 54.961 |
| 4 | Lucy White | Hampton | 57.331 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Naëlie Collin | Ville de Québec | 54.769 |
| 2 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 54.890 |
| 3 | Léa-Mai Guimond | Rimouski | 55.285 |
| 4 | Hayden MacMillan | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:21.506 |
Heat 3D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elsa LeBel | Rimouski | 54.701 |
| 2 | Lara Martinez Genel | Longueuil | 54.816 |
| 3 | Laurence Bissonnette | Longueuil | 56.476 |
| 4 | Véronica Potikhonov | Châteauguay | 59.751 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ward | CEGB | 44.141 |
| 2 | Alexis Renaud | CEGB | 44.257 |
| 3 | Emile Vigneau | Longueuil | 44.999 |
| 4 | Tom LePoutre | CEGB | 45.089 |
| 5 | Émile Breton | CEGB | 1:04.147 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Choquet | Longueuil | 43.758 |
| 2 | Adrien Marchand | CEGB | 43.891 |
| 3 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 44.367 |
| 4 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 45.058 |
| 5 | Thomas LeBlanc | CEGB | 45.530 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Panait | Longueuil | 44.424 |
| 2 | Félix Bouffard | CEGB | 44.572 |
| 3 | Jerry Ma | Longueuil | 44.727 |
| 4 | Dylan Drolet | CEGB | 44.767 |
| 5 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 45.202 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Lourenzo | CEGB | 43.382 |
| 2 | Raphael Bouchard | Lévis | 45.643 |
| 3 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 46.324 |
| 4 | Charli Haché | Longueuil | 46.423 |
| 5 | Charles St-Pierre | Rimouski | 48.342 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 45.032 |
| 2 | Téo DeMers | CEGB | 45.059 |
| 3 | Samuel Whittom | CEGB | 45.633 |
| 4 | Evan Munro | Hampton | 46.317 |
| 5 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 47.046 |
Heat 5C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Baril | Longueuil | 44.614 |
| 2 | Liam Tao | Fredericton | 45.402 |
| 3 | Antoine Lavoie | Longueuil | 47.387 |
| 4 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 48.753 |
| 5 | Louis Haché | Longueuil | 1:04.924 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Roy | Ville de Québec | 47.348 |
| 2 | Elliot Cyr | Châteauguay | 47.576 |
| 3 | Yitian Fortin | Ville de Québec | 48.230 |
| 4 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 49.365 |
| 5 | Jules Stastny | Ville de Québec | 49.982 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauric Clement | Fredericton | 48.181 |
| 2 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 48.309 |
| 3 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 48.445 |
| 4 | Justin Gingras | Ville de Québec | 49.325 |
| 5 | Cameron White | Saint John | 49.863 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis LaPlante | Ville de Québec | 48.059 |
| 2 | Philippe LeBegue | Longueuil | 48.747 |
| 3 | Jérôme Gauthier | Ville de Québec | 49.658 |
| 4 | Rayan Aziz | Saint John | 50.402 |
| 5 | Dylan Boucher | Rivière-du-Loup | 50.554 |
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Landry | Rimouski | 48.983 |
| 2 | Jules Vignola | Rimouski | 49.112 |
| 3 | Louis-Vincent LaRouche | Ville de Québec | 49.211 |
| 4 | Eduardo Herrera Davila | Longueuil | 49.437 |
| 5 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 1:01.182 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Doré | Longueuil | 50.481 |
| 2 | William Landry | Rimouski | 51.199 |
| 3 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 51.333 |
| 4 | Édouard LaFond | Châteauguay | 51.886 |
| 5 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:30.522 |
Heat 7C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Johnson | Fredericton | 50.357 |
| 2 | Pier-Alexis Carvalho | Rimouski | 51.720 |
| 3 | Victor Palardy | Ville de Québec | 52.152 |
| 4 | Cédric LePage | Longueuil | 54.661 |
| 5 | Elliot Breton | Ville de Québec | 54.690 |
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Fortin-Viens | Longueuil | 53.117 |
| 2 | Alexis Houle | Châteauguay | 55.212 |
| 3 | Augustin Mercier | Rivière-du-Loup | 1:04.586 |
| 4 | Anis Djaout | Ville de Québec | 1:05.202 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo LeMay | Ste-Julie | 54.251 |
| 2 | Antoine St-Pierre | Longueuil | 54.465 |
| 3 | Matthiew Kumanovsky | Ste-Julie | 54.560 |
| 4 | Elliott Santerre | Ste-Julie | 58.903 |
Heat 8C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 51.947 |
| 2 | Gabriel Therrien | Rimouski | 54.756 |
| 3 | Antoine DeCelles | Châteauguay | 58.030 |
| 4 | Henri Loiseau | Rivière-du-Loup | 1:06.327 |
Heat 49A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julianne Burns | CEGB | 47.426 |
| 2 | Magalie Beaulieu | CEGB | 47.649 |
| 3 | Sophie Ferlatte | CEGB | 47.877 |
| 4 | Emilie Mercier | CEGB | N-DEP |
Heat 49B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charylne DeBlois | CEGB | 47.879 |
| 2 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 48.142 |
| 3 | Luna Campos | Ville de Québec | 49.740 |
| 4 | Kim Fortier | Longueuil | 49.974 |
Heat 49C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie Bernier | CEGB | 48.173 |
| 2 | Méganne Tremblay | CEGB | 48.220 |
| 3 | Cassandre DeSrosiers | CEGB | N-DEP |
Heat 49D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloé LeMieux | Longueuil | 47.967 |
| 2 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 48.058 |
| 3 | Alyssa Bouchard | CEGB | 48.150 |
| 4 | Océane Beaulieu | Matane | 50.932 |
Heat 50A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 50.768 |
| 2 | Daisy Cote | St-Hyacinthe | 1:02.270 |
| 3 | Alice Parent | CEGB | 1:19.783 |
| 4 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | P-C5 |
Heat 50B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 51.012 |
| 2 | Marianne DeMers | CEGB | 51.018 |
| 3 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 51.058 |
| 4 | Élodie Lussier Pellerin | Rimouski | 51.525 |
Heat 50C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Locas | Fredericton | 52.541 |
| 2 | Dorothée Morin | Rivière-du-Loup | 52.611 |
| 3 | Amandine Ayotte | Amqui | 52.734 |
Heat 50D
