Elite 3 London 13 Dec
13 December 2025, 2025-26 season
89 skaters, 749 results
Clubs represented
- Hamilton 11
- Toronto 11
- Oakville 10
- Ottawa Pacers 7
- St Lawrence 7
- KWL 5
- Kitchener-Waterloo 5
- Newmarket 5
- Barrie 4
- Cambridge Speed Skating Club 4
- Gloucester 4
- Kingston 4
- London 4
- Markham 4
- (Master) Toronto 2
- (Master) KWL 1
- (Master) Kingston 1
- (Master) Kitchener-Waterloo 1
- (Master) London 1
- (Master) St Lawrence 1
- Brampton 1
- Sudbury 1
- Thunder Bay 1
Divisions
Age 13 Mixed Gender
Fastest 400m 0: 41.71 Jianing Wang
Age 14+ Mixed Gender
Fastest 500m 0: 43.38 Adam Law
All Skaters, Mixed Genders
Fastest 1500m 2: 25.020 Adam Law
MASTERS, COLETTE (Neo-Junior 14) Toronto
Fastest 1500m 2: 25.377 Eugene Wong
MASTERS, COLETTE (Neo-Junior 14) Toronto
Fastest 500m 0: 44.37 Eugene Wong
Masters, Mixed Genders
Fastest 500m 0: 54.856 Steve Waslander | 777m 1: 27.727 Steve Waslander | 1000m 1: 55.001 Steve Waslander | 1500m 3: 01.405 Steve Waslander
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Waslander | (Master) Toronto | 3000.0 |
| 2 | Stephen LaNtagne | (Master) Kingston | 2298.0 |
| 3 | Ed VanDendool | (Master) London | 2025.0 |
| 4 | Spencer Barfoot | (Master) KWL | 1752.0 |
| 5 | Andra Law | (Master) Toronto | 1329.0 |
| 6 | Nikhil Bhatt | (Master) St Lawrence | 1086.0 |
Open Men A
Fastest 500m 0: 42.390 Adam Law | 1000m 1: 29.896 Adam Law | 1500m 2: 19.849 Adam Law
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Lo | Markham | 2298.0 |
| 2 | Ryan Chen | Oakville | 1529.0 |
| 3 | Eugene Wong | Toronto | 1512.0 |
| 4 | Isaac Nguyen | Oakville | 1404.0 |
| 5 | Ethan Pollock | London | 914.0 |
| 6 | Ben Ebel | London | 884.0 |
| 7 | Kaleb Jeng | Oakville | 679.0 |
| 8 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 588.0 |
| 9 | Grayson Benton Kearney | Hamilton | 559.0 |
| 10 | Ray Chai | Markham | 487.0 |
| 11 | Ethan Chuang | Markham | 477.0 |
| 12 | Gryffin Hanvelt | Ottawa Pacers | 418.0 |
| 13 | Sayan Vasanthamalan | Newmarket | 344.0 |
| 14 | Aslan Chuang | Markham | 254.0 |
| 15 | Declan McNamee | Ottawa Pacers | 213.0 |
| 16 | Grant Roney | St Lawrence | 162.0 |
| 17 | Huxley Morton | KWL | 130.0 |
Open Men B
Fastest 500m 0: 46.833 David Isabella | 1000m 1: 39.870 Slade Aru | 1500m 2: 31.925 Tom Giroux
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Giroux | St Lawrence | 2816.0 |
| 2 | David Isabella | Oakville | 1752.0 |
| 3 | Slade Aru | KWL | 1702.0 |
| 4 | Ozzy Yue | Toronto | 1629.0 |
| 5 | Kian Wirtanen | Ottawa Pacers | 1289.0 |
| 6 | Owen Donkers | Cambridge Speed Skating Club | 1157.0 |
| 7 | Tim Beck | Newmarket | 1022.0 |
| 8 | Evan Hand | KWL | 952.0 |
| 9 | Ron Krete | Cambridge Speed Skating Club | 689.0 |
| 10 | Zachary Waslander | Toronto | 688.0 |
| 11 | Ender McBrien | Oakville | 428.0 |
| 12 | Adam Blazino | Thunder Bay | 360.0 |
| 13 | Reggie Porter | Hamilton | 336.0 |
| 14 | Xavier LaCkan | London | 287.0 |
| 15 | Travis Boomhour | Brampton | 249.0 |
| 16 | Oliver Beasley | Hamilton | 160.0 |
| 17 | Raymond Andrews | Hamilton | 156.0 |
| 18 | Curtis Ciulini | Sudbury |
Open Men C
Fastest 500m 0: 49.496 Jonah Penton | 1000m 1: 47.022 Luca Lavoie | 1500m 2: 46.978 Shauni Bhatt
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Shauni Bhatt | St Lawrence | 2816.0 |
| 2 | Holden Rychlik | Hamilton | 1994.0 |
| 3 | Anderson Nam | Cambridge Speed Skating Club | 1652.0 |
| 4 | Luca Lavoie | Ottawa Pacers | 1327.0 |
| 5 | Logan Willard | KWL | 1148.0 |
| 6 | Andrew Jutzi | Barrie | 1092.0 |
| 7 | Lawrence Ding | Oakville | 1067.0 |
| 8 | Jonah Penton | Hamilton | 944.0 |
| 9 | Ridley Harder | St Lawrence | 763.0 |
| 10 | Dylan Lucas | St Lawrence | 644.0 |
| 11 | Mikey Scinocco | Toronto | 622.0 |
| 12 | Nolan McKinnon | St Lawrence | 577.0 |
| 13 | Ben Lloyd | Newmarket | 486.0 |
Open Women A
Fastest 500m 0: 48.230 Jianing Wang | 1000m 1: 43.398 Maiwenn LaNgevin | 1500m 2: 41.529 Annie Tremblay
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jianing Wang | Oakville | 3000.0 |
| 2 | Haniya Jackson | Newmarket | 2298.0 |
| 3 | Maiwenn LaNgevin | Toronto | 1473.0 |
| 4 | Lidia Cosofret | Oakville | 1350.0 |
| 5 | Laurie Paquette | Gloucester | 1305.0 |
| 6 | Jack Murray | KWL | 825.0 |
| 7 | Isla Mason | Hamilton | 821.0 |
| 8 | Lexy George | Toronto | 763.0 |
| 9 | Gabrielle Boulianne | Gloucester | 706.0 |
| 10 | Violet Velicevic | Hamilton | 628.0 |
| 11 | Sylvie Heung | Cambridge Speed Skating Club | 578.0 |
| 12 | Annie Tremblay | St Lawrence | 412.0 |
| 13 | Kal LaNtagne | Kingston | 411.0 |
| 14 | Addy Hunt | Kingston | 371.0 |
| 15 | Clara Smits-Talving | Hamilton | 293.0 |
| 16 | Dora Song | Oakville | 241.0 |
| 17 | Kelsey Cox | Barrie | 197.0 |
| 18 | Laura Hernandez | Hamilton |
Open Women B
Fastest 500m 0: 51.036 Julia McDonald | 1000m 1: 47.249 Julia McDonald | 1500m 2: 50.021 Julia McDonald
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia McDonald | Kingston | 3000.0 |
| 2 | Chloe Gould | Toronto | 2298.0 |
| 3 | Laureine Egatsi | Oakville | 1612.0 |
| 4 | Alice Oliver | Ottawa Pacers | 1405.0 |
| 5 | Isabella Martinez | London | 1381.0 |
| 6 | Elise Boulianne | Gloucester | 1248.0 |
| 7 | Caitlin Besso | Barrie | 1001.0 |
| 8 | Clara Wirtanen | Ottawa Pacers | 682.0 |
| 9 | Gwenyth Jutzi | Barrie | 597.0 |
| 10 | Darya Asadi | Newmarket | 487.0 |
| 11 | Abby Karcher | Ottawa Pacers | 482.0 |
| 12 | Natalee Tracey | Kingston | 471.0 |
| 13 | Mia Martins | Toronto | 273.0 |
| 14 | Natalia Pineda-LaNza | Hamilton | 262.0 |
| 15 | Collette Masters | Toronto | 244.0 |
| 16 | Sarah Sanchez Ramirez | Toronto | 162.0 |
Every race, with finishing places
500 — 111m track
777 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Steve Waslander | 1: 29.153 |
| 2 | Spencer Barfoot | 1: 38.062 |
| 3 | Andra Law | 1: 48.188 |
| 1 | Ed VanDendool | 1: 36.848 |
| 2 | Stephen LaNtagne | 1: 37.565 |
| 3 | Nikhil Bhatt | 1: 49.705 |
| 1 | Steve Waslander | 1: 27.727 |
| 2 | Stephen LaNtagne | 1: 31.903 |
| 3 | Ed VanDendool | 1: 33.614 |
| 4 | Spencer Barfoot | 1: 33.625 |
| 1 | Andra Law | 1: 46.248 |
| 2 | Nikhil Bhatt | 1: 47.027 |
1000 — 111m track
1500 — 111m track
400 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jianing Wang | 0: 41.71 |
| 2 | Reggie Porter | 0: 42.09 |
| 3 | Shauni Bhatt | 0: 43.23 |
| 4 | Lidia Cosofret | DNF |
| 5 | Sayan Vasanthamalan | YC-B |
| 1 | Lawrence Ding | 0: 42.51 |
| 2 | Chloe Gould | 0: 43.35 |
| 3 | Holden Rychlik | 0: 43.45 |
| 4 | Elise Boulianne | 0: 44.22 |
| 5 | Kelsey Cox | 0: 44.27 |
| 1 | Mia Martins | 0: 45.95 |
| 2 | Clara Wirtanen | 0: 46.19 |
| 3 | Sarah Sanchez Ramirez | 55: 55.55 |