Dartmouth2026Final
28 February 2026, Nova Scotia, 2025-26 season
- Skaters
- 110
- Women
- 35
- Men
- 66
- Sex not recorded
- 9
- Clubs
- 12
- Races
- 142
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m), 200m (100m), 300m (100m), 400m (100m), 600m (100m), 800m (100m), 1000m (100m), 1500m (100m), 2 laps (85m), 3 laps (85m), 5 laps (85m)
Provinces: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island
Division standings
1 (111m) Mixed Genders
Fastest 500m 48.003 Evan Munro | 1000m 1:40.048 Brady Gibson | 1500m 2:32.417 Tiernan Dewar
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gibson | Halifax Regional | 3259.0 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 3175.0 |
| 3 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 2541.0 |
| 4 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 2529.0 |
| 5 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 1817.0 |
| 6 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1297.0 |
| 7 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 1197.0 |
| 8 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 1139.0 |
| 9 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 961.0 |
| 10 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 763.0 |
| 11 | Austin White | Hampton | 586.0 |
| 12 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 568.0 |
All 12 skatersTop 3 only
2 (111m) Mixed Genders
Fastest 500m 50.828 Connor Rogerson | 1000m 1:46.861 Garrison Woodford | 1500m 2:44.027 Corwinn Marshall
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2994.0 |
| 2 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2976.0 |
| 3 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2368.0 |
| 4 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2237.0 |
| 5 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1972.0 |
| 6 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 1866.0 |
| 7 | Connor Rogerson | Annapolis Valley | 1362.0 |
| 8 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 991.0 |
| 9 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 973.0 |
| 10 | Christian Essiambre | Codiac Cyclones | 829.0 |
All 10 skatersTop 3 only
3 (100m) Mixed Genders
Fastest 400m 41.027 Ismael Stracey | 800m 1:23.374 Gabriel Bourque | 1000m 1:46.399 Ismael Stracey | 1500m 2:46.153 Ismael Stracey
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Stracey | Codiac Cyclones | 3543.0 |
| 2 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2841.0 |
| 3 | Hayley Barry | Halifax Regional | 2814.0 |
| 4 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 2327.0 |
| 5 | Rayan Aziz | Saint John | 1902.0 |
| 6 | Cameron White | Saint John | 1435.0 |
| 7 | Nathan Crowell | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1247.0 |
| 8 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 1121.0 |
| 9 | Draco Artz | Saint John | 817.0 |
| 10 | Maddie Leclerc | Fredericton | 676.0 |
| 11 | Quinten Dexter | Cobequid | 544.0 |
| 12 | Luca Sgrosso | Saint John | 472.0 |
| 13 | Obnik Saha | Fredericton | 343.0 |
| 14 | Simon Curry | Fredericton | 303.0 |
| 15 | Julian Hayden | Speed Skating PEI | 299.0 |
All 15 skatersTop 3 only
4 (100m) Mixed Genders
Fastest 400m 45.543 Elodie Diallo | 800m 1:31.650 Cooper Publicover | 1000m 1:57.459 Cooper Publicover | 1500m 2:56.233 Cooper Publicover
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Publicover | Halifax Regional | 3443.0 |
| 2 | Lucy White | Hampton | 2578.0 |
| 3 | Daniel Zhang | Saint John | 2418.0 |
| 4 | Elodie Diallo | Codiac Cyclones | 2224.0 |
| 5 | Bradley Steeves | Codiac Cyclones | 2083.0 |
| 6 | Alex Corkum | Cobequid | 1535.0 |
| 7 | Sam Essiambre | Codiac Cyclones | 1227.0 |
| 8 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 1175.0 |
| 9 | Samuel Brideau | Caraquet | 878.0 |
| 10 | Audrey Cole | Fredericton | 796.0 |
| 11 | Estella English | Hampton | 708.0 |
| 12 | Aditya Sadish | Halifax Regional | 613.0 |
| 13 | Noam Mathurin | Codiac Cyclones | 406.0 |
| 14 | Adele McConchie | Hampton | 330.0 |
| 15 | Izabelle Martin | Fredericton | 270.0 |
All 15 skatersTop 3 only
5 (100n) Mixed Genders
Fastest 400m 48.780 Penelope Cushing | 600m 1:13.493 Cedric Cormier | 800m 1:40.936 Ace Gilliland | 1000m 2:08.256 Lucas Sharp
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ace Gilliland | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3298.0 |
| 2 | Daniela Alfonso | Saint John | 2964.0 |
| 3 | Lucas Sharp | Codiac Cyclones | 2504.0 |
| 4 | Cedric Cormier | Fredericton | 2200.0 |
| 5 | Spencer Merrett | Southwest Nova | 1724.0 |
| 5 | Abbey Berry | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1724.0 |
| 7 | Penelope Cushing | Fredericton | 1413.0 |
| 8 | Hoonmin Kim | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1192.0 |
| 9 | Owen Liu | Saint John | 764.0 |
| 10 | Jaelle Boudreau | Codiac Cyclones | 763.0 |
| 11 | Simon Brideau | Caraquet | 566.0 |
| 12 | Anna Pulinilkunnil | Saint John | 502.0 |
| 12 | Carrick Banville | Codiac Cyclones | 502.0 |
| 14 | Felicia Matthews | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 340.0 |
All 14 skatersTop 3 only
6 (100m) Mixed Genders
Fastest 200m 25.667 Emma Crowell | 300m 37.433 Emma Crowell | 400m 48.945 William Niefer | 600m 1:13.615 Emma Crowell
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Crowell | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 4000.0 |
| 2 | William Niefer | Halifax Regional | 3114.0 |
| 3 | Connell McConchie | Hampton | 2814.0 |
| 4 | Madeleine White | Saint John | 1759.0 |
| 5 | Colin Kellock | North Side Blades | 1710.0 |
| 6 | Mikael Hache | Codiac Cyclones | 1543.0 |
| 7 | Bella Watts | Caraquet | 1341.0 |
| 8 | Finn Stevens | Cobequid | 1072.0 |
| 9 | Maddie Warby | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 793.0 |
| 10 | Caroline McConchie | Hampton | 548.0 |
| 11 | Samuel Wilkinson | Southwest Nova | 489.0 |
| 12 | Evan Manderville | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 472.0 |
| 13 | Emma Murchison | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 320.0 |
| 14 | Henry Merrett | Southwest Nova | 114.0 |
| 15 | Katie Jinadu | Dartmouth Crossing Speed Skate Club |
All 15 skatersTop 3 only
7 (85m) Mixed Genders
Fastest 200m 30.438 Josephine DeMers | 3 laps 39.770 Josephine DeMers | 2 laps 26.640 Josephine DeMers | 5 laps 1:06.754 Briar Gillis
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josephine DeMers | Hampton | 3632.0 |
| 1 | Briar Gillis | Saint John | 3632.0 |
| 3 | Mackenzie Gillis | Saint John | 2114.0 |
| 4 | Benjamin MacKinnon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1868.0 |
| 5 | Katelynn Enslow | Annapolis Valley | 1791.0 |
| 6 | Duncan Murchison | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1767.0 |
| 7 | Charlotte Frail | Annapolis Valley | 1341.0 |
| 8 | James Wilkins | Cobequid | 1220.0 |
| 9 | Jacob Eyre | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 683.0 |
| 10 | Lincoln Cotterill | Cobequid | 616.0 |
| 11 | Lucie Yeung | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 556.0 |
| 12 | Macklin Lockerby | Cobequid | 478.0 |
| 13 | Isaac Masse | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 372.0 |
| 14 | Aiden Proietti | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 357.0 |
| 15 | Lachlan Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 257.0 |
All 15 skatersTop 3 only
8 (85m) Mixed Genders
Fastest 200m 36.793 Hunter Scott-Lee | 3 laps 50.175 Hunter Scott-Lee | 2 laps 33.428 Hunter Scott-Lee | 5 laps 1:23.786 Hunter Scott-Lee
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Scott-Lee | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3482.0 |
| 2 | Desmond Dixon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3298.0 |
| 3 | Linden Dixon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2875.0 |
| 4 | Molly Fitzgerald | North Side Blades | 1891.0 |
| 5 | Amber Wilkins | Cobequid | 1670.0 |
| 6 | Arnold Eamonn | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1505.0 |
| 7 | Reilly Jonhston | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1314.0 |
| 8 | Henrique Hollanda | North Side Blades | 1139.0 |
| 9 | Jasper Benvie | Cobequid | 883.0 |
| 10 | Eli DeBay | Cobequid | 691.0 |
| 11 | Lachlan Canfield | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 568.0 |
| 12 | Aashriya Pradhan | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 472.0 |
| 13 | Audrey Johnston | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 388.0 |
| 14 | Emmitt Shay | Dartmouth Crossing Speed Skate Club |
All 14 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 5 finals, 5 heats
Final 31A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Rogerson | Annapolis Valley | 50.828 |
| 2 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 53.153 |
| 3 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 53.466 |
| 4 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 53.626 |
| 5 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 53.823 |
Final 31B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 54.372 |
| 2 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 55.997 |
| 3 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 56.431 |
| 4 | Christian Essiambre | Codiac Cyclones | 1:01.272 |
| 5 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:06.408 |
Final 32A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 48.584 |
| 2 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 48.596 |
| 3 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 49.100 |
| 4 | Evan Munro | Hampton | 49.142 |
| 5 | Brady Gibson | Halifax Regional | DNF |
Final 32B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 50.276 |
| 2 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 50.511 |
| 3 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 51.110 |
| 4 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 51.374 |
| 5 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 52.047 |
Final 32C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 49.342 |
| 2 | Austin White | Hampton | 50.898 |
Heats (5)
Heat 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 52.598 |
| 2 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 52.775 |
| 3 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 52.958 |
| 4 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 56.401 |
| 5 | Christian Essiambre | Codiac Cyclones | 58.250 |
Heat 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Rogerson | Annapolis Valley | 51.307 |
| 2 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 53.761 |
| 3 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 53.895 |
| 4 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 55.917 |
| 5 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:08.480 |
Heat 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Munro | Hampton | 48.003 |
| 2 | Brady Gibson | Halifax Regional | 48.400 |
| 3 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 48.680 |
| 4 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 54.154 |
Heat 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 48.287 |
| 2 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 50.261 |
| 3 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 50.598 |
| 4 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 1:05.510 |
Heat 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 48.192 |
| 2 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 49.390 |
| 3 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 51.654 |
| 4 | Austin White | Hampton | 1:01.033 |
1000m — 111m track · 5 finals, 5 heats
Final 47A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:47.241 |
| 2 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:47.687 |
| 3 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 1:47.850 |
| 4 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:47.880 |
| 5 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:02.424 |
Final 47B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:53.075 |
| 2 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:56.419 |
| 3 | Christian Essiambre | Codiac Cyclones | 1:57.218 |
| 4 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 2:38.467 |
Final 48A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gibson | Halifax Regional | 1:40.247 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 1:40.414 |
| 3 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 1:41.968 |
| 4 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 1:55.964 |
| 5 | Nathan Do | Codiac Cyclones | DNF |
Final 48B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 1:41.288 |
| 2 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:41.445 |
| 3 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 1:41.535 |
| 4 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 1:51.447 |
| 5 | Austin White | Hampton | 1:54.008 |
Final 48C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:40.834 |
| 2 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 1:40.933 |
Heats (5)
Heat 39A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:48.220 |
| 2 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:49.060 |
| 3 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:50.580 |
| 4 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:55.411 |
| 5 | Christian Essiambre | Codiac Cyclones | 2:00.173 |
Heat 39B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:46.861 |
| 2 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:47.019 |
| 3 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 1:47.307 |
| 4 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 2:33.042 |
Heat 40A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Munro | Hampton | 1:48.945 |
| 2 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 1:49.551 |
| 3 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 1:51.765 |
| 4 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:02.659 |
Heat 40B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 1:40.863 |
| 2 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 1:41.287 |
| 3 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:41.573 |
| 4 | Austin White | Hampton | 1:43.070 |
Heat 40C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gibson | Halifax Regional | 1:40.048 |
| 2 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 1:40.638 |
| 3 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 1:43.745 |
| 4 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 1:44.796 |
1500m — 111m track · 8 finals, 4 heats
Final 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:45.525 |
| 2 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:45.714 |
| 3 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:46.864 |
| 4 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:47.532 |
| 5 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:53.377 |
| 6 | Connor Rogerson | Annapolis Valley | 2:55.383 |
| 7 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 2:56.689 |
| 8 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 3:38.787 |
Final 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Essiambre | Codiac Cyclones | 3:06.256 |
| 2 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3:09.806 |
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Munro | Hampton | 2:34.663 |
| 2 | Brady Gibson | Halifax Regional | 2:34.727 |
| 3 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 2:34.982 |
| 4 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 2:35.275 |
| 5 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 2:35.438 |
| 6 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:35.517 |
| 7 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 2:36.316 |
| 8 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:36.887 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 2:41.181 |
| 2 | Austin White | Hampton | 2:41.621 |
| 3 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 3:00.046 |
| 4 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 3:02.961 |
Final 55A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:44.027 |
| 2 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:44.178 |
| 3 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:44.444 |
| 4 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:44.705 |
| 5 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:45.049 |
| 6 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 2:50.695 |
| 7 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 3:21.117 |
| 8 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | DNS |
Final 55B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Essiambre | Codiac Cyclones | 3:10.568 |
Final 56A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gibson | Halifax Regional | 2:32.837 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 2:33.024 |
| 3 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 2:35.648 |
| 4 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 2:36.057 |
| 5 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:36.297 |
| 6 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 2:36.404 |
| 7 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 2:36.619 |
| 8 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 3:00.713 |
Final 56B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 2:38.869 |
| 2 | Austin White | Hampton | 2:39.165 |
| 3 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:39.901 |
| 4 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 2:58.768 |
Heats (4)
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:46.872 |
| 2 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:47.245 |
| 3 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:47.260 |
| 4 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 2:54.356 |
| 5 | Christian Essiambre | Codiac Cyclones | 3:09.017 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:45.913 |
| 2 | Connor Rogerson | Annapolis Valley | 2:46.940 |
| 3 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:47.027 |
| 4 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 2:51.137 |
| 5 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 3:01.889 |
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiernan Dewar | Speed Skating PEI | 2:32.417 |
| 2 | Evan Munro | Hampton | 2:32.498 |
| 3 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 2:32.588 |
| 4 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 2:40.510 |
| 5 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 2:45.035 |
| 6 | Olivia Zhang | Speed Skating PEI | 3:02.001 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gibson | Halifax Regional | 2:34.150 |
| 2 | Ada Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:36.009 |
| 3 | Yiran (Matthew) Xu | Hampton | 2:36.134 |
| 4 | Sebastian Sanchez | Fredericton | 2:37.654 |
| 5 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2:37.984 |
| 6 | Austin White | Hampton | 2:38.249 |
200m — 100m track · 9 finals, 9 heats
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Scott-Lee | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 36.793 |
| 2 | Desmond Dixon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 37.211 |
| 3 | Linden Dixon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 41.244 |
| 4 | Molly Fitzgerald | North Side Blades | 42.666 |
| 5 | Henrique Hollanda | North Side Blades | 1:10.185 |
| 6 | Arnold Eamonn | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | DNS |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Reilly Jonhston | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 49.705 |
| 2 | Amber Wilkins | Cobequid | 50.106 |
| 3 | Jasper Benvie | Cobequid | 50.113 |
| 4 | Eli DeBay | Cobequid | 54.002 |
| 5 | Aashriya Pradhan | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 57.941 |
| 6 | Lachlan Canfield | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:01.205 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Johnston | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:13.187 |
| 2 | Emmitt Shay | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | DNS |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Josephine DeMers | Hampton | 30.438 |
| 2 | Briar Gillis | Saint John | 32.308 |
| 3 | Benjamin MacKinnon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 33.080 |
| 4 | Mackenzie Gillis | Saint John | 34.293 |
| 5 | Katelynn Enslow | Annapolis Valley | 34.903 |
| 6 | Duncan Murchison | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 39.713 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Frail | Annapolis Valley | 33.037 |
| 2 | James Wilkins | Cobequid | 36.307 |
| 3 | Lucie Yeung | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 40.196 |
| 4 | Macklin Lockerby | Cobequid | 41.392 |
| 5 | Lincoln Cotterill | Cobequid | 41.537 |
| 6 | Jacob Eyre | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 42.206 |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Masse | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 42.482 |
| 2 | Aiden Proietti | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 42.513 |
| 3 | Lachlan Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 43.820 |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Crowell | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 25.667 |
| 2 | Connell McConchie | Hampton | 26.943 |
| 3 | William Niefer | Halifax Regional | 28.758 |
| 4 | Colin Kellock | North Side Blades | 28.813 |
| 5 | Mikael Hache | Codiac Cyclones | 29.408 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bella Watts | Caraquet | 29.183 |
| 2 | Finn Stevens | Cobequid | 30.253 |
| 3 | Maddie Warby | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 30.617 |
| 4 | Samuel Wilkinson | Southwest Nova | 30.956 |
| 5 | Emma Murchison | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 32.442 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine White | Saint John | 29.165 |
| 2 | Evan Manderville | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 32.830 |
| 3 | Caroline McConchie | Hampton | 32.852 |
| 4 | Henry Merrett | Southwest Nova | DNS |
| 4 | Katie Jinadu | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | DNS |
Heats (9)
Heat 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Scott-Lee | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 40.891 |
| 2 | Linden Dixon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 42.007 |
| 3 | Arnold Eamonn | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 42.482 |
| 4 | Amber Wilkins | Cobequid | 49.921 |
| 5 | Aashriya Pradhan | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 56.580 |
Heat 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Desmond Dixon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 38.937 |
| 2 | Molly Fitzgerald | North Side Blades | 42.366 |
| 3 | Reilly Jonhston | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 49.937 |
| 4 | Jasper Benvie | Cobequid | 50.146 |
| 5 | Emmitt Shay | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | DNS |
Heat 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Hollanda | North Side Blades | 50.634 |
| 2 | Eli DeBay | Cobequid | 52.738 |
| 3 | Lachlan Canfield | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 56.601 |
| 4 | Audrey Johnston | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1:00.778 |
Heat 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Josephine DeMers | Hampton | 31.149 |
| 2 | Mackenzie Gillis | Saint John | 33.886 |
| 3 | James Wilkins | Cobequid | 35.943 |
| 4 | Macklin Lockerby | Cobequid | 41.025 |
| 5 | Isaac Masse | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 41.608 |
Heat 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin MacKinnon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 33.224 |
| 2 | Katelynn Enslow | Annapolis Valley | 33.725 |
| 3 | Lincoln Cotterill | Cobequid | 38.561 |
