Montreal Dec 14
14 December 2024, 2024-25 season
83 skaters, 415 results
Clubs represented
- Région Lanaudière 20
- Montréal-Gadbois 19
- Mirabel-St-Jérôme 13
- Montréal Ahuntsic 10
- Rosemère 9
- Toronto 4
- West Island 3
- Pays d'en haut 2
- Gloucester 1
- KWL 1
- St Lawrence 1
Divisions
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 0: 49.296 Maxim Olivia Cojan | 1000m 1: 47.187 Maxim Olivia Cojan | 1500m 2: 44.142 Maxim Olivia Cojan
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 15000.0 |
| 2 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 13552.0 |
| 3 | Jack Murray | KWL | 12787.0 |
| 4 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 12239.0 |
| 5 | Stella Guay | Région Lanaudière | 11368.0 |
| 6 | Lexy George | Toronto | 11062.0 |
| 7 | Laurie Paquette | Gloucester | 10799.0 |
| 8 | Carolanne LeBrun | Région Lanaudière | 10191.0 |
| 9 | Rachel George | Toronto | 9176.0 |
| 10 | Megan Angelov | Montréal-Gadbois | 9152.0 |
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 0: 43.652 James Cousineau | 1000m 1: 36.439 Eliot Fortin | 1500m 2: 19.923 James Cousineau
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 13836.0 |
| 2 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 12392.0 |
| 3 | Olivier LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 12165.0 |
| 4 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 11950.0 |
| 5 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 11709.0 |
| 6 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 10841.0 |
| 7 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 10840.0 |
| 8 | Léonard Martin | Montréal Ahuntsic | 10202.0 |
| 9 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 9923.0 |
| 10 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 9026.0 |
| 11 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 8420.0 |
| 12 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 8303.0 |
| 13 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 7856.0 |
| 14 | Charles Antoine Boutin | Région Lanaudière | 6851.0 |
| 15 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 6583.0 |
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 0: 52.952 Annie Tremblay | 1000m 1: 50.565 Annie Tremblay | 1500m 2: 49.298 Annie Tremblay
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 14700.0 |
| 2 | Lisa-Marie Gagnon | Mirabel-St-Jérôme | 13536.0 |
| 3 | Fabienne Alary | Pays d'en haut | 12473.0 |
| 4 | Charlotte Boucher | Région Lanaudière | 12300.0 |
| 5 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 11958.0 |
| 6 | Annie Tremblay | St Lawrence | 11361.0 |
| 7 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 10579.0 |
| 8 | Delphine Dénommée | Région Lanaudière | 9943.0 |
| 9 | Maelle Parent | Mirabel-St-Jérôme | 9529.0 |
| 10 | Maude Roux | Région Lanaudière | 8603.0 |
| 11 | Charlotte Christen | Mirabel-St-Jérôme | 8420.0 |
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 0: 45.456 Thomas Boulerice | 1000m 1: 40.974 Benjamin Thibault | 1500m 2: 28.198 Thomas Boulerice
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 14118.0 |
| 2 | Émile Dansereau | Rosemère | 13270.0 |
| 3 | Benjamin Thibault | Rosemère | 12941.0 |
| 4 | Alban Thibeault | Rosemère | 12572.0 |
| 5 | Olivier Tardif | Rosemère | 12239.0 |
| 6 | Yogan Bélanger | Mirabel-St-Jérôme | 10592.0 |
| 7 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 10164.0 |
| 8 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 9880.0 |
| 9 | Charles Poulin | West Island | 9836.0 |
| 10 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 8597.0 |
| 11 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 7662.0 |
| 12 | Félix DeSrochers | Région Lanaudière | 7497.0 |
| 13 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 7459.0 |
| 14 | Nicholas Waslander | Toronto | 7173.0 |
| 15 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 7146.0 |
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 0: 48.114 Felix Beaulac | 1000m 1: 42.033 Felix Beaulac | 1500m 2: 33.743 Nathan Proulx
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | William Fournier | Région Lanaudière | 13818.0 |
| 2 | Nathan Proulx | Rosemère | 13669.0 |
| 3 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 12747.0 |
| 4 | Jérémy DeSrochers | Région Lanaudière | 11724.0 |
| 5 | Zachary Jacques | Région Lanaudière | 11368.0 |
| 6 | William Morin | West Island | 10464.0 |
| 7 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 10264.0 |
| 8 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 9974.0 |
| 9 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 9943.0 |
| 10 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 9924.0 |
| 11 | Félix Boucher | Région Lanaudière | 8151.0 |
| 12 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 7935.0 |
| 13 | Zachary Simard | Mirabel-St-Jérôme | 7856.0 |
| 14 | Jean-Maxime Couture | Mirabel-St-Jérôme | 6869.0 |
| 15 | Jérémy Dénommée | Région Lanaudière | 6440.0 |
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 0: 47.842 Téo DeMers | 1000m 1: 41.760 Téo DeMers | 1500m 2: 47.068 Benjamin Roy
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Téo DeMers | Mirabel-St-Jérôme | 15000.0 |
| 2 | Derek LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 13818.0 |
| 3 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 12521.0 |
| 4 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 12224.0 |
| 5 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 11752.0 |
| 6 | Benjamin Roy | Mirabel-St-Jérôme | 10151.0 |
| 7 | Zachary Waslander | Toronto | 9763.0 |
| 8 | Antonio Camorlinga | West Island | 9327.0 |
| 9 | Elliot Alfaraz | Pays d'en haut | 9258.0 |
| 10 | Cédrick DeSparois | Région Lanaudière | 8969.0 |
| 11 | Mathis Lavoie | Rosemère | 7997.0 |
| 12 | Raphaël Rhéaume | Rosemère | 7957.0 |
| 13 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 7915.0 |
| 14 | Florent Richer | Région Lanaudière | 7012.0 |
| 15 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 6574.0 |
| 16 | Alexandre Paquette | Région Lanaudière | 6314.0 |
| 17 | Enzo Aleksitch-Cozer | Mirabel-St-Jérôme | 6093.0 |