fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
La Baie
2024-25
La Baie
100m track
2023-24
La Baie
2021-22
La Baie
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2024-25
2025-26
0: 49.276 — Laval Sep 21
0: 48.949 — Laval Sep 21
0: 49.409 — Laval Sep 21
0: 48.28 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 49.01 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 49.20 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
0: 48.628 — Montreal Dec 06
0: 47.835 — Montreal Dec 06
0: 48.343 — Montreal Dec 06
0: 48.227 — Montreal Dec 06
0: 49.997 — Chicoutami Jan 25
0: 48.362 — Chicoutami Jan 25
0: 48.735 — Chicoutami Jan 25
0: 47.971 — Sherbrooke Feb 22
0: 49.171 — Sherbrooke Feb 22
0: 48.480 — Sherbrooke Feb 22
0: 49.040 — Laval Oct 04
0: 48.776 — Laval Oct 04
0: 49.059 — Laval Oct 04
1: 05.918 — Sherbrooke Oct 24 (outlier)
0: 48.489 — Sherbrooke Oct 24
0: 48.913 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.985 — Sherbrooke Oct 24
0: 48.795 — Sherbrooke Oct 24
0: 48.713 — Sherbrooke Oct 24
0: 48.55 — Quebec Nov 21
0: 48.36 — Quebec Nov 21
0: 48.34 — Quebec Nov 21
0: 48.21 — Quebec Nov 21
0: 47.956 — Sherbrooke Feb 05
0: 48.825 — Sherbrooke Feb 05
0: 48.666 — Sherbrooke Feb 05
1: 07.78 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar (outlier)
0: 49.13 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar
0: 48.25 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar
50.0
55.0
500m
1: 50.968 — Laval Sep 21
1: 57.096 — Laval Sep 21
1: 51.627 — Laval Sep 21
1: 42.78 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 41.17 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 43.08 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
1: 45.152 — Montreal Dec 06
1: 46.644 — Montreal Dec 06
1: 45.016 — Montreal Dec 06
1: 41.680 — Chicoutami Jan 25
1: 44.023 — Chicoutami Jan 25
1: 42.453 — Sherbrooke Feb 22
1: 51.221 — Sherbrooke Feb 22
1: 46.528 — Laval Oct 04
1: 46.619 — Laval Oct 04
1: 43.869 — Sherbrooke Oct 24
1: 47.128 — Sherbrooke Oct 24
1: 47.280 — Sherbrooke Oct 24
1: 58.420 — Sherbrooke Oct 24
2: 01.825 — Sherbrooke Oct 24
1: 55.103 — Sherbrooke Oct 24
1: 57.88 — Quebec Nov 21
1: 47.20 — Quebec Nov 21
1: 42.67 — Quebec Nov 21
1: 43.221 — Sherbrooke Feb 05
1: 46.601 — Sherbrooke Feb 05
1: 46.95 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar
1: 44.61 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar
1: 44.65 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar
1:40.0
1:50.0
2:00.0
1000m
2: 55.786 — Laval Sep 21
2: 45.137 — Laval Sep 21
2: 44.46 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
2: 41.82 — NeoJuniorsRDL9Nov2024
2: 39.811 — Montreal Dec 06
2: 45.726 — Montreal Dec 06
2: 43.660 — Montreal Dec 06
2: 34.592 — Chicoutami Jan 25
2: 30.846 — Chicoutami Jan 25
2: 39.356 — Sherbrooke Feb 22
2: 48.370 — Sherbrooke Feb 22
2: 41.293 — Sherbrooke Feb 22
2: 44.881 — Laval Oct 04
3: 14.818 — Laval Oct 04
2: 43.079 — Sherbrooke Oct 24
2: 49.155 — Sherbrooke Oct 24
3: 23.990 — Sherbrooke Oct 24 (outlier)
2: 51.025 — Sherbrooke Oct 24
2: 35.07 — Quebec Nov 21
2: 38.99 — Quebec Nov 21
2: 55.78 — Quebec Nov 21
3: 10.130 — Sherbrooke Feb 05
2: 43.566 — Sherbrooke Feb 05
2: 44.175 — Sherbrooke Feb 05
2: 32.83 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar
2: 41.98 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar
2: 53.83 — Canada Cup Jr ST Edmonton 30 Mar
2:40.0
3:00.0
3:20.0
1500m
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr