FPVQ Prov 1B Rimouski
9 October 2021, Québec, 2021-22 season
- Skaters
- 131
- Women
- 48
- Men
- 83
- Clubs
- 20
- Races
- 190
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Prince Edward Island, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 47.818 Érika Joly | 1000m 1:40.987 Camille Tremblay | 1500m 2:33.436 Ariane Joly
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Fée Roussel | Trois-Rivières | 14400.0 |
| 2 | Érika Joly | Trois-Rivières | 13903.0 |
| 3 | Camille Tremblay | Rimouski | 13270.0 |
| 4 | Léanne Sirois | CEGB | 11503.0 |
| 5 | Kiera Pagé | St-Félicien | 10913.0 |
| 6 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 10786.0 |
| 7 | Océane Guérard | CEGB | 10706.0 |
| 8 | Mégane LaVertu | Chicoutimi | 10157.0 |
| 9 | Maryanne Bouchard | CEGB | 8718.0 |
| 10 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 8248.0 |
| 11 | Courtney Charlong | CEGB | 8013.0 |
| 12 | Mélodie Dumond | Région Lanaudière | 7881.0 |
| 13 | Sarah Moutier | Longueuil | 7532.0 |
| 14 | Olianne Dufour | St-Félicien | 7289.0 |
| 15 | Frédérique Rousseau | St-Hyacinthe | 7038.0 |
| 16 | Élyse Grenier | Région Lanaudière | 6717.0 |
All 16 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 43.765 Adam Law | 1000m 1:32.808 Sébastien Dubé | 1500m 2:21.388 Adam Law
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacharie DeSprés | CEGB | 14400.0 |
| 2 | Adam Law | Trois-Rivières | 13903.0 |
| 3 | Sébastien Dubé | CEGB | 13536.0 |
| 4 | Mathis Gingras | Ville de Québec | 11756.0 |
| 5 | Jordann Guérin | Chicoutimi | 11752.0 |
| 6 | Aymerik Martin | CEGB | 11503.0 |
| 7 | Félix LaRochelle | CEGB | 10619.0 |
| 8 | Hugo Ouellet | 9152.0 | |
| 9 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 8843.0 |
| 10 | William Lyons | Speed Skating PEI | 8312.0 |
| 11 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 8147.0 |
| 12 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 7999.0 |
| 13 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 7915.0 |
| 14 | David Racine | Mirabel-St-Jérôme | 7003.0 |
| 15 | Raphaël Côté | St-Hyacinthe |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 49.980 Mila Boivin | 1000m 1:44.353 Justine Joly | 1500m 2:45.351 Justine Joly
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 5139.0 |
| 2 | Mila Boivin | Chicoutimi | 4941.0 |
| 3 | Justine Joly | Trois-Rivières | 4846.0 |
| 4 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 4836.0 |
| 5 | Juliette LaRochelle | Ville de Québec | 4446.0 |
| 6 | Elizabeth Mauger | Ville de Québec | 3924.0 |
| 7 | Anna Perron | Chicoutimi | 3674.0 |
| 8 | Raphaëlle Therrien | Mirabel-St-Jérôme | 3613.0 |
| 9 | Mégane Barriault | Rimouski | 3490.0 |
| 10 | Maïka Rioux | Amqui | 3336.0 |
| 11 | Jeanne Lavoie | Rimouski | 3208.0 |
| 12 | Audrey LaBelle | Mirabel-St-Jérôme | 2974.0 |
| 13 | Sophie-Laurence Cyr | Amqui | 2770.0 |
| 14 | Érika Turmel | Mirabel-St-Jérôme | 2596.0 |
| 15 | Anais Blais-Robillard | Baie-Comeau | 2340.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 45.812 Mathieu Ferland | 1000m 1:34.262 Mathieu Ferland | 1500m 2:24.938 Samuel Bouchard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Ferland | Mirabel-St-Jérôme | 5258.0 |
| 2 | Félix Bédard | CEGB | 5256.0 |
| 3 | Xavier-Mathis Bolf | Ville de Québec | 5171.0 |
| 4 | Samuel Bouchard | Alma | 4786.0 |
| 5 | Émile Boilard | Ville de Québec | 4680.0 |
| 6 | Antoine Robert | Ville de Québec | 4557.0 |
| 7 | Alexis DeSnoyers | Mirabel-St-Jérôme | 4154.0 |
| 8 | Joshua Figeys | Rosemère | 3558.0 |
| 9 | Justin LeBel | Trois-Rivières | 3408.0 |
| 10 | Édouard Beaulieu | CEGB | 3372.0 |
| 11 | Léo Bérubé | Ville de Québec | 3353.0 |
| 12 | Christo Toshkov | Ste-Julie | 3245.0 |
| 13 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 3027.0 |
| 14 | Gabriel Zeko | Chicoutimi | 2955.0 |
| 15 | Guillaume Brassard | Jonquière | 2941.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 féminin
Fastest 500m 52.243 Laetitia Mantha | 1000m 1:51.333 Pénélope Lavoie | 1500m 2:52.169 Pénélope Lavoie
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Fortier | Longueuil | 2026.0 |
| 2 | Oriana Sofia Cardenas Loaiza | Ville de Québec | 1941.0 |
| 3 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 1694.0 |
| 4 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 1648.0 |
| 5 | Eva Cossette | Rosemère | 1621.0 |
| 6 | Megan Morin | Matane | 1535.0 |
| 7 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 1434.0 |
| 8 | Laetitia Mantha | Longueuil | 1399.0 |
| 9 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 1375.0 |
| 10 | Mia LaBelle | Rosemère | 1370.0 |
| 11 | Eugénie Bernier | Ville de Québec | 1368.0 |
| 12 | Émilie Cantin | Rosemère | 1314.0 |
| 13 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 1182.0 |
| 14 | Frédérique LaMontagne | Matane | 1063.0 |
| 15 | Justine (2) Girard | Région Lanaudière | 971.0 |
| 16 | Gabrielle Chartrand | Mirabel-St-Jérôme | 929.0 |
| 18 | Éloise Allard | St-Félicien | 856.0 |
All 17 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 47.179 Alexis Dubuc-Bilodeau | 1000m 1:36.727 Arnaud Parent | 1500m 2:31.548 Alexis Dubuc-Bilodeau
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 2340.0 |
| 2 | Arnaud Parent | Ville de Québec | 2199.0 |
| 3 | Émile Fortin | Amqui | 1987.0 |
| 4 | Étienne Parent | Mirabel-St-Jérôme | 1758.0 |
| 5 | Mathis Lavoie | Longueuil | 1695.0 |
| 6 | Yoan Perron | Rivière-du-Loup | 1693.0 |
| 7 | Ludovic LaChance | Rosemère | 1667.0 |
| 8 | Antoine Lussier | Région Lanaudière | 1622.0 |
| 9 | Samuel Dubuc | Longueuil | 1383.0 |
| 10 | Charles-Étienne Morin | Ville de Québec | 1356.0 |
| 11 | Maurice Marcoux | Ville de Québec | 1290.0 |
| 12 | Félix LaCombe | Rivière-du-Loup | 1235.0 |
| 13 | Jesus Daniel Jimenez | Longueuil | 1183.0 |
| 14 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 1146.0 |
| 15 | Mathieu Thual | Mirabel-St-Jérôme | 1026.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 48.552 Benjamin Vachon | 1000m 1:43.952 Arnaud Bédard | 1500m 2:40.537 Justin Partica
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Fournier | Région Lanaudière | 888.0 |
| 2 | Arnaud Bédard | Ville de Québec | 768.0 |
| 3 | Zachary Proulx | Ste-Julie | 745.0 |
| 4 | Benjamin Vachon | Rosemère | 710.0 |
| 5 | Eloi Paquette | Rosemère | 695.0 |
| 6 | Theo Gobeil | Ville de Québec | 658.0 |
| 7 | Mika LeSage | Région Lanaudière | 653.0 |
| 8 | Vincent Lévesque | Rivière-du-Loup | 636.0 |
| 9 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 587.0 |
| 10 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 562.0 |
| 11 | Mathias Lirette | Ste-Julie | 546.0 |
| 12 | Jacob Lirette | Ste-Julie | 447.0 |
| 13 | Alexandre Roussel | Rivière-du-Loup | 439.0 |
| 14 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 412.0 |
| 15 | Justin Partica | Longueuil | 290.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 5 masculin
Fastest 500m 49.405 William Clément | 1000m 1:42.957 William Clément | 1500m 2:38.998 William Clément
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aymrik Santos-Potvin | Mirabel-St-Jérôme | 301.0 |
| 2 | Joël Gauthier | Jonquière | 300.0 |
| 3 | William Clément | Mirabel-St-Jérôme | 294.0 |
| 4 | Charles-Olivier Blouin | Ste-Julie | 283.0 |
| 5 | Jean-François Cloutier | Région Lanaudière | 280.0 |
| 6 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 278.0 |
| 7 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 264.0 |
| 8 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 236.0 |
| 9 | Thomas LaBerge | Chicoutimi | 226.0 |
| 10 | Raphael Morasse | Trois-Rivières | 222.0 |
| 11 | Dylan Sirois | Trois-Rivières | 201.0 |
| 12 | Étienne Michaud | Rivière-du-Loup | 187.0 |
| 13 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 186.0 |
| 14 | Loïc DeLisle | Longueuil | 155.0 |
| 15 | Victor Gauthier | Trois-Rivières | 154.0 |
| 16 | Nicolas Masmela-Rodriguez | Longueuil | 153.0 |
| 17 | Justin St-Onge | Région Lanaudière | 144.0 |
| 18 | William Zeko | Chicoutimi | 142.0 |
| 19 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 135.0 |
| 20 | Benjamin LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 115.0 |
| 21 | Xavier Dénommée | Région Lanaudière | 109.0 |
| 22 | Zachary Leclerc | Amqui | 108.0 |
| 23 | Anthony Orellano | Chicoutimi |
All 23 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 35 finals, 63 heats
Final 49A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Fée Roussel | Trois-Rivières | 48.469 |
| 2 | Camille Tremblay | Rimouski | 48.572 |
| 3 | Kiera Pagé | St-Félicien | 48.589 |
| 4 | Mégane LaVertu | Chicoutimi | 49.360 |
Final 49B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Érika Joly | Trois-Rivières | 47.818 |
| 2 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 48.597 |
| 3 | Léanne Sirois | CEGB | 48.867 |
| 4 | Maryanne Bouchard | CEGB | 49.635 |
Final 49C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane Guérard | CEGB | 48.742 |
| 2 | Courtney Charlong | CEGB | 49.278 |
| 3 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 50.748 |
| 4 | Frédérique Rousseau | St-Hyacinthe | 50.865 |
Final 49D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olianne Dufour | St-Félicien | 50.621 |
| 2 | Mélodie Dumond | Région Lanaudière | 50.745 |
| 3 | Élyse Grenier | Région Lanaudière | 51.431 |
| 4 | Sarah Moutier | Longueuil | 51.992 |
Final 50A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 50.140 |
| 2 | Mila Boivin | Chicoutimi | 50.164 |
| 3 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 50.345 |
| 4 | Anna Perron | Chicoutimi | 51.336 |
Final 50B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaëlle Therrien | Mirabel-St-Jérôme | 51.900 |
| 2 | Juliette LaRochelle | Ville de Québec | 51.955 |
| 3 | Elizabeth Mauger | Ville de Québec | 52.019 |
| 4 | Audrey LaBelle | Mirabel-St-Jérôme | 52.821 |
Final 50C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justine Joly | Trois-Rivières | 51.131 |
| 2 | Mégane Barriault | Rimouski | 53.255 |
| 3 | Maïka Rioux | Amqui | 54.112 |
| 4 | Jeanne Lavoie | Rimouski | 1:11.530 |
Final 50D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Érika Turmel | Mirabel-St-Jérôme | 54.542 |
| 2 | Sophie-Laurence Cyr | Amqui | 54.584 |
| 3 | Anais Blais-Robillard | Baie-Comeau | 56.703 |
Final 51A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Oriana Sofia Cardenas Loaiza | Ville de Québec | 52.698 |
| 2 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 53.153 |
| 3 | Kim Fortier | Longueuil | 53.557 |
| 4 | Laetitia Mantha | Longueuil | 53.834 |
Final 51B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 54.255 |
| 2 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 54.520 |
| 3 | Eva Cossette | Rosemère | 54.755 |
| 4 | Mia LaBelle | Rosemère | 56.619 |
Final 51C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émilie Cantin | Rosemère | 55.250 |
| 2 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 55.256 |
| 3 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 55.476 |
| 4 | Eugénie Bernier | Ville de Québec | 1:10.681 |
Final 51D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan Morin | Matane | 56.363 |
| 2 | Justine (2) Girard | Chicoutimi | 56.667 |
| 3 | Frédérique LaMontagne | Matane | 56.977 |
| 4 | Gabrielle Chartrand | Mirabel-St-Jérôme | 1:00.973 |
Final 51E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justine (2) Girard | Région Lanaudière | 56.275 |
| 2 | Éloise Allard | St-Félicien | 59.967 |
Final 52A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Law | Trois-Rivières | 43.765 |
| 2 | Zacharie DeSprés | CEGB | 43.871 |
| 3 | Sébastien Dubé | CEGB | 43.931 |
| 4 | Jordann Guérin | Chicoutimi | 46.969 |
Final 52B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aymerik Martin | CEGB | 45.099 |
| 2 | Mathis Gingras | Ville de Québec | 45.111 |
| 3 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 45.741 |
| 4 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 46.500 |
Final 52C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix LaRochelle | CEGB | 46.037 |
| 2 | Hugo Ouellet | 46.084 | |
| 3 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 47.157 |
| 4 | David Racine | Mirabel-St-Jérôme | 47.486 |
Final 52D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Lyons | Speed Skating PEI | 45.636 |
| 2 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 46.778 |
Final 53A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier-Mathis Bolf | Ville de Québec | 47.444 |
| 2 | Émile Boilard | Ville de Québec | 47.570 |
| 3 | Samuel Bouchard | Alma | 47.652 |
| 4 | Mathieu Ferland | Mirabel-St-Jérôme | 1:01.550 |
Final 53B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Bédard | CEGB | 46.955 |
| 2 | Antoine Robert | Ville de Québec | 47.098 |
| 3 | Christo Toshkov | Ste-Julie | 47.255 |
| 4 | Léo Bérubé | Ville de Québec | 49.307 |
Final 53C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin LeBel | Trois-Rivières | 47.183 |
| 2 | Joshua Figeys | Rosemère | 47.306 |
| 3 | Alexis DeSnoyers | Mirabel-St-Jérôme | 47.310 |
| 4 | Édouard Beaulieu | CEGB | N-DEP |
Final 53D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Zeko | Chicoutimi | 49.135 |
| 2 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 49.548 |
| 3 | Guillaume Brassard | Jonquière | 49.839 |
Final 54A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 47.179 |
| 2 | Arnaud Parent | Ville de Québec | 47.221 |
| 3 | Émile Fortin | Amqui | 48.072 |
| 4 | Étienne Parent | Mirabel-St-Jérôme | 48.244 |
Final 54B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoan Perron | Rivière-du-Loup | 48.432 |
| 2 | Ludovic LaChance | Rosemère | 48.503 |
| 3 | Antoine Lussier | Région Lanaudière | 48.685 |
| 4 | Samuel Dubuc | Longueuil | 48.695 |
Final 54C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Lavoie | Longueuil | 47.962 |
| 2 | Charles-Étienne Morin | Ville de Québec | 48.031 |
| 3 | Maurice Marcoux | Ville de Québec | 50.602 |
| 4 | Félix LaCombe | Rivière-du-Loup | 50.860 |
Final 54D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 50.723 |
| 2 | Jesus Daniel Jimenez | Longueuil | 50.871 |
| 3 | Mathieu Thual | Mirabel-St-Jérôme | 51.130 |
Final 55A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Vachon | Rosemère | 48.912 |
| 2 | Eloi Paquette | Rosemère | 49.513 |
| 3 | Charles Fournier | Région Lanaudière | 49.740 |
| 4 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 49.909 |
Final 55B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Bédard | Ville de Québec | 51.030 |
| 2 | Mika LeSage | Région Lanaudière | 51.542 |
| 3 | Vincent Lévesque | Rivière-du-Loup | 53.657 |
| 4 | Zachary Proulx | Ste-Julie | N-FINI |
Final 55C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Gobeil | Ville de Québec | 50.815 |
| 2 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 50.957 |
| 3 | Alexandre Roussel | Rivière-du-Loup | 53.988 |
| 4 | Mathias Lirette | Ste-Julie | 55: 55.555 |
Final 55D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Lirette | Ste-Julie | 52.213 |
| 2 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 52.487 |
Final 56A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 49.566 |
| 2 | Joël Gauthier | Jonquière | 49.613 |
| 3 | Aymrik Santos-Potvin | Mirabel-St-Jérôme | 50.000 |
| 4 | Charles-Olivier Blouin | Ste-Julie | 50.223 |
Final 56B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas LaBerge | Chicoutimi | 50.845 |
| 2 | Raphael Morasse | Trois-Rivières | 50.984 |
| 3 | Jean-François Cloutier | Région Lanaudière | 52.085 |
| 4 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 1:02.182 |
Final 56C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Clément | Mirabel-St-Jérôme | 49.405 |
| 2 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 51.697 |
| 3 | William Zeko | Chicoutimi | 51.817 |
| 4 | Loïc DeLisle | Longueuil | 56.831 |
Final 56D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Sirois | Trois-Rivières | 53.197 |
| 2 | Nicolas Masmela-Rodriguez | Longueuil | 53.288 |
| 3 | Victor Gauthier | Trois-Rivières | 54.531 |
| 4 | Justin St-Onge | Région Lanaudière | N-DEP |
Final 56E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Michaud | Rivière-du-Loup | 53.060 |
| 2 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 54.283 |
| 3 | Benjamin LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 54.403 |
| 4 | Xavier Dénommée | Région Lanaudière | 54.549 |
Final 56F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 52.354 |
| 2 | Zachary Leclerc | Amqui | 55.479 |
| 3 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 58.482 |
Heats (63)
Heat 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Tremblay | Rimouski | 49.056 |
| 2 | Mégane LaVertu | Chicoutimi | 49.641 |
| 3 | Frédérique Rousseau | St-Hyacinthe | 49.780 |
| 4 | Sarah Moutier | Longueuil | 52.029 |
Heat 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Érika Joly | Trois-Rivières | 48.749 |
| 2 | Maryanne Bouchard | CEGB | 49.945 |
| 3 | Courtney Charlong | CEGB | 50.244 |
| 4 | Olianne Dufour | St-Félicien | 50.455 |
Heat 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 48.730 |
| 2 | Kiera Pagé | St-Félicien | 48.784 |
| 3 | Océane Guérard | CEGB | 48.808 |
| 4 | Élyse Grenier | Région Lanaudière | 53.013 |
Heat 17D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Fée Roussel | Trois-Rivières | 48.755 |
| 2 | Léanne Sirois | CEGB | 49.476 |
| 3 | Annie-Kim Boivin | La Baie | 50.042 |
| 4 | Mélodie Dumond | Région Lanaudière | 50.955 |
Heat 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 50.689 |
| 2 | Audrey LaBelle | Mirabel-St-Jérôme | 52.228 |
| 3 | Juliette LaRochelle | Ville de Québec | 52.583 |
| 4 | Sophie-Laurence Cyr | Amqui | 54.895 |
| 5 | Anais Blais-Robillard | Baie-Comeau | 58.664 |
Heat 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Perron | Chicoutimi | 52.702 |
| 2 | Raphaëlle Therrien | Mirabel-St-Jérôme | 52.755 |
| 3 | Jeanne Lavoie | Rimouski | 52.939 |
| 4 | Mégane Barriault | Rimouski | 53.014 |
| 5 | Maïka Rioux | Amqui | 53.223 |
Heat 18C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila Boivin | Chicoutimi | 49.980 |
| 2 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 50.512 |
| 3 | Elizabeth Mauger | Ville de Québec | 52.539 |
| 4 | Érika Turmel | Mirabel-St-Jérôme | 54.757 |
| 5 | Justine Joly | Trois-Rivières | P-S6 |
Heat 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia Mantha | Longueuil | 52.243 |
| 2 | Oriana Sofia Cardenas Loaiza | Ville de Québec | 52.605 |
| 3 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 52.688 |
| 4 | Éloise Allard | St-Félicien | 1:00.543 |
| 5 | Megan Morin | Matane | 55: 55.555 |
Heat 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 54.298 |
| 2 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 54.463 |
| 3 | Eugénie Bernier | Ville de Québec | 55.029 |
| 4 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 55.650 |
| 5 | Justine (2) Girard | Chicoutimi | 55.872 |
Heat 19C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Fortier | Longueuil | 54.268 |
| 2 | Eva Cossette | Rosemère | 55.236 |
| 3 | Émilie Cantin | Rosemère | 55.584 |
| 4 | Justine (2) Girard | Région Lanaudière | 56.845 |
Heat 19D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 53.502 |
| 2 | Mia LaBelle | Rosemère | 55.696 |
| 3 | Frédérique LaMontagne | Matane | 55.911 |
| 4 | Gabrielle Chartrand | Mirabel-St-Jérôme | 59.537 |
Heat 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Dubé | CEGB | 45.174 |
| 2 | Zacharie DeSprés | CEGB | 45.246 |
| 3 | William Lyons | Speed Skating PEI | 45.819 |
| 4 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 47.179 |
| 5 | David Racine | Mirabel-St-Jérôme | 48.510 |
Heat 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Law | Trois-Rivières | 44.680 |
| 2 | Mathis Gingras | Ville de Québec | 45.041 |
| 3 | Jordann Guérin | Chicoutimi | 45.210 |
| 4 | Aymerik Martin | CEGB | 45.238 |
| 5 | Hugo Ouellet | 45.955 |
Heat 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 46.306 |
| 2 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 46.509 |
| 3 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 51.878 |
| 4 | Félix LaRochelle | CEGB | 1:04.631 |
Heat 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bouchard | Alma | 46.504 |
| 2 | Léo Bérubé | Ville de Québec | 47.653 |
| 3 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 48.851 |
| 4 | Joshua Figeys | Rosemère | 1:01.992 |
| 5 | Justin LeBel | Trois-Rivières | 1:03.755 |
Heat 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Boilard | Ville de Québec | 47.733 |
| 2 | Antoine Robert | Ville de Québec | 47.899 |
| 3 | Édouard Beaulieu | CEGB | 48.011 |
| 4 | Gabriel Zeko | Chicoutimi | 49.210 |
| 5 | Guillaume Brassard | Jonquière | 49.404 |
Heat 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Ferland | Mirabel-St-Jérôme | 46.293 |
| 2 | Christo Toshkov | Ste-Julie | 47.306 |
| 3 | Félix Bédard | CEGB | 47.336 |
| 4 | Xavier-Mathis Bolf | Ville de Québec | 47.359 |
| 5 | Alexis DeSnoyers | Mirabel-St-Jérôme | P-C2 |
Heat 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Parent | Ville de Québec | 47.213 |
| 2 | Étienne Parent | Mirabel-St-Jérôme | 47.534 |
| 3 | Émile Fortin | Amqui | 47.727 |
| 4 | Samuel Dubuc | Longueuil | 47.847 |
| 5 | Félix LaCombe | Rivière-du-Loup | 50.642 |
Heat 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Dubuc-Bilodeau | Trois-Rivières | 48.579 |
| 2 | Yoan Perron | Rivière-du-Loup | 49.556 |
| 3 | Jesus Daniel Jimenez | Longueuil | 51.957 |
| 4 | Charles-Étienne Morin | Ville de Québec | 54.573 |
| 5 | Mathis Lavoie | Longueuil | 1:02.395 |
Heat 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic LaChance | Rosemère | 48.801 |
| 2 | Antoine Lussier | Région Lanaudière | 49.595 |
| 3 | Mathieu Thual | Mirabel-St-Jérôme | 49.973 |
| 4 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 50.742 |
| 5 | Maurice Marcoux | Ville de Québec | 51.431 |
Heat 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Vachon | Rosemère | 48.552 |
| 2 | Charles Fournier | Région Lanaudière | 49.219 |
| 3 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 49.885 |
| 4 | Vincent Lévesque | Rivière-du-Loup | 51.143 |
| 5 | Mathias Lirette | Ste-Julie | 51.316 |
Heat 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eloi Paquette | Rosemère | 50.919 |
| 2 | Mika LeSage | Région Lanaudière | 50.965 |
| 3 | Theo Gobeil | Ville de Québec | 51.494 |
| 4 | Jacob Lirette | Ste-Julie | 53.371 |
| 5 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | P-C4 |
Heat 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Proulx | Ste-Julie | 50.475 |
| 2 | Arnaud Bédard | Ville de Québec | 50.601 |
| 3 | Alexandre Roussel | Rivière-du-Loup | 52.386 |
| 4 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 53.022 |
| 5 | Justin Partica | Longueuil | N-DEP |
Heat 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
