fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
CRCE
2024-25
CRCE
2023-24
Amqui
2021-22
Amqui
100m track
2021-22
Amqui
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2021-22
2023-24
2024-25
2025-26
0: 47.727 — FPVQ Prov 1B Rimouski
0: 48.454 — FPVQ Prov 1B Rimouski
0: 48.072 — FPVQ Prov 1B Rimouski
0: 48.072 — FPVQ Prov 2B Levis
0: 47.999 — FPVQ Prov 2B Levis
0: 47.157 — FPVQ Prov 2B Levis
0: 44.303 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 43.851 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 44.464 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
0: 42.602 — Laval Sep 21
0: 43.114 — Montreal Dec 06
0: 42.676 — Montreal Dec 06
0: 42.971 — Montreal Dec 06
0: 43.585 — Montreal Dec 06
0: 42.601 — Sherbrooke Feb 22
0: 42.784 — Sherbrooke Feb 22
0: 42.429 — Sherbrooke Feb 22
0: 43.234 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
0: 42.968 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
0: 43.403 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
0: 42.664 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
0: 43.034 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
0: 44.011 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
0: 42.810 — PVQ Collegial Universitaire Championships
0: 42.887 — PVQ Collegial Universitaire Championships
0: 43.379 — Laval Oct 04
0: 42.561 — Laval Oct 04
0: 42.480 — Laval Oct 04
0: 41.294 — Sherbrooke Oct 24
0: 41.349 — Sherbrooke Oct 24
0: 42.178 — Sherbrooke Oct 24
0: 42.545 — Sherbrooke Oct 24
0: 41.204 — Sherbrooke Oct 24
0: 41.601 — Sherbrooke Oct 24
0: 42.060 — Sherbrooke Dec 05
0: 42.275 — Sherbrooke Dec 05
0: 42.401 — Sherbrooke Dec 05
0: 42.895 — Sherbrooke Dec 05
0: 42.329 — Sherbrooke Dec 05
0: 42.297 — Sherbrooke Feb 05
42.0
44.0
46.0
48.0
500m
1: 38.284 — FPVQ Prov 1B Rimouski
1: 39.242 — FPVQ Prov 1B Rimouski
1: 40.564 — FPVQ Prov 2B Levis
1: 36.076 — Montreal Dec 06
1: 30.140 — Montreal Dec 06
1: 36.530 — Montreal Dec 06
1: 32.922 — Sherbrooke Feb 22
1: 32.008 — Sherbrooke Feb 22
1: 29.632 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 33.150 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 59.140 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar (outlier)
1: 32.299 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 32.581 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 33.550 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 31.674 — Laval Oct 04
1: 32.839 — Laval Oct 04
1: 34.875 — Laval Oct 04
1: 29.817 — Sherbrooke Oct 24
1: 28.190 — Sherbrooke Oct 24
1: 26.753 — Sherbrooke Oct 24
1: 29.879 — Sherbrooke Oct 24
1: 27.020 — Sherbrooke Oct 24
1: 29.860 — Sherbrooke Oct 24
1: 29.203 — Sherbrooke Dec 05
1: 32.103 — Sherbrooke Dec 05
1: 31.348 — Sherbrooke Feb 05
1: 34.422 — Sherbrooke Feb 05
1: 28.566 — Sherbrooke Feb 05
1:30.0
1:40.0
1:50.0
1000m
2: 36.657 — FPVQ Prov 1B Rimouski
2: 34.761 — FPVQ Prov 1B Rimouski
2: 49.108 — FPVQ Prov 2B Levis
2: 38.656 — FPVQ Prov 2B Levis
2: 27.629 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov
3: 01.146 — Canadian Neo Junior ST Championships 10 Nov (outlier)
2: 30.523 — Laval Sep 21
2: 18.970 — Laval Sep 21
2: 22.112 — Laval Sep 21
2: 17.308 — Montreal Dec 06
3: 01.937 — Montreal Dec 06 (outlier)
2: 16.452 — Montreal Dec 06
2: 28.299 — Sherbrooke Feb 22
2: 25.049 — Sherbrooke Feb 22
2: 15.556 — Sherbrooke Feb 22
2: 22.581 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
2: 27.177 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
2: 57.403 — Laval Oct 04 (outlier)
2: 12.442 — Laval Oct 04
2: 26.976 — Laval Oct 04
2: 22.952 — Sherbrooke Oct 24
2: 21.808 — Sherbrooke Oct 24
2: 26.269 — Sherbrooke Oct 24
2: 22.642 — Sherbrooke Oct 24
2: 21.282 — Sherbrooke Dec 05
2: 18.817 — Sherbrooke Dec 05
2: 26.231 — Sherbrooke Dec 05
2: 21.735 — Sherbrooke Dec 05
2: 20.479 — Sherbrooke Dec 05
2: 22.044 — Sherbrooke Feb 05
2: 22.602 — Sherbrooke Feb 05
2: 25.814 — Sherbrooke Feb 05
2:20.0
2:40.0
3:00.0
1500m
Nov
Nov
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb