Canadian Youth ST Champs East Dieppe 22 Mar
22 March 2025, 2024-25 season
120 skaters, 960 results
Clubs represented
- Unattached 36
- Oakville 6
- Hamilton 5
- Fredericton 4
- Unattached 4
- Dartmouth Crossing Speed Skate Club 3
- Gloucester 3
- Halifax Regional 3
- Hampton 3
- Longueuil 3
- Ottawa Pacers 3
- Speed Skate PEI 3
- (Club 10) KWL 2
- (Club 10) London 2
- (Club 10) St Lawrence 2
- (Club 10) Sudbury 2
- Barrie 2
- CRCP-Laval 2
- Chicoutimi 2
- Codiac Cyclones 2
- Kingston 2
- Montréal Ahuntsic 2
- Newmarket 2
- St Lawrence 2
- (Club 10) Brampton 1
- (Club 10) Gloucester 1
- (Club 10) Meteor 1
- (Club 10) Newmarket 1
- (Club 10) Oakville 1
- Alma 1
- Amqui 1
- Cambridge Speed Skating Club 1
- Caraquet 1
- London 1
- Lévis 1
- Niagara 1
- Pointe-aux-Trembles 1
- Rosemère 1
- Saint John 1
- Sherbrooke 1
- Toronto 1
- Trois-Lacs 1
- Trois-Rivières 1
- Ville de Québec 1
Divisions
11 ans / Youth 11 féminin
Fastest 400m 0: 43.070 Raphaëlle Naud | 800m 1: 28.686 Raphaëlle Naud | 1000m 1: 53.463 Raphaëlle Naud | 1500m 2: 55.886 Chloé Turcot
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaëlle Naud | 14700.0 | |
| 2 | Chloé Turcot | 13603.0 | |
| 3 | Chloé LeTourneau | (Club 10) Gloucester | 11810.0 |
| 4 | Alycia Allard | 11062.0 | |
| 5 | Anne Robichaud | 11020.0 | |
| 6 | Éloise Beauvais | 10919.0 | |
| 7 | Charlie LeRoux | 9797.0 | |
| 8 | Laurence Poirier | 9761.0 | |
| 9 | Maika Scholten | 9322.0 | |
| 10 | Jannah Mejia | 8270.0 | |
| 11 | Clarisse LaRouche | 8207.0 | |
| 12 | Chris Lee | (Club 10) Oakville | 8063.0 |
| 13 | Elsa LeBel | 7281.0 | |
| 14 | Maria Lysenok | (Club 10) KWL | 7125.0 |
| 15 | Mélia Bolduc | 6957.0 | |
| 16 | Sara-Ève Potvin | 6817.0 | |
| 17 | Simoné Thompson | (Club 10) Sudbury | 6256.0 |
| 18 | Juliette McKinnon | (Club 10) St Lawrence | 6023.0 |
| 19 | Sofia Martinez | (Club 10) London | 5615.0 |
| 20 | Audrey Simard | (Club 10) Sudbury | 4824.0 |
11 ans / Youth 11 masculin
Fastest 400m 0: 40.991 Eric Yu | 800m 1: 23.085 Samuel Poirier | 1000m 1: 45.158 Samuel Poirier | 1500m 2: 39.649 Samuel Poirier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Poirier | 14700.0 | |
| 2 | Eric Yu | (Club 10) KWL | 13852.0 |
| 3 | Leon Guo | 13270.0 | |
| 4 | Émile Godin | 12224.0 | |
| 5 | Frédérick Couture | 11562.0 | |
| 6 | Alex Sun | (Club 10) Newmarket | 10565.0 |
| 7 | Yitian Fortin | 9923.0 | |
| 8 | Émile D'Aoust | 9580.0 | |
| 9 | Etienne Simard | 8625.0 | |
| 10 | Hansen Lau-Hong | (Club 10) Meteor | 8414.0 |
| 11 | Tristan Christen | 8390.0 | |
| 12 | Aleck LaBrie | 8147.0 | |
| 13 | Jack Tobin | (Club 10) St Lawrence | 7459.0 |
| 14 | George McParland | 7289.0 | |
| 15 | Alex Toth | (Club 10) London | 6253.0 |
| 16 | Hugo Coulombe | 5877.0 | |
| 17 | Ismael StRacey | Codiac Cyclones | 5853.0 |
| 18 | Dominic Fernandez | (Club 10) Brampton | 5468.0 |
| 19 | Nathan Crowell | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 5355.0 |
| 20 | Anthony MacDonald | Speed Skate PEI | 4626.0 |
12 ans / Youth 12 féminin
Fastest 400m 0: 40.160 Jianing Wang | 800m 1: 23.589 Jianing Wang | 1000m 1: 47.372 Jianing Wang | 1500m 2: 43.976 Jianing Wang
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jianing Wang | Oakville | 15000.0 |
| 2 | Flavie Desjardins | 14100.0 | |
| 3 | Élisabeth Landry | Pointe-aux-Trembles | 12988.0 |
| 4 | Billie Albisser | 11958.0 | |
| 5 | Lidia Cosofret | Oakville | 11269.0 |
| 6 | Chloé LeMieux | 11013.0 | |
| 7 | Estella Handley | 9553.0 | |
| 8 | Addy Hunt | Kingston | 9289.0 |
| 9 | Kelsey Cox | Barrie | 9064.0 |
| 10 | Alice Parent | 8819.0 | |
| 11 | Seraya Eyoum | 8597.0 | |
| 12 | Maïka Roy | 7975.0 | |
| 13 | Hayley Barry | Halifax Regional | 7602.0 |
| 14 | Ellie Taylor | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 7479.0 |
| 15 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 5754.0 |
| 16 | Sophie Blight | Fredericton | 5719.0 |
| 17 | Lucy White | Hampton | 5474.0 |
| 18 | Clara Wirtanen | Ottawa Pacers | 5390.0 |
| 19 | Chloe Gould | Toronto | 5244.0 |
| 20 | Elise Boulianne | Gloucester | 5145.0 |
12 ans / Youth 12 masculin
Fastest 400m 0: 38.868 Eliot Choquet | 800m 1: 20.000 Damien Thibault | 1000m 1: 39.026 Eliot Choquet | 1500m 2: 42.349 Miguel Baril
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | 13369.0 | |
| 2 | Miguel Baril | 12692.0 | |
| 3 | Jasmin Dufour | 12051.0 | |
| 4 | Jordano StAsi | 12018.0 | |
| 5 | Olivier Mainville | 11769.0 | |
| 6 | Eliot Choquet | 11724.0 | |
| 7 | Noah Logan | Kingston | 10250.0 |
| 8 | Dominic Choinière | 9578.0 | |
| 9 | Sayan Vasanthamalan | Newmarket | 9258.0 |
| 10 | Raymond Andrews | Hamilton | 9174.0 |
| 11 | Josh William Senat | 8797.0 | |
| 12 | Elliot Faulks | Oakville | 8625.0 |
| 13 | Reggie Porter | Hamilton | 7345.0 |
| 14 | Gabriel Bourque | Codiac Cyclones | 7003.0 |
| 15 | Shauni Bhatt | St Lawrence | 6457.0 |
| 16 | Lauric Clement | Fredericton | 6364.0 |
| 17 | Rayan Aziz | Saint John | 5349.0 |
| 18 | Mathis Brideau | Caraquet | 5320.0 |
| 19 | Daniel Piovezan | Ottawa Pacers | 5244.0 |
| 20 | Holden Rychlik | Hamilton | 4824.0 |
13 ans / Youth 13 féminin
Fastest 400m 0: 40.940 Océane LaVertu | 800m 1: 23.247 Maxim Olivia Cojan | 1000m 1: 47.650 Maxim Olivia Cojan | 1500m 2: 46.103 Maxim Olivia Cojan
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 14118.0 |
| 2 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 13903.0 |
| 3 | Eliane Goudreault | Trois-Lacs | 13270.0 |
| 4 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 13004.0 |
| 5 | Charylne DeBlois | Lévis | 10137.0 |
| 6 | Annie Tremblay | St Lawrence | 9869.0 |
| 7 | Gabrielle Boulianne | Gloucester | 9675.0 |
| 8 | Marianne Lavoie | Ville de Québec | 9553.0 |
| 9 | Olivia Zhang | Speed Skate PEI | 9328.0 |
| 10 | Laurie Paquette | Gloucester | 8571.0 |
| 11 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 8431.0 |
| 12 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 8150.0 |
| 13 | Karina Greavu | CRCP-Laval | 7768.0 |
| 14 | Autumn VanDermeer | London | 7385.0 |
| 15 | Clara Smits-Talving | Niagara | 6816.0 |
| 16 | Penelope Locas | Fredericton | 6361.0 |
| 17 | Violet Williams | Hampton | 5728.0 |
| 18 | Alice Oliver | Ottawa Pacers | 5355.0 |
| 19 | Fiona Clark-Sykes | Barrie | 5186.0 |
| 20 | Charlie Shulist | 4824.0 |
13 ans / Youth 13 masculin
Fastest 400m 0: 36.517 Ryan Chen | 800m 1: 16.192 Ryan Chen | 1000m 1: 38.814 Arnaud LeClerc | 1500m 2: 32.858 Félix Beauregard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 14118.0 |
| 2 | Ryan Chen | Oakville | 13603.0 |
| 3 | Félix Beauregard | CRCP-Laval | 12747.0 |
| 4 | Arnaud LeClerc | Sherbrooke | 12018.0 |
| 5 | Jerry Ma | Longueuil | 11102.0 |
| 6 | Dominic Maltais | Trois-Rivières | 10900.0 |
| 7 | Jingbo Gao | Longueuil | 10786.0 |
| 8 | Émile Dansereau | Rosemère | 9981.0 |
| 9 | Alwyn Wu | Newmarket | 9375.0 |
| 10 | Robert Panait | Longueuil | 8309.0 |
| 11 | Kaleb Jeng | Oakville | 7874.0 |
| 12 | Liam Tao | Fredericton | 7774.0 |
| 13 | Charles Guertin | Alma | 7662.0 |
| 14 | Isaac Nguyen | Oakville | 7620.0 |
| 15 | Grayson Benton Kearney | Hamilton | 6457.0 |
| 16 | Enzo Wang | Hamilton | 6054.0 |
| 17 | Evan Munro | Hampton | 5728.0 |
| 18 | Christian Hayden | Speed Skate PEI | 5355.0 |
| 19 | Cole Rhynold | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 5040.0 |
| 20 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 4929.0 |