Canadian Youth ST Champs East 25 Mar
25 March 2023, 2022-23 season
- Skaters
- 120
- Women
- 59
- Men
- 61
- Clubs
- 35
- Races
- 196
Distances: 400m (100m), 800m (100m), 1000m (100m), 1500m (100m)
Provinces: New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Québec
Division standings
F11 female
Fastest 400m 42.668 Stella-Rose Cyr | 800m 1:26.174 Stella-Rose Cyr | 1500m 2:56.995 Océane LaVertu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | Mirabel-St-Jérôme | 2448.0 |
| 2 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 2241.0 |
| 3 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 2109.0 |
| 4 | Charylne DeBlois | Lévis | 1875.0 |
| 5 | Maxim Olivia Cojan | 1200.0 | |
| 6 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 935.0 |
| 7 | Emyka Maltais | 833.0 | |
| 8 | Sophia Guichard | 814.0 | |
| 9 | Charlie Tremblay | Rimouski | 696.0 |
| 10 | Ella Downey | Kingston | 592.0 |
| 11 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | 552.0 |
| 12 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 543.0 |
| 13 | Meg Cousineau | Ottawa Pacers | 200.0 |
| 14 | Clara Smits-Talving | Niagara | 193.0 |
| 15 | Alice Oliver | Ottawa Pacers | 168.0 |
| 16 | Penelope Locas | Fredericton | 161.0 |
| 17 | Annie Tremblay | St Lawrence | 153.0 |
| 18 | Laurie Paquette | Gloucester | 129.0 |
| 19 | Autumn VanDermeer | London | |
| 20 | Anna Holleran | Milton |
All 20 skatersTop 3 only
F12 female
Fastest 400m 40.727 Coralie Boulais | 800m 1:23.986 Maude Perron | 1500m 2:50.324 Coralie Boulais
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | Saint John | 2482.0 |
| 2 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 1925.0 |
| 3 | Coralie Boulais | Mirabel-St-Jérôme | 1838.0 |
| 4 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 1724.0 |
| 5 | Alexanne Martel-Baril | 1554.0 | |
| 6 | Maëlle Gory | Mirabel-St-Jérôme | 1369.0 |
| 7 | Julianne Burns | Lévis | 1146.0 |
| 8 | Isla Mason | Hamilton | 844.0 |
| 9 | Mia Durocher | 561.0 | |
| 10 | Alyssa Schink | Mirabel-St-Jérôme | 498.0 |
| 11 | Marianne DeMers | Lévis | 487.0 |
| 12 | Maélie Guay | Dolbeau | 317.0 |
| 13 | Angelica Zhao | Durham | 246.0 |
| 14 | Caitlin Besso | Barrie | 233.0 |
| 15 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 213.0 |
| 16 | Violet Velicevic | Milton | 146.0 |
| 17 | Kayla Smith | St Lawrence | 111.0 |
| 18 | Kal LaNtagne | Kingston | 101.0 |
| 19 | Chiara Kothleitner | Oakville | |
| 20 | Nalina Bhatt | St Lawrence |
All 20 skatersTop 3 only
F13 female
Fastest 400m 39.524 Camille Lavoie | 800m 1:22.408 Eliane Goudreault | 1500m 2:46.246 Camille Lavoie
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Ève Tessier | Mirabel-St-Jérôme | 2359.0 |
| 2 | Maya Govindan-Bernatchez | 2332.0 | |
| 3 | Camille Lavoie | Rosemère | 2259.0 |
| 4 | Eliane Goudreault | Mirabel-St-Jérôme | 1844.0 |
| 5 | Audrey Roussel | 1116.0 | |
| 6 | Romy Zuchoski | 899.0 | |
| 7 | Lyna Hani | Mirabel-St-Jérôme | 787.0 |
| 8 | Samuelle Tremblay | Baie-Comeau | 733.0 |
| 9 | Allie Hubert | Cambridge Speed Skating Club | 655.0 |
| 10 | Molly Flynn | Fredericton | 651.0 |
| 11 | Emilie Caserta | Oakville | 458.0 |
| 12 | Nora Munro | Saint John | 381.0 |
| 13 | Laurence Charron | Rivière-du-Loup | 368.0 |
| 14 | Alice DeSlauriers | Sherbrooke | 344.0 |
| 15 | Charlotte Babin | Ottawa Pacers | 258.0 |
| 16 | Charlotte Rockburne | Ottawa Pacers | 186.0 |
| 17 | Paula DeLvasto | London | 111.0 |
| 18 | Lexy George | Toronto | 106.0 |
| 19 | Elizabeth Wheeler | St Lawrence | |
| 20 | Brooklyn Martin | KWL |
All 20 skatersTop 3 only
M11 male
Fastest 400m 40.402 Félix Paiement | 800m 1:22.219 Ryan Chen | 1500m 2:49.146 Félix Paiement
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Shi | Toronto | 1946.0 |
| 2 | Félix Beauregard | 1796.0 | |
| 3 | Ryan Chen | Oakville | 1684.0 |
| 4 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 1588.0 |
| 5 | Charles Theriault | 1416.0 | |
| 6 | Karekin DeMirjian | 1350.0 | |
| 7 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 1101.0 |
| 8 | Jerry Ma | 1072.0 | |
| 9 | Dominic Maltais | Alma | 1019.0 |
| 10 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 831.0 |
| 11 | Rylan Handley | 383.0 | |
| 12 | Tom Giroux | St Lawrence | 352.0 |
| 13 | Grayson Benton Kearney | Hamilton | 348.0 |
| 14 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 283.0 |
| 15 | Mathis Lavoie | Rosemère | 267.0 |
| 16 | Alwyn Wu | Newmarket | 146.0 |
| 17 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 137.0 |
| 18 | Milan Gibouin-Roy | 127.0 | |
| 19 | Isaac Nguyen | Oakville | |
| 20 | Kaleb Jeng | Oakville |
All 20 skatersTop 3 only
M12 male
Fastest 400m 38.353 William Samson | 800m 1:20.626 Sam DeLuca | 1500m 2:44.442 William Samson
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | William Samson | 2362.0 | |
| 2 | Zack Daneau | 2175.0 | |
| 3 | Philippe Tanguay | Ville de Québec | 2109.0 |
| 4 | Guillaume Poirier | Lévis | 1465.0 |
| 5 | Louis-David Blanchette | Ville de Québec | 1323.0 |
| 6 | Sam DeLuca | Oakville | 1188.0 |
| 7 | Tom LePoutre | Lévis | 1034.0 |
| 8 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 868.0 |
| 9 | Ray Chai | Markham | 660.0 |
| 10 | Maxime LaRochelle | Ville de Québec | 539.0 |
| 11 | Nicolas LaFramboise | 432.0 | |
| 12 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 348.0 |
| 13 | Griffin Stymiest | Fredericton | 333.0 |
| 14 | Olivier Tardif | Rosemère | 302.0 |
| 15 | Lucas Sweet | Toronto | 214.0 |
| 16 | Myles McLees | Barrie | 213.0 |
| 17 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 177.0 |
| 18 | Nicolas Bernal | ||
| 19 | Jonah Penton | Hamilton | |
| 20 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | |
| 21 | Andrew Dolan | Toronto |
All 21 skatersTop 3 only
M13 male
Fastest 400m 37.915 Olivier Petit | 800m 1:18.983 Olivier Petit | 1500m 2:39.564 Olivier Petit
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Zoubir | 2178.0 | |
| 2 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 1844.0 |
| 3 | Olivier Petit | 1796.0 | |
| 4 | Olivier Bessette | 1657.0 | |
| 5 | Samuel Boucher | 1600.0 | |
| 6 | Omar Zoubir | 1552.0 | |
| 7 | Donovan Ward | Lévis | 1143.0 |
| 8 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 687.0 |
| 9 | Cole Gimby | Ottawa Pacers | 659.0 |
| 10 | François Pelletier | 622.0 | |
| 11 | William LaVertu | Chicoutimi | 597.0 |
| 12 | Toby Bettez | Ottawa Pacers | 372.0 |
| 13 | Ethan Pollock | London | 323.0 |
| 14 | Owen Donkers | Cambridge Speed Skating Club | 200.0 |
| 15 | Ethan Chuang | Markham | 180.0 |
| 16 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 177.0 |
| 17 | Aslan Chuang | Markham | 124.0 |
| 18 | Ryder Taylor | Oakville | 113.0 |
| 19 | Evan Hand | KWL | 101.0 |
| 20 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club |
All 20 skatersTop 3 only
Open female
Fastest 1000m 1:46.779 Maude Perron
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Lavoie | Rosemère | 1000.0 |
| 2 | Lyna Hani | Mirabel-St-Jérôme | 816.0 |
| 3 | Sarah-Ève Tessier | Mirabel-St-Jérôme | 666.0 |
| 4 | Coralie Boulais | Mirabel-St-Jérôme | 543.0 |
| 5 | Audrey Roussel | 443.0 | |
| 6 | Eliane Goudreault | Mirabel-St-Jérôme | 362.0 |
| 7 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 295.0 |
| 8 | Maya Govindan-Bernatchez | 241.0 | |
| 9 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 196.0 |
| 10 | Courtney MacDougall | Saint John | 160.0 |
| 11 | Romy Zuchoski | 130.0 | |
| 12 | Molly Flynn | Fredericton | 106.0 |
| 13 | Allie Hubert | Cambridge Speed Skating Club | |
| 14 | Emilie Caserta | Oakville | |
| 15 | Alexanne Martel-Baril | ||
| 16 | Laurence Charron | Rivière-du-Loup | |
| 18 | Océane LaVertu | Chicoutimi | |
| 19 | Stella-Rose Cyr | Amqui | |
| 20 | Alice DeSlauriers | Sherbrooke | |
| 21 | Isla Mason | Hamilton | |
| 22 | Maélie Guay | Dolbeau | |
| 23 | Samuelle Tremblay | Baie-Comeau | |
| 23 | Charlotte Babin | Ottawa Pacers | |
| 25 | Nora Munro | Saint John | |
| 26 | Julianne Burns | Lévis | |
| 27 | Charlotte Rockburne | Ottawa Pacers | |
| 28 | Maëlle Gory | Mirabel-St-Jérôme | |
| 29 | Alyssa Schink | Mirabel-St-Jérôme | |
| 30 | Marianne DeMers | Lévis | |
| 31 | Charylne DeBlois | Lévis | |
| 32 | Mia Durocher | ||
| 33 | Charlie Tremblay | Rimouski | |
| 34 | Julia St-LaUrent | Rimouski | |
| 35 | Maxim Olivia Cojan | ||
| 36 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | |
| 37 | Sophia Guichard | ||
| 38 | Emyka Maltais | ||
| 39 | Seren Webb | Codiac Cyclones | |
| 40 | Brooklyn Martin | KWL | |
| 41 | Lexy George | Toronto | |
| 42 | Paula DeLvasto | London | |
| 43 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | |
| 43 | Penelope Locas | Fredericton | |
| 43 | Anna Holleran | Milton | |
| 43 | Autumn VanDermeer | London | |
| 43 | Angelica Zhao | Durham | |
| 43 | Nalina Bhatt | St Lawrence | |
| 43 | Alice Oliver | Ottawa Pacers | |
| 43 | Meg Cousineau | Ottawa Pacers | |
| 43 | Clara Smits-Talving | Niagara | |
| 43 | Chiara Kothleitner | Oakville | |
| 43 | Kayla Smith | St Lawrence | |
| 43 | Violet Velicevic | Milton | |
| 43 | Caitlin Besso | Barrie | |
| 43 | Annie Tremblay | St Lawrence | |
| 43 | Kal LaNtagne | Kingston | |
| 43 | Elizabeth Wheeler | St Lawrence | |
| 43 | Laurie Paquette | Gloucester | |
| 43 | Ella Downey | Kingston |
All 59 skatersTop 3 only
Open male
Fastest 1000m 1:38.605 Samuel Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Boucher | 1000.0 | |
| 2 | William Samson | 816.0 | |
| 3 | Olivier Bessette | 666.0 | |
| 4 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 543.0 |
| 5 | Donovan Ward | Lévis | 443.0 |
| 6 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 362.0 |
| 7 | Olivier Petit | 295.0 | |
| 8 | Ali Zoubir | 241.0 | |
| 9 | Omar Zoubir | 196.0 | |
| 10 | Zack Daneau | 160.0 | |
| 11 | Philippe Tanguay | Ville de Québec | 130.0 |
| 12 | Guillaume Poirier | Lévis | 106.0 |
| 13 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | |
| 14 | Louis-David Blanchette | Ville de Québec | |
| 15 | Tom LePoutre | Lévis | |
| 16 | François Pelletier | ||
| 17 | William LaVertu | Chicoutimi | |
| 18 | Nicolas LaFramboise | ||
| 19 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | |
| 20 | Ethan Chuang | Markham | |
| 21 | Toby Bettez | Ottawa Pacers | |
| 22 | Sam DeLuca | Oakville | |
| 23 | Ethan Pollock | London | |
| 24 | Ray Chai | Markham | |
| 25 | Lucas Shi | Toronto | |
| 26 | Félix Beauregard | ||
| 27 | Ryan Chen | Oakville | |
| 28 | Owen Donkers | Cambridge Speed Skating Club | |
| 29 | Dominic Maltais | Alma | |
| 30 | Cole Gimby | Ottawa Pacers | |
| 31 | Olivier Tardif | Rosemère | |
| 31 | Maxime LaRochelle | Ville de Québec | |
| 33 | Aslan Chuang | Markham | |
| 34 | Tom Giroux | St Lawrence | |
| 35 | Myles McLees | Barrie | |
| 36 | Jerry Ma | ||
| 37 | Karekin DeMirjian | ||
| 38 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | |
| 39 | Charles Theriault | ||
| 40 | Ryder Taylor | Oakville | |
| 41 | Éloïc Gilbert | Rosemère | |
| 42 | Loïc Marin | Baie-Comeau | |
| 43 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | |
| 43 | Rylan Handley | ||
| 43 | Mathis Lavoie | Rosemère | |
| 43 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | |
| 43 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | |
| 43 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | |
| 43 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | |
| 43 | Griffin Stymiest | Fredericton | |
| 43 | Alwyn Wu | Newmarket | |
| 43 | Kaleb Jeng | Oakville | |
| 43 | Maxime LeTourneau | Gloucester | |
| 43 | Evan Hand | KWL | |
| 43 | Lucas Sweet | Toronto | |
| 43 | Nicolas Bernal | ||
| 43 | Grayson Benton Kearney | Hamilton | |
| 43 | Isaac Nguyen | Oakville |
All 58 skatersTop 3 only
Results by distance
400m — 100m track · 24 finals, 48 heats
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 42.668 |
| 2 | Eliane Goudreault | Mirabel-St-Jérôme | 42.874 |
| 3 | Charylne DeBlois | Lévis | 43.931 |
| 4 | Emyka Maltais | 51.336 | |
| 5 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 58.606 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | 43.905 | |
| 2 | Charlie Tremblay | Rimouski | 44.093 |
| 3 | Sophia Guichard | 44.131 | |
| 4 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 44.665 |
| 5 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | 45.153 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 44.455 |
| 2 | Penelope Locas | Fredericton | 46.153 |
| 3 | Clara Smits-Talving | Niagara | 46.284 |
| 4 | Ella Downey | Kingston | 46.495 |
| 5 | Meg Cousineau | Ottawa Pacers | 46.958 |
Final 25D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Paquette | Gloucester | 47.343 |
| 2 | Annie Tremblay | St Lawrence | 47.422 |
| 3 | Autumn VanDermeer | London | 47.947 |
| 4 | Alice Oliver | Ottawa Pacers | 48.219 |
| 5 | Anna Holleran | Milton | 1:01.209 |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Shi | Toronto | 40.765 |
| 2 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 40.847 |
| 3 | Karekin DeMirjian | 51.740 | |
| 4 | Charles Theriault | 52.954 | |
| 5 | Ryan Chen | Oakville | 58.056 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 42.991 |
| 2 | Dominic Maltais | Alma | 43.298 |
| 3 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 43.966 |
| 4 | Rylan Handley | 44.290 | |
| 5 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 44.315 |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Beauregard | 41.895 | |
| 2 | Tom Giroux | St Lawrence | 42.400 |
| 3 | Jerry Ma | 42.741 | |
| 4 | Alwyn Wu | Newmarket | 43.069 |
| 5 | Milan Gibouin-Roy | 1:01.172 |
Final 26D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Grayson Benton Kearney | Hamilton | 44.414 |
| 2 | Mathis Lavoie | Rosemère | 45.133 |
| 3 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 45.675 |
| 4 | Isaac Nguyen | Oakville | 45.823 |
| 5 | Kaleb Jeng | Oakville | 46.289 |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 41.338 |
| 2 | Alexanne Martel-Baril | 42.619 | |
| 3 | Courtney MacDougall | Saint John | 54.148 |
| 4 | Coralie Boulais | Mirabel-St-Jérôme | 1:06.256 |
| 5 | Aby-Léonie Ward | Lévis | S2 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julianne Burns | Lévis | 43.938 |
| 2 | Marianne DeMers | Lévis | 44.359 |
| 3 | Mia Durocher | 44.474 | |
| 4 | Isla Mason | Hamilton | DNF |
| 5 | Maëlle Gory | Mirabel-St-Jérôme | ST6 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maélie Guay | Dolbeau | 42.926 |
| 2 | Alyssa Schink | Mirabel-St-Jérôme | 43.939 |
| 3 | Violet Velicevic | Milton | 45.446 |
| 4 | Angelica Zhao | Durham | 45.953 |
| 5 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 57.950 |
Final 27D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Besso | Barrie | 45.660 |
| 2 | Kayla Smith | St Lawrence | 46.675 |
| 3 | Kal LaNtagne | Kingston | 47.792 |
| 4 | Chiara Kothleitner | Oakville | 48.224 |
| 5 | Nalina Bhatt | St Lawrence | 48.755 |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Tanguay | Ville de Québec | 39.242 |
| 2 | Zack Daneau | 39.337 | |
| 3 | Sam DeLuca | Oakville | 39.634 |
| 4 | Tom LePoutre | Lévis | 40.022 |
| 5 | Ray Chai | Markham | 40.044 |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Samson | 38.353 | |
| 2 | Louis-David Blanchette | Ville de Québec | 39.376 |
| 3 | Griffin Stymiest | Fredericton | 55.277 |
| 4 | Nicolas LaFramboise | 1:07.352 | |
| 5 | Lucas Sweet | Toronto | 55: 55.555 |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 39.408 |
| 2 | Guillaume Poirier | Lévis | 39.560 |
| 3 | Olivier Tardif | Rosemère | 41.019 |
| 4 | Myles McLees | Barrie | 42.748 |
| 5 | Maxime LaRochelle | Ville de Québec | DNF |
Final 28D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | 42.646 |
| 2 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 42.740 |
| 3 | Nicolas Bernal | 44.376 | |
| 4 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 48.759 |
| 5 | Jonah Penton | Hamilton | 51.841 |
| 6 | Andrew Dolan | Toronto | DNS |
Final 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya Govindan-Bernatchez | 39.674 | |
| 2 | Sarah-Ève Tessier | Mirabel-St-Jérôme | 40.169 |
| 3 | Eliane Goudreault | Mirabel-St-Jérôme | 40.192 |
| 4 | Audrey Roussel | 40.398 | |
| 5 | Camille Lavoie | Rosemère | 41.252 |
Final 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuelle Tremblay | Baie-Comeau | 42.382 |
| 2 | Emilie Caserta | Oakville | 42.545 |
| 3 | Laurence Charron | Rivière-du-Loup | 43.110 |
| 4 | Molly Flynn | Fredericton | 43.139 |
| 5 | Romy Zuchoski | DNF |
Final 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyna Hani | Mirabel-St-Jérôme | 40.870 |
| 2 | Allie Hubert | Cambridge Speed Skating Club | 41.564 |
| 3 | Charlotte Babin | Ottawa Pacers | 41.980 |
| 4 | Charlotte Rockburne | Ottawa Pacers | 43.281 |
| 5 | Alice DeSlauriers | Sherbrooke | 43.399 |
Final 29D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lexy George | Toronto | 44.897 |
| 2 | Paula DeLvasto | London | 44.975 |
| 3 | Elizabeth Wheeler | St Lawrence | 45.553 |
| 4 | Nora Munro | Saint John | 53.229 |
| 5 | Brooklyn Martin | KWL | 1:02.347 |
Final 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Zoubir | 38.035 | |
| 2 | Samuel Boucher | 38.506 | |
| 3 | Jacob LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 39.326 |
| 4 | Donovan Ward | Lévis | 56.725 |
| 5 | Omar Zoubir | 57.527 |
Final 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bessette | 38.722 | |
| 2 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 38.851 |
| 3 | François Pelletier | 38.896 | |
| 4 | William LaVertu | Chicoutimi | 40.613 |
| 5 | Ethan Pollock | London | 41.383 |
Final 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Petit | 37.915 | |
| 2 | Toby Bettez | Ottawa Pacers | 40.325 |
| 3 | Cole Gimby | Ottawa Pacers | 41.669 |
| 4 | Ethan Chuang | Markham | 41.794 |
| 5 | Aslan Chuang | Markham | 41.924 |
Final 30D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Hand | KWL | 42.745 |
| 2 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 42.868 |
| 3 | Ryder Taylor | Oakville | 42.995 |
| 4 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 44.137 |
| 5 | Owen Donkers | Cambridge Speed Skating Club | 50.015 |
Heats (48)
Heat 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | Mirabel-St-Jérôme | 42.842 |
| 2 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 42.869 |
| 3 | Sara Merheb | Montréal-St-Michel | 44.966 |
| 4 | Annie Tremblay | St Lawrence | 46.254 |
| 5 | Clara Smits-Talving | Niagara | 46.420 |
Heat 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 43.535 |
| 2 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 44.256 |
| 3 | Sophia Guichard | 44.516 | |
| 4 | Laurie Paquette | Gloucester | 45.792 |
| 5 | Alice Oliver | Ottawa Pacers | 47.704 |
Heat 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emyka Maltais | 44.287 | |
| 2 | Maxim Olivia Cojan | 44.425 | |
| 3 | Penelope Locas | Fredericton | 45.927 |
| 4 | Anna Holleran | Milton | 48.608 |
| 5 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 51.543 |
Heat 13D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charylne DeBlois | Lévis | 44.373 |
| 2 | Charlie Tremblay | Rimouski | 44.497 |
| 3 | Ella Downey | Kingston | 45.771 |
| 4 | Meg Cousineau | Ottawa Pacers | 47.238 |
| 5 | Autumn VanDermeer | London | DNF |
Heat 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Chen | Oakville | 41.096 |
| 2 | Karekin DeMirjian | 42.213 | |
| 3 | Éloïc Gilbert | Rosemère | 42.485 |
| 4 | Tom Giroux | St Lawrence | 42.649 |
| 5 | Alwyn Wu | Newmarket | 55.613 |
Heat 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Shi | Toronto | 42.112 |
| 2 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 43.270 |
| 3 | Jerry Ma | 43.345 | |
| 4 | Mathis Lavoie | Rosemère | 43.542 |
| 5 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 45.389 |
Heat 14C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Leclerc | Sherbrooke | 42.194 |
| 2 | Rylan Handley | 42.990 | |
| 3 | Grayson Benton Kearney | Hamilton | 43.556 |
| 4 | Milan Gibouin-Roy | 43.657 | |
| 5 | Isaac Nguyen | Oakville | 46.285 |
Heat 14D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 40.402 |
| 2 | Dominic Maltais | Alma | 41.507 |
| 3 | Charles Theriault | 42.128 | |
| 4 | Kaleb Jeng | Oakville | 46.674 |
| 5 | Félix Beauregard | DNF |
Heat 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Coralie Boulais | Mirabel-St-Jérôme | 41.703 |
| 2 | Julianne Burns | Lévis | 43.194 |
| 3 | Alyssa Schink | Mirabel-St-Jérôme | 43.665 |
| 4 | Kayla Smith | St Lawrence | 47.330 |
| 5 | Kal LaNtagne | Kingston | 47.484 |
Heat 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | Rivière-du-Loup | 41.397 |
| 2 | Maëlle Gory | Mirabel-St-Jérôme | 42.946 |
| 3 | Marianne DeMers | Lévis | 43.007 |
| 4 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 43.782 |
| 5 | Nalina Bhatt | St Lawrence | 47.325 |
Heat 15C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | Lévis | 41.691 |
| 2 | Alexanne Martel-Baril | 41.858 | |
| 3 | Mia Durocher | 43.048 | |
| 4 | Angelica Zhao | Durham | 44.607 |
| 5 | Chiara Kothleitner | Oakville | 47.430 |
Heat 15D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | Saint John | 42.195 |
| 2 | Isla Mason | Hamilton | 43.236 |
| 3 | Violet Velicevic | Milton | 45.776 |
| 4 | Caitlin Besso | Barrie | 45.962 |
| 5 | Maélie Guay | Dolbeau | 1:02.656 |
Heat 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Samson | 39.305 | |
| 2 | Ray Chai | Markham | 41.764 |
| 3 | Nicolas Bernal | 44.149 | |
| 4 | Maxime LaRochelle | Ville de Québec | 51.443 |
| 5 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 52.520 |
Heat 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam DeLuca | Oakville | 40.828 |
| 2 | Lucas Sweet | Toronto | 45.151 |
| 3 | Griffin Stymiest | Fredericton | 59.398 |
| 4 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | DNF |
| 5 | Antoine Bégin | Région Lanaudière | S8 |
Heat 16C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Tanguay | Ville de Québec | 39.472 |
| 2 | Tom LePoutre | Lévis | 39.564 |
| 3 | Zack Daneau | 39.857 | |
| 4 | Myles McLees | Barrie | 42.738 |
| 5 | Jonah Penton | Hamilton | 43.609 |
Heat 16D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-David Blanchette | Ville de Québec | 39.798 |
| 2 | Nicolas LaFramboise | 40.109 | |
| 3 | Guillaume Poirier | Lévis | 40.239 |
| 4 | Olivier Tardif | Rosemère | 40.965 |
| 5 | Andrew Dolan | Toronto | 45.167 |
| 6 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 47.876 |
Heat 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Lavoie | Rosemère | 40.253 |
| 2 | Romy Zuchoski | 42.018 | |
| 3 | Brooklyn Martin | KWL | 44.304 |
| 4 | Paula DeLvasto | London | 45.346 |
| 5 | Allie Hubert | Cambridge Speed Skating Club | 58.792 |
Heat 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya Govindan-Bernatchez | 40.265 | |
| 2 | Audrey Roussel | 40.440 | |
