fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
Markham
2023-24
Markham
2022-23
Markham
100m track
2022-23
Markham
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2022-23
2023-24
2025-26
0: 51.740 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 49.880 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 49.730 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 48.558 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 49.213 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 48.521 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
0: 47.692 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 48.327 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 49.273 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 49.584 — Oakville 02 Mar
0: 49.371 — Oakville 02 Mar
0: 45.514 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 46.173 — Elite SD2 KW 18 Oct
0: 47.087 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 46.704 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 46.158 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 45.594 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 47.009 — Elite 3 London 13 Dec
0: 45.700 — Elite 3 London 13 Dec
0: 46.208 — Elite 3 London 13 Dec
0: 45.61 — Elite 3 London 13 Dec
0: 46.140 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 45.117 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 45.508 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 45.799 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
46.0
48.0
50.0
52.0
500m
1: 47.330 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
1: 45.260 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
1: 42.897 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 43.963 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 45.403 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 45.028 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 45.562 — Oakville 02 Mar
1: 57.029 — Oakville 02 Mar
1: 36.258 — Elite SD2 KW 18 Oct
1: 43.108 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 47.675 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 38.169 — Elite 3 London 13 Dec
1: 54.668 — Elite 3 London 13 Dec
1: 35.700 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1: 39.652 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1:40.0
1:50.0
2:00.0
1000m
2: 49.820 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 45.070 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 46.174 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 48.308 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 59.658 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 37.827 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 45.889 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 43.261 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 42.077 — Oakville 02 Mar
2: 43.997 — Oakville 02 Mar
2: 47.950 — Oakville 02 Mar
2: 35.437 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 35.518 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 33.191 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 35.126 — Elite 3 London 13 Dec
2: 34.405 — Elite 3 London 13 Dec
2: 29.373 — Elite 3 London 13 Dec
2: 40.492 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 37.315 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 28.164 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2:30.0
2:40.0
2:50.0
3:00.0
1500m
Jan
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Nov
Dec
Jan
Feb