Dartmouth Crossing Sprints 29 Feb
29 February 2020, Nova Scotia, 2019-20 season
- Skaters
- 91
- Women
- 24
- Men
- 56
- Sex not recorded
- 11
- Clubs
- 7
- Races
- 102
Distances: 222m (111m SO), 333m (111m SO), 500m (111m SO), 200m (100m), 300m (100m), 400m (100m), 600m (100m), 1000m (100m), 1500m (100m), 3 laps (85m), 5 laps (85m)
Provinces: New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island
Division standings
Division 1 ,Mixed Genders
Fastest 200m 21.072 Zack O∋meara | 400m 40.217 Zack O∋meara | 1500m 2:49.218 Zack O∋meara
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 3000.0 |
| 2 | Anderson Arseneau | Speed Skating PEI | 2025.0 |
| 3 | Jacob Harris | St Croix Blades | 1721.0 |
| 4 | Regan MacKinley | Saint John | 1652.0 |
| 5 | Matthew Clarke | Codiac Cyclones | 1552.0 |
| 6 | Jacob MacPhee | St Croix Blades | 1473.0 |
| 7 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 952.0 |
| 8 | Caleb MacPhee | St Croix Blades | 588.0 |
| 9 | Georgia Lloyd | Annapolis Valley | 498.0 |
| 10 | Zander O'Meara | Speed Skating PEI | 477.0 |
| 11 | Aya Kaneko | St Croix Blades | 456.0 |
| 12 | Garrison Woodford | ||
| 13 | Noah Mullen | Codiac Cyclones | 332.0 |
| 14 | Caelin Lloyd | Annapolis Valley | 210.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Division 2 ,Mixed Genders
Fastest 200m 24.501 Noah Plourde | 400m 48.405 Noah Plourde | 1500m 3:14.038 Jasmine Helfenstein
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Helfenstein | Halifax Regional | 2632.0 |
| 2 | Noah Plourde | Codiac Cyclones | 2362.0 |
| 3 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 2148.0 |
| 4 | Annika Taylor | ||
| 5 | Gabriel Salley | Annapolis Valley | 1281.0 |
| 6 | Jacob Harmon | ||
| 7 | Baiden Jack | Speed Skating PEI | 880.0 |
| 8 | Zaya Boudreau | Codiac Cyclones | 869.0 |
| 9 | Lucas Arnold | ||
| 10 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 561.0 |
| 11 | Dominic Hebert | Codiac Cyclones | 432.0 |
| 12 | Eli Cowper | ||
| 13 | Kai Kaneko | St Croix Blades | 322.0 |
| 14 | Maceo Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 303.0 |
| 15 | Felix Harding | Saint John | 213.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Division 3 ,Mixed Genders
Fastest 222m 42.124 David Baker | 333m 1:03.920 David Baker | 500m 1:38.811 David Baker
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | David Baker | ||
| 2 | Caron Philippe | ||
| 3 | Vesna Crnogorac |
Division 4 ,Mixed Genders
Fastest 200m 26.650 Portia Foster Thompson | 400m 52.355 Portia Foster Thompson | 1000m 2:22.409 Portia Foster Thompson
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Portia Foster Thompson | ||
| 2 | Riley Pittman | ||
| 3 | Cassie Schofield | Halifax Regional | 1369.0 |
| 4 | Brady Gibson | Halifax Regional | 1305.0 |
| 5 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 1224.0 |
| 6 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 1046.0 |
| 7 | Max Covey-Ainsworth | Halifax Regional | 868.0 |
| 8 | Ian MacLean | ||
| 9 | Marshall Woodford | ||
| 10 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 760.0 |
| 11 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 651.0 |
| 12 | Juliana Daigle | Codiac Cyclones | 518.0 |
| 13 | Eva Mu | Halifax Regional | 262.0 |
| 14 | Dawi Morais Boudreau | Codiac Cyclones | 249.0 |
| 15 | Alex Harmon |
All 15 skatersTop 3 only
Division 5 ,Mixed Genders
Fastest 200m 28.733 Marcus Lockyer | 300m 41.280 Myah Payne Landon | 600m 1:27.612 Myah Payne Landon
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Myah Payne Landon | ||
| 2 | Marcus Lockyer | ||
| 3 | Julia Fisher | Codiac Cyclones | 1405.0 |
| 4 | Simon Daigle | Codiac Cyclones | 1404.0 |
| 5 | Darrah Ward | Speed Skating PEI | 1350.0 |
| 6 | Lincoln Carmen Landry | ||
| 7 | Jonah McIntyre | ||
| 8 | Zyler Omeara | Speed Skating PEI | 920.0 |
| 9 | Chloe Plourde | Codiac Cyclones | 718.0 |
| 10 | Davis Jack | Speed Skating PEI | 561.0 |
| 11 | Lily Porter | Annapolis Valley | 482.0 |
| 12 | Drew Marchand | Halifax Regional | 342.0 |
| 13 | Ashlyn MacKinley | Saint John | 322.0 |
| 14 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 213.0 |
| 14 | Elias Sullivan | Halifax Regional | 213.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Division 6 ,Mixed Genders
Fastest 200m 30.676 Felix Tomlin | 3 laps 40.235 Felix Tomlin | 5 laps 1:08.675 Benjamin Stoddart
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stoddart | Annapolis Valley | 2632.0 |
| 2 | Felix Tomlin | ||
| 3 | Xavier Boudreau | Restigouche Comets | 1654.0 |
| 4 | Nicole Reynard | Speed Skating PEI | 1652.0 |
| 5 | Ethan Riley | Speed Skating PEI | 1134.0 |
| 6 | Robert Edwards | Annapolis Valley | 880.0 |
| 7 | Beatrice Harding | Saint John | 844.0 |
| 8 | Corwinn Marshall | ||
| 9 | Mathis Do | Codiac Cyclones | 789.0 |
| 10 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 763.0 |
| 11 | Domenic Redmond | ||
| 12 | Ava Bradley | Speed Skating PEI | 511.0 |
| 13 | Jensen Hughes | Speed Skating PEI | 366.0 |
| 14 | Connor Gibson | Halifax Regional | 233.0 |
| 15 | Ryan Lockyer |
All 15 skatersTop 3 only
Division 7 ,Mixed Genders
Fastest 200m 33.280 Logan Myers | 3 laps 42.620 Logan Myers | 5 laps 1:16.721 Logan Myers
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Myers | ||
| 2 | Carter Moar | ||
| 3 | Chloe Moar | ||
| 4 | Gabriel Stoddart | Annapolis Valley | 1445.0 |
| 5 | Sahen Mann | Restigouche Comets | 1267.0 |
| 6 | Quentin Briand | Codiac Cyclones | 1248.0 |
| 7 | Zachary Lien | ||
| 8 | Luke Pilon | ||
| 9 | Easton Gallant | ||
| 10 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 458.0 |
| 11 | Jessica Lee | ||
| 12 | Tucker Mann | Restigouche Comets | 442.0 |
| 13 | Evan Manderville | ||
| 14 | Lauren Manderville |
All 14 skatersTop 3 only
Results by distance
222m — 111m SO track · 1 final, 1 heat
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Baker | 42.124 | |
| 2 | Caron Philippe | 53.859 | |
| 3 | Vesna Crnogorac | 1:12.599 |
Heats (1)
Heat 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Baker | 44.650 | |
| 2 | Caron Philippe | 59.923 | |
| 3 | Vesna Crnogorac | 1:02.612 |
333m — 111m SO track · 1 final, 1 heat
Final 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Baker | 1:06.005 | |
| 2 | Caron Philippe | 1:24.231 | |
| 3 | Vesna Crnogorac | 1:45.058 |
Heats (1)
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Baker | 1:03.920 | |
| 2 | Caron Philippe | 1:26.290 | |
| 3 | Vesna Crnogorac | 1:31.460 |
500m — 111m SO track · 1 final, 1 heat
Final 40A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Baker | 1:43.989 | |
| 2 | Caron Philippe | 2:23.525 | |
| 3 | Vesna Crnogorac | 2:50.112 |
Heats (1)
Heat 33A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Baker | 1:38.811 | |
| 2 | Vesna Crnogorac | 2:42.780 | |
| 3 | Caron Philippe | DNF |
200m — 100m track · 20 finals, 18 heats
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Myers | 33.280 | |
| 2 | Chloe Moar | 37.990 | |
| 3 | Carter Moar | 41.881 | |
| 4 | Sahen Mann | Restigouche Comets | 43.146 |
| 5 | Zachary Lien | 43.203 | |
| 6 | Quentin Briand | Codiac Cyclones | 43.255 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Pilon | 45.579 | |
| 2 | Easton Gallant | 48.160 | |
| 3 | Jessica Lee | 50.535 | |
| 4 | Tucker Mann | Restigouche Comets | 53.604 |
| 5 | Evan Manderville | 1:05.087 | |
| 6 | Isaac Do | Codiac Cyclones | DNS |
Final 22C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Stoddart | Annapolis Valley | 40.709 |
| 2 | Lauren Manderville | 1:13.663 |
Final 23A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Tomlin | 30.676 | |
| 2 | Benjamin Stoddart | Annapolis Valley | 30.805 |
| 3 | Nicole Reynard | Speed Skating PEI | 35.047 |
| 4 | Xavier Boudreau | Restigouche Comets | 35.465 |
| 5 | Robert Edwards | Annapolis Valley | 35.820 |
| 6 | Ethan Riley | Speed Skating PEI | 38.548 |
Final 23B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ava Bradley | Speed Skating PEI | 33.861 |
| 2 | Beatrice Harding | Saint John | 35.901 |
| 3 | Domenic Redmond | 37.857 | |
| 4 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 37.970 |
| 5 | Jensen Hughes | Speed Skating PEI | 39.370 |
| 6 | Connor Gibson | Halifax Regional | 43.715 |
Final 23C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Do | Codiac Cyclones | 33.219 |
| 2 | Corwinn Marshall | 33.739 | |
| 3 | Ryan Lockyer | 37.937 |
Final 24A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Lockyer | 28.733 | |
| 2 | Myah Payne Landon | 28.842 | |
| 3 | Darrah Ward | Speed Skating PEI | 31.916 |
| 4 | Julia Fisher | Codiac Cyclones | 32.171 |
| 5 | Simon Daigle | Codiac Cyclones | 32.179 |
| 6 | Zyler Omeara | Speed Skating PEI | 40.879 |
| 7 | Lily Porter | Annapolis Valley | 41.336 |
Final 24B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonah McIntyre | 29.532 | |
| 2 | Chloe Plourde | Codiac Cyclones | 32.108 |
| 3 | Davis Jack | Speed Skating PEI | 33.237 |
| 4 | Drew Marchand | Halifax Regional | 33.869 |
| 5 | Ashlyn MacKinley | Saint John | 34.238 |
| 6 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 35.387 |
Final 24C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Carmen Landry | 31.628 | |
| 2 | Elias Sullivan | Halifax Regional | 34.598 |
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Portia Foster Thompson | 26.740 | |
| 2 | Riley Pittman | 27.700 | |
| 3 | Brady Gibson | Halifax Regional | 28.440 |
| 4 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 29.562 |
| 5 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 29.896 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 27.554 |
| 2 | Max Covey-Ainsworth | Halifax Regional | 29.469 |
| 3 | Marshall Woodford | 29.636 | |
| 4 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 29.913 |
| 5 | Cassie Schofield | Halifax Regional | 32.529 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian MacLean | 27.964 | |
| 2 | Dawi Morais Boudreau | Codiac Cyclones | 30.208 |
| 3 | Eva Mu | Halifax Regional | 30.361 |
| 4 | Juliana Daigle | Codiac Cyclones | 30.536 |
| 5 | Alex Harmon | 32.468 |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Plourde | Codiac Cyclones | 24.501 |
| 2 | Jasmine Helfenstein | Halifax Regional | 24.914 |
| 3 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 25.850 |
| 4 | Annika Taylor | 25.973 |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Salley | Annapolis Valley | 25.276 |
| 2 | Lucas Arnold | 25.850 | |
| 3 | Jacob Harmon | 26.112 | |
| 4 | Baiden Jack | Speed Skating PEI | 26.202 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hebert | Codiac Cyclones | 27.734 |
| 2 | Maceo Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 27.743 |
| 3 | Zaya Boudreau | Codiac Cyclones | 28.007 |
| 4 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 33.767 |
Final 27D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kaneko | St Croix Blades | 27.093 |
| 2 | Felix Harding | Saint John | 34.241 |
| 3 | Eli Cowper | DNF |
Final 28A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 21.182 |
| 2 | Anderson Arseneau | Speed Skating PEI | 22.183 |
| 3 | Matthew Clarke | Codiac Cyclones | 22.713 |
| 4 | Jacob Harris | St Croix Blades | 29.533 |
Final 28B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Regan MacKinley | Saint John | 22.827 |
| 2 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 23.305 |
| 3 | Jacob MacPhee | St Croix Blades | 23.411 |
| 4 | Caleb MacPhee | St Croix Blades | 23.958 |
Final 28C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Lloyd | Annapolis Valley | 24.093 |
| 2 | Noah Mullen | Codiac Cyclones | 24.506 |
| 3 | Aya Kaneko | St Croix Blades | 24.655 |
| 4 | Zander O'Meara | Speed Skating PEI | 24.877 |
Final 28D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Garrison Woodford | 26.604 | |
| 2 | Caelin Lloyd | Annapolis Valley | 29.501 |
Heats (18)
Heat 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Myers | 34.305 | |
| 2 | Sahen Mann | Restigouche Comets | 46.533 |
| 3 | Isaac Do | Codiac Cyclones | 48.114 |
| 4 | Tucker Mann | Restigouche Comets | 51.564 |
| 5 | Evan Manderville | 1:03.087 |
Heat 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Briand | Codiac Cyclones | 41.003 |
| 2 | Zachary Lien | 41.145 | |
| 3 | Jessica Lee | 52.849 | |
| 4 | Lauren Manderville | 1:11.198 | |
| 5 | Gabriel Stoddart | Annapolis Valley | P-OFFTrack |
Heat 15C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Moar | 36.329 | |
| 2 | Chloe Moar | 36.761 | |
| 3 | Easton Gallant | 46.758 | |
| 4 | Luke Pilon | 48.750 |
Heat 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Tomlin | 33.180 | |
| 2 | Xavier Boudreau | Restigouche Comets | 35.440 |
| 3 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 37.520 |
| 4 | Jensen Hughes | Speed Skating PEI | 38.380 |
| 5 | Ryan Lockyer | 40.720 |
Heat 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stoddart | Annapolis Valley | 31.212 |
| 2 | Robert Edwards | Annapolis Valley | 33.176 |
| 3 | Beatrice Harding | Saint John | 36.132 |
| 4 | Ava Bradley | Speed Skating PEI | 40.707 |
| 5 | Corwinn Marshall | 42.980 |
Heat 16C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Reynard | Speed Skating PEI | 36.360 |
| 2 | Ethan Riley | Speed Skating PEI | 36.820 |
| 3 | Domenic Redmond | 39.440 | |
| 4 | Connor Gibson | Halifax Regional | 39.980 |
| 5 | Mathis Do | Codiac Cyclones | 44.620 |
Heat 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Myah Payne Landon | 28.892 | |
| 2 | Simon Daigle | Codiac Cyclones | 30.962 |
| 3 | Chloe Plourde | Codiac Cyclones | 32.714 |
| 4 | Ashlyn MacKinley | Saint John | 34.337 |
| 5 | Drew Marchand | Halifax Regional | 34.509 |
Heat 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Lockyer | 29.458 | |
| 2 | Lily Porter | Annapolis Valley | 33.829 |
| 3 | Elias Sullivan | Halifax Regional | 35.718 |
| 4 | Darrah Ward | Speed Skating PEI | 37.391 |
| 5 | Lincoln Carmen Landry | 37.635 |
Heat 17C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Fisher | Codiac Cyclones | 31.155 |
| 2 | Zyler Omeara | Speed Skating PEI | 31.341 |
| 3 | Jonah McIntyre | 31.594 | |
| 4 | Davis Jack | Speed Skating PEI | 33.603 |
| 5 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 34.241 |
Heat 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Portia Foster Thompson | 26.650 | |
| 2 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 28.890 |
| 3 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 28.951 |
| 4 | Eva Mu | Halifax Regional | 30.401 |
| 5 | Juliana Daigle | Codiac Cyclones | 30.769 |
Heat 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Riley Pittman | 28.697 | |
| 2 | Max Covey-Ainsworth | Halifax Regional | 29.319 |
| 3 | Marshall Woodford | 29.737 | |
| 4 | Ian MacLean | 29.926 | |
| 5 | Alex Harmon | 31.713 |
Heat 18C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gibson | Halifax Regional | 27.907 |
| 2 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 28.871 |
| 3 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 28.982 |
| 4 | Cassie Schofield | Halifax Regional | 29.499 |
| 5 | Dawi Morais Boudreau | Codiac Cyclones | 31.497 |
Heat 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Plourde | Codiac Cyclones | 25.055 |
| 2 | Annika Taylor | 25.627 | |
| 3 | Dominic Hebert | Codiac Cyclones | 26.758 |
| 4 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 27.379 |
| 5 | Maceo Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 27.460 |
Heat 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Helfenstein | Halifax Regional | 25.698 |
| 2 | Baiden Jack | Speed Skating PEI | 25.992 |
| 3 | Jacob Harmon | 26.383 | |
| 4 | Kai Kaneko | St Croix Blades | 27.775 |
| 5 | Eli Cowper | 28.575 |
Heat 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 25.773 |
| 2 | Lucas Arnold | 26.099 | |
| 3 | Gabriel Salley | Annapolis Valley | 26.150 |
| 4 | Zaya Boudreau | Codiac Cyclones | 27.193 |
| 5 | Felix Harding | Saint John | 36.963 |
Heat 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 21.072 |
| 2 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 23.491 |
| 3 | Jacob MacPhee | St Croix Blades | 23.558 |
| 4 | Noah Mullen | Codiac Cyclones | 24.608 |
| 5 | Georgia Lloyd | Annapolis Valley | 24.787 |
Heat 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Clarke | Codiac Cyclones | 22.554 |
| 2 | Jacob Harris | St Croix Blades | 22.588 |
| 3 | Caleb MacPhee | St Croix Blades | 24.063 |
| 4 | Zander O'Meara | Speed Skating PEI | 25.343 |
| 5 | Caelin Lloyd | Annapolis Valley | 27.367 |
Heat 21C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Arseneau | Speed Skating PEI | 22.620 |
| 2 | Regan MacKinley | Saint John | 22.739 |
| 3 | Aya Kaneko | St Croix Blades | 24.927 |
| 4 | Garrison Woodford | 35.755 |
300m — 100m track · 3 finals, 3 heats
Final 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Myah Payne Landon | 41.820 | |
| 2 | Marcus Lockyer | 45.643 | |
| 3 | Julia Fisher | Codiac Cyclones | 45.702 |
| 4 | Jonah McIntyre | 46.294 | |
| 5 | Lincoln Carmen Landry | 47.536 | |
| 6 | Chloe Plourde | Codiac Cyclones | 50.029 |
Final 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Daigle | Codiac Cyclones | 46.882 |
| 2 | Darrah Ward | Speed Skating PEI | 47.016 |
| 3 | Zyler Omeara | Speed Skating PEI | 47.784 |
| 4 | Davis Jack | Speed Skating PEI | 51.524 |
| 5 | Lily Porter | Annapolis Valley | 56.650 |
| 6 | Drew Marchand | Halifax Regional | 58.264 |
Final 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashlyn MacKinley | Saint John | 50.686 |
| 2 | Elias Sullivan | Halifax Regional | 51.594 |
| 3 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 52.117 |
Heats (3)
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Myah Payne Landon | 41.280 | |
| 2 | Marcus Lockyer | 42.190 | |
| 3 | Simon Daigle | Codiac Cyclones | 46.070 |
| 4 | Elias Sullivan | Halifax Regional | 51.420 |
| 5 | Ashlyn MacKinley | Saint John | 51.620 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Plourde | Codiac Cyclones | 47.900 |
| 2 | Lincoln Carmen Landry | 48.320 | |
| 3 | Lily Porter | Annapolis Valley | 49.320 |
| 4 | Darrah Ward | Speed Skating PEI | 50.480 |
| 5 | Davis Jack | Speed Skating PEI | 50.620 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonah McIntyre | 44.110 | |
| 2 | Julia Fisher | Codiac Cyclones | 46.540 |
| 3 | Zyler Omeara | Speed Skating PEI | 46.640 |
| 4 | Drew Marchand | Halifax Regional | 47.350 |
| 5 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 51.240 |
400m — 100m track · 9 finals, 9 heats
Final 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Portia Foster Thompson | 52.355 | |
| 2 | Riley Pittman | 54.215 | |
| 3 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 54.732 |
| 4 | Cassie Schofield | Halifax Regional | 55.703 |
| 5 | Max Covey-Ainsworth | Halifax Regional | 56.317 |
Final 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 57.188 |
| 2 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 57.245 |
| 3 | Marshall Woodford | 57.323 | |
| 4 | Brady Gibson | Halifax Regional | 1:05.775 |
| 5 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 1:09.251 |
Final 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian MacLean | 55.934 | |
| 2 | Eva Mu | Halifax Regional | 59.441 |
| 3 | Juliana Daigle | Codiac Cyclones | 1:00.647 |
| 4 | Alex Harmon | 1:00.886 | |
| 5 | Dawi Morais Boudreau | Codiac Cyclones | 1:01.189 |
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Plourde | Codiac Cyclones | 48.405 |
| 2 | Jasmine Helfenstein | Halifax Regional | 48.863 |
| 3 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 49.278 |
| 4 | Gabriel Salley | Annapolis Valley | 53.714 |
| 5 | Baiden Jack | Speed Skating PEI | 59.646 |
Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annika Taylor | 50.046 | |
| 2 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 50.794 |
| 3 | Jacob Harmon | 50.963 | |
| 4 | Zaya Boudreau | Codiac Cyclones | 51.166 |
| 5 | Lucas Arnold | P-False |
Final 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kaneko | St Croix Blades | 53.445 |
| 2 | Dominic Hebert | Codiac Cyclones | 53.856 |
| 3 | Maceo Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 54.102 |
| 4 | Eli Cowper | 54.883 | |
| 5 | Felix Harding | Saint John | 58.626 |
Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 40.616 |
| 2 | Jacob Harris | St Croix Blades | 42.884 |
| 3 | Regan MacKinley | Saint John | 43.308 |
| 4 | Anderson Arseneau | Speed Skating PEI | 43.660 |
| 5 | Matthew Clarke | Codiac Cyclones | 54.557 |
Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob MacPhee | St Croix Blades | 44.922 |
| 2 | Brendan Reynard | Speed Skating PEI | 45.212 |
| 3 | Caleb MacPhee | St Croix Blades | 46.381 |
| 4 | Aya Kaneko | St Croix Blades | 47.966 |
| 5 | Garrison Woodford | 58.447 |
Final 14C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zander O'Meara | Speed Skating PEI | 47.858 |
| 2 | Georgia Lloyd | Annapolis Valley | 47.943 |
| 3 | Noah Mullen | Codiac Cyclones | 48.478 |
| 4 | Caelin Lloyd | Annapolis Valley | 52.514 |
Heats (9)
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Portia Foster Thompson | 53.670 | |
| 2 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 1:00.540 |
| 3 | Eva Mu | Halifax Regional | 1:01.540 |
| 4 | Alex Harmon | 1:02.150 | |
| 5 | Ian MacLean | 1:02.800 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Riley Pittman | 55.130 | |
| 2 | Max Covey-Ainsworth | Halifax Regional | 55.630 |
| 3 | Brady Gibson | Halifax Regional | 56.450 |
| 4 | Marshall Woodford | 57.600 | |
| 5 | Juliana Daigle | Codiac Cyclones | 1:04.980 |
Heat 4C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassie Schofield | Halifax Regional | 54.880 |
| 2 | Christian Hayden | Speed Skating PEI | 55.070 |
| 3 | Liam Zwicker | St Croix Blades | 57.010 |
| 4 | Nathan Do | Codiac Cyclones | 57.570 |
| 5 | Dawi Morais Boudreau | Codiac Cyclones | 1:01.380 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Helfenstein | Halifax Regional | 49.730 |
| 2 | Zaya Boudreau | Codiac Cyclones | 51.210 |
| 3 | Lucas Arnold | 51.614 | |
| 4 | Eli Cowper | 54.463 | |
| 5 | Felix Harding | Saint John | DNF |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Plourde | Codiac Cyclones | 49.322 |
| 2 | Baiden Jack | Speed Skating PEI | 49.517 |
| 3 | Jacob Harmon | 50.409 | |
| 4 | Annika Taylor | 51.614 | |
| 5 | Dominic Hebert | Codiac Cyclones | 53.111 |
Heat 6C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Salley | Annapolis Valley | 50.121 |
| 2 | Jacob Taylor | Speed Skating PEI | 50.347 |
| 3 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 50.816 |
| 4 | Maceo Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 1:01.083 |
| 5 | Kai Kaneko | St Croix Blades | 1:01.769 |
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 40.217 |
| 2 | Jacob MacPhee | St Croix Blades | 45.221 |
| 3 | Caleb MacPhee | St Croix Blades | 46.746 |
| 4 | Zander O'Meara | Speed Skating PEI | 47.458 |
| 5 | Georgia Lloyd | Annapolis Valley | 47.872 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
