OEC 3 Newmarket Jan 21
20 January 2024, 2023-24 season
86 skaters, 663 results
Clubs represented
- Hamilton 9
- Markham 9
- Cambridge Speed Skating Club 8
- Toronto 7
- Ottawa Pacers 6
- London 5
- Newmarket 5
- Barrie 4
- Dartmouth Crossing Speed Skate Club 4
- Oakville 4
- KWL 3
- Kingston 3
- St Lawrence 3
- Brampton 2
- Quinte 2
- (Master) KWL 1
- (Master) Kingston 1
- (Master) Newmarket 1
- (Master) St Lawrence 1
- (Master) Toronto 1
- Annapolis Valley 1
- GHSSC 1
- Gloucester 1
- Niagara 1
- Oakville 1
- Toronto 1
- USA 1
Divisions
Masters, Mixed Genders
Fastest 500m 0: 58.280 Joshua Nikkanen | 777m 1: 34.135 Joshua Nikkanen | 1000m 2: 03.880 Joshua Nikkanen | 1500m 3: 17.024 Joshua Nikkanen
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Nikkanen | (Master) Newmarket | 4000.0 |
| 2 | Stephen LaNtagne | (Master) Kingston | 3264.0 |
| 3 | Tony Round | (Master) Toronto | 2664.0 |
| 4 | Nikhil Bhatt | (Master) St Lawrence | 2172.0 |
| 5 | Dianne Trask | (Master) KWL | 1772.0 |
Open Men A
Fastest 500m 0: 45.174 Perrin Heung | 1000m 1: 36.120 Ben Ebel | 1500m 2: 25.178 Alex Wood
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Perrin Heung | Hamilton | 3632.0 |
| 2 | Alex Wood | Cambridge Speed Skating Club | 3028.0 |
| 3 | Maddox Champagne | Cambridge Speed Skating Club | 2389.0 |
| 4 | Jonathan Zheng | Toronto | 2197.0 |
| 5 | Nigel Emblin | Hamilton | 1947.0 |
| 6 | Ethan Pollock | London | 1387.0 |
| 7 | Jack Codack | Newmarket | 1363.0 |
| 8 | Toby Bettez | Ottawa Pacers | 962.0 |
| 9 | Ben Ebel | London | 733.0 |
| 10 | Liam Baron | Markham | 722.0 |
| 11 | Nicholas Waslander | Toronto | 592.0 |
| 12 | Ray Chai | Markham | 379.0 |
| 13 | Roan Curtis | London | 362.0 |
| 14 | Ethan Chuang | Markham | 330.0 |
| 15 | Ron Krete | Cambridge Speed Skating Club | 308.0 |
| 16 | Erik Lee | Kingston | 259.0 |
| 17 | Cam Mason | Hamilton | 241.0 |
| 18 | Myles McLees | Barrie | 124.0 |
Open Men B
Fastest 500m 0: 48.845 Phelan Niu | 1000m 1: 44.635 Maxime LeTourneau | 1500m 2: 43.836 Grant Roney
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Hoffman | Quinte | 2741.0 |
| 2 | Nolan Roney | Hamilton | 2266.0 |
| 3 | Grant Roney | St Lawrence | 2000.0 |
| 4 | Garreth Aggerholm | Cambridge Speed Skating Club | 1882.0 |
| 5 | Phelan Niu | Toronto | 1763.0 |
| 6 | Ryder Taylor | Oakville | 1731.0 |
| 7 | Travis Boomhour | Brampton | 1257.0 |
| 8 | Austin Wong | Markham | 1238.0 |
| 9 | Maxime LeTourneau | Gloucester | 1013.0 |
| 10 | Jie-Woo Park | KWL | 955.0 |
| 11 | Jackson Reles | Niagara | 915.0 |
| 12 | Tim Beck | Newmarket | 805.0 |
| 13 | Gryffin Hanvelt | Ottawa Pacers | 766.0 |
| 14 | Declan McNamee | Ottawa Pacers | 623.0 |
| 15 | Alex Donkers | Cambridge Speed Skating Club | 423.0 |
| 16 | Aslan Chuang | Markham | 398.0 |
| 17 | Huxley Morton | KWL |
Open Men C
Fastest 500m 0: 50.904 Jonah Penton | 1000m 1: 49.502 Jonah Penton | 1500m 2: 53.381 Jonah Penton
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Penton | Hamilton | 4000.0 |
| 2 | Evan Hand | KWL | 2660.0 |
| 3 | Henry Ormsbee | Kingston | 2271.0 |
| 4 | Nathan Zakrzewski | Toronto | 1947.0 |
| 5 | Manuel Ho | Toronto | 1812.0 |
| 6 | Mithru Naidu | Oakville | 1483.0 |
| 7 | Andrew Dolan | Toronto | 1232.0 |
| 8 | Nicholas Fonseca | Brampton | 1082.0 |
| 9 | Caden Ng | Markham | 917.0 |
| 10 | Antonio Federico | GHSSC | 734.0 |
| 11 | Kian Wirtanen | Ottawa Pacers | 512.0 |
| 12 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 466.0 |
| 13 | Devindu Dassanayake | Markham | 417.0 |
| 14 | Rian Barros | Cambridge Speed Skating Club | 409.0 |
| 15 | Aiden Chadha | Markham | 350.0 |
| 16 | Icaro Barros | Cambridge Speed Skating Club | 246.0 |
Open Women A
Fastest 500m 0: 48.716 Yilin Liao | 1000m 1: 46.053 Gwen McLeod | 1500m 2: 36.542 Emilie Caserta
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Yilin Liao | Newmarket | 3543.0 |
| 2 | Gwen McLeod | Toronto | 3264.0 |
| 3 | Emilie Caserta | Oakville | 2627.0 |
| 4 | Claira Edelman | Oakville | 1848.0 |
| 5 | Katarina Culhane | Barrie | 1847.0 |
| 6 | Allie Hubert | Cambridge Speed Skating Club | 1689.0 |
| 7 | Lexy George | Toronto | 1161.0 |
| 8 | Isla Mason | Hamilton | 1004.0 |
| 9 | Adella Akanko | Ottawa Pacers | 899.0 |
| 10 | Violet Velicevic | Hamilton | 647.0 |
| 11 | Myah Payne Landon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 637.0 |
| 12 | Eve McMaster | Quinte | 476.0 |
| 13 | Laura Hernandez | Hamilton | 422.0 |
| 14 | Sylvie Heung | Hamilton | 392.0 |
Open Women B
Fastest 500m 0: 52.641 Marta Meehan | 1000m 1: 52.401 Marta Meehan | 1500m 2: 55.073 Paula DeLvasto
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta Meehan | USA | 3816.0 |
| 2 | Paula DeLvasto | London | 3448.0 |
| 3 | Ada Taylor | Annapolis Valley | 1972.0 |
| 4 | Sruti Vasanthamalan | Newmarket | 1848.0 |
| 5 | Kal LaNtagne | Kingston | 1833.0 |
| 6 | Isabella Martinez | London | 1429.0 |
| 7 | Faye James | Ottawa Pacers | 1203.0 |
| 8 | Keira McLees | Barrie | 1067.0 |
| 9 | Elizabeth Wheeler | St Lawrence | 1040.0 |
| 10 | Caitlin Besso | Barrie | 631.0 |
| 11 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 616.0 |
| 12 | Laureine Egatsi | Oakville | 532.0 |
| 13 | Nalina Bhatt | St Lawrence | 461.0 |
| 14 | Eilidh Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 319.0 |
| 14 | Darya Asadi | Newmarket | 319.0 |
| 16 | Caitlin Baldry | Markham | 288.0 |
Every race, with finishing places
500 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Yilin Liao | 0: 51.032 |
| 2 | Lexy George | 0: 52.128 |
| 3 | Myah Payne Landon | 0: 53.545 |
| 4 | Laura Hernandez | 0: 53.951 |
| 5 | Eve McMaster | 0: 54.379 |
| 1 | Allie Hubert | 0: 50.254 |
| 2 | Emilie Caserta | 0: 50.273 |
| 3 | Katarina Culhane | 0: 50.955 |
| 4 | Adella Akanko | 0: 52.856 |
| 5 | Sylvie Heung | 0: 54.547 |
| 1 | Gwen McLeod | 0: 50.313 |
| 2 | Violet Velicevic | 0: 51.478 |
| 3 | Isla Mason | 1: 06.603 |
| 4 | Claira Edelman | ST6 |
| 1 | Marta Meehan | 0: 53.279 |
| 2 | Sruti Vasanthamalan | 0: 55.552 |
| 3 | Caitlin Besso | 0: 56.003 |
| 4 | Eilidh Bint | 0: 59.828 |
| 1 | Keira McLees | 0: 55.271 |
| 2 | Kal LaNtagne | 0: 55.681 |
| 3 | Laureine Egatsi | 0: 55.682 |
| 4 | Darya Asadi | 0: 59.314 |
| 1 | Paula DeLvasto | 0: 54.669 |
| 2 | Ada Taylor | 0: 54.958 |
| 3 | Isabella Martinez | 0: 56.181 |
| 4 | Caitlin Baldry | 0: 58.996 |
| 1 | Elizabeth Wheeler | 0: 55.961 |
| 2 | Nalina Bhatt | 0: 59.423 |
| 3 | Faye James | 1: 06.999 |
| 4 | Isabella Eastman | 1: 09.194 |
| 1 | Alex Wood | 0: 46.081 |
| 2 | Ethan Pollock | 0: 47.054 |
| 3 | Ron Krete | 0: 49.327 |
| 4 | Ben Ebel | ST6 |
| 5 | Myles McLees | DNS |
| 1 | Jack Codack | 0: 47.467 |
| 2 | Toby Bettez | 0: 48.181 |
| 3 | Ray Chai | 0: 48.288 |
| 4 | Roan Curtis | 0: 48.623 |
| 1 | Nigel Emblin | 0: 47.255 |
| 2 | Jonathan Zheng | 0: 47.270 |
| 3 | Ethan Chuang | 0: 47.692 |
| 4 | Liam Baron | 0: 48.827 |
| 1 | Perrin Heung | 0: 46.744 |
| 2 | Maddox Champagne | 0: 47.369 |
| 3 | Nicholas Waslander | 0: 49.052 |
| 4 | Erik Lee | 1: 20.547 |
| 1 | Phelan Niu | 0: 49.992 |
| 2 | Gryffin Hanvelt | 0: 50.264 |
| 3 | Declan McNamee | 0: 50.583 |
| 4 | Huxley Morton | DNS |
| 1 | Brian Hoffman | 0: 49.345 |
| 2 | Austin Wong | 0: 49.412 |
| 3 | Aslan Chuang | 0: 50.309 |
| 4 | Garreth Aggerholm | 0: 51.314 |
| 1 | Travis Boomhour | 0: 50.736 |
| 2 | Ryder Taylor | 0: 51.474 |
| 3 | Jackson Reles | 0: 59.323 |
| 4 | Maxime LeTourneau | 1: 07.334 |
| 1 | Nolan Roney | 0: 50.245 |
| 2 | Jie-Woo Park | 0: 52.482 |
| 3 | Alex Donkers | 0: 52.599 |
| 4 | Tim Beck | 1: 07.624 |
| 1 | Nathan Zakrzewski | 0: 53.183 |
| 2 | Evan Hand | 0: 53.584 |
| 3 | Henry Ormsbee | 0: 54.510 |
| 4 | Rian Barros | 1: 00.701 |
| 1 | Jonah Penton | 0: 51.280 |
| 2 | Nicholas Fonseca | 0: 55.593 |
| 3 | Aiden Chadha | 0: 58.162 |
| 4 | Antonio Federico | 1: 09.034 |
| 1 | Manuel Ho | 0: 53.385 |
| 2 | Devindu Dassanayake | 0: 55.905 |
| 3 | Caden Ng | 1: 12.904 |
| 4 | Icaro Barros | DNS |
| 1 | Andrew Dolan | 0: 54.750 |
| 2 | Mithru Naidu | 0: 55.066 |
| 3 | Riley Pittman | 0: 57.515 |
| 4 | Kian Wirtanen | 0: 59.260 |
| 1 | Joshua Nikkanen | 0: 58.280 |
| 2 | Stephen LaNtagne | 1: 00.234 |
| 3 | Tony Round | 1: 03.447 |
| 4 | Nikhil Bhatt | 1: 12.217 |
| 5 | Dianne Trask | 1: 28.795 |
| 1 | Emilie Caserta | 0: 50.211 |
| 2 | Allie Hubert | 0: 50.316 |
| 3 | Violet Velicevic | 0: 51.471 |
| 4 | Myah Payne Landon | 0: 52.828 |
| 1 | Gwen McLeod | 0: 49.551 |
| 2 | Yilin Liao | 0: 49.642 |
| 3 | Katarina Culhane | 0: 51.065 |
| 4 | Lexy George | 0: 51.620 |
| 1 | Claira Edelman | 0: 51.521 |
| 2 | Isla Mason | 0: 52.655 |
| 3 | Eve McMaster | 0: 53.822 |
| 1 | Laura Hernandez | 0: 55.962 |
| 2 | Adella Akanko | 1: 02.714 |
| 3 | Sylvie Heung | 1: 03.045 |
| 1 | Marta Meehan | 0: 53.434 |
| 2 | Ada Taylor | 0: 54.559 |
| 3 | Elizabeth Wheeler | 0: 54.675 |
| 4 | Nalina Bhatt | 0: 59.876 |
| 5 | Isabella Eastman | P-EQUIP |
| 1 | Paula DeLvasto | 0: 53.660 |
| 2 | Sruti Vasanthamalan | 0: 53.983 |
| 3 | Keira McLees | 0: 54.066 |
| 4 | Kal LaNtagne | 0: 54.903 |
| 1 | Laureine Egatsi | 0: 56.114 |
| 2 | Caitlin Baldry | 0: 58.949 |
| 3 | Faye James | 1: 08.129 |
| 1 | Isabella Martinez | 0: 55.534 |
| 2 | Caitlin Besso | 0: 55.721 |
| 3 | Eilidh Bint | 0: 58.580 |
| 4 | Darya Asadi | 0: 58.795 |
| 1 | Alex Wood | 0: 45.910 |
| 2 | Ethan Pollock | 0: 46.645 |
| 3 | Toby Bettez | 0: 47.548 |
| 4 | Jack Codack | 1: 05.877 |
| 1 | Perrin Heung | 0: 46.254 |
| 2 | Maddox Champagne | 0: 46.397 |
| 3 | Nigel Emblin | 0: 47.461 |
| 4 | Jonathan Zheng | 0: 47.606 |
| 1 | Ben Ebel | 0: 48.001 |
| 2 | Ethan Chuang | 0: 48.327 |
| 3 | Ron Krete | 0: 50.048 |
| 4 | Roan Curtis | 1: 10.050 |
| 1 | Liam Baron | 0: 48.891 |
| 2 | Nicholas Waslander | 0: 49.248 |
| 3 | Erik Lee | 0: 49.740 |
| 4 | Ray Chai | 0: 50.354 |
| 1 | Austin Wong | 0: 49.507 |
| 2 | Brian Hoffman | 0: 49.562 |
| 3 | Travis Boomhour | 0: 50.539 |
| 4 | Jie-Woo Park | 0: 51.717 |
| 1 | Phelan Niu | 0: 49.387 |
| 2 | Nolan Roney | 0: 49.465 |
| 3 | Gryffin Hanvelt | 0: 50.154 |
| 4 | Ryder Taylor | 0: 50.265 |
| 1 | Aslan Chuang | 0: 50.219 |
| 2 | Garreth Aggerholm | 0: 50.545 |
| 3 | Jackson Reles | 0: 51.406 |
| 1 | Maxime LeTourneau | 0: 50.685 |
| 2 | Tim Beck | 0: 50.720 |
| 3 | Declan McNamee | 0: 51.026 |
| 4 | Alex Donkers | 0: 51.767 |
| 1 | Jonah Penton | 0: 51.594 |
| 2 | Evan Hand | 0: 53.188 |
| 3 | Andrew Dolan | 0: 53.346 |
| 4 | Devindu Dassanayake | 0: 54.047 |
| 1 | Manuel Ho | 0: 51.959 |
| 2 | Nathan Zakrzewski | 0: 52.366 |
| 3 | Nicholas Fonseca | 0: 54.780 |
| 4 | Mithru Naidu | 0: 55.250 |
| 1 | Henry Ormsbee | 0: 55.564 |
| 2 | Kian Wirtanen | 0: 58.047 |
| 3 | Caden Ng | 1: 14.609 |
| 1 | Antonio Federico | 0: 55.959 |
| 2 | Aiden Chadha | 0: 57.165 |
| 3 | Riley Pittman | 0: 57.494 |
| 4 | Rian Barros | 1: 00.235 |
| 1 | Yilin Liao | 0: 48.716 |
| 2 | Gwen McLeod | 0: 48.988 |
| 3 | Emilie Caserta | 0: 49.061 |
| 4 | Allie Hubert | 0: 49.108 |
| 1 | Katarina Culhane | 0: 50.967 |
| 2 | Lexy George | 0: 51.034 |
| 3 | Violet Velicevic | 0: 51.371 |
| 4 | Myah Payne Landon | 0: 52.123 |
| 1 | Claira Edelman | 0: 50.669 |
| 2 | Laura Hernandez | 0: 52.556 |
| 3 | Adella Akanko | 0: 53.267 |
| 4 | Isla Mason | 1: 08.576 |
| 1 | Sylvie Heung | 0: 53.748 |
| 2 | Eve McMaster | 0: 53.841 |
| 1 | Marta Meehan | 0: 52.641 |
| 2 | Paula DeLvasto | 0: 52.767 |
| 3 | Sruti Vasanthamalan | 0: 54.178 |
| 4 | Ada Taylor | 1: 06.652 |
| 1 | Kal LaNtagne | 0: 54.681 |
| 2 | Elizabeth Wheeler | 0: 55.096 |
| 3 | Keira McLees | 0: 55.532 |
| 4 | Nalina Bhatt | 0: 58.625 |
| 1 | Isabella Eastman | 0: 57.615 |
| 1 | Isabella Martinez | 0: 55.303 |
| 2 | Laureine Egatsi | 0: 56.104 |
| 3 | Caitlin Besso | 0: 56.271 |
| 4 | Caitlin Baldry | 0: 58.376 |
| 1 | Faye James | 0: 55.314 |
| 2 | Darya Asadi | 0: 59.827 |
| 3 | Eilidh Bint | 1: 00.889 |
| 1 | Perrin Heung | 0: 45.174 |
| 2 | Maddox Champagne | 0: 45.288 |
| 3 | Alex Wood | 0: 45.461 |
| 4 | Ethan Pollock | 0: 47.911 |
| 1 | Nigel Emblin | 0: 46.841 |
| 2 | Jack Codack | 0: 46.847 |
| 3 | Jonathan Zheng | 0: 46.927 |
| 4 | Toby Bettez | 0: 47.145 |
| 1 | Ben Ebel | 0: 48.002 |
| 2 | Nicholas Waslander | 0: 48.520 |
| 3 | Liam Baron | 0: 49.037 |
| 4 | Ethan Chuang | 0: 49.273 |
| 1 | Ray Chai | 0: 50.094 |
| 2 | Roan Curtis | 0: 50.249 |
| 3 | Erik Lee | 0: 50.309 |
| 4 | Ron Krete | 0: 50.389 |
| 1 | Phelan Niu | 0: 48.845 |
| 2 | Austin Wong | 0: 49.082 |
| 3 | Brian Hoffman | 0: 49.170 |
| 4 | Nolan Roney | 0: 49.324 |
| 1 | Travis Boomhour | 0: 51.163 |
| 2 | Ryder Taylor | 0: 51.256 |
| 3 | Jie-Woo Park | 0: 51.471 |
| 4 | Gryffin Hanvelt | 55: 55.555 |
| 1 | Aslan Chuang | 0: 50.437 |
| 2 | Maxime LeTourneau | 0: 50.577 |
| 3 | Garreth Aggerholm | 0: 51.141 |
| 4 | Tim Beck | 0: 51.270 |
| 1 | Declan McNamee | 0: 51.402 |
| 2 | Jackson Reles | 0: 51.730 |
| 3 | Alex Donkers | 0: 51.855 |
| 1 | Jonah Penton | 0: 50.904 |
| 2 | Evan Hand | 0: 52.587 |
| 3 | Nathan Zakrzewski | 0: 52.826 |
| 4 | Manuel Ho | 1: 08.761 |
| 1 | Nicholas Fonseca | 0: 54.552 |
| 2 | Andrew Dolan | 0: 55.517 |
| 3 | Mithru Naidu | 0: 55.566 |
| 4 | Devindu Dassanayake | 0: 56.006 |
| 1 | Henry Ormsbee | 0: 54.466 |
| 2 | Kian Wirtanen | 0: 57.798 |
| 3 | Aiden Chadha | 0: 58.816 |
| 4 | Antonio Federico | 1: 09.779 |
| 1 | Caden Ng | 0: 55.264 |
| 2 | Riley Pittman | 0: 58.501 |
| 3 | Rian Barros | 1: 10.837 |
| 4 | Icaro Barros | DNS |
| 1 | Joshua Nikkanen | 0: 58.646 |
| 2 | Stephen LaNtagne | 0: 59.910 |
| 3 | Tony Round | 1: 03.499 |
| 4 | Nikhil Bhatt | 1: 09.797 |
| 5 | Dianne Trask | 1: 31.156 |
777 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Joshua Nikkanen | 1: 34.135 |
| 2 | Stephen LaNtagne | 1: 35.182 |
| 3 | Tony Round | 1: 39.129 |
| 4 | Nikhil Bhatt | 1: 53.246 |
| 5 | Dianne Trask | 2: 26.231 |
| 1 | Joshua Nikkanen | 1: 36.706 |
| 2 | Stephen LaNtagne | 1: 36.969 |
| 3 | Tony Round | 1: 42.754 |
| 4 | Nikhil Bhatt | 1: 56.250 |
| 5 | Dianne Trask | 2: 06.991 |
1000 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Emilie Caserta | 1: 48.050 |
| 2 | Lexy George | 1: 48.812 |
| 3 | Sylvie Heung | 1: 51.048 |
| 4 | Myah Payne Landon | 1: 51.194 |
| 5 | Violet Velicevic | 2: 13.202 |
| 1 | Gwen McLeod | 1: 46.053 |
| 2 | Allie Hubert | 1: 46.164 |
| 3 | Adella Akanko | 1: 48.848 |
| 4 | Isla Mason | 1: 48.875 |
| 5 | Laura Hernandez | 1: 52.143 |
| 1 | Yilin Liao | 1: 48.124 |
| 2 | Claira Edelman | 1: 48.225 |
| 3 | Katarina Culhane | 1: 48.992 |
| 4 | Eve McMaster | 1: 50.936 |
| 1 | Marta Meehan | 1: 52.812 |
| 2 | Kal LaNtagne | 1: 53.447 |
| 3 | Laureine Egatsi | 1: 59.185 |
| 4 | Keira McLees | 2: 01.413 |
| 5 | Eilidh Bint | 2: 14.878 |
| 1 | Isabella Martinez | 1: 54.854 |
| 2 | Paula DeLvasto | 1: 54.999 |
| 3 | Caitlin Besso | 1: 56.684 |
| 4 | Isabella Eastman | 2: 00.229 |
| 5 | Caitlin Baldry | 2: 07.813 |
| 1 | Ada Taylor | 1: 59.744 |
| 2 | Faye James | 2: 00.033 |
| 3 | Elizabeth Wheeler | 2: 00.593 |
| 4 | Sruti Vasanthamalan | 2: 01.295 |
| 5 | Nalina Bhatt | 2: 07.408 |
| 6 | Darya Asadi | 2: 10.763 |
| 1 | Perrin Heung | 1: 42.913 |
| 2 | Toby Bettez | 1: 43.029 |
| 3 | Jack Codack | 1: 43.144 |
| 4 | Nicholas Waslander | 1: 45.262 |
| 5 | Ethan Chuang | 1: 45.403 |
| 1 | Maddox Champagne | 1: 43.689 |
| 2 | Nigel Emblin | 1: 43.725 |
| 3 | Ben Ebel | 1: 43.812 |
| 4 | Liam Baron | 1: 45.566 |
| 5 | Erik Lee | 1: 47.530 |
| 6 | Myles McLees | 1: 48.667 |
| 1 | Alex Wood | 1: 39.981 |
| 2 | Jonathan Zheng | 1: 40.068 |
| 3 | Ethan Pollock | 1: 41.458 |
| 4 | Ray Chai | 1: 42.785 |
| 5 | Ron Krete | 1: 43.069 |
| 6 | Roan Curtis | 1: 43.908 |
| 1 | Nolan Roney | 1: 46.810 |
| 2 | Tim Beck | 1: 47.149 |
| 3 | Declan McNamee | 1: 47.354 |
| 4 | Gryffin Hanvelt | 1: 49.034 |
| 5 | Jie-Woo Park | 1: 50.795 |
| 1 | Maxime LeTourneau | 1: 44.635 |
| 2 | Brian Hoffman | 1: 44.817 |
| 3 | Phelan Niu | 1: 44.852 |
| 4 | Jackson Reles | 1: 45.278 |
| 5 | Aslan Chuang | 1: 45.560 |
| 6 | Garreth Aggerholm | 1: 45.592 |
| 1 | Grant Roney | 1: 49.213 |
| 2 | Travis Boomhour | 1: 49.469 |
| 3 | Alex Donkers | 1: 49.515 |
| 4 | Ryder Taylor | 2: 13.064 |
| 5 | Austin Wong | S6 |
| 6 | Huxley Morton | DNS |
| 1 | Jonah Penton | 1: 56.554 |
| 2 | Nicholas Fonseca | 1: 58.553 |
| 3 | Nathan Zakrzewski | 1: 58.674 |
| 4 | Icaro Barros | 2: 11.307 |
| 5 | Andrew Dolan | DNF |
| 1 | Henry Ormsbee | 1: 57.018 |
| 2 | Manuel Ho | 1: 58.537 |
| 3 | Riley Pittman | 2: 03.953 |
| 4 | Kian Wirtanen | 2: 06.429 |
| 5 | Devindu Dassanayake | 2: 17.023 |
| 1 | Evan Hand | 1: 59.506 |
| 2 | Mithru Naidu | 2: 00.585 |
| 3 | Caden Ng | 2: 01.418 |
| 4 | Rian Barros | 2: 07.640 |
| 5 | Aiden Chadha | 2: 08.177 |
| 6 | Antonio Federico | S8 |
| 1 | Joshua Nikkanen | 2: 06.103 |
| 2 | Stephen LaNtagne | 2: 07.152 |
| 3 | Tony Round | 2: 11.516 |
| 4 | Nikhil Bhatt | 2: 36.564 |
| 5 | Dianne Trask | 3: 19.712 |
| 1 | Yilin Liao | 1: 47.584 |
| 2 | Gwen McLeod | 1: 47.879 |
| 3 | Emilie Caserta | 1: 48.117 |
| 4 | Allie Hubert | 1: 48.909 |
| 5 | Claira Edelman | 1: 50.092 |
| 6 | Lexy George | 1: 50.257 |
| 1 | Katarina Culhane | 1: 48.760 |
| 2 | Isla Mason | 1: 49.121 |
| 3 | Myah Payne Landon | 1: 49.313 |
| 4 | Eve McMaster | 1: 49.583 |
| 5 | Adella Akanko | 1: 50.029 |
| 6 | Sylvie Heung | ST6 |
| 1 | Violet Velicevic | 1: 50.417 |
| 2 | Laura Hernandez | 1: 50.548 |
| 1 | Marta Meehan | 1: 52.401 |
| 2 | Paula DeLvasto | 1: 52.742 |
| 3 | Isabella Martinez | 1: 53.350 |
| 4 | Faye James | 1: 53.546 |
| 5 | Ada Taylor | 1: 55.770 |
| 6 | Kal LaNtagne | 2: 29.025 |
| 1 | Caitlin Besso | 1: 54.034 |
| 2 | Elizabeth Wheeler | 1: 54.435 |
| 3 | Sruti Vasanthamalan | 1: 54.489 |
| 4 | Laureine Egatsi | 1: 54.654 |
| 5 | Isabella Eastman | 2: 01.830 |
| 6 | Keira McLees | DNS |
| 1 | Eilidh Bint | 2: 02.075 |
| 2 | Darya Asadi | 2: 02.927 |
| 3 | Nalina Bhatt | 2: 03.106 |
| 4 | Caitlin Baldry | 2: 03.219 |
| 1 | Perrin Heung | 1: 39.460 |
| 2 | Jonathan Zheng | 1: 39.830 |
| 3 | Maddox Champagne | 1: 40.379 |
| 4 | Nigel Emblin | 1: 41.282 |
| 5 | Toby Bettez | 1: 43.345 |
| 6 | Alex Wood | C2 |
| 1 | Ben Ebel | 1: 36.120 |
| 2 | Ethan Pollock | 1: 36.143 |
| 3 | Jack Codack | 1: 37.289 |
| 4 | Liam Baron | 1: 40.788 |
| 5 | Ray Chai | 1: 42.924 |
| 6 | Nicholas Waslander | 1: 45.194 |
| 1 | Ron Krete | 1: 42.959 |
| 2 | Erik Lee | 1: 43.065 |
| 3 | Myles McLees | 1: 43.084 |
| 4 | Roan Curtis | 1: 43.942 |
| 5 | Ethan Chuang | 1: 45.028 |
| 1 | Grant Roney | 1: 47.049 |
| 2 | Brian Hoffman | 1: 47.504 |
| 3 | Nolan Roney | 1: 47.870 |
| 4 | Tim Beck | 1: 48.495 |
| 5 | Travis Boomhour | 1: 51.238 |
| 6 | Maxime LeTourneau | 2: 14.075 |
| 1 | Declan McNamee | 1: 46.228 |
| 2 | Phelan Niu | 1: 46.857 |
| 3 | Jackson Reles | 1: 47.551 |
| 4 | Ryder Taylor | 1: 47.671 |
| 5 | Alex Donkers | 1: 47.719 |
| 6 | Gryffin Hanvelt | 1: 52.032 |
| 1 | Garreth Aggerholm | 1: 47.343 |
| 2 | Austin Wong | 1: 47.452 |
| 3 | Jie-Woo Park | 2: 02.441 |
| 4 | Aslan Chuang | 2: 07.199 |
| 1 | Jonah Penton | 1: 49.502 |
| 2 | Henry Ormsbee | 1: 50.949 |
| 3 | Mithru Naidu | 1: 55.203 |
| 5 | Nicholas Fonseca | DNF |
| 6 | Evan Hand | S5 |
| 6 | Manuel Ho | C2 |
| 1 | Nathan Zakrzewski | 1: 57.272 |
| 2 | Caden Ng | 1: 57.405 |
| 3 | Riley Pittman | 2: 01.528 |
| 4 | Rian Barros | 2: 04.169 |
| 5 | Icaro Barros | 2: 04.246 |
| 6 | Kian Wirtanen | 2: 04.665 |
| 1 | Andrew Dolan | 1: 56.404 |
| 2 | Antonio Federico | 1: 58.210 |
| 3 | Aiden Chadha | 1: 59.187 |
| 4 | Devindu Dassanayake | 2: 19.190 |
| 1 | Joshua Nikkanen | 2: 03.880 |
| 2 | Stephen LaNtagne | 2: 08.115 |
| 3 | Tony Round | 2: 10.365 |
| 4 | Nikhil Bhatt | 2: 29.128 |
| 5 | Dianne Trask | 3: 15.058 |