fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
Ottawa Pacers
2023-24
Ottawa Pacers
2022-23
Ottawa Pacers
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2022-23
2023-24
2025-26
0: 55.13 — Cambridge Elite Nov 05
1: 06.37 — Cambridge Elite Nov 05 (outlier)
0: 55.130 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 53.930 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 54.510 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
0: 54.250 — Elite Championships Kingston 4 Mar
1: 08.250 — Elite Championships Kingston 4 Mar (outlier)
1: 08.142 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04 (outlier)
0: 52.764 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 18.867 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04 (outlier)
0: 51.358 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 50.619 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 50.409 — OEC 2 London 2023 Dec 16
0: 50.264 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 50.154 — OEC 3 Newmarket Jan 21
0: 50.251 — Oakville 02 Mar
0: 50.103 — Oakville 02 Mar
0: 51.363 — Oakville 02 Mar
0: 48.095 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 47.044 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 49.092 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 47.270 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 47.366 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
0: 48.100 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 48.158 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 48.705 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 47.387 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
0: 46.026 — Elite 3 London 13 Dec
0: 46.179 — Elite 3 London 13 Dec
0: 46.064 — Elite 3 London 13 Dec
0: 46.60 — Elite 3 London 13 Dec
0: 47.449 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
0: 46.995 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1: 08.166 — Elite 4 Hamilton 7 Feb (outlier)
0: 46.477 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
50.0
1:00.0
500m
1: 57.20 — Cambridge Elite Nov 05
1: 58.46 — Cambridge Elite Nov 05
1: 51.020 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
1: 52.900 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 22.210 — Elite Championships Kingston 4 Mar (outlier)
1: 52.150 — Elite Championships Kingston 4 Mar
2: 25.608 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04 (outlier)
1: 52.640 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
1: 51.904 — OEC 2 London 2023 Dec 16
1: 49.034 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 52.032 — OEC 3 Newmarket Jan 21
1: 52.997 — Oakville 02 Mar
1: 44.378 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
2: 19.225 — Elite 1 Ottawa 27 Sep (outlier)
1: 51.652 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 52.142 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
1: 39.786 — Elite 3 London 13 Dec
1: 45.207 — Elite 3 London 13 Dec
1: 40.223 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1: 44.028 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
1:40.0
1:50.0
2:00.0
2:10.0
2:20.0
1000m
2: 58.91 — Cambridge Elite Nov 05
3: 01.34 — Cambridge Elite Nov 05
2: 52.270 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 56.580 — OEC 2 Newmarket 7 Jan
2: 52.300 — Elite Championships Kingston 4 Mar
2: 53.310 — Elite Championships Kingston 4 Mar
2: 51.190 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
3: 03.597 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 50.940 — OEC 1 Protocol Cambridge 2023 Nov 04
2: 56.703 — OEC 2 London 2023 Dec 16
2: 50.537 — OEC 2 London 2023 Dec 16
2: 46.518 — OEC 3 Newmarket Jan 21
3: 06.937 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 56.535 — OEC 3 Newmarket Jan 21
2: 53.223 — Oakville 02 Mar
2: 48.935 — Oakville 02 Mar
2: 44.951 — Oakville 02 Mar
2: 31.278 — Elite 1 Ottawa 27 Sep
3: 13.132 — Elite 1 Ottawa 27 Sep (outlier)
2: 39.314 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 37.516 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
2: 30.353 — Elite 2 Cambridge 01 Nov
3: 09.461 — Elite 3 London 13 Dec (outlier)
2: 35.567 — Elite 3 London 13 Dec
2: 31.704 — Elite 3 London 13 Dec
2: 35.435 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 40.505 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2: 42.099 — Elite 4 Hamilton 7 Feb
2:30.0
2:40.0
2:50.0
3:00.0
3:10.0
1500m
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb