Atlantic Cup 10 Nov
10 November 2022, 2022-23 season
114 skaters, 785 results
Clubs represented
- Fredericton 23
- Speed Skate PEI 20
- Nunavut Speed Skating Club 16
- Dartmouth Crossing Speed Skate Club 12
- Caraquet 10
- Halifax Regional 10
- Codiac Cyclones 7
- Saint John 5
- Humber Valley 3
- St Croix Blades 3
- Annapolis Valley 2
- Dartmouth Crossing Speed Skate Club 2
- Humber Valley 1
Divisions
Division 1
Fastest 500m 0: 45.941 Carter Bruce | 1000m 1: 40.197 Addison Bruce | 1500m 2: 35.595 Carter Bruce
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Addison Bruce | Speed Skate PEI | 3298.0 |
| 2 | Jayson Lawson | Fredericton | 2784.0 |
| 3 | Carter Bruce | Speed Skate PEI | 2473.0 |
| 4 | Philippe Robitaille | Codiac Cyclones | 2014.0 |
| 5 | Rob Binns | Speed Skate PEI | 1751.0 |
| 6 | Noah Bolton | Humber Valley | 1577.0 |
| 7 | Nathan Rioux | Caraquet | 1490.0 |
| 8 | Emilio Carretero | Fredericton | 1270.0 |
| 9 | Saul Grant | Speed Skate PEI | 974.0 |
| 10 | Mya Payne | Fredericton | 728.0 |
| 11 | Will Bower | Fredericton | 727.0 |
| 12 | Kaj Jones | Fredericton | 572.0 |
| 13 | Pierre-Marc Brideau | Caraquet | 466.0 |
| 14 | Gregor Dunnett | Saint John | 332.0 |
Division 2
Fastest 500m 0: 51.838 Akutaq Williamson-Bathory | 1000m 1: 46.408 Akutaq Williamson-Bathory | 1500m 2: 45.682 Garrison Woodford
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Akutaq Williamson-Bathory | Nunavut Speed Skating Club | 3666.0 |
| 2 | Miles Brewster | Nunavut Speed Skating Club | 3298.0 |
| 3 | Jack Ward | Fredericton | 2568.0 |
| 4 | Allyson Lawson | Fredericton | 2468.0 |
| 5 | Christine Adams | Fredericton | 1576.0 |
| 6 | Justin Hooey | Nunavut Speed Skating Club | 1260.0 |
| 7 | Adam Dunnett | Saint John | 1242.0 |
| 8 | Myah Payne Landon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 959.0 |
| 9 | Garrison Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 738.0 |
| 10 | Aya Kaneko | St Croix Blades | 727.0 |
| 11 | Sophie Kent-Purcell | Halifax Regional | 568.0 |
| 12 | Mathieu Comeau | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 550.0 |
Division 3
Fastest 500m 0: 56.050 Victor Pothier | 1000m 1: 56.552 Victor Pothier | 1500m 3: 02.878 Victor Pothier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Pothier | Nunavut Speed Skating Club | 4000.0 |
| 2 | William Pothier | Nunavut Speed Skating Club | 2991.0 |
| 3 | Marcus Lockyer | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2664.0 |
| 4 | Loulah Omar | Nunavut Speed Skating Club | 1972.0 |
| 5 | Georgia Lloyd | Annapolis Valley | 1359.0 |
Division 4
Fastest 222m 0: 27.158 Logan Robbins | 333m 0: 39.932 Logan Robbins | 500m 0: 58.653 Logan Robbins | 777m 1: 33.516 Logan Robbins
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | Speed Skate PEI | 4000.0 |
| 2 | Jordan Koughan | Speed Skate PEI | 2964.0 |
| 3 | Brandon Park | Humber Valley | 2518.0 |
| 4 | Philippe Caron | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2218.0 |
| 5 | Dylan Cummings | Speed Skate PEI | 2072.0 |
Division 5
Fastest 200m 0: 22.316 Brendan Reynard | 400m 0: 41.387 Rein Jones | 1500m 2: 48.633 Rein Jones
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rein Jones | Fredericton | 3816.0 |
| 2 | Brendan Reynard | Speed Skate PEI | 3448.0 |
| 3 | Molly Flynn | Fredericton | 2293.0 |
| 4 | Nora Munro | Saint John | 1499.0 |
| 5 | Seren Webb | Codiac Cyclones | 1487.0 |
| 6 | Tyler Byram | Caraquet | 1435.0 |
| 7 | Noah Plourde | Codiac Cyclones | 1327.0 |
| 8 | Maceo Arruda Kyriakidis | Halifax Regional | 1320.0 |
| 9 | Tiernan Dewar | Speed Skate PEI | 952.0 |
| 10 | Jacob Taylor | Speed Skate PEI | 719.0 |
| 11 | Griffin StYmiest | Fredericton | 684.0 |
| 12 | Jacob Harmon | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 532.0 |
| 13 | Olivia Zhang | Speed Skate PEI | 482.0 |
| 14 | Christian Hayden | Speed Skate PEI | 392.0 |
| 15 | Juliana Daigle | Codiac Cyclones | 241.0 |
Division 6
Fastest 200m 0: 24.105 Yiran (Matthew) Xu | 400m 0: 47.802 Yiran (Matthew) Xu | 1000m 2: 04.414 Igimaq Williamson Bathory | 1500m 3: 13.255 Yiran (Matthew) Xu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Yiran (Matthew) Xu | St Croix Blades | 3816.0 |
| 2 | Meliya Allain | Nunavut Speed Skating Club | 3075.0 |
| 3 | Liam Tao | Fredericton | 2064.0 |
| 4 | Hugo St-Pierre | Caraquet | 1787.0 |
| 5 | Sam Couture | Fredericton | 1766.0 |
| 6 | Gregor Paterson | Nunavut Speed Skating Club | 1469.0 |
| 7 | Arthur Pothier | Nunavut Speed Skating Club | 1413.0 |
| 8 | Ben Ward | Fredericton | 1230.0 |
| 9 | Igimaq Williamson Bathory | Nunavut Speed Skating Club | 1040.0 |
| 10 | Riley Pittman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 813.0 |
| 11 | Ada Taylor | Annapolis Valley | 757.0 |
| 12 | Jonah LaIrd | Nunavut Speed Skating Club | 423.0 |
| 13 | Hayley Barry | Halifax Regional | 389.0 |
| 14 | Adalyn Marchand | Halifax Regional | 326.0 |
| 15 | Kai Kaneko | St Croix Blades | 316.0 |
| 16 | Marshall Woodford | Dartmouth Crossing Speed Skate Club |
Division 7
Fastest 200m 0: 24.656 Diego Juarez Alvarez | 400m 0: 46.319 Diego Juarez Alvarez | 600m 1: 13.385 Diego Juarez Alvarez | 1000m 2: 02.664 Diego Juarez Alvarez
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Juarez Alvarez | Speed Skate PEI | 3075.0 |
| 2 | Corwinn Marshall | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2603.0 |
| 3 | Juliette Jacob | Caraquet | 2500.0 |
| 4 | Penelope Locas | Fredericton | 1924.0 |
| 5 | Thomas-James Barnes | Humber Valley | 1748.0 |
| 6 | Luke (Zihang) Lu | Saint John | 1713.0 |
| 7 | Mathis Brideau | Caraquet | 1342.0 |
| 8 | Kyan Graham | Codiac Cyclones | 1261.0 |
| 9 | Lian Ismach | Codiac Cyclones | 1021.0 |
| 10 | Davis Jack | Speed Skate PEI | 815.0 |
| 11 | Brady Gibson | Halifax Regional | 673.0 |
| 12 | Darrah Ward | Speed Skate PEI | 658.0 |
| 13 | Hugh Knott | Fredericton | 550.0 |
| 14 | Evan Munro | Saint John | 503.0 |
Division 8
Fastest 200m 0: 26.185 Lauric Clement | 300m 0: 37.767 Lauric Clement | 400m 0: 51.355 Lauric Clement | 600m 1: 18.261 Lauric Clement
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauric Clement | Fredericton | 4000.0 |
| 2 | Isabella Eastman | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 2810.0 |
| 3 | Wynn Kondracki | Humber Valley | 2018.0 |
| 4 | Landyn Sherwood | Fredericton | 1893.0 |
| 5 | Shane Byram | Caraquet | 1833.0 |
| 6 | Bronwyn StYmiest | Fredericton | 1799.0 |
| 7 | Anthony MacDonald | Speed Skate PEI | 1689.0 |
| 8 | Akshat Sadish | Halifax Regional | 1206.0 |
| 9 | Hayden MacMillan | Halifax Regional | 793.0 |
| 10 | Arielle Allain | Nunavut Speed Skating Club | 727.0 |
| 11 | Julian Johnson | Fredericton | 562.0 |
| 12 | Ryan Lockyer | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 502.0 |
| 13 | Eilidh Bint | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 344.0 |
Division 9
Fastest 200m 0: 30.781 Connor Gibson | 300m 0: 45.298 Micah Dewar | 400m 1: 01.192 Julian Hayden | 600m 1: 32.716 Mya Tao
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mya Tao | Fredericton | 3632.0 |
| 2 | Micah Dewar | Nunavut Speed Skating Club | 2875.0 |
| 3 | Lily Porter | Speed Skate PEI | 2510.0 |
| 4 | Julian Hayden | Speed Skate PEI | 2419.0 |
| 5 | Samuel Brideau | Caraquet | 2072.0 |
| 6 | Neve Adams | Halifax Regional | 1476.0 |
| 7 | Connor Gibson | Halifax Regional | 1229.0 |
| 8 | Tamuda Chakonza | Nunavut Speed Skating Club | 1080.0 |
| 9 | Lesedi Mokoena | Nunavut Speed Skating Club | 919.0 |
| 10 | Katya Brown | Nunavut Speed Skating Club | 676.0 |
Division 10
Fastest 200m 0: 30.375 Nicholas Couture | 3 laps 0: 40.051 Nicholas Couture | 2 laps 0: 26.919 Nicholas Couture | 5 laps 1: 08.888 Nicholas Couture
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Couture | Fredericton | 4000.0 |
| 2 | Tilly Miles | Fredericton | 2356.0 |
| 3 | Simon Brideau | Caraquet | 2195.0 |
| 4 | Aditya Sadish | Halifax Regional | 2170.0 |
| 5 | Sofia MacDonald | Speed Skate PEI | 2168.0 |
| 6 | Hayley Whitlock | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 1872.0 |
| 7 | Charles Hayden | Speed Skate PEI | 1685.0 |
| 8 | Evan Manderville | Dartmouth Crossing Speed Skate Club | 973.0 |
| 9 | Noam Mathurin | Codiac Cyclones | 829.0 |
| 10 | Juliette Brideau | Caraquet | 640.0 |
Every race, with finishing places
222 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | 0: 27.199 |
| 2 | Dylan Cummings | 0: 43.748 |
| 3 | Philippe Caron | 0: 55.549 |
| 1 | Jordan Koughan | 0: 38.796 |
| 2 | Brandon Park | P-IMP |
| 1 | Logan Robbins | 0: 27.158 |
| 2 | Jordan Koughan | 0: 38.038 |
| 3 | Philippe Caron | 0: 54.702 |
| 4 | Dylan Cummings | 0: 55.075 |
| 1 | Brandon Park | 0: 36.555 |
333 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | 0: 39.932 |
| 2 | Dylan Cummings | 1: 09.855 |
| 3 | Philippe Caron | 1: 15.401 |
| 1 | Brandon Park | 0: 48.417 |
| 2 | Jordan Koughan | 0: 56.262 |
| 1 | Logan Robbins | 0: 39.982 |
| 2 | Brandon Park | 0: 53.863 |
| 3 | Jordan Koughan | 0: 56.249 |
| 4 | Dylan Cummings | 1: 08.416 |
| 1 | Philippe Caron | 1: 18.009 |
500 — 111m track
777 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Logan Robbins | 1: 33.516 |
| 2 | Jordan Koughan | 2: 08.732 |
| 3 | Philippe Caron | 2: 53.931 |
| 5 | Brandon Park | DNF |
| 5 | Dylan Cummings | DNF |
1000 — 111m track
1500 — 111m track
3000 — 111m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Victor Pothier | 0: 00.001 |
| 2 | William Pothier | 0: 00.002 |
| 3 | Marcus Lockyer | 0: 00.003 |
| 4 | Loulah Omar | 0: 00.004 |
| 1 | Miles Brewster | 0: 00.001 |
| 2 | Allyson Lawson | 0: 00.002 |
| 3 | Akutaq Williamson-Bathory | 0: 00.003 |
| 4 | Jack Ward | 0: 00.004 |
| 5 | Christine Adams | 0: 00.005 |
| 6 | Myah Payne Landon | 0: 00.006 |
| 7 | Justin Hooey | 0: 00.007 |
| 8 | Adam Dunnett | 0: 00.008 |
| 1 | Sophie Kent-Purcell | 0: 00.001 |
| 2 | Aya Kaneko | 0: 00.002 |
| 3 | Mathieu Comeau | DNS |
| 1 | Addison Bruce | 0: 00.001 |
| 2 | Rob Binns | 0: 00.002 |
| 3 | Noah Bolton | 0: 00.003 |
| 4 | Philippe Robitaille | 0: 00.004 |
| 5 | Nathan Rioux | 0: 00.005 |
| 6 | Emilio Carretero | 0: 00.006 |
| 7 | Carter Bruce | 0: 00.007 |
| 8 | Jayson Lawson | P-IMP |
| 1 | Will Bower | 0: 00.001 |
| 2 | Kaj Jones | 0: 00.002 |
| 3 | Saul Grant | 0: 00.003 |
| 4 | Gregor Dunnett | 0: 00.004 |
| 5 | Mya Payne | 0: 00.005 |
| 6 | Pierre-Marc Brideau | 0: 00.006 |
200 — 100m track
300 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Julian Hayden | 0: 46.393 |
| 2 | Mya Tao | 0: 46.880 |
| 3 | Samuel Brideau | 0: 47.135 |
| 4 | Connor Gibson | 0: 47.835 |
| 5 | Lesedi Mokoena | 0: 50.235 |
| 1 | Micah Dewar | 0: 45.298 |
| 2 | Lily Porter | 0: 50.249 |
| 3 | Neve Adams | 0: 53.221 |
| 4 | Tamuda Chakonza | 0: 59.411 |
| 5 | Katya Brown | 1: 03.721 |
| 1 | Lauric Clement | 0: 38.219 |
| 2 | Shane Byram | 0: 41.753 |
| 3 | Anthony MacDonald | 0: 42.858 |
| 4 | Julian Johnson | 0: 48.940 |
| 5 | Eilidh Bint | 0: 52.968 |
| 1 | Landyn Sherwood | 0: 43.021 |
| 2 | Ryan Lockyer | 0: 45.703 |
| 3 | Akshat Sadish | 0: 46.487 |
| 4 | Bronwyn StYmiest | 0: 47.849 |
| 1 | Isabella Eastman | 0: 39.058 |
| 2 | Wynn Kondracki | 0: 42.583 |
| 3 | Hayden MacMillan | 0: 43.462 |
| 4 | Arielle Allain | 0: 43.865 |
| 1 | Mya Tao | 0: 46.482 |
| 2 | Lily Porter | 0: 49.020 |
| 3 | Micah Dewar | 0: 51.869 |
| 4 | Samuel Brideau | 0: 53.774 |
| 5 | Connor Gibson | 0: 53.887 |
| 6 | Julian Hayden | 0: 57.438 |
| 1 | Neve Adams | 0: 51.842 |
| 2 | Lesedi Mokoena | 0: 52.101 |
| 3 | Tamuda Chakonza | 0: 52.574 |
| 4 | Katya Brown | 0: 52.947 |
| 1 | Lauric Clement | 0: 37.767 |
| 2 | Isabella Eastman | 0: 39.480 |
| 3 | Wynn Kondracki | 0: 41.251 |
| 4 | Anthony MacDonald | 0: 42.739 |
| 5 | Landyn Sherwood | 0: 43.006 |
| 6 | Shane Byram | 0: 51.701 |
| 1 | Bronwyn StYmiest | 0: 42.006 |
| 2 | Hayden MacMillan | 0: 43.285 |
| 3 | Julian Johnson | 0: 45.541 |
| 4 | Akshat Sadish | 0: 51.554 |
| 5 | Ryan Lockyer | 0: 52.750 |
| 6 | Arielle Allain | 0: 55.597 |
| 1 | Eilidh Bint | 0: 50.470 |
400 — 100m track
600 — 100m track
1000 — 100m track
1500 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Rein Jones | 2: 54.697 |
| 2 | Brendan Reynard | 2: 56.759 |
| 3 | Molly Flynn | 2: 57.317 |
| 4 | Nora Munro | 2: 57.706 |
| 5 | Noah Plourde | 2: 59.531 |
| 6 | Tiernan Dewar | 3: 03.287 |
| 1 | Maceo Arruda Kyriakidis | 2: 53.504 |
| 2 | Jacob Taylor | 2: 56.174 |
| 3 | Jacob Harmon | 2: 56.246 |
| 4 | Seren Webb | 2: 58.578 |
| 5 | Griffin StYmiest | 2: 59.263 |
| 6 | Tyler Byram | 3: 13.911 |
| 1 | Christian Hayden | 3: 14.498 |
| 2 | Olivia Zhang | 3: 17.359 |
| 3 | Juliana Daigle | 3: 17.367 |
| 1 | Yiran (Matthew) Xu | 3: 13.255 |
| 2 | Meliya Allain | 3: 13.462 |
| 3 | Hugo St-Pierre | 3: 14.259 |
| 4 | Gregor Paterson | 3: 17.541 |
| 5 | Sam Couture | 3: 22.898 |
| 6 | Liam Tao | 3: 26.995 |
| 7 | Ben Ward | 3: 28.022 |
| 8 | Arthur Pothier | 3: 31.367 |
| 1 | Igimaq Williamson Bathory | 3: 14.774 |
| 2 | Ada Taylor | 3: 22.417 |
| 3 | Jonah LaIrd | 3: 25.959 |
| 4 | Adalyn Marchand | 3: 26.164 |
| 5 | Riley Pittman | 3: 27.722 |
| 6 | Kai Kaneko | 3: 31.247 |
| 7 | Hayley Barry | 3: 37.385 |
| 1 | Brendan Reynard | 2: 54.780 |
| 2 | Jacob Taylor | 2: 57.445 |
| 3 | Tyler Byram | 2: 59.249 |
| 4 | Griffin StYmiest | 3: 00.667 |
| 5 | Juliana Daigle | 3: 24.673 |
| 1 | Rein Jones | 2: 48.633 |
| 2 | Nora Munro | 2: 55.621 |
| 3 | Tiernan Dewar | 2: 56.826 |
| 4 | Maceo Arruda Kyriakidis | 2: 59.595 |
| 5 | Christian Hayden | 3: 08.293 |
| 1 | Molly Flynn | 2: 51.520 |
| 2 | Noah Plourde | 2: 57.137 |
| 3 | Seren Webb | 2: 57.294 |
| 4 | Jacob Harmon | 2: 57.614 |
| 5 | Olivia Zhang | 3: 04.051 |
2000 — 100m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Rein Jones | 0: 00.001 |
| 2 | Brendan Reynard | 0: 00.002 |
| 3 | Nora Munro | 0: 00.003 |
| 4 | Seren Webb | 0: 00.004 |
| 5 | Tyler Byram | 0: 00.005 |
| 6 | Noah Plourde | 0: 00.006 |
| 7 | Molly Flynn | 0: 00.007 |
| 8 | Maceo Arruda Kyriakidis | 0: 00.008 |
| 1 | Jacob Taylor | 0: 00.001 |
| 2 | Jacob Harmon | 0: 00.002 |
| 3 | Christian Hayden | 0: 00.003 |
| 4 | Griffin StYmiest | 0: 00.004 |
| 5 | Olivia Zhang | 0: 00.005 |
| 6 | Juliana Daigle | 0: 00.006 |
2 laps — 85m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nicholas Couture | 0: 26.919 |
| 2 | Hayley Whitlock | 0: 33.842 |
| 3 | Noam Mathurin | 0: 36.829 |
| 4 | Evan Manderville | 0: 37.457 |
| 5 | Charles Hayden | 0: 39.980 |
| 1 | Sofia MacDonald | 0: 29.936 |
| 2 | Tilly Miles | 0: 30.988 |
| 3 | Simon Brideau | 0: 31.976 |
| 4 | Aditya Sadish | 0: 31.981 |
| 5 | Juliette Brideau | 0: 41.050 |
| 1 | Nicholas Couture | 0: 28.185 |
| 2 | Sofia MacDonald | 0: 29.810 |
| 3 | Aditya Sadish | 0: 31.489 |
| 4 | Simon Brideau | 0: 31.762 |
| 5 | Hayley Whitlock | 0: 33.202 |
| 6 | Tilly Miles | DNF |
| 1 | Charles Hayden | 0: 32.517 |
| 2 | Noam Mathurin | 0: 33.600 |
| 3 | Evan Manderville | 0: 36.843 |
| 4 | Juliette Brideau | 0: 40.295 |
3 laps — 85m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nicholas Couture | 0: 41.403 |
| 2 | Tilly Miles | 0: 46.031 |
| 3 | Aditya Sadish | 0: 49.375 |
| 4 | Hayley Whitlock | 0: 50.361 |
| 5 | Simon Brideau | 0: 50.482 |
| 6 | Charles Hayden | 0: 52.560 |
| 7 | Evan Manderville | 0: 54.553 |
| 8 | Sofia MacDonald | 0: 55.404 |
| 1 | Noam Mathurin | 0: 56.219 |
| 2 | Juliette Brideau | 1: 04.488 |
| 1 | Nicholas Couture | 0: 40.051 |
| 2 | Sofia MacDonald | 0: 45.889 |
| 3 | Charles Hayden | 0: 54.255 |
| 4 | Simon Brideau | 0: 56.669 |
| 5 | Juliette Brideau | 1: 01.799 |
| 1 | Hayley Whitlock | 0: 47.020 |
| 2 | Tilly Miles | 0: 49.585 |
| 3 | Aditya Sadish | 0: 49.615 |
| 4 | Evan Manderville | 0: 55.726 |
| 5 | Noam Mathurin | 0: 56.855 |
5 laps — 85m track
| # | Skater | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nicholas Couture | 1: 08.888 |
| 2 | Tilly Miles | 1: 15.876 |
| 3 | Simon Brideau | 1: 18.161 |
| 4 | Aditya Sadish | 1: 18.182 |
| 5 | Hayley Whitlock | 1: 26.133 |
| 6 | Charles Hayden | 1: 26.196 |
| 7 | Sofia MacDonald | 1: 29.445 |
| 8 | Evan Manderville | 1: 32.803 |
| 1 | Noam Mathurin | 1: 31.995 |
| 2 | Juliette Brideau | 1: 41.128 |