Drummondville October 12
12 October 2025, 2025-26 season
91 skaters, 455 results
Clubs represented
- Longueuil 23
- Montréal-Gadbois 18
- Montréal Ahuntsic 13
- Sherbrooke 11
- West Island 11
- St-Hyacinthe 5
- Ste-Julie 5
- Châteauguay 3
- Newmarket 1
- Victoriaville 1
Divisions
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 0: 48.820 Eliane Goudreault | 1000m 1: 43.417 Maxim Olivia Cojan | 1500m 2: 38.322 Maxim Olivia Cojan
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | West Island | 14400.0 |
| 2 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 13669.0 |
| 3 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 13004.0 |
| 4 | Chloé LeMieux | Longueuil | 12473.0 |
| 5 | Charlie Craft | Sherbrooke | 11990.0 |
| 6 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 11535.0 |
| 7 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 9736.0 |
| 8 | Kim Fortier | Longueuil | 9631.0 |
| 9 | Anais Djouaher | Sherbrooke | 9529.0 |
| 10 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 9359.0 |
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 0: 44.253 Emmery Bouchard | 1000m 1: 35.866 Maxime Rioux | 1500m 2: 23.992 Samuel Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Boucher | Longueuil | 14118.0 |
| 2 | Emmery Bouchard | Sherbrooke | 13852.0 |
| 3 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 12739.0 |
| 4 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 12038.0 |
| 5 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 11950.0 |
| 6 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 10264.0 |
| 7 | Jerry Ma | Longueuil | 10131.0 |
| 8 | Jacob Couturier | Montréal-Gadbois | 9836.0 |
| 9 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 9553.0 |
| 10 | Loïc DeLisle | Longueuil | 8775.0 |
| 11 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 7929.0 |
| 12 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 7519.0 |
| 13 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 7459.0 |
| 14 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 7445.0 |
| 15 | Arnaud LeClerc | Sherbrooke | 7289.0 |
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 0: 51.661 Crystal Kim | 1000m 1: 49.911 Nelly Faucher | 1500m 2: 50.277 Nelly Faucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 13903.0 |
| 2 | Nelly Faucher | Sherbrooke | 13852.0 |
| 3 | Estella Handley | West Island | 13270.0 |
| 4 | Megan LeSpérance | Sherbrooke | 12284.0 |
| 5 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 11899.0 |
| 6 | Maélie LaPlante | Longueuil | 11241.0 |
| 7 | Magalie Faucher | Sherbrooke | 11020.0 |
| 8 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 9736.0 |
| 9 | Amélie Arsenault | Longueuil | 9152.0 |
| 10 | Rosie Bourbonnais | West Island | 8969.0 |
| 11 | Yasmina Haddad | Montréal Ahuntsic | 8076.0 |
| 12 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 7298.0 |
| 13 | Katrin Mogildea | Longueuil | 7137.0 |
| 14 | Alba Duchesneau | West Island | 7003.0 |
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 0: 45.394 Eliot Choquet | 1000m 1: 36.731 Eliot Choquet | 1500m 2: 29.558 Robert Panait
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingbo Gao | Longueuil | 14100.0 |
| 2 | Eliot Choquet | Longueuil | 13903.0 |
| 3 | Thomas Gaudreault | West Island | 12282.0 |
| 4 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 11811.0 |
| 5 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 11562.0 |
| 6 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 10264.0 |
| 7 | Robert Panait | Longueuil | 10063.0 |
| 8 | Charles Poulin | West Island | 9979.0 |
| 9 | Marco Nardelli | Montréal Ahuntsic | 9774.0 |
| 10 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 9542.0 |
| 11 | Antoine Tougas | Sherbrooke | 8892.0 |
| 12 | Charli Haché | Longueuil | 8671.0 |
| 13 | William Morin | West Island | 7289.0 |
| 14 | Dominic Simard | Sherbrooke | 6708.0 |
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 0: 47.009 Damien Thibault | 1000m 1: 42.509 Jordano StAsi | 1500m 2: 37.875 Thomas Mailhot
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 15000.0 |
| 2 | Miguel Baril | Longueuil | 13303.0 |
| 3 | Thomas Mailhot | Victoriaville | 12239.0 |
| 4 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 11475.0 |
| 5 | Cédric Messier | Sherbrooke | 11383.0 |
| 6 | Jordano StAsi | West Island | 10779.0 |
| 7 | Alessandro Vignotto | West Island | 10191.0 |
| 8 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 9760.0 |
| 9 | Sayan Vasanthamalan | Newmarket | 9736.0 |
| 10 | Olivier Marien | Ste-Julie | 9146.0 |
| 11 | Antoine Lavoie | Longueuil | 8151.0 |
| 12 | Rylan Handley | West Island | 8118.0 |
| 13 | Mathieu Foley | Sherbrooke | 7792.0 |
| 14 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 7003.0 |
| 15 | Zachary Primeau | Montréal-Gadbois | 6306.0 |
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 0: 49.174 Louis Haché | 1000m 1: 49.159 Kingsley Jiang | 1500m 2: 37.724 Louis Haché
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Haché | Longueuil | 15000.0 |
| 2 | Vincent Vignola-Ouellette | Montréal-Gadbois | 14100.0 |
| 3 | Louis Doré | Longueuil | 12456.0 |
| 4 | Xavier Sansfaçon | Montréal Ahuntsic | 12284.0 |
| 5 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 11185.0 |
| 6 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 10592.0 |
| 7 | Kingsley Jiang | Montréal-Gadbois | 10579.0 |
| 8 | Philippe LeBegue | Longueuil | 10385.0 |
| 9 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 8958.0 |
| 10 | Alexandre Cantin | Montréal-Gadbois | 8270.0 |
| 11 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 7679.0 |
| 12 | Albert Martin | Montréal Ahuntsic | 7141.0 |
| 13 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 6785.0 |
| 14 | Elliot Cyr | Châteauguay | 6767.0 |
| 15 | Guanchen Ma | Montréal-Gadbois | 6717.0 |
| 16 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 5845.0 |
| 17 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 5766.0 |
| 18 | Vincent B. Moreau | Montréal Ahuntsic | 5494.0 |
| 19 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 5474.0 |
| 20 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 5059.0 |
| 21 | Yucheng Huang | Montréal-Gadbois | 4353.0 |
| 22 | Raphaël Fournier | West Island | 4260.0 |
| 23 | Cédric LePage | Longueuil | 3924.0 |