FPVQ Prov 2B Levis
13 November 2021, Québec, 2021-22 season
- Skaters
- 135
- Women
- 52
- Men
- 83
- Clubs
- 18
- Races
- 192
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: New Brunswick, Prince Edward Island, Québec
Division standings
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 48.496 Léanne Sirois | 1000m 1:42.805 Léanne Sirois | 1500m 2:36.706 Léanne Sirois
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Léanne Sirois | CEGB | 15000.0 |
| 2 | Maryanne Bouchard | CEGB | 12722.0 |
| 3 | Courtney Charlong | CEGB | 12092.0 |
| 4 | Sherise Gratton | Gatineau | 11810.0 |
| 5 | Ariel Marchand | CEGB | 11724.0 |
| 6 | Frédérike Béland | Ville de Québec | 10913.0 |
| 7 | Delphine Guévremont | CRCE | 10813.0 |
| 8 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 9957.0 |
| 9 | Chloé LaMontagne | Région Lanaudière | 9553.0 |
| 10 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 9359.0 |
| 11 | Alexiane Pierre-Charles | CRCP-Laval | 8965.0 |
| 12 | Mélodie Dumond | Région Lanaudière | 7935.0 |
| 13 | Florence Marchand | Victoriaville | 7289.0 |
| 14 | Lily-Pier Guérin | CEGB | 6574.0 |
| 15 | Élyse Grenier | Région Lanaudière | 6440.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 44.067 Victor Chartrand | 1000m 1:31.680 Mathieu Charest | 1500m 2:19.781 Mathieu Charest
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Charest | CEGB | 14700.0 |
| 2 | Victor Chartrand | CRCE | 13055.0 |
| 3 | Vincent LeBlanc | Rosemère | 13021.0 |
| 4 | Aymerik Martin | CEGB | 12473.0 |
| 5 | Hugo Ouellet | 11535.0 | |
| 6 | Justin Bessette | CRCP-Laval | 10385.0 |
| 7 | Félix Bédard | CEGB | 10256.0 |
| 8 | Mathieu Ferland | Mirabel-St-Jérôme | 9435.0 |
| 9 | Jacob Zapitoski | CRCP-Laval | 9013.0 |
| 10 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 8843.0 |
| 11 | Guillaume Gravel | Gatineau | 8731.0 |
| 12 | Alexis DeSnoyers | Mirabel-St-Jérôme | 8464.0 |
| 13 | Xavier-Mathis Bolf | Ville de Québec | 7792.0 |
| 14 | Thomas Raymond | CRCP-Laval | 7137.0 |
All 14 skatersTop 3 only
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 49.870 Hannah MacDougall | 1000m 1:44.701 Hannah MacDougall | 1500m 2:42.319 Juliette LaRochelle
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lily-Rose Comtois | Gatineau | 5460.0 |
| 2 | Juliette LaRochelle | Ville de Québec | 5052.0 |
| 3 | Hannah MacDougall | Saint John | 5016.0 |
| 4 | Maïka Rioux | Amqui | 4401.0 |
| 5 | Raphaëlle Therrien | Mirabel-St-Jérôme | 4148.0 |
| 6 | Mégane Barriault | Rimouski | 4135.0 |
| 7 | Audrey LaBelle | Mirabel-St-Jérôme | 3950.0 |
| 8 | Aby Diaz | CRCP-Laval | 3833.0 |
| 9 | Sophie-Laurence Cyr | Amqui | 3794.0 |
| 10 | Jeanne Lavoie | Rimouski | 3583.0 |
| 11 | Zitlalli Gravel | Trois-Lacs | 3485.0 |
| 12 | Ève Boulay | Lévis | 3464.0 |
| 12 | Marion Poirier | Lévis | 3464.0 |
| 14 | Audrey Allard | CRCP-Laval | 3336.0 |
| 15 | Érika Turmel | Mirabel-St-Jérôme | 2600.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 45.622 Marc-Olivier LaMontagne | 1000m 1:36.973 Marc-Olivier LaMontagne | 1500m 2:27.445 Antoine Robert
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Parent | Ville de Québec | 5363.0 |
| 2 | Marc-Olivier LaMontagne | Rosemère | 5037.0 |
| 3 | Émile Boilard | Ville de Québec | 5034.0 |
| 4 | Antoine Robert | Ville de Québec | 4880.0 |
| 5 | Samuel Philippe | Rosemère | 4581.0 |
| 6 | Noam Duperre | Gatineau | 4125.0 |
| 7 | Léo Bérubé | Ville de Québec | 4030.0 |
| 8 | George Partsafas | CRCP-Laval | 3955.0 |
| 9 | Édouard Beaulieu | CEGB | 3909.0 |
| 10 | Gabriel Charest | Lévis | 3645.0 |
| 11 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 3562.0 |
| 12 | Arnaud Cormier | Gatineau | 3521.0 |
| 13 | Julian Bélanger | CRCP-Laval | 2940.0 |
| 14 | David Racine | Mirabel-St-Jérôme | 2596.0 |
| 15 | Luka Sullivan | Lévis | 2543.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 3 féminin
Fastest 500m 51.690 Léa Boucher | 1000m 1:49.071 Pénélope Lavoie | 1500m 2:45.103 Léa Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 2202.0 |
| 2 | Léa Boucher | Lévis | 1980.0 |
| 3 | Erica Durand | Lévis | 1946.0 |
| 4 | Camille Beaulieu | Matane | 1905.0 |
| 5 | Eva Cossette | Rosemère | 1767.0 |
| 6 | Oriana Sofia Cardenas Loaiza | Ville de Québec | 1756.0 |
| 7 | Delphine-Marie Kisala | Gatineau | 1656.0 |
| 8 | Alicia Grandmont | Victoriaville | 1525.0 |
| 9 | Eugénie Bernier | Ville de Québec | 1433.0 |
| 10 | Mia LaBelle | Rosemère | 1384.0 |
| 11 | Megan Morin | Matane | 1348.0 |
| 12 | Aurélie Boulay | Lévis | 1195.0 |
| 13 | Élizabeth Dault-LaGacé | Gatineau | 1118.0 |
| 14 | Lily-Mai Charest-DeSchênes | Lévis | 1091.0 |
| 15 | Anais Boulay | Lévis | 995.0 |
| 16 | Luna Campos | Ville de Québec | 964.0 |
| 17 | Annabelle Hainault | Gatineau | 949.0 |
| 18 | Émilie Cantin | Rosemère | 888.0 |
| 19 | Justine (2) Girard | Région Lanaudière | 840.0 |
| 20 | Frédérique LaMontagne | Matane | 722.0 |
| 21 | Jade Dubois | Victoriaville | 692.0 |
| 22 | Gabrielle Chartrand | Mirabel-St-Jérôme | 636.0 |
All 22 skatersTop 3 only
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 46.869 Charles-Étienne Morin | 1000m 1:38.241 Ludovic LaChance | 1500m 2:30.971 Charles Blondeau
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Blondeau | CRCP-Laval | 2202.0 |
| 2 | Ludovic LaChance | Rosemère | 2122.0 |
| 3 | Antoine Lussier | Région Lanaudière | 1909.0 |
| 4 | Charles-Étienne Morin | Ville de Québec | 1889.0 |
| 5 | Adrien Carrière | Gatineau | 1795.0 |
| 6 | Olivier LaNdreville | Lévis | 1628.0 |
| 7 | Émile Fortin | Amqui | 1627.0 |
| 8 | Charles Fournier | Région Lanaudière | 1473.0 |
| 9 | Marc-Antoine Cartier | CRCP-Laval | 1384.0 |
| 10 | Félix LaCombe | Rivière-du-Loup | 1372.0 |
| 11 | Émile Auger | Mirabel-St-Jérôme | 1347.0 |
| 12 | Yoan Perron | Rivière-du-Loup | 1299.0 |
| 13 | Maurice Marcoux | Ville de Québec | 1229.0 |
| 14 | Maxim LaFrance | Trois-Lacs | 1164.0 |
| 15 | Étienne Parent | Mirabel-St-Jérôme | 1119.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 47.153 Benjamin Vachon | 1000m 1:39.414 Benjamin Vachon | 1500m 2:32.584 Mika LeSage
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Vachon | Rosemère | 828.0 |
| 2 | William Clément | Mirabel-St-Jérôme | 824.0 |
| 3 | Félix Gagnon | Rimouski | 818.0 |
| 4 | Jean-François Cloutier | Région Lanaudière | 717.0 |
| 5 | Arnaud Bédard | Ville de Québec | 677.0 |
| 6 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 658.0 |
| 7 | Nathan Dochstader | Saint John | 631.0 |
| 8 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 613.0 |
| 9 | Aymrik Santos-Potvin | Mirabel-St-Jérôme | 585.0 |
| 10 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 570.0 |
| 11 | Mika LeSage | Région Lanaudière | 557.0 |
| 12 | Eloi Paquette | Rosemère | 500.0 |
| 13 | Félix Giard | CRCP-Laval | 471.0 |
| 14 | Mathieu Thual | Mirabel-St-Jérôme | 442.0 |
| 15 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 403.0 |
All 15 skatersTop 3 only
Groupe 5 masculin
Fastest 500m 48.770 Julien Lavoie | 1000m 1:42.062 Philippe-Vu Beaulieu | 1500m 2:35.160 Louis-Félipe Déry
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Lavoie | Rosemère | 336.0 |
| 2 | Theo Gobeil | Ville de Québec | 329.0 |
| 3 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 328.0 |
| 4 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 314.0 |
| 5 | Étienne Michaud | Rivière-du-Loup | 255.0 |
| 6 | Vincent Lévesque | Rivière-du-Loup | 252.0 |
| 7 | Clark He | CRCP-Laval | 243.0 |
| 8 | Zachary Leclerc | Amqui | 227.0 |
| 9 | Philippe-Vu Beaulieu | Victoriaville | 221.0 |
| 10 | Felix St-Jean | Gatineau | 207.0 |
| 11 | Jacob Giasson | Ville de Québec | 206.0 |
| 12 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 180.0 |
| 13 | Hugo Massé | Lévis | 177.0 |
| 14 | Justin St-Onge | Région Lanaudière | 170.0 |
| 15 | Xavier Dénommée | Région Lanaudière | 150.0 |
| 16 | Michael Beaupré-Boucher | Lévis | 140.0 |
| 17 | Gabriel Gaudreault | Trois-Lacs | 133.0 |
| 18 | Benjamin LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 130.0 |
| 19 | Charlie Giasson | Ville de Québec | 128.0 |
| 20 | Benjamin Odulinski | Trois-Lacs | 121.0 |
| 21 | Félix Carbonneau-Tardif | Portneuf | 109.0 |
| 22 | Jeffrey LeCavalier | Trois-Lacs | 107.0 |
| 23 | Olivier LeBrun | Région Lanaudière | 103.0 |
| 24 | Loan Raymond | CRCP-Laval |
All 24 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 36 finals, 64 heats
Final 41A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Boucher | Lévis | 51.690 |
| 2 | Oriana Sofia Cardenas Loaiza | Ville de Québec | 51.848 |
| 3 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 51.896 |
| 4 | Camille Beaulieu | Matane | 1:05.024 |
Final 41B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Erica Durand | Lévis | 52.860 |
| 2 | Alicia Grandmont | Victoriaville | 53.098 |
| 3 | Eugénie Bernier | Ville de Québec | 53.282 |
| 4 | Eva Cossette | Rosemère | 53.382 |
Final 41C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Delphine-Marie Kisala | Gatineau | 53.935 |
| 2 | Anais Boulay | Lévis | 54.121 |
| 3 | Luna Campos | Ville de Québec | 54.357 |
| 4 | Megan Morin | Matane | 54.497 |
Final 41D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie Boulay | Lévis | 54.134 |
| 2 | Lily-Mai Charest-DeSchênes | Lévis | 54.800 |
| 3 | Élizabeth Dault-LaGacé | Gatineau | 55.074 |
| 4 | Mia LaBelle | Rosemère | 55.222 |
Final 41E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émilie Cantin | Rosemère | 55.039 |
| 2 | Annabelle Hainault | Gatineau | 55.599 |
| 3 | Justine (2) Girard | Région Lanaudière | 56.337 |
| 4 | Frédérique LaMontagne | Matane | 58.083 |
Final 41F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade Dubois | Victoriaville | 58.790 |
| 2 | Gabrielle Chartrand | Mirabel-St-Jérôme | 59.058 |
Final 42A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah MacDougall | Saint John | 49.870 |
| 2 | Lily-Rose Comtois | Gatineau | 50.874 |
| 3 | Audrey LaBelle | Mirabel-St-Jérôme | 51.272 |
| 4 | Mégane Barriault | Rimouski | 51.448 |
Final 42B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaëlle Therrien | Mirabel-St-Jérôme | 51.697 |
| 2 | Juliette LaRochelle | Ville de Québec | 51.765 |
| 3 | Aby Diaz | CRCP-Laval | 51.877 |
| 4 | Jeanne Lavoie | Rimouski | 52.053 |
Final 42C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zitlalli Gravel | Trois-Lacs | 52.169 |
| 2 | Marion Poirier | Lévis | 52.319 |
| 3 | Sophie-Laurence Cyr | Amqui | 52.671 |
| 4 | Audrey Allard | CRCP-Laval | 54.251 |
Final 42D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ève Boulay | Lévis | 52.019 |
| 2 | Maïka Rioux | Amqui | 52.105 |
| 3 | Érika Turmel | Mirabel-St-Jérôme | 55.265 |
Final 43A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léanne Sirois | CEGB | 48.496 |
| 2 | Courtney Charlong | CEGB | 48.768 |
| 3 | Maryanne Bouchard | CEGB | 48.786 |
| 4 | Ariel Marchand | CEGB | 49.068 |
Final 43B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexiane Pierre-Charles | CRCP-Laval | 49.658 |
| 2 | Delphine Guévremont | CRCE | 49.764 |
| 3 | Chloé LaMontagne | Région Lanaudière | 1:05.230 |
| 4 | Marie-Félix Guérin | Ville de Québec | 1:08.222 |
Final 43C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Frédérike Béland | Ville de Québec | 49.139 |
| 2 | Clara Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 49.971 |
| 3 | Sherise Gratton | Gatineau | 50.117 |
| 4 | Florence Marchand | Victoriaville | 50.205 |
Final 43D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mélodie Dumond | Région Lanaudière | 50.482 |
| 2 | Lily-Pier Guérin | CEGB | 51.044 |
| 3 | Élyse Grenier | Région Lanaudière | 53.954 |
Final 44A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Chartrand | CRCE | 44.067 |
| 2 | Mathieu Charest | CEGB | 44.241 |
| 3 | Aymerik Martin | CEGB | 44.619 |
| 4 | Mathieu Ferland | Mirabel-St-Jérôme | 52.949 |
Final 44B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent LeBlanc | Rosemère | 44.903 |
| 2 | Hugo Ouellet | 45.255 | |
| 3 | Guillaume Gravel | Gatineau | 45.403 |
| 4 | Jacob Zapitoski | CRCP-Laval | 45.891 |
Final 44C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Bessette | CRCP-Laval | 45.645 |
| 2 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 45.767 |
| 3 | Félix Bédard | CEGB | 45.789 |
| 4 | Alexis DeSnoyers | Mirabel-St-Jérôme | 45.889 |
Final 44D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Raymond | CRCP-Laval | 46.610 |
| 2 | Xavier-Mathis Bolf | Ville de Québec | 47.038 |
Final 53A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Lavoie | Rosemère | 48.770 |
| 2 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 49.074 |
| 3 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 49.158 |
| 4 | Clark He | CRCP-Laval | 49.390 |
Final 53B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Gobeil | Ville de Québec | 49.564 |
| 2 | Zachary Leclerc | Amqui | 50.364 |
| 3 | Jacob Giasson | Ville de Québec | 51.838 |
| 4 | Étienne Michaud | Rivière-du-Loup | 1:10.202 |
Final 53C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix St-Jean | Gatineau | 51.235 |
| 2 | Xavier Dénommée | Région Lanaudière | 51.495 |
| 3 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 51.611 |
| 4 | Michael Beaupré-Boucher | Lévis | 51.939 |
Final 53D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Lévesque | Rivière-du-Loup | 50.940 |
| 2 | Hugo Massé | Lévis | 50.994 |
| 3 | Philippe-Vu Beaulieu | Victoriaville | 58.670 |
| 4 | Justin St-Onge | Région Lanaudière | 1:05.122 |
Final 53E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Giasson | Ville de Québec | 53.864 |
| 2 | Benjamin LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 53.952 |
| 3 | Gabriel Gaudreault | Trois-Lacs | 54.246 |
| 4 | Olivier LeBrun | Région Lanaudière | 56.358 |
Final 53F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Odulinski | Trois-Lacs | 55.543 |
| 2 | Jeffrey LeCavalier | Trois-Lacs | 55.567 |
| 3 | Félix Carbonneau-Tardif | Portneuf | 59.953 |
Final 54A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Vachon | Rosemère | 47.153 |
| 2 | William Clément | Mirabel-St-Jérôme | 47.343 |
| 3 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 47.789 |
| 4 | Félix Gagnon | Rimouski | 1:09.985 |
Final 54B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Dochstader | Saint John | 48.609 |
| 2 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 48.769 |
| 3 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 48.917 |
| 4 | Aymrik Santos-Potvin | Mirabel-St-Jérôme | 48.997 |
Final 54C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Cloutier | Région Lanaudière | 49.405 |
| 2 | Mathieu Thual | Mirabel-St-Jérôme | 51.975 |
| 3 | Arnaud Bédard | Ville de Québec | 1:06.730 |
| 4 | Mika LeSage | Région Lanaudière | P-ST6 |
Final 54D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eloi Paquette | Rosemère | 50.298 |
| 2 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 50.350 |
| 3 | Félix Giard | CRCP-Laval | 1:13.072 |
Final 55A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles-Étienne Morin | Ville de Québec | 46.869 |
| 2 | Émile Fortin | Amqui | 47.157 |
| 3 | Charles Blondeau | CRCP-Laval | 47.251 |
| 4 | Émile Auger | Mirabel-St-Jérôme | N-FINI |
Final 55B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic LaChance | Rosemère | 47.884 |
| 2 | Antoine Lussier | Région Lanaudière | 48.388 |
| 3 | Adrien Carrière | Gatineau | 48.962 |
| 4 | Charles Fournier | Région Lanaudière | N-FINI |
Final 55C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc-Antoine Cartier | CRCP-Laval | 47.599 |
| 2 | Olivier LaNdreville | Lévis | 47.735 |
| 3 | Maxim LaFrance | Trois-Lacs | 48.135 |
| 4 | Maurice Marcoux | Ville de Québec | 50.273 |
Final 55D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Parent | Mirabel-St-Jérôme | 46.984 |
| 2 | Yoan Perron | Rivière-du-Loup | 48.242 |
| 3 | Félix LaCombe | Rivière-du-Loup | 49.944 |
Final 56A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc-Olivier LaMontagne | Rosemère | 45.622 |
| 2 | Samuel Philippe | Rosemère | 45.724 |
| 3 | Arnaud Parent | Ville de Québec | 46.060 |
| 4 | Édouard Beaulieu | CEGB | 46.656 |
Final 56B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Boilard | Ville de Québec | 46.975 |
| 2 | Léo Bérubé | Ville de Québec | 47.087 |
| 3 | Antoine Robert | Ville de Québec | 47.181 |
| 4 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 47.191 |
Final 56C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noam Duperre | Gatineau | 47.657 |
| 2 | George Partsafas | CRCP-Laval | 47.823 |
| 3 | Gabriel Charest | Lévis | 48.047 |
| 4 | Julian Bélanger | CRCP-Laval | P-EQP |
Final 56D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Cormier | Gatineau | 47.625 |
| 2 | David Racine | Mirabel-St-Jérôme | 47.761 |
| 3 | Luka Sullivan | Lévis | 47.835 |
Heats (64)
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Lavoie | Rosemère | 49.461 |
| 2 | Jacob Giasson | Ville de Québec | 52.993 |
| 3 | Vincent Lévesque | Rivière-du-Loup | 1:00.653 |
| 4 | Félix Carbonneau-Tardif | Portneuf | 1:01.601 |
| 5 | Justin St-Onge | Région Lanaudière | 1:06.835 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Gobeil | Ville de Québec | 50.245 |
| 2 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 51.125 |
| 3 | Charlie Giasson | Ville de Québec | 53.963 |
| 4 | Hugo Massé | Lévis | 1:01.033 |
| 5 | Philippe-Vu Beaulieu | Victoriaville | 1:12.405 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 49.244 |
| 2 | Felix St-Jean | Gatineau | 52.458 |
| 3 | Xavier Dénommée | Région Lanaudière | 53.012 |
| 4 | Olivier LeBrun | Région Lanaudière | 56.734 |
| 5 | Gabriel Gaudreault | Trois-Lacs | 1:02.260 |
Heat 9D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Clark He | CRCP-Laval | 51.534 |
| 2 | Étienne Michaud | Rivière-du-Loup | 51.854 |
| 3 | Michael Beaupré-Boucher | Lévis | 52.456 |
| 4 | Benjamin LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 53.036 |
Heat 9E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 51.241 |
| 2 | Zachary Leclerc | Amqui | 54.203 |
| 3 | Benjamin Odulinski | Trois-Lacs | 57.841 |
| 4 | Jeffrey LeCavalier | Trois-Lacs | 1:05.177 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Gagnon | Rimouski | 48.120 |
| 2 | Benjamin Vachon | Rosemère | 48.934 |
| 3 | Aymrik Santos-Potvin | Mirabel-St-Jérôme | 49.010 |
| 4 | Eloi Paquette | Rosemère | 49.790 |
| 5 | Jean-François Cloutier | Région Lanaudière | 49.794 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Clément | Mirabel-St-Jérôme | 47.858 |
| 2 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 48.148 |
| 3 | Félix Giard | CRCP-Laval | 49.142 |
| 4 | Arnaud Bédard | Ville de Québec | 49.484 |
| 5 | Mika LeSage | Région Lanaudière | 50.544 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Dochstader | Saint John | 48.735 |
| 2 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 48.933 |
| 3 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 49.081 |
| 4 | Mathieu Thual | Mirabel-St-Jérôme | 50.381 |
| 5 | Samy Benzaid | Région Lanaudière | 59.685 |
Heat 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Auger | Mirabel-St-Jérôme | 47.765 |
| 2 | Adrien Carrière | Gatineau | 48.001 |
| 3 | Étienne Parent | Mirabel-St-Jérôme | 48.339 |
| 4 | Marc-Antoine Cartier | CRCP-Laval | 48.377 |
| 5 | Yoan Perron | Rivière-du-Loup | 1:06.527 |
Heat 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic LaChance | Rosemère | 48.006 |
| 2 | Émile Fortin | Amqui | 48.072 |
| 3 | Olivier LaNdreville | Lévis | 48.184 |
| 4 | Maxim LaFrance | Trois-Lacs | 48.456 |
| 5 | Félix LaCombe | Rivière-du-Loup | 48.726 |
Heat 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Blondeau | CRCP-Laval | 46.915 |
| 2 | Charles-Étienne Morin | Ville de Québec | 47.611 |
| 3 | Charles Fournier | Région Lanaudière | 47.787 |
| 4 | Antoine Lussier | Région Lanaudière | 47.845 |
| 5 | Maurice Marcoux | Ville de Québec | 50.029 |
Heat 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Robert | Ville de Québec | 47.866 |
| 2 | Édouard Beaulieu | CEGB | 47.938 |
| 3 | Gabriel Charest | Lévis | 48.058 |
| 4 | David Racine | Mirabel-St-Jérôme | 48.148 |
| 5 | Luka Sullivan | Lévis | 48.198 |
Heat 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc-Olivier LaMontagne | Rosemère | 46.865 |
| 2 | Émile Boilard | Ville de Québec | 47.099 |
| 3 | Zack O∋meara | Speed Skating PEI | 47.133 |
| 4 | Arnaud Cormier | Gatineau | 47.171 |
| 5 | George Partsafas | CRCP-Laval | 47.573 |
Heat 12C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Parent | Ville de Québec | 46.090 |
| 2 | Samuel Philippe | Rosemère | 46.248 |
| 3 | Léo Bérubé | Ville de Québec | 46.606 |
| 4 | Julian Bélanger | CRCP-Laval | 47.650 |
| 5 | Noam Duperre | Gatineau | 1:03.744 |
Heat 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Loïk Boulanger | Région Lanaudière | 49.142 |
| 2 | Étienne Michaud | Rivière-du-Loup | 51.346 |
| 3 | Jérémy Villandré | Région Lanaudière | 51.974 |
| 4 | Xavier Dénommée | Région Lanaudière | 53.482 |
Heat 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Lavoie | Rosemère | 49.678 |
| 2 | Clark He | CRCP-Laval | 49.838 |
| 3 | Michael Beaupré-Boucher | Lévis | 52.646 |
| 4 | Felix St-Jean | Gatineau | 1:06.094 |
Heat 13C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 49.921 |
| 2 | Theo Gobeil | Ville de Québec | 50.129 |
| 3 | Jacob Giasson | Ville de Québec | 51.265 |
| 4 | Zachary Leclerc | Amqui | 51.821 |
Heat 13D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Massé | Lévis | 51.143 |
| 2 | Charlie Giasson | Ville de Québec | 55.329 |
| 3 | Félix Carbonneau-Tardif | Portneuf | 1:00.201 |
Heat 13E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe-Vu Beaulieu | Victoriaville | 51.931 |
| 2 | Olivier LeBrun | Région Lanaudière | 55.407 |
| 3 | Benjamin Odulinski | Trois-Lacs | 55.623 |
| 4 | Jeffrey LeCavalier | Trois-Lacs | 58.011 |
Heat 13F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Lévesque | Rivière-du-Loup | 50.880 |
| 2 | Justin St-Onge | Région Lanaudière | 51.850 |
| 3 | Benjamin LaMontagne-Hennessey | Rosemère | 52.294 |
| 4 | Gabriel Gaudreault | Trois-Lacs | 54.018 |
Heat 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Clément | Mirabel-St-Jérôme | 47.431 |
| 2 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 47.535 |
| 3 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 47.671 |
| 4 | Rafaël Gaudreault | Région Lanaudière | 49.623 |
Heat 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Vachon | Rosemère | 47.627 |
| 2 | Félix Gagnon | Rimouski | 48.383 |
| 3 | Nathan Dochstader | Saint John | 49.947 |
