fastest personal best
fastest best that season
111m track
2025-26
CEGB
2024-25
Cégep de Lévis (C)
2024-25
CEGB
2021-22
Lévis
100m track
2021-22
Lévis
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2021-22
2024-25
2025-26
0: 52.708 — FPVQ Prov 2B Levis
0: 52.781 — FPVQ Prov 2B Levis
0: 51.690 — FPVQ Prov 2B Levis
0: 48.633 — Laval Sep 21
0: 48.327 — Laval Sep 21
0: 48.053 — Laval Sep 21
0: 49.302 — Montreal Dec 06
0: 49.037 — Montreal Dec 06
0: 47.867 — Montreal Dec 06
1: 13.541 — Sherbrooke Feb 22 (outlier)
1: 19.675 — Sherbrooke Feb 22 (outlier)
0: 48.079 — Sherbrooke Feb 22
0: 46.333 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
0: 47.027 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
0: 47.883 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 16.148 — PVQ Collegial Universitaire Championships (outlier)
0: 46.893 — PVQ Collegial Universitaire Championships
0: 48.419 — Laval Oct 04
1: 09.669 — Laval Oct 04 (outlier)
0: 47.397 — Laval Oct 04
0: 47.243 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.672 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.308 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.737 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.855 — Sherbrooke Oct 24
0: 47.378 — Sherbrooke Oct 24
0: 46.31 — Quebec Nov 21
0: 46.85 — Quebec Nov 21
0: 47.14 — Quebec Nov 21
0: 46.522 — Sherbrooke Dec 05
0: 47.192 — Sherbrooke Dec 05
0: 46.934 — Sherbrooke Dec 05
0: 47.703 — Sherbrooke Feb 05
0: 48.541 — Sherbrooke Feb 05
0: 48.688 — Sherbrooke Feb 05
45.0
50.0
55.0
500m
1: 53.578 — FPVQ Prov 2B Levis
1: 50.105 — FPVQ Prov 2B Levis
1: 43.771 — Laval Sep 21
1: 42.706 — Laval Sep 21
1: 44.613 — Laval Sep 21
1: 42.462 — Montreal Dec 06
1: 37.926 — Montreal Dec 06
1: 40.410 — Montreal Dec 06
1: 40.700 — Sherbrooke Feb 22
1: 44.336 — Sherbrooke Feb 22
1: 49.214 — Sherbrooke Feb 22
1: 37.146 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 39.989 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 40.608 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 41.481 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 43.874 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 42.791 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
1: 41.450 — Sherbrooke Oct 24
1: 39.112 — Sherbrooke Oct 24
1: 41.548 — Sherbrooke Oct 24
1: 41.837 — Sherbrooke Oct 24
2: 08.205 — Sherbrooke Oct 24 (outlier)
1: 41.204 — Sherbrooke Oct 24
1: 39.01 — Quebec Nov 21
1: 40.45 — Quebec Nov 21
1: 42.91 — Quebec Nov 21
1: 43.203 — Sherbrooke Dec 05
1: 40.565 — Sherbrooke Dec 05
1: 43.146 — Sherbrooke Dec 05
1: 48.847 — Sherbrooke Feb 05
1: 43.219 — Sherbrooke Feb 05
1: 48.157 — Sherbrooke Feb 05
1:40.0
1:50.0
2:00.0
1000m
2: 46.340 — FPVQ Prov 2B Levis
2: 45.103 — FPVQ Prov 2B Levis
2: 35.914 — Laval Sep 21
2: 42.026 — Laval Sep 21
2: 50.209 — Montreal Dec 06
2: 45.453 — Montreal Dec 06
2: 40.707 — Montreal Dec 06
2: 41.269 — Sherbrooke Feb 22
2: 46.788 — Sherbrooke Feb 22
2: 29.445 — Sherbrooke Feb 22
2: 34.419 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
2: 38.289 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
2: 33.405 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
2: 36.914 — Canada Cup Final Calgary 14 Mar
2: 30.711 — PVQ Collegial Universitaire Championships
2: 39.475 — PVQ Collegial Universitaire Championships
2: 47.806 — Laval Oct 04
2: 47.465 — Laval Oct 04
3: 11.609 — Sherbrooke Oct 24 (outlier)
3: 13.507 — Sherbrooke Oct 24 (outlier)
3: 04.834 — Sherbrooke Oct 24
2: 34.602 — Sherbrooke Oct 24
2: 38.75 — Quebec Nov 21
2: 37.61 — Quebec Nov 21
2: 39.37 — Quebec Nov 21
2: 32.255 — Sherbrooke Dec 05
3: 15.231 — Sherbrooke Dec 05 (outlier)
2: 36.158 — Sherbrooke Dec 05
2: 50.324 — Sherbrooke Dec 05
2: 40.787 — Sherbrooke Feb 05
2: 44.444 — Sherbrooke Feb 05
2: 45.013 — Sherbrooke Feb 05
2:30.0
2:40.0
2:50.0
3:00.0
3:10.0
1500m
Nov
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb