PVQ Collegial Universitaire Championships
29 March 2025, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 111
- Women
- 22
- Men
- 83
- Sex not recorded
- 6
- Clubs
- 46
- Races
- 74
Distances: 500m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Prince Edward Island, Québec
Division standings
Compétitif Mixte
Fastest 500m 42.756 Jordann Guérin | 1500m 2:18.849 Charles-Étienne Morin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Daviau | HEC Montréal (U) | 8570.0 |
| 2 | Alexandre Hébert | College de Maisonneuve (C) | 7941.0 |
| 3 | Leonard LaPalme | College de Maisonneuve (C) | 7866.0 |
| 4 | Simon-Olivier Côté | Cégep de Sainte-Foy (C) | 7864.0 |
| 5 | Aymerik Martin | Cegep FX Garneau (C) | 7393.0 |
| 6 | Samuel Bouchard | Alma | 6716.0 |
| 7 | Xavier Malouin | College de Maisonneuve (C) | 6434.0 |
| 8 | Andy Mihaila | CRCE | 5760.0 |
| 9 | Félix Bouffard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 5089.0 |
| 10 | Émile Fortin | CRCE | 5000.0 |
| 11 | Thomas Brault | Cégep de Sainte-Foy (C) | 4873.0 |
| 12 | Jordann Guérin | Cégep de Sainte-Foy (C) | 4700.0 |
| 13 | Mourad Zoubir | Cegep FX Garneau (C) | 4496.0 |
| 14 | Carlos Garcia Fernandez | Université Laval (U) | 4212.0 |
| 15 | Félix Bédard | Université Laval (U) | 4145.0 |
| 16 | Marc Olivier LeMay | Pointe-aux-Trembles | 4073.0 |
| 17 | Justin Renault | HEC Montréal (U) | 3877.0 |
| 18 | Antoine Morasse | Cégep de Trois-Rivières (C) | 3778.0 |
| 19 | Sébastien Dubé | Université Laval (U) | 3511.0 |
| 20 | Charles-Étienne Morin | Cégep de Sainte-Foy (C) | 3492.0 |
| 21 | Xavier-Mathis Bolf | Cégep de Sainte-Foy (C) | 3472.0 |
| 22 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 3306.0 |
| 23 | Miguel Bérard | Université Laval (U) | 2221.0 |
| 24 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 2192.0 |
| 25 | Danick LaMothe | Ville de Québec | 1733.0 |
| 26 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 1673.0 |
| 27 | Justin Carrière | Cégep de Sainte-Foy (C) | 1539.0 |
| 28 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 1446.0 |
| 29 | Sébastien Piché | École de Technologie Supérieure (U) | 1435.0 |
| 30 | Émile Bond | Université de Sherbrooke (U) | 1421.0 |
| 31 | William LeFrancois | Cégep de Sainte-Foy (C) | 1337.0 |
| 32 | Charles Antoine Boutin | Cegep Lanaudiere (C) | 1240.0 |
| 33 | Christian Roy | École de Technologie Supérieure (U) | 1220.0 |
| 34 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 1132.0 |
| 35 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 1102.0 |
| 36 | Loan Raymond | Collège de Bois-de-Boulogne (C) | 1078.0 |
| 37 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 977.0 |
| 38 | Léonard Martin | Cégep St-Laurent (C) | 973.0 |
| 39 | Arnaud Bédard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 967.0 |
| 40 | Émile Breton | CEGB | 958.0 |
| 41 | Loïc DeLisle | Cégep Edouard-Montpetit (C) | 909.0 |
| 42 | Annie-Kim Boivin | College de Maisonneuve (C) | 867.0 |
| 43 | Félix Gagnon | Cégep de Rimouski (C) | 824.0 |
| 44 | Adrien Marchand | CEGB | 815.0 |
| 45 | Félix LaRochelle | Université Laval (U) | 699.0 |
| 46 | Remy Tessier | Cégep de Saint-Hyacinthe (C) | 685.0 |
| 47 | Viet Tran | CRCP-Laval | 584.0 |
| 48 | Rafaël Asri | Université Laval (U) | 512.0 |
| 49 | Ariel Marchand | Cegep FX Garneau (C) | 495.0 |
| 50 | Yoan Perron | Cégep de Sainte-Foy (C) | 463.0 |
| 51 | Mathis Galvez | College de Maisonneuve (C) | 449.0 |
| 52 | Noah Rukundo | Cégep André-Laurendeau (C) | 438.0 |
| 53 | Jérémy Brault | Collège Ahuntsic (C) | 404.0 |
| 54 | Raphael Bouchard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 393.0 |
| 55 | Matthew Pelletier | Cégep de Saint-Hyacinthe (C) | 345.0 |
| 56 | Chloé LaMontagne | Collège de l’Assomption (C) | 331.0 |
| 57 | Félix DeSrochers | Cegep Lanaudiere (C) | 295.0 |
| 58 | Maurice Marcoux | Cégep de Sainte-Foy (C) | 287.0 |
| 59 | Clovis Gauthier | College de Maisonneuve (C) | 272.0 |
| 60 | Alexandre Bélanger | Centre matapédien d'études collégiales (C) | 254.0 |
| 61 | Guillaume Brassard | Université du Québec à Chicoutimi (U) | 253.0 |
| 61 | Zachary Tremblay | Rimouski | 253.0 |
| 63 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 211.0 |
| 64 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 207.0 |
| 65 | Alexy Simpson | UQAM (U) | 202.0 |
| 66 | Léa Boucher | Cégep de Lévis (C) | 197.0 |
| 67 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 194.0 |
| 68 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 178.0 |
| 69 | Éliot Fortin-Viens | Longueuil | 168.0 |
| 70 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 157.0 |
| 71 | Cédric Messier | Sherbrooke | 142.0 |
| 72 | Cameron Docherty | Concordia University (U) | 111.0 |
| 73 | Jérémy Villandré | Cegep Lanaudiere (C) | 102.0 |
| 74 | Justine Joly | Trois-Rivières | |
| 75 | Mégane Barriault | Rimouski | |
| 76 | Martin Beaudry | Région Lanaudière | |
| 77 | Jade LeDuc | CRCP-Laval | |
| 77 | Camille Gauthier | College de Maisonneuve (C) | |
| 79 | Roselyne Pigeon | Université de Montréal (U) | |
| 80 | Charlotte Roussel | Cégep de Sherbrooke (C) | |
| 81 | Elliott Marchand | Cegep FX Garneau (C) | |
| 82 | Jérémy Dénommée | Collège Lionel-Groulx (C) | |
| 82 | Rosalie Hamel | Collège Ahuntsic (C) | |
| 84 | Abbighael Jeune | CRCE | |
| 85 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | |
| 86 | Philippe Marchand | Cégep Limoilou (C) | |
| 86 | Mila Rowley | Cégep de Trois-Rivières (C) | |
| 88 | Luna Campos | CEGB | |
| 89 | Luis Alvaro Hache Seguin | CRCP-Laval | |
| 90 | Anthony Orellano | Cégep de Jonquière (C) | |
| 91 | Étienne Michaud | Cégep de Rivière-du-Loup (C) | |
| 91 | Pénélope Lavoie | Cégep de Rivière-du-Loup (C) | |
| 93 | Araz DeMirjian | CRCP-Laval | |
| 94 | Loic St-Louis | Rosemère | |
| 95 | Édouard Gravel | Cégep à distance(C) |
All 95 skatersTop 3 only
Récréatif Mixte
Fastest 500m 48.455 Michael Beaupré-Boucher | 1500m 2:43.493 Michael Beaupré-Boucher
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Beaupré-Boucher | CEGB | 10000.0 |
| 2 | Jacob Plourde | Rivière-du-Loup | 9118.0 |
| 3 | Joël Dumais | Ville de Québec | 8321.0 |
| 4 | Carl Roussel | Rivière-du-Loup | 8304.0 |
| 5 | Olivier Lortie | Rivière-du-Loup | 8148.0 |
| 6 | Serge Morin | Baie-Comeau | 7338.0 |
| 7 | Amanda Tremblay | Rivière-du-Loup | 7144.0 |
| 8 | Samuel Gagné | Rivière-du-Loup | 6495.0 |
| 9 | Sarah Lortie | Lévis | 5933.0 |
| 10 | Julien Marchand | Ville de Québec | 5911.0 |
| 11 | Sebastien Mainguy | Lévis | 5395.0 |
| 12 | Sylvain Pelletier | Rivière-du-Loup | 4910.0 |
| 13 | Yannick Faucher | Lévis | 4668.0 |
| 14 | Louis-Philippe LeDuc | Lévis | 4472.0 |
| 15 | Charles Boulay | Lévis | 4355.0 |
| 16 | Maxime LePoutre | Lévis | 4204.0 |
All 16 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 23 finals, 23 heats
Final 12A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Fortin | CRCE | 42.887 |
| 2 | Jordann Guérin | Cégep de Sainte-Foy (C) | 43.058 |
| 3 | Maxime Daviau | HEC Montréal (U) | 43.399 |
| 4 | Aymerik Martin | Cegep FX Garneau (C) | 43.689 |
| 5 | Xavier Malouin | College de Maisonneuve (C) | 43.728 |
Final 12B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bouchard | Alma | 43.954 |
| 2 | Leonard LaPalme | College de Maisonneuve (C) | 43.958 |
| 3 | Alexandre Hébert | College de Maisonneuve (C) | 44.108 |
| 4 | Mourad Zoubir | Cegep FX Garneau (C) | 44.183 |
| 5 | Simon-Olivier Côté | Cégep de Sainte-Foy (C) | 44.239 |
Final 13A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Olivier LeMay | Pointe-aux-Trembles | 42.932 |
| 2 | Sébastien Dubé | Université Laval (U) | 43.240 |
| 3 | Justin Renault | HEC Montréal (U) | 43.612 |
| 4 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 43.737 |
| 5 | Carlos Garcia Fernandez | Université Laval (U) | 43.853 |
Final 13B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Mihaila | CRCE | 43.091 |
| 2 | Charles-Étienne Morin | Cégep de Sainte-Foy (C) | 43.336 |
| 3 | Félix Bouffard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 43.622 |
| 4 | Antoine Morasse | Cégep de Trois-Rivières (C) | 43.710 |
Final 14A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Piché | École de Technologie Supérieure (U) | 43.869 |
| 2 | Félix Bédard | Université Laval (U) | 43.978 |
| 3 | Thomas Brault | Cégep de Sainte-Foy (C) | 44.096 |
| 4 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 57.191 |
| 5 | Justin Carrière | Cégep de Sainte-Foy (C) | 59.029 |
Final 14B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Danick LaMothe | Ville de Québec | 45.436 |
| 2 | Miguel Bérard | Université Laval (U) | 45.456 |
| 3 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 45.698 |
| 4 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 46.009 |
| 5 | Xavier-Mathis Bolf | Cégep de Sainte-Foy (C) | 48.204 |
Final 15A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léonard Martin | Cégep St-Laurent (C) | 44.121 |
| 2 | William LeFrancois | Cégep de Sainte-Foy (C) | 44.392 |
| 3 | Christian Roy | École de Technologie Supérieure (U) | 44.613 |
| 4 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 44.641 |
| 5 | Loan Raymond | Collège de Bois-de-Boulogne (C) | 44.721 |
Final 15B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Bond | Université de Sherbrooke (U) | 45.176 |
| 2 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 45.424 |
| 3 | Félix Gagnon | Cégep de Rimouski (C) | 45.674 |
| 4 | Viet Tran | CRCP-Laval | 46.774 |
| 5 | Annie-Kim Boivin | College de Maisonneuve (C) | 46.897 |
Final 16A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 45.126 |
| 2 | Loïc DeLisle | Cégep Edouard-Montpetit (C) | 45.260 |
| 3 | Émile Breton | CEGB | 45.850 |
| 4 | Félix LaRochelle | Université Laval (U) | 45.990 |
| 5 | Ariel Marchand | Cegep FX Garneau (C) | 1:10.138 |
Final 16B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Remy Tessier | Cégep de Saint-Hyacinthe (C) | 44.721 |
| 2 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 44.947 |
| 3 | Rafaël Asri | Université Laval (U) | 45.000 |
| 4 | Charles Antoine Boutin | Cegep Lanaudiere (C) | 45.079 |
| 5 | Noah Rukundo | Cégep André-Laurendeau (C) | 47.171 |
Final 17A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix DeSrochers | Cegep Lanaudiere (C) | 45.794 |
| 2 | Zachary Tremblay | Rimouski | 45.875 |
| 3 | Arnaud Bédard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 46.036 |
| 4 | Chloé LaMontagne | Collège de l’Assomption (C) | 46.263 |
| 5 | Clovis Gauthier | College de Maisonneuve (C) | 46.290 |
Final 17B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoan Perron | Cégep de Sainte-Foy (C) | 46.083 |
| 2 | Matthew Pelletier | Cégep de Saint-Hyacinthe (C) | 47.193 |
| 3 | Raphael Bouchard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 47.971 |
| 4 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 48.840 |
| 5 | Mathis Galvez | College de Maisonneuve (C) | 1:05.609 |
Final 18A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy Brault | Collège Ahuntsic (C) | 47.311 |
| 2 | Éliot Fortin-Viens | Longueuil | 47.418 |
| 3 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 47.435 |
| 4 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 47.785 |
| 5 | Guillaume Brassard | Université du Québec à Chicoutimi (U) | 47.930 |
Final 18B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Boucher | Cégep de Lévis (C) | 46.893 |
| 2 | Alexandre Bélanger | Centre matapédien d'études collégiales (C) | 47.055 |
| 3 | Alexy Simpson | UQAM (U) | 47.625 |
| 4 | Elliott Marchand | Cegep FX Garneau (C) | 47.841 |
| 5 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 48.376 |
Final 19A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Marcoux | Cégep de Sainte-Foy (C) | 46.686 |
| 2 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 47.164 |
| 3 | Cédric Messier | Sherbrooke | 47.688 |
| 4 | Martin Beaudry | Région Lanaudière | 47.906 |
| 5 | Justine Joly | Trois-Rivières | 48.984 |
Final 19B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade LeDuc | CRCP-Laval | 47.671 |
| 2 | Cameron Docherty | Concordia University (U) | 47.795 |
| 3 | Roselyne Pigeon | Université de Montréal (U) | 48.188 |
| 4 | Jérémy Villandré | Cegep Lanaudiere (C) | 48.747 |
| 5 | Mégane Barriault | Rimouski | 49.160 |
Final 20A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Michaud | Cégep de Rivière-du-Loup (C) | 49.019 |
| 2 | Charlotte Roussel | Cégep de Sherbrooke (C) | 50.035 |
| 3 | Camille Gauthier | College de Maisonneuve (C) | 50.597 |
| 4 | Jérémy Dénommée | Collège Lionel-Groulx (C) | 50.762 |
| 5 | Rosalie Hamel | Collège Ahuntsic (C) | 1:15.690 |
Final 20B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 51.139 |
| 2 | Luis Alvaro Hache Seguin | CRCP-Laval | 51.300 |
| 3 | Philippe Marchand | Cégep Limoilou (C) | 51.384 |
| 4 | Anthony Orellano | Cégep de Jonquière (C) | 52.583 |
| 5 | Mila Rowley | Cégep de Trois-Rivières (C) | 52.686 |
Final 20C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Campos | CEGB | 50.046 |
| 2 | Pénélope Lavoie | Cégep de Rivière-du-Loup (C) | 53.457 |
| 3 | Loic St-Louis | Rosemère | 54.368 |
| 4 | Araz DeMirjian | CRCP-Laval | 54.534 |
Final 21A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Beaupré-Boucher | CEGB | 48.455 |
| 2 | Olivier Lortie | Rivière-du-Loup | 48.744 |
| 3 | Jacob Plourde | Rivière-du-Loup | 48.828 |
| 4 | Carl Roussel | Rivière-du-Loup | 49.224 |
| 5 | Joël Dumais | Ville de Québec | 49.323 |
Final 21B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Serge Morin | Baie-Comeau | 50.740 |
| 2 | Samuel Gagné | Rivière-du-Loup | 51.160 |
| 3 | Amanda Tremblay | Rivière-du-Loup | 51.440 |
| 4 | Julien Marchand | Ville de Québec | 55.980 |
| 5 | Sebastien Mainguy | Lévis | 56.480 |
Final 22A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Lortie | Lévis | 58.460 |
| 2 | Sylvain Pelletier | Rivière-du-Loup | 59.036 |
| 3 | Charles Boulay | Lévis | 1:09.219 |
| 4 | Louis-Philippe LeDuc | Lévis | 1:13.224 |
| 5 | Maxime LePoutre | Lévis | 1:15.463 |
Final 22B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Faucher | Lévis | 1:01.223 |
Heats (23)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordann Guérin | Cégep de Sainte-Foy (C) | 42.756 |
| 2 | Émile Fortin | CRCE | 42.810 |
| 3 | Maxime Daviau | HEC Montréal (U) | 42.959 |
| 4 | Samuel Bouchard | Alma | 43.150 |
| 5 | Alexandre Hébert | College de Maisonneuve (C) | 43.541 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Malouin | College de Maisonneuve (C) | 44.358 |
| 2 | Aymerik Martin | Cegep FX Garneau (C) | 44.554 |
| 3 | Mourad Zoubir | Cegep FX Garneau (C) | 44.757 |
| 4 | Leonard LaPalme | College de Maisonneuve (C) | 1:01.302 |
| 5 | Simon-Olivier Côté | Cégep de Sainte-Foy (C) | N-FINI |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Olivier LeMay | Pointe-aux-Trembles | 43.252 |
| 2 | Sébastien Dubé | Université Laval (U) | 43.338 |
| 3 | Justin Renault | HEC Montréal (U) | 43.897 |
| 4 | Félix Bouffard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 44.142 |
| 5 | Charles-Étienne Morin | Cégep de Sainte-Foy (C) | 1:11.883 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 43.870 |
| 2 | Carlos Garcia Fernandez | Université Laval (U) | 43.962 |
| 3 | Andy Mihaila | CRCE | 44.028 |
| 4 | Antoine Morasse | Cégep de Trois-Rivières (C) | 53.452 |
| 5 | Édouard Gravel | Cégep à distance(C) | N-DEP |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Bédard | Université Laval (U) | 44.805 |
| 2 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 45.203 |
| 3 | Miguel Bérard | Université Laval (U) | 45.206 |
| 4 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 45.534 |
| 5 | Xavier-Mathis Bolf | Cégep de Sainte-Foy (C) | 45.552 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Piché | École de Technologie Supérieure (U) | 43.875 |
| 2 | Justin Carrière | Cégep de Sainte-Foy (C) | 44.027 |
| 3 | Thomas Brault | Cégep de Sainte-Foy (C) | 44.093 |
| 4 | Danick LaMothe | Ville de Québec | 44.444 |
| 5 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 44.652 |
Heat 4A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léonard Martin | Cégep St-Laurent (C) | 44.996 |
| 2 | Christian Roy | École de Technologie Supérieure (U) | 45.230 |
| 3 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 45.463 |
| 4 | Viet Tran | CRCP-Laval | 45.875 |
| 5 | Annie-Kim Boivin | College de Maisonneuve (C) | 47.118 |
Heat 4B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William LeFrancois | Cégep de Sainte-Foy (C) | 44.947 |
| 2 | Loan Raymond | Collège de Bois-de-Boulogne (C) | 45.321 |
| 3 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 45.389 |
| 4 | Émile Bond | Université de Sherbrooke (U) | 1:00.331 |
| 5 | Félix Gagnon | Cégep de Rimouski (C) | 1:03.942 |
Heat 5A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Marchand | CEGB | 45.201 |
| 2 | Félix LaRochelle | Université Laval (U) | 45.539 |
| 3 | Rafaël Asri | Université Laval (U) | 45.591 |
| 4 | Remy Tessier | Cégep de Saint-Hyacinthe (C) | 45.802 |
| 5 | Noah Rukundo | Cégep André-Laurendeau (C) | 47.432 |
Heat 5B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Marchand | Cegep FX Garneau (C) | 46.681 |
| 2 | Loïc DeLisle | Cégep Edouard-Montpetit (C) | 46.710 |
| 3 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 58.809 |
| 4 | Émile Breton | CEGB | 1:07.914 |
| 5 | Charles Antoine Boutin | Cegep Lanaudiere (C) | 1:11.748 |
Heat 6A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Tremblay | Rimouski | 46.805 |
| 2 | Chloé LaMontagne | Collège de l’Assomption (C) | 46.903 |
| 3 | Clovis Gauthier | College de Maisonneuve (C) | 46.967 |
| 4 | Raphael Bouchard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 1:03.775 |
| 5 | Yoan Perron | Cégep de Sainte-Foy (C) | 1:03.788 |
Heat 6B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix DeSrochers | Cegep Lanaudiere (C) | 46.019 |
| 2 | Arnaud Bédard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 46.124 |
| 3 | Mathis Galvez | College de Maisonneuve (C) | 46.980 |
| 4 | Matthew Pelletier | Cégep de Saint-Hyacinthe (C) | 47.693 |
| 5 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 1:07.676 |
Heat 7A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy Brault | Collège Ahuntsic (C) | 47.260 |
| 2 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 47.510 |
| 3 | Éliot Fortin-Viens | Longueuil | 47.780 |
| 4 | Elliott Marchand | Cegep FX Garneau (C) | 48.280 |
| 5 | Alexandre Bélanger | Centre matapédien d'études collégiales (C) | 1:01.220 |
Heat 7B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Bruce | Speed Skating PEI | 47.588 |
| 2 | Guillaume Brassard | Université du Québec à Chicoutimi (U) | 47.784 |
| 3 | Alexy Simpson | UQAM (U) | 47.835 |
| 4 | Xavier LaPorte | Mirabel-St-Jérôme | 48.878 |
| 5 | Léa Boucher | Cégep de Lévis (C) | 1:16.148 |
Heat 8A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justine Joly | Trois-Rivières | 48.421 |
| 2 | Cédric Messier | Sherbrooke | 48.528 |
| 3 | Mégane Barriault | Rimouski | 48.629 |
| 4 | Jérémy Villandré | Cegep Lanaudiere (C) | 48.849 |
| 5 | Cameron Docherty | Concordia University (U) | 1:01.930 |
Heat 8B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Beaudry | Région Lanaudière | 47.739 |
| 2 | Addison Bruce | Speed Skating PEI | 47.798 |
| 3 | Maurice Marcoux | Cégep de Sainte-Foy (C) | 47.823 |
| 4 | Jade LeDuc | CRCP-Laval | 47.961 |
| 5 | Roselyne Pigeon | Université de Montréal (U) | 48.034 |
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Michaud | Cégep de Rivière-du-Loup (C) | 50.789 |
| 2 | Camille Gauthier | College de Maisonneuve (C) | 51.097 |
| 3 | Luis Alvaro Hache Seguin | CRCP-Laval | 51.897 |
| 4 | Mila Rowley | Cégep de Trois-Rivières (C) | 51.936 |
| 5 | Araz DeMirjian | CRCP-Laval | 55.508 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy Dénommée | Collège Lionel-Groulx (C) | 49.481 |
| 2 | Rosalie Hamel | Collège Ahuntsic (C) | 49.775 |
| 3 | Philippe Marchand | Cégep Limoilou (C) | 51.971 |
| 4 | Pénélope Lavoie | Cégep de Rivière-du-Loup (C) | 52.557 |
| 5 | Loic St-Louis | Rosemère | 55.790 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Roussel | Cégep de Sherbrooke (C) | 50.916 |
| 2 | Maelie Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 51.220 |
| 3 | Anthony Orellano | Cégep de Jonquière (C) | 1:04.801 |
| 4 | Luna Campos | CEGB | 1:09.114 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Beaupré-Boucher | CEGB | 49.342 |
| 2 | Jacob Plourde | Rivière-du-Loup | 50.209 |
| 3 | Serge Morin | Baie-Comeau | 51.537 |
| 4 | Amanda Tremblay | Rivière-du-Loup | 53.332 |
| 5 | Sebastien Mainguy | Lévis | 57.796 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Lortie | Rivière-du-Loup | 49.856 |
| 2 | Joël Dumais | Ville de Québec | 50.051 |
| 3 | Carl Roussel | Rivière-du-Loup | 50.067 |
| 4 | Samuel Gagné | Rivière-du-Loup | 51.711 |
| 5 | Julien Marchand | Ville de Québec | 58.468 |
Heat 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Philippe LeDuc | Lévis | 1:03.196 |
| 2 | Maxime LePoutre | Lévis | 1:06.400 |
| 3 | Yannick Faucher | Lévis | 1:16.155 |
Heat 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Lortie | Lévis | 1:00.378 |
| 2 | Sylvain Pelletier | Rivière-du-Loup | 1:01.551 |
| 3 | Charles Boulay | Lévis | 1:08.178 |
1500m — 111m track · 14 finals, 14 heats
Final 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon-Olivier Côté | Cégep de Sainte-Foy (C) | 2:23.939 |
| 2 | Alexandre Hébert | College de Maisonneuve (C) | 2:23.988 |
| 3 | Leonard LaPalme | College de Maisonneuve (C) | 2:24.170 |
| 4 | Maxime Daviau | HEC Montréal (U) | 2:24.216 |
| 5 | Andy Mihaila | CRCE | 2:24.341 |
| 6 | Thomas Brault | Cégep de Sainte-Foy (C) | 2:24.792 |
| 7 | Félix Bouffard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 2:26.429 |
| 8 | Aymerik Martin | Cegep FX Garneau (C) | 2:32.292 |
Final 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bouchard | Alma | 2:20.458 |
| 2 | Félix Bédard | Université Laval (U) | 2:20.678 |
| 3 | Xavier-Mathis Bolf | Cégep de Sainte-Foy (C) | 2:28.571 |
| 4 | Xavier Malouin | College de Maisonneuve (C) | 2:28.700 |
| 5 | Carlos Garcia Fernandez | Université Laval (U) | N-FINI |
| 6 | Antoine Morasse | Cégep de Trois-Rivières (C) | P-S8 |
Final 31A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles-Étienne Morin | Cégep de Sainte-Foy (C) | 2:18.849 |
| 2 | Justin Renault | HEC Montréal (U) | 2:18.965 |
| 3 | Marc Olivier LeMay | Pointe-aux-Trembles | 2:19.218 |
| 4 | Mourad Zoubir | Cegep FX Garneau (C) | 2:19.453 |
| 5 | Jérémy Paquet | Trois-Rivières | 2:19.649 |
| 6 | Miguel Bérard | Université Laval (U) | 2:19.998 |
| 7 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 2:20.531 |
| 8 | Sébastien Dubé | Université Laval (U) | 2:29.712 |
Final 31B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 2:30.783 |
| 2 | Charles Antoine Boutin | Cegep Lanaudiere (C) | 2:31.764 |
| 3 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 2:32.440 |
| 4 | Émile Bond | Université de Sherbrooke (U) | 2:32.691 |
| 5 | Victor Groulx | Pointe-aux-Trembles | 2:33.164 |
| 6 | Arnaud Bédard | Cégep de Sainte-Foy (C) | 2:33.469 |
