TroisRivieres Dec 15
15 December 2024, 2024-25 season
76 skaters, 373 results
Clubs represented
- CEGB 18
- Longueuil 15
- Ville de Québec 12
- Ste-Julie 7
- Rimouski 6
- Rivière-du-Loup 6
- St-Hyacinthe 4
- Amqui 2
- Châteauguay 2
- Cambridge Speed Skating Club 1
- La Mitis 1
- Matane 1
- Portneuf 1
Divisions
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 0: 48.674 Laurence Charron | 1000m 1: 46.338 Aurélie Bélanger | 1500m 2: 37.953 Emilie Mercier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie Bélanger | Amqui | 14118.0 |
| 2 | Cassandre DeSrosiers | Ville de Québec | 12755.0 |
| 3 | Eva Marek | CEGB | 12272.0 |
| 4 | Emilie Mercier | CEGB | 11950.0 |
| 5 | Alyssa Bouchard | CEGB | 11811.0 |
| 6 | Marianne Lavoie | Ville de Québec | 11062.0 |
| 7 | Laurence Charron | CEGB | 10550.0 |
| 8 | Luna Campos | CEGB | 10523.0 |
| 9 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 9187.0 |
| 10 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 9004.0 |
| 11 | Kim Fortier | Longueuil | 8912.0 |
| 12 | Eugénie Bernier | CEGB | 7841.0 |
| 13 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 7146.0 |
| 14 | Pénélope Lavoie | Rivière-du-Loup | 7012.0 |
| 15 | Jade Pelletier | Rimouski | 7003.0 |
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 0: 45.053 Dylan Drolet | 1000m 1: 36.645 Théo Montminy | 1500m 2: 23.241 Dylan Drolet
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo Montminy | CEGB | 14152.0 |
| 2 | Dylan Drolet | CEGB | 13321.0 |
| 3 | Mathis Lavoie | CEGB | 12447.0 |
| 4 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 12239.0 |
| 5 | Samuel Boucher | Longueuil | 11716.0 |
| 6 | Adrien Marchand | CEGB | 10164.0 |
| 7 | Émile Breton | CEGB | 9996.0 |
| 8 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 9930.0 |
| 9 | Félix Gagnon | Rimouski | 9381.0 |
| 10 | Louis-David Blanchette | CEGB | 9146.0 |
| 11 | Guillaume Poirier | CEGB | 8463.0 |
| 12 | Raphael Bouchard | CEGB | 8384.0 |
| 13 | Donovan Ward | CEGB | 7926.0 |
| 14 | Gabriel Martinez Genel | Longueuil | 7307.0 |
| 15 | Jerry Ma | Longueuil | 6574.0 |
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 0: 51.090 Sophia Guichard | 1000m 1: 52.573 Delphine Belanger | 1500m 2: 55.154 Julia St-LaUrent
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maïté Cadieux | Ville de Québec | 14700.0 |
| 2 | Sophia Guichard | Longueuil | 13852.0 |
| 3 | Emma Beaulieu | Matane | 13254.0 |
| 4 | Anabel Tanguay | Ville de Québec | 12755.0 |
| 5 | Julia St-LaUrent | Rimouski | 11958.0 |
| 6 | Delphine Belanger | Rivière-du-Loup | 11007.0 |
| 7 | Marie Ciocoiu | Ville de Québec | 9943.0 |
| 8 | Elizabeth Morin | La Mitis | 9553.0 |
| 9 | Amélie Arsenault | Longueuil | 9152.0 |
| 9 | Simone Rondeau | Ville de Québec | 9152.0 |
| 11 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 8076.0 |
| 12 | Laurence Moisan | Ville de Québec |
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 0: 45.548 Zachary Bleau | 1000m 1: 42.959 Loïc DeLisle | 1500m 2: 29.906 Zachary Bleau
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 14152.0 |
| 2 | Félix Paiement | Cambridge Speed Skating Club | 13818.0 |
| 3 | Tom LePoutre | CEGB | 13270.0 |
| 4 | Loïc DeLisle | Longueuil | 13055.0 |
| 5 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 11990.0 |
| 6 | Louka Fournier | Rivière-du-Loup | 10799.0 |
| 7 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 10164.0 |
| 8 | Cédric Boudreau-Alexandre | Rivière-du-Loup | 9774.0 |
| 9 | Jingbo Gao | Longueuil | 8819.0 |
| 10 | Charli Haché | Longueuil | 8290.0 |
| 11 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 7935.0 |
| 12 | Félix Desjardins | Rimouski | 7722.0 |
| 13 | Zachary Tremblay | Rimouski | 7459.0 |
| 14 | Nicolas Boucher | Rivière-du-Loup | 7030.0 |
| 15 | Christopher Tati Bismaths | Ste-Julie | 6869.0 |
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 0: 50.206 Antoine Lavoie | 1000m 1: 49.124 Olivier Marien | 1500m 2: 44.706 Samuel Richard Morin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Charpentier | Ste-Julie | 13536.0 |
| 2 | Olivier Marien | Ste-Julie | 12941.0 |
| 3 | Ludovic Guay | Ville de Québec | 12787.0 |
| 4 | Antoine Lavoie | Longueuil | 12199.0 |
| 5 | Jules StAstny | Ville de Québec | 11958.0 |
| 6 | Samuel Richard Morin | Ville de Québec | 10645.0 |
| 7 | Philippe Marchand | Ville de Québec | 10292.0 |
| 8 | Louis Haché | Longueuil | 10215.0 |
| 9 | Louis Doré | Longueuil | 10151.0 |
| 10 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 9187.0 |
| 11 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 7841.0 |
| 12 | Nathan Julien | Portneuf | 7774.0 |
| 13 | Justin Gingras | Ville de Québec | 7479.0 |
| 14 | Adam Pelletier | Rivière-du-Loup | 7146.0 |
| 15 | Christophe Landry | Rimouski | 6869.0 |
| 16 | Elliot Cyr | Châteauguay | 5809.0 |
| 17 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 5705.0 |
| 18 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 5349.0 |
| 19 | Armand Lussier | Ste-Julie |