Atlantic Short Track Results

Provincial East 1 Gloucester 26 Oct

26 October 2025, 2025-26 season

73 skaters, 438 results

Clubs represented

  1. Ottawa Pacers 15
  2. Gloucester 12
  3. St Lawrence 9
  4. (Club 10) Ottawa 6
  5. (Master) Gloucester 6
  6. Kingston 6
  7. Durham 3
  8. (Club 10) Gloucester 2
  9. (Club 10) St Lawrence 2
  10. (Master) St Lawrence 2
  11. Quinte 2
  12. (Club 10) Newmarket 1
  13. (Club 9) Hamilton 1
  14. (Master) Gloucester 1
  15. (Master) Kawartha 1
  16. (Master) Kingston 1
  17. Milton 1
  18. Sudbury 1
  19. Toronto 1

Divisions

Unknown division

Fastest 400m 0: 41.010 George McParland | 500m 0: 49.760 Alexandre Prud'homme | 777m 1: 18.890 Alexandre Prud'homme | 800m 1: 41.380 Henry Weese | 1000m 1: 44.930 Alexandre Prud'homme

# Skater Club Points
1 Eric Mercer Gloucester 3000.0
1 Alexandre Prud'homme (Master) Gloucester 3000.0
1 George McParland Gloucester 2443.0
1 Ryan Lockyer Ottawa Pacers 3000.0
1 Alain Bourgeois Gloucester 2482.0
1 Esther McKendry (Club 10) Ottawa 3000.0
2 Leif Bellinger Durham 2448.0
2 Jonathan Wong (Master) Gloucester 2448.0
2 Adam Pei Gloucester 2148.0
2 Clara McKendry Ottawa Pacers 2298.0
2 Henry Weese St Lawrence 2130.0
2 Eleanor Treble Gloucester 2298.0
3 Kevin Hoffman Quinte 1775.0
3 Ian Holmes (Master) Kawartha 1875.0
3 Jacob LeClair Gloucester 1784.0
3 Keito Barnard Ottawa Pacers 1925.0
3 Walker Davis Milton 2025.0
3 Eveline MacDonald (Club 10) Ottawa 2025.0
4 Emerson StRype Durham 1752.0
4 Sarah Wismer Kingston 1752.0
4 Chloé LeTourneau Gloucester 1429.0
4 Pedro Mori Madruga Ottawa Pacers 1571.0
4 Edison Tien Ottawa Pacers 1529.0
4 Heidi Davis (Club 9) Hamilton 1571.0
5 Lois Wint-Rose Quinte 1429.0
5 Jessica Chu (Master) Gloucester 1329.0
5 Daniel Piovezan Ottawa Pacers 1256.0
5 Raydon Morgan (Club 10) Newmarket 1182.0
5 Giovanni Piovezan (Club 10) Ottawa 1471.0
5 Matthew Lee Ottawa Pacers 1100.0
6 Amelia Hasson Ottawa Pacers 1086.0
6 Rod Pollock (Master) St Lawrence 1086.0
6 Zachary Tyler St Lawrence 1235.0
6 Samuel Trail Ottawa Pacers 998.0
6 Leo Girouard St Lawrence 1308.0
6 Linden Blenkinsop (Club 10) Gloucester 980.0
7 Maya Akache Ottawa Pacers 885.0
7 Hilles Hamersley (Master) Gloucester 885.0
7 Simoné Thompson Sudbury 1200.0
7 Kayden Mctavish Kiweewa Gloucester 799.0
7 Natasha Ally (Club 10) Gloucester 831.0
7 Claire McKinnon St Lawrence 898.0
8 Steve Overvelde (Master) Kingston 597.0
8 Luca Ning (Club 10) Ottawa 1032.0
8 Mégane Corkery Gloucester 635.0
8 Zoey Burke St Lawrence 790.0
8 Maeve Eltervoog Ottawa Pacers 763.0
9 Nikhil Bhatt (Master) St Lawrence 552.0
9 Juliette McKinnon St Lawrence 678.0
9 Samar Mankar Toronto 622.0
9 Aidan Tran Kingston 787.0
9 Sarah LaJeunesse Kingston 733.0
10 Griffith Mercer (Master) Gloucester 507.0
10 Jack Tobin St Lawrence 598.0
10 Kellan Sawchuk (Club 10) St Lawrence 597.0
10 Erica Oliver (Club 10) Ottawa 597.0
10 Rielle LaNtaigne Durham 597.0
11 Audrey LeTouze (Master) Gloucester 477.0
11 Dryden Dutkewich St Lawrence 516.0
11 Basel Sobh (Club 10) Ottawa 568.0
11 Liam Gimeno Gloucester 498.0
11 John Sivers St Lawrence 501.0
12 Julien Daigle (Master) Gloucester 366.0
12 Ethan Logan Kingston 396.0
12 Shelina Ally Gloucester 511.0
12 I Dc Ottawa Pacers 426.0
12 Tommy Cunningham (Club 10) St Lawrence 408.0
13 Calil Sobh Ottawa Pacers 336.0
13 Kam Ghasemlou Kingston 360.0
14 Jannah Mejia Ottawa Pacers 278.0
14 Isla Eltervoog Ottawa Pacers 300.0
15 Yukie Ritchie Kingston 184.0
15 Charlie Gaudet Gloucester 171.0
Every race, with finishing places

500 — 111m track

# Skater Time
1 Eric Mercer 0: 53.470
2 Emerson StRype 0: 58.890
3 Lois Wint-Rose 1: 02.400
1 Leif Bellinger 0: 55.640
2 Amelia Hasson 1: 14.180
3 Maya Akache 1: 14.320
4 Kevin Hoffman DNF
1 Alexandre Prud'homme 0: 51.530
2 Rod Pollock 1: 01.470
3 Hilles Hamersley 1: 06.090
4 Griffith Mercer 1: 08.400
1 Jonathan Wong 0: 54.580
2 Jessica Chu 0: 59.100
3 Julien Daigle 1: 10.550
4 Audrey LeTouze 1: 17.880
1 Ian Holmes 0: 57.110
2 Sarah Wismer 0: 58.990
3 Steve Overvelde 1: 08.290
4 Nikhil Bhatt 1: 08.390
1 Eric Mercer 0: 52.390
2 Leif Bellinger 0: 55.010
3 Emerson StRype 1: 00.420
4 Lois Wint-Rose 1: 02.480
1 Kevin Hoffman 0: 57.910
2 Amelia Hasson 1: 11.390
3 Maya Akache 1: 15.270
1 Alexandre Prud'homme 0: 49.760
2 Jonathan Wong 0: 49.960
3 Ian Holmes 0: 55.920
4 Sarah Wismer 0: 59.110
1 Jessica Chu 0: 58.220
2 Rod Pollock 1: 00.170
3 Hilles Hamersley 1: 05.930
4 Steve Overvelde 1: 23.030
1 Nikhil Bhatt 1: 07.280
2 Griffith Mercer 1: 08.320
3 Julien Daigle 1: 10.010
4 Audrey LeTouze 1: 10.700

777 — 111m track

# Skater Time
1 Eric Mercer 1: 23.020
2 Emerson StRype 1: 36.820
3 Lois Wint-Rose 1: 42.820
1 Kevin Hoffman 1: 34.070
2 Leif Bellinger 1: 40.170
3 Maya Akache 1: 59.540
4 Amelia Hasson 2: 02.330
1 Jonathan Wong 1: 24.440
2 Rod Pollock 1: 36.750
3 Hilles Hamersley 1: 48.080
4 Julien Daigle 1: 55.440
1 Alexandre Prud'homme 1: 24.310
2 Jessica Chu 1: 34.220
3 Audrey LeTouze 1: 47.310
4 Nikhil Bhatt 1: 50.670
1 Ian Holmes 1: 30.290
2 Sarah Wismer 1: 31.720
3 Steve Overvelde 1: 49.540
4 Griffith Mercer 1: 53.370
1 Eric Mercer 1: 24.560
2 Leif Bellinger 1: 28.530
3 Kevin Hoffman 1: 31.480
4 Emerson StRype 1: 37.830
5 Lois Wint-Rose 1: 42.200
1 Amelia Hasson 1: 59.580
2 Maya Akache 2: 01.900
1 Alexandre Prud'homme 1: 18.890
2 Jonathan Wong 1: 19.130
3 Ian Holmes 1: 29.330
4 Sarah Wismer 1: 29.530
5 Jessica Chu 1: 43.140
1 Rod Pollock 1: 37.670
2 Hilles Hamersley 1: 44.630
3 Audrey LeTouze 1: 45.210
4 Steve Overvelde 1: 48.560
5 Nikhil Bhatt 1: 48.710
1 Julien Daigle 1: 57.220
2 Griffith Mercer 1: 57.830

1000 — 111m track

# Skater Time
1 Eric Mercer 1: 51.830
2 Kevin Hoffman 2: 07.940
3 Lois Wint-Rose 2: 23.150
1 Leif Bellinger 2: 02.760
2 Emerson StRype 2: 08.940
3 Amelia Hasson 2: 34.170
4 Maya Akache 2: 46.230
1 Alexandre Prud'homme 1: 50.640
2 Sarah Wismer 1: 57.290
3 Jessica Chu 1: 59.720
4 Nikhil Bhatt 2: 25.260
5 Steve Overvelde 2: 29.070
6 Julien Daigle 2: 57.560
1 Jonathan Wong 1: 50.260
2 Ian Holmes 1: 58.580
3 Rod Pollock 2: 10.290
4 Hilles Hamersley 2: 16.920
5 Griffith Mercer 2: 19.580
6 Audrey LeTouze 2: 19.890
1 Eric Mercer 1: 52.070
2 Leif Bellinger 1: 58.760
3 Kevin Hoffman 2: 01.290
4 Emerson StRype 2: 08.070
5 Lois Wint-Rose 2: 27.450
6 Amelia Hasson 2: 27.640
1 Maya Akache 2: 52.960
1 Alexandre Prud'homme 1: 44.930
2 Jonathan Wong 1: 45.360
3 Sarah Wismer 1: 56.330
4 Ian Holmes 1: 56.510
5 Jessica Chu 1: 56.870
6 Rod Pollock 2: 07.860
1 Hilles Hamersley 2: 17.580
2 Griffith Mercer 2: 18.150
3 Nikhil Bhatt 2: 19.030
4 Steve Overvelde 2: 21.990
5 Audrey LeTouze 2: 22.260
6 Julien Daigle 2: 30.650

400 — 100m track

# Skater Time
1 Ryan Lockyer 0: 46.950
2 Keito Barnard 0: 47.270
3 Clara McKendry 0: 47.650
4 Samuel Trail 0: 47.880
5 Raydon Morgan 0: 49.990
1 Pedro Mori Madruga 0: 50.050
2 Shelina Ally 0: 50.220
3 Basel Sobh 0: 50.450
4 Kayden Mctavish Kiweewa 0: 50.790
5 Kam Ghasemlou 0: 51.100
1 Samar Mankar 0: 48.260
2 Kellan Sawchuk 0: 48.510
3 Mégane Corkery 0: 48.790
4 Isla Eltervoog 0: 50.130
5 Charlie Gaudet 0: 51.910
1 Alain Bourgeois 0: 50.200
2 Leo Girouard 0: 50.770
3 Giovanni Piovezan 0: 50.930
4 Walker Davis 0: 53.120
5 Edison Tien DNF
1 Aidan Tran 0: 52.170
2 Natasha Ally 0: 53.370
3 Zoey Burke 0: 53.500
4 Erica Oliver 0: 54.200
5 I Dc 1: 15.200
1 Henry Weese 0: 50.610
2 Liam Gimeno 0: 55.640
1 Esther McKendry 0: 54.400
2 Eleanor Treble 0: 58.420
3 Eveline MacDonald 1: 06.330
4 Linden Blenkinsop 1: 12.310
5 Matthew Lee 1: 13.150
1 Heidi Davis 0: 58.740
2 Claire McKinnon 0: 58.930
3 John Sivers 1: 05.280
4 Tommy Cunningham 1: 08.760
5 Maeve Eltervoog 1: 08.920
1 Sarah LaJeunesse 0: 59.300
2 Rielle LaNtaigne 1: 05.410
1 George McParland 0: 41.010
2 Daniel Piovezan 0: 43.400
3 Simoné Thompson 0: 52.980
4 Jannah Mejia 0: 59.890
5 Luca Ning C2
1 Chloé LeTourneau 0: 42.950
2 Jack Tobin 0: 44.900
3 Juliette McKinnon 0: 45.700
4 Ethan Logan 0: 46.370
5 Zachary Tyler DNF
1 Jacob LeClair 0: 42.620
2 Adam Pei 0: 43.970
3 Dryden Dutkewich 0: 46.010
4 Yukie Ritchie 0: 47.990
5 Calil Sobh 1: 01.500
1 Ryan Lockyer 0: 47.410
2 Pedro Mori Madruga 0: 49.170
3 Kellan Sawchuk 0: 50.280
4 Shelina Ally 1: 06.290
5 Mégane Corkery DNF
1 Keito Barnard 0: 47.040
2 Raydon Morgan 0: 49.350
3 Basel Sobh 0: 49.590
4 Isla Eltervoog 0: 50.170
5 Samar Mankar 0: 52.890
1 Clara McKendry 0: 48.450
2 Kayden Mctavish Kiweewa 0: 49.550
3 Samuel Trail 0: 49.980
4 Kam Ghasemlou 0: 50.450
5 Charlie Gaudet 1: 00.130
1 Alain Bourgeois 0: 50.300
2 Aidan Tran 0: 53.110
3 Natasha Ally 0: 53.670
4 Liam Gimeno 0: 54.870
1 Henry Weese 0: 50.460
2 Zoey Burke 0: 51.880
3 Edison Tien 0: 51.930
4 Leo Girouard 1: 01.430
1 Walker Davis 0: 52.320
2 Giovanni Piovezan 0: 52.580
3 Erica Oliver 0: 53.920
4 I Dc 1: 00.870
1 Esther McKendry 0: 53.610
2 Heidi Davis 0: 58.250
3 Rielle LaNtaigne 1: 01.630
4 Claire McKinnon 1: 02.720
1 Eleanor Treble 0: 57.920
2 Sarah LaJeunesse 0: 58.710
3 Matthew Lee 1: 02.040
4 John Sivers 1: 06.520
1 Eveline MacDonald 0: 57.830
2 Linden Blenkinsop 1: 01.140
3 Maeve Eltervoog 1: 01.840
4 Tommy Cunningham 1: 08.540
1 Jacob LeClair 0: 43.070
2 Adam Pei 0: 43.790
3 Daniel Piovezan 0: 44.110
4 Chloé LeTourneau 0: 55.290
5 George McParland 1: 04.290
1 Jack Tobin 0: 45.170
2 Simoné Thompson 0: 45.410
3 Juliette McKinnon 0: 46.420
4 Ethan Logan 0: 46.560
5 Dryden Dutkewich 0: 56.820
1 Luca Ning 0: 44.000
2 Calil Sobh 0: 45.010
3 Jannah Mejia 0: 45.990
4 Yukie Ritchie 0: 48.760
5 Zachary Tyler DNF
1 Ryan Lockyer 0: 46.960
2 Clara McKendry 0: 48.510
3 Pedro Mori Madruga 0: 49.240
4 Raydon Morgan 0: 49.540
5 Keito Barnard 0: 59.070
1 Kayden Mctavish Kiweewa 0: 48.930
2 Samuel Trail 0: 49.230
3 Basel Sobh 0: 49.330
4 Kellan Sawchuk 0: 50.670
5 Isla Eltervoog 0: 51.380
1 Samar Mankar 0: 49.530
2 Mégane Corkery 0: 50.180
3 Shelina Ally 0: 50.220
4 Kam Ghasemlou 0: 51.310
5 Charlie Gaudet 0: 55.360
1 Henry Weese 0: 50.180
2 Alain Bourgeois 0: 50.290
3 Walker Davis 0: 51.880
4 Edison Tien 0: 52.510
5 Zoey Burke 0: 53.140
1 Giovanni Piovezan 0: 52.110
2 Aidan Tran 0: 52.420
3 Natasha Ally 0: 54.050
4 Liam Gimeno 0: 54.740
5 Erica Oliver 0: 55.150
1 Leo Girouard 0: 52.240
2 I Dc 0: 58.500
1 Esther McKendry 0: 54.300
2 Eveline MacDonald 0: 55.870
3 Eleanor Treble 0: 56.160
4 Heidi Davis 0: 58.510
5 Sarah LaJeunesse 1: 13.580
1 Matthew Lee 0: 58.550
2 Rielle LaNtaigne 1: 01.200
3 Maeve Eltervoog 1: 01.550
4 Linden Blenkinsop 1: 01.700
5 Claire McKinnon 1: 03.070
1 John Sivers 1: 07.710
2 Tommy Cunningham 1: 16.690
1 Chloé LeTourneau 0: 43.170
2 Zachary Tyler 0: 43.530
3 Calil Sobh 0: 45.320
4 Jannah Mejia 0: 45.540
5 Luca Ning 1: 12.170
1 Adam Pei 0: 43.980
2 Simoné Thompson 0: 44.020
3 Dryden Dutkewich 0: 44.570
4 Daniel Piovezan 0: 45.150
5 Jack Tobin 0: 46.270
1 George McParland 0: 41.380
2 Jacob LeClair 0: 42.640
3 Juliette McKinnon 0: 44.330
4 Ethan Logan 0: 46.920
5 Yukie Ritchie 0: 48.980
1 Ryan Lockyer 0: 47.410
2 Raydon Morgan 0: 48.610
3 Clara McKendry 0: 48.690
4 Kam Ghasemlou 0: 49.040
5 Kellan Sawchuk 0: 49.440
1 Samuel Trail 0: 48.900
2 Basel Sobh 0: 49.150
3 Pedro Mori Madruga 0: 49.300
4 Samar Mankar 0: 49.650
5 Isla Eltervoog 0: 49.830
1 Keito Barnard 0: 48.950
2 Kayden Mctavish Kiweewa 0: 50.050
3 Shelina Ally 0: 50.630
4 Charlie Gaudet 0: 51.450
5 Mégane Corkery 1: 00.030
1 Alain Bourgeois 0: 50.920
2 Giovanni Piovezan 0: 51.900
3 Walker Davis 0: 51.920
4 Erica Oliver 0: 53.880
1 Leo Girouard 0: 51.320
2 Zoey Burke 0: 55.750
3 I Dc 0: 58.780
4 Henry Weese DNF
1 Edison Tien 0: 52.560
2 Natasha Ally 0: 54.290
3 Aidan Tran 0: 54.590
4 Liam Gimeno 0: 56.360
1 Eleanor Treble 0: 58.510
2 Linden Blenkinsop 0: 58.870
3 Maeve Eltervoog 1: 04.790
4 Tommy Cunningham 1: 08.840
1 Eveline MacDonald 0: 58.120
2 Matthew Lee 0: 59.980
3 Claire McKinnon 1: 00.800
4 Sarah LaJeunesse 1: 09.920
1 Esther McKendry 0: 54.490
2 Heidi Davis 1: 02.230
3 John Sivers 1: 10.820
4 Rielle LaNtaigne 1: 11.510
1 George McParland 0: 41.010
2 Zachary Tyler 0: 43.790
3 Adam Pei 0: 43.810
4 Jacob LeClair 0: 44.140
5 Chloé LeTourneau 0: 58.730
1 Simoné Thompson 0: 44.480
2 Daniel Piovezan 0: 44.550
3 Juliette McKinnon 0: 44.810
4 Dryden Dutkewich 0: 46.790
5 Calil Sobh 1: 04.010
1 Jack Tobin 0: 44.700
2 Jannah Mejia 0: 44.910
3 Luca Ning 0: 45.160
4 Ethan Logan 0: 46.800
5 Yukie Ritchie 1: 01.890

800 — 100m track

# Skater Time
1 Alain Bourgeois 1: 48.430
2 Edison Tien 1: 49.880
3 Giovanni Piovezan 1: 53.380
4 Natasha Ally 1: 55.030
5 Aidan Tran 1: 55.330
6 I Dc 2: 02.170
1 Walker Davis 1: 45.920
2 Henry Weese 1: 46.150
3 Leo Girouard 1: 46.880
4 Erica Oliver 1: 52.380
5 Liam Gimeno 1: 53.130
6 Zoey Burke 1: 53.240
1 Esther McKendry 1: 53.920
2 Heidi Davis 2: 02.300
3 Claire McKinnon 2: 03.670
4 Maeve Eltervoog 2: 03.910
5 Matthew Lee 2: 07.920
6 Tommy Cunningham 2: 26.510
1 Eleanor Treble 1: 56.760
2 Eveline MacDonald 2: 01.180
3 Sarah LaJeunesse 2: 04.140
4 Linden Blenkinsop 2: 07.790
5 Rielle LaNtaigne 2: 17.290
6 John Sivers 2: 20.840
1 Henry Weese 1: 41.380
2 Walker Davis 1: 42.030
3 Alain Bourgeois 1: 45.920
4 Edison Tien 1: 49.670
5 Giovanni Piovezan 1: 49.700
6 Leo Girouard 1: 49.910
1 Natasha Ally 1: 52.710
2 Erica Oliver 1: 52.950
3 Liam Gimeno 1: 54.790
4 I Dc 2: 02.060
5 Aidan Tran 2: 06.620
6 Zoey Burke S5
1 Esther McKendry 1: 52.650
2 Eleanor Treble 1: 57.120
3 Heidi Davis 1: 59.110
4 Eveline MacDonald 2: 08.330
5 Claire McKinnon 2: 08.510
6 Maeve Eltervoog 2: 18.770
1 Matthew Lee 2: 04.810
2 Linden Blenkinsop 2: 12.800
3 Rielle LaNtaigne 2: 14.320
4 Sarah LaJeunesse 2: 21.070
5 John Sivers 2: 24.740
6 Tommy Cunningham 2: 31.860

1000 — 100m track

# Skater Time
1 Luca Ning 1: 52.610
2 Simoné Thompson 1: 53.130
3 Zachary Tyler 1: 53.870
4 Jacob LeClair 1: 59.890
5 Calil Sobh 2: 03.660
1 Adam Pei 1: 56.170
2 Daniel Piovezan 1: 57.880
3 Ethan Logan 2: 00.080
4 Jack Tobin 2: 00.470
5 Jannah Mejia 2: 12.200
1 George McParland 1: 51.580
2 Chloé LeTourneau 1: 52.330
3 Juliette McKinnon 2: 00.380
4 Dryden Dutkewich 2: 00.580
5 Yukie Ritchie 2: 11.200
1 Ryan Lockyer 2: 09.270
2 Samuel Trail 2: 11.430
3 Kayden Mctavish Kiweewa 2: 11.790
4 Kam Ghasemlou 2: 18.300
5 Isla Eltervoog 2: 22.770
1 Clara McKendry 2: 05.990
2 Samar Mankar 2: 07.750
3 Mégane Corkery 2: 07.850
4 Raydon Morgan 2: 09.400
5 Basel Sobh 2: 09.680
1 Keito Barnard 2: 08.900
2 Pedro Mori Madruga 2: 09.200
3 Kellan Sawchuk 2: 12.230
4 Shelina Ally 2: 14.390
5 Charlie Gaudet 2: 21.280
1 George McParland 1: 50.000
2 Luca Ning 1: 51.510
3 Adam Pei 1: 51.850
4 Simoné Thompson 1: 54.120
5 Chloé LeTourneau 2: 01.830
6 Zachary Tyler DNF
1 Daniel Piovezan 1: 58.260
2 Jacob LeClair 2: 00.310
3 Juliette McKinnon 2: 00.470
4 Dryden Dutkewich 2: 00.690
5 Ethan Logan 2: 00.710
6 Jack Tobin 2: 01.160
1 Jannah Mejia 1: 59.640
2 Calil Sobh 1: 59.830
3 Yukie Ritchie 2: 15.680
1 Ryan Lockyer 2: 01.840
2 Clara McKendry 2: 03.700
3 Keito Barnard 2: 05.740
4 Pedro Mori Madruga 2: 07.580
5 Mégane Corkery 2: 07.650
6 Samar Mankar 2: 26.140
1 Kellan Sawchuk 2: 06.180
2 Kayden Mctavish Kiweewa 2: 06.710
3 Raydon Morgan 2: 09.670
4 Samuel Trail 2: 12.460
5 Shelina Ally 2: 27.550
5 Kam Ghasemlou 2: 27.550
1 Basel Sobh 2: 15.580
2 Isla Eltervoog 2: 20.360
3 Charlie Gaudet 2: 20.440