Laval Sep 21
21 September 2024, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 85
- Women
- 40
- Men
- 45
- Clubs
- 18
- Races
- 142
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Québec
Division standings
Unknown division
Fastest 500m 42.413 Matthew Freitag | 1000m 1:28.075 Benjamin Petit | 1500m 2:15.831 Benjamin Petit
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah MacDougall | CRCE | 14400.0 |
| 1 | Leonard LaPalme | CRCE | 13903.0 |
| 2 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 13021.0 |
| 2 | Matthew Freitag | CRCE | 13603.0 |
| 3 | Camille Lavoie | CRCE | 12505.0 |
| 3 | Maxime Daviau | CRCE | 13536.0 |
| 4 | Lyna Hani | CRCE | 11752.0 |
| 4 | Benjamin Petit | CRCE | 11262.0 |
| 5 | Eliane Goudreault | CRCE | 11641.0 |
| 5 | Charles Fournier | CRCE | 10257.0 |
| 6 | Audrey Roussel | Ste-Julie | 9642.0 |
| 6 | Ludovic LaChance | CRCE | 10215.0 |
| 7 | Abbighael Jeune | CRCE | 9118.0 |
| 7 | Aymerik Martin | CEGB | 9483.0 |
| 8 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 9021.0 |
| 8 | Édouard Gravel | CRCE | 8758.0 |
| 9 | Adora Seni | CRCE | 8524.0 |
| 9 | Ivan Gulenok | CEGB | 7874.0 |
| 10 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 8321.0 |
| 10 | Mourad Zoubir | CEGB | 7497.0 |
| 11 | Chloé LaMontagne | CRCE | 8037.0 |
| 11 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 7332.0 |
| 12 | Zitlalli Gravel | CEGB | 7596.0 |
| 12 | Mathis Lavoie | CEGB | 6869.0 |
| 13 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 7382.0 |
| 13 | William Clément | CEGB | 6672.0 |
| 14 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 7197.0 |
| 14 | Félix Bédard | CEGB | 6615.0 |
| 15 | Maeva Leclerc | CEGB | 6513.0 |
| 15 | William Samson | Trois-Rivières | 6556.0 |
| 16 | Amina Storozhuk | Montréal-Gadbois | 5705.0 |
| 16 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 5571.0 |
| 17 | Alexanne Martel-Baril | Mirabel-St-Jérôme | 5520.0 |
| 17 | Youssef Moulid | Montréal-Gadbois | 5524.0 |
| 18 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 5370.0 |
| 18 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 5390.0 |
| 19 | Florence Marchand | Trois-Rivières | 5158.0 |
| 19 | Félix Bouffard | CEGB | 4918.0 |
| 20 | Léa Boucher | CEGB | 5084.0 |
| 20 | Alexis Allard | CRCP-Laval | 4616.0 |
| 21 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 4854.0 |
| 21 | Sebastian LeNcinas | Montréal-Gadbois | 4494.0 |
| 22 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 4835.0 |
| 22 | Thomas Brault | CEGB | 4480.0 |
| 23 | Mégane Barriault | Rimouski | 4610.0 |
| 23 | Félix Gingras | CEGB | 4449.0 |
| 24 | Romane Guay | Région Lanaudière | 3758.0 |
| 24 | Charlie Cotton | Montréal-Gadbois | 4365.0 |
| 25 | Justine Joly | Trois-Rivières | 3368.0 |
| 25 | Justin Carrière | CEGB | 3964.0 |
| 26 | Courtney MacDougall | Sherbrooke | 3264.0 |
| 26 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 3770.0 |
| 27 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 3084.0 |
| 27 | Émile Fortin | CRCE | 3747.0 |
| 28 | Laurence Charron | CEGB | 3052.0 |
| 28 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 3059.0 |
| 29 | Maude Perron | CEGB | 2776.0 |
| 29 | Ali Zoubir | CRCE | 3034.0 |
| 30 | Isabella Caicedo | Montréal-Centre-Sud | 2674.0 |
| 30 | Omar Zoubir | CRCE | 2865.0 |
| 31 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 2446.0 |
| 31 | Elliot Dufour | Chicoutimi | 2673.0 |
| 32 | Aurélie Bélanger | Amqui | 2425.0 |
| 32 | Olivier Bessette | CRCP-Laval | 2603.0 |
| 33 | Jenna Moulid | Montréal-Gadbois | 2361.0 |
| 33 | Maxym Pigeon | St-Hyacinthe | 2492.0 |
| 34 | Eva Marek | CEGB | 2282.0 |
| 34 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 2412.0 |
| 35 | Anoura Maïga | Montréal-Centre-Sud | 2271.0 |
| 35 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 2220.0 |
| 36 | Jolène Dion | La Baie | 2115.0 |
| 36 | Mykhaylo Gulenok | Montréal-Centre-Sud | 2179.0 |
| 37 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 1733.0 |
| 37 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 1846.0 |
| 38 | Eugénie Bernier | CEGB | 1726.0 |
| 38 | George Partsafas | CRCP-Laval | 1752.0 |
| 39 | Mia LaBelle | Rosemère | 1702.0 |
| 39 | Olivier LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 1606.0 |
| 40 | Camille Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 1674.0 |
| 40 | Olivier Petit | CRCE | 1549.0 |
| 41 | Yoan Perron | CEGB | 1491.0 |
| 42 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 1260.0 |
| 43 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 1186.0 |
| 44 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 1185.0 |
| 45 | Zack Daneau | Montréal-Centre-Sud |
All 85 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 17 finals, 34 heats
Final 33A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | CRCE | 45.622 |
| 2 | Hannah MacDougall | CRCE | 46.009 |
| 3 | Camille Lavoie | CRCE | 46.587 |
| 4 | Abbighael Jeune | CRCE | 47.105 |
| 5 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 47.239 |
Final 33B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 46.742 |
| 2 | Lyna Hani | CRCE | 47.118 |
| 3 | Adora Seni | CRCE | 47.360 |
| 4 | Audrey Roussel | Ste-Julie | 47.559 |
| 5 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 47.652 |
Final 33C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 47.381 |
| 2 | Alexanne Martel-Baril | Mirabel-St-Jérôme | 47.428 |
| 3 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 48.031 |
| 4 | Maeva Leclerc | CEGB | 48.043 |
| 5 | Laurence Charron | CEGB | 48.253 |
Final 33D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zitlalli Gravel | CEGB | 48.272 |
| 2 | Amina Storozhuk | Montréal-Gadbois | 48.437 |
| 3 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 48.869 |
| 4 | Florence Marchand | Trois-Rivières | 49.106 |
| 5 | Chloé LaMontagne | CRCE | N-DEP |
Final 34A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 47.918 |
| 2 | Léa Boucher | CEGB | 48.053 |
| 3 | Aurélie Bélanger | Amqui | 48.302 |
| 4 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 48.522 |
| 5 | Courtney MacDougall | Sherbrooke | N-FINI |
Final 34B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | CEGB | 49.237 |
| 2 | Jolène Dion | La Baie | 49.409 |
| 3 | Eva Marek | CEGB | 49.480 |
| 4 | Justine Joly | Trois-Rivières | 49.542 |
| 5 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 49.754 |
Final 34C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Caicedo | Montréal-Centre-Sud | 49.257 |
| 2 | Anoura Maïga | Montréal-Centre-Sud | 49.397 |
| 3 | Mégane Barriault | Rimouski | 49.486 |
| 4 | Jenna Moulid | Montréal-Gadbois | 49.649 |
| 5 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 50.713 |
Final 34D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie Bernier | CEGB | 50.007 |
| 2 | Romane Guay | Région Lanaudière | 50.074 |
| 3 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 50.170 |
| 4 | Mia LaBelle | Rosemère | 51.383 |
| 5 | Camille Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 1:10.560 |
Final 35A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Freitag | CRCE | 43.031 |
| 2 | Aymerik Martin | CEGB | 43.141 |
| 3 | Maxime Daviau | CRCE | 43.171 |
| 4 | Ivan Gulenok | CEGB | 43.934 |
| 5 | Leonard LaPalme | CRCE | 1:04.139 |
Final 35B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mourad Zoubir | CEGB | 43.302 |
| 2 | Édouard Gravel | CRCE | 43.617 |
| 3 | Charles Fournier | CRCE | 43.691 |
| 4 | Ludovic LaChance | CRCE | N-DEP |
| 4 | Émile Fortin | CRCE | N-DEP |
Final 35C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Petit | CRCE | 43.423 |
| 2 | William Clément | CEGB | 43.508 |
| 3 | Félix Bédard | CEGB | 44.233 |
| 4 | Justin Carrière | CEGB | 44.526 |
| 5 | Mathis Lavoie | CEGB | 45.622 |
Final 35D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Samson | Trois-Rivières | 43.903 |
| 2 | Félix Bouffard | CEGB | 44.018 |
| 3 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 44.228 |
| 4 | Charlie Cotton | Montréal-Gadbois | 45.527 |
| 5 | Youssef Moulid | Montréal-Gadbois | N-FINI |
Final 36A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 44.131 |
| 2 | Omar Zoubir | CRCE | 44.266 |
| 3 | Ali Zoubir | CRCE | 44.346 |
| 4 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 44.401 |
| 5 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 44.466 |
Final 36B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Dufour | Chicoutimi | 43.895 |
| 2 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 44.417 |
| 3 | Mykhaylo Gulenok | Montréal-Centre-Sud | 44.499 |
| 4 | Olivier Bessette | CRCP-Laval | 44.701 |
| 5 | George Partsafas | CRCP-Laval | 45.353 |
Final 36C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxym Pigeon | St-Hyacinthe | 43.872 |
| 2 | Thomas Brault | CEGB | 44.125 |
| 3 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 44.278 |
| 4 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 44.294 |
| 5 | Olivier LaChance | Mirabel-St-Jérôme | P-S6 |
Final 36D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Gingras | CEGB | 45.071 |
| 2 | Alexis Allard | CRCP-Laval | 45.184 |
| 3 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 46.893 |
| 4 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 1:07.951 |
| 5 | Yoan Perron | CEGB | 1:13.384 |
Final 36E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 45.212 |
| 2 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 45.672 |
| 3 | Sebastian LeNcinas | Montréal-Gadbois | N-DEP |
| 3 | Olivier Petit | CRCE | N-DEP |
Heats (34)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyna Hani | CRCE | 47.320 |
| 2 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 47.388 |
| 3 | Laurence Charron | CEGB | 48.026 |
| 4 | Chloé LaMontagne | CRCE | 48.107 |
| 5 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 48.124 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | CRCE | 45.883 |
| 2 | Adora Seni | CRCE | 45.968 |
| 3 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 46.784 |
| 4 | Zitlalli Gravel | CEGB | 47.263 |
| 5 | Florence Marchand | Trois-Rivières | 49.028 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Lavoie | CRCE | 46.480 |
| 2 | Audrey Roussel | Ste-Julie | 46.707 |
| 3 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 47.049 |
| 4 | Maeva Leclerc | CEGB | 47.563 |
| 5 | Amina Storozhuk | Montréal-Gadbois | P-ST6 |
Heat 1D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah MacDougall | CRCE | 46.327 |
| 2 | Abbighael Jeune | CRCE | 46.961 |
| 3 | Alexanne Martel-Baril | Mirabel-St-Jérôme | 47.649 |
| 4 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 49.015 |
| 5 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 50.258 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Boucher | CEGB | 48.633 |
| 2 | Eva Marek | CEGB | 49.300 |
| 3 | Justine Joly | Trois-Rivières | 49.301 |
| 4 | Mia LaBelle | Rosemère | 49.554 |
| 5 | Isabella Caicedo | Montréal-Centre-Sud | 1:09.361 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | Sherbrooke | 48.024 |
| 2 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 48.161 |
| 3 | Maude Perron | CEGB | 49.140 |
| 4 | Eugénie Bernier | CEGB | 49.985 |
| 5 | Anoura Maïga | Montréal-Centre-Sud | N-FINI |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jolène Dion | La Baie | 49.276 |
| 2 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 49.326 |
| 3 | Jenna Moulid | Montréal-Gadbois | 49.434 |
| 4 | Romane Guay | Région Lanaudière | 49.936 |
| 5 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 49.999 |
Heat 2D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 48.708 |
| 2 | Aurélie Bélanger | Amqui | 49.516 |
| 3 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 50.012 |
| 4 | Mégane Barriault | Rimouski | 57.076 |
| 5 | Camille Gauthier | Pointe-aux-Trembles | P-S5 |
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Freitag | CRCE | 42.413 |
| 2 | Émile Fortin | CRCE | 42.602 |
| 3 | Mourad Zoubir | CEGB | 43.143 |
| 4 | William Clément | CEGB | 43.233 |
| 5 | Benjamin Petit | CRCE | 44.039 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Daviau | CRCE | 43.953 |
| 2 | Édouard Gravel | CRCE | 44.104 |
| 3 | Youssef Moulid | Montréal-Gadbois | 44.629 |
| 4 | William Samson | Trois-Rivières | 44.668 |
| 5 | Charlie Cotton | Montréal-Gadbois | 45.304 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonard LaPalme | CRCE | 42.626 |
| 2 | Ludovic LaChance | CRCE | 42.744 |
| 3 | Ivan Gulenok | CEGB | 43.277 |
| 4 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 44.003 |
| 5 | Félix Bouffard | CEGB | 1:13.445 |
Heat 9D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Fournier | CRCE | 43.835 |
| 2 | Aymerik Martin | CEGB | 43.882 |
| 3 | Mathis Lavoie | CEGB | 43.934 |
| 4 | Félix Bédard | CEGB | 44.055 |
| 5 | Justin Carrière | CEGB | 44.900 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 43.873 |
| 2 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 43.985 |
| 3 | Thomas Brault | CEGB | 45.010 |
| 4 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 45.124 |
| 5 | Zack Daneau | Montréal-Centre-Sud | N-DEP |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Gulenok | Montréal-Centre-Sud | 44.671 |
| 2 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 44.796 |
| 3 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 44.970 |
| 4 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 45.143 |
| 5 | Sebastian LeNcinas | Montréal-Gadbois | 45.295 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 45.027 |
| 2 | Elliot Dufour | Chicoutimi | 45.565 |
| 3 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 45.710 |
| 4 | Yoan Perron | CEGB | 46.485 |
| 5 | Olivier Petit | CRCE | P-JAUNE |
Heat 10D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bessette | CRCP-Laval | 45.050 |
| 2 | George Partsafas | CRCP-Laval | 45.109 |
| 3 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 45.153 |
| 4 | Alexis Allard | CRCP-Laval | 45.561 |
| 5 | Félix Gingras | CEGB | 55: 55.555 |
Heat 10E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 43.881 |
| 2 | Ali Zoubir | CRCE | 44.039 |
| 3 | Maxym Pigeon | St-Hyacinthe | 44.052 |
| 4 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 45.449 |
| 5 | Olivier LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 45.809 |
Heat 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | CRCE | 46.490 |
| 2 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 47.421 |
| 3 | Lyna Hani | CRCE | 47.593 |
| 4 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 1:24.292 |
| 5 | Adora Seni | CRCE | 1:26.512 |
Heat 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah MacDougall | CRCE | 46.401 |
| 2 | Camille Lavoie | CRCE | 46.849 |
| 3 | Abbighael Jeune | CRCE | 46.951 |
| 4 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 48.132 |
| 5 | Audrey Roussel | Ste-Julie | 1:15.398 |
Heat 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexanne Martel-Baril | Mirabel-St-Jérôme | 47.953 |
| 2 | Maeva Leclerc | CEGB | 48.368 |
| 3 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 48.776 |
| 4 | Florence Marchand | Trois-Rivières | 49.239 |
| 5 | Chloé LaMontagne | CRCE | N-DEP |
Heat 29D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 48.210 |
| 2 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 48.448 |
| 3 | Laurence Charron | CEGB | 48.611 |
| 4 | Zitlalli Gravel | CEGB | 48.664 |
Heat 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | Sherbrooke | 48.431 |
| 2 | Aurélie Bélanger | Amqui | 48.598 |
| 3 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 48.713 |
| 4 | Maude Perron | CEGB | 48.787 |
| 5 | Jolène Dion | La Baie | 48.949 |
Heat 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 48.297 |
| 2 | Léa Boucher | CEGB | 48.327 |
| 3 | Eva Marek | CEGB | 49.012 |
| 4 | Justine Joly | Trois-Rivières | 49.223 |
| 5 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 49.256 |
Heat 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Caicedo | Montréal-Centre-Sud | 49.164 |
| 2 | Jenna Moulid | Montréal-Gadbois | 49.267 |
| 3 | Anoura Maïga | Montréal-Centre-Sud | 49.469 |
| 4 | Eugénie Bernier | CEGB | 49.522 |
| 5 | Romane Guay | Région Lanaudière | 49.677 |
Heat 30D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 50.203 |
| 2 | Mégane Barriault | Rimouski | 50.232 |
| 3 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 50.329 |
| 4 | Mia LaBelle | Rosemère | 55: 55.555 |
Heat 31A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Freitag | CRCE | 42.574 |
| 2 | Maxime Daviau | CRCE | 42.633 |
| 3 | Mourad Zoubir | CEGB | 42.942 |
| 4 | Édouard Gravel | CRCE | 43.267 |
| 5 | Émile Fortin | CRCE | N-DEP |
Heat 31B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aymerik Martin | CEGB | 42.576 |
| 2 | Leonard LaPalme | CRCE | 42.626 |
| 3 | Ivan Gulenok | CEGB | 42.811 |
| 4 | Charles Fournier | CRCE | 43.323 |
| 5 | Ludovic LaChance | CRCE | N-DEP |
Heat 31C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Lavoie | CEGB | 44.071 |
| 2 | Justin Carrière | CEGB | 44.137 |
| 3 | Félix Bédard | CEGB | 44.639 |
| 4 | Charlie Cotton | Montréal-Gadbois | 45.177 |
| 5 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | P-S8 |
Heat 31D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Petit | CRCE | 43.143 |
| 2 | William Clément | CEGB | 43.259 |
| 3 | William Samson | Trois-Rivières | 43.368 |
| 4 | Youssef Moulid | Montréal-Gadbois | 44.699 |
| 5 | Félix Bouffard | CEGB | 44.767 |
Heat 32A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 43.789 |
| 2 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 43.891 |
| 3 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 44.113 |
| 4 | Olivier Bessette | CRCP-Laval | 44.418 |
| 5 | George Partsafas | CRCP-Laval | 45.170 |
Heat 32B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 44.308 |
| 2 | Ali Zoubir | CRCE | 44.351 |
| 3 | Elliot Dufour | Chicoutimi | 44.451 |
| 4 | Mykhaylo Gulenok | Montréal-Centre-Sud | 44.566 |
| 5 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 44.642 |
Heat 32C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxym Pigeon | St-Hyacinthe | 43.933 |
| 2 | Olivier LaChance | Mirabel-St-Jérôme | 44.248 |
| 3 | Louis-Félipe Déry | Mirabel-St-Jérôme | 44.390 |
| 4 | Félix Gingras | CEGB | 44.564 |
| 5 | Sebastian Beaupré-Boucher | CEGB | 44.872 |
Heat 32D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliot Fortin | Mirabel-St-Jérôme | 44.554 |
| 2 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 44.575 |
| 3 | Mika LeSage | CRCP-Laval | 45.896 |
| 4 | Sebastian LeNcinas | Montréal-Gadbois | N-DEP |
Heat 32E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Brault | CEGB | 45.119 |
| 2 | Alexis Allard | CRCP-Laval | 45.190 |
| 3 | Yoan Perron | CEGB | 45.814 |
| 4 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 1:02.661 |
1000m — 111m track · 18 finals, 34 heats
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | CRCE | 1:43.236 |
| 2 | Hannah MacDougall | CRCE | 1:43.885 |
| 3 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 1:44.416 |
| 4 | Lyna Hani | CRCE | 1:45.337 |
| 5 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 1:46.297 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Lavoie | CRCE | 1:51.887 |
| 2 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 1:51.980 |
| 3 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 2:17.170 |
| 4 | Chloé LaMontagne | CRCE | 2:17.714 |
| 5 | Abbighael Jeune | CRCE | P-S2 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Roussel | Ste-Julie | 1:45.195 |
| 2 | Maeva Leclerc | CEGB | 1:45.917 |
| 3 | Zitlalli Gravel | CEGB | 1:45.980 |
| 4 | Adora Seni | CRCE | 1:47.072 |
| 5 | Amina Storozhuk | Montréal-Gadbois | 1:47.660 |
Final 25D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Boucher | CEGB | 1:44.613 |
| 2 | Alexanne Martel-Baril | Mirabel-St-Jérôme | 1:44.649 |
| 3 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 1:44.745 |
| 4 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 1:46.539 |
| 5 | Mégane Barriault | Rimouski | 1:46.602 |
Final 25E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 1:44.131 |
| 2 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 1:45.423 |
| 3 | Florence Marchand | Trois-Rivières | 1:45.753 |
| 4 | Justine Joly | Trois-Rivières | 1:45.845 |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | Sherbrooke | 1:45.513 |
| 2 | Isabella Caicedo | Montréal-Centre-Sud | 1:45.658 |
| 3 | Anoura Maïga | Montréal-Centre-Sud | 1:45.747 |
| 4 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 1:45.825 |
| 5 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 1:47.020 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Moulid | Montréal-Gadbois | 1:47.973 |
| 2 | Camille Gauthier | Pointe-aux-Trembles | 1:48.057 |
| 3 | Eva Marek | CEGB | 1:48.067 |
| 4 | Romane Guay | Région Lanaudière | 1:48.966 |
| 5 | Maude Perron | CEGB | 1:50.551 |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jolène Dion | La Baie | 1:51.627 |
| 2 | Aurélie Bélanger | Amqui | 1:51.674 |
| 3 | Mia LaBelle | Rosemère | 1:51.748 |
| 4 | Eugénie Bernier | CEGB | 1:52.087 |
| 5 | Laurence Charron | CEGB | 1:53.030 |
Final 26D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila Rowley | Trois-Rivières | 1:51.856 |
Final 27A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonard LaPalme | CRCE | 1:32.870 |
| 2 | Matthew Freitag | CRCE | 1:32.920 |
| 3 | Maxime Daviau | CRCE | 1:33.217 |
| 4 | Benjamin Petit | CRCE | 1:33.530 |
| 5 | Ludovic LaChance | CRCE | N-DEP |
Final 27B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Édouard Gravel | CRCE | 1:35.372 |
| 2 | William Samson | Trois-Rivières | 1:35.680 |
| 3 | Aymerik Martin | CEGB | 1:35.713 |
| 4 | Sebastian LeNcinas | Montréal-Gadbois | N-FINI |
| 5 | Charles Fournier | CRCE | P-C1 |
Final 27C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Clément | CEGB | 1:33.487 |
| 2 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 1:33.687 |
| 3 | Félix Bédard | CEGB | 1:33.819 |
| 4 | Mathis Lavoie | CEGB | 1:33.838 |
| 5 | Alexis Allard | CRCP-Laval | 1:34.198 |
Final 27D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Gulenok | CEGB | 1:35.626 |
| 2 | Félix Bouffard | CEGB | 1:36.101 |
| 3 | Youssef Moulid | Montréal-Gadbois | 1:37.290 |
| 4 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 1:37.547 |
| 5 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 1:37.788 |
Final 27E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mourad Zoubir | CEGB | 1:47.151 |
| 2 | Charlie Cotton | Montréal-Gadbois | 1:48.153 |
| 3 | Justin Carrière | CEGB | 2:15.052 |
