Laval Oct 04
4 October 2025, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 90
- Women
- 44
- Men
- 46
- Clubs
- 15
- Races
- 150
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: International, Québec
Division standings
Unknown division
Fastest 500m 41.753 Justin Bergeron | 1000m 1:27.162 Justin Bergeron | 1500m 2:12.442 Émile Fortin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Ann Bond | CRCE | 13148.0 |
| 1 | Victor(Lav)(Nextgen) Chartrand | Centre national courte piste | 14118.0 |
| 2 | Annie-Kim Boivin | Centre national courte piste | 13087.0 |
| 2 | Alexis(Tri)(Nextgen) Dubuc-Bilodeau | Centre national courte piste | 12722.0 |
| 3 | Amina Storozhuk | CRCE | 12359.0 |
| 3 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 12392.0 |
| 4 | Océane(Vqc)(Nextgen) Guérard | Centre national courte piste | 11168.0 |
| 4 | Jérôme(Mah) Courtemanche | Centre national courte piste | 12282.0 |
| 5 | Alexiane Pierre-Charles | CRCE | 10900.0 |
| 5 | Justin Bergeron | Centre national courte piste | 10215.0 |
| 6 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 10398.0 |
| 6 | Nathan Vallières | Centre national courte piste | 9003.0 |
| 7 | Audrey Roussel | CRCE | 9801.0 |
| 7 | Ludovic(Ros)(Nextgen) LaChance | Centre national courte piste | 8820.0 |
| 8 | Lyna Hani | CRCE | 9800.0 |
| 8 | Justin(Lav)(Nextgen) Bessette | Centre national courte piste | 8537.0 |
| 9 | Coralie Boulais | CEGB | 9255.0 |
| 9 | Jordann Guérin | CEGB | 8452.0 |
| 10 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 8946.0 |
| 10 | Alexandre Hébert | CRCE | 7685.0 |
| 11 | Mila(Chi)(Nextgen) Boivin | Centre national courte piste | 8731.0 |
| 11 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 7646.0 |
| 12 | Mikka Eaves | CRCE | 7307.0 |
| 12 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 7502.0 |
| 13 | Olianne Dufour | Trois-Rivières | 7092.0 |
| 13 | Maxime Daviau | CRCE | 7354.0 |
| 14 | Eliane Goudreault | CRCE | 6609.0 |
| 14 | Mathieu Charest | CRCE | 7334.0 |
| 15 | Camille Lavoie | CRCE | 6591.0 |
| 15 | Jeremy Bouchard | CRCE | 7115.0 |
| 16 | Alexanne Martel-Baril | CRCE | 6212.0 |
| 16 | Fré Van Damme | Belgique | 6529.0 |
| 17 | Aaralyn McGill | Centre national courte piste | 5786.0 |
| 17 | Émile Fortin | CRCE | 6207.0 |
| 18 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 5397.0 |
| 18 | Matthew Freitag | Centre national courte piste | 5507.0 |
| 19 | Maryanne Bouchard | CEGB | 5260.0 |
| 19 | Alexis Bélanger | CRCE | 5408.0 |
| 20 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 4328.0 |
| 20 | Samuel Darveau | Centre national courte piste | 5223.0 |
| 21 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 4251.0 |
| 21 | Gabriel Charest | CRCE | 5179.0 |
| 22 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 3706.0 |
| 22 | Leonard LaPalme | CRCE | 4631.0 |
| 23 | Anny Kang | Rosemère | 3670.0 |
| 23 | Adriaan DeWagtere | Belgique | 4203.0 |
| 24 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 3627.0 |
| 24 | Andy Mihaila | CRCE | 3706.0 |
| 25 | Ariane Joly | CEGB | 3345.0 |
| 25 | William Samson | Trois-Rivières | 3626.0 |
| 26 | Emilie Caserta | CRCE | 3082.0 |
| 26 | Charles Fournier | CRCE | 3607.0 |
| 27 | Maude Perron | CEGB | 3026.0 |
| 27 | Édouard Gravel | CEGB | 2841.0 |
| 28 | Zitlalli Gravel | CEGB | 2841.0 |
| 28 | Xavier Malouin | CRCE | 2784.0 |
| 29 | Maeva Leclerc | CEGB | 2821.0 |
| 29 | Elliot Dufour | Trois-Rivières | 2250.0 |
| 30 | Courtney MacDougall | CRCE | 2792.0 |
| 30 | Maxym Pigeon | CRCE | 2244.0 |
| 31 | Méganne Tremblay | CEGB | 2699.0 |
| 31 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 2220.0 |
| 32 | Eva Marek | CEGB | 2539.0 |
| 32 | William Clément | CEGB | 2101.0 |
| 33 | Léa Boucher | CEGB | 2281.0 |
| 33 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 2038.0 |
| 34 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 2202.0 |
| 34 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 1866.0 |
| 35 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 2064.0 |
| 35 | Ali Zoubir | CRCE | 1847.0 |
| 36 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 1862.0 |
| 36 | Justin Lacasse | CEGB | 1772.0 |
| 37 | Mia LaBelle | Rosemère | 1809.0 |
| 37 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 1758.0 |
| 38 | Jolène Dion | La Baie | 1655.0 |
| 38 | Reno Thompson | CRCP-Laval | 1720.0 |
| 39 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 1518.0 |
| 39 | Ivan Gulenok | CEGB | 1437.0 |
| 40 | Laurence Charron | CEGB | 1427.0 |
| 40 | Félix Bouffard | CEGB | 1380.0 |
| 41 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 1356.0 |
| 41 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 1362.0 |
| 42 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 1352.0 |
| 42 | Mathis Lavoie | Longueuil | 1340.0 |
| 43 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 1328.0 |
| 43 | Philippe Tanguay | CEGB | 1195.0 |
| 44 | Jade LeDuc | CRCP-Laval | 1029.0 |
| 44 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 1140.0 |
| 45 | Carlos Garcia Fernandez | CEGB | 965.0 |
| 46 | Tomas Lacroix | CEGB | 609.0 |
All 90 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 18 finals, 37 heats
Final 33A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Roussel | CRCE | 45.665 |
| 2 | Laurie-Ann Bond | CRCE | 45.906 |
| 3 | Amina Storozhuk | CRCE | 46.014 |
| 4 | Océane(Vqc)(Nextgen) Guérard | Centre national courte piste | 46.320 |
| 5 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 46.387 |
Final 33B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie-Kim Boivin | Centre national courte piste | 46.626 |
| 2 | Olianne Dufour | Trois-Rivières | 46.858 |
| 3 | Alexiane Pierre-Charles | CRCE | 47.410 |
| 4 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 1:24.717 |
| 5 | Aaralyn McGill | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 33C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikka Eaves | CRCE | 45.479 |
| 2 | Mila(Chi)(Nextgen) Boivin | Centre national courte piste | 45.667 |
| 3 | Camille Lavoie | CRCE | 46.162 |
| 4 | Lyna Hani | CRCE | 46.224 |
| 5 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 46.442 |
Final 33D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | CRCE | 46.305 |
| 2 | Alexanne Martel-Baril | CRCE | 46.391 |
| 3 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 46.498 |
| 4 | Maryanne Bouchard | CEGB | 47.314 |
| 5 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | N-DEP |
Final 34A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Coralie Boulais | CEGB | 46.354 |
| 2 | Emilie Caserta | CRCE | 46.690 |
| 3 | Ariane Joly | CEGB | 47.006 |
| 4 | Eva Marek | CEGB | 47.093 |
| 5 | Maeva Leclerc | CEGB | 49.599 |
Final 34B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 47.336 |
| 2 | Léa Boucher | CEGB | 47.397 |
| 3 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 47.670 |
| 4 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 48.197 |
| 5 | Courtney MacDougall | CRCE | N-DEP |
Final 34C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 48.924 |
| 2 | Jolène Dion | La Baie | 49.059 |
| 3 | Méganne Tremblay | CEGB | 49.650 |
| 4 | Zitlalli Gravel | CEGB | 1:01.940 |
| 5 | Jade LeDuc | CRCP-Laval | 1:04.874 |
Final 34D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Charron | CEGB | 49.091 |
| 2 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 49.150 |
| 3 | Mia LaBelle | Rosemère | 49.300 |
| 4 | Anny Kang | Rosemère | 49.407 |
| 5 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 49.564 |
Final 34E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maude Perron | CEGB | 47.767 |
| 2 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 49.881 |
| 3 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 49.986 |
| 4 | Océane LaVertu | Chicoutimi | P-ST6 |
Final 35A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor(Lav)(Nextgen) Chartrand | Centre national courte piste | 41.862 |
| 2 | Alexandre Hébert | CRCE | 42.421 |
| 3 | Alexis(Tri)(Nextgen) Dubuc-Bilodeau | Centre national courte piste | 43.234 |
| 4 | Ludovic(Ros)(Nextgen) LaChance | Centre national courte piste | 43.350 |
| 5 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 43.415 |
Final 35B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Daviau | CRCE | 42.927 |
| 2 | Justin(Lav)(Nextgen) Bessette | Centre national courte piste | 43.410 |
| 3 | Mathieu Charest | CRCE | 43.549 |
| 4 | Jérôme(Mah) Courtemanche | Centre national courte piste | N-DEP |
| 4 | Justin Bergeron | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 35C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 42.156 |
| 2 | Samuel Darveau | Centre national courte piste | 42.251 |
| 3 | Leonard LaPalme | CRCE | 43.162 |
| 4 | Nathan Vallières | Centre national courte piste | 43.290 |
| 5 | Alexis Bélanger | CRCE | 43.591 |
Final 35D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Freitag | Centre national courte piste | 42.880 |
| 2 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 43.011 |
| 3 | Fré Van Damme | Belgique | 43.881 |
| 4 | Adriaan DeWagtere | Belgique | 44.204 |
| 5 | Jordann Guérin | CEGB | 1:07.958 |
Final 36A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Fortin | CRCE | 42.480 |
| 2 | William Samson | Trois-Rivières | 42.833 |
| 3 | Andy Mihaila | CRCE | 42.907 |
| 4 | Jeremy Bouchard | CRCE | 42.977 |
| 5 | Gabriel Charest | CRCE | 43.616 |
Final 36B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Dufour | Trois-Rivières | 43.397 |
| 2 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 43.495 |
| 3 | Xavier Malouin | CRCE | 43.633 |
| 4 | Charles Fournier | CRCE | 43.731 |
| 5 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 1:18.736 |
Final 36C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Reno Thompson | CRCP-Laval | 43.045 |
| 2 | Maxym Pigeon | CRCE | 43.046 |
| 3 | Ali Zoubir | CRCE | 43.224 |
| 4 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 44.494 |
| 5 | Tomas Lacroix | CEGB | N-DEP |
Final 36D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Lacasse | CEGB | 43.893 |
| 2 | William Clément | CEGB | 44.103 |
| 3 | Mathis Lavoie | Longueuil | 46.557 |
| 4 | Édouard Gravel | CEGB | N-FINI |
| 4 | Félix Bouffard | CEGB | N-FINI |
Final 36E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 44.834 |
| 2 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 44.891 |
| 3 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 44.956 |
| 4 | Philippe Tanguay | CEGB | 45.533 |
| 5 | Ivan Gulenok | CEGB | 46.089 |
| 6 | Carlos Garcia Fernandez | CEGB | N-DEP |
Heats (37)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Amina Storozhuk | CRCE | 45.907 |
| 2 | Océane(Vqc)(Nextgen) Guérard | Centre national courte piste | 46.013 |
| 3 | Annie-Kim Boivin | Centre national courte piste | 46.103 |
| 4 | Camille Lavoie | CRCE | 46.755 |
| 5 | Maryanne Bouchard | CEGB | 47.200 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Roussel | CRCE | 45.709 |
| 2 | Alexiane Pierre-Charles | CRCE | 46.782 |
| 3 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 47.164 |
| 4 | Mila(Chi)(Nextgen) Boivin | Centre national courte piste | 47.223 |
| 5 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 1:03.126 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Ann Bond | CRCE | 45.999 |
| 2 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 46.210 |
| 3 | Mikka Eaves | CRCE | 46.245 |
| 4 | Lyna Hani | CRCE | 46.696 |
| 5 | Eliane Goudreault | CRCE | 1:23.419 |
Heat 1D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaralyn McGill | Centre national courte piste | 45.762 |
| 2 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 45.867 |
| 3 | Olianne Dufour | Trois-Rivières | 45.936 |
| 4 | Alexanne Martel-Baril | CRCE | 1:18.091 |
| 5 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | P-ST6 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 46.825 |
| 2 | Eva Marek | CEGB | 46.909 |
| 3 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 46.974 |
| 4 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 47.250 |
| 5 | Méganne Tremblay | CEGB | 48.542 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | CRCE | 48.042 |
| 2 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 48.688 |
| 3 | Jolène Dion | La Baie | 49.040 |
| 4 | Anny Kang | Rosemère | 49.815 |
| 5 | Stella-Rose Cyr | Amqui | P-ST6 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Joly | CEGB | 47.876 |
| 2 | Emilie Caserta | CRCE | 47.922 |
| 3 | Laurence Charron | CEGB | 48.053 |
| 4 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 48.918 |
| 5 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 49.900 |
Heat 2D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Coralie Boulais | CEGB | 46.058 |
| 2 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 49.137 |
| 3 | Mia LaBelle | Rosemère | 49.325 |
| 4 | Zitlalli Gravel | CEGB | 49.731 |
| 5 | Océane LaVertu | Chicoutimi | P-ST6 |
Heat 2E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Boucher | CEGB | 48.419 |
| 2 | Maeva Leclerc | CEGB | 49.018 |
| 3 | Jade LeDuc | CRCP-Laval | 1:17.625 |
| 4 | Maude Perron | CEGB | P-ST6 |
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Bergeron | Centre national courte piste | 41.753 |
| 2 | Jérôme(Mah) Courtemanche | Centre national courte piste | 42.009 |
| 3 | Justin(Lav)(Nextgen) Bessette | Centre national courte piste | 42.625 |
| 4 | Alexis Bélanger | CRCE | 42.731 |
| 5 | Leonard LaPalme | CRCE | 42.795 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor(Lav)(Nextgen) Chartrand | Centre national courte piste | 42.159 |
| 2 | Mathieu Charest | CRCE | 42.468 |
| 3 | Jordann Guérin | CEGB | 42.875 |
| 4 | Samuel Darveau | Centre national courte piste | 48.545 |
| 5 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 1:00.621 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis(Tri)(Nextgen) Dubuc-Bilodeau | Centre national courte piste | 42.610 |
| 2 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 42.831 |
| 3 | Maxime Daviau | CRCE | 42.899 |
| 4 | Adriaan DeWagtere | Belgique | 1:18.521 |
| 5 | Matthew Freitag | Centre national courte piste | P-S8 |
Heat 9D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Hébert | CRCE | 41.904 |
| 2 | Ludovic(Ros)(Nextgen) LaChance | Centre national courte piste | 42.036 |
| 3 | Nathan Vallières | Centre national courte piste | 42.643 |
| 4 | Fré Van Damme | Belgique | 48.311 |
| 5 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 58.816 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Charest | CRCE | 43.075 |
| 2 | Xavier Malouin | CRCE | 43.138 |
| 3 | Andy Mihaila | CRCE | 43.259 |
| 4 | Mathis Lavoie | Longueuil | 43.614 |
| 5 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | P-ST6 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | CRCE | 43.377 |
| 2 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 43.399 |
| 3 | Charles Fournier | CRCE | 43.463 |
| 4 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 43.925 |
| 5 | Philippe Tanguay | CEGB | 1:08.301 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Dufour | Trois-Rivières | 43.272 |
| 2 | Reno Thompson | CRCP-Laval | 43.384 |
| 3 | Maxym Pigeon | CRCE | 43.483 |
| 4 | Édouard Gravel | CEGB | 44.651 |
Heat 10D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Lacroix | CEGB | 43.395 |
| 2 | Ali Zoubir | CRCE | 43.561 |
| 3 | William Clément | CEGB | 43.678 |
| 4 | Carlos Garcia Fernandez | CEGB | 44.699 |
Heat 10E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Fortin | CRCE | 43.379 |
| 2 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 43.540 |
| 3 | Justin Lacasse | CEGB | 43.616 |
| 4 | Félix Bouffard | CEGB | 44.375 |
Heat 10F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Samson | Trois-Rivières | 43.047 |
| 2 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 44.177 |
| 3 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 44.195 |
| 4 | Ivan Gulenok | CEGB | P-ST6 |
Heat 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Ann Bond | CRCE | 45.627 |
| 2 | Audrey Roussel | CRCE | 45.655 |
| 3 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 45.929 |
| 4 | Olianne Dufour | Trois-Rivières | 46.185 |
| 5 | Alexiane Pierre-Charles | CRCE | 1:15.315 |
Heat 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Amina Storozhuk | CRCE | 45.792 |
| 2 | Océane(Vqc)(Nextgen) Guérard | Centre national courte piste | 45.904 |
| 3 | Annie-Kim Boivin | Centre national courte piste | 46.352 |
| 4 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 46.990 |
| 5 | Aaralyn McGill | Centre national courte piste | P-S3 |
Heat 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikka Eaves | CRCE | 45.658 |
| 2 | Mila(Chi)(Nextgen) Boivin | Centre national courte piste | 45.774 |
| 3 | Camille Lavoie | CRCE | 45.845 |
| 4 | Eliane Goudreault | CRCE | 46.064 |
| 5 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 1:14.088 |
Heat 29D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyna Hani | CRCE | 46.219 |
| 2 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 46.319 |
| 3 | Alexanne Martel-Baril | CRCE | 46.437 |
| 4 | Maryanne Bouchard | CEGB | N-FINI |
Heat 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Coralie Boulais | CEGB | 46.078 |
| 2 | Maeva Leclerc | CEGB | 48.480 |
| 3 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 48.522 |
| 4 | Courtney MacDougall | CRCE | 1:01.341 |
| 5 | Léa Boucher | CEGB | 1:09.669 |
Heat 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Joly | CEGB | 47.721 |
| 2 | Emilie Caserta | CRCE | 47.802 |
| 3 | Eva Marek | CEGB | 47.881 |
| 4 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 48.064 |
| 5 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 48.407 |
Heat 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 48.782 |
| 2 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 48.985 |
| 3 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 52.805 |
Heat 30D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade LeDuc | CRCP-Laval | 48.515 |
| 2 | Zitlalli Gravel | CEGB | 48.670 |
| 3 | Laurence Charron | CEGB | 48.751 |
| 4 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 49.416 |
Heat 30E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Méganne Tremblay | CEGB | 48.577 |
| 2 | Jolène Dion | La Baie | 48.776 |
| 3 | Mia LaBelle | Rosemère | 49.007 |
| 4 | Anny Kang | Rosemère | 49.128 |
Heat 31A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 42.851 |
| 2 | Alexis(Tri)(Nextgen) Dubuc-Bilodeau | Centre national courte piste | 42.989 |
| 3 | Justin(Lav)(Nextgen) Bessette | Centre national courte piste | 43.131 |
| 4 | Justin Bergeron | Centre national courte piste | P-ST6 |
| 5 | Jérôme(Mah) Courtemanche | Centre national courte piste | N-DEP |
Heat 31B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor(Lav)(Nextgen) Chartrand | Centre national courte piste | 42.115 |
| 2 | Alexandre Hébert | CRCE | 42.321 |
| 3 | Ludovic(Ros)(Nextgen) LaChance | Centre national courte piste | 42.411 |
| 4 | Maxime Daviau | CRCE | 42.690 |
| 5 | Mathieu Charest | CRCE | 1:12.151 |
Heat 31C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 42.662 |
| 2 | Samuel Darveau | Centre national courte piste | 42.880 |
| 3 | Nathan Vallières | Centre national courte piste | 42.908 |
| 4 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 43.068 |
| 5 | Fré Van Damme | Belgique | 43.916 |
Heat 31D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonard LaPalme | CRCE | 42.917 |
| 2 | Alexis Bélanger | CRCE | 43.039 |
| 3 | Adriaan DeWagtere | Belgique | 43.135 |
| 4 | Jordann Guérin | CEGB | 1:12.737 |
Heat 32A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Samson | Trois-Rivières | 42.586 |
| 2 | Andy Mihaila | CRCE | 42.652 |
| 3 | Xavier Malouin | CRCE | 42.936 |
| 4 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 43.051 |
| 5 | Tomas Lacroix | CEGB | N-DEP |
Heat 32B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Fortin | CRCE | 42.561 |
| 2 | Gabriel Charest | CRCE | 42.690 |
| 3 | Charles Fournier | CRCE | 43.604 |
| 4 | Reno Thompson | CRCP-Laval | 43.669 |
| 5 | Ali Zoubir | CRCE | P-S3 |
Heat 32C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | CRCE | 43.056 |
| 2 | Elliot Dufour | Trois-Rivières | 43.134 |
| 3 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 43.177 |
| 4 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 1:25.364 |
| 5 | Maxym Pigeon | CRCE | 1:34.206 |
Heat 32D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Lacasse | CEGB | 44.249 |
| 2 | Mathis Lavoie | Longueuil | 44.710 |
| 3 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 44.823 |
| 4 | Philippe Tanguay | CEGB | 45.105 |
| 5 | Carlos Garcia Fernandez | CEGB | 46.824 |
Heat 32E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Clément | CEGB | 44.126 |
| 2 | Édouard Gravel | CEGB | 44.564 |
| 3 | Félix Bouffard | CEGB | 44.755 |
| 4 | Zac Pelletier | Sherbrooke | 45.511 |
1000m — 111m track · 20 finals, 33 heats
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Ann Bond | CRCE | 1:37.198 |
| 2 | Amina Storozhuk | CRCE | 1:37.262 |
| 3 | Annie-Kim Boivin | Centre national courte piste | 1:37.408 |
| 4 | Océane(Vqc)(Nextgen) Guérard | Centre national courte piste | 1:37.708 |
| 5 | Coralie Boulais | CEGB | 1:37.774 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Roussel | CRCE | 1:55.176 |
| 2 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 1:55.239 |
| 3 | Alexiane Pierre-Charles | CRCE | 1:55.311 |
| 4 | Maryanne Bouchard | CEGB | 1:56.235 |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyna Hani | CRCE | 1:49.593 |
| 2 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 1:49.671 |
Final 25D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila(Chi)(Nextgen) Boivin | Centre national courte piste | 1:40.704 |
| 2 | Alexanne Martel-Baril | CRCE | 1:41.116 |
| 3 | Mikka Eaves | CRCE | 2:00.247 |
| 4 | Eliane Goudreault | CRCE | 2:13.113 |
| 5 | Camille Lavoie | CRCE | P-S1 |
Final 25E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 1:54.498 |
| 2 | Anny Kang | Rosemère | 1:54.592 |
| 3 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 1:54.757 |
| 4 | Olianne Dufour | Trois-Rivières | P-S8 |
Final 25F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | N-FINI |
| 3 | Aaralyn McGill | Centre national courte piste | N-DEP |
| 3 | Aby-Léonie Ward | CEGB | N-DEP |
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | CRCE | 1:42.778 |
| 2 | Maude Perron | CEGB | 1:42.844 |
| 3 | Ariane Joly | CEGB | 1:42.867 |
| 4 | Emilie Caserta | CRCE | 1:42.918 |
| 5 | Mia LaBelle | Rosemère | 1:43.147 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 1:39.132 |
| 2 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 1:39.640 |
| 3 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 1:39.798 |
| 4 | Maeva Leclerc | CEGB | 1:42.488 |
| 5 | Méganne Tremblay | CEGB | 1:43.615 |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 1:51.285 |
| 2 | Frédérique-Olivia LaPorte | CEGB | 1:51.340 |
| 3 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 1:51.855 |
| 4 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 2:17.079 |
| 5 | Jolène Dion | La Baie | P-C3 |
Final 26D
