Montreal Feb 01
1 February 2026, 2025-26 season
89 skaters, 442 results
Clubs represented
- Longueuil 24
- Pointe-aux-Trembles 14
- Montréal-Centre-Sud 13
- Lévis 9
- St-Hyacinthe 9
- Montréal-St-Michel 7
- Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 5
- Ste-Julie 5
- Châteauguay 3
Divisions
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 0: 48.385 Jenna Moulid | 1000m 1: 42.335 Jenna Moulid | 1500m 2: 39.041 Chloé LeMieux
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 14700.0 |
| 2 | Selina Mei LaTchman | Montréal-Centre-Sud | 12473.0 |
| 3 | Félixe-Anne Aubert | Longueuil | 12272.0 |
| 4 | Kim Fortier | Longueuil | 11716.0 |
| 5 | Chloé LeMieux | Longueuil | 11595.0 |
| 6 | Clara Milot | Montréal-Centre-Sud | 11134.0 |
| 7 | Zoé Paradis | Pointe-aux-Trembles | 10706.0 |
| 8 | Léna Bieuzen | Montréal-Centre-Sud | 10440.0 |
| 9 | Rachael Butt | Montréal-Centre-Sud | 10137.0 |
| 10 | Victoria LaMoureux | Pointe-aux-Trembles | 9774.0 |
| 11 | Daphné Martin | Lévis | 7602.0 |
| 12 | Justine St-Pierre | Montréal-St-Michel | 7459.0 |
| 13 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Centre-Sud | 7202.0 |
| 14 | Solène Chayer | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 7012.0 |
| 15 | Maélie LaPlante | Longueuil | 6717.0 |
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 0: 43.786 James Cousineau | 1000m 1: 32.908 Samuel Boucher | 1500m 2: 21.640 Robert Panait
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cousineau | Montréal-Centre-Sud | 14118.0 |
| 2 | Samuel Boucher | Longueuil | 13903.0 |
| 3 | Antoine Ribichesi | Montréal-Centre-Sud | 13552.0 |
| 4 | Jingbo Gao | Longueuil | 11724.0 |
| 5 | Zachary Bleau | Ste-Julie | 11700.0 |
| 6 | Loïc DeLisle | Longueuil | 10292.0 |
| 7 | Robert Panait | Longueuil | 10164.0 |
| 8 | Remy Tessier | St-Hyacinthe | 10008.0 |
| 9 | Jerry Ma | Longueuil | 9553.0 |
| 10 | Rafael Esparbès | Montréal-Centre-Sud | 9408.0 |
| 11 | Eliot Choquet | Longueuil | 8980.0 |
| 12 | Emile Vigneau | Ste-Julie | 7593.0 |
| 13 | Émerik Bachand | St-Hyacinthe | 7137.0 |
| 14 | Malik Montminy | Lévis | 6708.0 |
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 0: 51.136 Sophia Guichard | 1000m 1: 53.004 Sophia Guichard | 1500m 2: 50.812 Sophia Guichard
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Guichard | Longueuil | 15000.0 |
| 2 | Léonie DeSgagné | Longueuil | 14100.0 |
| 3 | Simone Caspar | Montréal-St-Michel | 12988.0 |
| 4 | Kelly-Ann Boudrias | Pointe-aux-Trembles | 12722.0 |
| 5 | Amélie Arsenault | Longueuil | 11475.0 |
| 6 | Éloane Bihan | Montréal-Centre-Sud | 11020.0 |
| 7 | Cassandre Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 10358.0 |
| 8 | Kiera Cloutier | Montréal-Centre-Sud | 9930.0 |
| 9 | Violette Lorrain | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 8786.0 |
| 10 | Emily Sofia Martinez Baquero | Longueuil | 8775.0 |
| 11 | Katrin Mogildea | Longueuil | 8248.0 |
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 0: 46.533 Mathis Richard | 1000m 1: 35.754 Damien Thibault | 1500m 2: 30.722 Damien Thibault
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Richard | Montréal-St-Michel | 14118.0 |
| 2 | Damien Thibault | St-Hyacinthe | 13903.0 |
| 3 | Philippe Faucher | Lévis | 13552.0 |
| 4 | Louis Haché | Longueuil | 11769.0 |
| 5 | Christophe Hamelin | Pointe-aux-Trembles | 11545.0 |
| 6 | Charli Haché | Longueuil | 10558.0 |
| 7 | Benjamin Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 9808.0 |
| 8 | Louis-Xavier Pigeon | Pointe-aux-Trembles | 9763.0 |
| 9 | Matthew Pelletier | St-Hyacinthe | 9580.0 |
| 10 | Boubacar Toure | Montréal-Centre-Sud | 9381.0 |
| 11 | Adrien Charland | Montréal-St-Michel | 8259.0 |
| 12 | Rayan Diallo | Montréal-St-Michel | 8169.0 |
| 13 | Antoine Lavoie | Longueuil | 7441.0 |
| 14 | Alexis Chiasson | Châteauguay | 6994.0 |
| 15 | Olivier Marien | Ste-Julie |
Groupe 3 masculin
Fastest 500m 0: 47.849 Maxime Harpin | 1000m 1: 47.360 Mischa StArr | 1500m 2: 34.706 Théo Pouliot
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Harpin | St-Hyacinthe | 14152.0 |
| 2 | Philippe LeBegue | Longueuil | 13303.0 |
| 3 | Théo Pouliot | St-Hyacinthe | 12564.0 |
| 4 | Théo LeBlanc | St-Hyacinthe | 11535.0 |
| 5 | Juan-Eduardo Lopez-Baos | Montréal-St-Michel | 11262.0 |
| 6 | Étienne Crête | Lévis | 10358.0 |
| 7 | Mischa StArr | Montréal-Centre-Sud | 10103.0 |
| 8 | Nathan St-Louis-Goupil | Ste-Julie | 10038.0 |
| 9 | Xavier Gamache | Lévis | 9997.0 |
| 10 | Alexis Tremblay | Pointe-aux-Trembles | 9880.0 |
| 11 | Elliot Cyr | Châteauguay | 8832.0 |
| 12 | Xavier Raymond | Pointe-aux-Trembles | 8819.0 |
| 13 | Pierre-Alexandre LeDuc | Lévis | 7012.0 |
| 14 | Louis Doré | Longueuil | 6306.0 |
| 14 | Antoine Guévremont | Pointe-aux-Trembles | 6306.0 |
Groupe 4 masculin
Fastest 500m 0: 50.469 William Burns | 1000m 1: 44.453 Noah Pouliot | 1500m 2: 38.093 William Burns
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | William Burns | Lévis | 14152.0 |
| 2 | Noah Pouliot | St-Hyacinthe | 13603.0 |
| 3 | Nathan Lavoie | Pointe-aux-Trembles | 13270.0 |
| 4 | Logan Boies | Ste-Julie | 12239.0 |
| 5 | Enzo Correa | Pointe-aux-Trembles | 11562.0 |
| 6 | Scott Papworth | Longueuil | 10633.0 |
| 7 | Charles-Yves Azor | Montréal-St-Michel | 10191.0 |
| 8 | Émile Pelletier | Lévis | 10164.0 |
| 9 | Alexandre Beaupré | Longueuil | 9580.0 |
| 10 | Lambert Pouliot | St-Hyacinthe | 9004.0 |
| 11 | Aymeric Saumure | Châteauguay | 8519.0 |
| 12 | Radu Serbanoiu | Longueuil | 7774.0 |
| 13 | Cédric LePage | Longueuil | 6869.0 |
| 14 | Gabriel Lussier | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 6717.0 |
| 15 | Justin Major | Pointe-aux-Trembles | 6609.0 |
| 16 | Alexis Dozois | Pointe-aux-Trembles | 5728.0 |
| 17 | Olivier Paquet | Lévis | 5593.0 |
| 18 | Arthur Galarneau | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 5571.0 |
| 19 | Samuel Girard | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 5028.0 |