Sherbrooke Feb 22
22 February 2025, Québec, 2024-25 season
- Skaters
- 95
- Women
- 44
- Men
- 51
- Clubs
- 16
- Races
- 160
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Québec
Division standings
Unknown division
Fastest 500m 40.793 Victor(Lon) Roy-LaFrance | 1000m 1:27.571 Victor(Lon) Roy-LaFrance | 1500m 2:15.351 Charles Fournier
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaralyn(Ont)(Nextgen) McGill | Centre national courte piste | 13903.0 |
| 1 | Victor(Lon) Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 13903.0 |
| 2 | Annie-Kim Boivin | CRCE | 13552.0 |
| 2 | Jérôme Courtemanche | Centre national courte piste | 12806.0 |
| 3 | Laurie-Ann Bond | CRCE | 11973.0 |
| 3 | Samuel Darveau | CRCE | 12505.0 |
| 4 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 11533.0 |
| 4 | Justin Bergeron | CRCE | 11134.0 |
| 5 | Hannah MacDougall | CRCE | 11467.0 |
| 5 | Nathan(Msj)(Nextgen) Vallières | Centre national courte piste | 9195.0 |
| 6 | Océane(Vqc)(Nextgen) Guérard | Centre national courte piste | 10164.0 |
| 6 | Alexis Bélanger | Centre national courte piste | 8597.0 |
| 7 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 9328.0 |
| 7 | Leonard LaPalme | CRCE | 8164.0 |
| 8 | Kélian Quevillon | Centre national courte piste | 8464.0 |
| 8 | Mathieu Charest | Centre national courte piste | 7909.0 |
| 9 | Lyna Hani | CRCE | 8391.0 |
| 9 | Jordann Guérin | CEGB | 7660.0 |
| 10 | Olivia Tremblay | CRCE | 7866.0 |
| 10 | William(Vqc) Sohier | Centre national courte piste | 7564.0 |
| 11 | Chloé LaMontagne | CRCE | 7681.0 |
| 11 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 7282.0 |
| 12 | Camille Lavoie | CRCE | 6959.0 |
| 12 | Samuel Bouchard | Alma | 7053.0 |
| 13 | Ariel Marchand | CEGB | 6885.0 |
| 13 | Justin Bessette | CRCE | 6743.0 |
| 14 | Victoria LeNcinas | CRCE | 6761.0 |
| 14 | Jeremy Bouchard | CRCE | 6728.0 |
| 15 | Myriam Djouaher | CRCE | 6607.0 |
| 15 | Ludovic LaChance | CRCE | 6558.0 |
| 16 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 5897.0 |
| 16 | Xavier Malouin | CRCE | 5877.0 |
| 17 | Maryanne Bouchard | CEGB | 5754.0 |
| 17 | Samuel Bureau | Centre national courte piste | 5793.0 |
| 18 | Audrey Roussel | Ste-Julie | 5561.0 |
| 18 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 5782.0 |
| 19 | Eliane Goudreault | CRCE | 5429.0 |
| 19 | Benjamin Petit | CRCE | 5778.0 |
| 20 | Alexiane Pierre-Charles | CRCE | 5343.0 |
| 20 | William Samson | Trois-Rivières | 5081.0 |
| 21 | Alexanne Martel-Baril | Mirabel-St-Jérôme | 4888.0 |
| 21 | Adam(Ont)(Nextgen) Law | Centre national courte piste | 4610.0 |
| 22 | Félixe Nault | 4761.0 | |
| 22 | Émile Fortin | CRCE | 4551.0 |
| 23 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 4650.0 |
| 23 | Charles Fournier | CRCE | 4159.0 |
| 24 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 4300.0 |
| 24 | Maxime Daviau | CRCE | 4152.0 |
| 25 | Amina Storozhuk | Montréal-Gadbois | 3698.0 |
| 25 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 3895.0 |
| 26 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 3265.0 |
| 26 | Aymerik Martin | CEGB | 3292.0 |
| 27 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 3004.0 |
| 27 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 2990.0 |
| 28 | Coralie Boulais | Mirabel-St-Jérôme | 2838.0 |
| 28 | Andy Mihaila | CRCE | 2908.0 |
| 29 | Léa Boucher | CEGB | 2629.0 |
| 29 | Ali Zoubir | CRCE | 2875.0 |
| 30 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 2588.0 |
| 30 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 2864.0 |
| 31 | Maeva Leclerc | CEGB | 2195.0 |
| 31 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 2653.0 |
| 32 | Zitlalli Gravel | CEGB | 2179.0 |
| 32 | Ivan Gulenok | CEGB | 2438.0 |
| 33 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 2128.0 |
| 33 | Elliot Dufour | Chicoutimi | 2093.0 |
| 34 | Maude Perron | CEGB | 2110.0 |
| 34 | Carlos Garcia Fernandez | CEGB | 1951.0 |
| 35 | Jolène Dion | La Baie | 1945.0 |
| 35 | Thomas Brault | CEGB | 1914.0 |
| 36 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 1815.0 |
| 36 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 1883.0 |
| 37 | Anoura Maïga | Montréal-Centre-Sud | 1738.0 |
| 37 | Félix Bouffard | CEGB | 1732.0 |
| 38 | Mégane Barriault | Rimouski | 1645.0 |
| 38 | Miguel Bérard | CEGB | 1661.0 |
| 39 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 1524.0 |
| 39 | Mourad Zoubir | CEGB | 1633.0 |
| 40 | Méganne Tremblay | Chicoutimi | 1481.0 |
| 40 | Félix Bédard | CEGB | 1607.0 |
| 41 | Abbighael Jeune | CRCE | 1467.0 |
| 41 | Justin Renault | CRCP-Laval | 1603.0 |
| 42 | Mia LaBelle | Rosemère | 1466.0 |
| 42 | Édouard Gravel | CRCE | 1588.0 |
| 43 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 1376.0 |
| 43 | Maxym Pigeon | St-Hyacinthe | 1459.0 |
| 44 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 1368.0 |
| 44 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 1399.0 |
| 45 | William Clément | CEGB | 1393.0 |
| 45 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | 1393.0 |
| 47 | Mathis Lavoie | CEGB | 1340.0 |
| 48 | Charlie Cotton | Montréal-Gadbois | 1160.0 |
| 49 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 1077.0 |
| 50 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 1068.0 |
| 51 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 1047.0 |
All 95 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 20 finals, 39 heats
Final 35A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor(Lon) Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 40.975 |
| 2 | Justin Bergeron | CRCE | 41.301 |
| 3 | Samuel Darveau | CRCE | 41.439 |
| 4 | Maxime Daviau | CRCE | 41.555 |
| 5 | Jérôme Courtemanche | Centre national courte piste | 1:01.518 |
Final 35B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan(Msj)(Nextgen) Vallières | Centre national courte piste | 41.933 |
| 2 | Jordann Guérin | CEGB | 42.769 |
| 3 | William(Vqc) Sohier | Centre national courte piste | N-DEP |
| 3 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | N-DEP |
| 3 | Adam(Ont)(Nextgen) Law | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 35C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 42.087 |
| 2 | Samuel Bouchard | Alma | 42.163 |
| 3 | Xavier Malouin | CRCE | 42.256 |
| 4 | Justin Bessette | CRCE | 42.550 |
| 5 | Alexis Bélanger | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 35D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Charest | Centre national courte piste | 45.954 |
| 2 | Benjamin Petit | CRCE | 46.028 |
| 3 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | N-FINI |
| 4 | Samuel Bureau | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 36A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Fortin | CRCE | 42.429 |
| 2 | Leonard LaPalme | CRCE | 42.540 |
| 3 | Charles Fournier | CRCE | 43.221 |
| 4 | Ludovic LaChance | CRCE | N-FINI |
| 4 | Charles-Étienne Morin | CEGB | N-FINI |
Final 36B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Mihaila | CRCE | 43.397 |
| 2 | Jeremy Bouchard | CRCE | 43.408 |
| 3 | William Samson | Trois-Rivières | 43.608 |
| 5 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | N-FINI |
| 5 | Mourad Zoubir | CEGB | N-FINI |
Final 36C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Zoubir | CRCE | 44.337 |
| 2 | Justin Renault | CRCP-Laval | 44.391 |
| 3 | Elliot Dufour | Chicoutimi | 44.484 |
| 4 | Édouard Gravel | CRCE | 45.660 |
| 5 | Aymerik Martin | CEGB | P-S1 |
Final 36D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 43.387 |
| 2 | Ivan Gulenok | CEGB | 43.560 |
| 3 | William Clément | CEGB | 43.972 |
| 4 | Charlie Cotton | Montréal-Gadbois | 45.501 |
| 5 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 37A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcia Fernandez | CEGB | 43.927 |
| 2 | Thomas Brault | CEGB | 44.117 |
| 3 | Miguel Bérard | CEGB | 44.257 |
| 4 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 44.283 |
| 5 | Mathis Lavoie | CEGB | 1:17.614 |
Final 37B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxym Pigeon | St-Hyacinthe | 43.464 |
| 2 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 43.629 |
| 3 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 43.781 |
| 4 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | N-FINI |
| 5 | Félix Bouffard | CEGB | P-C3 |
Final 37C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Bédard | CEGB | 44.743 |
| 2 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | N-FINI |
Final 38A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaralyn(Ont)(Nextgen) McGill | Centre national courte piste | 45.734 |
| 2 | Annie-Kim Boivin | CRCE | 45.818 |
| 3 | Olivia Tremblay | CRCE | 46.667 |
| 4 | Laurie-Ann Bond | CRCE | 46.764 |
| 5 | Hannah MacDougall | CRCE | P-C4 |
Final 38B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 46.192 |
| 2 | Océane(Vqc)(Nextgen) Guérard | Centre national courte piste | 46.506 |
| 3 | Ariel Marchand | CEGB | 46.613 |
| 4 | Audrey Roussel | Ste-Julie | 46.643 |
| 5 | Myriam Djouaher | CRCE | N-DEP |
Final 38C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kélian Quevillon | Centre national courte piste | 46.750 |
| 2 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 46.880 |
| 3 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 46.966 |
| 4 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 46.970 |
| 5 | Alexiane Pierre-Charles | CRCE | 47.349 |
Final 38D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maryanne Bouchard | CEGB | 47.884 |
| 2 | Victoria LeNcinas | CRCE | 47.950 |
| 3 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 48.456 |
| 4 | Félixe Nault | N-FINI | |
| 5 | Chloé LaMontagne | CRCE | P-C5 |
Final 39A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | CRCE | 45.050 |
| 2 | Amina Storozhuk | Montréal-Gadbois | 45.353 |
| 3 | Lyna Hani | CRCE | 45.715 |
| 4 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 45.894 |
| 5 | Camille Lavoie | CRCE | 46.013 |
Final 39B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexanne Martel-Baril | Mirabel-St-Jérôme | 47.106 |
| 2 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 47.296 |
| 3 | Maeva Leclerc | CEGB | 47.351 |
| 4 | Anoura Maïga | Montréal-Centre-Sud | 47.411 |
| 5 | Mégane Barriault | Rimouski | 49.722 |
Final 39C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Coralie Boulais | Mirabel-St-Jérôme | 47.925 |
| 2 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 47.991 |
| 3 | Léa Boucher | CEGB | 48.079 |
| 4 | Zitlalli Gravel | CEGB | 1:14.784 |
| 5 | Ariane Joly | Trois-Rivières | P-S6 |
Final 39D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Méganne Tremblay | Chicoutimi | 48.275 |
| 2 | Maude Perron | CEGB | 48.348 |
| 3 | Jolène Dion | La Baie | 48.480 |
| 4 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 48.634 |
| 5 | Mia LaBelle | Rosemère | 49.308 |
Final 39E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbighael Jeune | CRCE | 48.070 |
| 2 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 48.819 |
| 3 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 48.903 |
| 4 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 49.685 |
Heats (39)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam(Ont)(Nextgen) Law | Centre national courte piste | 41.286 |
| 2 | Maxime Daviau | CRCE | 41.653 |
| 3 | Nathan(Msj)(Nextgen) Vallières | Centre national courte piste | 41.845 |
| 4 | Justin Bessette | CRCE | 42.144 |
| 5 | Samuel Bureau | Centre national courte piste | N-FINI |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Bergeron | CRCE | 41.578 |
| 2 | Jérôme Courtemanche | Centre national courte piste | 41.627 |
| 3 | Jordann Guérin | CEGB | 41.732 |
| 4 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 41.820 |
| 5 | Xavier Malouin | CRCE | 42.908 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William(Vqc) Sohier | Centre national courte piste | 41.580 |
| 2 | Victor(Lon) Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 41.724 |
| 3 | Mathieu Charest | Centre national courte piste | 43.296 |
| 4 | Samuel Bouchard | Alma | 43.680 |
| 5 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | P-S8 |
Heat 1D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 42.036 |
| 2 | Samuel Darveau | CRCE | 42.122 |
| 3 | Alexis Bélanger | Centre national courte piste | 42.345 |
| 4 | Benjamin Petit | CRCE | 42.488 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Fortin | CRCE | 42.601 |
| 2 | Jeremy Bouchard | CRCE | 43.048 |
| 3 | Justin Renault | CRCP-Laval | 43.472 |
| 4 | William Clément | CEGB | 43.641 |
| 5 | Aymerik Martin | CEGB | 47.069 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic LaChance | CRCE | 42.630 |
| 2 | Andy Mihaila | CRCE | 42.722 |
| 3 | Mourad Zoubir | CEGB | 42.789 |
| 4 | Ali Zoubir | CRCE | 1:10.064 |
| 5 | Ivan Gulenok | CEGB | P-ST6 |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonard LaPalme | CRCE | 41.987 |
| 2 | William Samson | Trois-Rivières | 42.430 |
| 3 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 42.952 |
| 4 | Édouard Gravel | CRCE | 44.306 |
| 5 | Elliot Dufour | Chicoutimi | 1:10.846 |
Heat 2D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Fournier | CRCE | 42.505 |
| 2 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 42.561 |
| 3 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 43.325 |
| 4 | Charlie Cotton | Montréal-Gadbois | 45.165 |
| 5 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 1:01.591 |
Heat 3A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 44.214 |
| 2 | Félix Bouffard | CEGB | 44.346 |
| 3 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 44.414 |
| 4 | Xavier-Mathis Bolf | CEGB | P-ST6 |
Heat 3B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Brault | CEGB | 43.947 |
| 2 | Miguel Bérard | CEGB | 44.158 |
| 3 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 44.199 |
| 4 | Maxym Pigeon | St-Hyacinthe | 44.341 |
Heat 3C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcia Fernandez | CEGB | 43.914 |
| 2 | Mathis Lavoie | CEGB | 44.094 |
| 3 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 44.172 |
| 4 | Félix Bédard | CEGB | 45.765 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah MacDougall | CRCE | 45.776 |
| 2 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 45.852 |
| 3 | Myriam Djouaher | CRCE | 46.011 |
| 4 | Alexiane Pierre-Charles | CRCE | 46.275 |
| 5 | Kélian Quevillon | Centre national courte piste | 1:07.570 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie-Kim Boivin | CRCE | 46.325 |
| 2 | Olivia Tremblay | CRCE | 46.352 |
| 3 | Chloé LaMontagne | CRCE | 46.933 |
| 4 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 47.346 |
| 5 | Maryanne Bouchard | CEGB | P-S8 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaralyn(Ont)(Nextgen) McGill | Centre national courte piste | 45.373 |
| 2 | Océane(Vqc)(Nextgen) Guérard | Centre national courte piste | 45.466 |
| 3 | Audrey Roussel | Ste-Julie | 45.631 |
| 4 | Victoria LeNcinas | CRCE | 45.789 |
| 5 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 45.917 |
Heat 10D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Marchand | CEGB | 46.421 |
| 2 | Laurie-Ann Bond | CRCE | 46.525 |
| 3 | Félixe Nault | 47.071 | |
| 4 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 47.350 |
| 5 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 1:10.855 |
Heat 11A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | CRCE | 46.324 |
| 2 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 46.945 |
| 3 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 47.018 |
| 4 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 47.586 |
| 5 | Zitlalli Gravel | CEGB | 47.669 |
Heat 11B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 46.272 |
| 2 | Amina Storozhuk | Montréal-Gadbois | 46.400 |
| 3 | Méganne Tremblay | Chicoutimi | 48.356 |
| 4 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 48.820 |
| 5 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 49.640 |
Heat 11C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyna Hani | CRCE | 46.404 |
| 2 | Alexanne Martel-Baril | Mirabel-St-Jérôme | 46.526 |
| 3 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 47.876 |
| 4 | Jolène Dion | La Baie | 47.971 |
| 5 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 48.595 |
Heat 11D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Lavoie | CRCE | 46.707 |
| 2 | Maeva Leclerc | CEGB | 47.293 |
| 3 | Mia LaBelle | Rosemère | 48.691 |
| 4 | Coralie Boulais | Mirabel-St-Jérôme | 1:06.279 |
| 5 | Maude Perron | CEGB | 1:06.344 |
Heat 11E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anoura Maïga | Montréal-Centre-Sud | 47.520 |
| 2 | Mégane Barriault | Rimouski | 50.219 |
| 3 | Léa Boucher | CEGB | 1:13.541 |
| 4 | Abbighael Jeune | CRCE | P-S2 |
Heat 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme Courtemanche | Centre national courte piste | 41.120 |
| 2 | Samuel Darveau | CRCE | 41.151 |
| 3 | Jordann Guérin | CEGB | 41.805 |
| 4 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | N-DEP |
| 4 | Adam(Ont)(Nextgen) Law | Centre national courte piste | N-DEP |
Heat 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor(Lon) Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 40.793 |
| 2 | Justin Bergeron | CRCE | 41.199 |
| 3 | Maxime Daviau | CRCE | 41.510 |
| 4 | Nathan(Msj)(Nextgen) Vallières | Centre national courte piste | 41.511 |
| 5 | William(Vqc) Sohier | Centre national courte piste | N-DEP |
Heat 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Bélanger | Centre national courte piste | 42.519 |
| 2 | Justin Bessette | CRCE | 42.732 |
| 3 | Benjamin Petit | CRCE | 42.844 |
| 4 | Samuel Bureau | Centre national courte piste | N-DEP |
Heat 30D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 42.144 |
| 2 | Samuel Bouchard | Alma | 42.377 |
| 3 | Xavier Malouin | CRCE | 42.606 |
| 4 | Mathieu Charest | Centre national courte piste | 42.608 |
Heat 31A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonard LaPalme | CRCE | 42.457 |
| 2 | Ludovic LaChance | CRCE | 42.568 |
| 3 | Jeremy Bouchard | CRCE | 43.442 |
| 4 | Mourad Zoubir | CEGB | 43.525 |
| 5 | William Samson | Trois-Rivières | 44.292 |
Heat 31B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Fortin | CRCE | 42.784 |
| 2 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 42.919 |
| 3 | Charles Fournier | CRCE | 43.018 |
| 4 | Andy Mihaila | CRCE | 43.122 |
| 5 | Antoine Morasse | Trois-Rivières | 43.216 |
Heat 31C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Édouard Gravel | CRCE | 43.067 |
| 2 | Elliot Dufour | Chicoutimi | 43.137 |
| 3 | Justin Lacasse | Région Lanaudière | 43.199 |
| 4 | Charlie Cotton | Montréal-Gadbois | 45.164 |
| 5 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | N-DEP |
Heat 31D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Zoubir | CRCE | 42.373 |
| 2 | Aymerik Martin | CEGB | 42.492 |
| 3 | Justin Renault | CRCP-Laval | 42.758 |
| 4 | William Clément | CEGB | 1:14.682 |
Heat 32A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Lavoie | CEGB | 43.456 |
| 2 | Carlos Garcia Fernandez | CEGB | 43.491 |
| 3 | Miguel Bérard | CEGB | 43.610 |
| 4 | James Cousineau | Montréal-Gadbois | 43.719 |
| 5 | Eloi Paquette | CRCP-Laval | 43.834 |
Heat 32B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Brault | CEGB | 43.731 |
| 2 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 43.846 |
| 3 | Félix Bouffard | CEGB | 43.926 |
| 4 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 44.049 |
| 5 | Maxym Pigeon | St-Hyacinthe | 44.270 |
Heat 33A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaralyn(Ont)(Nextgen) McGill | Centre national courte piste | 45.728 |
| 2 | Laurie-Ann Bond | CRCE | 46.004 |
| 3 | Ariel Marchand | CEGB | 46.884 |
| 4 | Audrey Roussel | Ste-Julie | 46.889 |
| 5 | Océane(Vqc)(Nextgen) Guérard | Centre national courte piste | 47.265 |
Heat 33B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie-Kim Boivin | CRCE | 46.122 |
| 2 | Hannah MacDougall | CRCE | 46.135 |
| 3 | Olivia Tremblay | CRCE | 46.409 |
| 4 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 46.564 |
| 5 | Myriam Djouaher | CRCE | N-DEP |
Heat 33C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kélian Quevillon | Centre national courte piste | 46.845 |
| 2 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 46.863 |
| 3 | Alexiane Pierre-Charles | CRCE | 46.915 |
| 4 | Chloé LaMontagne | CRCE | 47.054 |
| 5 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 47.535 |
Heat 33D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 47.477 |
| 2 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 47.573 |
| 3 | Félixe Nault | 47.603 | |
| 4 | Victoria LeNcinas | CRCE | 47.988 |
Heat 34A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 47.818 |
| 2 | Camille Lavoie | CRCE | 47.891 |
| 3 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 48.074 |
| 4 | Maeva Leclerc | CEGB | 48.131 |
| 5 | Anoura Maïga | Montréal-Centre-Sud | 48.165 |
Heat 34B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Goudreault | CRCE | 45.083 |
| 2 | Amina Storozhuk | Montréal-Gadbois | 45.741 |
| 3 | Lyna Hani | CRCE | 46.068 |
| 4 | Alexanne Martel-Baril | Mirabel-St-Jérôme | 46.151 |
| 5 | Mégane Barriault | Rimouski | 50.395 |
Heat 34C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Joly | Trois-Rivières | 48.929 |
| 2 | Maude Perron | CEGB | 49.031 |
| 3 | Jolène Dion | La Baie | 49.171 |
| 4 | Maeva Provencher | Chicoutimi | 49.463 |
| 5 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 1:11.775 |
Heat 34D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 48.120 |
| 2 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 48.520 |
| 3 | Léa Boucher | CEGB | 1:19.675 |
| 4 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | P-S5 |
Heat 34E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Coralie Boulais | Mirabel-St-Jérôme | 47.556 |
| 2 | Zitlalli Gravel | CEGB | 47.568 |
| 3 | Méganne Tremblay | Chicoutimi | 47.670 |
| 4 | Mia LaBelle | Rosemère | 48.483 |
1000m — 111m track · 20 finals, 36 heats
Final 26A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor(Lon) Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 1:28.882 |
| 2 | Leonard LaPalme | CRCE | 1:29.688 |
| 3 | Samuel Darveau | CRCE | 1:38.172 |
| 4 | Justin Bergeron | CRCE | N-FINI |
| 5 | Jérôme Courtemanche | Centre national courte piste | P-S6 |
Final 26B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan(Msj)(Nextgen) Vallières | Centre national courte piste | 1:35.580 |
| 2 | Alexis Bélanger | Centre national courte piste | 1:35.582 |
| 3 | Samuel Bouchard | Alma | 1:35.942 |
| 4 | Ludovic LaChance | CRCE | 1:36.324 |
| 5 | Jeremy Bouchard | CRCE | 1:36.810 |
Final 26C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Charest | Centre national courte piste | 1:36.729 |
| 2 | Justin Bessette | CRCE | 1:36.838 |
| 3 | Benjamin Petit | CRCE | 1:36.999 |
| 4 | Aymerik Martin | CEGB | 1:37.089 |
| 5 | Émile Fortin | CRCE | P-OFF |
Final 26D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordann Guérin | CEGB | 1:31.982 |
| 2 | Xavier Malouin | CRCE | 1:32.672 |
| 3 | Charles Fournier | CRCE | 1:32.766 |
