Atlantic Short Track Results

Dartmouth2026Final

28 February 2026, 2025-26 season

110 skaters, 756 results

Clubs represented

  1. Dartmouth Crossing Speed Skate Club 35
  2. Codiac Cyclones 13
  3. Saint John 11
  4. Cobequid 9
  5. Hampton 9
  6. Fredericton 8
  7. Halifax Regional 8
  8. Caraquet 4
  9. Speed Skate PEI 4
  10. Annapolis Valley 3
  11. North Side Blades 3
  12. Southwest Nova 3

Divisions

1 (111m) Mixed Genders

Fastest 500m 0: 48.003 Evan Munro | 1000m 1: 40.048 Brady Gibson | 1500m 2: 32.417 Tiernan Dewar

# Skater Club Points
1 Brady Gibson Halifax Regional 3259.0
2 Evan Munro Hampton 3175.0
3 Tiernan Dewar Speed Skate PEI 2541.0
4 Yiran (Matthew) Xu Hampton 2529.0
5 Nathan Do Codiac Cyclones 1817.0
6 Ada Taylor Dartmouth Crossing Speed Skate Club 1297.0
7 Brendan Reynard Speed Skate PEI 1197.0
8 Sebastian Sanchez Fredericton 1139.0
9 Cole Rhynold Dartmouth Crossing Speed Skate Club 961.0
10 Akshat Sadish Halifax Regional 763.0
11 Austin White Hampton 586.0
12 Olivia Zhang Speed Skate PEI 568.0

2 (111m) Mixed Genders

Fastest 500m 0: 50.828 Connor Rogerson | 1000m 1: 46.861 Garrison Woodford | 1500m 2: 44.027 Corwinn Marshall

# Skater Club Points
1 Corwinn Marshall Dartmouth Crossing Speed Skate Club 2994.0
2 Garrison Woodford Dartmouth Crossing Speed Skate Club 2976.0
3 Riley Pittman Dartmouth Crossing Speed Skate Club 2368.0
4 Marshall Woodford Dartmouth Crossing Speed Skate Club 2237.0
5 Jacob Harmon Dartmouth Crossing Speed Skate Club 1972.0
6 Hugo St-Pierre Caraquet 1866.0
7 Connor Rogerson Annapolis Valley 1362.0
8 Isabella Eastman Dartmouth Crossing Speed Skate Club 991.0
9 Hayden MacMillan Halifax Regional 973.0
10 Christian Essiambre Codiac Cyclones 829.0

3 (100m) Mixed Genders

Fastest 400m 0: 41.027 Ismael StRacey | 800m 1: 23.374 Gabriel Bourque | 1000m 1: 46.399 Ismael StRacey | 1500m 2: 46.153 Ismael StRacey

# Skater Club Points
1 Ismael StRacey Codiac Cyclones 3543.0
2 Ellie Taylor Dartmouth Crossing Speed Skate Club 2841.0
3 Hayley Barry Halifax Regional 2814.0
4 Gabriel Bourque Codiac Cyclones 2327.0
5 Rayan Aziz Saint John 1902.0
6 Cameron White Saint John 1435.0
7 Nathan Crowell Dartmouth Crossing Speed Skate Club 1247.0
8 Adalyn Marchand Halifax Regional 1121.0
9 Draco Artz Saint John 817.0
10 Maddie LeClerc Fredericton 676.0
11 Quinten Dexter Cobequid 544.0
12 Luca Sgrosso Saint John 472.0
13 Obnik Saha Fredericton 343.0
14 Simon Curry Fredericton 303.0
15 Julian Hayden Speed Skate PEI 299.0

4 (100m) Mixed Genders

Fastest 400m 0: 45.543 Elodie Diallo | 800m 1: 31.650 Cooper Publicover | 1000m 1: 57.459 Cooper Publicover | 1500m 2: 56.233 Cooper Publicover

# Skater Club Points
1 Cooper Publicover Halifax Regional 3443.0
2 Lucy White Hampton 2578.0
3 Daniel Zhang Saint John 2418.0
4 Elodie Diallo Codiac Cyclones 2224.0
5 Bradley StEeves Codiac Cyclones 2083.0
6 Alex Corkum Cobequid 1535.0
7 Sam Essiambre Codiac Cyclones 1227.0
8 Isaac Do Codiac Cyclones 1175.0
9 Samuel Brideau Caraquet 878.0
10 Audrey Cole Fredericton 796.0
11 Estella English Hampton 708.0
12 Aditya Sadish Halifax Regional 613.0
13 Noam Mathurin Codiac Cyclones 406.0
14 Adele McConchie Hampton 330.0
15 Izabelle Martin Fredericton 270.0

5 (100n) Mixed Genders

Fastest 400m 0: 48.780 Penelope Cushing | 600m 1: 13.493 Cedric Cormier | 800m 1: 40.936 Ace Gilliland | 1000m 2: 08.256 Lucas Sharp

# Skater Club Points
1 Ace Gilliland Dartmouth Crossing Speed Skate Club 3298.0
2 Daniela Alfonso Saint John 2964.0
3 Lucas Sharp Codiac Cyclones 2504.0
4 Cedric Cormier Fredericton 2200.0
5 Spencer Merrett Southwest Nova 1724.0
5 Abbey Berry Dartmouth Crossing Speed Skate Club 1724.0
7 Penelope Cushing Fredericton 1413.0
8 Hoonmin Kim Dartmouth Crossing Speed Skate Club 1192.0
9 Owen Liu Saint John 764.0
10 Jaelle Boudreau Codiac Cyclones 763.0
11 Simon Brideau Caraquet 566.0
12 Anna Pulinilkunnil Saint John 502.0
12 Carrick Banville Codiac Cyclones 502.0
14 Felicia Matthews Dartmouth Crossing Speed Skate Club 340.0

6 (100m) Mixed Genders

Fastest 200m 0: 25.667 Emma Crowell | 300m 0: 37.433 Emma Crowell | 400m 0: 48.945 William Niefer | 600m 1: 13.615 Emma Crowell

# Skater Club Points
1 Emma Crowell Dartmouth Crossing Speed Skate Club 4000.0
2 William Niefer Halifax Regional 3114.0
3 Connell McConchie Hampton 2814.0
4 Madeleine White Saint John 1759.0
5 Colin Kellock North Side Blades 1710.0
6 Mikael Hache Codiac Cyclones 1543.0
7 Bella Watts Caraquet 1341.0
8 Finn StEvens Cobequid 1072.0
9 Maddie Warby Dartmouth Crossing Speed Skate Club 793.0
10 Caroline McConchie Hampton 548.0
11 Samuel Wilkinson Southwest Nova 489.0
12 Evan Manderville Dartmouth Crossing Speed Skate Club 472.0
13 Emma Murchison Dartmouth Crossing Speed Skate Club 320.0
14 Henry Merrett Southwest Nova 114.0
15 Katie Jinadu Dartmouth Crossing Speed Skate Club

7 (85m) Mixed Genders

Fastest 200m 0: 30.438 Josephine DeMers | 3 laps 0: 39.770 Josephine DeMers | 2 laps 0: 26.640 Josephine DeMers | 5 laps 1: 06.754 Briar Gillis

# Skater Club Points
1 Josephine DeMers Hampton 3632.0
1 Briar Gillis Saint John 3632.0
3 Mackenzie Gillis Saint John 2114.0
4 Benjamin MacKinnon Dartmouth Crossing Speed Skate Club 1868.0
5 Katelynn Enslow Annapolis Valley 1791.0
6 Duncan Murchison Dartmouth Crossing Speed Skate Club 1767.0
7 Charlotte Frail Annapolis Valley 1341.0
8 James Wilkins Cobequid 1220.0
9 Jacob Eyre Dartmouth Crossing Speed Skate Club 683.0
10 Lincoln Cotterill Cobequid 616.0
11 Lucie Yeung Dartmouth Crossing Speed Skate Club 556.0
12 Macklin Lockerby Cobequid 478.0
13 Isaac Masse Dartmouth Crossing Speed Skate Club 372.0
14 Aiden Proietti Dartmouth Crossing Speed Skate Club 357.0
15 Lachlan Bint Dartmouth Crossing Speed Skate Club 257.0

8 (85m) Mixed Genders

Fastest 200m 0: 36.793 Hunter Scott-Lee | 3 laps 0: 50.175 Hunter Scott-Lee | 2 laps 0: 33.428 Hunter Scott-Lee | 5 laps 1: 23.786 Hunter Scott-Lee

# Skater Club Points
1 Hunter Scott-Lee Dartmouth Crossing Speed Skate Club 3482.0
2 Desmond Dixon Dartmouth Crossing Speed Skate Club 3298.0
3 Linden Dixon Dartmouth Crossing Speed Skate Club 2875.0
4 Molly Fitzgerald North Side Blades 1891.0
5 Amber Wilkins Cobequid 1670.0
6 Arnold Eamonn Dartmouth Crossing Speed Skate Club 1505.0
7 Reilly Jonhston Dartmouth Crossing Speed Skate Club 1314.0
8 Henrique Hollanda North Side Blades 1139.0
9 Jasper Benvie Cobequid 883.0
10 Eli DeBay Cobequid 691.0
11 Lachlan Canfield Dartmouth Crossing Speed Skate Club 568.0
12 Aashriya Pradhan Dartmouth Crossing Speed Skate Club 472.0
13 Audrey Johnston Dartmouth Crossing Speed Skate Club 388.0
14 Emmitt Shay Dartmouth Crossing Speed Skate Club
Every race, with finishing places

500 — 111m track

# Skater Time
1 Corwinn Marshall 0: 52.598
2 Riley Pittman 0: 52.775
3 Jacob Harmon 0: 52.958
4 Hayden MacMillan 0: 56.401
5 Christian Essiambre 0: 58.250
1 Connor Rogerson 0: 51.307
2 Hugo St-Pierre 0: 53.761
3 Garrison Woodford 0: 53.895
4 Isabella Eastman 0: 55.917
5 Marshall Woodford 1: 08.480
1 Evan Munro 0: 48.003
2 Brady Gibson 0: 48.400
3 Tiernan Dewar 0: 48.680
4 Olivia Zhang 0: 54.154
1 Yiran (Matthew) Xu 0: 48.287
2 Cole Rhynold 0: 50.261
3 Sebastian Sanchez 0: 50.598
4 Brendan Reynard 1: 05.510
1 Nathan Do 0: 48.192
2 Ada Taylor 0: 49.390
3 Akshat Sadish 0: 51.654
4 Austin White 1: 01.033
1 Connor Rogerson 0: 50.828
2 Corwinn Marshall 0: 53.153
3 Riley Pittman 0: 53.466
4 Hugo St-Pierre 0: 53.626
5 Jacob Harmon 0: 53.823
1 Marshall Woodford 0: 54.372
2 Isabella Eastman 0: 55.997
3 Hayden MacMillan 0: 56.431
4 Christian Essiambre 1: 01.272
5 Garrison Woodford 1: 06.408
1 Yiran (Matthew) Xu 0: 48.584
2 Nathan Do 0: 48.596
3 Tiernan Dewar 0: 49.100
4 Evan Munro 0: 49.142
5 Brady Gibson DNF
1 Ada Taylor 0: 50.276
2 Cole Rhynold 0: 50.511
3 Sebastian Sanchez 0: 51.110
4 Akshat Sadish 0: 51.374
5 Olivia Zhang 0: 52.047
1 Brendan Reynard 0: 49.342
2 Austin White 0: 50.898

1000 — 111m track

# Skater Time
1 Jacob Harmon 1: 48.220
2 Marshall Woodford 1: 49.060
3 Corwinn Marshall 1: 50.580
4 Isabella Eastman 1: 55.411
5 Christian Essiambre 2: 00.173
1 Garrison Woodford 1: 46.861
2 Riley Pittman 1: 47.019
3 Hugo St-Pierre 1: 47.307
4 Hayden MacMillan 2: 33.042
1 Evan Munro 1: 48.945
2 Olivia Zhang 1: 49.551
3 Brendan Reynard 1: 51.765
4 Ada Taylor 2: 02.659
1 Nathan Do 1: 40.863
2 Yiran (Matthew) Xu 1: 41.287
3 Cole Rhynold 1: 41.573
4 Austin White 1: 43.070
1 Brady Gibson 1: 40.048
2 Tiernan Dewar 1: 40.638
3 Sebastian Sanchez 1: 43.745
4 Akshat Sadish 1: 44.796
1 Garrison Woodford 1: 47.241
2 Riley Pittman 1: 47.687
3 Hugo St-Pierre 1: 47.850
4 Marshall Woodford 1: 47.880
5 Jacob Harmon 2: 02.424
1 Corwinn Marshall 1: 53.075
2 Isabella Eastman 1: 56.419
3 Christian Essiambre 1: 57.218
4 Hayden MacMillan 2: 38.467
1 Brady Gibson 1: 40.247
2 Evan Munro 1: 40.414
3 Tiernan Dewar 1: 41.968
4 Yiran (Matthew) Xu 1: 55.964
5 Nathan Do DNF
1 Sebastian Sanchez 1: 41.288
2 Cole Rhynold 1: 41.445
3 Akshat Sadish 1: 41.535
4 Olivia Zhang 1: 51.447
5 Austin White 1: 54.008
1 Ada Taylor 1: 40.834
2 Brendan Reynard 1: 40.933

1500 — 111m track

# Skater Time
1 Garrison Woodford 2: 45.525
2 Corwinn Marshall 2: 45.714
3 Marshall Woodford 2: 46.864
4 Jacob Harmon 2: 47.532
5 Riley Pittman 2: 53.377
6 Connor Rogerson 2: 55.383
7 Hugo St-Pierre 2: 56.689
8 Hayden MacMillan 3: 38.787
1 Christian Essiambre 3: 06.256
2 Isabella Eastman 3: 09.806
1 Evan Munro 2: 34.663
2 Brady Gibson 2: 34.727
3 Brendan Reynard 2: 34.982
4 Tiernan Dewar 2: 35.275
5 Yiran (Matthew) Xu 2: 35.438
6 Ada Taylor 2: 35.517
7 Sebastian Sanchez 2: 36.316
8 Cole Rhynold 2: 36.887
1 Nathan Do 2: 41.181
2 Austin White 2: 41.621
3 Akshat Sadish 3: 00.046
4 Olivia Zhang 3: 02.961
1 Corwinn Marshall 2: 44.027
2 Garrison Woodford 2: 44.178
3 Marshall Woodford 2: 44.444
4 Jacob Harmon 2: 44.705
5 Riley Pittman 2: 45.049
6 Hugo St-Pierre 2: 50.695
7 Hayden MacMillan 3: 21.117
8 Isabella Eastman DNS
1 Christian Essiambre 3: 10.568
1 Brady Gibson 2: 32.837
2 Evan Munro 2: 33.024
3 Tiernan Dewar 2: 35.648
4 Yiran (Matthew) Xu 2: 36.057
5 Ada Taylor 2: 36.297
6 Nathan Do 2: 36.404
7 Brendan Reynard 2: 36.619
8 Sebastian Sanchez 3: 00.713
1 Akshat Sadish 2: 38.869
2 Austin White 2: 39.165
3 Cole Rhynold 2: 39.901
4 Olivia Zhang 2: 58.768
1 Jacob Harmon 2: 46.872
2 Marshall Woodford 2: 47.245
3 Riley Pittman 2: 47.260
4 Hayden MacMillan 2: 54.356
5 Christian Essiambre 3: 09.017
1 Garrison Woodford 2: 45.913
2 Connor Rogerson 2: 46.940
3 Corwinn Marshall 2: 47.027
4 Hugo St-Pierre 2: 51.137
5 Isabella Eastman 3: 01.889
1 Tiernan Dewar 2: 32.417
2 Evan Munro 2: 32.498
3 Brendan Reynard 2: 32.588
4 Akshat Sadish 2: 40.510
5 Nathan Do 2: 45.035
6 Olivia Zhang 3: 02.001
1 Brady Gibson 2: 34.150
2 Ada Taylor 2: 36.009
3 Yiran (Matthew) Xu 2: 36.134
4 Sebastian Sanchez 2: 37.654
5 Cole Rhynold 2: 37.984
6 Austin White 2: 38.249

200 — 100m track

# Skater Time
1 Hunter Scott-Lee 0: 40.891
2 Linden Dixon 0: 42.007
3 Arnold Eamonn 0: 42.482
4 Amber Wilkins 0: 49.921
5 Aashriya Pradhan 0: 56.580
1 Desmond Dixon 0: 38.937
2 Molly Fitzgerald 0: 42.366
3 Reilly Jonhston 0: 49.937
4 Jasper Benvie 0: 50.146
5 Emmitt Shay DNS
1 Henrique Hollanda 0: 50.634
2 Eli DeBay 0: 52.738
3 Lachlan Canfield 0: 56.601
4 Audrey Johnston 1: 00.778
1 Josephine DeMers 0: 31.149
2 Mackenzie Gillis 0: 33.886
3 James Wilkins 0: 35.943
4 Macklin Lockerby 0: 41.025
5 Isaac Masse 0: 41.608
1 Benjamin MacKinnon 0: 33.224
2 Katelynn Enslow 0: 33.725
3 Lincoln Cotterill 0: 38.561
4 Aiden Proietti 0: 43.221
5 Lachlan Bint 0: 44.887
1 Briar Gillis 0: 31.850
2 Duncan Murchison 0: 34.941
3 Charlotte Frail 0: 35.412
4 Jacob Eyre 0: 37.530
5 Lucie Yeung 0: 38.444
1 William Niefer 0: 25.858
2 Mikael Hache 0: 28.187
3 Bella Watts 0: 31.789
4 Finn StEvens 0: 33.751
5 Evan Manderville 0: 33.842
1 Emma Crowell 0: 26.599
2 Connell McConchie 0: 26.623
3 Maddie Warby 0: 30.323
4 Emma Murchison 0: 33.054
5 Henry Merrett DNS
1 Colin Kellock 0: 27.557
2 Samuel Wilkinson 0: 30.912
3 Madeleine White 0: 36.186
4 Caroline McConchie 0: 44.116
5 Katie Jinadu DNS
1 Hunter Scott-Lee 0: 36.793
2 Desmond Dixon 0: 37.211
3 Linden Dixon 0: 41.244
4 Molly Fitzgerald 0: 42.666
5 Henrique Hollanda 1: 10.185
6 Arnold Eamonn DNS
1 Reilly Jonhston 0: 49.705
2 Amber Wilkins 0: 50.106
3 Jasper Benvie 0: 50.113
4 Eli DeBay 0: 54.002
5 Aashriya Pradhan 0: 57.941
6 Lachlan Canfield 1: 01.205
1 Audrey Johnston 1: 13.187
2 Emmitt Shay DNS
1 Josephine DeMers 0: 30.438
2 Briar Gillis 0: 32.308
3 Benjamin MacKinnon 0: 33.080
4 Mackenzie Gillis 0: 34.293
5 Katelynn Enslow 0: 34.903
6 Duncan Murchison 0: 39.713
1 Charlotte Frail 0: 33.037
2 James Wilkins 0: 36.307
3 Lucie Yeung 0: 40.196
4 Macklin Lockerby 0: 41.392
5 Lincoln Cotterill 0: 41.537
6 Jacob Eyre 0: 42.206
1 Isaac Masse 0: 42.482
2 Aiden Proietti 0: 42.513
3 Lachlan Bint 0: 43.820
1 Emma Crowell 0: 25.667
2 Connell McConchie 0: 26.943
3 William Niefer 0: 28.758
4 Colin Kellock 0: 28.813
5 Mikael Hache 0: 29.408
1 Bella Watts 0: 29.183
2 Finn StEvens 0: 30.253
3 Maddie Warby 0: 30.617
4 Samuel Wilkinson 0: 30.956
5 Emma Murchison 0: 32.442
1 Madeleine White 0: 29.165
2 Evan Manderville 0: 32.830
3 Caroline McConchie 0: 32.852
4 Henry Merrett DNS
4 Katie Jinadu DNS

300 — 100m track

# Skater Time
1 Emma Crowell 0: 37.433
2 Colin Kellock 0: 41.322
3 Finn StEvens 0: 42.985
4 Bella Watts 0: 43.884
5 Caroline McConchie 0: 48.465
6 Maddie Warby 0: 55.866
1 William Niefer 0: 38.273
2 Connell McConchie 0: 39.973
3 Madeleine White 0: 40.988
4 Mikael Hache 0: 42.221
5 Samuel Wilkinson 0: 47.591
6 Evan Manderville 0: 49.281
1 Emma Crowell 0: 37.543
2 William Niefer 0: 38.242
3 Connell McConchie 0: 40.276
4 Madeleine White 0: 41.605
5 Mikael Hache 0: 42.105
6 Colin Kellock 0: 42.198
1 Finn StEvens 0: 43.727
2 Bella Watts 0: 45.878
3 Maddie Warby 0: 45.922
4 Caroline McConchie 0: 48.542
5 Evan Manderville 0: 50.174
6 Samuel Wilkinson 0: 51.978

400 — 100m track

# Skater Time
1 Emma Crowell 0: 49.082
2 William Niefer 0: 51.335
3 Connell McConchie 0: 56.148
4 Madeleine White 0: 56.765
5 Bella Watts 0: 56.840
6 Colin Kellock 0: 56.967
7 Mikael Hache 0: 58.099
8 Finn StEvens 0: 58.682
1 Maddie Warby 1: 02.171
2 Emma Murchison 1: 05.548
3 Evan Manderville 1: 06.393
4 Caroline McConchie 1: 06.520
5 Samuel Wilkinson DNF
6 Henry Merrett DNS
6 Katie Jinadu DNS
1 Ace Gilliland 0: 49.404
2 Daniela Alfonso 0: 49.803
3 Anna Pulinilkunnil 0: 52.274
4 Hoonmin Kim 0: 53.225
5 Simon Brideau 0: 53.522
1 Penelope Cushing 0: 49.408
2 Spencer Merrett 0: 49.614
3 Cedric Cormier 0: 49.854
4 Owen Liu 0: 52.093
5 Jaelle Boudreau 0: 53.130
1 Lucas Sharp 0: 50.070
2 Abbey Berry 0: 50.399
3 Carrick Banville 0: 52.862
4 Felicia Matthews DNS
1 Elodie Diallo 0: 45.601
2 Daniel Zhang 0: 46.234
3 Samuel Brideau 0: 47.604
4 Aditya Sadish 0: 48.228
5 Adele McConchie 0: 49.708
1 Cooper Publicover 0: 47.117
2 Sam Essiambre 0: 47.236
3 Noam Mathurin 0: 49.272
4 Izabelle Martin 0: 49.611
5 Alex Corkum 0: 54.821
1 Bradley StEeves 0: 48.606
2 Isaac Do 0: 49.164
3 Audrey Cole 0: 49.570
4 Estella English 0: 57.820
5 Lucy White DNF
1 Gabriel Bourque 0: 42.972
2 Maddie LeClerc 0: 44.739
3 Draco Artz 0: 44.861
4 Adalyn Marchand 0: 45.935
5 Quinten Dexter P-IMP
1 Hayley Barry 0: 41.995
2 Ellie Taylor 0: 42.046
3 Cameron White 0: 43.103
4 Luca Sgrosso 0: 58.629
5 Obnik Saha 1: 12.464
1 Ismael StRacey 0: 42.947
2 Rayan Aziz 0: 43.348
3 Nathan Crowell 0: 43.454
4 Simon Curry 0: 54.566
5 Julian Hayden 1: 09.054
1 Penelope Cushing 0: 48.780
2 Ace Gilliland 0: 48.872
3 Daniela Alfonso 0: 49.075
4 Lucas Sharp 0: 49.443
5 Spencer Merrett 0: 49.795
1 Cedric Cormier 0: 49.588
2 Abbey Berry 0: 51.329
3 Owen Liu 0: 51.838
4 Anna Pulinilkunnil 0: 52.691
5 Carrick Banville 0: 53.414
1 Jaelle Boudreau 0: 51.422
2 Hoonmin Kim 0: 52.553
3 Simon Brideau 0: 53.154
4 Felicia Matthews DNS
1 Elodie Diallo 0: 45.543
2 Bradley StEeves 0: 48.208
3 Sam Essiambre 0: 48.910
4 Daniel Zhang 0: 51.080
5 Cooper Publicover P-IMP
1 Samuel Brideau 0: 47.543
2 Audrey Cole 0: 49.141
3 Aditya Sadish 0: 49.291
4 Isaac Do 0: 49.432
5 Noam Mathurin 0: 50.089
1 Lucy White 0: 46.862
2 Alex Corkum 0: 47.552
3 Estella English 0: 48.292
4 Izabelle Martin 0: 48.627
5 Adele McConchie 1: 02.036
1 Ismael StRacey 0: 41.027
2 Hayley Barry 0: 41.183
3 Ellie Taylor 0: 41.349
4 Gabriel Bourque 0: 41.493
5 Cameron White 0: 41.941
1 Rayan Aziz 0: 43.196
2 Nathan Crowell 0: 43.223
3 Adalyn Marchand 0: 43.356
4 Draco Artz 0: 43.861
5 Maddie LeClerc 0: 44.121
1 Luca Sgrosso 0: 45.504
2 Simon Curry 0: 45.746
3 Quinten Dexter 0: 45.776
4 Julian Hayden 0: 47.239
5 Obnik Saha DNF
1 William Niefer 0: 48.945
2 Connell McConchie 0: 54.587
3 Finn StEvens 0: 57.027
4 Bella Watts 0: 57.456
5 Colin Kellock 0: 58.565
6 Emma Murchison 1: 04.007
7 Katie Jinadu DNS
1 Emma Crowell 0: 49.783
2 Madeleine White 0: 56.236
3 Mikael Hache 0: 57.605
4 Samuel Wilkinson 1: 01.706
5 Maddie Warby 1: 02.509
6 Caroline McConchie 1: 04.241
7 Evan Manderville 1: 06.568
8 Henry Merrett DNS

600 — 100m track

# Skater Time
1 Cedric Cormier 1: 13.493
2 Daniela Alfonso 1: 13.739
3 Ace Gilliland 1: 13.810
4 Spencer Merrett 1: 16.307
5 Abbey Berry 1: 17.262
6 Hoonmin Kim 1: 18.326
1 Lucas Sharp 1: 18.501
2 Owen Liu 1: 19.706
3 Jaelle Boudreau 1: 19.777
4 Simon Brideau 1: 20.183
5 Carrick Banville 1: 21.079
6 Anna Pulinilkunnil 1: 23.103
1 Penelope Cushing 1: 17.197
2 Felicia Matthews 1: 31.268
1 Spencer Merrett 1: 16.282
2 Cedric Cormier 1: 16.357
3 Jaelle Boudreau 1: 19.306
4 Carrick Banville 1: 20.637
5 Felicia Matthews 1: 25.534
1 Daniela Alfonso 1: 17.576
2 Hoonmin Kim 1: 18.957
3 Simon Brideau 1: 23.607
4 Anna Pulinilkunnil 1: 25.287
5 Penelope Cushing 1: 38.527
1 Ace Gilliland 1: 16.892
2 Abbey Berry 1: 18.078
3 Owen Liu 1: 19.024
4 Lucas Sharp 1: 19.710
1 Emma Crowell 1: 13.615
2 William Niefer 1: 20.858
3 Connell McConchie 1: 22.558
4 Madeleine White 1: 23.277
5 Colin Kellock 1: 24.011
6 Mikael Hache 1: 25.714
7 Bella Watts 1: 35.153
8 Finn StEvens 1: 37.245
1 Caroline McConchie 1: 35.994
2 Maddie Warby 1: 37.704
3 Samuel Wilkinson 1: 37.918
4 Evan Manderville 1: 40.431

800 — 100m track

# Skater Time
1 Ace Gilliland 1: 40.936
2 Lucas Sharp 1: 41.147
3 Abbey Berry 1: 41.673
4 Simon Brideau 1: 47.679
5 Carrick Banville 1: 48.194
1 Daniela Alfonso 1: 45.633
2 Spencer Merrett 1: 46.100
3 Owen Liu 1: 47.166
4 Felicia Matthews 1: 48.364
5 Anna Pulinilkunnil 1: 49.190
1 Cedric Cormier 1: 42.910
2 Hoonmin Kim 1: 45.323
3 Jaelle Boudreau 1: 46.284
4 Penelope Cushing 2: 03.136
1 Cooper Publicover 1: 33.892
2 Daniel Zhang 1: 34.366
3 Alex Corkum 1: 34.487
4 Audrey Cole 1: 38.911
5 Izabelle Martin 1: 43.273
1 Bradley StEeves 1: 34.311
2 Lucy White 1: 34.454
3 Isaac Do 1: 34.651
4 Samuel Brideau 1: 35.820
5 Noam Mathurin 1: 41.405
1 Elodie Diallo 1: 33.467
2 Sam Essiambre 1: 35.374
3 Adele McConchie 1: 40.056
4 Aditya Sadish 1: 41.023
5 Estella English 1: 45.946
1 Ismael StRacey 1: 24.697
2 Gabriel Bourque 1: 25.060
3 Nathan Crowell 1: 25.742
4 Obnik Saha 1: 31.959
5 Simon Curry 1: 32.201
1 Hayley Barry 1: 25.315
2 Cameron White 1: 26.767
3 Draco Artz 1: 29.903
4 Luca Sgrosso 1: 30.969
5 Julian Hayden 1: 31.482
1 Ellie Taylor 1: 25.200
2 Adalyn Marchand 1: 25.630
3 Rayan Aziz 1: 25.633
4 Quinten Dexter 1: 28.940
5 Maddie LeClerc 1: 30.662
1 Ace Gilliland 1: 41.406
2 Daniela Alfonso 1: 41.627
3 Lucas Sharp 1: 41.846
4 Cedric Cormier 1: 41.941
5 Abbey Berry 1: 42.384
6 Hoonmin Kim 1: 42.808
1 Spencer Merrett 1: 44.568
2 Jaelle Boudreau 1: 44.583
3 Owen Liu 1: 44.909
4 Simon Brideau 1: 47.322
5 Felicia Matthews 1: 47.778
6 Carrick Banville 1: 48.375
1 Penelope Cushing 1: 47.223
2 Anna Pulinilkunnil 1: 51.172
1 Cooper Publicover 1: 31.650
2 Lucy White 1: 32.137
3 Elodie Diallo 1: 32.314
4 Daniel Zhang 1: 32.588
5 Alex Corkum 1: 32.967
6 Bradley StEeves 1: 39.300
1 Isaac Do 1: 37.625
2 Audrey Cole 1: 39.004
3 Aditya Sadish 1: 40.693
4 Samuel Brideau 1: 45.582
5 Adele McConchie 1: 46.581
6 Sam Essiambre 2: 00.283
1 Estella English 1: 34.621
2 Noam Mathurin 1: 42.615
3 Izabelle Martin 1: 45.196
1 Gabriel Bourque 1: 23.374
2 Ellie Taylor 1: 23.379
3 Hayley Barry 1: 23.563
4 Ismael StRacey 1: 23.770
5 Adalyn Marchand 1: 24.753
6 Rayan Aziz 1: 24.934
1 Nathan Crowell 1: 26.883
2 Quinten Dexter 1: 27.825
3 Draco Artz 1: 28.073
4 Maddie LeClerc 1: 28.903
5 Luca Sgrosso 1: 29.097
6 Cameron White 1: 37.723
1 Obnik Saha 1: 31.081
2 Simon Curry 1: 31.250
3 Julian Hayden 1: 38.450

1000 — 100m track

# Skater Time
1 Lucas Sharp 2: 08.256
2 Ace Gilliland 2: 08.442
3 Daniela Alfonso 2: 09.531
4 Abbey Berry 2: 09.711
5 Spencer Merrett 2: 10.911
6 Hoonmin Kim 2: 11.279
7 Cedric Cormier 2: 24.299
8 Penelope Cushing 2: 38.510
1 Jaelle Boudreau 2: 14.502
2 Simon Brideau 2: 15.235
3 Anna Pulinilkunnil 2: 18.618
4 Carrick Banville 2: 23.136
5 Owen Liu 2: 27.509
6 Felicia Matthews 2: 30.120
1 Cooper Publicover 1: 57.459
2 Lucy White 1: 57.997
3 Daniel Zhang 1: 58.137
4 Bradley StEeves 2: 01.689
5 Alex Corkum 2: 04.545
6 Elodie Diallo 2: 36.534
1 Estella English 2: 01.127
2 Isaac Do 2: 04.102
3 Samuel Brideau 2: 10.745
4 Sam Essiambre 2: 12.108
5 Audrey Cole 2: 12.552
6 Aditya Sadish 2: 22.671
1 Adele McConchie 2: 11.574
2 Noam Mathurin 2: 11.938
3 Izabelle Martin 2: 16.274
1 Ismael StRacey 1: 46.399
2 Ellie Taylor 1: 46.499
3 Hayley Barry 1: 46.635
4 Gabriel Bourque 1: 46.811
5 Cameron White 1: 47.617
6 Rayan Aziz 2: 08.815
1 Nathan Crowell 1: 53.421
2 Adalyn Marchand 1: 53.937
3 Maddie LeClerc 1: 55.200
4 Quinten Dexter 1: 55.356
5 Draco Artz 1: 55.446
6 Luca Sgrosso 2: 15.414
1 Julian Hayden 1: 56.603
2 Obnik Saha 1: 57.198
3 Simon Curry 1: 57.727

1500 — 100m track

# Skater Time
1 Cooper Publicover 2: 56.233
2 Lucy White 2: 58.128
3 Daniel Zhang 2: 58.272
4 Alex Corkum 3: 02.219
