Sherbrooke Feb 05
5 February 2026, Québec, 2025-26 season
- Skaters
- 95
- Women
- 45
- Men
- 50
- Clubs
- 12
- Races
- 160
Distances: 500m (111m), 1000m (111m), 1500m (111m)
Provinces: Québec
Division standings
Unknown division
Fastest 500m 40.227 Mathieu(Lav) Pelletier | 1000m 1:26.790 Alexandre Migner | 1500m 2:19.140 Alexandre Migner
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie(She) Bachand | Centre national courte piste | 15000.0 |
| 1 | Mathieu(Lav) Pelletier | Centre national courte piste | 15000.0 |
| 2 | Émanuelle(Amq)(Nextgen) Leclerc | Centre national courte piste | 13536.0 |
| 2 | Victor Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 12473.0 |
| 3 | Claudia(Chi) Gagnon | Centre national courte piste | 13270.0 |
| 3 | Philippe(Tri) Daudelin | Centre national courte piste | 12092.0 |
| 4 | Victoria(Lav)(Nextgen) Jean-Baptiste | Centre national courte piste | 11716.0 |
| 4 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 12018.0 |
| 5 | Hannah MacDougall | CRCE | 11475.0 |
| 5 | Samuel Bureau | Centre national courte piste | 11610.0 |
| 6 | Mikka Eaves | CRCE | 11269.0 |
| 6 | Gabriel(Lav)(Nextgen) Jones | Centre national courte piste | 11062.0 |
| 7 | Lyna Hani | CRCE | 10592.0 |
| 7 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 10586.0 |
| 8 | Kiera Pagé | Centre national courte piste | 9397.0 |
| 8 | Justin Bergeron | Centre national courte piste | 9004.0 |
| 9 | Mila(Chi)(Nextgen) Boivin | Centre national courte piste | 9187.0 |
| 9 | Jérôme(Mah) Courtemanche | Centre national courte piste | 8358.0 |
| 10 | Alexanne Martel-Baril | CRCE | 7579.0 |
| 10 | William Samson | Trois-Rivières | 8246.0 |
| 11 | Amina Storozhuk | CRCE | 7459.0 |
| 11 | Émile Fortin | CRCE | 7715.0 |
| 12 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 6875.0 |
| 12 | Alexandre Hébert | CRCE | 7352.0 |
| 13 | Olivia Tremblay | CRCE | 6697.0 |
| 13 | Mathieu Charest | CRCE | 6851.0 |
| 14 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 6490.0 |
| 14 | Samuel Darveau | Centre national courte piste | 6759.0 |
| 15 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 6364.0 |
| 15 | Nathan Vallières | Centre national courte piste | 6607.0 |
| 16 | Eliane Goudreault | CRCE | 5871.0 |
| 16 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 6434.0 |
| 17 | Audrey Roussel | CRCE | 5596.0 |
| 17 | Matthew Freitag | Centre national courte piste | 6170.0 |
| 18 | Ariel Marchand | CRCE | 5574.0 |
| 18 | Jeremy Bouchard | CRCE | 5935.0 |
| 19 | Coralie Boulais | CEGB | 5352.0 |
| 19 | Alexis Bélanger | CRCE | 5456.0 |
| 20 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 5024.0 |
| 20 | Maxime Daviau | CRCE | 5145.0 |
| 21 | Olianne Dufour | Trois-Rivières | 4397.0 |
| 21 | Andy Mihaila | CRCE | 4423.0 |
| 22 | Renee Steenge | Centre national courte piste | 3877.0 |
| 22 | Jordann Guérin | CEGB | 4389.0 |
| 23 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 3713.0 |
| 23 | Samuel Bouchard | Alma | 4172.0 |
| 24 | Courtney MacDougall | CRCE | 3576.0 |
| 24 | Elliot Dufour | Trois-Rivières | 3353.0 |
| 25 | Ariane Joly | CEGB | 3302.0 |
| 25 | Édouard Gravel | CEGB | 3133.0 |
| 26 | Maude Perron | CEGB | 2944.0 |
| 26 | François Pelletier | CRCE | 2727.0 |
| 27 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 2831.0 |
| 27 | Leonard LaPalme | CRCE | 2674.0 |
| 28 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 2602.0 |
| 28 | Maxym Pigeon | CRCE | 2653.0 |
| 29 | Emilie Caserta | CRCE | 2499.0 |
| 29 | Hugo Junior Yang | CRCE | 2612.0 |
| 30 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 2446.0 |
| 30 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 2512.0 |
| 31 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 2392.0 |
| 31 | Charles Fournier | CRCE | 2478.0 |
| 32 | Julianne Burns | CEGB | 2261.0 |
| 32 | Ivan Gulenok | CEGB | 2181.0 |
| 33 | Eva Marek | CEGB | 1842.0 |
| 33 | Thomas Brault | CEGB | 2038.0 |
| 34 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 1647.0 |
| 34 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 1972.0 |
| 35 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 1601.0 |
| 35 | Omar Zoubir | CRCE | 1834.0 |
| 36 | Mia LaBelle | Rosemère | 1594.0 |
| 36 | Tomas Lacroix | CEGB | 1793.0 |
| 37 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 1552.0 |
| 37 | Théo Montminy | CEGB | 1747.0 |
| 38 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 1518.0 |
| 38 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 1665.0 |
| 39 | Prabhnoor Grewal | CEGB | 1482.0 |
| 39 | Mourad Zoubir | Montréal-Centre-Sud | 1546.0 |
| 40 | Jolène Dion | La Baie | 1428.0 |
| 40 | James Cousineau | Montréal-Centre-Sud | 1481.0 |
| 41 | Luna Campos | CEGB | 1414.0 |
| 41 | William LaVertu | Chicoutimi | 1476.0 |
| 42 | Léa Boucher | CEGB | 1317.0 |
| 42 | Zack Daneau | CRCE | 1346.0 |
| 43 | Méganne Tremblay | CEGB | 1271.0 |
| 43 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 1174.0 |
| 44 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 1163.0 |
| 44 | William Clément | CEGB | 1150.0 |
| 45 | Laurence Charron | CEGB | 965.0 |
| 45 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 1136.0 |
| 46 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 1086.0 |
| 47 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 1038.0 |
| 48 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 959.0 |
| 49 | Justin Lacasse | CEGB | 911.0 |
| 50 | Reno Thompson | CRCP-Laval |
All 95 skatersTop 3 only
Results by distance
500m — 111m track · 20 finals, 40 heats
Final 33A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu(Lav) Pelletier | Centre national courte piste | 40.490 |
| 2 | Samuel Bureau | Centre national courte piste | 40.811 |
| 3 | Victor Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 40.912 |
| 4 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | N-FINI |
| 4 | Gabriel(Lav)(Nextgen) Jones | Centre national courte piste | N-FINI |
Final 33B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Darveau | Centre national courte piste | 41.829 |
| 2 | Justin Bergeron | Centre national courte piste | 41.980 |
| 3 | Alexandre Hébert | CRCE | 42.082 |
| 4 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 42.134 |
| 5 | Matthew Freitag | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 33C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe(Tri) Daudelin | Centre national courte piste | 41.117 |
| 2 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 41.269 |
| 3 | Jérôme(Mah) Courtemanche | Centre national courte piste | 41.475 |
| 4 | Mathieu Charest | CRCE | 42.617 |
| 5 | Jeremy Bouchard | CRCE | 44.111 |
Final 33D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Fortin | CRCE | 42.297 |
| 2 | Andy Mihaila | CRCE | 42.610 |
| 3 | Maxime Daviau | CRCE | 42.729 |
| 4 | Nathan Vallières | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 34A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Samson | Trois-Rivières | 42.394 |
| 2 | Hugo Junior Yang | CRCE | 42.531 |
| 3 | Elliot Dufour | Trois-Rivières | 42.578 |
| 4 | Édouard Gravel | CEGB | 42.687 |
| 5 | Jordann Guérin | CEGB | 42.721 |
Final 34B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bouchard | Alma | 43.301 |
| 2 | Mourad Zoubir | Montréal-Centre-Sud | 43.380 |
| 3 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 43.626 |
| 4 | Maxym Pigeon | CRCE | 43.628 |
| 5 | Thomas Brault | CEGB | 43.821 |
Final 34C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | François Pelletier | CRCE | 43.043 |
| 2 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 43.167 |
| 3 | Alexis Bélanger | CRCE | 43.188 |
| 4 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 43.468 |
| 5 | Ivan Gulenok | CEGB | 52.771 |
| 6 | Théo Montminy | CEGB | N-DEP |
Final 34D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Lacroix | CEGB | 42.646 |
| 2 | Omar Zoubir | CRCE | 42.711 |
| 3 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 42.864 |
| 4 | William LaVertu | Chicoutimi | 43.052 |
| 5 | Charles Fournier | CRCE | 43.101 |
Final 34E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 42.979 |
| 2 | James Cousineau | Montréal-Centre-Sud | 43.797 |
| 3 | Zack Daneau | CRCE | 43.892 |
| 4 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 44.089 |
| 5 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 1:07.469 |
Final 34F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Lacasse | CEGB | 43.024 |
| 2 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 43.205 |
| 3 | William Clément | CEGB | 43.234 |
Final 35A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie(She) Bachand | Centre national courte piste | 43.715 |
| 2 | Émanuelle(Amq)(Nextgen) Leclerc | Centre national courte piste | 44.537 |
| 3 | Claudia(Chi) Gagnon | Centre national courte piste | 44.570 |
| 4 | Mikka Eaves | CRCE | 44.882 |
| 5 | Lyna Hani | CRCE | 45.440 |
Final 35B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah MacDougall | CRCE | 45.701 |
| 2 | Mila(Chi)(Nextgen) Boivin | Centre national courte piste | 45.800 |
| 3 | Coralie Boulais | CEGB | 46.227 |
| 5 | Victoria(Lav)(Nextgen) Jean-Baptiste | Centre national courte piste | N-DEP |
| 5 | Kiera Pagé | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 35C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Roussel | CRCE | 45.468 |
| 2 | Amina Storozhuk | CRCE | 45.600 |
| 3 | Ariel Marchand | CRCE | 45.659 |
| 4 | Alexanne Martel-Baril | CRCE | 45.765 |
| 5 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 46.025 |
Final 35D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Tremblay | CRCE | 47.225 |
| 2 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 47.955 |
| 3 | Eliane Goudreault | CRCE | 1:17.335 |
| 4 | Renee Steenge | Centre national courte piste | N-DEP |
Final 36A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 46.528 |
| 2 | Ariane Joly | CEGB | 46.944 |
| 3 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 47.068 |
| 4 | Courtney MacDougall | CRCE | 47.280 |
| 5 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | P-F5 |
Final 36B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 47.429 |
| 2 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 47.552 |
| 3 | Maude Perron | CEGB | 47.666 |
| 4 | Emilie Caserta | CRCE | 47.801 |
| 5 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 47.851 |
Final 36C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olianne Dufour | Trois-Rivières | 47.239 |
| 2 | Eva Marek | CEGB | 47.473 |
| 3 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 47.846 |
| 4 | Prabhnoor Grewal | CEGB | 48.448 |
| 5 | Mia LaBelle | Rosemère | 49.196 |
Final 36D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 48.492 |
| 2 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 48.494 |
| 3 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 48.627 |
| 4 | Jolène Dion | La Baie | 48.666 |
| 5 | Léa Boucher | CEGB | 48.688 |
Final 36E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 48.499 |
| 2 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 48.602 |
| 3 | Luna Campos | CEGB | 48.804 |
| 4 | Julianne Burns | CEGB | P-ST6 |
Final 36F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Méganne Tremblay | CEGB | 49.071 |
| 2 | Laurence Charron | CEGB | 49.289 |
Heats (40)
Heat 1A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Freitag | Centre national courte piste | 41.366 |
| 2 | Gabriel(Lav)(Nextgen) Jones | Centre national courte piste | 41.565 |
| 3 | Alexandre Hébert | CRCE | 41.601 |
| 4 | Philippe(Tri) Daudelin | Centre national courte piste | 41.611 |
| 5 | Maxime Daviau | CRCE | 1:07.598 |
Heat 1B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu(Lav) Pelletier | Centre national courte piste | 41.484 |
| 2 | Justin Bergeron | Centre national courte piste | 41.807 |
| 3 | Andy Mihaila | CRCE | 41.842 |
| 4 | Nathan Vallières | Centre national courte piste | 41.991 |
| 5 | Émile Fortin | CRCE | P-ST6 |
Heat 1C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bureau | Centre national courte piste | 40.836 |
| 2 | Victor Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 41.461 |
| 3 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 41.590 |
| 4 | Jeremy Bouchard | CRCE | 42.028 |
| 5 | Jérôme(Mah) Courtemanche | Centre national courte piste | 51.672 |
Heat 1D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 41.507 |
| 2 | Samuel Darveau | Centre national courte piste | 41.553 |
| 3 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 41.712 |
| 4 | Mathieu Charest | CRCE | 1:08.170 |
Heat 2A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Samson | Trois-Rivières | 42.317 |
| 2 | Elliot Dufour | Trois-Rivières | 42.651 |
| 3 | Mourad Zoubir | Montréal-Centre-Sud | 43.180 |
| 4 | William Clément | CEGB | 1:06.444 |
| 5 | Justin Lacasse | CEGB | 1:06.710 |
Heat 2B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordann Guérin | CEGB | 42.523 |
| 2 | François Pelletier | CRCE | 43.321 |
| 3 | William LaVertu | Chicoutimi | 44.237 |
| 4 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 1:05.792 |
| 5 | Charles Fournier | CRCE | N-FINI |
Heat 2C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Junior Yang | CRCE | 43.127 |
| 2 | Édouard Gravel | CEGB | 43.226 |
| 3 | Théo Montminy | CEGB | 43.335 |
| 4 | Omar Zoubir | CRCE | 43.458 |
| 5 | James Cousineau | Montréal-Centre-Sud | 43.632 |
Heat 2D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bouchard | Alma | 43.314 |
| 2 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 43.710 |
| 3 | Tomas Lacroix | CEGB | 44.152 |
| 4 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 1:01.959 |
| 5 | Reno Thompson | CRCP-Laval | DNS |
Heat 2E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Bélanger | CRCE | 43.268 |
| 2 | Thomas Brault | CEGB | 43.636 |
| 3 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 43.750 |
| 4 | Zack Daneau | CRCE | 44.024 |
| 5 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 45.408 |
Heat 2F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 43.127 |
| 2 | Maxym Pigeon | CRCE | 43.568 |
| 3 | Ivan Gulenok | CEGB | 43.658 |
| 4 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 44.725 |
| 5 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 57.326 |
Heat 9A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria(Lav)(Nextgen) Jean-Baptiste | Centre national courte piste | 44.345 |
| 2 | Kiera Pagé | Centre national courte piste | 44.701 |
| 3 | Lyna Hani | CRCE | 44.940 |
| 4 | Alexanne Martel-Baril | CRCE | 45.577 |
| 5 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 46.358 |
Heat 9B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie(She) Bachand | Centre national courte piste | 43.205 |
| 2 | Émanuelle(Amq)(Nextgen) Leclerc | Centre national courte piste | 44.845 |
| 3 | Renee Steenge | Centre national courte piste | 45.026 |
| 4 | Eliane Goudreault | CRCE | 45.127 |
| 5 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 45.732 |
Heat 9C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Coralie Boulais | CEGB | 45.273 |
| 2 | Hannah MacDougall | CRCE | 45.431 |
| 3 | Mikka Eaves | CRCE | 45.496 |
| 4 | Ariel Marchand | CRCE | 1:09.033 |
| 5 | Audrey Roussel | CRCE | 1:12.508 |
Heat 9D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia(Chi) Gagnon | Centre national courte piste | 44.079 |
| 2 | Mila(Chi)(Nextgen) Boivin | Centre national courte piste | 45.114 |
| 3 | Olivia Tremblay | CRCE | 45.173 |
| 4 | Amina Storozhuk | CRCE | 45.388 |
Heat 10A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 45.846 |
| 2 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 46.026 |
| 3 | Eva Marek | CEGB | 46.190 |
| 4 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 47.050 |
| 5 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 47.294 |
Heat 10B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 46.873 |
| 2 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 47.031 |
| 3 | Prabhnoor Grewal | CEGB | 47.077 |
| 4 | Julianne Burns | CEGB | 47.458 |
| 5 | Léa Boucher | CEGB | 47.703 |
Heat 10C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olianne Dufour | Trois-Rivières | 46.474 |
| 2 | Maude Perron | CEGB | 46.590 |
| 3 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 47.412 |
| 4 | Luna Campos | CEGB | 47.521 |
Heat 10D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 47.360 |
| 2 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 47.456 |
| 3 | Laurence Charron | CEGB | 48.878 |
| 4 | Méganne Tremblay | CEGB | 50.122 |
Heat 10E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Caserta | CRCE | 46.834 |
| 2 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 47.173 |
| 3 | Mia LaBelle | Rosemère | 47.294 |
| 4 | Jolène Dion | La Baie | 47.956 |
Heat 10F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | CRCE | 46.660 |
| 2 | Ariane Joly | CEGB | 47.251 |
| 3 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 47.561 |
| 4 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 48.518 |
Heat 29A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bureau | Centre national courte piste | 40.557 |
| 2 | Victor Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 40.801 |
| 3 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 40.859 |
| 4 | Justin Bergeron | Centre national courte piste | 41.073 |
| 5 | Simon-Olivier Côté | CEGB | 41.380 |
Heat 29B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu(Lav) Pelletier | Centre national courte piste | 40.227 |
| 2 | Gabriel(Lav)(Nextgen) Jones | Centre national courte piste | 41.369 |
| 3 | Samuel Darveau | Centre national courte piste | 41.495 |
| 4 | Alexandre Hébert | CRCE | 58.063 |
| 5 | Matthew Freitag | Centre national courte piste | N-DEP |
Heat 29C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 41.849 |
| 2 | Jeremy Bouchard | CRCE | 42.086 |
| 3 | Maxime Daviau | CRCE | 42.512 |
| 4 | Nathan Vallières | Centre national courte piste | N-DEP |
Heat 29D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe(Tri) Daudelin | Centre national courte piste | 41.422 |
| 2 | Jérôme(Mah) Courtemanche | Centre national courte piste | 41.517 |
| 3 | Mathieu Charest | CRCE | 42.167 |
| 4 | Andy Mihaila | CRCE | 42.372 |
Heat 30A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Samson | Trois-Rivières | 42.062 |
| 2 | Elliot Dufour | Trois-Rivières | 42.127 |
| 3 | Samuel Bouchard | Alma | 42.518 |
| 4 | Mourad Zoubir | Montréal-Centre-Sud | 42.652 |
| 5 | Antoine Lussier | CRCP-Laval | 43.210 |
Heat 30B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Édouard Gravel | CEGB | 43.312 |
| 2 | Thomas Brault | CEGB | 44.920 |
| 3 | Jordann Guérin | CEGB | 1:06.076 |
| 4 | Théo Montminy | CEGB | 1:24.748 |
| 5 | Alexis Bélanger | CRCE | P-S8 |
Heat 30C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Junior Yang | CRCE | 42.281 |
| 2 | Mohamed-Reda Zoubir | CRCE | 42.451 |
| 3 | Maxym Pigeon | CRCE | 42.628 |
| 4 | François Pelletier | CRCE | 42.831 |
| 5 | Charles-Étienne Morin | CEGB | 43.112 |
| 6 | Ivan Gulenok | CEGB | 43.187 |
Heat 30D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Fournier | CRCE | 42.749 |
| 2 | Tomas Lacroix | CEGB | 42.902 |
| 3 | Mykhaylo Gulenok | CEGB | 43.006 |
| 4 | Youssef Moulid | Montréal-Centre-Sud | 43.149 |
| 5 | Justin Lacasse | CEGB | 43.153 |
Heat 30E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Ducharme | CRCP-Laval | 42.988 |
| 2 | William LaVertu | Chicoutimi | 43.077 |
| 3 | Alexis Renaud | CRCP-Laval | 43.905 |
| 4 | William Clément | CEGB | 46.006 |
Heat 30F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Zoubir | CRCE | 42.706 |
| 2 | James Cousineau | Montréal-Centre-Sud | 43.169 |
| 3 | Zack Daneau | CRCE | 43.218 |
| 4 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 43.313 |
Heat 31A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie(She) Bachand | Centre national courte piste | 43.487 |
| 2 | Lyna Hani | CRCE | 45.385 |
| 3 | Hannah MacDougall | CRCE | 45.585 |
| 4 | Coralie Boulais | CEGB | 45.613 |
| 5 | Kiera Pagé | Centre national courte piste | N-FINI |
Heat 31B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia(Chi) Gagnon | Centre national courte piste | 44.409 |
| 2 | Émanuelle(Amq)(Nextgen) Leclerc | Centre national courte piste | 44.439 |
| 3 | Mikka Eaves | CRCE | 44.628 |
| 4 | Mila(Chi)(Nextgen) Boivin | Centre national courte piste | 45.706 |
| 5 | Victoria(Lav)(Nextgen) Jean-Baptiste | Centre national courte piste | N-DEP |
Heat 31C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Roussel | CRCE | 45.548 |
| 2 | Amina Storozhuk | CRCE | 45.624 |
| 3 | Alexanne Martel-Baril | CRCE | 45.705 |
| 4 | Sarah-Ève Wille | St-Hyacinthe | 47.059 |
| 5 | Renee Steenge | Centre national courte piste | N-DEP |
Heat 31D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Marchand | CRCE | 46.079 |
| 2 | Clara Boudreau-Alexandre | CRCE | 46.538 |
| 3 | Olivia Tremblay | CRCE | 46.608 |
| 4 | Eliane Goudreault | CRCE | P-ST6 |
Heat 32A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Ève Tessier | CRCE | 46.598 |
| 2 | Maya Govindan-Bernatchez | Trois-Rivières | 46.704 |
| 3 | Marie-Félix Guérin | CEGB | 46.794 |
| 4 | Eva Marek | CEGB | 46.980 |
| 5 | Alexy Simpson | CRCP-Laval | 47.926 |
Heat 32B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aby-Léonie Ward | CEGB | 46.517 |
| 2 | Ariane Joly | CEGB | 46.617 |
| 3 | Maude Perron | CEGB | 46.867 |
| 4 | Prabhnoor Grewal | CEGB | 48.913 |
| 5 | Olianne Dufour | Trois-Rivières | 1:15.816 |
Heat 32C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney MacDougall | CRCE | 46.652 |
| 2 | Emilie Caserta | CRCE | 46.722 |
| 3 | Océane LaVertu | Chicoutimi | 46.799 |
| 4 | Gwen McLeod | Montréal-Centre-Sud | 46.950 |
| 5 | Mia LaBelle | Rosemère | 48.481 |
Heat 32D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jolène Dion | La Baie | 48.825 |
| 2 | Noémie Cloutier | CRCP-Laval | 48.978 |
| 3 | Luna Campos | CEGB | 49.445 |
Heat 32E
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa Boucher | CEGB | 48.541 |
| 2 | Christina Partsafas | CRCP-Laval | 48.657 |
| 3 | Julianne Burns | CEGB | 48.690 |
| 4 | Jenna Moulid | Montréal-Centre-Sud | 48.783 |
Heat 32F
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth Landry | CRCP-Laval | 48.199 |
| 2 | Stella-Rose Cyr | Amqui | 48.332 |
| 3 | Laurence Charron | CEGB | N-FINI |
| 4 | Méganne Tremblay | CEGB | P-S3 |
1000m — 111m track · 20 finals, 37 heats
Final 25A
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu(Lav) Pelletier | Centre national courte piste | 1:30.163 |
| 2 | Philippe(Tri) Daudelin | Centre national courte piste | 1:30.227 |
| 3 | Alexandre Migner | Centre national courte piste | 1:30.260 |
| 4 | Victor Roy-LaFrance | Centre national courte piste | 1:30.372 |
| 5 | Antoine Gagnon-LaMarche | Centre national courte piste | 1:30.562 |
Final 25B
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bureau | Centre national courte piste | 1:31.091 |
| 2 | Jérôme(Mah) Courtemanche | Centre national courte piste | 1:31.497 |
| 3 | Gabriel(Lav)(Nextgen) Jones | Centre national courte piste | 1:31.547 |
| 4 | Alexandre Hébert | CRCE | 1:31.589 |
| 5 | Justin Bergeron | Centre national courte piste | N-FINI |
Final 25C
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Émile Fortin | CRCE | 1:28.566 |
| 2 | Alexis Bélanger | CRCE | 1:28.715 |
| 3 | William Samson | Trois-Rivières | 1:28.819 |
| 4 | Mathieu Charest | CRCE | 1:28.914 |
| 5 | Nathan Vallières | Centre national courte piste | 1:29.834 |
Final 25D
| # | Skater | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Bouchard | CRCE | 1:33.660 |
| 2 | Maxime Daviau | CRCE | 1:33.687 |
