Chicoutami Mar 02
2 March 2025, 2024-25 season
62 skaters, 310 results
Clubs represented
- Chicoutimi 16
- Montréal-Gadbois 16
- Alma 9
- Montréal Ahuntsic 8
- Baie-Comeau 5
- Dolbeau 2
- La Baie 2
- West Island 2
- Roberval 1
- St-Félicien 1
Divisions
Groupe 1 féminin
Fastest 500m 0: 49.002 Maxim Olivia Cojan | 1000m 1: 42.786 Mia Durocher | 1500m 2: 37.824 Maxim Olivia Cojan
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Olivia Cojan | Montréal Ahuntsic | 14418.0 |
| 2 | Zoé LeBlanc | Alma | 13536.0 |
| 3 | Mélissa Nerron | Chicoutimi | 13004.0 |
| 4 | Mia Durocher | Montréal-Gadbois | 12564.0 |
| 5 | Juliette LeRoux | Roberval | 11709.0 |
| 6 | Emyka Maltais | Dolbeau | 10358.0 |
| 6 | Deva Beaurivage | Montréal Ahuntsic | 10358.0 |
| 8 | Alexia Villeneuve | Dolbeau | 10352.0 |
| 9 | Mahée Boisvert | Alma | 9542.0 |
| 10 | Eleonore Pedneault | Chicoutimi | 8484.0 |
| 11 | Mathylde Fortin | Alma | 8248.0 |
| 12 | Sara Merheb | Montréal Ahuntsic | 7602.0 |
| 13 | Mégan Jean | La Baie | 7385.0 |
| 14 | Léanne Tremblay | La Baie | 7146.0 |
| 15 | Julia Dufour | Baie-Comeau | 6440.0 |
Groupe 1 masculin
Fastest 500m 0: 43.602 Nathan LaBerge | 1000m 1: 39.207 Nathan LaBerge | 1500m 2: 22.390 William LaVertu
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan LaBerge | Chicoutimi | 15000.0 |
| 2 | William LaVertu | Chicoutimi | 13536.0 |
| 3 | Frederick Matte | Montréal-Gadbois | 12566.0 |
| 4 | Alexis Emond | Chicoutimi | 11958.0 |
| 5 | Maxim LaFrance | Montréal-Gadbois | 11724.0 |
| 6 | Maxime Rioux | Montréal Ahuntsic | 11062.0 |
| 7 | Alexis Therrien | Chicoutimi | 10472.0 |
| 8 | Sacha Rhéaume | Montréal-Gadbois | 10164.0 |
| 9 | Rafael Esparbès | Montréal-Gadbois | 9152.0 |
| 10 | Arthur Michaud | Montréal Ahuntsic | 8874.0 |
| 11 | Xavier Babkine-Osterrath | Montréal-Gadbois | 8420.0 |
| 12 | Thomas Boulerice | Montréal-Gadbois | 7763.0 |
| 13 | Zackary Fortin | Alma | 7146.0 |
| 14 | Vincent Therrien | Chicoutimi | 7003.0 |
Groupe 2 féminin
Fastest 500m 0: 50.510 Alycia Fortin | 1000m 1: 47.956 Alycia Fortin | 1500m 2: 45.032 Alycia Fortin
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alycia Fortin | Alma | 15000.0 |
| 2 | Ann-Sophie Potvin | Chicoutimi | 13818.0 |
| 3 | Crystal Kim | Montréal-Gadbois | 12722.0 |
| 4 | Éliana Bellavance | Baie-Comeau | 12473.0 |
| 5 | Mikaela Hosein-Patel | Montréal-Gadbois | 11844.0 |
| 6 | Léa Pelletier | Chicoutimi | 11241.0 |
| 7 | Kiera Cloutier | Montréal-Gadbois | 10358.0 |
| 8 | Raphaëlle Guérin | Chicoutimi | 9736.0 |
| 9 | Alice Brassard-Ruest | Chicoutimi | 9176.0 |
| 10 | Éléanore Emond | Chicoutimi | 8958.0 |
| 11 | Rose-Élisabeth St-Pierre | Alma | 8076.0 |
| 12 | Maelle Gauthier | Chicoutimi | 7593.0 |
| 13 | Juliette LaRouche | Alma | 7137.0 |
Groupe 2 masculin
Fastest 500m 0: 46.227 Russell Ramjan | 1000m 1: 36.750 Simon Dubreuil | 1500m 2: 27.597 Russell Ramjan
| # | Skater | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Ramjan | Montréal Ahuntsic | 14700.0 |
| 2 | Simon Dubreuil | Montréal Ahuntsic | 13369.0 |
| 3 | William Morin | West Island | 12755.0 |
| 4 | Charles Guertin | Alma | 12739.0 |
| 5 | Felix Beaulac | Montréal-Gadbois | 12207.0 |
| 6 | Boubacar Toure | Montréal-Gadbois | 10706.0 |
| 7 | Loucas Marin | Baie-Comeau | 10565.0 |
| 8 | Eliott Bouvier | Montréal-Gadbois | 10358.0 |
| 9 | Adam Arsenault-Ouellette | Montréal-Gadbois | 8958.0 |
| 10 | Jean-Mathieu Truchon | Baie-Comeau | 8636.0 |
| 11 | Loïc Marin | Baie-Comeau | 7935.0 |
| 12 | Maddox Fortin | Chicoutimi | 7602.0 |
| 13 | Émile LaRouche | Alma | 7003.0 |
| 14 | Esteban LaForestrie Mora | Montréal-Gadbois | 6928.0 |
| 15 | Sebastien Brunet | Montréal Ahuntsic | 6195.0 |
| 16 | Rylan Handley | West Island | 5620.0 |
| 17 | Anthony Orellano | Chicoutimi | 5494.0 |
| 18 | Alexis Perron | Chicoutimi | 5489.0 |
| 19 | Raphael Terrien | Montréal-Gadbois | 5349.0 |
| 20 | Jacob Ouellet | St-Félicien | 4824.0 |