fastest personal best
fastest best that season
100m track
2025-26
Hamilton
2023-24
(Club 10) Hamilton
2022-23
(Club 10) Hamilton
Progression
Every race, not just the best of each meet. Colours group races from
the same meet. A time more than a fifth slower than the best in the
same race is capped and drawn as a grey square, so a fall stays
visible without stretching the scale.
2022-23
2023-24
2025-26
1: 02.610 — OPC Championships Protocol KW 2023 Mar 11
1: 03.110 — OPC Championships Protocol KW 2023 Mar 11
0: 51.617 — Kingston Mar 09
1: 08.696 — Kingston Mar 09 (outlier)
1: 14.886 — Provincial West 1 KW 19 Oct (outlier)
0: 46.313 — Provincial West 1 KW 19 Oct
0: 48.770 — Provincial West 1 KW 19 Oct
0: 46.891 — Provincial West 1 KW 19 Oct
0: 45.641 — Provincial West 2 Hamilton 15 Nov
0: 46.340 — Provincial West 2 Hamilton 15 Nov
0: 45.610 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
0: 44.820 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
0: 44.810 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
0: 46.710 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
0: 46.750 — Midseason Kingston 20 Dec
0: 47.088 — Midseason Kingston 20 Dec
0: 46.449 — Midseason Kingston 20 Dec
0: 45.303 — Midseason Kingston 20 Dec
0: 45.450 — Provincial West 4 Milton 24 Jan
0: 52.470 — Provincial West 4 Milton 24 Jan
0: 47.220 — Provincial West 4 Milton 24 Jan
0: 48.730 — Provincial West 4 Milton 24 Jan
45.0
50.0
55.0
1:00.0
1:05.0
400m
1: 52.812 — Kingston Mar 09
1: 51.403 — Kingston Mar 09
1: 35.918 — Provincial West 2 Hamilton 15 Nov
1: 33.217 — Provincial West 2 Hamilton 15 Nov
1: 33.550 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
1: 30.380 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
1: 35.300 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
1: 31.800 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
1:30.0
1:40.0
1:50.0
800m
2: 28.957 — Kingston Mar 09
2: 23.869 — Kingston Mar 09
2: 07.946 — Provincial West 1 KW 19 Oct
2: 02.698 — Midseason Kingston 20 Dec
2: 05.425 — Midseason Kingston 20 Dec
2:00.0
2:10.0
2:20.0
2:30.0
1000m
3: 37.936 — Kingston Mar 09
3: 06.705 — Provincial West 2 Hamilton 15 Nov
3: 02.070 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
3: 11.170 — Provincial West 3 Brampton 29 Nov
3: 03.312 — Midseason Kingston 20 Dec
3:00.0
3:10.0
3:20.0
3:30.0
3:40.0
1500m
Mar
Mar
Nov
Dec
Jan
Feb